Výsledky
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
5 km (2026)
| poř. | kat. | jméno | start č. | čas | čsitý čas | mezičas | mezičas | mezičas | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
| 1. | M29 | Jančík, Tomáš (2002, CZ) | 5385 | 00:16:34 | 00:16:34 | 1. | 1. | 1. | 1200 | ||||
| 2. | M59 | Procházka, Josef (1971, CZ) Děčín | 5446 | 00:16:46 | 00:16:46 | 2. | 1. | 2. | 1080 | ||||
| 3. | M29 | Pasler, Dominik (1998, CZ) Spartak Praha 4 | 5464 | 00:16:50 | 00:16:50 | 3. | 2. | 3. | 1020 | ||||
| 4. | M39 | Ticháček, Dominik (1995) | 5369 | 00:17:44 | 00:17:44 | 4. | 1. | 4. | 984 | ||||
| 5. | Z29 | Pekařová, Jana (2002, CZ) OOB Turnov | 5150 | 00:17:45 | 00:17:45 | 5. | 1. | 1. | 960 | ||||
| 6. | M39 | Sofrančuk, Ruslan (1993, CZ) Ak Most | 5339 | 00:17:48 | 00:17:48 | 6. | 2. | 5. | 958 | ||||
| 7. | M29 | Vávra, Jan (2002, CZ) | 5285 | 00:17:54 | 00:17:54 | 7. | 3. | 6. | 956 | ||||
| 8. | M29 | Jančo, Samuel (2008) | 4248 | 00:18:09 | 00:18:02 | 8. | 4. | 7. | 954 | ||||
| 9. | M29 | Veselý, Vojtěch (2003) | 4256 | 00:18:37 | 00:18:37 | 9. | 5. | 8. | 952 | ||||
| 10. | M29 | Turek, Štěpán (2007, CZ) | 5448 | 00:18:44 | 00:18:44 | 10. | 6. | 9. | 950 | ||||
| 11. | M29 | Beneš, František (2010, CZ) Joskatel TRI team | 5321 | 00:18:52 | 00:18:52 | 11. | 7. | 10. | 948 | ||||
| 12. | Z39 | Mikšíková, Aneta (1994, CZ) #tymdejvid | 5125 | 00:18:58 | 00:18:58 | 12. | 1. | 2. | 946 | ||||
| 13. | M39 | Keka, Ladislav (1989, CZ) | 5241 | 00:19:16 | 00:19:11 | 13. | 3. | 11. | 944 | ||||
| 14. | M29 | Vágner, Václav (1999, CZ) Jeden měsíc běžce | 5320 | 00:19:21 | 00:19:21 | 14. | 8. | 12. | 942 | ||||
| 15. | Z29 | Kovandová, Jana (2000) | 4289 | 00:19:23 | 00:19:23 | 15. | 2. | 3. | 940 | ||||
| 16. | M39 | Milinkovic, Igor (1992, CZ) | 5085 | 00:19:25 | 00:19:23 | 16. | 4. | 13. | 938 | ||||
| 17. | M39 | Čermák, Lukáš (1993, CZ) PSK Olymp Praha | 12 | 00:19:25 | 00:19:25 | 17. | 5. | 14. | 936 | ||||
| 18. | Z49 | Jakubíčková, Hana (1986) | 4343 | 00:19:29 | 00:19:29 | 18. | 1. | 4. | 934 | ||||
| 19. | M39 | Brychta, Lukáš (1987, CZ) | 5027 | 00:19:46 | 00:19:46 | 19. | 6. | 15. | 932 | ||||
| 20. | M49 | Němec, Ladislav (1982, CZ) | 58 | 00:20:15 | 00:20:15 | 20. | 1. | 16. | 930 | ||||
| 21. | M39 | Hladík, Stanislav (1987, CZ) #tymdejvid | 5503 | 00:20:41 | 00:20:36 | 21. | 7. | 17. | 928 | ||||
| 22. | M39 | Stavrev, Michal (1989, CZ) | 5351 | 00:20:42 | 00:20:42 | 22. | 8. | 18. | 926 | ||||
| 23. | M29 | Makovský, Adam (1998, CZ) | 5114 | 00:20:43 | 00:20:43 | 23. | 9. | 19. | 924 | ||||
| 24. | M39 | Greško, Petr (1989, CZ) Andy's club | 5449 | 00:20:45 | 00:20:45 | 24. | 9. | 20. | 922 | ||||
| 25. | M29 | Tvaroh, Vítek (2003, CZ) | 5040 | 00:20:47 | 00:20:46 | 25. | 10. | 21. | 920 | ||||
| 26. | M29 | Žák, Michal (2001, CZ) | 5515 | 00:20:48 | 00:20:42 | 26. | 11. | 22. | 918 | ||||
| 27. | M49 | Tran, Huu Nham (1982) | 5435 | 00:20:51 | 00:20:51 | 27. | 2. | 23. | 916 | ||||
| 28. | M49 | Hrinda, David (1983, CZ) | 5090 | 00:20:53 | 00:20:49 | 28. | 3. | 24. | 914 | ||||
| 29. | M69 | Vrabec, Jiří (1961, CZ) | 5504 | 00:20:56 | 00:20:56 | 29. | 1. | 25. | 912 | ||||
| 30. | M59 | Stiborek, Martin (1974, CZ) Štefko Running Team | 5376 | 00:21:00 | 00:21:00 | 30. | 2. | 26. | 910 | ||||
| 31. | M59 | Medek, Ctibor (1968, CZ) Těchobuz | 5537 | 00:21:11 | 00:21:10 | 31. | 3. | 27. | 908 | ||||
| 32. | M39 | Květoň, Petr (1991, CZ) | 5348 | 00:21:22 | 00:21:22 | 32. | 10. | 28. | 906 | ||||
| 33. | M49 | Makarov, Aleksandr (1984, CZ) Štefko Running Team | 5240 | 00:21:24 | 00:21:22 | 33. | 4. | 29. | 904 | ||||
| 34. | M29 | Paseka, Štěpán (2005, CZ) Dobruška | 5406 | 00:21:26 | 00:21:26 | 34. | 12. | 30. | 902 | ||||
| 35. | Z39 | Bártová, Marie (1992, CZ) | 5432 | 00:21:28 | 00:21:21 | 35. | 2. | 5. | 900 | ||||
| 36. | M69 | Kallehauge, Mads Jesper (1966, CZ) | 5506 | 00:21:33 | 00:21:33 | 36. | 2. | 31. | 898 | ||||
| 37. | M29 | Prager, Jaromír (2013, CZ) | 5513 | 00:21:34 | 00:21:33 | 37. | 13. | 32. | 896 | ||||
| 38. | M39 | Podany, Tomas (1988, CZ) | 5068 | 00:21:34 | 00:21:03 | 38. | 11. | 33. | 894 | ||||
| 39. | M49 | Hrabina, David (1979, CZ) | 5517 | 00:21:34 | 00:21:34 | 39. | 5. | 34. | 892 | ||||
| 40. | Z29 | Hrubá, Denisa (2005, CZ) | 5489 | 00:21:47 | 00:21:45 | 40. | 3. | 6. | 890 | ||||
| 41. | M59 | Švéd, Marek (1972, CZ) SK MP Praha | 5484 | 00:21:49 | 00:21:49 | 41. | 4. | 35. | 888 | ||||
| 42. | M59 | Norrie, Steven (1975, CZ) | 5391 | 00:21:51 | 00:21:45 | 42. | 5. | 36. | 886 | ||||
| 43. | M49 | Cachnín, Lukáš (1983, CZ) | 5138 | 00:21:52 | 00:21:49 | 43. | 6. | 37. | 884 | ||||
| 44. | M49 | Hrabák, Petr (1983, CZ) | 5146 | 00:21:59 | 00:21:57 | 44. | 7. | 38. | 882 | ||||
| 45. | M29 | Maceček, Tadeáš (2000, CZ) | 5338 | 00:22:04 | 00:22:01 | 45. | 14. | 39. | 880 | ||||
| 46. | M59 | Helcl, Vojtěch (1974, CZ) Atom kids Praha | 5373 | 00:22:07 | 00:22:07 | 46. | 6. | 40. | 878 | ||||
| 47. | M69 | Flaks, Jan (1962, CZ) SV Stříbro | 82 | 00:22:11 | 00:22:11 | 47. | 3. | 41. | 876 | ||||
| 48. | M29 | Stehlík, Jakub (2015, CZ) SC Olympia Radotín | 5475 | 00:22:19 | 00:22:15 | 48. | 15. | 42. | 874 | ||||
| 49. | M29 | Kučera, Tomáš (2010, CZ) HBC Kladno | 5167 | 00:22:20 | 00:22:15 | 49. | 16. | 43. | 872 | ||||
| 50. | M39 | Mareš, Michal (1992) | 5276 | 00:22:20 | 00:22:18 | 50. | 12. | 44. | 870 | ||||
| 51. | M69 | Bambas, Jaroslav (1957, CZ) | 32 | 00:22:21 | 00:22:21 | 51. | 4. | 45. | 868 | ||||
| 52. | Z29 | Pavlátová, Marína (2007, CZ) | 5527 | 00:22:26 | 00:22:26 | 52. | 4. | 7. | 866 | ||||
| 53. | M29 | Tran, Ivan (2006, CZ) Tranhaus | 5217 | 00:22:33 | 00:22:33 | 53. | 17. | 46. | 864 | ||||
| 54. | M39 | Lučka, Tomáš (1994, CZ) | 5009 | 00:22:35 | 00:22:28 | 54. | 13. | 47. | 862 | ||||
| 55. | M29 | Tesař, Miloš (2003, CZ) | 5447 | 00:22:36 | 00:22:23 | 55. | 18. | 48. | 860 | ||||
| 56. | M39 | Torres, Christopher (1995, CZ) | 5228 | 00:22:45 | 00:22:34 | 56. | 14. | 49. | 858 | ||||
| 57. | M49 | Novák, Kamil (1986) | 5121 | 00:22:47 | 00:22:22 | 57. | 8. | 50. | 856 | ||||
| 58. | M29 | Babka, Petr (2012) | 5259 | 00:22:57 | 00:22:37 | 58. | 19. | 51. | 854 | ||||
| 59. | M39 | Spacek, Jiri (1991, CZ) Praha 6 | 5346 | 00:23:00 | 00:22:51 | 59. | 15. | 52. | 852 | ||||
| 60. | M49 | Kalina, Jan (1981, CZ) | 53 | 00:23:09 | 00:23:03 | 60. | 9. | 53. | 850 | ||||
| 61. | Z29 | Březinová, Monika (1998, CZ) Pro Run Evilution | 5299 | 00:23:11 | 00:23:09 | 61. | 5. | 8. | 848 | ||||
| 62. | M49 | Bosek, Michal (1977, CZ) | 5231 | 00:23:19 | 00:23:03 | 62. | 10. | 54. | 846 | ||||
| 63. | M39 | Parát, Aleš (1988, CZ) | 5064 | 00:23:24 | 00:23:24 | 63. | 16. | 55. | 844 | ||||
| 64. | M49 | Zsiray, Kamil (1978, CZ) | 5330 | 00:23:26 | 00:23:26 | 64. | 11. | 56. | 842 | ||||
| 65. | M29 | Škrobánek, Přemek (2000, CZ) Lidl | 5300 | 00:23:29 | 00:23:21 | 65. | 20. | 57. | 840 | ||||
| 66. | M59 | Mogilevskij, Andrej (1976, CZ) B.MONAKO | 5502 | 00:23:29 | 00:23:29 | 66. | 7. | 58. | 838 | ||||
| 67. | M29 | Kapras, Jakub (2008, CZ) | 5151 | 00:23:31 | 00:23:24 | 67. | 21. | 59. | 836 | ||||
| 68. | M39 | Štěpán, Václav (1990, CZ) | 5340 | 00:23:31 | 00:23:04 | 68. | 17. | 60. | 834 | ||||
| 69. | M49 | Šaur, František (1980) | 5087 | 00:23:33 | 00:23:05 | 69. | 12. | 61. | 832 | ||||
| 70. | M49 | Němec, Jan (1981) | 4271 | 00:23:34 | 00:23:23 | 70. | 13. | 62. | 830 | ||||
| 71. | M39 | Matějček, David (1994, CZ) | 5353 | 00:23:35 | 00:23:35 | 71. | 18. | 63. | 828 | ||||
| 72. | Z29 | Lakomá, Nikola (2007, CZ) | 5383 | 00:23:35 | 00:23:35 | 72. | 6. | 9. | 826 | ||||
| 73. | M29 | Žák, Jakub (1998, CZ) Lidl-doprovod | 5498 | 00:23:40 | 00:23:33 | 73. | 22. | 64. | 824 | ||||
| 74. | Z59 | Václaviková, Daniela (1975, CZ) | 5159 | 00:23:41 | 00:23:41 | 74. | 1. | 10. | 822 | ||||
| 75. | M59 | Sehnal, Richard (1976, CZ) Klíč | 5221 | 00:23:45 | 00:23:42 | 75. | 8. | 65. | 820 | ||||
| 76. | M29 | Čapek, Jan (1998) | 5216 | 00:23:52 | 00:23:52 | 76. | 23. | 66. | 818 | ||||
| 77. | M69 | Hoke, Milan (1961, CZ) Atletika Benešov | 5520 | 00:23:55 | 00:23:52 | 77. | 5. | 67. | 816 | ||||
| 78. | M29 | Fiala, Miroslav (2010) | 4369 | 00:23:55 | 00:23:55 | 78. | 24. | 68. | 814 | ||||
| 79. | Z39 | Fiker, Lada (1993, CZ) ProRunEvolution | 5189 | 00:24:09 | 00:24:07 | 79. | 3. | 11. | 812 | ||||
| 80. | Z49 | Kosová, Lenka (1981, CZ) Lidl | 5477 | 00:24:12 | 00:24:12 | 80. | 2. | 12. | 810 | ||||
| 81. | M49 | Wagner, Radek (1982, CZ) | 5234 | 00:24:15 | 00:24:06 | 81. | 14. | 69. | 808 | ||||
| 82. | M39 | Auer, Štefan (1987) | 5536 | 00:24:20 | 00:23:59 | 82. | 19. | 70. | 806 | ||||
| 83. | Z59 | Keňová, Ivana (1976, CZ) L-GAS RUN | 5051 | 00:24:22 | 00:24:20 | 83. | 2. | 13. | 804 | ||||
| 84. | M39 | Mikoláš, David (1989, CZ) | 5349 | 00:24:25 | 00:24:25 | 84. | 20. | 71. | 802 | ||||
| 85. | M29 | Spáčil, Petr (1998, CZ) | 5451 | 00:24:39 | 00:24:12 | 85. | 25. | 72. | 800 | ||||
| 86. | Z59 | Šmejkalová, Hana (1974, CZ) Běžecký klub České spořitelny | 5414 | 00:24:40 | 00:24:32 | 86. | 3. | 14. | 798 | ||||
| 87. | M59 | Veseleňák, Rostislav (1974) | 4361 | 00:24:44 | 00:24:44 | 87. | 9. | 73. | 796 | ||||
| 88. | M39 | Hladuš, Jehor (1995, CZ) | 5229 | 00:24:47 | 00:24:47 | 88. | 21. | 74. | 794 | ||||
| 89. | M39 | Mareš, Martin (1994) | 4370 | 00:24:48 | 00:24:41 | 89. | 22. | 75. | 792 | ||||
| 90. | Z49 | Jančová, Kamila (1980) | 4258 | 00:24:49 | 00:24:35 | 90. | 3. | 15. | 790 | ||||
| 91. | Z29 | Hrindová, Markéta (2005, CZ) | 5091 | 00:24:56 | 00:24:53 | 91. | 7. | 16. | 788 | ||||
| 92. | M49 | Lantora, Jan (1982, CZ) | 5457 | 00:24:59 | 00:24:59 | 92. | 15. | 76. | 786 | ||||
| 93. | M69 | Heršálek, Jiří (1957) | 5118 | 00:25:03 | 00:24:55 | 93. | 6. | 77. | 784 | ||||
| 94. | M39 | Blahout, Ondřej (1993, CZ) SlavieČB | 5100 | 00:25:07 | 00:25:01 | 94. | 23. | 78. | 782 | ||||
| 95. | M39 | Doseděl, Jan (1991, CZ) | 5235 | 00:25:14 | 00:25:14 | 95. | 24. | 79. | 780 | ||||
| 96. | Z39 | Bendová, Ivana (1992, CZ) | 5390 | 00:25:19 | 00:25:19 | 96. | 4. | 17. | 778 | ||||
| 97. | M49 | Škoda, Petr (1983, CZ) | 5204 | 00:25:30 | 00:25:25 | 97. | 16. | 80. | 776 | ||||
| 98. | M29 | Punčochář, Václav (1997, CZ) SKŽ | 5334 | 00:25:30 | 00:25:30 | 98. | 26. | 81. | 774 | ||||
| 99. | M29 | Krbec, Tomáš (2000, CZ) | 5445 | 00:25:30 | 00:25:30 | 99. | 27. | 82. | 772 | ||||
| 100. | Z29 | Černá, Renata (1999, CZ) | 5306 | 00:25:31 | 00:25:26 | 100. | 8. | 18. | 770 | ||||
| 101. | Z49 | Matasová, Petra (1981, CZ) | 5210 | 00:25:33 | 00:25:29 | 101. | 4. | 19. | 768 | ||||
| 102. | Z39 | Charvátová, Michaela (1992, CZ) Lidl | 5000 | 00:25:34 | 00:25:34 | 102. | 5. | 20. | 766 | ||||
| 103. | M29 | Vnenčák, Pavel (2006, CZ) Sk Florbal Benešov | 5479 | 00:25:35 | 00:25:35 | 103. | 28. | 83. | 764 | ||||
| 104. | Z59 | Pokorová, Jaroslava (1972, CZ) Báječné ženy v běhu | 5482 | 00:25:38 | 00:25:38 | 104. | 4. | 21. | 762 | ||||
| 105. | Z29 | Majerová, Kateřina (2002, CZ) | 5201 | 00:25:40 | 00:25:40 | 105. | 9. | 22. | 760 | ||||
| 106. | M49 | Hronek, Jaroslav (1980, CZ) Galaxy Cyklošvec Písek | 5495 | 00:25:40 | 00:25:40 | 106. | 17. | 84. | 758 | ||||
| 107. | Z39 | Schindler, Simona (1994, CZ) | 5380 | 00:25:44 | 00:25:30 | 107. | 6. | 23. | 756 | ||||
| 108. | Z49 | Jeriová, Michaela (1979, CZ) | 5465 | 00:25:45 | 00:25:41 | 108. | 5. | 24. | 754 | ||||
| 109. | M70+ | Filip, Karel (1955) | 5505 | 00:25:48 | 00:25:45 | 109. | 1. | 85. | 752 | ||||
| 110. | M69 | Marek, Dalimil (1960, CZ) Hostinec u Jendy | 5194 | 00:25:48 | 00:25:40 | 110. | 7. | 86. | 750 | ||||
| 111. | Z39 | Štraserová, Zdeňka (1992, CZ) | 5525 | 00:25:49 | 00:25:39 | 111. | 7. | 25. | 748 | ||||
| 112. | Z39 | Petříková Reizigová, Aneta (1992, CZ) | 5416 | 00:25:50 | 00:25:13 | 112. | 8. | 26. | 746 | ||||
| 113. | Z39 | Fröhlichová, Pavla (1989, CZ) OCR gang | 5524 | 00:25:52 | 00:25:41 | 113. | 9. | 27. | 744 | ||||
| 114. | M29 | Marek, Dominik (1999, CZ) | 5074 | 00:25:52 | 00:25:39 | 114. | 29. | 87. | 742 | ||||
| 115. | Z29 | Bábíková, Patricie (2008, CZ) | 5199 | 00:25:54 | 00:25:47 | 115. | 10. | 28. | 740 | ||||
| 116. | M59 | Šulc, Zdeněk (1974, CZ) | 5466 | 00:25:55 | 00:25:28 | 116. | 10. | 88. | 738 | ||||
| 117. | M39 | Thomsen, Nilas (1991, CZ) | 5460 | 00:25:59 | 00:25:50 | 117. | 25. | 89. | 736 | ||||
| 118. | M39 | Večeřa, Jan (1996, CZ) Hammer OCR Team | 5178 | 00:26:00 | 00:25:56 | 118. | 26. | 90. | 734 | ||||
| 119. | M29 | Tuže, Karel (2010, CZ) | 5284 | 00:26:03 | 00:26:02 | 119. | 30. | 91. | 732 | ||||
| 120. | Z39 | Jarešová, Dana (1987, CZ) | 5202 | 00:26:07 | 00:25:56 | 120. | 10. | 29. | 730 | ||||
| 121. | M49 | Drábek, Martin (1983, CZ) GW Moves | 5053 | 00:26:12 | 00:26:12 | 121. | 18. | 92. | 728 | ||||
| 122. | M39 | Medvedev, Ivan (1996, CZ) | 5516 | 00:26:12 | 00:26:12 | 122. | 27. | 93. | 726 | ||||
| 123. | M39 | Novak, Tomáš (1988, CZ) | 5122 | 00:26:13 | 00:25:47 | 123. | 28. | 94. | 724 | ||||
| 124. | Z29 | Hindráková, Leontýna (2014, CZ) Tj sokol hradec králové | 5521 | 00:26:14 | 00:25:54 | 124. | 11. | 30. | 722 | ||||
| 125. | M59 | Němčák, Petr (1975, CZ) FC Slza Troubky | 5179 | 00:26:18 | 00:26:08 | 125. | 11. | 95. | 720 | ||||
| 126. | M29 | Šmíd, Petr (2005, CZ) | 5485 | 00:26:19 | 00:26:11 | 126. | 31. | 96. | 718 | ||||
| 127. | M59 | Švadlák, Petr (1972, CZ) OCR Trutnov | 5222 | 00:26:29 | 00:26:07 | 127. | 12. | 97. | 716 | ||||
| 128. | Z29 | Hulinová, Zuzana (2005, CZ) | 5237 | 00:26:30 | 00:26:30 | 128. | 12. | 31. | 714 | ||||
| 129. | M39 | Tyle, Jan (1994, CZ) | 5336 | 00:26:34 | 00:25:53 | 129. | 29. | 98. | 712 | ||||
| 130. | Z39 | Fiebingerová, Nikol (1988, CZ) | 5275 | 00:26:36 | 00:26:22 | 130. | 11. | 32. | 710 | ||||
| 131. | Z39 | Trs, Adriana (1989, CZ) | 5462 | 00:26:37 | 00:26:27 | 131. | 12. | 33. | 708 | ||||
| 132. | Z39 | Teršová, Barbora (1990, CZ) | 5079 | 00:26:39 | 00:26:35 | 132. | 13. | 34. | 706 | ||||
| 133. | M59 | Kučera, Jiři (1967, CZ) | 5168 | 00:26:41 | 00:26:23 | 133. | 13. | 99. | 704 | ||||
| 134. | M39 | Jašev, Dančo (1988, CZ) | 5469 | 00:26:42 | 00:26:42 | 134. | 30. | 100. | 702 | ||||
| 135. | Z39 | Peterková, Lucie (1995, CZ) | 5472 | 00:26:44 | 00:26:38 | 135. | 14. | 35. | 700 | ||||
| 136. | Z49 | Jelínková, Eva (1983, CZ) mujroztrousenybeh | 5332 | 00:26:46 | 00:26:20 | 136. | 6. | 36. | 698 | ||||
| 137. | Z39 | Peterková, Kateřina (1993, CZ) | 5471 | 00:26:51 | 00:26:45 | 137. | 15. | 37. | 696 | ||||
| 138. | Z39 | Vosáhlová, Petra (1993, CZ) | 5005 | 00:26:52 | 00:26:09 | 138. | 16. | 38. | 694 | ||||
| 139. | Z59 | Vaňková, Magdalena (1975, CZ) | 5325 | 00:26:53 | 00:26:26 | 139. | 5. | 39. | 692 | ||||
| 140. | M59 | Černík, Jaroslav (1976, CZ) Želvoteam | 5041 | 00:26:55 | 00:26:53 | 140. | 14. | 101. | 690 | ||||
| 141. | Z59 | Bazsová, Štěpánka (1970, CZ) | 5160 | 00:26:55 | 00:26:25 | 141. | 6. | 40. | 688 | ||||
| 142. | Z59 | Kučerová, Mirka (1971, CZ) | 5166 | 00:26:57 | 00:26:40 | 142. | 7. | 41. | 686 | ||||
| 143. | Z39 | Jandová, Sandra (1987, CZ) | 5260 | 00:26:58 | 00:26:38 | 143. | 17. | 42. | 684 | ||||
| 144. | Z39 | Štejdýřová, Nikol (1989, CZ) | 5225 | 00:26:58 | 00:26:58 | 144. | 18. | 43. | 682 | ||||
| 145. | M69 | Šamberger, Karel (1958, CZ) Gerlov | 26 | 00:27:00 | 00:27:00 | 145. | 8. | 102. | 680 | ||||
| 146. | Z29 | Pajma, Vanessa (2011, CZ) | 5098 | 00:27:02 | 00:26:52 | 146. | 13. | 44. | 678 | ||||
| 147. | M49 | Ančinec, Michal (1980, CZ) | 5534 | 00:27:05 | 00:26:50 | 147. | 19. | 103. | 676 | ||||
| 148. | M29 | Zderadička, Ludvík (2007, CZ) BBB Team | 5492 | 00:27:06 | 00:26:30 | 148. | 32. | 104. | 674 | ||||
| 149. | M39 | Hloušek, Jan (1996, CZ) | 5400 | 00:27:11 | 00:26:39 | 149. | 31. | 105. | 672 | ||||
| 150. | M59 | Zderadička, Petr (1974, CZ) BBBTeam | 5491 | 00:27:11 | 00:26:36 | 150. | 15. | 106. | 670 | ||||
| 151. | M29 | Černý, Matěj (2002) | 5522 | 00:27:12 | 00:27:00 | 151. | 33. | 107. | 668 | ||||
| 152. | M29 | Pergl, Daniel (2001, CZ) | 5381 | 00:27:13 | 00:26:59 | 152. | 34. | 108. | 666 | ||||
| 153. | M69 | Řezniček, Stanislav (1966, CZ) SK Štěti | 5422 | 00:27:16 | 00:27:16 | 153. | 9. | 109. | 664 | ||||
| 154. | Z49 | Ristovska, Biljana (1983, CZ) | 5102 | 00:27:16 | 00:27:09 | 154. | 7. | 45. | 662 | ||||
| 155. | M59 | Smolík, Petr (1975, CZ) Kraso Veselí nad Lužnicí | 5510 | 00:27:17 | 00:27:17 | 155. | 16. | 110. | 660 | ||||
| 156. | M29 | Černík, Vojtěch (2011, CZ) ŽELVOTEAM | 5042 | 00:27:23 | 00:26:54 | 156. | 35. | 111. | 658 | ||||
| 157. | M39 | Palacký, Šimon (1987, CZ) Lidl | 5163 | 00:27:29 | 00:27:18 | 157. | 32. | 112. | 656 | ||||
| 158. | M49 | Janeček, Ondřej (1986, CZ) Sunday Runday | 5290 | 00:27:30 | 00:27:09 | 158. | 20. | 113. | 654 | ||||
| 159. | Z39 | Veselá, Veronika (1989) | 4384 | 00:27:33 | 00:26:54 | 159. | 19. | 46. | 652 | ||||
| 160. | Z29 | Hesová, Agáta (2008, CZ) | 5480 | 00:27:38 | 00:27:19 | 160. | 14. | 47. | 650 | ||||
| 161. | M39 | Nový, Ondřej (1987, CZ) | 5047 | 00:27:40 | 00:27:25 | 161. | 33. | 114. | 648 | ||||
| 162. | Z39 | Jirkovcová, Barbora (1991, CZ) Lidl -zaměstnanec | 5421 | 00:27:48 | 00:27:36 | 162. | 20. | 48. | 646 | ||||
| 163. | Z29 | Hlavatá, Tereza (2000) | 5301 | 00:27:48 | 00:27:01 | 163. | 15. | 49. | 644 | ||||
| 164. | M39 | Vrbický, Jan (1992, CZ) Lidl-doprovod | 5136 | 00:27:51 | 00:27:44 | 164. | 34. | 115. | 642 | ||||
| 165. | Z29 | Švecová, Aneta (1997, CZ) Lidl | 5361 | 00:27:52 | 00:27:47 | 165. | 16. | 50. | 640 | ||||
| 166. | Z39 | Dopitová, Zuzana (1990, CZ) Lidl | 23 | 00:27:52 | 00:27:52 | 166. | 21. | 51. | 638 | ||||
| 167. | Z49 | Šimon, Kateřina (1978, CZ) | 5488 | 00:27:53 | 00:27:40 | 167. | 8. | 52. | 636 | ||||
| 168. | Z29 | Ušelová, Rozálie Kateřina (2016) | 5405 | 00:27:55 | 00:27:45 | 168. | 17. | 53. | 634 | ||||
| 169. | Z49 | Fialová, Veronika (1984) | 4368 | 00:27:57 | 00:27:56 | 169. | 9. | 54. | 632 | ||||
| 170. | M29 | Morávek, Jakub (1997, CZ) | 5147 | 00:28:00 | 00:28:00 | 170. | 36. | 116. | 630 | ||||
| 171. | Z69 | Bradová, Jaroslava (1959, CZ) | 5048 | 00:28:00 | 00:28:00 | 171. | 1. | 55. | 628 | ||||
| 172. | Z29 | Koutková, Alička (2011, CZ) | 5423 | 00:28:01 | 00:27:14 | 172. | 18. | 56. | 626 | ||||
| 173. | Z29 | Müllerová, Zuzana (2006, CZ) | 5218 | 00:28:01 | 00:28:01 | 173. | 19. | 57. | 624 | ||||
| 174. | Z49 | Kaprasová, Lenka (1982, CZ) | 5025 | 00:28:03 | 00:27:56 | 174. | 10. | 58. | 622 | ||||
| 175. | Z39 | Koucká, Adéla (1987, CZ) | 5203 | 00:28:06 | 00:27:56 | 175. | 22. | 59. | 620 | ||||
| 176. | Z29 | Jindrová, Johana (2002, CZ) | 5497 | 00:28:06 | 00:28:06 | 176. | 20. | 60. | 618 | ||||
| 177. | Z39 | Babiradova, Monika (1995, CZ) | 5499 | 00:28:08 | 00:27:53 | 177. | 23. | 61. | 616 | ||||
| 178. | Z39 | Pelikanová, Iveta (1990, CZ) | 5379 | 00:28:10 | 00:27:54 | 178. | 24. | 62. | 614 | ||||
| 179. | M29 | Dukanov, Oleg (2014) | 5153 | 00:28:12 | 00:27:41 | 179. | 37. | 117. | 612 | ||||
| 180. | Z59 | Černá, Tereza (1970, CZ) | 5523 | 00:28:12 | 00:28:00 | 180. | 8. | 63. | 610 | ||||
| 181. | Z29 | Strakova, Lada (2011, CZ) | 5089 | 00:28:13 | 00:27:21 | 181. | 21. | 64. | 608 | ||||
| 182. | Z29 | Bajerová, Nikola (1997, CZ) | 5507 | 00:28:13 | 00:28:13 | 182. | 22. | 65. | 606 | ||||
| 183. | Z29 | Dukanova, Alina (2012) | 5152 | 00:28:13 | 00:27:42 | 183. | 23. | 66. | 604 | ||||
| 184. | M29 | Teiml, Albert (1999, CZ) | 5528 | 00:28:14 | 00:27:57 | 184. | 38. | 118. | 602 | ||||
| 185. | Z29 | Pudilová, Kateřina (2011) | 5134 | 00:28:15 | 00:27:52 | 185. | 24. | 67. | 600 | ||||
| 186. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň | 5026 | 00:28:16 | 00:27:48 | 186. | 21. | 119. | 598 | ||||
| 187. | M39 | Šaberl, Miha (1991, CZ) | 5081 | 00:28:17 | 00:28:17 | 187. | 35. | 120. | 596 | ||||
| 188. | M59 | Pudil, Marek (1975, CZ) | 5133 | 00:28:17 | 00:27:54 | 188. | 17. | 121. | 594 | ||||
| 189. | Z29 | Nováčková, Barbora (2001, CZ) | 5318 | 00:28:19 | 00:28:06 | 189. | 25. | 68. | 592 | ||||
| 190. | M29 | Veseleňák, Václav (2008, CZ) | 5409 | 00:28:19 | 00:28:19 | 190. | 39. | 122. | 590 | ||||
| 191. | Z49 | Tůmová, Lucie (1979, CZ) | 5043 | 00:28:19 | 00:28:10 | 191. | 11. | 69. | 588 | ||||
| 192. | Z59 | Václavková Neubergerová, Marcela (1973, CZ) lidl | 5063 | 00:28:22 | 00:28:13 | 192. | 9. | 70. | 586 | ||||
| 193. | Z39 | Kutilová, Kateřina (1987, CZ) | 5470 | 00:28:23 | 00:28:18 | 193. | 25. | 71. | 584 | ||||
