Výsledky

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

21 km (2026)

poř. kat. jméno start č. čas čsitý čas 8 km mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M29 Volák, Ondřej (2000, CZ) Běžecký klub Náchod 1340 01:10:06 01:10:06 00:26:47 1. 1. 1. 1000
2. M39 Splítek, Karel (1989, CZ) winehouse.cz 2350 01:11:50 01:11:50 00:27:16 2. 1. 2. 900
3. M29 Kubík, Marek (1999, CZ) Top4Running 2508 01:14:28 01:14:28 00:29:28 3. 2. 3. 850
4. M39 Čížek, Jan (1996, CZ) AC Slovan Liberec 2385 01:17:27 01:17:27 00:29:29 4. 2. 4. 820
5. M29 Veber, Kamil (1997, CZ) 2542 01:20:04 01:20:04 00:29:54 5. 3. 5. 800
6. M29 Hanák, Daniel (1998, CZ) Český běžěcký klub 2376 01:20:23 01:20:18 00:31:01 6. 4. 6. 798
7. Z49 Vrabcová, Nývltová Eva (1986) 4261 01:20:33 01:20:33 00:30:11 7. 1. 1. 796
8. M39 Burian, Michal (1994, CZ) Iontmax Team 2135 01:21:25 01:21:25 00:29:06 8. 3. 7. 794
9. M59 Veber, Josef (1975, CZ) LK Tatran Chodov 2450 01:21:39 01:21:39 00:31:37 9. 1. 8. 792
10. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) SK Přerov 1908 2238 01:22:40 01:22:39 00:30:48 10. 5. 9. 790
11. M39 Tesliuk, Vasyl (1991, UA) 2477 01:23:03 01:23:03 00:32:32 11. 4. 10. 788
12. Z29 Poborska, Eliska (2003, CZ) PSK Olymp Praha Kerteam 2568 01:23:05 01:23:05 00:32:21 12. 1. 2. 786
13. M49 Vitoslavsky, Igor (1977, CZ) Open Cycling Academy 2510 01:23:13 01:23:12 00:31:37 13. 1. 11. 784
14. M39 Toman, Robert (1993, CZ) 2575 01:23:14 01:23:14 00:31:35 14. 5. 12. 782
15. M59 Bacilek, Karel (1975) 2524 01:25:07 01:25:07 00:31:11 15. 2. 13. 780
16. M29 Slosar, Jáchym (2006, CZ) RANNO 2309 01:25:29 01:25:29 00:29:54 16. 6. 14. 778
17. M29 Nesládek, Petr (2005, CZ) 2130 01:25:55 01:25:53 00:31:57 17. 7. 15. 776
18. Z49 Koubková, Lenka (1984, CZ) Spartak Praha 4 2564 01:26:23 01:26:23 00:32:28 18. 2. 3. 774
19. M29 Němec, Patrik (2001, CZ) Vepřová 2590 01:27:30 01:27:30 00:33:08 19. 8. 16. 772
20. M49 Císař, Otto (1978, CZ) ProRunEvolution 2537 01:27:32 01:27:32 00:33:09 20. 2. 17. 770
21. M39 Tomeš, Aleš (1990, CZ) 2274 01:27:32 01:27:32 00:33:29 21. 6. 18. 768
22. M29 Hanák, Martin (2000, CZ) 2324 01:27:36 01:27:36 00:33:10 22. 9. 19. 766
23. M29 Kratoska, Jan (1998, CZ) Naj ginger shot 2541 01:27:59 01:27:54 23. 10. 20. 764
24. M49 Majer, Tomáš (1983, CZ) 2268 01:28:06 01:28:05 00:33:29 24. 3. 21. 762
25. M39 Běloch, Tomáš (1995, CZ) Renault CZ 2464 01:28:26 01:28:21 00:33:24 25. 7. 22. 760
26. M39 Vajrauch, Štěpán (1991, CZ) 2112 01:28:30 01:28:27 00:32:36 26. 8. 23. 758
27. M59 Beck, Zdeněk (1971, CZ) Běžecký klub Jevany 2460 01:28:48 01:28:48 00:33:22 27. 3. 24. 756
28. M29 Zezůlka, Matyáš (1998, CZ) ČEZ Prodej 2122 01:29:57 01:29:57 00:34:54 28. 11. 25. 754
29. M29 Uličný, Tomáš (2001) 2403 01:30:08 01:30:00 00:35:05 29. 12. 26. 752
30. M29 Svoboda, Kristián (2000, CZ) ŠuTri Prachatice 2534 01:30:25 01:30:21 00:35:12 30. 13. 27. 750
31. M49 Brabec, Jaroslav (1979, CZ) Vraňany 2267 01:31:24 01:31:20 00:34:29 31. 4. 28. 748
32. M49 Krátký, Jakub (1986) 4215 01:32:00 01:31:58 00:35:03 32. 5. 29. 746
33. M29 Franco, Joao (2000, CZ) ŠuTri Prachatice 2536 01:32:20 01:32:20 00:35:02 33. 14. 30. 744
34. M39 Trčka, Jan (1987, CZ) Spartan Děčín 2513 01:32:24 01:32:24 34. 9. 31. 742
35. M39 Wencelius, Jakub (1993, CZ) 2497 01:32:53 01:32:38 00:35:13 35. 10. 32. 740
36. M29 Urban, Marek (2005, CZ) Panthers Praha 2595 01:33:06 01:32:46 00:35:40 36. 15. 33. 738
37. Z49 Kůsová, Lenka (1977, CZ) TRIATLET Karlovy Vary 2579 01:33:09 01:33:09 00:34:45 37. 3. 4. 736
38. M39 Turtev, Vladimír (1990, CZ) 2355 01:33:12 01:32:41 00:36:33 38. 11. 34. 734
39. M39 Kramný, Jan (1996, CZ) Votice 2453 01:33:16 01:33:16 00:35:15 39. 12. 35. 732
40. M49 Vagner, Miloš (1979, CZ) 2109 01:33:50 01:33:49 00:36:29 40. 6. 36. 730
41. M59 Jirovský, Jan (1973, CZ) 2253 01:34:42 01:34:42 00:35:03 41. 4. 37. 728
42. M39 Maroušek, Lukáš (1996, CZ) 2535 01:34:46 01:34:46 00:34:56 42. 13. 38. 726
43. M49 Slovák, Petr (1986, DE) 2540 01:35:06 01:35:06 00:36:44 43. 7. 39. 724
44. M39 Čermák, Jakub (1990, CZ) 2493 01:35:12 01:35:07 00:37:38 44. 14. 40. 722
45. M39 Pavel, Jan (1995, CZ) 2443 01:35:14 01:35:09 00:35:43 45. 15. 41. 720
46. M29 Turek, Jan (2006) 4270 01:35:27 01:35:24 00:35:40 46. 16. 42. 718
47. M29 Vyhnánek, Tomáš (1997, CZ) 2530 01:35:50 01:35:42 00:37:26 47. 17. 43. 716
48. M49 Lukáš, Martin (1984, CZ) 2131 01:35:56 01:35:54 00:36:06 48. 8. 44. 714
49. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku 2222 01:35:59 01:35:56 00:36:31 49. 16. 45. 712
50. M29 Kincl, Filip (2001, CZ) 2289 01:36:11 01:36:11 00:36:47 50. 18. 46. 710
51. M59 Němec, Michal (1975, CZ) Vepřová 2456 01:36:16 01:36:16 00:36:20 51. 5. 47. 708
52. M39 Lemfeld, Radek (1990, CZ) 2442 01:36:16 01:36:13 00:36:45 52. 17. 48. 706
53. M49 Bohatý, Jakub (1985, CZ) 2449 01:37:03 01:37:03 00:37:09 53. 9. 49. 704
54. M39 Dinh, Filip (1989, CZ) 2206 01:37:14 01:37:03 00:37:22 54. 18. 50. 702
55. Z29 Cornu, Claire (2002, CZ) 2154 01:37:25 01:37:18 00:37:24 55. 2. 5. 700
56. Z29 G, Lucie (2002, FR) 2416 01:37:26 01:37:19 00:37:25 56. 3. 6. 698
57. M39 Schaffer, Ondřej (1993, CZ) 2165 01:37:29 01:37:29 00:35:56 57. 19. 51. 696
58. M39 Bílý, Radim (1994, CZ) 1159 01:37:32 01:37:32 00:36:08 58. 20. 52. 694
59. M49 Holeček, Jiři (1986, CZ) Běžci Chomutov 2398 01:37:47 01:37:41 00:37:18 59. 10. 53. 692
60. M59 Čížek, Martin (1972, CZ) 2412 01:37:53 01:37:53 00:36:42 60. 6. 54. 690
61. M39 Potěšil, Tomáš (1991) 4262 01:37:54 01:37:34 00:37:50 61. 21. 55. 688
62. Z39 Naušová, Nicola (1995) 4264 01:37:54 01:37:35 00:37:52 62. 1. 7. 686
63. M59 Lehnert, Adrian (1975, CZ) SPARTA PRAHA 2455 01:37:57 01:37:47 00:37:12 63. 7. 56. 684
64. M59 Šafránek, Martin (1975, CZ) 2520 01:38:00 01:37:50 00:37:25 64. 8. 57. 682
65. M49 Hyross, Michal (1984, CZ) 2296 01:38:01 01:37:22 00:37:39 65. 11. 58. 680
66. M49 Čančura, Zdeněk (1982, CZ) CANCI 2313 01:38:03 01:37:57 00:37:34 66. 12. 59. 678
67. Z29 Šobrová, Natálie (2004, CZ) 2560 01:38:15 01:37:40 00:38:21 67. 4. 8. 676
68. M29 Kubat, Denis (2003, CZ) 2263 01:38:18 01:38:18 00:37:35 68. 19. 60. 674
69. M29 Fürst, Matěj (1998, CZ) 2339 01:38:22 01:38:16 00:38:19 69. 20. 61. 672
70. M59 Urban, Ladislav (1976, CZ) ASICS FrontRunner CZ 2506 01:38:32 01:38:24 00:37:37 70. 9. 62. 670
71. M49 Marek, Lukáš (1981, CZ) 2468 01:38:38 01:38:28 00:37:38 71. 13. 63. 668
72. M49 Kolář, Jan (1986, CZ) Sokol Vršovice 2563 01:38:40 01:38:40 00:37:34 72. 14. 64. 666
73. M29 Rokycanský, Filip (2002, CZ) 2397 01:38:41 01:38:18 00:37:37 73. 21. 65. 664
74. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl 2228 01:38:41 01:38:37 00:37:37 74. 22. 66. 662
75. M29 Kulda, Adam (1997, CZ) SK Piškopinky 2245 01:38:43 01:38:36 00:37:23 75. 22. 67. 660
76. M49 Kadavý, Václav (1979, CZ) PROTHEUS 2364 01:39:12 01:38:34 00:37:57 76. 15. 68. 658
77. Z39 Vávrů, Ivana (1988, CZ) TJ VTŽ Chomutov 2127 01:39:19 01:39:19 00:36:14 77. 2. 9. 656
78. M29 Veseleňák, Karel (2006, CZ) OB Sokolov 2544 01:39:37 01:39:05 00:40:59 78. 23. 69. 654
79. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Kladno 2162 01:40:06 01:39:15 00:38:05 79. 23. 70. 652
80. Z59 Hrádocká, Sylvia (1972, CZ) Sportovní klub mírného pokroku 2177 01:40:22 01:40:22 00:36:58 80. 1. 10. 650
81. M59 Veseleňák, Rostislav (1974, CZ) Šneci v běhu 2543 01:40:25 01:39:56 00:38:08 81. 10. 71. 648
82. M49 Holmes, Jared (1983, CZ) 2225 01:40:49 01:40:49 00:36:21 82. 16. 72. 646
83. M49 Jakeš, Jiří (1977, CZ) VIF Eleven Head Cyklolive 2538 01:41:00 01:41:00 00:40:03 83. 17. 73. 644
84. M49 Beneš, Václav (1978, CZ) Běžecký klub České spořitelny 2458 01:41:02 01:40:55 00:37:07 84. 18. 74. 642
85. M29 Beruška, Dominik (1999, CZ) 2341 01:41:06 01:40:41 00:39:08 85. 24. 75. 640
86. M59 Sterzik, Michael (1972, CZ) 2180 01:41:18 01:41:10 00:37:21 86. 11. 76. 638
87. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP 2123 01:41:22 01:41:22 00:37:20 87. 19. 77. 636
88. M39 Lexa, Lukáš (1992, CZ) 2100 01:41:44 01:41:41 00:38:41 88. 24. 78. 634
89. M59 Tůma, Jiři (1974, CZ) #rajectym 2574 01:41:47 01:41:38 00:37:57 89. 12. 79. 632
90. M39 Matejicek, Petr (1992, CZ) 2250 01:41:51 01:41:16 00:38:27 90. 25. 80. 630
91. M29 Tůma, Adam (2000, CZ) 2404 01:41:51 01:41:16 00:38:55 90. 25. 80. 630
92. M29 Kubačka, Tomas (1998, CZ) 2425 01:41:53 01:41:07 00:40:57 92. 26. 82. 626
93. M39 Malik, Zdeněk (1989, CZ) 2213 01:42:25 01:42:16 00:37:43 93. 26. 83. 624
94. Z39 Ondrášková, Pavla (1991, CZ) 2586 01:42:29 01:41:52 00:37:52 94. 3. 11. 622
95. M59 Bořek, Radek (1974, CZ) Sparta 2320 01:42:50 01:42:44 00:37:36 95. 13. 84. 620
96. M59 Keňo, Jiří (1976, CZ) L-GAS RUN 2141 01:42:54 01:42:54 00:38:44 96. 14. 85. 618
97. M49 Krůžela, Stanislav (1984) 4268 01:43:03 01:42:50 00:39:04 97. 20. 86. 616
98. M29 Bresky, Matěj (2006, CZ) 2163 01:43:21 01:43:21 00:40:37 98. 27. 87. 614
99. M39 Cunha, Filipe (1987, CZ) 2275 01:43:24 01:43:08 00:40:28 99. 27. 88. 612
100. M39 Markuci, Jiři (1988, CZ) SDH Horní Měcholupy 2144 01:43:32 01:43:32 00:39:13 100. 28. 89. 610
101. Z49 Pospíšilová, Michaela (1979, CZ) Canicross Písecko 2569 01:43:35 01:43:03 00:37:39 101. 4. 12. 608
102. M29 Vodák, Jakub (1997, CZ) 2230 01:43:39 01:43:27 00:39:16 102. 28. 90. 606
103. M29 Novotný, Martin (2003, CZ) 2282 01:43:48 01:43:19 00:40:10 103. 29. 91. 604
104. M39 Pleskač, Lukáš (1990, CZ) 2582 01:43:48 01:43:38 00:38:21 104. 29. 92. 602
105. M29 Turek, Jiří (2008) 4267 01:43:53 01:43:53 00:37:27 105. 30. 93. 600
106. M29 Hladký, Ondřej (2002, CZ) 2532 01:43:57 01:43:57 00:39:55 106. 31. 94. 598
107. M29 Perrussel, Nathan (2003, CZ) 2551 01:44:15 01:44:15 00:39:55 107. 32. 95. 596
108. M49 Krupicka, Jan (1979, CZ) 2297 01:44:17 01:44:17 00:39:56 108. 21. 96. 594
109. M39 Šmarda, Miroslav (1991, CZ) 2125 01:44:19 01:44:08 00:38:59 109. 30. 97. 592
110. Z39 Fučíková, Veronika (1991, CZ) 2156 01:44:19 01:44:06 00:39:40 110. 4. 13. 590
111. M29 Stránský, Daniel (1997, CZ) 2168 01:44:19 01:44:07 00:40:03 111. 33. 98. 588
112. M39 Kočan, Marek (1993, CZ) Shut up and run 2499 01:44:28 01:44:28 00:39:40 112. 31. 99. 586
113. Z29 Haniaková, Marie (2004, CZ) 2273 01:44:32 01:44:32 00:40:08 113. 5. 14. 584
114. M59 Krajčovič, Milan (1970, CZ) ASK Pezinok 2454 01:44:35 01:44:35 00:40:35 114. 15. 100. 582
115. Z49 Halašková, Veronika (1986, CZ) 2463 01:44:41 01:43:57 00:40:27 115. 5. 15. 580
116. M39 Holko, Ivan (1987, CZ) 2220 01:44:43 01:44:31 00:39:30 116. 32. 101. 578
117. M59 Cechmeister, Bohumil (1974, CZ) Sokol Přísnotice 2388 01:44:49 01:44:49 00:40:26 117. 16. 102. 576
118. M39 Procházka, Stanislav (1996, CZ) 2447 01:44:58 01:44:58 00:38:53 118. 33. 103. 574
119. M39 Urbánek, Peter (1989, CZ) 2321 01:45:05 01:44:55 00:41:22 119. 34. 104. 572
120. M39 Cvrk, Filip (1991) 2587 01:45:06 01:44:28 00:38:40 120. 35. 105. 570
121. Z39 Kolenská, Žaneta (1991, CZ) 2483 01:45:14 01:45:14 00:37:19 121. 5. 16. 568
122. Z49 Bartošová, Lenka (1978, CZ) 2328 01:45:15 01:45:11 00:38:47 122. 6. 17. 566
123. Z69 Vítková, Zuzana (1962, CZ) 2504 01:45:24 01:45:24 00:40:28 123. 1. 18. 564
124. M39 Korolus, Dominik (1993, CZ) 2405 01:45:25 01:44:51 00:41:52 124. 36. 106. 562
125. M29 Maxian, Martin (2000, CZ) 2113 01:45:25 01:45:01 00:40:39 125. 34. 107. 560
126. Z29 Havelková, Klára (2002, CZ) Lidl 2409 01:45:40 01:45:37 00:39:53 126. 6. 19. 558
127. Z39 Tulpová, Šárka (1992, CZ) 2525 01:46:14 01:46:07 00:40:45 127. 6. 20. 556
128. M39 Šnor, David (1995, CZ) 2489 01:46:18 01:46:10 00:37:34 128. 37. 108. 554
129. M49 Sedláček, David (1979, CZ) 2183 01:46:40 01:46:04 00:41:24 129. 22. 109. 552
130. Z29 Beránková, Karina (1997, CZ) 2314 01:46:43 01:46:34 00:41:21 130. 7. 21. 550
131. M49 Lorenc, Pavel (1981, CZ) 2145 01:46:44 01:46:44 00:40:19 131. 23. 110. 548
132. M29 Ravizza, Matteo (1998, CZ) 2470 01:47:04 01:47:04 00:40:57 132. 35. 111. 546
133. M49 Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec 2258 01:47:15 01:47:06 00:39:55 133. 24. 112. 544
134. M29 Bečvář, Daniel (1999, CZ) Běžci Indičtí 2303 01:47:33 01:47:33 00:39:41 134. 36. 113. 542
135. M29 Cordt, Daniel (1997, CZ) 2210 01:47:35 01:46:48 00:41:40 135. 37. 114. 540
136. Z49 Růžičková, Eva (1984, CZ) 2330 01:47:39 01:47:28 00:40:52 136. 7. 22. 538
137. M39 Burian, Lukáš (1990, CZ) stezkyzlasky.cz 2104 01:47:51 01:47:51 00:41:59 137. 38. 115. 536
138. M39 Ptáček, Daniel (1991, CZ) TJ Error Praha 2317 01:47:57 01:47:53 00:41:11 138. 39. 116. 534
139. M29 Fix, Martin (1998, CZ) 2378 01:48:03 01:47:51 00:40:21 139. 38. 117. 532
140. M29 Šebrle, Radek (2002, CZ) 2421 01:48:13 01:48:06 00:39:18 140. 39. 118. 530
141. Z49 Hynková, Adéla (1983) 4349 01:48:15 01:48:15 00:40:16 141. 8. 23. 528
142. Z29 Hájková, Gabriela (2000, CZ) 2114 01:48:23 01:48:23 00:39:39 142. 8. 24. 526
143. M39 Černý, Radek (1987, CZ) Adidas Runners Prague 2128 01:48:25 01:48:08 00:39:40 143. 40. 119. 524
144. Z59 Skalinová, Kamila (1974, CZ) GP Kolín 2471 01:48:27 01:48:12 00:40:54 144. 2. 25. 522
145. M39 Kníř, Tomáš (1993, CZ) 2399 01:48:33 01:47:48 00:42:07 145. 41. 120. 520
146. M39 Zmeskal, Patrik (1989, CZ) 2184 01:48:35 01:47:56 00:41:19 146. 42. 121. 518
147. M39 Czere, Zoltan (1992) 2360 01:48:38 01:47:53 00:42:06 147. 43. 122. 516
148. M39 Šrom, Jan (1990, CZ) 2155 01:48:47 01:48:22 00:39:56 148. 44. 123. 514
149. M49 Sýkora, Tomáš (1977, CZ) RC Partizan Beograd 2583 01:48:51 01:48:37 00:41:14 149. 25. 124. 512
150. M39 Kacetl, Michael (1992, CZ) 2436 01:48:57 01:48:57 00:41:24 150. 45. 125. 510
151. Z39 Feidak, Olha (1990, CZ) Run21 2476 01:49:00 01:49:00 00:43:09 151. 7. 26. 508
152. M29 Černík, Jakub (2006, CZ) 2594 01:49:10 01:49:10 00:39:12 152. 40. 126. 506
153. M39 Frodl, Martin (1989, CZ) 2255 01:49:19 01:49:19 00:42:11 153. 46. 127. 504
154. M29 Olšanský, Jakub (1998, CZ) 2126 01:49:22 01:48:42 00:43:46 154. 41. 128. 502
155. M39 Juráš, Jan (1995, CZ) 2593 01:49:33 01:49:24 00:38:54 155. 47. 129. 500
156. M39 Vlk, Petr (1988, CZ) 2500 01:49:36 01:49:36 00:42:32 156. 48. 130. 498
157. M39 Minarčík, Michael (1994, CZ) Lidl 2440 01:49:40 01:48:58 00:42:31 157. 49. 131. 496
158. M49 Etrych, Štěpán (1977, CZ) STS Chvojkovice-Brod 2516 01:49:41 01:49:20 00:42:29 158. 26. 132. 494
159. M59 Beneš, Petr (1975, CZ) AK ATLETIKA HOSTAVICE 2492 01:49:46 01:49:27 00:42:03 159. 17. 133. 492
160. M29 Dvořák, Denis (1997, CZ) 2362 01:49:46 01:49:09 00:42:17 160. 42. 134. 490
161. M29 Dušek, Ondřej (1997, CZ) 2363 01:49:47 01:49:09 00:42:19 161. 43. 135. 488
162. Z29 Horylová, Zuzana (1999, CZ) 2132 01:49:52 01:49:52 00:42:01 162. 9. 27. 486
163. M39 Bartoň, Jan (1996, CZ) JB running club 2390 01:49:59 01:49:59 00:40:25 163. 50. 136. 484
164. Z39 Hofmannová, Veronika (1995, CZ) 2415 01:50:03 01:50:03 00:38:42 164. 8. 28. 482
165. M39 Brabec, Tomáš (1988, CZ) 2424 01:50:04 01:49:49 00:39:00 165. 51. 137. 480
166. M39 Vajnar, Vladimír (1990, CZ) 2368 01:50:09 01:50:09 00:42:40 166. 52. 138. 478
167. M39 Plavec, Luboš (1996, CZ) 2432 01:50:15 01:49:34 00:41:57 167. 53. 139. 476
168. M39 Wejskrab, Jakub (1996, CZ) 2348 01:50:16 01:49:51 00:42:27 168. 54. 140. 474
169. M29 Mošnička, Šimon (2008, CZ) 2187 01:50:19 01:49:58 00:40:57 169. 44. 141. 472
170. Z29 Štandová, Rozálie (2006, CZ) 2150 01:50:36 01:50:07 00:42:16 170. 10. 29. 470
171. M59 Poborský, Karel (1972, CZ) 2370 01:50:36 01:50:25 00:41:19 171. 18. 142. 468
172. Z29 Štandová, Karolína (2004, CZ) 2149 01:50:37 01:50:08 00:42:17 172. 11. 30. 466
173. M59 Votava, Jan (1975, CZ) 2386 01:51:06 01:51:06 00:41:22 173. 19. 143. 464
174. M49 Snajdar, Milan (1984, CZ) WTF 2474 01:51:42 01:51:18 00:42:47 174. 27. 144. 462
175. M39 Gergela, Pavel (1988, CZ) TZB-energie CZ 2367 01:51:51 01:51:49 00:42:01 175. 55. 145. 460
176. M59 Greg, Bruno (1975, CZ) 2329 01:51:52 01:51:05 00:42:59 176. 20. 146. 458
177. Z39 Šatrová, Nikola (1995, CZ) 2214 01:51:56 01:51:11 00:44:40 177. 9. 31. 456
178. Z29 Plešáková, Aneta (2001) 4381 01:52:00 01:51:37 00:42:51 178. 12. 32. 454
179. Z29 Blehová, Gabriela (2025) 2380 01:52:03 01:51:20 00:42:19 179. 13. 33. 452
180. Z29 Chrástecká, Natálie (1999, CZ) 2197 01:52:16 01:52:16 00:43:39 180. 14. 34. 450
181. Z59 Nováková, Iveta (1971, CZ) 2237 01:52:23 01:52:23 00:41:48 181. 3. 35. 448
182. M59 Černý, Pavel (1973, CZ) Poděbrady 2580 01:52:24 01:52:11 00:41:14 182. 21. 147. 446
183. M39 Kuchár, Dušan (1995) 4249 01:52:29 01:51:40 00:44:40 183. 56. 148. 444
184. M59 Bílek, Petr (1972, CZ) Stavebka Kolín 2270 01:52:46 01:52:46 00:41:59 184. 22. 149. 442
185. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň 2129 01:52:55 01:52:37 00:42:39 185. 28. 150. 440
186. M29 Karibašić, Adam (1999, CZ) 2461 01:53:04 01:52:43 00:43:28 186. 45. 151. 438
187. Z29 Metlická, Andrea (2002, CZ) 2140 01:53:13 01:52:40 00:42:32 187. 15. 36. 436
188. M59 Mašl, Jan (1974, CZ) 2236 01:53:15 01:53:15 00:42:43 188. 23. 152. 434
189. M39 Pelikán, Martin (1990) 2519 01:53:16 01:53:12 00:39:38 189. 57. 153. 432
190. M49 Slavičínský, Martin (1979, CZ) Temporarily Sober 2494 01:53:16 01:53:16 00:41:59 190. 29. 154. 430
191. Z29 Tonarová, Daniela (2001, CZ) 2401 01:53:18 01:53:12 00:42:03 191. 16. 37. 428
192. M49 Vávra, Pavel (1984, CZ) 2375 01:53:18 01:53:18 00:43:36 192. 30. 155. 426
193. Z49 Adamová, Marcela (1984, CZ) 2514 01:53:20 01:52:36 00:43:55 193. 9. 38. 424
194. M29 Kassahn, Axel (1998, DE) 2445 01:53:24 01:53:24 00:43:11 194. 46. 156. 422
195. M49 Leixner, Miroslav (1977, CZ) 2231 01:53:25 01:53:25 00:41:52 195. 31. 157. 420
196. M29 Pavličko, Jan (1997, CZ) 2501 01:53:38 01:53:13 00:44:26 196. 47. 158. 418
197. Z49 Vokatá, Denisa (1977, CZ) Hřebeč 2522 01:53:47 01:53:44 00:42:07 197. 10. 39. 416
198. M29 Maier, Jonáš (1998, CZ) 2272 01:53:51 01:53:19 00:44:13 198. 48. 159. 414
199. Z39 Horáčková, Kateřina (1990, CZ) 2570 01:53:58 01:53:44 00:43:39 199. 10. 40. 412
200. Z59 Švantnerová, Dana (1972, CZ) 88 01:54:02 01:53:45 00:42:40 200. 4. 41. 410
201. M29 Muška, Jakub (1999, CZ) 2248 01:54:02 01:54:02 00:45:23 201. 49. 160. 408
202. Z29 Kala, Anna Marie (2006, CZ) 2576 01:54:20 01:54:02 00:42:28 202. 17. 42. 406
203. M59 Pšeničný, Jaroslav (1969) 4284 01:54:25 01:54:08 00:43:09 203. 24. 161. 404
204. M39 Pokorný, František (1990, CZ) 2482 01:54:27 01:53:53 00:42:18 204. 58. 162. 402
205. M69 Bernard, Josef (1965, CZ) 2381 01:54:39 01:54:12 00:44:38 205. 1. 163. 400
206. M39 Paulme, Rogel (1992, CZ) Team Mozaika 2138 01:54:44 01:53:54 00:42:50 206. 59. 164. 398
207. M49 Tomek, Miroslav (1984, CZ) 2166 01:54:48 01:54:48 00:45:22 207. 32. 165. 396
208. M29 Kabelka, Tomáš (2002, CZ) 2260 01:54:50 01:54:32 00:44:25 208. 50. 166. 394
209. M49 Valášek, Ondřej (1984, CZ) TJ Lokomotiva Blatnice 2484 01:54:53 01:54:53 00:40:57 209. 33. 167. 392
210. M49 Beníšek, Jaroslav (1984, CZ) Běžci Indičtí 2302 01:54:55 01:54:55 00:44:18 210. 34. 168. 390
211. M39 Slovják, Petr (1994, CZ) 2383 01:54:59 01:54:59 00:43:57 211. 60. 169. 388
212. M29 Tlapa, Filip (2000, CZ) TJ Sokol Kněževes 2326 01:55:17 01:55:15 00:41:59 212. 51. 170. 386
213. M39 Exner, Lukáš (1996, CZ) 2288 01:55:19 01:55:19 00:39:06 213. 61. 171. 384
214. M39 Danko, Jakub (1990, CZ) 2287 01:55:26 01:54:44 00:45:02 214. 62. 172. 382
215. Z49 Brejchová, Eva (1979, CZ) 2435 01:55:27 01:55:27 00:43:49 215. 11. 43. 380
216. M49 Staňo, Marek (1979) 2347 01:55:36 01:55:11 00:45:22 216. 35. 173. 378
217. Z39 Dukanova, Aleksandra (1988, CZ) 2223 01:55:37 01:55:26 00:44:00 217. 11. 44. 376
218. M49 Kolesnyk, Ievgenii (1983, CZ) 2545 01:55:44 01:55:44 00:45:02 218. 36. 174. 374
219. M29 Ptáček, Josef (2006, CZ) 2411 01:55:48 01:55:18 00:44:53 219. 52. 175. 372
220. Z39 Schreierová, Vanda (1990, CZ) 2299 01:55:48 01:55:07 00:44:47 220. 12. 45. 370
221. M59 Peške, Michal (1971, CZ) 2146 01:55:54 01:55:04 00:46:08 221. 25. 176. 368
222. M59 Ginzel, Petr (1972, CZ) 2204 01:56:05 01:55:27 00:42:36 222. 26. 177. 366
223. Z29 Rumiantceva, Julie (1997, CZ) 2359 01:56:12 01:56:12 00:44:54 223. 18. 46. 364
224. M49 Klimeš, Jan (1984, CZ) TJ Velké Poříčí 2229 01:56:19 01:56:19 00:44:25 224. 37. 178. 362
225. M39 Byma, Svatopluk (1989, CZ) 2266 01:56:27 01:56:24 00:42:14 225. 63. 179. 360
226. Z29 Vodenka, Alzbeta (2005, CZ) 2343 01:56:30 01:55:43 00:45:20 226. 19. 47. 358
227. M29 Isnard, Berenger (1997, CZ) Sbeuneuneuh 2588 01:56:35 01:56:12 00:45:23 227. 53. 180. 356
228. M39 Čadílek, Tomáš (1990, CZ) 1. FC Černovír 2480 01:56:38 01:55:58 00:47:22 228. 64. 181. 354
229. M29 Čížek, Jenda (2003, CZ) 2410 01:56:51 01:56:03 00:45:21 229. 54. 182. 352
230. Z29 Haaszová, Adéla (2005, CZ) 2286 01:56:55 01:56:09 00:45:20 230. 20. 48. 350
231. M39 Maule, Karel (1994, CZ) 2137 01:56:58 01:56:19 00:44:21 231. 65. 183. 348
232. M49 Hnát, Zdeněk (1979, CZ) 2486 01:57:03 01:56:40 00:45:44 232. 38. 184. 346
233. M39 Hobža, Radek (1987, CZ) 2495 01:57:09 01:56:49 00:45:08 233. 66. 185. 344
234. Z49 Urbanová, Kristyna (1979, CZ) 2259 01:57:12 01:56:59 00:42:39 234. 12. 49. 342
