Výsledky

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

21 km (2026)

poř. kat. jméno start č. čas čsitý čas 11,5 km mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M39 Dědek, Vojtěch (1990, CZ) CSG tri team 2406 01:16:18 01:16:18 00:39:57 1. 1. 1. 800
2. M39 Burian, Michal (1994, CZ) Iontmax Team 2123 01:16:45 01:16:45 00:39:57 2. 2. 2. 720
3. M29 Vyroubal, Adam (2002, CZ) Iontmax Team 2404 01:17:58 01:17:57 00:41:35 3. 1. 3. 680
4. M49 Tadic, Igor (1978, CZ) 2395 01:18:49 01:18:48 00:41:57 4. 1. 4. 656
5. M29 Horný, Matěj (1997, CZ) 2400 01:18:49 01:18:49 00:42:01 5. 2. 5. 640
6. M39 Tichý, Dominik (1995, CZ) FC Ohrada 2227 01:19:02 01:19:01 00:40:54 6. 3. 6. 638
7. M29 Veber, Kamil (1997, CZ) 2351 01:19:27 01:19:26 00:41:34 7. 3. 7. 636
8. M39 Franc, Tadeas (1994, CZ) 2153 01:20:40 01:20:38 00:42:20 8. 4. 8. 634
9. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) SK Přerov 1908 2184 01:20:54 01:20:52 00:43:16 9. 4. 9. 632
10. M39 Hanesch, Robert (1987, SK) Milujem behanie 2168 01:21:22 01:21:20 00:42:23 10. 5. 10. 630
11. M39 Majnuš, Ondřej (1989, CZ) TJ Sokol Lačnov 2218 01:21:26 01:21:24 00:43:19 11. 6. 11. 628
12. M39 Věnsek, Tomáš (1993, CZ) Štefko Running Team 2276 01:21:57 01:21:55 00:43:16 12. 7. 12. 626
13. Z39 Homolková, Hana (1996) 4350 01:22:38 01:22:38 00:43:37 13. 1. 1. 624
14. Z49 Koubková, Lenka (1984, CZ) Spartak Praha 4 2398 01:24:00 01:23:59 00:44:16 14. 1. 2. 622
15. M39 Kucharovic, Jakub (1989, CZ) 2420 01:25:44 01:25:44 00:44:12 15. 8. 13. 620
16. M59 Bacilek, Karel (1975) 2423 01:25:59 01:25:58 00:44:03 16. 1. 14. 618
17. M39 Novak, Michal (1993, CZ) spartan race vysoké mýto 2408 01:26:01 01:25:57 00:45:11 17. 9. 15. 616
18. Z39 Špičáková, Jitka (1987, CZ) Alisy Sport Team 2370 01:26:04 01:26:02 00:45:15 18. 2. 3. 614
19. M29 Kyselý, Denis (2003) 4280 01:26:04 01:26:02 00:45:33 19. 5. 16. 612
20. M29 Coufal, Matěj (2003, CZ) 2214 01:26:07 01:26:02 00:45:17 20. 6. 17. 610
21. M49 Baldík, Jan (1986, CZ) AK Drnovice 2396 01:27:05 01:27:05 00:46:33 21. 2. 18. 608
22. M49 Jakubec, Zbyněk (1982, CZ) Slapka v Kreci 2282 01:27:11 01:27:08 00:45:26 22. 3. 19. 606
23. M39 Nejezchleba, David (1993, CZ) 2263 01:27:50 01:27:46 00:45:53 23. 10. 20. 604
24. M29 Beck, Jan (1997, CZ) Lidl 2438 01:28:05 01:27:58 00:46:43 24. 7. 21. 602
25. M49 Lukáš, Martin (1984, CZ) 2118 01:28:47 01:28:44 00:46:42 25. 4. 22. 600
26. M39 Mrva, Martin (1987, CZ) 2277 01:29:06 01:29:03 00:48:15 26. 11. 23. 598
27. M29 Sedlář, Lumír (2008, CZ) Kerteam 2330 01:29:18 01:29:16 00:46:09 27. 8. 24. 596
28. Z49 Bódyová, Mariana (1986, SK) Červený Nos 2336 01:29:26 01:29:25 00:47:13 28. 2. 4. 594
29. M49 Skorokhod, Mykola (1977, CZ) 2368 01:29:37 01:29:35 00:46:59 29. 5. 25. 592
30. M29 Elsner, Jan (2003, CZ) SK Náměšť na Hané 2363 01:29:47 01:29:42 00:47:37 30. 9. 26. 590
31. M29 Chocholatý, David (2000, CZ) 2394 01:29:51 01:29:50 00:48:04 31. 10. 27. 588
32. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku 2110 01:31:04 01:31:02 00:47:57 32. 12. 28. 586
33. M49 Benda, Ondřej (1983, CZ) TOFIDO team 2344 01:31:37 01:31:37 00:47:44 33. 6. 29. 584
34. Z39 Fritscherova, Jana (1990, CZ) TJ Liga 100 Olomouc 2383 01:31:40 01:31:39 00:48:24 34. 3. 5. 582
35. M29 Příhoda, Jan (2001, CZ) LOVE THEM running club 2421 01:31:45 01:31:43 00:48:03 35. 11. 30. 580
36. M29 Štercl, Jaromír (2005, CZ) 2146 01:32:42 01:32:24 00:48:04 36. 12. 31. 578
37. M59 Sýkora, Jan (1974, CZ) GOOFY SKR team 2384 01:33:01 01:32:57 00:49:59 37. 2. 32. 576
38. M49 Čančura, Zdeněk (1982, CZ) CANCI 2223 01:33:44 01:33:40 00:50:15 38. 7. 33. 574
39. M39 Pavel, Jan (1995, CZ) 2305 01:33:48 01:33:48 00:49:36 39. 13. 34. 572
40. M29 Heliman, Václav (2001) 2230 01:33:58 01:33:52 00:50:21 40. 13. 35. 570
41. M39 Nejedlý, Vít (1995, CZ) 2350 01:34:01 01:33:49 00:50:19 41. 14. 36. 568
42. M39 Keka, Ladislav (1989, CZ) 2419 01:34:18 01:34:14 00:50:27 42. 15. 37. 566
43. M29 Vrbka, Ondřej (2002, CZ) 2133 01:34:22 01:34:19 00:48:24 43. 14. 38. 564
44. M29 Kott, Lukáš (2006, CZ) FLKŘ 2369 01:34:59 01:34:57 00:47:47 44. 15. 39. 562
45. M29 Novak, Richard (2002, CZ) 2203 01:35:38 01:35:34 00:50:33 45. 16. 40. 560
46. M39 Vodak, Robert (1993, CZ) 2234 01:35:50 01:35:44 00:50:48 46. 16. 41. 558
47. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP 2112 01:36:05 01:36:03 00:50:28 47. 8. 42. 556
48. M49 Svozil, Vladimír (1985, CZ) 2249 01:36:16 01:36:08 00:50:54 48. 9. 43. 554
49. M29 Komůrka, Jonáš (2007, CZ) 2381 01:36:41 01:36:41 00:52:55 49. 17. 44. 552
50. M39 Lexa, Lukáš (1992, CZ) 2100 01:37:20 01:37:15 00:53:14 50. 17. 45. 550
51. M39 Štefl, Filip (1993, CZ) #GLADIATORRACE 2255 01:37:30 01:37:23 00:51:32 51. 18. 46. 548
52. M29 Dostál, Dobroslav (2006, CZ) 2414 01:37:31 01:37:26 00:52:06 52. 18. 47. 546
53. M29 Martinek, Filip (1997, CZ) 2176 01:37:33 01:37:27 00:52:56 53. 19. 48. 544
54. Z39 Hrbáčová, Klára (1991, CZ) 2425 01:37:34 01:37:32 00:50:41 54. 4. 6. 542
55. M39 Vykydal, Pavel (1991, CZ) 2334 01:37:42 01:37:37 00:52:46 55. 19. 49. 540
56. M39 Michálek, Jan (1993, CZ) 2380 01:37:53 01:37:47 00:50:42 56. 20. 50. 538
57. M29 Zbořil, Michal (2001, CZ) Zbořilos 2405 01:38:02 01:37:56 00:52:55 57. 20. 51. 536
58. Z39 Vávrů, Ivana (1988, CZ) TJ VTŽ Chomutov 2114 01:38:30 01:38:30 00:51:14 58. 5. 7. 534
59. M39 Bartošek, Martin (1993, CZ) Runningzone 2422 01:38:46 01:38:42 00:52:54 59. 21. 52. 532
60. M49 Cieslar, Tomáš (1986, CZ) 2325 01:38:48 01:38:43 00:52:57 60. 10. 53. 530
61. M39 Belant, Tomáš (1993) 4277 01:38:50 01:38:30 00:52:36 61. 22. 54. 528
62. M59 Kubák, Jiří (1971, CZ) PSK Přerov 2311 01:38:55 01:38:51 00:52:21 62. 3. 55. 526
63. Z29 Motlová, Lucie (2002, CZ) 2162 01:38:56 01:38:56 00:51:25 63. 1. 8. 524
64. Z29 Rozsypálková, Anita (2005) 4276 01:39:04 01:38:57 00:52:35 64. 2. 9. 522
65. M29 Pantlík, Dalibor (1999, CZ) 2195 01:39:05 01:39:05 00:52:48 65. 21. 56. 520
66. M49 Andrýsek, Petr (1983, CZ) 2443 01:39:08 01:39:03 00:54:09 66. 11. 57. 518
67. M49 Vaculík, Lukáš (1986, CZ) 2147 01:39:14 01:39:01 00:51:31 67. 12. 58. 516
68. M29 Kaudl, Filip (1997, CZ) 2349 01:39:15 01:39:05 00:52:36 68. 22. 59. 514
69. M59 Tůma, Jiři (1974, CZ) #rajectym 2441 01:39:24 01:39:20 00:52:54 69. 4. 60. 512
70. M39 Konewka, Simon (1995, CZ) 2191 01:39:31 01:39:25 00:54:45 70. 23. 61. 510
71. M49 Zachař, Robin (1979, CZ) 2426 01:39:32 01:39:28 00:52:55 71. 13. 62. 508
72. M39 Slivka, Tadeas (1995, CZ) 2169 01:39:42 01:39:34 00:53:15 72. 24. 63. 506
73. M49 Jíša, David (1982, CZ) 2105 01:40:07 01:40:01 00:52:57 73. 14. 64. 504
74. M29 Unzeitig, Dušan (2005, CZ) 2374 01:40:07 01:39:58 00:52:48 74. 23. 65. 502
75. M49 Hrubý, Martin (1985, CZ) 2447 01:41:00 01:40:42 00:55:46 75. 15. 66. 500
76. M29 Veverka, Vilém (2001, CZ) 2306 01:41:08 01:41:02 00:54:56 76. 24. 67. 498
77. M39 Toporčák, Vít (1994, CZ) 2271 01:41:19 01:41:02 00:54:09 77. 25. 68. 496
78. M59 Sadil, Milan (1975, CZ) 2297 01:41:37 01:41:30 00:54:12 78. 5. 69. 494
79. M39 Ermis, Jan (1994, CZ) - 2435 01:41:52 01:41:47 00:55:41 79. 26. 70. 492
80. M39 Bureš, Daniel (1995, CZ) 2331 01:42:13 01:41:58 00:52:56 80. 27. 71. 490
81. M39 Kop, Petr (1992, CZ) 2273 01:42:16 01:42:11 00:54:30 81. 28. 72. 488
82. M29 Stránský, Daniel (1997, CZ) 2138 01:42:19 01:42:09 00:54:29 82. 25. 73. 486
83. M39 Haša, František (1990, CZ) Lidl 2416 01:42:25 01:42:23 00:45:41 83. 29. 74. 484
84. M29 Prusenovský, Adam (2005, CZ) Skalpel team 2343 01:42:30 01:42:17 00:55:39 84. 26. 75. 482
85. M39 Suchánek, Marek (1990, CZ) 2127 01:42:37 01:42:12 00:54:53 85. 30. 76. 480
86. M49 Hilšer, Pavel (1977, CZ) Running academy Olomouc 2260 01:42:51 01:42:45 00:54:01 86. 16. 77. 478
87. Z49 Růžičková, Eva (1984, CZ) 2265 01:42:54 01:42:43 00:54:06 87. 3. 10. 476
88. M39 Kozumplík, Radim (1995) 2187 01:42:56 01:42:48 00:55:34 88. 31. 78. 474
89. M49 Haičman, Aleš (1986, CZ) 2357 01:43:05 01:42:53 00:55:17 89. 17. 79. 472
90. M29 Grulich, Lukáš (1998) 2339 01:43:06 01:43:06 00:55:17 90. 27. 80. 470
91. M39 Hrabina, Martin (1990, CZ) Blueprint 2393 01:43:07 01:42:49 00:55:18 91. 32. 81. 468
92. Z29 Vykydalová, Veronika (1999, CZ) 2410 01:43:19 01:43:07 00:54:12 92. 3. 11. 466
93. M39 Čáslavský, Michal (1990, CZ) 2342 01:43:22 01:43:04 00:55:35 93. 33. 82. 464
94. M49 Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec 2199 01:43:25 01:43:23 00:54:32 94. 18. 83. 462
95. M49 Moravec, Pavel (1980, CZ) 2293 01:43:29 01:43:22 00:55:39 95. 19. 84. 460
96. Z39 Vašulková, Kateřina (1991, CZ) 2292 01:43:35 01:43:29 00:53:09 96. 6. 12. 458
97. M49 Havel, Petr (1986, CZ) 2262 01:43:36 01:43:23 00:52:52 97. 20. 85. 456
98. M29 Urva, Štěpán (2007, CZ) 2175 01:43:41 01:43:26 00:54:22 98. 28. 86. 454
99. Z49 Švastalová, Ilona (1981, CZ) AK Olomouc 2158 01:44:23 01:44:19 00:54:28 99. 4. 13. 452
100. M39 Zmund, David (1991, CZ) 2289 01:44:49 01:44:32 00:54:25 100. 34. 87. 450
101. M49 Návělek, Martin (1984, CZ) 2448 01:44:52 01:44:49 00:54:22 101. 21. 88. 448
102. Z29 Beránková, Karina (1997, CZ) 2224 01:45:00 01:44:56 00:55:45 102. 4. 14. 446
103. M39 Svěchota, Dominik (1990, CZ) 2217 01:45:05 01:45:01 00:55:27 103. 35. 89. 444
104. M49 Lajn, Tomáš (1981, CZ) 1.FC Záboří 2124 01:45:11 01:45:04 00:55:17 104. 22. 90. 442
105. M39 Benický, Michal (1987, CZ) Haná dragons 2397 01:45:20 01:45:00 00:57:36 105. 36. 91. 440
106. M29 Jakubec, Jan (2001, CZ) 2307 01:45:48 01:45:30 00:57:30 106. 29. 92. 438
107. M39 Melnar, David (1995, CZ) 2290 01:45:56 01:45:36 00:57:36 107. 37. 93. 436
108. Z29 Dvořáková, Monika (1998, CZ) 2411 01:46:02 01:45:49 00:55:54 108. 5. 15. 434
109. M29 Maslaňak, Jakub (2006, CZ) RUN Klokočov 2319 01:46:07 01:45:58 00:55:40 109. 30. 94. 432
110. M29 Bělka, Michal (2003, CZ) 2238 01:46:11 01:45:58 00:57:09 110. 31. 95. 430
111. M29 Kuděla, Richard (2002, CZ) 2355 01:46:11 01:46:09 00:56:14 111. 32. 96. 428
112. M39 Nguyen, Filip (1987, CZ) 2386 01:46:15 01:46:03 00:56:54 112. 38. 97. 426
113. M39 Potyš, Martin (1993, CZ) 2237 01:46:44 01:46:37 00:58:02 113. 39. 98. 424
114. M39 Horár, Juraj (1991, CZ) HVNS team 2266 01:46:48 01:46:41 00:56:09 114. 40. 99. 422
115. M39 Vrba, Mojmír (1987, CZ) 2444 01:47:10 01:47:06 00:54:55 115. 41. 100. 420
116. M29 Hradil, Jan (1998, CZ) 2353 01:47:16 01:47:04 00:57:34 116. 33. 101. 418
117. M29 Rošt, Daniel (2000, CZ) Running&Exercise club 2354 01:47:16 01:47:02 00:57:35 117. 34. 102. 416
118. M29 Potočný, Vojtěch (1998, CZ) 2333 01:47:18 01:47:09 00:57:43 118. 35. 103. 414
119. M39 Holley, Radek (1990, CZ) Lidl 2281 01:47:38 01:47:32 00:54:29 119. 42. 104. 412
120. Z49 Fürstová, Markéta (1986, CZ) 2215 01:47:55 01:47:48 00:56:19 120. 5. 16. 410
121. M39 Fojt, Michal (1992, CZ) 2440 01:48:12 01:47:55 00:57:05 121. 43. 105. 408
122. M59 Novak, Petr (1972) 2242 01:48:22 01:48:14 01:00:20 122. 6. 106. 406
123. M29 Dorňák, Vít (2005, CZ) 2308 01:48:24 01:48:15 00:55:21 123. 36. 107. 404
124. M39 Kluka, Michal (1996, CZ) 2285 01:48:44 01:48:34 00:58:04 124. 44. 108. 402
125. M39 Papoušek, Ondřej (1995, CZ) 2228 01:48:50 01:48:39 00:58:37 125. 45. 109. 400
126. M39 Těthal, Pavel (1994, CZ) 2303 01:48:53 01:48:40 00:59:07 126. 46. 110. 398
127. M29 Provazník, Rafael (2010, CZ) 2186 01:49:04 01:48:54 00:55:29 127. 37. 111. 396
128. M49 Šponer, Martin (1985, CZ) 2122 01:49:05 01:48:56 00:57:58 128. 23. 112. 394
129. M39 Fajmon, Jaromír (1988, CZ) 2148 01:49:08 01:48:47 00:59:16 129. 47. 113. 392
130. M39 Hanák, Karel (1994, CZ) 2177 01:49:12 01:48:59 00:58:38 130. 48. 114. 390
131. Z39 Horáčková, Kateřina (1990, CZ) 2360 01:49:28 01:49:17 00:59:16 131. 7. 17. 388
132. M49 Vrbka, Tomáš (1977, CZ) 2134 01:49:29 01:49:20 00:58:12 132. 24. 115. 386
133. M39 Podivínský, Ondřej (1991, CZ) LIDL OLO 2376 01:49:34 01:49:23 01:00:00 133. 49. 116. 384
134. M49 Fedor, Josef (1978, CZ) 2373 01:49:46 01:49:46 00:57:25 134. 25. 117. 382
135. M39 Polínek, Jan (1990, CZ) 2364 01:49:46 01:49:36 01:00:00 135. 50. 118. 380
136. M39 Čulik, Petr (1991, CZ) 2220 01:50:06 01:50:01 00:53:33 136. 51. 119. 378
137. M29 Štika, Aleš (2000, CZ) 2202 01:50:10 01:49:58 00:59:06 137. 38. 120. 376
138. M39 Ulma, Pavel (1990, CZ) 2362 01:50:43 01:50:32 00:59:47 138. 52. 121. 374
139. M59 Šteffek, František (1972, SK) 2239 01:50:51 01:50:37 00:59:14 139. 7. 122. 372
140. M39 Kočan, Marek (1993, CZ) Shut up and run 2391 01:50:56 01:50:35 01:00:34 140. 53. 123. 370
141. M49 Brych, Oldřich (1982, CZ) Atletika bez bariér Pardubice 2159 01:50:58 01:50:50 00:58:02 141. 26. 124. 368
142. M39 Felix, Tomáš (1988, CZ) BK Tahá mě lejtko 2197 01:51:08 01:50:54 01:02:28 142. 54. 125. 366
143. M39 Sitař, Ladislav (1996, CZ) 2244 01:51:28 01:51:17 00:57:07 143. 55. 126. 364
144. M29 Valchář, David (2004, CZ) Klub Sráčů 2341 01:51:30 01:51:20 01:00:20 144. 39. 127. 362
145. Z59 Vybíhalová, Ilona (1975) 2132 01:51:31 01:51:20 01:00:33 145. 1. 18. 360
146. M39 Ulman, Libor (1988, CZ) 2171 01:51:49 01:51:39 01:00:21 146. 56. 128. 358
147. M39 Vesely, Pavel (1990, CZ) 2335 01:51:52 01:51:37 01:00:06 147. 57. 129. 356
148. M39 Trněný, Martin (1992, CZ) 2116 01:51:58 01:51:52 00:58:01 148. 58. 130. 354
149. M39 Polach, Jan (1990, CZ) Pilana Group 2399 01:52:10 01:51:48 01:00:43 149. 59. 131. 352
150. M29 Prašivka, Lukáš (1998, CZ) 2201 01:52:26 01:52:10 00:59:15 150. 40. 132. 350
151. M39 Pernický, Štěpán (1988, CZ) Šneci v běhu 2179 01:52:28 01:52:10 01:00:00 151. 60. 133. 348
152. M49 Klapka, Radim (1982, CZ) 2320 01:52:31 01:52:24 00:57:16 152. 27. 134. 346
153. Z29 Bitalová, Adéla (2004, CZ) 2231 01:52:36 01:52:29 00:59:30 153. 6. 19. 344
154. Z49 Blahová, Zuzana (1986, CZ) 2135 01:52:39 01:52:30 00:59:29 154. 6. 20. 342
155. M49 Navrátil, Libor (1979, CZ) 2446 01:52:59 01:52:52 00:59:55 155. 28. 135. 340
156. Z59 Švantnerová, Dana (1972, CZ) 88 01:53:47 01:53:41 00:59:06 156. 2. 21. 338
157. M39 Zanáška, Pavel (1995) 2427 01:54:19 01:53:57 00:59:11 157. 61. 136. 336
158. Z49 Supkova, Gabriela (1980, CZ) 2213 01:54:26 01:54:13 01:00:30 158. 7. 22. 334
159. M29 Silváši, Pavel (2003, CZ) 2294 01:54:30 01:54:20 00:58:06 159. 41. 137. 332
160. Z39 Píchová, Lucie (1990, CZ) Kalista fyzioběh 2106 01:54:41 01:54:15 01:00:41 160. 8. 23. 330
161. M59 Balihar, Jiří (1973, CZ) Balini FSC 2415 01:54:47 01:54:33 00:58:08 161. 8. 138. 328
162. M29 Kubíček, Kryštof (2011) 2104 01:54:51 01:54:45 00:59:07 162. 42. 139. 326
163. Z59 Císařová, Alena (1975, CZ) 2301 01:54:52 01:54:32 01:02:55 163. 3. 24. 324
164. Z39 Trilcová, Misa (1989, CZ) BO VZS Ostrava 2212 01:55:12 01:54:56 01:02:08 164. 9. 25. 322
165. M59 Neznámý, Běžec (1975) Vepřová 2456 01:55:20 01:55:07 00:57:32 165. 9. 140. 320
166. M49 Misiarz, Jakub (1985, CZ) 2322 01:56:30 01:56:26 01:02:20 166. 29. 141. 318
167. M39 Procházka, Martin (1991, CZ) 2407 01:56:32 01:56:09 01:01:44 167. 62. 142. 316
168. M39 Kropáč, Petr (1992, CZ) 2287 01:56:43 01:56:28 01:03:26 168. 63. 143. 314
169. M39 Varhaník, Lukáš (1993, CZ) 2314 01:56:45 01:56:32 01:03:26 169. 64. 144. 312
170. M59 Hobler, Miloš (1971, CZ) 2164 01:57:01 01:56:48 01:02:38 170. 10. 145. 310
171. Z29 Dvořáková, Pavla (2006, CZ) 2279 01:57:06 01:57:03 00:59:34 171. 7. 26. 308
172. M49 Haša, Rostislav (1981) 2337 01:57:08 01:56:57 01:02:07 172. 30. 146. 306
173. M39 Slovják, Petr (1994, CZ) 2219 01:57:13 01:57:02 01:00:57 173. 65. 147. 304
174. M39 Daněk, Daniel (1990, CZ) 2388 01:57:23 01:57:01 01:00:49 174. 66. 148. 302
175. M39 Zatloukal, Martin (1990, CZ) jedu si svoje 2312 01:57:24 01:57:11 01:03:25 175. 67. 149. 300
176. Z29 Šimková, Klára (2000, CZ) 2226 01:57:35 01:57:14 01:03:23 176. 8. 27. 298
177. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň 2117 01:57:36 01:57:32 00:59:15 177. 31. 150. 296
178. M49 Jedlička, Lubomír (1983, CZ) 2157 01:57:41 01:57:35 01:00:18 178. 32. 151. 294
179. Z29 Freibergová, Marie (1998, CZ) 2345 01:57:58 01:57:49 01:03:03 179. 9. 28. 292
180. Z49 Horáková, Vendula (1978, CZ) 2235 01:58:03 01:57:43 01:04:16 180. 8. 29. 290
181. M39 Gottwald, Martin (1992, CZ) 2236 01:58:04 01:58:04 01:04:16 181. 68. 152. 288
182. Z49 Sklenářová, Kristina (1979, CZ) 2225 01:58:15 01:58:06 01:01:04 182. 9. 30. 286
183. Z49 Štěpánová, Karla (1986, CZ) 2269 01:58:24 01:58:14 00:59:59 183. 10. 31. 284
184. Z39 Lugerová, Markéta (1991, CZ) 2174 01:58:24 01:58:05 01:03:33 184. 10. 32. 282
185. M39 Stránský, Marek (1996, CZ) Tvoje Máma 2323 01:58:33 01:58:17 01:04:09 185. 69. 153. 280
186. M39 Valchář, Radim (1991, CZ) 2321 01:58:35 01:58:26 00:59:46 186. 70. 154. 278
187. Z59 Kyselá, Marcela (1975) 4279 01:58:38 01:58:37 01:01:21 187. 4. 33. 276
188. Z39 Hrdinová, Pavlina (1990, CZ) Pavlína Hrdinová 2229 01:58:50 01:58:43 01:03:24 188. 11. 34. 274
189. M39 Štencel, Petr (1993, CZ) 2412 01:58:52 01:58:34 01:04:03 189. 71. 155. 272
190. M29 Lišťák, Petr (1999) 4275 01:59:07 01:58:51 01:02:51 190. 43. 156. 270
191. M39 Pavlica, Kamil (1993, CZ) 2304 01:59:14 01:59:00 01:02:40 191. 72. 157. 268
192. M59 Chytil, Robert (1975) 4285 01:59:17 01:59:06 00:58:01 192. 11. 158. 266
193. M39 Houžva, Martin (1993, CZ) 2401 01:59:21 01:59:00 01:04:59 193. 73. 159. 264
194. Z39 Hradilová, Edita (1989, CZ) 2430 01:59:22 01:59:16 01:03:36 194. 12. 35. 262
195. M39 Pilár, Michal (1988) 2102 01:59:22 01:58:59 01:04:25 195. 74. 160. 260
196. M49 Touš, Ondřej (1986) 4274 01:59:39 01:59:25 01:04:00 196. 33. 161. 258
197. M59 Trávníček, Martin (1975) 2248 01:59:48 01:59:25 01:02:40 197. 12. 162. 256
198. M39 Mareš, Michal (1992, CZ) 2188 01:59:54 01:59:40 01:03:25 198. 75. 163. 254
199. Z39 Alexová, Michaela (1995, CZ) CrossFit MadMan 2243 02:00:01 01:59:44 01:04:06 199. 13. 36. 252
200. Z69 Škrdová, Danuše (1965, CZ) MK Seitl Ostrava 2358 02:00:10 01:59:54 01:04:05 200. 1. 37. 250
201. Z39 Kusá, Veronika (1996, CZ) 2348 02:00:20 02:00:07 01:03:16 201. 14. 38. 248
202. Z29 Pydychová, Karolína (2008, CZ) 2299 02:00:25 02:00:00 01:07:01 202. 10. 39. 246
203. Z39 Gottstein, Julia (1987, CZ) 2296 02:01:20 02:01:06 01:04:24 203. 15. 40. 244
204. Z29 Žitníková, Radka (2008, CZ) 2183 02:01:35 02:01:20 01:07:30 204. 11. 41. 242
205. Z39 Bendová, Ivana (1992, CZ) 2291 02:01:42 02:01:23 01:04:06 205. 16. 42. 240
206. Z49 Pokorná, Markéta (1978, CZ) 2295 02:01:44 02:01:25 01:04:08 206. 11. 43. 238
207. Z39 Heroschová, Nikola (1991, CZ) 2267 02:01:45 02:01:25 01:05:36 207. 17. 44. 236
208. M49 Matějka, Oldřich (1978) 2313 02:02:01 02:01:36 01:07:03 208. 34. 164. 234
209. M49 Dvořák, Zbyněk (1985) 4273 02:02:02 02:01:48 01:04:00 209. 35. 165. 232
210. M39 Kozlík, Tomáš (1994, CZ) 2208 02:02:52 02:02:32 01:03:44 210. 76. 166. 230
211. M39 Čadílek, Tomáš (1990, CZ) 1. FC Černovír 2136 02:02:53 02:02:30 01:05:38 211. 77. 167. 228
212. Z29 Vysloužilová, Anna (2002, CZ) 2288 02:03:01 02:02:46 01:04:38 212. 12. 45. 226
213. M39 Kristen, Miloslav (1987, CZ) 2143 02:03:02 02:02:50 01:02:38 213. 78. 168. 224
214. M59 Czudek, Karel (1970, CZ) 2233 02:03:09 02:02:52 01:06:38 214. 13. 169. 222
215. M59 Romanovský, Dušan (1976, CZ) 2445 02:03:26 02:03:15 01:02:02 215. 14. 170. 220
216. Z29 Langerová, Aneta (2002, CZ) 2250 02:04:23 02:04:08 01:06:29 216. 13. 46. 218
217. M39 Wodecki, Jiří (1988, CZ) 2119 02:04:30 02:04:14 01:05:12 217. 79. 171. 216
218. Z29 Svobodová, Marie (1997, CZ) 2240 02:04:42 02:04:33 01:07:29 218. 14. 47. 214
219. Z59 Vraníková, Lenka (1972, CZ) BO VZS Ostrava 2216 02:04:43 02:04:26 01:05:18 219. 5. 48. 212
220. Z49 Hlinecká, Lýdia (1986, CZ) 2378 02:04:59 02:04:39 01:06:40 220. 12. 49. 210
221. Z39 Kurkova, Michaela (1996, CZ) Lidl 2347 02:05:21 02:05:12 01:04:08 221. 18. 50. 208
222. Z29 Sasaráková, Karin (2004, CZ) 2428 02:05:40 02:05:29 01:06:01 222. 15. 51. 206
223. M29 Šima, Martin (2005, SK) 2439 02:05:41 02:05:29 01:06:01 223. 44. 172. 204
224. Z29 Ivánková, Kateřina (1998, CZ) 2442 02:05:46 02:05:24 01:04:44 224. 16. 52. 202
225. Z39 Hálová, Tereza (1994, CZ) 2140 02:06:37 02:06:29 01:04:07 225. 19. 53. 200
226. Z39 Vašulková, Michaela (1992, CZ) 2193 02:07:07 02:07:01 01:03:57 226. 20. 54. 198
227. Z29 Vybíhalová, Isabela (2000, CZ) 2131 02:07:09 02:07:00 01:07:29 227. 17. 55. 196
228. Z29 Hoppová, Martina (1998) 2272 02:07:17 02:07:00 01:07:38 228. 18. 56. 194
229. Z49 Jelínková, Eva (1983, CZ) mujroztrousenybeh 2403 02:07:19 02:07:02 01:05:37 229. 13. 57. 192
230. M39 Okáník, Pavel (1993) 4278 02:07:27 02:07:08 01:07:42 230. 80. 173. 190
231. M39 Beránek, Adam (1992, CZ) 2163 02:07:57 02:07:35 01:07:19 231. 81. 174. 188
232. M29 Navrátil, Stanislav (1997, CZ) 2326 02:07:58 02:07:47 01:07:50 232. 45. 175. 186
233. Z59 Profotová, Renata (1969, CZ) 2437 02:08:07 02:07:59 01:09:29 233. 6. 58. 184
234. M29 Cuhra, Jakub (2005, CZ) Černý šíp 2190 02:08:37 02:08:17 01:04:21 234. 46. 176. 182
235. M39 Květoň, Vladimír (1991, CZ) 2264 02:08:38 02:08:27 01:03:07 235. 82. 177. 180
236. Z29 Kosmáková, Judita (2005, CZ) 2200 02:08:38 02:08:18 01:04:21 236. 19. 59. 178
237. Z39 Dokoupilová, Hana (1989, CZ) 2222 02:08:53 02:08:32 01:09:05 237. 21. 60. 176
238. M59 Neuvirth, Jaroslav (1974, CZ) 2149 02:09:01 02:08:50 01:04:24 238. 15. 178. 174
239. Z49 Lounová, Renata (1982, CZ) 2278 02:09:02 02:08:44 01:07:16 239. 14. 61. 172
240. Z49 Wachtl, Jana (1980, CZ) NapaBaby 2317 02:09:16 02:09:07 01:08:09 240. 15. 62. 170
241. M29 Andonovski, Stefan (1997, CZ) 2382 02:09:29 02:09:13 01:10:28 241. 47. 179. 169
242. Z29 Mikošková, Ivana (1998, CZ) 2324 02:09:30 02:09:14 01:10:28 242. 20. 63. 168
