Výsledky

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

10 km (2026)

poř. kat. jméno start č. čas čsitý čas mezičas mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M29 Bárta, Vojtěch (1998, CZ) 1067 00:34:35 00:34:35 1. 1. 1. 600
2. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha 34 00:35:09 00:35:07 2. 1. 2. 540
3. M49 Priadka, Marian (1985, SK) Salomon 1152 00:35:29 00:35:28 3. 2. 3. 510
4. M39 Ticháček, Dominik (1995) 1221 00:36:58 00:36:56 4. 1. 4. 492
5. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) SK Přerov 1908 1063 00:37:08 00:37:07 5. 2. 5. 480
6. M39 Urban, Jaroslav (1988, CZ) 1242 00:38:03 00:38:02 6. 2. 6. 478
7. M39 Chytil, Tomas (1991, CZ) 1119 00:38:18 00:38:17 7. 3. 7. 476
8. Z39 Eliášová, Miša (1991, CZ) MIZUNO TEAM Tj Sokol Královské Vinohrady 1266 00:38:22 00:38:21 8. 1. 1. 474
9. M29 Mühlbacher, Jakub (2006, CZ) 1254 00:38:24 00:38:22 9. 3. 8. 472
10. M29 Fleško, Jakub (1998, CZ) 1287 00:38:42 00:38:42 10. 4. 9. 470
11. M29 Luu, David (1997) 4323 00:38:57 00:38:57 11. 5. 10. 468
12. M39 Špičák, Roman (1993, CZ) 1261 00:39:25 00:39:25 12. 4. 11. 466
13. M39 Lorenc, Marek (1987, CZ) Šneci v běhu 1167 00:39:57 00:39:55 13. 5. 12. 464
14. M49 Krebs, Richard (1986, CZ) 1189 00:40:02 00:40:02 14. 3. 13. 462
15. M39 Orság, Jan (1996, CZ) 1283 00:40:17 00:40:16 15. 6. 14. 460
16. M59 Homola, Jáchym (1976, CZ) Motor České Budějovice 1021 00:40:42 00:40:42 16. 1. 15. 458
17. M39 Vohralík, Jiří (1987, CZ) 1290 00:40:54 00:40:51 17. 7. 16. 456
18. M49 Kocourek, Stanislav (1979, CZ) 1013 00:41:02 00:40:59 18. 4. 17. 454
19. Z39 Neumannová, Lucie (1990, CZ) Jindřichův Hradec 1062 00:41:11 00:41:09 19. 2. 2. 452
20. M39 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice 1073 00:41:32 00:41:29 20. 8. 18. 450
21. M49 Nečekal, František (1983, CZ) SKP Zlín 1168 00:41:36 00:41:34 21. 5. 19. 448
22. M49 Malý, Martin (1985, CZ) TJ Sokol Královské Vinohrady 1281 00:41:47 00:41:46 22. 6. 20. 446
23. M39 Valigura, Martin (1994, CZ) 1178 00:41:48 00:41:46 23. 9. 21. 444
24. M59 Jílek, Milan (1970, CZ) 1133 00:42:05 00:42:04 24. 2. 22. 442
25. M29 Suchánek, Michal (1999, CZ) SK Radslavice 1206 00:42:07 00:42:01 25. 6. 23. 440
26. M39 Urbášek, David (1994, CZ) 1116 00:42:09 00:42:06 26. 10. 24. 438
27. M59 Spurný, Petr (1972, CZ) 1026 00:42:11 00:42:10 27. 3. 25. 436
28. M49 Hlavát, Marek (1984) 4321 00:42:12 00:42:11 28. 7. 26. 434
29. Z29 Jurajdová, Michaela (2004, CZ) 1051 00:42:16 00:42:16 29. 1. 3. 432
30. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení 1015 00:42:21 00:42:19 30. 1. 27. 430
31. M49 Fišer, Michal (1977, CZ) 1050 00:42:49 00:42:45 31. 8. 28. 428
32. M29 Dostál, Tomáš (1997, CZ) MiTo Run 1184 00:43:00 00:42:58 32. 7. 29. 426
33. Z39 Györgyová, Michaela (1992, CZ) 1288 00:43:12 00:43:10 33. 3. 4. 424
34. Z39 Chaloupkova, Barbora (1993, CZ) 1032 00:43:47 00:43:43 34. 4. 5. 422
35. M29 Zahradníček, Jan (2005, CZ) 1190 00:43:49 00:43:36 35. 8. 30. 420
36. M49 Novotný, Daniel (1979, CZ) 1078 00:43:53 00:43:51 36. 9. 31. 418
37. Z29 Dušátková, Kristýna (2004, CZ) 1193 00:43:53 00:43:51 37. 2. 6. 416
38. M39 Dřímal, Pavel (1994, CZ) 1102 00:43:58 00:43:54 38. 11. 32. 414
39. M49 Štíhel, Jaromír (1983, CZ) newriviera.cz 1071 00:43:59 00:43:55 39. 10. 33. 412
40. M49 Kluz, Tomasz (1982, CZ) TAKK 1207 00:44:05 00:44:03 40. 11. 34. 410
41. M29 Bedan, Tomáš (2000, CZ) PRORunEvolution 1072 00:44:06 00:44:02 41. 9. 35. 408
42. M29 Holbus, Jan (1997, CZ) 1018 00:44:26 00:44:23 42. 10. 36. 406
43. M49 Spěváček, Jiří (1983, CZ) 1134 00:44:32 00:44:27 43. 12. 37. 404
44. Z29 Čechová, Karolína (2001) 4324 00:44:47 00:44:47 44. 3. 7. 402
45. M59 Fiala, Tomáš (1975, CZ) 1056 00:44:52 00:44:52 45. 4. 38. 400
46. M59 Haviger, Zbyněk (1971, CZ) SDH Pernštejn 1059 00:45:11 00:45:07 46. 5. 39. 398
47. M39 Sadlek, Tomáš (1992, CZ) ICIK team 1108 00:45:23 00:45:20 47. 12. 40. 396
48. M69 Novak, David (1966, CZ) CB Praha 13 1195 00:45:37 00:45:34 48. 2. 41. 394
49. M49 Richter, Zdeněk (1983, CZ) 1218 00:45:48 00:45:44 49. 13. 42. 392
50. Z59 Macková, Petra (1973) 1289 00:45:56 00:45:53 50. 1. 8. 390
51. M49 Menčík, Tomáš (1983, CZ) 1004 00:46:04 00:46:02 51. 14. 43. 388
52. M49 Flanderka, Michal (1982) 1248 00:46:04 00:45:57 52. 15. 44. 386
53. M39 Hanauer, Jakub (1990, CZ) 1269 00:46:07 00:45:58 53. 13. 45. 384
54. Z29 Králová, Sára (1997) 1109 00:46:08 00:46:03 54. 4. 9. 382
55. M39 Dostal, Vojtěch (1994, CZ) TBS Sokol Přerov 1202 00:46:27 00:46:22 55. 14. 46. 380
56. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem 1144 00:46:32 00:46:30 56. 5. 10. 378
57. M29 Kubát, Martin (2001) 4297 00:46:43 00:46:38 57. 11. 47. 376
58. Z29 Bauer, Tereza (2001, CZ) 1259 00:46:46 00:46:44 58. 5. 11. 374
59. M39 Sůva, Martin (1989, CZ) 1215 00:46:54 00:46:48 59. 15. 48. 372
60. M39 Tichý, Jaroslav (1991, CZ) 1285 00:47:03 00:46:53 60. 16. 49. 370
61. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Kladno 1035 00:47:03 00:47:00 61. 17. 50. 368
62. M29 Žáček, Radovan (1997, CZ) 1223 00:47:12 00:47:02 62. 12. 51. 366
63. Z39 Obleser, Lucie (1993, CZ) 1028 00:47:16 00:46:59 63. 6. 12. 364
64. M39 Gergela, Pavel (1988, CZ) TZB-energie CZ 1263 00:47:22 00:47:20 64. 18. 52. 362
65. M59 Čief, Peter (1970, SK) 1182 00:47:46 00:47:41 65. 6. 53. 360
66. M49 Pouč, Petr (1981, CZ) 1256 00:47:57 00:47:54 66. 16. 54. 358
67. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) 48 00:48:04 00:47:57 67. 17. 55. 356
68. Z29 Marečková, Andrea (1998, CZ) 1124 00:48:16 00:48:10 68. 6. 13. 354
69. M29 Navrátil, Honza (2000) 4325 00:48:24 00:48:24 69. 13. 56. 352
70. M49 Leixner, Miroslav (1977, CZ) 1060 00:48:47 00:48:42 70. 18. 57. 350
71. Z39 Bradáčová, Monika (1995, CZ) 1105 00:48:54 00:48:51 71. 7. 14. 348
72. M39 Ježek, Tomáš (1992, CZ) 1282 00:49:04 00:48:59 72. 19. 58. 346
73. Z49 Kosová, Lenka (1981, CZ) 1293 00:49:11 00:49:06 73. 1. 15. 344
74. Z49 Dekrétova, Marcela (1978, SK) 1183 00:49:12 00:49:07 74. 2. 16. 342
75. Z29 Matlochová, Michaela (1999, CZ) 1172 00:49:18 00:49:04 75. 7. 17. 340
76. M49 Zápalka, Štěpán (1986, CZ) 1169 00:49:20 00:49:14 76. 19. 59. 338
77. Z29 Brunová, Blanka (2000, CZ) 1194 00:49:21 00:49:12 77. 8. 18. 336
78. M49 Šišpela, Stanislav (1981, CZ) 1137 00:49:23 00:49:22 78. 20. 60. 334
79. Z29 Spurná, Tereza (1998, CZ) 1264 00:49:26 00:49:19 79. 9. 19. 332
80. M39 Hrabec, Tomas (1990, CZ) 1173 00:49:29 00:49:25 80. 20. 61. 330
81. M29 Kollár, Jiři (2011, CZ) 1243 00:49:41 00:49:34 81. 14. 62. 328
82. M29 Dvořák, Dominik (2004, CZ) Lidl 1044 00:49:45 00:49:41 82. 15. 63. 326
83. Z29 Mikulášková, Iva (1999, CZ) 1237 00:49:45 00:49:36 83. 10. 20. 324
84. M39 Kocáb, Vojtěch (1994, CZ) 1153 00:50:02 00:49:54 84. 21. 64. 322
85. M39 Valentík, Patrik (1996, CZ) 1231 00:50:08 00:49:52 85. 22. 65. 320
86. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZ) 1009 00:50:14 00:50:09 86. 8. 21. 318
87. M49 Buttafoco, Marco (1980, CZ) 1075 00:50:21 00:50:15 87. 21. 66. 316
88. M39 Buksa, Martin (1991, CZ) 1117 00:50:26 00:50:15 88. 23. 67. 314
89. M39 Walder, Marcel (1991, CZ) 1176 00:50:31 00:50:29 89. 24. 68. 312
90. Z29 Lang, Sabina (1997, CZ) 1255 00:50:32 00:50:17 90. 11. 22. 310
91. Z39 Gálová, Terezie (1991, CZ) 1005 00:50:38 00:50:27 91. 9. 23. 308
92. M39 Vavrek, Lukáš (1991, CZ) Košické šelmy 1240 00:50:41 00:50:32 92. 25. 69. 306
93. M59 Vávra, Tomáš (1974, CZ) Apalucha VK 1177 00:50:50 00:50:49 93. 7. 70. 304
94. M39 Panák, Ruda (1989, CZ) 1166 00:50:54 00:50:48 94. 26. 71. 302
95. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu 1081 00:51:03 00:50:56 95. 3. 24. 300
96. M29 Kocáb, Martin (1998, CZ) 1214 00:51:11 00:51:04 96. 16. 72. 298
97. M29 Pluskal, Jiři (1999, CZ) 1181 00:51:19 00:51:07 97. 17. 73. 296
98. M39 Matějka, Jakub (1990, CZ) 1147 00:51:19 00:51:09 98. 27. 74. 294
99. M39 Kučera, Jan (1994, CZ) RWD 1210 00:51:26 00:51:19 99. 28. 75. 292
100. Z29 Mracká, Kateřina (2003, CZ) Run&Exercise club 1180 00:51:28 00:51:17 100. 12. 25. 290
101. Z29 Šenková, Sára (2003) 4309 00:51:29 00:51:18 101. 13. 26. 288
102. Z59 Kovandová, Hedvika (1974, CZ) 1001 00:51:34 00:51:27 102. 2. 27. 286
103. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves Runners 1000 00:51:35 00:51:35 103. 22. 76. 284
104. Z49 Bonito, Kateřina (1977, CZ) 1140 00:51:36 00:51:25 104. 4. 28. 282
105. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku 1017 00:51:40 00:51:31 105. 29. 77. 280
106. Z49 Doubravová, Lenka (1980, CZ) 1041 00:51:42 00:51:25 106. 5. 29. 278
107. M39 Mikulec, David (1993, CZ) 1270 00:51:44 00:51:36 107. 30. 78. 276
108. Z29 Blahová, Karolína (2001, CZ) 1076 00:52:01 00:51:51 108. 14. 30. 274
109. M39 Bursík, David (1990, CZ) 1002 00:52:03 00:51:49 109. 31. 79. 272
110. Z49 Sentlová, Magda (1985, CZ) 1279 00:52:05 00:52:01 110. 6. 31. 270
111. Z29 Kouřilová, Michaela (2001, CZ) 1227 00:52:10 00:51:55 111. 15. 32. 268
112. Z49 Grulichova, Michaela (1978, CZ) 1257 00:52:16 00:52:12 112. 7. 33. 266
113. M39 Krupka, Lukáš (1989, CZ) 1122 00:52:21 00:52:08 113. 32. 80. 264
114. M39 Satora, Miroslav (1993, CZ) 1186 00:52:23 00:52:14 114. 33. 81. 262
115. M59 Norrie, Steven (1975, CZ) 1284 00:52:38 00:52:25 115. 8. 82. 260
116. M39 Medvedev, Ivan (1996, CZ) 1204 00:52:41 00:52:38 116. 34. 83. 258
117. Z39 Petříková Reizigová, Aneta (1992, CZ) 1162 00:52:46 00:52:30 117. 10. 34. 256
118. M39 Šipka, David (1992, CZ) 1273 00:53:01 00:52:59 118. 35. 84. 254
119. M29 Řezníček, Dominik (2000) 1086 00:53:06 00:53:06 119. 18. 85. 252
120. M59 Blaha, Aleš (1972) 1077 00:53:10 00:53:00 120. 9. 86. 250
121. M29 Kurek, Martin (1998, CZ) 1217 00:53:17 00:53:02 121. 19. 87. 248
122. Z29 Fried, Aneta (1998, CZ) 1033 00:53:43 00:53:35 122. 16. 35. 246
123. M39 Heger, Tomáš (1995, CZ) 1246 00:53:44 00:53:37 123. 36. 88. 244
124. Z39 Šántová, Martina (1996, CZ) Runclub Holubice 433 1239 00:53:45 00:53:36 124. 11. 36. 242
125. Z29 Puflerová, Kateřina (1999, CZ) 1111 00:53:54 00:53:50 125. 17. 37. 240
126. M49 Vancl, Daniel (1981, CZ) Kalista fyzioběh 46 00:53:54 00:53:25 126. 23. 89. 238
127. M29 Ondříšek, Denis (2000, CZ) 1268 00:54:05 00:53:45 127. 20. 90. 236
128. Z29 Bajerová, Nikola (1997, CZ) 1115 00:54:05 00:54:00 128. 18. 38. 234
129. M49 Mudrončík, Michal (1983, CZ) Mattoni FreeRun Olomouc 1011 00:54:07 00:53:58 129. 24. 91. 232
130. M39 Buzu, Daniel (1991, CZ) 1036 00:54:09 00:54:06 130. 37. 92. 230
131. M59 Chudomel, Jan (1976, CZ) 1027 00:54:09 00:53:54 131. 10. 93. 228
132. M29 Vrátný, Michal (2002, CZ) 1095 00:54:10 00:53:49 132. 21. 94. 226
133. M39 Ordonez, Edwin (1987) 1107 00:54:11 00:54:08 133. 38. 95. 224
134. Z29 Pospíšilová, Klára (1997, CZ) 1118 00:54:18 00:54:03 134. 19. 39. 222
135. M29 Lačňák, Vojtěch (2000, CZ) 1265 00:54:19 00:54:05 135. 22. 96. 220
136. Z39 Hnátková, Anna (1989, CZ) 1278 00:54:25 00:54:09 136. 12. 40. 218
137. Z49 Havrdova, Olga (1980, CZ) 1123 00:54:32 00:54:27 137. 8. 41. 216
138. Z29 Brůžková, Alena (2010) 1165 00:54:33 00:54:23 138. 20. 42. 214
139. Z39 Hűbnerová, Veronika (1987, CZ) Rozběháme Říčany 1103 00:54:35 00:54:26 139. 13. 43. 212
140. Z29 Lukášíková, Viktorie (2002, CZ) 1149 00:54:46 00:54:43 140. 21. 44. 210
141. Z39 Košťálová, Markéta (1994, CZ) 1226 00:55:15 00:55:03 141. 14. 45. 208
142. Z39 Havelková, Aneta (1995, CZ) 1209 00:55:15 00:55:04 142. 15. 46. 206
143. Z29 Vláčilová, Veronika (2003, CZ) 1160 00:55:20 00:55:03 143. 22. 47. 204
144. Z49 Fialová, Zuzana (1977) 1057 00:55:26 00:55:20 144. 9. 48. 202
145. M39 Snížek, Jakub (1993, CZ) 1192 00:55:29 00:55:10 145. 39. 97. 200
146. Z39 Bartoňková, Nikola (1988) 1198 00:55:34 00:55:22 146. 16. 49. 198
147. Z49 Šípková, Daniela (1983, CZ) 1232 00:55:38 00:55:31 147. 10. 50. 196
148. M59 Ehrmann, Jiri (1967, CZ) 1262 00:55:43 00:55:35 148. 11. 98. 194
149. Z39 Hajková, Denisa (1991, CZ) 1159 00:55:44 00:55:35 149. 17. 51. 192
150. Z39 Kacirkova, Kveta (1990, CZ) 1042 00:55:45 00:55:32 150. 18. 52. 190
151. Z29 Formáčková, Anna (1998, CZ) 1074 00:55:52 00:55:40 151. 23. 53. 188
152. M39 Hubert, Dominik (1995, CZ) 1187 00:55:53 00:55:40 152. 40. 99. 186
153. M39 Bernatík, Jan (1996, CZ) 1146 00:56:03 00:55:41 153. 41. 100. 184
154. Z59 Kolínková, Beatrix (1967, CZ) Běžecká škola Petry Pastorové 1260 00:56:12 00:56:03 154. 3. 54. 182
155. Z39 Adamová, Andrea (1996, CZ) 1003 00:56:14 00:55:51 155. 19. 55. 180
156. Z39 Břenková, Natália (1995) 1158 00:56:17 00:55:59 156. 20. 56. 178
157. M49 Miler, Ivo (1985) 1097 00:56:24 00:56:09 157. 25. 101. 176
158. Z39 Palůchová, Martina (1987, CZ) 1096 00:56:24 00:56:10 158. 21. 57. 174
159. Z49 Kutmonová, Lada (1984, CZ) 1205 00:56:28 00:56:13 159. 11. 58. 172
160. M49 Kovář, Miroslav (1979, CZ) 1294 00:56:45 00:56:33 160. 26. 102. 170
161. M39 Růžička, David (1989, CZ) 1006 00:56:51 00:56:35 161. 42. 103. 168
162. Z29 Klečková, Linda (2002, CZ) 1276 00:57:10 00:56:55 162. 24. 59. 166
163. M29 Beháň, Samuel (2002, CZ) 1275 00:57:11 00:56:56 163. 23. 104. 164
164. Z49 Nováková, Jana (1980, CZ) Bez hranic 1104 00:57:23 00:57:06 164. 12. 60. 162
165. M49 Židoň, Bohumil (1986, CZ) Hostinec u Jendy 45 00:57:30 00:57:19 165. 27. 105. 160
166. M39 Tichý, Jiři (1994, CZ) 1230 00:57:33 00:57:23 166. 43. 106. 158
167. M39 Bartoněk, Petr (1988, CZ) Metrákvpohybu! 1197 00:57:42 00:57:30 167. 44. 107. 156
168. M39 Voplakal, Jan (1990, CZ) 1022 00:57:42 00:57:27 168. 45. 108. 154
169. M49 Židlík, Vladimír (1982, CZ) 1040 00:57:50 00:57:37 169. 28. 109. 152
170. M39 Papadopulos, Jannis (1992, CZ) 1247 00:57:56 00:57:40 170. 46. 110. 150
171. M59 Tomášek, Bronislav (1971, CZ) 1110 00:58:00 00:57:44 171. 12. 111. 148
172. Z39 Denkerová, Vendula (1989, CZ) 1225 00:58:11 00:57:50 172. 22. 61. 146
173. M39 Koper, Jan (1990) 4292 00:58:18 00:58:10 173. 47. 112. 144
174. Z29 Chocholkova, Denisa (1997, CZ) 1272 00:58:24 00:58:08 174. 25. 62. 142
175. Z39 Coufalová, Jana (1993, CZ) 1233 00:58:29 00:58:18 175. 23. 63. 140
176. M39 Grmela, Martin (1992, CZ) 1208 00:58:30 00:58:14 176. 48. 113. 138
177. M39 Jaroš, Tomáš (1994, CZ) 1222 00:58:33 00:58:12 177. 49. 114. 136
178. Z29 Zelená, Johana (2003, CZ) 1234 00:58:35 00:58:19 178. 26. 64. 134
179. Z69 Koutná, Božena (1965, CZ) RUN magazine team 1039 00:58:37 00:58:31 179. 1. 65. 132
180. Z39 Donéová, Kristina (1996, CZ) Nadace Leontinka 1212 00:58:39 00:58:26 180. 24. 66. 130
181. M49 Dvořák, Milan (1981, CZ) 1143 00:58:57 00:58:38 181. 29. 115. 129
182. Z39 Drozhzhenova, Kseniia (1989, CZ) 1245 00:59:00 00:58:43 182. 25. 67. 128
183. M39 Krajčovič, Miroslav (1989, CZ) 1130 00:59:11 00:58:49 183. 50. 116. 127
184. Z49 Blahová, Petra (1985, CZ) 1043 00:59:23 00:59:01 184. 13. 68. 126
185. Z29 Filipková, Dominika (2003, CZ) 1150 00:59:27 00:59:09 185. 27. 69. 125
186. Z39 Voplakalová, Petra (1994, CZ) 1023 00:59:32 00:59:17 186. 26. 70. 124
187. Z29 Martínková, Anna (2004, CZ) 1129 00:59:47 00:59:29 187. 28. 71. 123
188. Z29 Drongová, Eliška (2004, CZ) 1114 00:59:52 00:59:30 188. 29. 72. 122
189. M59 Rozsíval, Jan (1968, CZ) OPTIMA GYM 1196 01:00:05 00:59:56 189. 13. 117. 121
190. Z29 Lukavská, Michaela (2003, CZ) 1046 01:00:07 00:59:49 190. 30. 73. 120
191. Z29 Vernerová, Kristýna (2003, CZ) 1250 01:00:08 00:59:49 191. 31. 74. 119
192. M39 Ošťádal, Martin (1995, CZ) 1252 01:00:08 00:59:48 192. 51. 118. 118
193. M39 Tošenovský, Josef (1995) 1100 01:00:12 00:59:58 193. 52. 119. 117
194. Z29 Halířová, Kateřina (1998, CZ) 1099 01:00:13 00:59:58 194. 32. 75. 116
195. Z39 Kozárová, Diana (1995, CZ) 1271 01:00:14 00:59:55 195. 27. 76. 115
196. Z29 Jánská, Markéta (2001, CZ) 1249 01:00:19 01:00:09 196. 33. 77. 114
197. Z49 Válová, Petra (1983, CZ) 1016 01:00:21 01:00:02 197. 14. 78. 113
198. Z29 Kempná, Nikol (2003, CZ) 1277 01:00:24 01:00:08 198. 34. 79. 112
199. Z29 Peterková, Kristýna (2006, CZ) 1083 01:00:48 01:00:42 199. 35. 80. 111
200. Z29 Urbánková, Barbora (1997, CZ) 1031 01:01:06 01:00:56 200. 36. 81. 110
201. M29 Pivoňka, Daniel (2001, CZ) 1280 01:01:07 01:00:53 201. 24. 120. 109
202. Z39 Lupíková, Tereza (1995, CZ) 1235 01:01:10 01:01:01 202. 28. 82. 108
203. Z49 Kožušníková, Adéla (1978) 1079 01:01:13 01:01:05 203. 15. 83. 107
204. Z59 Kubáková, Jitka (1975) 1128 01:01:22 01:01:06 204. 4. 84. 106
205. M29 Musial, Dominik (2002) 4326 01:01:28 01:01:26 205. 25. 121. 105
206. M59 Meduna, Pavel (1975, CZ) Mattoni Freerun Praha Hvězda 1188 01:01:40 01:01:27 206. 14. 122. 104
207. M29 Malik, Matěj (2000, CZ) 1200 01:01:55 01:01:49 207. 26. 123. 103
208. Z39 Chládková, Michaela (1992, CZ) 1098 01:02:02 01:01:52 208. 29. 85. 102
209. M29 Dušek, Tomáš (1999, CZ) 1174 01:02:04 01:01:53 209. 27. 124. 101
210. Z39 Pytlíčková, Renata (1987, CZ) 1213 01:02:11 01:02:05 210. 30. 86. 100
211. M49 Grzesiczak, Łukasz (1981, PL) 1090 01:02:30 01:02:08 211. 30. 125. 99
212. Z39 Opluštilová, Zuzana (1996, CZ) 1048 01:02:40 01:02:37 212. 31. 87. 98
213. Z39 Faltýnková, Tereza (1993) 1125 01:02:47 01:02:33 213. 32. 88. 97
214. Z39 Lengyelová, Silvia (1990, CZ) 1054 01:02:59 01:02:53 214. 33. 89. 96
215. Z39 Sýkora, Barbora (1993, CZ) 1274 01:03:00 01:02:55 215. 34. 90. 95
216. M29 Grey, Michael (1997) 4322 01:03:04 01:03:00 216. 28. 126. 94
217. Z49 Utěkalová, Soňa (1985, CZ) Adventní běhání 1126 01:03:06 01:02:59 217. 16. 91. 93
218. Z39 Vesela, Nela (1995, CZ) 1066 01:03:36 01:03:16 218. 35. 92. 92
219. Z59 Hengalová, Jaromíra (1972) 1220 01:03:42 01:03:25 219. 5. 93. 91
220. Z29 Pechová, Klára (2003, CZ) 1151 01:04:36 01:04:20 220. 37. 94. 90
221. Z49 Beinhauerová, Miroslava (1984, CZ) 1216 01:04:37 01:04:13 221. 17. 95. 89
222. M49 Ranostaj, Jan (1986, CZ) 1199 01:04:38 01:04:15 222. 31. 127. 88
223. Z29 Römišová, Tereza (2000, CZ) 1219 01:04:39 01:04:21 223. 38. 96. 87
224. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň 1020 01:05:25 01:05:12 224. 32. 128. 86
225. Z29 Mrtvá, Andrea (2002, CZ) 1157 01:05:26 01:05:08 225. 39. 97. 85
226. M39 Sochorec, Rostislav (1992, CZ) 1082 01:05:32 01:05:08 226. 53. 129. 84
227. Z39 Isbister, Iveta (1987, CZ) 1049 01:05:33 01:05:20 227. 36. 98. 83
228. Z49 Jamborová, Kateřina (1977) 1142 01:05:47 01:05:27 228. 18. 99. 82
229. Z29 Nováková, Lucie (1999, CZ) 1238 01:05:50 01:05:35 229. 40. 100. 81
230. Z59 Schiedková, Anna (1976, CZ) 1141 01:06:08 01:05:49 230. 6. 101. 80
231. M29 Tomášek, Ondřej (2001) 1088 01:06:19 01:05:57 231. 29. 130. 79
232. M59 Galášek, Martin (1970) 4290 01:06:54 01:06:33 232. 15. 131. 78
233. Z49 Kuhejdová, Jindřiška (1985, CZ) 1154 01:06:54 01:06:48 233. 19. 102. 77
234. M49 Hilšek, Pavel (1977) 4334 01:06:55 01:06:35 234. 33. 132. 76
235. Z49 Hrbková, Dana (1986, CZ) 1170 01:06:58 01:06:37 235. 20. 103. 75
236. Z59 Procnerová, Eva (1975) 1070 01:07:04 01:06:56 236. 7. 104. 74
237. Z29 Procnerová, Veronika (2004, CZ) 1069 01:07:04 01:06:55 237. 41. 105. 73
238. Z59 Koudelová, Jana (1971, CZ) 1084 01:07:04 01:06:56 238. 8. 106. 72
239. Z29 Gabrielová, Eliška (2005, CZ) 1138 01:07:06 01:06:52 239. 42. 107. 71
240. Z29 Gabrielová, Anna (2008, CZ) 1139 01:07:06 01:06:52 240. 43. 108. 70
241. M29 Kondler, Jan (2000, CZ) 1038 01:07:10 01:06:48 241. 30. 133. 69
242. M39 Holly, Martin (1988, SK) 1201 01:07:11 01:06:56 242. 54. 134. 68
243. Z29 Cabejšková, Olga (1998, CZ) 1148 01:07:23 01:07:12 243. 44. 109. 67
244. M49 Vogl, Dušan (1982, CZ) 1171 01:07:51 01:07:39 244. 34. 135. 66
245. M39 Lejsal, Tomáš (1996) 1185 01:08:36 01:08:16 245. 55. 136. 65
246. Z29 Vysloužilová, Nikol (1999, CZ) 1229 01:09:36 01:09:17 246. 45. 110. 64
247. Z39 Kociánová, Jana (1988, CZ) 1045 01:09:46 01:09:36 247. 37. 111. 63
248. Z29 Smutná, Lada (1999, CZ) 1064 01:10:23 01:10:14 248. 46. 112. 62
249. Z29 Jakubek Nováková, Karolína (1998) 1065 01:10:27 01:10:15 249. 47. 113. 61
250. Z39 Šitnerová, Tereza (1992, CZ) Running Lions 1131 01:11:10 01:10:48 250. 38. 114. 60
251. M59 Köchrt, Tomáš (1974, CZ) 1034 01:11:10 01:10:51 251. 16. 137. 59
252. M39 Buryan, Marek (1990, CZ) Lidl - doprovod 1156 01:11:36 01:11:17 252. 56. 138. 58
253. Z59 Peniaková, Renáta (1974, CZ) Lidl 1175 01:11:36 01:11:18 253. 9. 115. 57
254. Z59 Pavlíčková, Leona (1973, CZ) Lidl 1101 01:11:37 01:11:18 254. 10. 116. 56
255. Z29 Řezníčková, Ada (2005) 1087 01:11:44 01:11:22 255. 48. 117. 55
256. Z29 Macháčková, Rozálie (2009, CZ) 1267 01:11:53 01:11:36 256. 49. 118. 54
257. Z39 Truhlářová, Romana (1991, CZ) 1224 01:12:12 01:12:05 257. 39. 119. 53
258. Z49 Soukupová, Monika (1979, CZ) 43 01:13:40 01:13:17 258. 21. 120. 52
259. Z39 Šantová, Denisa (1991, CZ) 1161 01:16:40 01:16:15 259. 40. 121. 51
260. Z39 Jalůvková, Dagmar (1995, CZ) 1241 01:17:58 01:17:45 260. 41. 122. 50
261. Z49 Starzyk, Katarzyna (1983, PL) 1091 01:18:17 01:17:53 261. 22. 123. 49
262. Z29 Horáková, Simona (1998, CZ) 1251 01:19:24 01:19:05 262. 50. 124. 48
263. Z39 Pernická, Marie (1993, CZ) Šneci v běhu 1061 01:20:11 01:19:50 263. 42. 125. 47
264. Z39 Kaulincová, Klára (1993, CZ) 1092 01:21:22 01:21:04 264. 43. 126. 46
265. M39 Sitař, Ladislav (1996, CZ) 1093 01:21:23 01:21:06 265. 57. 139. 45
DNF Z29 Kmínková, Zuzana (2003, CZ) 1127 - - -
DNF Z29 Kužílková, Kristýna (2005, CZ) 1047 - - -
DNF M39 Bitala, Ondřej (1992, CZ) 1236 - - -
DNF Z29 Boháčková, Tereza (2005, CZ) 1191 - - -

Organizátor

Partneři