Výsledky
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Děti 1 km (2026) Filtrovat podle jednotlivých ročníků
| poř. | kat. | jméno | start č. | čas | čsitý čas | mezičas | mezičas | mezičas | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
| 1. | H8 | Randa, Jan (2018, CZ) SK Vlčata Přestavlky | 7017 | 00:03:46 | 00:03:46 | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | H8 | Orna, Tadeáš (2018, CZ) | 7016 | 00:03:55 | 00:03:55 | 2. | 2. | 2. | |||||
| 3. | D8 | Kalinová, Jasmína (2018, CZ) VSK Univerzita Brno | 7002 | 00:04:00 | 00:04:00 | 3. | 1. | 1. | |||||
| 4. | D8 | Folbrová, Nela (2018) | 7013 | 00:04:20 | 00:04:20 | 4. | 2. | 2. | |||||
| 5. | H8 | Ficek, Filip (2019) | 7019 | 00:04:26 | 00:04:26 | 5. | 3. | 3. | |||||
| 6. | D8 | Šimáková, Tereza (2018) | 7009 | 00:04:27 | 00:04:26 | 6. | 3. | 3. | |||||
| 7. | D8 | Buzu, Ema (2019) | 7003 | 00:04:28 | 00:04:28 | 7. | 4. | 4. | |||||
| 8. | D8 | Homolová, Linda (2019) | 7015 | 00:04:35 | 00:04:35 | 8. | 5. | 5. | |||||
| 9. | D8 | Hazuková, Vendula (2019, CZ) | 7012 | 00:04:38 | 00:04:38 | 9. | 6. | 6. | |||||
| 10. | H8 | Huška, Jan (2019, CZ) | 7010 | 00:04:43 | 00:04:43 | 10. | 4. | 4. | |||||
| 11. | H8 | Bárta, Jan (2018) | 4022 | 00:04:46 | 00:04:46 | 11. | 5. | 5. | |||||
| 12. | H8 | Klouda, Jakub (2018) | 4015 | 00:04:46 | 00:04:46 | 12. | 6. | 6. | |||||
| 13. | D8 | Hálková, Anna (2019) | 4018 | 00:05:15 | 00:05:15 | 13. | 7. | 7. | |||||
| 14. | H8 | Havlík, Štěpán (2018) | 4003 | 00:05:16 | 00:05:14 | 14. | 7. | 7. | |||||
| 15. | H8 | Zeyval, Aleš (2018, CZ) | 7000 | 00:05:17 | 00:05:17 | 15. | 8. | 8. | |||||
| 16. | H8 | Krotký, Václav (2019) | 7008 | 00:05:17 | 00:05:17 | 16. | 9. | 9. | |||||
| 17. | D8 | Zelendová, Zuzana (2019, CZ) | 7007 | 00:05:21 | 00:05:21 | 17. | 8. | 8. | |||||
| 18. | D8 | Weberová, Emma (2019) | 7005 | 00:05:22 | 00:05:22 | 18. | 9. | 9. | |||||
| 19. | D8 | Trs, Anna (2018) | 7021 | 00:05:29 | 00:05:28 | 19. | 10. | 10. | |||||
| 20. | H8 | Dvořák, Jan (2019) | 4011 | 00:05:35 | 00:05:35 | 20. | 10. | 10. | |||||
| 21. | H8 | Tomša, Martin (2019) | 7004 | 00:05:37 | 00:05:37 | 21. | 11. | 11. | |||||
| 22. | D8 | Schwarzová, Nikol (2019, CZ) | 7018 | 00:05:50 | 00:05:50 | 22. | 11. | 11. | |||||
| 23. | D8 | Frkalova, Natálie (2019) | 7011 | 00:05:51 | 00:05:51 | 23. | 12. | 12. | |||||
| 24. | D8 | Vlasáková, Emma (2018) | 7014 | 00:05:59 | 00:05:59 | 24. | 13. | 13. | |||||
| 25. | H8 | Kučera, Daniel (2019) | 7006 | 00:06:00 | 00:06:00 | 25. | 12. | 12. | |||||
| 26. | D8 | Jurčová, Rozálie (2018) | 4024 | 00:06:37 | 00:06:37 | 26. | 14. | 14. |

































