Výsledky

Celkové pořadí - sněžný muž / sněžná žena

Výsledky 2025

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

5 km (2025)

poř. kat. jméno start č. čas čsitý čas 2,5 km mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M29 Forejt, Martin (1997, CZ) 4013 00:16:30 00:16:27 00:16:30 1. 1. 1. 600
2. M29 Pasler, Dominik (1998, CZ) Spartak Praha 4 5093 00:16:31 00:16:28 00:16:31 2. 2. 2. 540
3. M29 Brzobohatý, Tomáš (2002, CZ) AC Moravská Slavia Brno 4009 00:16:37 00:16:35 00:16:37 3. 3. 3. 510
4. M39 Vaš, David (1990, CZ) #TYMDEJVID 5240 00:16:51 00:16:50 00:16:51 4. 1. 4. 492
5. M29 Souček, Filip (2006) 4023 00:17:54 00:17:52 00:17:54 5. 4. 5. 480
6. M29 Kolátor, Matyáš (1999, CZ) MTB MEL 5195 00:17:56 00:17:53 00:17:56 6. 5. 6. 478
7. Z29 Brlicová, Natalie (1996, CZ) SK Čtyři Dvory České Budějovice 5230 00:18:34 00:18:34 00:18:34 7. 1. 1. 476
8. M59 Lochman, Petr (1973, CZ) LochNessKy 5140 00:18:52 00:18:52 00:18:52 8. 1. 7. 474
9. Z39 Mikšíková, Aneta (1994, CZ) 5102 00:18:56 00:18:53 00:18:56 9. 1. 2. 472
10. M49 Předota, Michal (1983) 5097 00:19:10 00:19:08 00:19:10 10. 1. 8. 470
11. M39 Meliš, Martin (1993, CZ) 5184 00:19:35 00:19:32 00:19:35 11. 2. 9. 468
12. Z29 Šafránková, Johanka (1997, CZ) 5194 00:19:46 00:19:43 00:19:46 12. 2. 3. 466
13. M49 Píša, Martin (1979, CZ) 4005 00:19:54 00:19:52 00:19:54 13. 2. 10. 464
14. M39 Čermák, Lukáš (1993, CZ) PSK Olymp Praha 5038 00:19:56 00:19:54 00:19:56 14. 3. 11. 462
15. M39 Růžek, Rudolf (1993, CZ) 5231 00:19:59 00:19:56 00:19:59 15. 4. 12. 460
16. M39 Kucharčík, Jan (1992, CZ) 5173 00:20:13 00:20:10 00:20:13 16. 5. 13. 458
17. M59 Kurfiřt, Marek (1975, CZ) 5118 00:20:14 00:20:11 00:20:14 17. 2. 14. 456
18. Z29 Kovandová, Jana (2000, CZ) 5077 00:20:28 00:20:25 00:20:28 18. 3. 4. 454
19. M49 Makarov, Aleksandr (1984, CZ) Štefko Running Team 5188 00:20:37 00:20:33 00:20:37 19. 3. 15. 452
20. M39 Brychta, Lukáš (1987, CZ) 5023 00:20:39 00:20:37 00:20:39 20. 6. 16. 450
21. M49 Borůvka, František (1977, CZ) Mattoni free run Letná 5224 00:21:07 00:21:04 00:21:07 21. 4. 17. 448
22. Z29 Šebková, Eliška (2007, CZ) 5175 00:21:14 00:21:11 00:21:14 22. 4. 5. 446
23. M39 Adler, František (1987, CZ) Atelier A1 4011 00:21:24 00:21:23 00:21:24 23. 7. 18. 444
24. M29 Růžička, Jan (2008, CZ) 5214 00:21:25 00:21:13 00:21:25 24. 6. 19. 442
25. M59 Lízner, Martin (1975, CZ) Říčany 5110 00:21:41 00:21:36 00:21:41 25. 3. 20. 440
26. M39 Macík, Jan (1993, CZ) 5183 00:21:45 00:21:42 00:21:45 26. 8. 21. 438
27. M49 Hoang Van, Tien (1983, CZ) 5250 00:21:46 00:21:43 00:21:46 27. 5. 22. 436
28. Z39 Jakubíčková, Hana (1986, CZ) 5187 00:21:58 00:21:54 00:21:58 28. 2. 6. 434
29. Z59 Lochmanová, Blanka (1974, CZ) LochNessKy 5139 00:22:04 00:22:00 00:22:04 29. 1. 7. 432
30. Z39 Předotová, Nikola (1992, CZ) MIZUNO TEAM 5098 00:22:14 00:22:12 00:22:14 30. 3. 8. 430
31. M29 Černý, Lukáš (2009, CZ) 5245 00:22:23 00:22:19 00:22:23 31. 7. 23. 428
32. M59 Kodr, Karel (1970, CZ) Žižkov 5167 00:22:24 00:22:21 00:22:24 32. 4. 24. 426
33. Z39 Wallová, Iva (1988) 4128 00:22:33 00:22:28 00:22:33 33. 4. 9. 424
34. Z59 Rappoccio, Petra (1973, CZ) Holky z plakátu 5171 00:22:39 00:22:38 00:22:39 34. 2. 10. 422
35. Z29 Hrubá, Daniela (1998, CZ) 5031 00:22:45 00:22:31 00:22:45 35. 5. 11. 420
36. Z29 Rendlová, Lucie (2000, CZ) 5185 00:22:46 00:22:42 00:22:46 36. 6. 12. 418
37. M39 Sieber, Michael (1992, CZ) 5196 00:22:51 00:22:41 00:22:51 37. 9. 25. 416
38. M49 Mogilevskij, Andrej (1976) 4132 00:22:57 00:22:55 00:22:57 38. 6. 26. 414
39. M29 Baloun, Adam (2007) 5227 00:23:06 00:22:58 00:23:06 39. 8. 27. 412
40. Z39 Marvanová, Katerina (1994, CZ) MIZUNO TEAM 5086 00:23:07 00:23:04 00:23:07 40. 5. 13. 410
41. M49 Kunert, Tomáš (1977) 4125 00:23:15 00:23:05 00:23:15 41. 7. 28. 408
42. M49 Vlk, Josef (1981, CZ) Rozběháme Jindřichohradecko 5055 00:23:19 00:23:14 00:23:19 42. 8. 29. 406
43. M39 Nevrkla, Štěpán (1990, CZ) #DYCKYLRKO! 5119 00:23:23 00:23:19 00:23:23 43. 10. 30. 404
44. M49 Tschauder, Čestmír (1976, CZ) BK Slavoj Srubec 5174 00:23:25 00:23:14 00:23:25 44. 9. 31. 402
45. M29 Golda, Ondřej (1998) 5148 00:23:26 00:23:21 00:23:26 45. 9. 32. 400
46. Z39 Vyšínová, Martina (1987) 4040 00:23:33 00:23:23 00:23:33 46. 6. 14. 398
47. Z49 Svobodova, Romana (1985, CZ) 5221 00:23:38 00:23:34 00:23:38 47. 1. 15. 396
48. Z29 Švejdová, Gabriela (2002, CZ) 5027 00:23:50 00:23:44 00:23:50 48. 7. 16. 394
49. M49 Pelich, Jiři (1977, CZ) 5116 00:23:50 00:23:42 00:23:50 49. 10. 33. 392
50. M49 Kalina, Jan (1981, CZ) 5021 00:23:54 00:23:48 00:23:54 50. 11. 34. 390
51. Z39 Folbrová, Martina (1994, CZ) 5006 00:24:01 00:23:56 00:24:01 51. 7. 17. 388
52. M59 Golda, Martin (1971, CZ) OldBoys 5147 00:24:08 00:24:03 00:24:08 52. 5. 35. 386
53. Z59 Kovandová, Hedvika (1974, CZ) 5042 00:24:10 00:24:03 00:24:10 53. 3. 18. 384
54. M59 Leština, Štěpán (1975, CZ) 5123 00:24:21 00:24:16 00:24:21 54. 6. 36. 382
55. M49 Chalupný, David (1983, CZ) 5191 00:24:26 00:24:18 00:24:26 55. 12. 37. 380
56. Z29 Tyšerová, Lenka (2002, CZ) 5126 00:24:27 00:24:21 00:24:27 56. 8. 19. 378
57. M39 Kotek, Jiří (1986, CZ) 5181 00:24:29 00:24:21 00:24:29 57. 11. 38. 376
58. Z59 Švantnerová, Dana (1972, CZ) 5095 00:24:31 00:24:27 00:24:31 58. 4. 20. 374
59. M39 Vach, Pavel (1990, CZ) 5247 00:24:38 00:24:32 00:24:38 59. 12. 39. 372
60. M70+ Krofta, Jiří (1955, CZ) Štefko Running Team 5011 00:24:48 00:24:46 00:24:48 60. 1. 40. 370
61. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň 5033 00:24:51 00:24:45 00:24:51 61. 13. 41. 368
62. M59 Černý, Roman (1972, CZ) RoDan 5243 00:24:52 00:24:47 00:24:52 62. 7. 42. 366
63. M29 Holub, Nikola (2000, CZ) 5249 00:24:54 00:24:49 00:24:54 63. 10. 43. 364
64. Z39 Musilová, Nikola (1989, CZ) 5237 00:24:55 00:24:42 00:24:55 64. 8. 21. 362
65. M29 Škrobánek, Přemek (2000, CZ) Lidl 5028 00:24:56 00:24:45 00:24:56 65. 11. 44. 360
66. M59 Grygar, David (1974, CZ) 4004 00:24:57 00:24:50 00:24:57 66. 8. 45. 358
67. M39 Šedivý, Martin (1992, CZ) 5168 00:24:57 00:24:50 00:24:57 67. 13. 46. 356
68. M39 Kadár, Michal (1989, CZ) 5130 00:25:05 00:25:00 00:25:05 68. 14. 47. 354
69. Z39 Lélyová, Adéla (1995, CZ) Hanyrunlifeteam 5018 00:25:10 00:25:00 00:25:10 69. 9. 22. 352
70. M49 Škoda, Petr (1983, CZ) 5099 00:25:15 00:25:13 00:25:15 70. 14. 48. 350
71. M59 Šulc, Zdeněk (1974, CZ) 5100 00:25:15 00:25:06 00:25:15 71. 9. 49. 348
72. Z29 Tichá, Petra (2002, CZ) 5213 00:25:16 00:25:08 00:25:16 72. 9. 23. 346
73. M69 Čapoun, Miloslav (1963, CZ) 5025 00:25:31 00:25:28 00:25:31 73. 1. 50. 344
74. M39 Petrusek, Lukáš (1994, CZ) RunCzech team 5201 00:25:40 00:25:27 00:25:40 74. 15. 51. 342
75. M49 Černík, Jaroslav (1976, CZ) Želvoteam 5061 00:25:40 00:25:34 00:25:40 75. 15. 52. 340
76. M29 Černý, Martin (2006, CZ) 5244 00:25:42 00:25:37 00:25:42 76. 12. 53. 338
77. Z29 Bártů, Lucie (1996, CZ) Hanyrunlifeteam 5019 00:25:43 00:25:31 00:25:43 77. 10. 24. 336
78. M39 Pešek, Bohumil (1987, CZ) 5142 00:25:47 00:25:33 00:25:47 78. 16. 54. 334
79. Z39 Chaloupková, Alžběta (1989, CZ) 5192 00:25:52 00:25:44 00:25:52 79. 10. 25. 332
80. M29 Hejníček, Lukáš (1996, CZ) 5225 00:25:57 00:25:37 00:25:57 80. 13. 55. 330
81. M59 Hodina, Petr (1971, CZ) 1. CTK Netolice 5189 00:26:01 00:25:48 00:26:01 81. 10. 56. 328
82. Z59 Pokorová, Jaroslava (1972, CZ) Báječné ženy v běhu 5037 00:26:02 00:25:53 00:26:02 82. 5. 26. 326
83. M29 Plavec, Luboš (1996, CZ) 4007 00:26:17 00:26:01 00:26:17 83. 14. 57. 324
84. M39 Cink, Robert (1994, CZ) 5186 00:26:19 00:26:12 00:26:19 84. 17. 58. 322
85. Z39 Dopitová, Zuzana (1990, CZ) Lidl 5000 00:26:21 00:26:14 00:26:21 85. 11. 27. 320
86. M59 Kubik, Petr (1968, CZ) 5232 00:26:24 00:26:12 00:26:24 86. 11. 59. 318
87. M69 Marek, Dalimil (1960, CZ) Hostinec u Jendy 5080 00:26:31 00:26:25 00:26:31 87. 2. 60. 316
88. Z39 Hlaváčová, Anna (1992, CZ) 5016 00:26:33 00:26:21 00:26:33 88. 12. 28. 314
89. M29 Matoušek, Marek (1998, CZ) 5162 00:26:35 00:26:31 00:26:35 89. 15. 61. 312
90. M39 Fridrichovský, Martin (1991, CZ) Rohde & Schwarz 5222 00:26:41 00:26:34 00:26:41 90. 18. 62. 310
91. Z49 Kůsová, Radka (1983, CZ) 5217 00:26:45 00:26:37 00:26:45 91. 2. 29. 308
92. M29 Hosenseidl, Michal (2000, CZ) 4012 00:27:03 00:26:43 00:27:03 92. 16. 63. 306
93. M49 Voráček, Filip (1977, CZ) RC PHIL.BUD 5137 00:27:05 00:26:55 00:27:05 93. 16. 64. 304
94. Z29 Koubová, Blanka (1999, CZ) 5091 00:27:06 00:26:51 00:27:06 94. 11. 30. 302
95. Z29 Luňáková, Barbora (2000, CZ) 5160 00:27:09 00:26:59 00:27:09 95. 12. 31. 300
96. Z29 Novotná, Veronika (2001, CZ) 5076 00:27:18 00:27:09 00:27:18 96. 13. 32. 298
97. Z39 Štindlová, Štěpánka (1993, CZ) Rozběháme Česko 5155 00:27:22 00:27:09 00:27:22 97. 13. 33. 296
98. M49 Versich, Martin (1977, CZ) 5151 00:27:24 00:27:07 00:27:24 98. 17. 65. 294
99. M29 Kubart, Daniel (2000, CZ) 5197 00:27:31 00:27:14 00:27:31 99. 17. 66. 292
100. Z49 Mikulášková, Michala (1983, CZ) #tymdejvid 5242 00:27:39 00:27:27 00:27:39 100. 3. 34. 290
101. Z39 Vernerová, Darina (1987, CZ) Vegan Sport Club 5034 00:27:41 00:27:32 00:27:41 101. 14. 35. 288
102. Z49 Králová, Lenka (1981, CZ) 5152 00:27:43 00:27:28 00:27:43 102. 4. 36. 286
103. Z39 Charvátová, Michaela (1992, CZ) Lidl-zaměstnanec 5125 00:27:44 00:27:35 00:27:44 103. 15. 37. 284
104. M59 Tománek, Martin (1968, CZ) 5106 00:27:46 00:27:29 00:27:46 104. 12. 67. 282
105. M59 Novotný, Radek (1974, CZ) 4006 00:27:49 00:27:40 00:27:49 105. 13. 68. 280
106. Z59 Hrbková, Jana (1972, CZ) 4008 00:27:58 00:27:55 00:27:58 106. 6. 38. 278
107. M49 Drábek, Martin (1983, CZ) 5226 00:27:59 00:27:53 00:27:59 107. 18. 69. 276
108. M69 Brada, Jiři (1964, CZ) 5089 00:28:01 00:27:58 00:28:01 108. 3. 70. 274
109. Z29 Osvaldová, Lucie (2003, CZ) 5207 00:28:02 00:27:59 00:28:02 109. 14. 39. 272
110. Z59 Kartakova, Libuše (1972, CZ) Proste bez 5051 00:28:04 00:27:58 00:28:04 110. 7. 40. 270
111. Z59 Matouskova, Jana (1974, CZ) 5163 00:28:10 00:28:07 00:28:10 111. 8. 41. 268
112. M49 Kulhánek, Milan (1979, CZ) 5202 00:28:14 00:27:59 00:28:14 112. 19. 71. 266
113. M29 Žofaj, Jiři (1997, CZ) 5216 00:28:20 00:27:59 00:28:20 113. 18. 72. 264
114. Z29 Novotná, Niky (2001, CZ) 5072 00:28:22 00:28:13 00:28:22 114. 15. 42. 262
115. M59 Tichý, Lubor (1969, CZ) Šumavské střely 5003 00:28:22 00:28:13 00:28:22 115. 14. 73. 260
116. Z69 Petráčková, Zuzana (1965, CZ) 5169 00:28:22 00:28:08 00:28:22 116. 1. 43. 258
117. Z49 Šmídová, Jíťa (1978, CZ) PROSTĚ BĚŽ! 5024 00:28:26 00:28:15 00:28:26 117. 5. 44. 256
118. Z39 Teršová, Barbora (1990, CZ) 5036 00:28:29 00:28:21 00:28:29 118. 16. 45. 254
119. Z29 Formáčková, Anna (1998, CZ) 5133 00:28:38 00:28:35 00:28:38 119. 16. 46. 252
120. M49 Sova, David (1979, CZ) 5094 00:28:39 00:28:35 00:28:39 120. 20. 74. 250
121. Z49 Tůmová, Lucie (1979, CZ) 5041 00:28:41 00:28:35 00:28:41 121. 6. 47. 248
122. M29 Tvaroh, Vítek (2003, CZ) 5073 00:28:42 00:28:32 00:28:42 122. 19. 75. 246
123. M29 Tisoň, Karel (2007) 4017 00:28:43 00:28:36 00:28:43 123. 20. 76. 244
124. M29 Kříž, Tomáš (2005, CZ) 5108 00:28:44 00:28:37 00:28:44 124. 21. 77. 242
125. Z29 Simpartlová, Karolína (2011) 5233 00:28:45 00:28:29 00:28:45 125. 17. 48. 240
126. M29 Lašan, Daniel (2000, CZ) 5206 00:28:47 00:28:37 00:28:47 126. 22. 78. 238
127. Z29 Růžičková, Kristýna (2006, CZ) 5121 00:28:48 00:28:36 00:28:48 127. 18. 49. 236
128. M59 Kudláček, Jan (1975, CZ) Avire Run Squad 5200 00:28:50 00:28:36 00:28:50 128. 15. 79. 234
129. Z39 Joklová, Denisa (1991, CZ) 5212 00:28:54 00:28:42 00:28:54 129. 17. 50. 232
130. Z39 Mráziková, Lucie (1992, CZ) 5124 00:28:58 00:28:45 00:28:58 130. 18. 51. 230
131. M59 Drvota, Marek (1974, CZ) 5234 00:29:00 00:28:43 00:29:00 131. 16. 80. 228
132. Z49 Štojdlová, Jitka (1984, CZ) 5178 00:29:00 00:28:47 00:29:00 132. 7. 52. 226
133. Z49 Květenska, Dana (1980, CZ) 5166 00:29:05 00:28:53 00:29:05 133. 8. 53. 224
134. Z29 Holubová, Dominika (2002, CZ) 5248 00:29:06 00:28:58 00:29:06 134. 19. 54. 222
135. Z59 Batóková, Jana (1968, CZ) 5085 00:29:07 00:28:53 00:29:07 135. 9. 55. 220
136. M29 Vodrážka, Martin (2003, CZ) 5165 00:29:07 00:28:56 00:29:07 136. 23. 81. 218
137. M29 Černík, Vojtěch (2011, CZ) ŽELVOTEAM 5138 00:29:07 00:29:02 00:29:07 137. 24. 82. 216
138. Z49 Nováková, Alena (1982, CZ) Avire Run Squad 5198 00:29:08 00:28:49 00:29:08 138. 9. 56. 214
139. Z59 Soukupová, Miluše (1969, CZ) 5046 00:29:10 00:28:58 00:29:10 139. 10. 57. 212
140. Z39 Píchová, Lucie (1990, CZ) 5026 00:29:10 00:28:48 00:29:10 140. 19. 58. 210
141. Z39 Krátká, Lenka (1986, CZ) 5050 00:29:12 00:29:08 00:29:12 141. 20. 59. 208
142. M49 Vancl, Daniel (1981, CZ) Kalista fyzioběh 5008 00:29:13 00:28:48 00:29:13 142. 21. 83. 206
143. Z39 Šimůnek, Eva (1995, CZ) 5032 00:29:15 00:29:02 00:29:15 143. 21. 60. 204
144. Z59 Václavková Neubergerová, Marcela (1973, CZ) lidl 5043 00:29:16 00:29:06 00:29:16 144. 11. 61. 202
145. M29 Levý, Jaroslav (2000, CZ) Nadace Leontinka 5210 00:29:18 00:29:03 00:29:18 145. 25. 84. 200
146. M49 Roubíček, Jan (1983, CZ) Hostinec U Jendy 5044 00:29:18 00:29:05 00:29:18 146. 22. 85. 198
147. Z29 Donéová, Kristina (1996, CZ) Nadace Leontinka 5211 00:29:19 00:29:06 00:29:19 147. 20. 62. 196
148. Z39 Jindrlová, Barbora (1992, CZ) 5122 00:29:20 00:29:04 00:29:20 148. 22. 63. 194
149. Z49 Nováková, Alena (1980, CZ) 5067 00:29:21 00:29:06 00:29:21 149. 10. 64. 192
150. Z39 Kopečková, Hana (1995, AT) 4001 00:29:29 00:29:16 00:29:29 150. 23. 65. 190
151. Z29 Štěrbová, Scarlet (1998) 5190 00:29:29 00:29:21 00:29:29 151. 21. 66. 188
152. Z39 Pundová, Kristýna (1988, CZ) 5060 00:29:33 00:29:21 00:29:33 152. 24. 67. 186
153. Z49 Poláková, Markéta (1978, CZ) 5015 00:29:35 00:29:28 00:29:35 153. 11. 68. 184
154. M59 Polák, Michal (1972, CZ) 5005 00:29:36 00:29:29 00:29:36 154. 17. 86. 182
155. M49 Šiman, Josef (1983, CZ) #TYMDEJVID 5208 00:29:39 00:29:24 00:29:39 155. 23. 87. 180
156. M49 Míka, Lukáš (1983, CZ) 5239 00:29:39 00:29:25 00:29:39 156. 24. 88. 178
157. Z49 Strnadová, Markéta (1984, CZ) TJ Zentiva , Běhám Salming 5145 00:29:48 00:29:37 00:29:48 157. 12. 69. 176
158. Z49 Švecová, Lenka (1980, CZ) 5176 00:29:49 00:29:29 00:29:49 158. 13. 70. 174
159. Z29 Švecová, Lada (2010, CZ) 5177 00:29:49 00:29:31 00:29:49 159. 22. 71. 172
160. M49 Sehnal, Richard (1976, CZ) Klíč a 5062 00:29:49 00:29:39 00:29:49 160. 25. 89. 170
161. Z69 Bradová, Jaroslava (1959, CZ) 5088 00:29:50 00:29:47 00:29:50 161. 2. 72. 168
162. M49 Moka, Michal (1979, CZ) KRB Chrudim 5218 00:29:50 00:29:38 00:29:50 162. 26. 90. 166
163. Z59 Gribbinová, Jana (1968, CZ) 5111 00:29:53 00:29:40 00:29:53 163. 12. 73. 164
164. Z39 Urbanová, Iveta (1989, CZ) 4002 00:29:56 00:29:42 00:29:56 164. 25. 74. 162
165. Z49 Grygarová, Šárka (1981, CZ) Šneci v běhu 5153 00:30:03 00:29:48 00:30:03 165. 14. 75. 160
166. M59 Rada, Jan (1969, CZE) 4180 00:30:03 00:29:52 00:30:03 166. 18. 91. 158
167. M29 Mrzena, Martin (1999) 5204 00:30:22 00:30:07 00:30:22 167. 26. 92. 156
168. Z29 Švárová, Jana (1999, CZ) TFA Mladá Vožice 5203 00:30:23 00:30:06 00:30:23 168. 23. 76. 154
169. Z29 Kubrová, Štěpánka (1997, CZ) Autoškola Polišenský 5146 00:30:43 00:30:25 00:30:43 169. 24. 77. 152
170. Z39 Kunert, Tereza (1987) 4124 00:30:43 00:30:27 00:30:43 170. 26. 78. 150
171. Z59 Vorlová, Helena (1973, CZ) 5128 00:30:43 00:30:34 00:30:43 171. 13. 79. 148
172. M59 Lisý, Jindřich (1974, CZ) Litvínov Runners 5054 00:30:54 00:30:37 00:30:54 172. 19. 93. 146
173. Z39 Amchová, Lenka (1990, CZ) 5065 00:30:58 00:30:52 00:30:58 173. 27. 80. 144
174. Z49 Čermáková, Veronika (1980, CZ) 5158 00:31:02 00:30:52 00:31:02 174. 15. 81. 142
175. M69 Šamberger, Karel (1958, CZ) Gerlov 5129 00:31:04 00:30:46 00:31:04 175. 4. 94. 140
176. M59 Matoušek, Pavel (1975, CZ) 5164 00:31:04 00:31:00 00:31:04 176. 20. 95. 138
177. Z39 Legdanová, Kamila (1988, CZ) 5004 00:31:05 00:30:53 00:31:05 177. 28. 82. 136
178. Z39 Stehlíková, Edita (1987, CZ) 5022 00:31:12 00:31:00 00:31:12 178. 29. 83. 134
179. Z49 Srbová, Adriana (1981, CZ) 5241 00:31:19 00:31:06 00:31:19 179. 16. 84. 132
180. Z59 Novotná, Dáša (1973, CZ) 5071 00:31:36 00:31:26 00:31:36 180. 14. 85. 130
181. M29 Jendřejčík, Zdeněk (2003, CZ) 5057 00:31:36 00:31:18 00:31:36 181. 27. 96. 129
182. Z49 Sornasová, Jana (1976, CZ) 5090 00:31:37 00:31:23 00:31:37 182. 17. 86. 128
183. M39 Švéda, Zdeněk (1989, CZE) OVB2024 4024 00:31:42 00:31:34 00:31:42 183. 19. 97. 127
184. Z39 Průchová, Nikola (1989, CZ) Avire Run Squad 5209 00:31:53 00:31:34 00:31:53 184. 30. 87. 126
185. Z59 Valdová, Eva (1972, CZ) 5149 00:32:01 00:31:45 00:32:01 185. 15. 88. 125
186. Z49 Dolejší, Lenka (1977, CZ) 5134 00:32:02 00:31:47 00:32:02 186. 18. 89. 124
187. Z39 Bušková, Tereza (1991, CZ) 5229 00:32:12 00:32:05 00:32:12 187. 31. 90. 123
188. Z49 Bui, Adéla (1982, CZ) 5132 00:32:15 00:32:07 00:32:15 188. 19. 91. 122
189. M39 Maule, Karel (1994, CZ) 5009 00:32:17 00:31:57 00:32:17 189. 20. 98. 121
190. Z69 Marková, Helena (1963, CZ) Hostinec u Jendy 5079 00:32:19 00:32:04 00:32:19 190. 3. 92. 120
191. M39 Svoboda, Petr (1990, CZ) 4010 00:32:21 00:32:02 00:32:21 191. 21. 99. 119
192. Z59 Mauleová, Monika (1970, CZ) 5010 00:32:22 00:32:02 00:32:22 192. 16. 93. 118
193. M39 Perzl, Tomáš (1988, CZ) Wolt 5105 00:32:28 00:32:24 00:32:28 193. 22. 100. 117
194. M39 Maňák, Lukáš (1990, CZ) 5159 00:32:37 00:32:16 00:32:37 194. 23. 101. 116
195. Z49 Buzrlová, Kateřina (1978, CZ) Lidl - zaměstnanec 5020 00:32:54 00:32:44 00:32:54 195. 20. 94. 115
196. M59 Voženílek, Václav (1975, CZ) 4000 00:33:23 00:33:04 00:33:23 196. 21. 102. 114
197. Z39 Divišová, Denisa (1994, CZ) 5127 00:33:31 00:33:14 00:33:31 197. 32. 95. 113
198. Z39 Procházková, Marcela (1986, CZ) Rozběháme Česko 5078 00:33:31 00:33:16 00:33:31 198. 33. 96. 112
199. Z59 Krechterová, Hana (1971, CZ) 5107 00:33:32 00:33:14 00:33:32 199. 17. 97. 111
200. Z39 Božková, Kateřina (1990, CZ) 5180 00:33:46 00:33:26 00:33:46 200. 34. 98. 110
201. M49 Hrábek, Jaroslav (1982) 5179 00:33:46 00:33:27 00:33:46 201. 27. 103. 109
202. Z39 Jankovská, Barbora (1995, CZ) 5154 00:33:47 00:33:33 00:33:47 202. 35. 99. 108
203. Z39 Hrdličková, Andrea (1989, CZ) 5096 00:33:50 00:33:37 00:33:50 203. 36. 100. 107
204. M29 Šulc, Filip (2005, CZ) 5101 00:34:01 00:33:51 00:34:01 204. 28. 104. 106
205. Z69 Kotová, Blanka (1959, CZ) 5014 00:34:05 00:33:47 00:34:05 205. 4. 101. 105
206. M69 Kot, Lubomír (1957, CZ) 5013 00:34:05 00:33:48 00:34:05 206. 5. 105. 104
207. Z29 Pražáková, Kristýna (2003, CZ) 5082 00:34:10 00:33:54 00:34:10 207. 25. 102. 103
208. Z49 Zděnková, Jitka (1983, CZ) 5007 00:34:27 00:34:10 00:34:27 208. 21. 103. 102
209. Z49 Šnajdrová, Michaela (1983, CZ) 5223 00:34:27 00:34:09 00:34:27 209. 22. 104. 101
210. Z59 Zikešová, Ivana (1968, CZ) 5182 00:34:34 00:34:18 00:34:34 210. 18. 105. 100
211. Z59 Krčilová, Dagmar (1966, CZ) 5070 00:34:34 00:34:21 00:34:34 211. 19. 106. 99
212. Z59 Kroftová, Mirka (1966, CZ) 5012 00:34:48 00:34:34 00:34:48 212. 20. 107. 98
213. Z39 Borovková, Monika (1989, CZ) 5136 00:34:49 00:34:33 00:34:49 213. 37. 108. 97
214. M49 Khrystenko, Gennadii (1977, CZ) 5205 00:34:55 00:34:41 00:34:55 214. 28. 106. 96
215. Z59 Štefanová, Šárka (1971, CZ) 5056 00:34:57 00:34:45 00:34:57 215. 21. 109. 95
216. Z29 Bydelská, Martina (1996, CZ) 5029 00:35:02 00:34:51 00:35:02 216. 26. 110. 94
217. Z49 Heřman, Petra (1982, CZ) 4003 00:35:16 00:34:58 00:35:16 217. 23. 111. 93
218. Z39 Papajová, Martina (1992, CZ) 5131 00:35:30 00:35:21 00:35:30 218. 38. 112. 92
219. Z39 Pokorná, Ladislava (1987, CZ) Prostě běž 5058 00:35:30 00:35:11 00:35:30 219. 39. 113. 91
220. M59 Kříž, Ladislav (1973, CZ) 5075 00:35:31 00:35:18 00:35:31 220. 22. 107. 90
221. Z29 Kunová, Klára (2006, CZ) 5193 00:35:35 00:35:16 00:35:35 221. 27. 114. 89
222. Z49 Zemková, Lenka (1985, CZ) 5039 00:35:37 00:35:18 00:35:37 222. 24. 115. 88
223. Z29 Tichá, Sabina (2002, CZ) Šumavské střely 5002 00:35:43 00:35:25 00:35:43 223. 28. 116. 87
224. Z59 Kotenova, Bohunka (1971, CZ) SSC Otrokovice 5030 00:36:00 00:35:44 00:36:00 224. 22. 117. 86
225. M39 Pastušek, Jiří (1988, CZ) Lidl 5161 00:36:08 00:35:56 00:36:08 225. 24. 108. 85
226. Z39 Barvičová, Kateřina (1987, CZ) Kofola 5157 00:36:09 00:35:49 00:36:09 226. 40. 118. 84
227. M49 Iglauer, Marek (1983, CZ) 5156 00:36:09 00:35:49 00:36:09 227. 29. 109. 83
228. M59 Švejda, Jaroslav (1975, CZ) 5045 00:39:09 00:39:09 00:39:09 228. 23. 110. 82
229. M39 Šmejc Ml., Jan (1990, CZ) Hopman Team Žatec 5143 00:40:14 00:39:56 00:40:14 229. 25. 111. 81
230. Z69 Bártová, Šárka (1965, CZ) Šnek Severu 5074 00:40:35 00:40:15 00:40:35 230. 5. 119. 80
231. Z59 Srnská, Jitka (1970, CZ) 5103 00:41:36 00:41:30 00:41:36 231. 23. 120. 79
232. M59 Daněk, Michal (1970, CZ) 5104 00:41:36 00:41:30 00:41:36 232. 24. 112. 78
233. M29 Doležal, Patrik (1997, CZ) Nadace Leontinka 5236 00:42:44 00:42:26 00:42:44 233. 29. 113. 77

32041 KČ NA CHARITU

ČEZ RunTour Winter Edition není jen o běhání. Je i o pomoci druhým. Každý rok vybíráme finanční příspěvek na charitativní subjekty. Ani letos tomu nebude jinak! Při registraci můžete přispět i dobrovolným příspěvkem v jakékoliv výši a podpořit Nadaci Leontinka. Děkujeme!

Partneři