Výsledky
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
3 km (2026)
| poř. | kat. | jméno | start č. | čas | čsitý čas | mezičas | mezičas | mezičas | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
| 1. | M39 | Novák, Patrik (1996, CZ) TJ Nová Včelnice | 3083 | 00:10:00 | 00:09:57 | 1. | 1. | 1. | 400 | ||||
| 2. | M39 | Janda, Libor (1992, CZ) | 3084 | 00:10:07 | 00:10:04 | 2. | 2. | 2. | 360 | ||||
| 3. | M29 | Veber, Kamil (1997, CZ) | 3090 | 00:10:15 | 00:10:12 | 3. | 1. | 3. | 340 | ||||
| 4. | M59 | Rada, Jan (1969, CZ) | 3056 | 00:10:36 | 00:10:33 | 4. | 1. | 4. | 328 | ||||
| 5. | M29 | Domin, Matyáš (2011, CZ) TJ Dukla Praha | 3115 | 00:10:45 | 00:10:45 | 5. | 2. | 5. | 320 | ||||
| 6. | M39 | Šlesinger, Jan (1993) | 3029 | 00:10:48 | 00:10:48 | 6. | 3. | 6. | 318 | ||||
| 7. | Z39 | Siebeltová, Kateřina (1996, CZ) ASK Dipoli #KačkyBěhny | 3087 | 00:11:15 | 00:11:12 | 7. | 1. | 1. | 316 | ||||
| 8. | Z29 | Vindušková, Nikola (2011, CZ) | 3130 | 00:11:21 | 00:11:21 | 8. | 1. | 2. | 314 | ||||
| 9. | M29 | Supík, Lukáš (1997, CZ) | 3021 | 00:11:27 | 00:11:27 | 9. | 3. | 7. | 312 | ||||
| 10. | M39 | Matějíček, Daniel (1994, CZ) | 3086 | 00:11:33 | 00:11:33 | 10. | 4. | 8. | 310 | ||||
| 11. | M29 | Lochman, Matěj (2008, CZ) | 3137 | 00:11:36 | 00:11:36 | 11. | 4. | 9. | 308 | ||||
| 12. | M59 | Komínek, Petr (1974, CZ) TJ Lokomotiva Beroun | 85 | 00:11:43 | 00:11:40 | 12. | 2. | 10. | 306 | ||||
| 13. | Z29 | Pavlátová, Marína (2007, CZ) | 3119 | 00:12:07 | 00:12:04 | 13. | 2. | 3. | 304 | ||||
| 14. | M59 | Grygar, David (1974, CZ) architekti-grygar.cz | 3126 | 00:12:14 | 00:12:14 | 14. | 3. | 11. | 302 | ||||
| 15. | M29 | Freudenreich, Filip (2013, CZ) TJ Sokol Havlíčkův Brod | 3015 | 00:12:23 | 00:12:23 | 15. | 5. | 12. | 300 | ||||
| 16. | M49 | Tengl, Tomáš (1985, CZ) ZbyTom | 3033 | 00:12:34 | 00:12:33 | 16. | 1. | 13. | 298 | ||||
| 17. | M39 | Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku | 3010 | 00:12:44 | 00:12:38 | 17. | 5. | 14. | 296 | ||||
| 18. | Z29 | Bacílková, Kateřina (2006, CZ) | 3065 | 00:12:46 | 00:12:46 | 18. | 3. | 4. | 294 | ||||
| 19. | Z39 | Čajová, Petra (1991, CZ) Český běžecký klub | 3077 | 00:12:46 | 00:12:46 | 19. | 2. | 5. | 292 | ||||
| 20. | M49 | Hora, Oldřich (1984, CZ) | 3088 | 00:12:51 | 00:12:47 | 20. | 2. | 15. | 290 | ||||
| 21. | M59 | Fajtl, Kamil (1976, CZ) | 3106 | 00:13:04 | 00:13:04 | 21. | 4. | 16. | 288 | ||||
| 22. | Z29 | Bacílková, Tereza (2006, CZ) | 3066 | 00:13:04 | 00:13:04 | 22. | 4. | 6. | 286 | ||||
| 23. | Z29 | Freudenreichová, Eliška (2016, CZ) Atletika Sokol Havlíčkův Brod | 3016 | 00:13:09 | 00:13:07 | 23. | 5. | 7. | 284 | ||||
| 24. | Z29 | Horová, Natálie (2015, CZ) Atletika Jihlava | 3089 | 00:13:15 | 00:13:15 | 24. | 6. | 8. | 282 | ||||
| 25. | M69 | Bambas, Jaroslav (1957, CZ) | 32 | 00:13:18 | 00:13:18 | 25. | 1. | 17. | 280 | ||||
| 26. | Z29 | Mydlilová, Klára (2000, CZ) | 3082 | 00:13:19 | 00:13:19 | 26. | 7. | 9. | 278 | ||||
| 27. | M39 | Rýpar, Zbyněk (1994, CZ) ZbyTom | 3100 | 00:13:53 | 00:13:50 | 27. | 6. | 18. | 276 | ||||
| 28. | M29 | Lepeška, Matěj (2003, CZ) | 3027 | 00:13:58 | 00:13:51 | 28. | 6. | 19. | 274 | ||||
| 29. | M49 | Bednář, Zdeněk (1977, CZ) | 3133 | 00:14:14 | 00:14:10 | 29. | 3. | 20. | 272 | ||||
| 30. | Z39 | Jandová, Lenka (1988, CZ) | 3085 | 00:14:16 | 00:14:14 | 30. | 3. | 10. | 270 | ||||
| 31. | M59 | Zvoníček, Tomáš (1970, CZ) | 3006 | 00:14:23 | 00:14:23 | 31. | 5. | 21. | 268 | ||||
| 32. | M59 | Straka, Pavel (1976, CZ) HASIČI V BĚHU | 3081 | 00:14:26 | 00:14:22 | 32. | 6. | 22. | 266 | ||||
| 33. | M39 | Všetíček, Jiří (1987, CZ) Hostinec U Jendy | 3120 | 00:14:31 | 00:14:31 | 33. | 7. | 23. | 264 | ||||
| 34. | M29 | Kučera, Tomáš (2009, CZ) Běžecký kroužek Letňany | 3040 | 00:14:32 | 00:14:24 | 34. | 7. | 24. | 262 | ||||
| 35. | Z59 | Pokorová, Jaroslava (1972, CZ) Báječné ženy v běhu | 86 | 00:14:41 | 00:14:38 | 35. | 1. | 11. | 260 | ||||
| 36. | M29 | Hoang Do Ba, Huy (2009, CZ) | 3118 | 00:14:51 | 00:14:39 | 36. | 8. | 25. | 258 | ||||
| 37. | M49 | Šíma, Martin (1977, CZ) | 3020 | 00:14:53 | 00:14:50 | 37. | 4. | 26. | 256 | ||||
| 38. | Z29 | Hanusová, Nikol (2016, CZ) | 3108 | 00:15:03 | 00:15:03 | 38. | 8. | 12. | 254 | ||||
| 39. | M29 | Kroc, Václav (2000, CZ) | 3035 | 00:15:11 | 00:15:04 | 39. | 9. | 27. | 252 | ||||
| 40. | Z29 | Karbanová, Zuzana (2007, CZ) Šneci v běhu | 3129 | 00:15:21 | 00:15:14 | 40. | 9. | 13. | 250 | ||||
| 41. | M69 | Čapoun, Miloslav (1963, CZ) | 3061 | 00:15:22 | 00:15:17 | 41. | 2. | 28. | 248 | ||||
| 42. | M29 | Lubinski, Dominik (2000, CZ) | 3102 | 00:15:28 | 00:15:23 | 42. | 10. | 29. | 246 | ||||
| 43. | M29 | Škopek, Petr (2014, CZ) | 3094 | 00:15:35 | 00:15:35 | 43. | 11. | 30. | 244 | ||||
| 44. | Z39 | Votavová, Jana (1991, CZ) | 3012 | 00:15:36 | 00:15:31 | 44. | 4. | 14. | 242 | ||||
| 45. | M69 | Šamberger, Karel (1958, CZ) Gerlov | 26 | 00:15:39 | 00:15:33 | 45. | 3. | 31. | 240 | ||||
| 46. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň | 3011 | 00:15:46 | 00:15:38 | 46. | 5. | 32. | 238 | ||||
| 47. | M59 | Krákora, Pavel (1972, CZ) | 3041 | 00:15:50 | 00:15:46 | 47. | 7. | 33. | 236 | ||||
| 48. | M49 | Drábek, Martin (1983, CZ) GW Moves | 3017 | 00:16:14 | 00:16:03 | 48. | 6. | 34. | 234 | ||||
| 49. | Z29 | Buzu, Ema (2019) | 3024 | 00:16:19 | 00:16:19 | 49. | 10. | 15. | 232 | ||||
| 50. | M29 | Šamberger, Martin (2000, CZ) Gerlov | 3091 | 00:16:38 | 00:16:32 | 50. | 12. | 35. | 230 | ||||
| 51. | M29 | Lochman, Dominik (2011, CZ) | 3136 | 00:16:38 | 00:16:31 | 51. | 13. | 36. | 228 | ||||
| 52. | M29 | Cais, Karel (2011) | 3134 | 00:16:39 | 00:16:33 | 52. | 14. | 37. | 226 | ||||
| 53. | Z39 | Sebestova, Dagmar (1990, CZ) | 3135 | 00:16:43 | 00:16:35 | 53. | 5. | 16. | 224 | ||||
| 54. | M59 | Vadlejch, Karel (1974, CZ) Glen tým | 3004 | 00:16:46 | 00:16:32 | 54. | 8. | 38. | 222 | ||||
| 55. | Z29 | Pospíšilová, Eva (2000, CZ) | 77 | 00:16:56 | 00:16:46 | 55. | 11. | 17. | 220 | ||||
| 56. | Z39 | Kratochvílová, Lenka (1989, CZ) | 3101 | 00:17:06 | 00:16:56 | 56. | 6. | 18. | 218 | ||||
| 57. | Z29 | Mindlová, Anna (1997, CZ) ProRunEvolution | 3117 | 00:17:08 | 00:16:58 | 57. | 12. | 19. | 216 | ||||
| 58. | Z49 | Lukavcová, Věra (1984) | 3072 | 00:17:08 | 00:17:03 | 58. | 1. | 20. | 214 | ||||
| 59. | M49 | Špachman, Pavel (1977, CZ) #DCKM | 3053 | 00:17:20 | 00:17:08 | 59. | 7. | 39. | 212 | ||||
| 60. | M29 | Špachman, Vojtěch (2016, CZ) #DCKM | 3052 | 00:17:20 | 00:17:09 | 60. | 15. | 40. | 210 | ||||
| 61. | Z49 | Jedličková, Jana (1981, CZ) | 3003 | 00:17:23 | 00:17:23 | 61. | 2. | 21. | 208 | ||||
| 62. | M39 | Čaja, Jakub (1989, CZ) | 3121 | 00:17:26 | 00:17:13 | 62. | 8. | 41. | 206 | ||||
| 63. | Z29 | Čiperová, Pavlína (2002, CZ) | 3030 | 00:17:28 | 00:17:20 | 63. | 13. | 22. | 204 | ||||
| 64. | Z29 | Braťková, Viktorie (2004) | 3070 | 00:17:30 | 00:17:18 | 64. | 14. | 23. | 202 | ||||
| 65. | M29 | Kovařík, Lukáš (1999, CZ) KLR elektro | 3069 | 00:17:31 | 00:17:31 | 65. | 16. | 42. | 200 | ||||
| 66. | Z39 | Buzu, Petra (1993) | 3023 | 00:17:34 | 00:17:32 | 66. | 7. | 24. | 198 | ||||
| 67. | Z29 | Petráková, Barbora (1999, CZ) | 3079 | 00:17:34 | 00:17:24 | 67. | 15. | 25. | 196 | ||||
| 68. | M39 | Látal, Lukáš (1996, CZ) | 3078 | 00:17:36 | 00:17:26 | 68. | 9. | 43. | 194 | ||||
| 69. | M59 | Hajný, Robert (1976, CZ) | 3105 | 00:17:41 | 00:17:41 | 69. | 9. | 44. | 192 | ||||
| 70. | M49 | Rückl, Daniel (1983, CZ) Démoni | 54 | 00:17:50 | 00:17:50 | 70. | 8. | 45. | 190 | ||||
| 71. | Z49 | Pecharová, Alena (1984, CZ) | 3047 | 00:17:58 | 00:17:50 | 71. | 3. | 26. | 188 | ||||
| 72. | M69 | Kráčalík, Josef (1962, CZ) :) | 73 | 00:18:02 | 00:17:51 | 72. | 4. | 46. | 186 | ||||
| 73. | M49 | Vancl, Daniel (1981, CZ) Kalista fyzioběh | 46 | 00:18:03 | 00:17:46 | 73. | 9. | 47. | 184 | ||||
| 74. | Z39 | Amchová, Lenka (1990, CZ) | 3107 | 00:18:03 | 00:18:03 | 74. | 8. | 27. | 182 | ||||
| 75. | M59 | Jílek, Martin (1976, CZ) Lidl | 3007 | 00:18:04 | 00:17:54 | 75. | 10. | 48. | 180 | ||||
| 76. | Z49 | Zemanová, Linda (1983, CZ) | 3063 | 00:18:04 | 00:17:59 | 76. | 4. | 28. | 178 | ||||
| 77. | Z29 | Hanusová, Lucie (2014, CZ) | 3109 | 00:18:05 | 00:18:01 | 77. | 16. | 29. | 176 | ||||
| 78. | Z39 | Hanusová, Naďa (1987, CZ) | 3110 | 00:18:05 | 00:18:05 | 78. | 9. | 30. | 174 | ||||
| 79. | Z29 | Smolíková, Martina (2014) | 3127 | 00:18:06 | 00:17:58 | 79. | 17. | 31. | 172 | ||||
| 80. | Z49 | Hornofova, Alena (1986, CZ) | 3122 | 00:18:10 | 00:17:56 | 80. | 5. | 32. | 170 | ||||
| 81. | M49 | Hornof, Johan (1986) | 3123 | 00:18:10 | 00:17:57 | 81. | 10. | 49. | 168 | ||||
| 82. | Z29 | Čiperová, Karolína (2006, CZ) | 3054 | 00:18:10 | 00:18:02 | 82. | 18. | 33. | 166 | ||||
| 83. | Z49 | Matoušková, Lenka (1979, CZ) | 3093 | 00:18:10 | 00:17:59 | 83. | 6. | 34. | 164 | ||||
| 84. | M59 | Ilko, Vítězslav (1975) | 4216 | 00:18:10 | 00:18:00 | 84. | 11. | 50. | 162 | ||||
| 85. | Z29 | Goryushkina, Victoria (2006, CZ) | 3043 | 00:18:11 | 00:18:05 | 85. | 19. | 35. | 160 | ||||
| 86. | M39 | Jungvirt, Lukáš (1987, CZ) Běžecký klub České spořitelny | 3103 | 00:18:12 | 00:18:08 | 86. | 10. | 51. | 158 | ||||
| 87. | Z29 | Kukačková, Kristýna (2002, CZ) | 3124 | 00:18:20 | 00:18:12 | 87. | 20. | 36. | 156 | ||||
| 88. | Z49 | Drábková, Lenka (1983, CZ) | 3018 | 00:18:21 | 00:18:11 | 88. | 7. | 37. | 154 | ||||
| 89. | Z29 | Špačková, Veronika (2010, CZ) MOVE4U | 3044 | 00:18:32 | 00:18:23 | 89. | 21. | 38. | 152 | ||||
| 90. | Z49 | Hajná, Jana (1979, CZ) | 3104 | 00:18:34 | 00:18:34 | 90. | 8. | 39. | 150 | ||||
| 91. | Z29 | Houžvičková, Eliška (2012) | 4221 | 00:18:37 | 00:18:24 | 91. | 22. | 40. | 148 | ||||
| 92. | M29 | Šulc, Filip (2005, CZ) | 3113 | 00:18:44 | 00:18:32 | 92. | 17. | 52. | 146 | ||||
| 93. | Z29 | Šulcová, Vanesa (2014, CZ) | 3114 | 00:18:45 | 00:18:33 | 93. | 23. | 41. | 144 | ||||
| 94. | M59 | Šulc, Zdeněk (1974, CZ) | 3112 | 00:18:46 | 00:18:33 | 94. | 12. | 53. | 142 | ||||
| 95. | Z39 | Valentová, Michaela (1992, CZ) | 3074 | 00:18:50 | 00:18:43 | 95. | 10. | 42. | 140 | ||||
| 96. | Z29 | Machová, Lucie (2002, CZ) | 3076 | 00:18:50 | 00:18:39 | 96. | 24. | 43. | 138 | ||||
| 97. | M29 | Petrovič, Dominik (1997, CZ) | 3128 | 00:18:51 | 00:18:45 | 97. | 18. | 54. | 136 | ||||
| 98. | Z29 | Přibylová, Iveta (2001, CZ) | 3062 | 00:18:53 | 00:18:49 | 98. | 25. | 44. | 134 | ||||
| 99. | Z49 | Hamrlová, Radka (1979, CZ) | 3096 | 00:18:56 | 00:18:43 | 99. | 9. | 45. | 132 | ||||
| 100. | Z29 | Dršková, Adéla (1999, CZ) | 3071 | 00:19:24 | 00:19:14 | 100. | 26. | 46. | 130 | ||||
| 101. | Z29 | Duchoňová, Viktorie (1999, CZ) | 3125 | 00:19:29 | 00:19:20 | 101. | 27. | 47. | 128 | ||||
| 102. | Z29 | Černíková, Eliška (2016, AF) Želvoteam | 3064 | 00:19:29 | 00:19:22 | 102. | 28. | 48. | 126 | ||||
| 103. | Z29 | Kalinová, Rebeka Anna (2013, CZ) | 3046 | 00:19:31 | 00:19:21 | 103. | 29. | 49. | 124 | ||||
| 104. | M59 | Hostěradský, Radek (1975, CZ) | 3026 | 00:19:38 | 00:19:28 | 104. | 13. | 55. | 122 | ||||
| 105. | Z29 | Straková, Sabina (2008, CZ) Hasiči v běhu | 3080 | 00:19:42 | 00:19:30 | 105. | 30. | 50. | 120 | ||||
| 106. | M39 | Perzl, Tomáš (1988, CZ) CARAPLASMA ČB | 3045 | 00:19:42 | 00:19:28 | 106. | 11. | 56. | 118 | ||||
| 107. | Z49 | Nová, Kateřina (1983, CZ) | 3019 | 00:19:44 | 00:19:35 | 107. | 10. | 51. | 116 | ||||
| 108. | Z39 | Šlesinger, Kateřina (1992, CZ) | 3028 | 00:19:45 | 00:19:32 | 108. | 11. | 52. | 114 | ||||
| 109. | Z39 | Vaněk, Michaela (1991, CZ) | 3111 | 00:19:55 | 00:19:48 | 109. | 12. | 53. | 112 | ||||
| 110. | M49 | Hejkal, Josef (1982, CZ) | 3001 | 00:20:32 | 00:20:32 | 110. | 11. | 57. | 110 | ||||
| 111. | M59 | Řehák, Robert (1968) | 4213 | 00:20:41 | 00:20:36 | 111. | 14. | 58. | 108 | ||||
| 112. | Z29 | Procházková, Linda (2000, CZ) | 3092 | 00:20:47 | 00:20:39 | 112. | 31. | 54. | 106 | ||||
| 113. | Z39 | Neffe, Kateřina (1991) | 3050 | 00:20:47 | 00:20:36 | 113. | 13. | 55. | 104 | ||||
| 114. | M59 | Tichý, Laďa (1969, CZ) | 3049 | 00:20:48 | 00:20:37 | 114. | 15. | 59. | 102 | ||||
| 115. | M39 | Tichý, Michal (1990) | 3051 | 00:20:48 | 00:20:37 | 115. | 12. | 60. | 100 | ||||
| 116. | Z29 | Bulantová, Veronika (2005, CZ) Kamzíci na neschopence | 3095 | 00:20:50 | 00:20:39 | 116. | 32. | 56. | 98 | ||||
| 117. | Z29 | Hanžlíková, Elena (2010) | 4219 | 00:20:51 | 00:20:51 | 117. | 33. | 57. | 96 | ||||
| 118. | Z29 | Dubská, Aneta (2001, CZ) | 3116 | 00:21:03 | 00:20:57 | 118. | 34. | 58. | 94 | ||||
| 119. | Z29 | Feďova, Andrea (1998, CZ) | 3073 | 00:21:31 | 00:21:23 | 119. | 35. | 59. | 92 | ||||
| 120. | Z29 | Mikolášová, Eva (2010) | 4220 | 00:21:41 | 00:21:37 | 120. | 36. | 60. | 90 | ||||
| 121. | Z39 | Jarešová, Petra (1989, CZ) Lidl - zaměstnanec | 3002 | 00:21:58 | 00:21:54 | 121. | 14. | 61. | 89 | ||||
| 122. | Z29 | Čapounová, Andrea (1997, CZ) | 3058 | 00:22:32 | 00:22:30 | 122. | 37. | 62. | 88 | ||||
| 123. | M59 | Strnadel, Antonín (1974, CZ) | 3009 | 00:22:43 | 00:22:38 | 123. | 16. | 61. | 87 | ||||
| 124. | Z59 | Strnadelová, Mirka (1976, CZ) LIDL | 3008 | 00:22:44 | 00:22:42 | 124. | 2. | 63. | 86 | ||||
| 125. | Z29 | Kučerová, Kateřina (2009, CZ) Běžecký kroužek Letňany | 3039 | 00:22:55 | 00:22:48 | 125. | 38. | 64. | 85 | ||||
| 126. | Z59 | Kučerová, Martina (1974, CZ) Lidl | 3038 | 00:22:55 | 00:22:46 | 126. | 3. | 65. | 84 | ||||
| 127. | Z39 | Tomšová, Julie (1990) | 3036 | 00:23:31 | 00:23:17 | 127. | 15. | 66. | 83 | ||||
| 128. | M29 | Mihule, Matyáš (2011) | 3059 | 00:23:44 | 00:23:36 | 128. | 19. | 62. | 82 | ||||
| 129. | Z59 | Voříšková, Martina (1973, CZ) Pamprdoni | 3098 | 00:24:03 | 00:23:48 | 129. | 4. | 67. | 81 | ||||
| 130. | Z49 | Vacková, Edita (1980, CZ) Pamprdoni | 3099 | 00:24:03 | 00:23:49 | 130. | 11. | 68. | 80 | ||||
| 131. | Z29 | Vondrášková, Anna (2005, CZ) | 3097 | 00:24:47 | 00:24:41 | 131. | 39. | 69. | 79 | ||||
| 132. | Z59 | Hostěradská, Martina (1976, CZ) | 3025 | 00:26:28 | 00:26:18 | 132. | 5. | 70. | 78 |

































