Výsledky

Celkové pořadí - sněžný muž / sněžná žena

Výsledky 2025

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

10 km (2025)

poř. kat. jméno start č. čas čsitý čas 2,5 km 5 km 7,5 km poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M29 Novák, Vojtěch (2002, CZ) Sk Sporting Příbram 1234 00:32:07 00:32:07 00:15:54 00:32:07 1. 1. 1.
2. M39 Brlica, Pavel (1993, CZ) SK Čtyři Dvory České Budějovice 1209 00:32:55 00:32:53 00:16:14 00:32:55 2. 1. 2.
3. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha 1094 00:36:18 00:36:16 00:17:49 00:36:18 3. 1. 3.
4. Z29 Čepová, Michaela (2000, CZ) PRORunEvolution 1201 00:36:21 00:36:21 00:17:58 00:36:21 4. 1. 1.
5. M49 Vinduška, Pavel (1982, CZ) Autoservis AWS 1177 00:37:04 00:37:04 00:18:21 00:37:04 5. 2. 4.
6. M49 Doležel, Tomáš (1985, CZ) Sokol Štíty 1258 00:37:19 00:37:17 00:18:12 00:37:19 6. 3. 5.
7. M49 Svatoň, Jan (1983, CZ) AutoKrs 1220 00:37:25 00:37:25 00:18:40 00:37:25 7. 4. 6.
8. M59 Lochman, Petr (1973, CZ) LochNessKy 1254 00:38:05 00:38:04 00:18:44 00:38:05 8. 1. 7.
9. M39 Šimůnek, Jakub (1988, CZ) TJ Sokol Praha Královské Vinohrady 1030 00:38:16 00:38:15 00:19:00 00:38:16 9. 2. 8.
10. M49 Lomský, Tomáš (1984) 1144 00:38:28 00:38:27 00:18:56 00:38:28 10. 5. 9.
11. M49 Šup, František (1983, CZ) Domažlice 1161 00:39:24 00:39:24 00:19:17 00:39:24 11. 6. 10.
12. M39 Hoffmann, Daniel (1994, CZ) 1133 00:39:29 00:39:26 00:19:42 00:39:29 12. 3. 11.
13. M39 Toman, Robert (1993, CZ) 1037 00:39:35 00:39:32 00:19:27 00:39:35 13. 4. 12.
14. M39 Zahrádka, David (1995, CZ) 1038 00:39:43 00:39:40 00:19:26 00:39:43 14. 5. 13.
15. M59 Anděl, Michal (1974) 4016 00:39:50 00:39:43 00:19:54 00:39:50 15. 2. 14.
16. M49 Stach, Michal (1985, CZ) 1222 00:39:51 00:39:51 00:19:27 00:39:51 16. 7. 15.
17. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem 1140 00:39:57 00:39:57 00:19:48 00:39:57 17. 1. 2.
18. M49 Homola, Jáchym (1976, CZ) Motor České Budějovice 1024 00:39:58 00:39:56 00:20:01 00:39:58 18. 8. 16.
19. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP 1089 00:40:23 00:40:22 00:19:49 00:40:23 19. 9. 17.
20. M39 Kroupa, Michal (1990, CZ) Český KrumLOVE 1081 00:40:42 00:40:40 00:21:02 00:40:42 20. 6. 18.
21. M39 Velimský, Štěpán (1994, CZ) 1034 00:40:57 00:40:54 00:19:59 00:40:57 21. 7. 19.
22. M39 Krátký, Jakub (1986, CZ) 1211 00:40:59 00:40:55 00:20:34 00:40:59 22. 8. 20.
23. M59 Lexa, Jiří (1971) 4042 00:41:02 00:41:01 00:20:30 00:41:02 23. 3. 21.
24. Z39 Vávrů, Ivana (1988, CZ) TJ VTŽ Chomutov 1056 00:41:10 00:41:08 00:20:15 00:41:10 24. 2. 3.
25. M29 Vosáhlo, Václav (2009, CZ) 1182 00:41:27 00:41:20 00:20:33 00:41:27 25. 2. 22.
26. M49 Janecký, Jaroslav (1977, CZ) Lexovo koně 1119 00:41:46 00:41:44 00:20:15 00:41:46 26. 10. 23.
27. M39 Svoboda, Daniel (1995, CZ) Soběslav 1153 00:42:06 00:42:02 00:21:00 00:42:06 27. 9. 24.
28. M59 Marek, Jiří (1970) 4130 00:42:11 00:42:08 00:21:09 00:42:11 28. 4. 25.
29. Z39 Mihaldová, Veronika (1995, CZ) 1065 00:42:13 00:42:11 00:21:00 00:42:13 29. 3. 4.
30. M39 Hrubý, Pavel (1990, CZ) ASC 1142 00:42:26 00:42:22 00:21:31 00:42:26 30. 10. 26.
31. M39 Floring, Norbert (1987, CZ) 1078 00:42:27 00:42:23 00:21:06 00:42:27 31. 11. 27.
32. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves 1029 00:42:43 00:42:41 00:21:05 00:42:43 32. 11. 28.
33. Z39 Neumannova, Lucie (1990, CZ) Petrov u Prahy - Osada Úsvit 1149 00:42:45 00:42:43 00:21:04 00:42:45 33. 4. 5.
34. M59 Veselý, Vladimír (1971) 1139 00:42:48 00:42:48 00:20:54 00:42:48 34. 5. 29.
35. M29 Vozihnoj, Leoš (2000, CZ) 1002 00:42:49 00:42:46 00:21:27 00:42:49 35. 3. 30.
36. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení 1102 00:42:55 00:42:53 00:21:03 00:42:55 36. 1. 31.
37. Z39 Jogl, Alina (1988, CZ) 1061 00:42:55 00:42:51 00:21:29 00:42:55 37. 5. 6.
38. M39 Ryba, Filip (1995, CZ) 1218 00:43:10 00:43:05 00:21:26 00:43:10 38. 12. 32.
39. M49 Myslivec, Jan (1984, CZ) 1047 00:43:20 00:43:15 00:21:46 00:43:20 39. 12. 33.
40. M39 Turek, Josef (1989, CZ) 1160 00:43:36 00:43:32 00:21:34 00:43:36 40. 13. 34.
41. M39 Jelínek, Zbyšek (1994, CZ) 1176 00:43:38 00:43:21 00:22:15 00:43:38 41. 14. 35.
42. M29 Vágner, Václav (1999, CZ) Jeden měsíc běžce 1000 00:43:39 00:43:36 00:21:44 00:43:39 42. 4. 36.
43. M49 Kratochvíl, Pavel (1976, CZ) 1132 00:43:39 00:43:30 00:21:52 00:43:39 43. 13. 37.
44. M49 Jonáš, Martin (1983, CZ) Edelstahl Poldi 1054 00:43:55 00:43:51 00:21:43 00:43:55 44. 14. 38.
45. M39 Homoláč, Václav (1989, CZ) 1013 00:43:58 00:43:53 00:21:57 00:43:58 45. 15. 39.
46. M49 Strnad, David (1981, CZ) 1011 00:44:08 00:44:04 00:22:27 00:44:08 46. 15. 40.
47. Z29 Mrázová, Kristina (1996, CZ) 1243 00:44:24 00:44:09 00:22:27 00:44:24 47. 2. 7.
48. M49 Němec, Ladislav (1982, CZ) 1043 00:44:25 00:44:22 00:21:46 00:44:25 48. 16. 41.
49. M59 Kaiser, Tomáš (1975, CZ) 1008 00:44:27 00:44:22 00:22:17 00:44:27 49. 6. 42.
50. M39 Schuster, Michael (1990, AT) 1122 00:44:34 00:44:30 00:22:23 00:44:34 50. 16. 43.
51. M29 Exner, Patrik (1996) 4015 00:44:36 00:44:20 00:22:26 00:44:36 51. 5. 44.
52. M39 Mach, Karel (1987, CZ) 1022 00:44:36 00:44:33 00:21:35 00:44:36 52. 17. 45.
53. M39 Polišenský, Luboš (1986, CZ) Autoškola Polišenský 1162 00:44:42 00:44:38 00:22:01 00:44:42 53. 18. 46.
54. M39 Zemánek, Vít (1992, CZ) 1111 00:44:46 00:44:29 00:23:06 00:44:46 54. 19. 47.
55. M59 Grygar, David (1974, CZ) 1251 00:44:58 00:44:56 00:22:24 00:44:58 55. 7. 48.
56. M59 Maršík, Jindřich (1974, CZ) Zrzkovo šleha 1120 00:45:20 00:45:14 00:21:53 00:45:20 56. 8. 49.
57. Z29 Illeová, Romana (1998, CZ) TJ Jiskra Třeboň 1216 00:45:22 00:45:17 00:22:26 00:45:22 57. 3. 8.
58. M29 Hercog, Martin (1996, CZ) 1217 00:45:23 00:45:17 00:22:27 00:45:23 58. 6. 50.
59. M49 Panagiotis, Metallinos (1979) 4131 00:45:27 00:45:20 00:22:19 00:45:27 59. 17. 51.
60. M39 Kacetl, Vojtěch (1989, CZ) Status Fit Igy Athles 1225 00:45:32 00:45:24 00:23:27 00:45:32 60. 20. 52.
61. M39 Lexa, Lukáš (1992, CZ) 1012 00:45:39 00:45:32 00:22:20 00:45:39 61. 21. 53.
62. M39 Hejl, Jaroslav (1989, CZ) 1066 00:45:44 00:45:39 00:23:00 00:45:44 62. 22. 54.
63. M29 Smítka, Štěpán (2008, CZ) 1110 00:45:46 00:45:38 00:22:55 00:45:46 63. 7. 55.
64. M29 Kašpar, Stanislav (2006, CZ) 1156 00:45:46 00:45:41 00:22:47 00:45:46 64. 8. 56.
65. M49 Vopat, Jiří (1983) 4030 00:45:52 00:45:39 00:22:44 00:45:52 65. 18. 57.
66. M49 Spěváček, Jiři (1983, CZ) 1148 00:45:54 00:45:47 00:22:59 00:45:54 66. 19. 58.
67. M49 Trkola, Karel (1978, CZ) 1114 00:46:00 00:45:52 00:23:02 00:46:00 67. 20. 59.
68. M39 Sejkora, Jaroslav (1987, CZ) 1165 00:46:08 00:45:56 00:23:13 00:46:08 68. 23. 60.
69. M59 Čeloud, Roman (1975) 1180 00:46:13 00:46:01 00:23:16 00:46:13 69. 9. 61.
70. M39 Diviš, Jakub (1989, CZ) 1202 00:46:25 00:46:18 00:22:44 00:46:25 70. 24. 62.
71. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) 1026 00:46:38 00:46:36 00:22:57 00:46:38 71. 2. 63.
72. M69 Batók, Miroslav (1960, CZ) 1096 00:46:38 00:46:38 00:22:52 00:46:38 72. 3. 64.
73. M39 Hrachovina, Eduard (1995, CZ) 1206 00:46:53 00:46:48 00:22:42 00:46:53 73. 25. 65.
74. M59 Hubinger, Karel (1974, CZ) 1168 00:46:54 00:46:47 00:24:36 00:46:54 74. 10. 66.
75. M29 Hartmann, David (1996, CZ) 1242 00:47:02 00:46:46 00:23:42 00:47:02 75. 9. 67.
76. M29 Hercog, David (2004, CZ) Pejsci 1230 00:47:14 00:47:07 00:23:12 00:47:14 76. 10. 68.
77. M69 Kubas, Roman (1959, PL) 1045 00:47:20 00:47:17 00:22:54 00:47:20 77. 4. 69.
78. M39 Matějíček, Daniel (1994, CZ) 1092 00:47:25 00:47:02 00:23:48 00:47:25 78. 26. 70.
79. M39 Vlček, Jakub (1993, CZ) 1163 00:47:31 00:47:20 00:23:42 00:47:31 79. 27. 71.
80. Z39 Borkovcová, Martina (1993, CZ) 1179 00:47:36 00:47:32 00:23:15 00:47:36 80. 6. 9.
81. Z39 Somerauerová, Vendula (1991, CZ) 1060 00:47:37 00:47:29 00:23:18 00:47:37 81. 7. 10.
82. M49 Tremmel, Radek (1981, CZ) 1103 00:47:39 00:47:36 00:23:59 00:47:39 82. 21. 72.
83. M29 Sýkora, Richard (2008) 1215 00:47:42 00:47:37 00:23:40 00:47:42 83. 11. 73.
84. M49 Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec 1126 00:47:50 00:47:42 00:23:48 00:47:50 84. 22. 74.
85. M49 Sekanina, Tomáš (1982, CZ) Vlachovo Březí 1052 00:47:51 00:47:45 00:23:43 00:47:51 85. 23. 75.
86. Z59 Třísková, Katarína (1971, CZ) 1221 00:47:52 00:47:48 00:23:17 00:47:52 86. 1. 11.
87. M39 Rozsypal, Martin (1986, CZ) 1135 00:47:54 00:47:37 00:24:30 00:47:54 87. 28. 76.
88. M39 Čech, Martin (1990, CZ) 1069 00:47:56 00:47:43 00:24:19 00:47:56 88. 29. 77.
89. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) 1041 00:48:04 00:47:53 00:26:19 00:48:04 89. 24. 78.
90. M49 Hejný, Martin (1978, CZ) 1197 00:48:17 00:48:15 00:23:35 00:48:17 90. 25. 79.
91. Z39 Klimová, Eva (1987, CZ) Rohde&Schwarz 1208 00:48:17 00:48:10 00:23:49 00:48:17 91. 8. 12.
92. Z29 Kašparová, Michaela (2000, CZ) 1141 00:48:31 00:48:29 00:24:15 00:48:31 92. 4. 13.
93. M49 Břehovský, Patrik (1985, CZ) 1104 00:48:35 00:48:26 00:24:22 00:48:35 93. 26. 80.
94. M29 Korbel, Lukáš (1996, CZ) MEDBROTHERS 1228 00:48:36 00:48:30 00:23:54 00:48:36 94. 12. 81.
95. Z39 Mášková, Nikola (1990) 4025 00:48:38 00:48:30 00:24:36 00:48:38 95. 9. 14.
96. M29 Bartuška, Dominik (2006, CZ) 1196 00:48:42 00:48:36 00:22:59 00:48:42 96. 13. 82.
97. M39 Pecka, Daniel (1988, CZ) 1229 00:48:44 00:48:34 00:24:39 00:48:44 97. 30. 83.
98. M59 Štěrbík, Jan (1971, CZ) 1097 00:48:46 00:48:39 00:24:18 00:48:46 98. 11. 84.
99. M39 Petrák, David (1993, CZ) šneci v běhu 1185 00:48:47 00:48:39 00:24:14 00:48:47 99. 31. 85.
100. Z39 Jonáková, Lenka (1991, CZ) 1124 00:48:48 00:48:41 00:24:38 00:48:48 100. 10. 15.
101. Z49 Řádová, Martina (1978, CZ) 1247 00:49:06 00:48:56 00:24:30 00:49:06 101. 1. 16.
102. M39 Horažďovský, Vít (1993, CZ) TJ Slabčice 1025 00:49:09 00:48:57 00:24:37 00:49:09 102. 32. 86.
103. M49 Micek, Jan (1982, CZ) Lemon Team 1125 00:49:09 00:49:00 00:24:38 00:49:09 103. 27. 87.
104. Z49 Pospíšilová, Michaela (1979, CZ) Canicross Písecko 1186 00:49:11 00:49:03 00:24:17 00:49:11 104. 2. 17.
105. M59 Kubín, Martin (1969, CZ) 1154 00:49:13 00:49:09 00:24:15 00:49:13 105. 12. 88.
106. M39 Šilhán, Petr (1986, CZ) Třista60 1199 00:49:28 00:49:17 00:24:42 00:49:28 106. 33. 89.
107. M49 Somogyi, Daniel (1979, CZ) #tymdejvid 1048 00:49:29 00:49:23 00:24:41 00:49:29 107. 28. 90.
108. M39 Vlas, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Plzeň 1100 00:49:32 00:49:24 00:24:14 00:49:32 108. 34. 91.
109. Z69 Veselá, Anita (1965, CZ) SDH Chloumek 1138 00:49:40 00:49:36 00:24:23 00:49:40 109. 1. 18.
110. M49 Klíma, Lukáš (1984, CZ) 1171 00:49:40 00:49:25 00:24:50 00:49:40 110. 29. 92.
111. Z49 Adamová, Žaneta (1980, CZ) 1046 00:49:42 00:49:33 00:24:39 00:49:42 111. 3. 19.
112. M29 Korbel, David (1996, CZ) MEDBROTHERS 1227 00:49:46 00:49:40 00:24:22 00:49:46 112. 14. 93.
113. M39 Rychlý, Matěj (1989, CZ) SKS Chvojkovice Brod 1099 00:49:47 00:49:41 00:24:34 00:49:47 113. 35. 94.
114. Z49 Panclova, Sandra (1983, CZ) 1183 00:49:49 00:49:47 00:24:21 00:49:49 114. 4. 20.
115. M49 Píša, Martin (1979, CZ) 1250 00:49:53 00:49:47 00:24:38 00:49:53 115. 30. 95.
116. M39 Kálal, Adam (1989) 4121 00:50:03 00:49:54 00:24:38 00:50:03 116. 36. 96.
117. M59 Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje 1191 00:50:09 00:49:59 00:25:18 00:50:09 117. 13. 97.
118. M39 Kollouch, Martin (1991, CZ) 1200 00:50:12 00:50:02 00:24:16 00:50:12 118. 37. 98.
119. Z49 Bartošíková, Lucie (1984, CZ) 1147 00:50:23 00:50:16 00:24:39 00:50:23 119. 5. 21.
120. M39 Plíhal, Ondřej (1987, CZ) 1136 00:50:34 00:50:28 00:24:52 00:50:34 120. 38. 99.
121. M39 Budějcký, Marek (1993, CZ) 1108 00:51:01 00:50:51 00:25:41 00:51:01 121. 39. 100.
122. M39 Zátopek, Petr (1990, CZ) ALPEKR 1123 00:51:14 00:51:05 00:24:43 00:51:14 122. 40. 101.
123. M59 Pexa, Martin (1974, CZ) 1152 00:51:25 00:51:16 00:24:58 00:51:25 123. 14. 102.
124. Z29 Vobořilová, Barbora (2001, CZ) 1055 00:51:25 00:51:12 00:25:43 00:51:25 124. 5. 22.
125. M59 Velek, Pavel (1973, CZ) 1248 00:51:33 00:51:14 00:26:42 00:51:33 125. 15. 103.
126. Z39 Petráková, Aneta (1993, CZ) šneci v běhu 1184 00:51:39 00:51:31 00:25:26 00:51:39 126. 11. 23.
127. M39 Fecik, Marek (1992) 4029 00:51:42 00:51:37 00:25:50 00:51:42 127. 41. 104.
128. Z59 Olexová, Pavlína (1966) 4033 00:51:45 00:51:32 00:26:17 00:51:45 128. 2. 24.
129. Z29 Hřídelová, Terezie (1997, CZ) Nadace Leontinka 1232 00:51:48 00:51:35 00:25:50 00:51:48 129. 6. 25.
130. Z29 Zikmundová, Petra (1998, CZ) 1167 00:51:51 00:51:43 00:25:36 00:51:51 130. 7. 26.
131. Z59 Marková, Vera (1975, CZ) 1042 00:51:56 00:51:50 00:25:43 00:51:56 131. 3. 27.
132. Z29 Dadova, Denisa (1997, CZ) 1237 00:52:10 00:52:05 00:25:19 00:52:10 132. 8. 28.
133. M39 Bursík, David (1990, CZ) 1004 00:52:18 00:51:58 00:26:52 00:52:18 133. 42. 105.
134. Z39 Kudějová, Barbora (1990, CZ) 1224 00:52:27 00:52:16 00:26:34 00:52:27 134. 12. 29.
135. M49 Klimeš, Jan (1984, CZ) TJ Velké Poříčí 1112 00:52:28 00:52:15 00:26:06 00:52:28 135. 31. 106.
136. M59 Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl 1021 00:52:37 00:52:30 00:25:33 00:52:37 136. 16. 107.
137. Z59 Balounová, Helena (1973, CZ) 1235 00:52:41 00:52:32 00:26:19 00:52:41 137. 4. 30.
138. M49 Chudomel, Jan (1976, CZ) 1071 00:52:51 00:52:46 00:26:19 00:52:51 138. 32. 108.
139. Z29 Vítková, Pavlína (1996, CZ) 1039 00:52:52 00:52:46 00:26:51 00:52:52 139. 9. 31.
140. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň 1031 00:52:52 00:52:41 00:26:32 00:52:52 140. 33. 109.
141. M49 Žák, Petr (1979, CZ) 1188 00:52:54 00:52:38 00:26:37 00:52:54 141. 34. 110.
142. Z29 Chudomelová, Nicol (2013) 1070 00:53:08 00:53:04 00:26:19 00:53:08 142. 10. 32.
143. Z29 Čermáková, Veronika (2005, CZ) 1143 00:53:26 00:53:14 00:26:36 00:53:26 143. 11. 33.
144. M59 Šimera, Michal (1974, CZ) 1231 00:53:28 00:53:19 00:27:00 00:53:28 144. 17. 111.
145. M59 Čácha, Petr (1974, CZ) #tymdejvid 1214 00:53:43 00:53:30 00:27:17 00:53:43 145. 18. 112.
146. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) 1005 00:53:54 00:53:33 00:27:04 00:53:54 146. 43. 113.
147. M49 Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu 1016 00:54:00 00:53:56 00:26:05 00:54:00 147. 35. 114.
148. Z49 Křížová, Petra (1979, CZ) 1062 00:54:09 00:53:53 00:27:18 00:54:09 148. 6. 34.
149. Z29 Holubová, Monika (2000, CZ) 1189 00:54:09 00:54:00 00:26:21 00:54:09 149. 12. 35.
150. M49 Holub, Jan (1977, CZ) 1190 00:54:09 00:53:59 00:26:33 00:54:09 150. 36. 115.
151. M59 Kříž, Pavel (1974, CZ) 1063 00:54:09 00:53:54 00:27:18 00:54:09 151. 19. 116.
152. M39 Olszar, Kamil (1993, CZ) 1178 00:54:14 00:54:05 00:28:12 00:54:14 152. 44. 117.
153. M49 Oubram, Pavel (1980) 4027 00:54:20 00:54:04 00:29:33 00:54:20 153. 37. 118.
154. Z59 Škrnová, Gabriela (1973, CZ) Písek 1003 00:54:23 00:54:11 00:27:11 00:54:23 154. 5. 36.
155. M49 Buchtelík, Zbyněk (1982, CZ) 1166 00:54:23 00:54:13 00:27:30 00:54:23 155. 38. 119.
156. M49 Rouče, Radim (1985, CZ) 1204 00:54:42 00:54:29 00:27:31 00:54:42 156. 39. 120.
157. Z49 Mariková, Kateřina (1978, CZ) 1175 00:54:44 00:54:30 00:26:51 00:54:44 157. 7. 37.
158. Z49 Duchková, Jana (1978, CZ) 1090 00:54:48 00:54:36 00:27:09 00:54:48 158. 8. 38.
159. Z39 Urbanová, Iveta (1989, CZ) 1252 00:54:49 00:54:39 00:27:31 00:54:49 159. 13. 39.
160. Z39 Kučerová, Tereza (1987, CZ) 1146 00:54:49 00:54:38 00:26:42 00:54:49 160. 14. 40.
161. Z29 Vondřichová, Barbora (1998, CZ) Hanyrunlife team 1007 00:54:52 00:54:36 00:27:39 00:54:52 161. 13. 41.
162. M59 Škrdlant, Radek (1975, CZE) Plískov 1259 00:55:00 00:54:49 00:26:47 00:55:00 162. 20. 121.
163. M39 Richter, Bronislav (1986, CZ) Šneci v běhu 1040 00:55:08 00:54:59 00:27:11 00:55:08 163. 45. 122.
164. M39 Židoň, Bohumil (1986, CZ) Hostinec u Jendy 1028 00:55:08 00:54:57 00:27:29 00:55:08 164. 46. 123.
165. Z49 Hladka, Veronika (1979, CZ) Rohde &Schwarz 1207 00:55:11 00:55:05 00:27:03 00:55:11 165. 9. 42.
166. M59 Bečka, Petr (1969, CZ) BECOR 1006 00:55:16 00:54:58 00:27:35 00:55:16 166. 21. 124.
167. M39 Čížek, Marek (1995, CZ) 1059 00:55:17 00:55:00 00:27:42 00:55:17 167. 47. 125.
168. M29 Pergl, Daniel (2001, CZ) 1083 00:55:17 00:55:05 00:26:08 00:55:17 168. 15. 126.
169. M59 Gazda, Martin (1968, CZ) Jihočeský běžecký pohár 1256 00:55:20 00:55:13 00:27:08 00:55:20 169. 22. 127.
170. M59 Mareš, Petr (1967, CZ) 1079 00:55:28 00:55:11 00:28:15 00:55:28 170. 23. 128.
171. Z39 Chylikova, Veronika (1993, CZ) 1192 00:55:29 00:55:17 00:27:25 00:55:29 171. 15. 43.
172. M69 Binder, Václav (1956, CZ) taKleť 1239 00:55:30 00:55:22 00:27:38 00:55:30 172. 5. 129.
173. M29 Vaníček, Marek (2005, CZ) 1187 00:55:38 00:55:27 00:27:31 00:55:38 173. 16. 130.
174. M39 Fiurášek, David (1994, CZ) 1074 00:55:45 00:55:40 00:27:16 00:55:45 174. 48. 131.
175. Z29 Lachoutová, Tereza (2003, CZ) 1084 00:56:04 00:55:52 00:27:40 00:56:04 175. 14. 44.
176. M39 Fiřtík, Zdeněk (1993, CZ) 1019 00:56:08 00:55:52 00:28:17 00:56:08 176. 49. 132.
177. Z29 Adamová, Klára (2002, CZ) 1020 00:56:09 00:55:54 00:28:11 00:56:09 177. 15. 45.
178. M39 Svoboda, Tomáš (1989, CZ) TOPWET RUNNING TEAM 1050 00:56:12 00:55:58 00:27:51 00:56:12 178. 50. 133.
179. M39 Petrusek, Lukáš (1994, CZ) RunCzech team 1213 00:56:22 00:56:12 00:27:35 00:56:22 179. 51. 134.
180. M70+ Filip, Karel (1955, CZ) N. Strašecí 1155 00:56:49 00:56:46 00:27:37 00:56:49 180. 1. 135.
181. M69 Velimský, Tomáš (1964, CZ) 1107 00:56:58 00:56:48 00:28:12 00:56:58 181. 6. 136.
182. M59 Vaníček, Pavel (1973, CZ) 1210 00:57:02 00:56:52 00:27:44 00:57:02 182. 24. 137.
183. M59 Doležal, Jiri (1975, CZ) 1113 00:57:08 00:57:00 00:27:26 00:57:08 183. 25. 138.
184. Z39 Váňová, Zuzana (1995, CZ) 1236 00:57:20 00:57:08 00:28:47 00:57:20 184. 16. 46.
185. Z29 Trojanovičová, Denisa (2000, CZ) 1075 00:57:28 00:57:13 00:29:11 00:57:28 185. 16. 47.
186. Z29 Fořtová, Klára (1996) 1116 00:57:28 00:57:14 00:29:23 00:57:28 186. 17. 48.
187. Z39 Šišková, Daniela (1991) 4028 00:57:29 00:57:14 00:29:33 00:57:29 187. 17. 49.
188. Z49 Kotrbová, Petra (1980, CZ) Status Fit IGY Team 1194 00:57:42 00:57:29 00:28:48 00:57:42 188. 10. 50.
189. M39 Krupka, Lukáš (1989, CZ) 1157 00:57:48 00:57:34 00:28:55 00:57:48 189. 52. 139.
190. M59 Dvořák, Tomáš (1975, CZ) MEAT 1255 00:58:15 00:58:03 00:29:10 00:58:15 190. 26. 140.
191. M29 Látal, Lukáš (1996, CZ) 1093 00:58:16 00:57:57 00:31:05 00:58:16 191. 17. 141.
192. Z49 Motejlová, Marie (1981) 1121 00:58:29 00:58:24 00:28:11 00:58:29 192. 11. 51.
193. Z49 Prokopová, Kristýna (1982, CZ) 1105 00:58:43 00:58:31 00:29:37 00:58:43 193. 12. 52.
194. M39 Hančar, Jaroslav (1991, CZ) 1106 00:58:55 00:58:41 00:28:02 00:58:55 194. 53. 142.
195. Z49 Harringer, Bohuslava (1978, AT) 1193 00:59:03 00:58:46 00:29:52 00:59:03 195. 13. 53.
196. M59 Kršňák, Igor (1967, CZ) 1014 00:59:04 00:58:58 00:27:45 00:59:04 196. 27. 143.
197. M59 Šťastný, Radim (1974, CZ) 1205 00:59:06 00:58:48 00:29:53 00:59:06 197. 28. 144.
198. Z29 Kajgrová, Lenka (1996, CZ) 1117 00:59:11 00:58:58 00:29:53 00:59:11 198. 18. 54.
199. Z59 Pilátová, Lucie (1974, CZ) 1246 00:59:29 00:59:18 00:29:44 00:59:29 199. 6. 55.
200. M59 Fořt, Petr (1968, CZ) 1115 00:59:41 00:59:27 00:29:48 00:59:41 200. 29. 145.
201. Z49 Švambergová, Martina (1981, CZ) Status Fit Igy Team 1195 00:59:54 00:59:43 00:29:36 00:59:54 201. 14. 56.
202. M59 Rada, Jan (1969, CZ) 1249 00:59:55 00:59:41 00:29:52 00:59:55 202. 30. 146.
203. M59 Szabo, David (1970, CZ) SK Nové Zámky 1245 01:00:44 01:00:30 00:28:26 01:00:44 203. 31. 147.
204. Z49 Matoušů, Anna (1983, CZ) 1109 01:01:05 01:00:53 00:29:54 01:01:05 204. 15. 57.
205. M49 Guniš, Ondřej (1984, CZ) Rozběháme Česko 1027 01:01:08 01:00:58 00:28:52 01:01:08 205. 40. 148.
206. M49 Špulák, Karel (1983, CZ) 1051 01:01:25 01:01:14 00:29:04 01:01:25 206. 41. 149.
207. Z29 Kaiserová, Karolína (2008, CZ) 1009 01:01:32 01:01:14 00:31:17 01:01:32 207. 19. 58.
208. Z49 Hnátková, Tereza (1982, CZ) 1226 01:01:45 01:01:27 00:30:11 01:01:45 208. 16. 59.
209. Z49 Fišerová, Zuzana (1983, CZ) 1170 01:01:46 01:01:28 00:30:12 01:01:46 209. 17. 60.
210. Z39 Divišová, Zuzana (1992, CZ) 1257 01:02:15 01:01:59 00:30:35 01:02:15 210. 18. 61.
211. Z39 Chládková, Michaela (1992, CZ) 1131 01:02:47 01:02:39 00:31:01 01:02:47 211. 19. 62.
212. M59 Jelínek, Martin (1970, CZ) Funkční trénink Milovice 1181 01:03:14 01:02:56 00:31:04 01:03:14 212. 32. 150.
213. Z59 Černá, Romana (1974, CZ) 1101 01:03:18 01:03:10 00:30:43 01:03:18 213. 7. 63.
214. Z29 Kojanová, Tereza (2005, CZ) 1033 01:03:22 01:03:07 00:30:14 01:03:22 214. 20. 64.
215. M29 Řehák, Filip (2003) 1173 01:03:26 01:03:12 00:31:16 01:03:26 215. 18. 151.
216. M39 Kalina, Martin (1993) 1174 01:03:27 01:03:14 00:31:16 01:03:27 216. 54. 152.
217. Z39 Isbister, Iveta (1987, CZ) 1151 01:03:33 01:03:18 00:32:01 01:03:33 217. 20. 65.
218. Z29 Moravcová, Natálie (2000, CZ) 1150 01:03:36 01:03:34 00:31:16 01:03:36 218. 21. 66.
219. M69 Bárta, Stanislav (1965, CZ) Šnek Severu 1080 01:03:51 01:03:31 00:31:42 01:03:51 219. 7. 153.
