Výsledky

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.


Celkové pořadí 21,1 km (2026)

poř. kat. jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M39 Burian, Michal (1994, CZ) Iontmax Team WCB21: 510, WPR21: 794, WOL21: 720 2024
2. M29 Veber, Kamil (1997, CZ) WCB21: 480, WPR21: 800, WOL21: 636 1916
3. M59 Bacilek, Karel (1975, ) WCB21: 476, WPR21: 780, WOL21: 618 1874
4. Z49 Koubková, Lenka (1984, CZ) Spartak Praha 4 WCB21: 466, WPR21: 774, WOL21: 622 1862
5. M39 Pavel, Jan (1995, CZ) WCB21: 442, WPR21: 720, WOL21: 572 1734
6. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku WCB21: 426, WPR21: 712, WOL21: 586 1724
7. M49 Čančura, Zdeněk (1982, CZ) CANCI WCB21: 404, WPR21: 678, WOL21: 574 1656
8. Z39 Vávrů, Ivana (1988, CZ) TJ VTŽ Chomutov WCB21: 436, WPR21: 656, WOL21: 534 1626
9. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP WCB21: 410, WPR21: 636, WOL21: 556 1602
10. M39 Lexa, Lukáš (1992, CZ) WCB21: 370, WPR21: 634, WOL21: 550 1554
11. M59 Tůma, Jiři (1974, CZ) #rajectym WCB21: 374, WPR21: 632, WOL21: 512 1518
12. M59 Němec, Michal (1975, CZ) Vepřová WCB21: 412, WPR21: 708, WOL21: 320 1440
13. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) SK Přerov 1908 WPR21: 790, WOL21: 632 1422
14. M29 Stránský, Daniel (1997, CZ) WCB21: 322, WPR21: 588, WOL21: 486 1396
15. M49 Lukáš, Martin (1984, CZ) WPR21: 714, WOL21: 600 1314
16. M49 Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec WCB21: 308, WPR21: 544, WOL21: 462 1314
17. Z29 Beránková, Karina (1997, CZ) WCB21: 304, WPR21: 550, WOL21: 446 1300
18. M39 Kočan, Marek (1993, CZ) Shut up and run WCB21: 338, WPR21: 586, WOL21: 370 1294
19. M39 Toman, Robert (1993, CZ) WCB21: 478, WPR21: 782 1260
20. M39 Maroušek, Lukáš (1996, CZ) WCB21: 438, WPR21: 726 1164
21. M39 Bílý, Radim (1994, CZ) WCB21: 440, WPR21: 694 1134
22. M49 Bohatý, Jakub (1985, CZ) WCB21: 418, WPR21: 704 1122
23. Z39 Horáčková, Kateřina (1990, CZ) WCB21: 264, WPR21: 412, WOL21: 388 1064
24. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Lidl WCB21: 408, WPR21: 652 1060
25. M49 Skorokhod, Mykola (1977, CZ) WCB21: 452, WOL21: 592 1044
26. Z49 Růžičková, Eva (1984, CZ) WPR21: 538, WOL21: 476 1014
27. M29 Kulda, Adam (1997, CZ) SK Piškopinky WCB21: 348, WPR21: 660 1008
28. M29 Volák, Ondřej (2000, CZ) Běžecký klub Náchod WPR21: 1000 1000
29. Z59 Švantnerová, Dana (1972, CZ) WCB21: 238, WPR21: 410, WOL21: 338 986
30. M59 Keňo, Jiří (1976, CZ) L-GAS RUN WCB21: 366, WPR21: 618 984
31. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň WCB21: 234, WPR21: 440, WOL21: 296 970
32. M29 Novotný, Martin (2003, CZ) WCB21: 326, WPR21: 604 930
33. Z49 Pospíšilová, Michaela (1979, CZ) Canicross Písecko WCB21: 320, WPR21: 608 928
34. M49 Lajn, Tomáš (1981, CZ) 1.FC Záboří WCB21: 302, WPR21: 180, WOL21: 442 924
35. M39 Splítek, Karel (1989, CZ) winehouse.cz WPR21: 900 900
36. M39 Kacetl, Michael (1992, CZ) WCB21: 344, WPR21: 510 854
37. M29 Kubík, Marek (1999, CZ) Top4Running WPR21: 850 850
38. M49 Sýkora, Tomáš (1977, CZ) RC Partizan Beograd WCB21: 324, WPR21: 512 836
39. M39 Čížek, Jan (1996, CZ) AC Slovan Liberec WPR21: 820 820
40. M39 Dědek, Vojtěch (1990, CZ) CSG tri team WOL21: 800 800
41. M29 Hanák, Daniel (1998, CZ) Český běžěcký klub WPR21: 798 798
42. M59 Veber, Josef (1975, CZ) LK Tatran Chodov WPR21: 792 792
43. M39 Tesliuk, Vasyl (1991, UA) WPR21: 788 788
44. Z29 Poborska, Eliska (2003, CZ) PSK Olymp Praha Kerteam WPR21: 786 786
45. M49 Vitoslavsky, Igor (1977, CZ) Open Cycling Academy WPR21: 784 784
46. M39 Konewka, Simon (1995, CZ) WCB21: 270, WOL21: 510 780
47. M29 Slosar, Jáchym (2006, CZ) RANNO WPR21: 778 778
48. M29 Nesládek, Petr (2005, CZ) WPR21: 776 776
49. M29 Němec, Patrik (2001, CZ) Vepřová WPR21: 772 772
50. M49 Císař, Otto (1978, CZ) ProRunEvolution WPR21: 770 770
51. M39 Tomeš, Aleš (1990, CZ) WPR21: 768 768
52. M29 Hanák, Martin (2000, CZ) WPR21: 766 766
53. M29 Kratoska, Jan (1998, CZ) Naj ginger shot WPR21: 764 764
54. M49 Majer, Tomáš (1983, CZ) WPR21: 762 762
55. M39 Běloch, Tomáš (1995, CZ) Renault CZ WPR21: 760 760
56. M39 Vajrauch, Štěpán (1991, CZ) WPR21: 758 758
57. M59 Beck, Zdeněk (1971, CZ) Běžecký klub Jevany WPR21: 756 756
58. M29 Zezůlka, Matyáš (1998, CZ) ČEZ Prodej WPR21: 754 754
59. M29 Uličný, Tomáš (2001, ) WPR21: 752 752
60. M29 Svoboda, Kristián (2000, CZ) ŠuTri Prachatice WPR21: 750 750
61. M49 Brabec, Jaroslav (1979, CZ) Vraňany WPR21: 748 748
62. M49 Krátký, Jakub (1986, ) WPR21: 746 746
63. M29 Franco, Joao (2000, CZ) ŠuTri Prachatice WPR21: 744 744
64. M39 Trčka, Jan (1987, CZ) Spartan Děčín WPR21: 742 742
65. M39 Wencelius, Jakub (1993, CZ) WPR21: 740 740
66. M29 Urban, Marek (2005, CZ) Panthers Praha WPR21: 738 738
67. Z49 Kůsová, Lenka (1977, CZ) TRIATLET Karlovy Vary WPR21: 736 736
68. Z29 Metlická, Andrea (2002, CZ) WCB21: 300, WPR21: 436 736
69. M39 Turtev, Vladimír (1990, CZ) WPR21: 734 734
70. M39 Kramný, Jan (1996, CZ) Votice WPR21: 732 732
71. M49 Vagner, Miloš (1979, CZ) WPR21: 730 730
72. M59 Jirovský, Jan (1973, CZ) WPR21: 728 728
73. M49 Slovák, Petr (1986, DE) WPR21: 724 724
74. M39 Čermák, Jakub (1990, CZ) WPR21: 722 722
75. M29 Turek, Jan (2006, ) WPR21: 718 718
76. M29 Vyhnánek, Tomáš (1997, CZ) WPR21: 716 716
77. M29 Kincl, Filip (2001, CZ) WPR21: 710 710
78. M39 Lemfeld, Radek (1990, CZ) WPR21: 706 706
79. M39 Dinh, Filip (1989, CZ) WPR21: 702 702
80. Z29 Cornu, Claire (2002, CZ) WPR21: 700 700
81. Z29 G, Lucie (2002, FR) WPR21: 698 698
82. M39 Schaffer, Ondřej (1993, CZ) WPR21: 696 696
83. M49 Holeček, Jiři (1986, CZ) Běžci Chomutov WPR21: 692 692
84. M39 Slovják, Petr (1994, CZ) WPR21: 388, WOL21: 304 692
85. M59 Čížek, Martin (1972, CZ) WPR21: 690 690
86. M39 Potěšil, Tomáš (1991, ) WPR21: 688 688
87. M59 Lehnert, Adrian (1975, CZ) SPARTA PRAHA WPR21: 684 684
88. M59 Šafránek, Martin (1975, CZ) WPR21: 682 682
89. M49 Hyross, Michal (1984, CZ) WPR21: 680 680
90. M29 Vyroubal, Adam (2002, CZ) Iontmax Team WOL21: 680 680
91. Z29 Šobrová, Natálie (2004, CZ) WPR21: 676 676
92. M29 Kubat, Denis (2003, CZ) WPR21: 674 674
93. M29 Fürst, Matěj (1998, CZ) WPR21: 672 672
94. M59 Urban, Ladislav (1976, CZ) ASICS FrontRunner CZ WPR21: 670 670
95. M49 Marek, Lukáš (1981, CZ) WPR21: 668 668
96. M49 Kolář, Jan (1986, CZ) Sokol Vršovice WPR21: 666 666
97. M29 Rokycanský, Filip (2002, CZ) WPR21: 664 664
98. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl WPR21: 662 662
99. M49 Kadavý, Václav (1979, CZ) PROTHEUS WPR21: 658 658
100. M49 Tadic, Igor (1978, CZ) WOL21: 656 656
101. M29 Veseleňák, Karel (2006, CZ) OB Sokolov WPR21: 654 654
102. Z59 Hrádocká, Sylvia (1972, CZ) Sportovní klub mírného pokroku WPR21: 650 650
103. M59 Veseleňák, Rostislav (1974, CZ) Šneci v běhu WPR21: 648 648
104. M49 Holmes, Jared (1983, CZ) WPR21: 646 646
105. M39 Felix, Tomáš (1988, CZ) BK Tahá mě lejtko WPR21: 280, WOL21: 366 646
106. M49 Jakeš, Jiří (1977, CZ) VIF Eleven Head Cyklolive WPR21: 644 644
107. M49 Beneš, Václav (1978, CZ) Běžecký klub České spořitelny WPR21: 642 642
108. M29 Beruška, Dominik (1999, CZ) WPR21: 640 640
109. M29 Horný, Matěj (1997, CZ) WOL21: 640 640
110. M59 Sterzik, Michael (1972, CZ) WPR21: 638 638
111. M39 Tichý, Dominik (1995, CZ) FC Ohrada WOL21: 638 638
112. M39 Franc, Tadeas (1994, CZ) WOL21: 634 634
113. M39 Hanesch, Robert (1987, SK) Milujem behanie WOL21: 630 630
114. M39 Matejicek, Petr (1992, CZ) WPR21: 630 630
115. M29 Tůma, Adam (2000, CZ) WPR21: 630 630
116. M39 Majnuš, Ondřej (1989, CZ) TJ Sokol Lačnov WOL21: 628 628
117. M29 Kubačka, Tomas (1998, CZ) WPR21: 626 626
118. M39 Věnsek, Tomáš (1993, CZ) Štefko Running Team WOL21: 626 626
119. Z39 Homolková, Hana (1996, ) WOL21: 624 624
120. M39 Malik, Zdeněk (1989, CZ) WPR21: 624 624
121. Z39 Ondrášková, Pavla (1991, CZ) WPR21: 622 622
122. M59 Bořek, Radek (1974, CZ) Sparta WPR21: 620 620
123. M39 Kucharovic, Jakub (1989, CZ) WOL21: 620 620
124. M49 Krůžela, Stanislav (1984, ) WPR21: 616 616
125. M39 Novak, Michal (1993, CZ) spartan race vysoké mýto WOL21: 616 616
126. Z39 Píchová, Lucie (1990, CZ) Kalista fyzioběh WCB21: 208, WPR21: 77, WOL21: 330 615
127. M29 Bresky, Matěj (2006, CZ) WPR21: 614 614
128. Z39 Špičáková, Jitka (1987, CZ) Alisy Sport Team WOL21: 614 614
129. M39 Cunha, Filipe (1987, CZ) WPR21: 612 612
130. M29 Kyselý, Denis (2003, ) WOL21: 612 612
131. M29 Coufal, Matěj (2003, CZ) WOL21: 610 610
132. M39 Markuci, Jiři (1988, CZ) SDH Horní Měcholupy WPR21: 610 610
133. M49 Baldík, Jan (1986, CZ) AK Drnovice WOL21: 608 608
134. M49 Jakubec, Zbyněk (1982, CZ) Slapka v Kreci WOL21: 606 606
135. M29 Vodák, Jakub (1997, CZ) WPR21: 606 606
136. M39 Nejezchleba, David (1993, CZ) WOL21: 604 604
137. M29 Beck, Jan (1997, CZ) Lidl WOL21: 602 602
138. M39 Pleskač, Lukáš (1990, CZ) WPR21: 602 602
139. M39 Vaš, David (1990, CZ) #tymdejvid WCB21: 600 600
140. M29 Hladký, Ondřej (2002, CZ) WPR21: 598 598
141. M39 Mrva, Martin (1987, CZ) WOL21: 598 598
142. M29 Perrussel, Nathan (2003, CZ) WPR21: 596 596
143. M29 Sedlář, Lumír (2008, CZ) Kerteam WOL21: 596 596
144. Z49 Bódyová, Mariana (1986, SK) Červený Nos WOL21: 594 594
145. M49 Krupicka, Jan (1979, CZ) WPR21: 594 594
146. M39 Šmarda, Miroslav (1991, CZ) WPR21: 592 592
147. M29 Elsner, Jan (2003, CZ) SK Náměšť na Hané WOL21: 590 590
148. Z39 Fučíková, Veronika (1991, CZ) WPR21: 590 590
149. M29 Chocholatý, David (2000, CZ) WOL21: 588 588
150. M49 Benda, Ondřej (1983, CZ) TOFIDO team WOL21: 584 584
151. Z29 Haniaková, Marie (2004, CZ) WPR21: 584 584
152. Z39 Fritscherova, Jana (1990, CZ) TJ Liga 100 Olomouc WOL21: 582 582
153. M59 Krajčovič, Milan (1970, CZ) ASK Pezinok WPR21: 582 582
154. M39 Čadílek, Tomáš (1990, CZ) 1. FC Černovír WPR21: 354, WOL21: 228 582
155. Z49 Halašková, Veronika (1986, CZ) WPR21: 580 580
156. M29 Příhoda, Jan (2001, CZ) LOVE THEM running club WOL21: 580 580
157. M39 Holko, Ivan (1987, CZ) WPR21: 578 578
158. M29 Štercl, Jaromír (2005, CZ) WOL21: 578 578
159. M59 Cechmeister, Bohumil (1974, CZ) Sokol Přísnotice WPR21: 576 576
160. M59 Sýkora, Jan (1974, CZ) GOOFY SKR team WOL21: 576 576
161. M39 Procházka, Stanislav (1996, CZ) WPR21: 574 574
162. M39 Urbánek, Peter (1989, CZ) WPR21: 572 572
163. Z39 Sladovníková, Kateřina (1996, CZ) WCB21: 236, WPR21: 336 572
164. M39 Cvrk, Filip (1991, ) WPR21: 570 570
165. M29 Heliman, Václav (2001, ) WOL21: 570 570
166. Z39 Kolenská, Žaneta (1991, CZ) WPR21: 568 568
167. M39 Nejedlý, Vít (1995, CZ) WOL21: 568 568
168. Z49 Bartošová, Lenka (1978, CZ) WPR21: 566 566
169. M39 Keka, Ladislav (1989, CZ) WOL21: 566 566
170. Z69 Vítková, Zuzana (1962, CZ) WPR21: 564 564
171. M29 Vrbka, Ondřej (2002, CZ) WOL21: 564 564
172. M39 Korolus, Dominik (1993, CZ) WPR21: 562 562
173. M29 Kott, Lukáš (2006, CZ) FLKŘ WOL21: 562 562
174. M29 Maxian, Martin (2000, CZ) WPR21: 560 560
175. M29 Novak, Richard (2002, CZ) WOL21: 560 560
176. Z29 Havelková, Klára (2002, CZ) Lidl WPR21: 558 558
177. M39 Vodak, Robert (1993, CZ) WOL21: 558 558
178. Z29 Dvořáková, Pavla (2006, CZ) WPR21: 250, WOL21: 308 558
179. Z39 Tulpová, Šárka (1992, CZ) WPR21: 556 556
180. M49 Svozil, Vladimír (1985, CZ) WOL21: 554 554
181. M39 Šnor, David (1995, CZ) WPR21: 554 554
182. M29 Komůrka, Jonáš (2007, CZ) WOL21: 552 552
183. M49 Sedláček, David (1979, CZ) WPR21: 552 552
184. M49 Lorenc, Pavel (1981, CZ) WPR21: 548 548
185. M39 Štefl, Filip (1993, CZ) #GLADIATORRACE WOL21: 548 548
186. M29 Dostál, Dobroslav (2006, CZ) WOL21: 546 546
187. M29 Ravizza, Matteo (1998, CZ) WPR21: 546 546
188. M29 Martinek, Filip (1997, CZ) WOL21: 544 544
189. M29 Bečvář, Daniel (1999, CZ) Běžci Indičtí WPR21: 542 542
190. Z39 Hrbáčová, Klára (1991, CZ) WOL21: 542 542
191. M29 Cordt, Daniel (1997, CZ) WPR21: 540 540
192. M59 Procházka, Josef (1971, CZ) DĚČÍN WCB21: 540 540
193. M39 Vykydal, Pavel (1991, CZ) WOL21: 540 540
194. M49 Čadek, Petr (1985, CZ) WCB21: 252, WPR21: 288 540
195. M39 Michálek, Jan (1993, CZ) WOL21: 538 538
196. M39 Burian, Lukáš (1990, CZ) stezkyzlasky.cz WPR21: 536 536
197. M29 Zbořil, Michal (2001, CZ) Zbořilos WOL21: 536 536
198. M39 Ptáček, Daniel (1991, CZ) TJ Error Praha WPR21: 534 534
199. M39 Bartošek, Martin (1993, CZ) Runningzone WOL21: 532 532
200. M29 Fix, Martin (1998, CZ) WPR21: 532 532
201. M49 Cieslar, Tomáš (1986, CZ) WOL21: 530 530
202. M29 Šebrle, Radek (2002, CZ) WPR21: 530 530
203. M39 Belant, Tomáš (1993, ) WOL21: 528 528
204. Z49 Hynková, Adéla (1983, ) WPR21: 528 528
205. Z29 Hájková, Gabriela (2000, CZ) WPR21: 526 526
206. M59 Kubák, Jiří (1971, CZ) PSK Přerov WOL21: 526 526
207. M39 Černý, Radek (1987, CZ) Adidas Runners Prague WPR21: 524 524
208. Z29 Motlová, Lucie (2002, CZ) WOL21: 524 524
209. Z29 Rozsypálková, Anita (2005, ) WOL21: 522 522
210. Z59 Skalinová, Kamila (1974, CZ) GP Kolín WPR21: 522 522
211. M39 Kníř, Tomáš (1993, CZ) WPR21: 520 520
212. M29 Pantlík, Dalibor (1999, CZ) WOL21: 520 520
213. M49 Andrýsek, Petr (1983, CZ) WOL21: 518 518
214. M39 Zmeskal, Patrik (1989, CZ) WPR21: 518 518
215. M39 Czere, Zoltan (1992, ) WPR21: 516 516
216. M49 Vaculík, Lukáš (1986, CZ) WOL21: 516 516
217. M29 Kaudl, Filip (1997, CZ) WOL21: 514 514
218. M39 Šrom, Jan (1990, CZ) WPR21: 514 514
219. Z39 Feidak, Olha (1990, CZ) Run21 WPR21: 508 508
220. M49 Zachař, Robin (1979, CZ) WOL21: 508 508
221. M29 Černík, Jakub (2006, CZ) WPR21: 506 506
222. M39 Slivka, Tadeas (1995, CZ) WOL21: 506 506
223. M39 Frodl, Martin (1989, CZ) WPR21: 504 504
224. M49 Jíša, David (1982, CZ) WOL21: 504 504
225. M29 Olšanský, Jakub (1998, CZ) WPR21: 502 502
226. M29 Unzeitig, Dušan (2005, CZ) WOL21: 502 502
227. M49 Hrubý, Martin (1985, CZ) WOL21: 500 500
228. M39 Juráš, Jan (1995, CZ) WPR21: 500 500
229. M29 Veverka, Vilém (2001, CZ) WOL21: 498 498
230. M39 Vlk, Petr (1988, CZ) WPR21: 498 498
231. M39 Večeřa, Roman (1990, CZ) WCB21: 144, WPR21: 193, WOL21: 161 498
232. M39 Minarčík, Michael (1994, CZ) Lidl WPR21: 496 496
233. M39 Toporčák, Vít (1994, CZ) WOL21: 496 496
234. M49 Etrych, Štěpán (1977, CZ) STS Chvojkovice-Brod WPR21: 494 494
235. M59 Sadil, Milan (1975, CZ) WOL21: 494 494
236. M59 Beneš, Petr (1975, CZ) AK ATLETIKA HOSTAVICE WPR21: 492 492
237. M39 Ermis, Jan (1994, CZ) - WOL21: 492 492
238. M29 Rottner, Jakub (2003, CZ) WCB21: 492 492
239. M39 Bureš, Daniel (1995, CZ) WOL21: 490 490
240. M29 Dvořák, Denis (1997, CZ) WPR21: 490 490
241. M29 Dušek, Ondřej (1997, CZ) WPR21: 488 488
242. M39 Kop, Petr (1992, CZ) WOL21: 488 488
243. Z29 Horylová, Zuzana (1999, CZ) WPR21: 486 486
244. M39 Bartoň, Jan (1996, CZ) JB running club WPR21: 484 484
245. M39 Haša, František (1990, CZ) Lidl WOL21: 484 484
246. Z39 Hofmannová, Veronika (1995, CZ) WPR21: 482 482
247. M29 Prusenovský, Adam (2005, CZ) Skalpel team WOL21: 482 482
248. M39 Brabec, Tomáš (1988, CZ) WPR21: 480 480
249. M39 Suchánek, Marek (1990, CZ) WOL21: 480 480
250. M49 Hilšer, Pavel (1977, CZ) Running academy Olomouc WOL21: 478 478
251. M39 Vajnar, Vladimír (1990, CZ) WPR21: 478 478
252. M39 Plavec, Luboš (1996, CZ) WPR21: 476 476
253. M39 Kozumplík, Radim (1995, ) WOL21: 474 474
254. M29 Pivoňka, Lukáš (2008, CZ) WCB21: 474 474
255. M39 Wejskrab, Jakub (1996, CZ) WPR21: 474 474
256. M49 Haičman, Aleš (1986, CZ) WOL21: 472 472
257. M29 Mošnička, Šimon (2008, CZ) WPR21: 472 472
258. M49 Předota, Michal (1983, ) WCB21: 472 472
259. M29 Grulich, Lukáš (1998, ) WOL21: 470 470
260. M59 Kurfiřt, Marek (1975, CZ) WCB21: 470 470
261. Z29 Štandová, Rozálie (2006, CZ) WPR21: 470 470
262. M39 Hrabina, Martin (1990, CZ) Blueprint WOL21: 468 468
263. M49 Krejcar, Pavel (1984, CZ) #týmKleť WCB21: 468 468
264. M59 Poborský, Karel (1972, CZ) WPR21: 468 468
265. Z29 Štandová, Karolína (2004, CZ) WPR21: 466 466
266. Z29 Vykydalová, Veronika (1999, CZ) WOL21: 466 466
267. M39 Čáslavský, Michal (1990, CZ) WOL21: 464 464
268. M29 Petřík, Filip (2002, CZ) WCB21: 464 464
269. M59 Votava, Jan (1975, CZ) WPR21: 464 464
270. M39 Peřina, Tomáš (1993, CZ) WCB21: 462 462
271. M49 Snajdar, Milan (1984, CZ) WTF WPR21: 462 462
272. M39 Gergela, Pavel (1988, CZ) TZB-energie CZ WPR21: 460 460
273. M49 Moravec, Pavel (1980, CZ) WOL21: 460 460
274. M29 Sklenička, Jan (2002, CZ) WCB21: 460 460
275. M59 Greg, Bruno (1975, CZ) WPR21: 458 458
276. Z39 Vašulková, Kateřina (1991, CZ) WOL21: 458 458
277. M29 Votruba, Matěj (2002, CZ) WCB21: 458 458
278. M49 Havel, Petr (1986, CZ) WOL21: 456 456
279. M39 Jurik, Jakub (1993, CZ) WCB21: 456 456
280. Z39 Šatrová, Nikola (1995, CZ) WPR21: 456 456
281. M39 Fürbach, Michal (1988, CZ) WCB21: 454 454
282. Z29 Plešáková, Aneta (2001, ) WPR21: 454 454
283. M29 Urva, Štěpán (2007, CZ) WOL21: 454 454
284. Z29 Blehová, Gabriela (2025, ) WPR21: 452 452
285. Z49 Švastalová, Ilona (1981, CZ) AK Olomouc WOL21: 452 452
286. Z29 Chrástecká, Natálie (1999, CZ) WPR21: 450 450
287. M49 Toncar, Jan (1986, CZ) Café Duras Prachatice WCB21: 450 450
288. M39 Zmund, David (1991, CZ) WOL21: 450 450
289. M49 Návělek, Martin (1984, CZ) WOL21: 448 448
290. Z59 Nováková, Iveta (1971, CZ) WPR21: 448 448
291. M59 Czudek, Karel (1970, CZ) WPR21: 226, WOL21: 222 448
292. M59 Černý, Pavel (1973, CZ) Poděbrady WPR21: 446 446
293. M29 Sochora, Vojtěch (2003, CZ) Runclub Plzeň WCB21: 446 446
294. Z39 Horelicová, Lucie (1989, CZ) WCB21: 444 444
295. M39 Svěchota, Dominik (1990, CZ) WOL21: 444 444
296. M59 Bílek, Petr (1972, CZ) Stavebka Kolín WPR21: 442 442
297. M39 Benický, Michal (1987, CZ) Haná dragons WOL21: 440 440
298. M29 Jakubec, Jan (2001, CZ) WOL21: 438 438
299. M29 Karibašić, Adam (1999, CZ) WPR21: 438 438
300. M39 Melnar, David (1995, CZ) WOL21: 436 436
301. Z29 Dvořáková, Monika (1998, CZ) WOL21: 434 434
302. M59 Mašl, Jan (1974, CZ) WPR21: 434 434
303. M49 Smažík, Viktor (1981, CZ) Netolice WCB21: 434 434
304. M29 Maslaňak, Jakub (2006, CZ) RUN Klokočov WOL21: 432 432
305. M39 Pelikán, Martin (1990, ) WPR21: 432 432
306. M49 Sotona, Petr (1985, CZ) WCB21: 432 432
307. Z59 Marková, Vera (1975, CZ) WCB21: 192, WPR21: 240 432
308. M29 Bělka, Michal (2003, CZ) WOL21: 430 430
309. M29 Karlicek, Adam (2007, CZ) WCB21: 430 430
310. M49 Slavičínský, Martin (1979, CZ) Temporarily Sober WPR21: 430 430
311. M29 Kuděla, Richard (2002, CZ) WOL21: 428 428
312. Z29 Tonarová, Daniela (2001, CZ) WPR21: 428 428
313. Z49 Tučková, Jana (1982, CZ) Jihočeský klub maratonců WCB21: 428 428
314. M39 Nguyen, Filip (1987, CZ) WOL21: 426 426
315. M49 Vávra, Pavel (1984, CZ) WPR21: 426 426
316. Z49 Adamová, Marcela (1984, CZ) WPR21: 424 424
317. M39 Budějcký, Marek (1993, CZ) MORNIN9 WCB21: 424 424
318. M39 Potyš, Martin (1993, CZ) WOL21: 424 424
319. M39 Horár, Juraj (1991, CZ) HVNS team WOL21: 422 422
320. M29 Kassahn, Axel (1998, DE) WPR21: 422 422
321. Z39 Předotová, Nikola (1992, CZ) MIZUNO TEAM WCB21: 422 422
322. M39 Havlíček, Jaroslav (1995, CZ) WCB21: 420 420
323. M49 Leixner, Miroslav (1977, CZ) WPR21: 420 420
324. M39 Vrba, Mojmír (1987, CZ) WOL21: 420 420
325. M29 Hradil, Jan (1998, CZ) WOL21: 418 418
326. M29 Pavličko, Jan (1997, CZ) WPR21: 418 418
327. M29 Rošt, Daniel (2000, CZ) Running&Exercise club WOL21: 416 416
328. M59 Vair, Paolo (1973, CZ) #tymdejvid WCB21: 416 416
329. Z49 Vokatá, Denisa (1977, CZ) Hřebeč WPR21: 416 416
330. M29 Kazda, Šimon (2009, CZ) WCB21: 414 414
331. M29 Maier, Jonáš (1998, CZ) WPR21: 414 414
332. M29 Potočný, Vojtěch (1998, CZ) WOL21: 414 414
333. M39 Holley, Radek (1990, CZ) Lidl WOL21: 412 412
334. Z49 Fürstová, Markéta (1986, CZ) WOL21: 410 410
335. M39 Fojt, Michal (1992, CZ) WOL21: 408 408
336. M29 Muška, Jakub (1999, CZ) WPR21: 408 408
337. Z29 Kala, Anna Marie (2006, CZ) WPR21: 406 406
338. M59 Novak, Petr (1972, ) WOL21: 406 406
339. M59 Velek, Pavel (1973, CZ) Sokol Kamenný Újezd WCB21: 406 406
340. M29 Dorňák, Vít (2005, CZ) WOL21: 404 404
341. M59 Pšeničný, Jaroslav (1969, ) WPR21: 404 404
342. M39 Kluka, Michal (1996, CZ) WOL21: 402 402
343. M29 Maček, Leoš (2009, ) WCB21: 402 402
344. M39 Pokorný, František (1990, CZ) WPR21: 402 402
345. Z39 Hálová, Tereza (1994, CZ) WPR21: 202, WOL21: 200 402
346. M69 Bernard, Josef (1965, CZ) WPR21: 400 400
347. M39 Papoušek, Ondřej (1995, CZ) WOL21: 400 400
348. Z39 Krausová, Leona (1995, CZ) WCB21: 398 398
349. M39 Paulme, Rogel (1992, CZ) Team Mozaika WPR21: 398 398
350. M39 Těthal, Pavel (1994, CZ) WOL21: 398 398
351. M59 Kaiser, Tomáš (1975, CZ) WCB21: 396 396
352. M29 Provazník, Rafael (2010, CZ) WOL21: 396 396
353. M49 Tomek, Miroslav (1984, CZ) WPR21: 396 396
354. M49 Gruntorád, Jiří (1979, CZ) gruntorad.cz WCB21: 394 394
355. M29 Kabelka, Tomáš (2002, CZ) WPR21: 394 394
356. M49 Šponer, Martin (1985, CZ) WOL21: 394 394
357. M39 Fajmon, Jaromír (1988, CZ) WOL21: 392 392
358. Z49 Petříková, Zuzana (1980, CZ) WCB21: 392 392
359. M49 Valášek, Ondřej (1984, CZ) TJ Lokomotiva Blatnice WPR21: 392 392
360. M49 Beníšek, Jaroslav (1984, CZ) Běžci Indičtí WPR21: 390 390
361. M39 Hanák, Karel (1994, CZ) WOL21: 390 390
362. M29 Novak, Petr (2010, CZ) Řečičtí poklusové WCB21: 390 390
363. Z29 Svobodová, Marie (1997, CZ) WPR21: 176, WOL21: 214 390
364. M39 Kacetl, Vojtěch (1989, CZ) Status Fit Igy Athles WCB21: 388 388
365. M49 Břehovský, Patrik (1985, CZ) WCB21: 386 386
366. M29 Tlapa, Filip (2000, CZ) TJ Sokol Kněževes WPR21: 386 386
367. M49 Vrbka, Tomáš (1977, CZ) WOL21: 386 386
368. M39 Exner, Lukáš (1996, CZ) WPR21: 384 384
369. M49 Hrubý, Richard (1986, CZ) FbC Spartak Žebrák WCB21: 384 384
370. M39 Podivínský, Ondřej (1991, CZ) LIDL OLO WOL21: 384 384
371. M39 Valchář, Radim (1991, CZ) WCB21: 105, WOL21: 278 383
