Results

Current ranking of the Intersport RunTour challenge

Results 2026

Praha Tandem 3 km (2026)

poř. tandem čas 3 km čas 3 km 3 km čas 3 km
1. Draci ze Záběhlic 00:22:28 Martina Chudová (2013)  3080 00:10:27 Martin Chudo (1977)  3079 00:12:01
2. Fíla s Eli 00:23:00 Eliška Freudenreichová (2016)  3023 00:12:02 Filip Freudenreich (2013)  3024 00:10:58
3. Schneider's team 00:23:27 Kateřina Schneiderová (2011)  4422 00:12:31 David Schneider (2007)  4420 00:10:56
4. Red Panda Runners 00:23:36 Patrícia Červená (2011)  3530 00:13:00 Martin Červený (2008)  3532 00:10:36
5. Smajlíci 00:25:21 Ondřej Hejda (2015)  3505 00:12:28 Matěj Hejda (2015)  3506 00:12:53
6. NATÝyoutuberka 00:25:37 Natálie Horová (2015)  3105 00:13:13 Oldřich Hora (1984)  3104 00:12:24
7. Kamzíci 00:26:12 Natálie Kamitzová (2013)  3421 00:11:47 Filip Kamitz (2016)  3422 00:14:25
8. Mladé Lochnessky 00:26:13 Dominik Lochman (2011)  3341 00:13:49 Matěj Lochman (2008)  4409 00:12:24
9. Tučíci 00:29:22 Adina Sedláčková (2018)  3578 00:14:40 Michaela Jeriová (1979)  3577 00:14:42
10. Lvíčata 00:30:05 Viktorie LEVOVA (2019)  3368 00:16:07 Leontýna LEVOVA (2017)  3369 00:13:58
11. Tygři z Liberce 00:31:14 Adam Halama (2015)  3100 00:14:01 Lucie Halamova (1987)  3099 00:17:13
12. Yoyo team 00:32:53 Štěpán Jokl (2016)  3290 00:16:52 Markéta Joklová (1989)  3289 00:16:01
13. Rocky team 00:45:57 Tomáš Buriánek (2015)  3068 00:22:58 Martin Buriánek (1970)  3067 00:22:59

Praha Tandem 5/10 km (2026)

poř. tandem čas 10 km čas 10 km 5 km čas 5 km
1. Borci s.r.o. 00:54:37 Jiří Bradáč (1982)  4407 00:35:41 Lukáš Čermák (1993)  4449 00:18:56
2. MiTo Run 00:57:08 Václav Vosáhlo (2009)  1749 00:39:01 Michal Stavrev (1989)  5482 00:18:07
3. Nejhezčí a nejrychlejší 00:59:54 Jan Rada (1969)  4375 00:39:56 Veronika Holoubková (1988)  5302 00:19:58
4. Dynamická dvojka 01:00:28 Marek Hlaváč (1984)  1052 00:40:09 Petr Greško (1989)  5005 00:20:19
5. Němčáci z Moravy 01:01:47 Martin Němčák (2004)  1049 00:35:36 Petr Němčák (1975)  5047 00:26:11
6. Chrobolští běžci 01:03:22 Tomáš Pavlík (1990)  1635 00:42:26 Jakub Stehlík (2015)  6134 00:20:56
7. Šneci v běhu 01:23:02 Michaela Karbanová (1978)  1085 00:51:09 Přemysl Jošek (1971)  4391 00:31:53
8. Běžím s tetou 01:25:07 Jan Koten (2010)  1997 00:45:46 Bohunka Kotenova (1971)  4459 00:39:21

Organizer

Partners

Kopřivnice race partners