Results

Current ranking of the Intersport RunTour challenge

Results 2025

 

Pardubice Tandem 3 km (2025)

poř. tandem čas 3 km čas 3 km 3 km čas 3 km
1. Draci ze Záběhlic 00:23:12 Martina Chudová (2013)  3075 00:10:51 Martin Chudo (1977)  3076 00:12:21
2. Athletes of Moravia 00:23:58 Jana Bětíková (2010)  3350 00:12:51 Miroslav Bětík (1972)  3349 00:11:07
3. EliTom 00:24:47 Eliška Palková (2012)  3284 00:11:59 Tomáš Bárta (1974)  3299 00:12:48
4. Schneider's team 00:24:57 Kateřina Schneiderová (2011)  41 00:13:03 David Schneider (2007)  40 00:11:54
5. 4G+C 00:26:23 Jakub Guňka (2013)  3392 00:13:24 Igor Guňka (1978)  3391 00:12:59
6. NATÝyoutuberka 00:26:40 Natálie Horová (2015)  3166 00:13:14 Oldřich Hora (1984)  3167 00:13:26
7. Kalousci - Tom MIKULÁŠOVICE 00:27:34 Adéla Kalousková (2015)  3266 00:13:47 Petr Kalousek (1986)  3268 00:13:47
8. Mladé LochNessKy 00:28:15 Dominik Lochman (2011)  3277 00:15:47 Matěj Lochman (2008)  3276 00:12:28
9. ŠÁRMIL 00:28:56 Šárka Menclová (2013)  3239 00:15:03 Miloš Mencl (1988)  3219 00:13:53
10. Red Panda Runners 00:29:51 Patrícia Červená (2011)  3321 00:14:29 Richard Červený (1975)  3320 00:15:22
11. Krtečci 00:34:36 Lucie Krtičková (2012)  3048 00:15:38 Jan Krtička (1979)  3049 00:18:58
12. Strnaďátka 00:36:22 Eliška Strnadová (2015)  3313 00:18:06 David Strnad (1981)  3312 00:18:16

Pardubice Tandem 5/10 km (2025)

poř. tandem čas 10 km čas 10 km 5 km čas 5 km
1. Kerteam 00:52:16 Jan Halberštát (1998)  1538 00:32:33 Eva Slavíková (1984)  5407 00:19:43
2. Turbo dvojka 00:54:33 Petr Schoř (1993)  1141 00:36:31 Šourek Martin Kotouč (1995)  5119 00:18:02
3. Borci s.r.o. 00:56:55 Jiří Bradáč (1982)  34 00:37:03 Lukáš Čermák (1993)  12 00:19:52
4. LochNessKy 00:59:38 Petr Lochman (1973)  1448 00:37:16 Blanka Lochmanová (1974)  51 00:22:22
5. Dynamická dvojka 01:00:01 Marek Hlaváč (1984)  1032 00:39:18 Petr Greško (1989)  5070 00:20:43
6. (S)Křivani 01:05:09 Libor Křivánek (1986)  1045 00:38:11 Andrea Křivánková (1985)  5072 00:26:58
7. Běhající Berušky 01:07:42 Anna Rýznarová (1984)  1084 00:44:01 Berenika Rýznarová (2010)  5158 00:23:41
8. Krejčíci 01:07:52 Viktor Krejčí (1976)  1383 00:45:58 Andrea Krejčí (1979)  5632 00:21:54
9. Faltusovi 01:08:10 Dominik Benedikt Stráník (2001)  1026 00:42:02 Adéla Cejnarová (2000)  5035 00:26:08
10. Velbloudi 01:12:07 Tomáš Blažek (1992)  1187 00:43:48 Jeřábková Alena Lívová (1987)  5025 00:28:19
11. Kalousci - Tom MIKULÁŠOVICE 01:12:39 Petr Kalousek (1986)  1273 00:48:19 Patrik Kalousek (2012)  5487 00:24:20
12. Batóci 01:16:57 Miroslav Batók (1960)  1037 00:47:09 Jana Batóková (1968)  5059 00:29:48
13. Běhej víc, běhej rychleji! 01:21:14 Tomáš Niče (1993)  1119 00:53:10 Adéla Morávková (1996)  5474 00:28:04
14. Šnek & lenochod 01:31:24 Hana Kembitzká (1975)  52 00:56:37 Kristýna Kembitzká (2002)  57 00:34:47
15. ML team 01:37:45 Marcel Petřík (1964)  1536 01:02:36 Ľudmila Broklová (1972)  5028 00:35:09

Organizer

Partners

Kopřivnice race partners