Results
Current ranking of the Intersport RunTour challenge
Results 2025
For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.
(2025) Filter by individual years
| ord. | cat. | name | start # | time | net time | split time | split time | split time | ord. abs. |
ord. cat. |
ord. gen. |
pts | |
| 1. | H11 | Mařan, Matěj (2015, CZE) HC Jičín | 8082 | 00:03:57 | 00:03:56 | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | H11 | Prokop, Maxmilián (2014, CZE) | 8096 | 00:04:02 | 00:04:02 | 2. | 2. | 2. | |||||
| 3. | H11 | Holek, Adam (2017, CZE) AK Letovice | 8089 | 00:04:03 | 00:04:03 | 3. | 3. | 3. | |||||
| 4. | H11 | Prokop, Vincent (2014, CZE) | 8095 | 00:04:06 | 00:04:06 | 4. | 4. | 4. | |||||
| 5. | D11 | Freudenreichová, Eliška (2016, CZE) Atletika Sokol Havlíčkův Brod | 8033 | 00:04:18 | 00:04:17 | 5. | 1. | 1. | |||||
| 6. | D11 | Horová, Natálie (2015, CZE) Atletika Jihlava | 8032 | 00:04:28 | 00:04:27 | 6. | 2. | 2. | |||||
| 7. | D11 | Nývltová, Veronika (2014, CZE) AC Pardubice | 8092 | 00:04:34 | 00:04:33 | 7. | 3. | 3. | |||||
| 8. | D11 | Mannova, Linda (2015, CZE) | 8045 | 00:04:36 | 00:04:36 | 8. | 4. | 4. | |||||
| 9. | H11 | Pospíšil, Šimon (2016, CZE) | 8120 | 00:04:36 | 00:04:36 | 9. | 5. | 5. | |||||
| 10. | H11 | Častulík, Oliver (2017, CZE) | 8049 | 00:04:40 | 00:04:38 | 10. | 6. | 6. | |||||
| 11. | D11 | Vohradská, Terka (2014, CZE) AK Krupka | 8074 | 00:04:44 | 00:04:42 | 11. | 5. | 5. | |||||
| 12. | D11 | Langová, Natálie (2016, CZE) AK Letovice | 8119 | 00:04:45 | 00:04:45 | 12. | 6. | 6. | |||||
| 13. | H11 | Bartoš, Matyáš (2014, CZE) | 8047 | 00:04:46 | 00:04:46 | 13. | 7. | 7. | |||||
| 14. | D11 | Schusterová, Barbora (2016, CZE) | 8087 | 00:04:48 | 00:04:48 | 14. | 7. | 7. | |||||
| 15. | D11 | Frei, Vanesa (2016, CZE) | 8103 | 00:04:52 | 00:04:50 | 15. | 8. | 8. | |||||
| 16. | H11 | Pauser, Matěj (2014, CZE) Rodina Pauser | 8027 | 00:04:52 | 00:04:51 | 16. | 8. | 8. | |||||
| 17. | H11 | Anděl, Matyáš (2018, CZE) | 4036 | 00:04:55 | 00:04:55 | 17. | 9. | 9. | |||||
| 18. | H11 | Novak, Jakub (2016, CZE) | 8003 | 00:04:56 | 00:04:56 | 18. | 10. | 10. | |||||
| 19. | H11 | Fišter, Adam (2016, CZE) | 8085 | 00:05:02 | 00:05:00 | 19. | 11. | 11. | |||||
| 20. | D11 | Kalinová, Jasmína (2018, CZE) VSK Univerzita Brno | 8017 | 00:05:03 | 00:05:02 | 20. | 9. | 9. | |||||
| 21. | H11 | Pospíšil, Jan (2017, CZE) | 4025 | 00:05:03 | 00:04:48 | 21. | 12. | 12. | |||||
| 22. | D11 | Křivánková, Tereza (2016, CZE) Lidl | 8007 | 00:05:04 | 00:05:01 | 22. | 10. | 10. | |||||
| 23. | H11 | Tran, Huu Thien Tam (2016, CZE) | 8101 | 00:05:07 | 00:05:05 | 23. | 13. | 13. | |||||
| 24. | D11 | Zemková, Ema (2015, CZE) | 8097 | 00:05:08 | 00:05:06 | 24. | 11. | 11. | |||||
| 25. | H11 | Timmi, Velínský (2015, CZE) | 4013 | 00:05:08 | 00:05:08 | 25. | 14. | 14. | |||||
| 26. | D11 | Králová, Anna (2017, CZE) Olympia Spartan Training Kutná Hora | 8066 | 00:05:08 | 00:05:06 | 26. | 12. | 12. | |||||
| 27. | D11 | Procházková, Isabella (2015, CZE) AC Mladá Boleslav | 8100 | 00:05:08 | 00:05:08 | 27. | 13. | 13. | |||||
| 28. | D11 | Benešová, Ella (2014, CZE) | 8104 | 00:05:09 | 00:05:07 | 28. | 14. | 14. | |||||
| 29. | H11 | Mikoška, Richard (2018, CZE) | 4024 | 00:05:09 | 00:05:07 | 29. | 15. | 15. | |||||
| 30. | D11 | Kopicová, Tereza (2018, CZE) | 8069 | 00:05:10 | 00:05:09 | 30. | 15. | 15. | |||||
| 31. | H11 | Dudaš, Teodor (2017, CZE) | 4021 | 00:05:10 | 00:05:09 | 31. | 16. | 16. | |||||
| 32. | H11 | Michek, Jakub (2016, CZE) TJ Desná | 8063 | 00:05:14 | 00:05:13 | 32. | 17. | 17. | |||||
| 33. | D11 | Mikulcova, Karolína (2016, CZE) | 8102 | 00:05:15 | 00:05:13 | 33. | 16. | 16. | |||||
| 34. | H11 | Nelhybel, Filip (2016, CZE) | 8056 | 00:05:20 | 00:05:18 | 34. | 18. | 18. | |||||
| 35. | D11 | Maslíková, Anna (2014, CZE) | 4003 | 00:05:20 | 00:05:19 | 35. | 17. | 17. | |||||
| 36. | D11 | Niederle, Nikol (2016, CZE) | 8073 | 00:05:22 | 00:05:19 | 36. | 18. | 18. | |||||
| 37. | D11 | Skácelová, Adéla (2016, CZE) | 8128 | 00:05:22 | 00:05:21 | 37. | 19. | 19. | |||||
| 38. | D11 | Malá, Ella (2015, CZE) | 8036 | 00:05:23 | 00:05:21 | 38. | 20. | 20. | |||||
| 39. | D11 | Zdeňková, Tamarka (2014, CZE) | 8061 | 00:05:26 | 00:05:23 | 39. | 21. | 21. | |||||
| 40. | D11 | Prokšová, Lilien (2016, CZE) | 8108 | 00:05:26 | 00:05:26 | 40. | 22. | 22. | |||||
| 41. | D11 | Auerová, Julie (2017, CZE) | 8001 | 00:05:27 | 00:05:25 | 41. | 23. | 23. | |||||
| 42. | D11 | Dospělová, Lilien (2018, CZE) | 4038 | 00:05:28 | 00:05:26 | 42. | 24. | 24. | |||||
| 43. | D11 | Průšová, Marie (2017, CZE) | 8090 | 00:05:28 | 00:05:27 | 43. | 25. | 25. | |||||
| 44. | H11 | Štěpán, Marounek (2016, CZE) | 4018 | 00:05:28 | 00:05:27 | 44. | 19. | 19. | |||||
| 45. | H11 | Vydrář, Vilém (2015, CZE) | 8011 | 00:05:28 | 00:05:26 | 45. | 20. | 20. | |||||
| 46. | D11 | Holánková, Gabriela (2015, CZE) Lidl | 8040 | 00:05:31 | 00:05:29 | 46. | 26. | 26. | |||||
| 47. | D11 | Špačková, Klaudie (2018, CZE) | 8055 | 00:05:31 | 00:05:29 | 47. | 27. | 27. | |||||
| 48. | H11 | Lang, David (2018, CZE) AK Letovice | 8118 | 00:05:34 | 00:05:32 | 48. | 21. | 21. | |||||
| 49. | D11 | Lilian, Králová (2017, CZE) | 4014 | 00:05:34 | 00:05:31 | 49. | 28. | 28. | |||||
| 50. | H11 | Brich, Eliáš (2014, CZE) | 8114 | 00:05:36 | 00:05:36 | 50. | 22. | 22. | |||||
| 51. | D11 | Zahradníková, Klaudie (2016, CZE) | 8048 | 00:05:36 | 00:05:34 | 51. | 29. | 29. | |||||
| 52. | D11 | Hotmarová, Stela (2016, CZE) | 8034 | 00:05:36 | 00:05:35 | 52. | 30. | 30. | |||||
| 53. | H11 | Gregor, David (2018, CZE) | 8071 | 00:05:37 | 00:05:35 | 53. | 23. | 23. | |||||
| 54. | D11 | Kučerová, Tereza (2017, CZE) | 8013 | 00:05:38 | 00:05:35 | 54. | 31. | 31. | |||||
| 55. | H11 | Sekot, Matyáš (2018, CZE) | 8088 | 00:05:41 | 00:05:39 | 55. | 24. | 24. | |||||
| 56. | H11 | Andres, Vojta (2018, CZE) | 8038 | 00:05:43 | 00:05:42 | 56. | 25. | 25. | |||||
| 57. | D11 | Ryšavá, Sofie (2015, CZE) | 8121 | 00:05:46 | 00:05:46 | 57. | 32. | 32. | |||||
| 58. | H11 | Škopek, Alex (2016, CZE) | 8039 | 00:05:46 | 00:05:45 | 58. | 26. | 26. | |||||
| 59. | H11 | Kudláček, Šimon (2017, CZE) | 8111 | 00:05:47 | 00:05:45 | 59. | 27. | 27. | |||||
| 60. | D11 | Trunečková, Klára (2015, CZE) | 8122 | 00:05:50 | 00:05:47 | 60. | 33. | 33. | |||||
| 61. | D11 | Lišková, Klára (2018, CZE) | 8044 | 00:05:52 | 00:05:50 | 61. | 34. | 34. | |||||
| 62. | D11 | Příhodová, Eliška (2016, CZE) | 8042 | 00:05:54 | 00:05:52 | 62. | 35. | 35. | |||||
| 63. | D11 | Cachova, Barbora (2016, CZE) | 8099 | 00:05:54 | 00:05:52 | 63. | 36. | 36. | |||||
| 64. | D11 | Fidlerova, Barbora (2014, CZE) | 8107 | 00:05:56 | 00:05:53 | 64. | 37. | 37. | |||||
| 65. | D11 | Habrdlová, Nela (2016, CZE) | 8062 | 00:05:56 | 00:05:54 | 65. | 38. | 38. | |||||
| 66. | D11 | Krudencová, Ellen (2017, CZE) | 8115 | 00:05:58 | 00:05:57 | 66. | 39. | 39. | |||||
| 67. | D11 | Lišková, Tereza (2018, CZE) | 8098 | 00:05:59 | 00:05:56 | 67. | 40. | 40. | |||||
| 68. | H11 | Jungwirth, Mikuláš (2016, CZE) | 8117 | 00:05:59 | 00:05:57 | 68. | 28. | 28. | |||||
| 69. | H11 | Sojka, Rada (2018, CZE) | 8110 | 00:06:01 | 00:05:59 | 69. | 29. | 29. | |||||
| 70. | D11 | Skácelová, Eliška (2018, CZE) | 8127 | 00:06:03 | 00:06:02 | 70. | 41. | 41. | |||||
| 71. | D11 | Černíková, Eliška (2016, CZE) Želvoteam | 8020 | 00:06:09 | 00:06:08 | 71. | 42. | 42. | |||||
| 72. | H11 | Sobotka, Šimon (2018, CZE) | 8076 | 00:06:17 | 00:06:15 | 72. | 30. | 30. | |||||
| 73. | D11 | Prokšová, Simona (2018, CZE) | 8109 | 00:06:18 | 00:06:18 | 73. | 43. | 43. | |||||
| 74. | D11 | Křemenová, Alice (2017, CZE) | 8030 | 00:06:21 | 00:06:18 | 74. | 44. | 44. | |||||
| 75. | D11 | Turečková, Michaela (2016, CZE) XXXLutz | 8054 | 00:06:22 | 00:06:20 | 75. | 45. | 45. | |||||
| 76. | H11 | Škopek, Mikeš (2017, CZE) | 8081 | 00:06:22 | 00:06:20 | 76. | 31. | 31. | |||||
| 77. | H11 | Honč, Albert (2018, CZE) | 8043 | 00:06:24 | 00:06:22 | 77. | 32. | 32. | |||||
| 78. | D11 | Kopecká, Alena (2016, CZE) | 8125 | 00:06:26 | 00:06:23 | 78. | 46. | 46. | |||||
| 79. | H11 | Laška, Jan (2017, CZE) Atletika Radotín | 8112 | 00:06:28 | 00:06:25 | 79. | 33. | 33. | |||||
| 80. | H11 | Broukal, Daniel (2018, CZE) | 8075 | 00:06:28 | 00:06:27 | 80. | 34. | 34. | |||||
| 81. | D11 | Dostálová, Eliška (2017, CZE) Atletika Prostějov | 8072 | 00:06:34 | 00:06:31 | 81. | 47. | 47. | |||||
| 82. | D11 | Kučerová, Stella (2015, CZE) | 8005 | 00:06:35 | 00:06:33 | 82. | 48. | 48. | |||||
| 83. | H11 | Dux, Ervín (2018, CZE) | 8077 | 00:06:35 | 00:06:32 | 83. | 35. | 35. | |||||
| 84. | D11 | Michaela, Kovačová (2018, CZE) | 4041 | 00:06:36 | 00:06:35 | 84. | 49. | 49. | |||||
| 85. | D11 | Veronika, Šreibrová (2017, CZE) | 4043 | 00:06:37 | 00:06:36 | 85. | 50. | 50. | |||||
| 86. | D11 | Julie, Pokorná (2018, CZE) | 4007 | 00:06:38 | 00:06:34 | 86. | 51. | 51. | |||||
| 87. | H11 | Ročeň, Adam (2018, CZE) | 4020 | 00:06:39 | 00:06:38 | 87. | 36. | 36. | |||||
| 88. | D11 | Dobrovolná, Aneta (2017, CZE) | 4034 | 00:06:39 | 00:06:36 | 88. | 52. | 52. | |||||
| 89. | H11 | Dux, Mikuláš (2015, CZE) | 8078 | 00:06:40 | 00:06:40 | 89. | 37. | 37. | |||||
| 90. | H11 | Kohút, Milan (2015, CZE) | 8083 | 00:06:44 | 00:06:42 | 90. | 38. | 38. | |||||
| 91. | H11 | Čečil, Matyáš (2018, CZE) | 8014 | 00:06:48 | 00:06:46 | 91. | 39. | 39. | |||||
| 92. | D11 | Šůnová, Diana (2016, CZE) | 8064 | 00:06:48 | 00:06:48 | 92. | 53. | 53. | |||||
| 93. | D11 | Šálová, Adriana (2017, CZE) | 8126 | 00:06:49 | 00:06:45 | 93. | 54. | 54. | |||||
| 94. | H11 | Kotouč, Milan (2018, CZE) | 8091 | 00:06:50 | 00:06:48 | 94. | 40. | 40. | |||||
| 95. | H11 | Kučinski, Jiří (2017, CZE) | 8000 | 00:06:50 | 00:06:48 | 95. | 41. | 41. | |||||
| 96. | D11 | Richterová, Zuzana (2014, CZE) | 8059 | 00:06:55 | 00:06:52 | 96. | 55. | 55. | |||||
| 97. | H11 | Doubek, Matěj (2016, CZE) | 4039 | 00:06:58 | 00:06:54 | 97. | 42. | 42. | |||||
| 98. | H11 | Nový, David (2014, CZE) | 8050 | 00:06:59 | 00:06:55 | 98. | 43. | 43. | |||||
| 99. | H11 | Kučera, Matěj (2018, CZE) | 8006 | 00:07:00 | 00:07:00 | 99. | 44. | 44. | |||||
| 100. | H11 | Hobort, Filip (2018, CZE) | 8028 | 00:07:02 | 00:06:59 | 100. | 45. | 45. | |||||
| 101. | H11 | Schinzel, Antonín (2018, CZE) Sokol Holice | 8080 | 00:07:03 | 00:07:00 | 101. | 46. | 46. | |||||
| 102. | H11 | Chocholouš, Ondřej (2017, CZE) Lidl | 8105 | 00:07:03 | 00:06:59 | 102. | 47. | 47. | |||||
| 103. | H11 | Lukáš, Bui (2015, CZE) | 4004 | 00:07:04 | 00:07:02 | 103. | 48. | 48. | |||||
| 104. | H11 | Jakub, Bui (2017, CZE) | 4005 | 00:07:06 | 00:07:03 | 104. | 49. | 49. | |||||
| 105. | H11 | Nový, Filip (2017, CZE) | 8002 | 00:07:09 | 00:07:06 | 105. | 50. | 50. | |||||
| 106. | D11 | Gabriela, Hofmanová (2017, CZE) | 4044 | 00:07:14 | 00:07:12 | 106. | 56. | 56. | |||||
| 107. | D11 | Hašová, Amalie (2015, CZE) Lidl | 8025 | 00:07:15 | 00:07:12 | 107. | 57. | 57. | |||||
| 108. | D11 | Neffe, Julinka (2017, CZE) | 8037 | 00:07:17 | 00:07:13 | 108. | 58. | 58. | |||||
| 109. | H11 | Krejčík, Štěpán (2018, CZE) | 8068 | 00:07:17 | 00:07:15 | 109. | 51. | 51. | |||||
| 110. | H11 | Kopáč, Tadeáš (2018, CZE) | 8124 | 00:07:22 | 00:07:20 | 110. | 52. | 52. | |||||
| 111. | D11 | Velínská, Adéla (2015, CZE) | 8123 | 00:07:27 | 00:07:24 | 111. | 59. | 59. | |||||
| 112. | D11 | Hörbe, Eliza (2018, CZE) | 8052 | 00:07:29 | 00:07:26 | 112. | 60. | 60. | |||||
| 113. | D11 | Stará, Johana (2018, CZE) | 8018 | 00:07:30 | 00:07:27 | 113. | 61. | 61. | |||||
| 114. | D11 | Vydrářová, Františka (2018, CZE) | 8012 | 00:07:32 | 00:07:30 | 114. | 62. | 62. | |||||
| 115. | D11 | Máchová, Eliška (2015, CZE) | 8057 | 00:07:32 | 00:07:29 | 115. | 63. | 63. | |||||
| 116. | D11 | Haraga, Daniela (2018, CZE) | 8053 | 00:07:47 | 00:07:10 | 116. | 64. | 64. | |||||
| 117. | H11 | Nohavička, Adam (2018, CZE) | 4022 | 00:07:48 | 00:07:44 | 117. | 53. | 53. | |||||
| 118. | D11 | Strnadová, Sofie (2017, CZE) | 8051 | 00:07:50 | 00:07:50 | 118. | 65. | 65. | |||||
| 119. | D11 | Laňková, Tereza (2016, CZE) | 8046 | 00:08:35 | 00:08:32 | 119. | 66. | 66. |






























































