Results

Current ranking of the Intersport RunTour challenge

Results 2025

 

For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.

10 km (2025)

ord. cat. name start # time net time 2,5 km 5 km 7,5 km ord.
abs.
ord.
cat.
ord.
gen.
pts
1. M29 Křivda, Tomáš (1999, CZE) 4319 00:30:31 00:30:31 00:07:34 00:15:40 00:22:51 1. 1. 1. 1000
2. M29 Glonek, Jakub (1996, CZE) 4328 00:31:39 00:31:39 00:07:34 00:00:17 00:23:13 2. 2. 2. 900
3. M29 Vaculík, Lukáš (2002, CZE) Atletika Slavkov u Brna 1513 00:32:10 00:32:09 00:07:48 00:00:17 00:24:03 3. 3. 3. 850
4. M29 Halberštát, Jan (1998, CZE) KerTeam 1538 00:32:33 00:32:32 00:07:41 00:00:18 00:24:08 4. 4. 4. 820
5. M29 Donenko, Dmytro (1999, CZE) 1438 00:34:15 00:34:14 00:07:55 00:00:17 00:25:33 5. 5. 5. 800
6. M39 Dymák, Pavel (1987, CZE) Hvězda Pardubice 1132 00:34:34 00:34:32 00:08:19 00:00:19 00:25:55 6. 1. 6. 798
7. M49 Hradecký, Jaromír (1985, CZE) 1314 00:34:50 00:34:49 00:08:29 00:00:19 00:26:03 7. 1. 7. 796
8. M29 Mikoška, Marek (2009, CZE) JAC Brno 4472 00:35:18 00:35:17 00:08:31 00:00:18 00:26:13 8. 6. 8. 794
9. M39 Kudrhalt, Kryštof (1994, CZE) 1142 00:35:36 00:35:35 00:08:37 00:00:20 00:26:31 9. 2. 9. 792
10. Z39 Pejpková, Katarína (1987, CZE) Saucony 1537 00:35:45 00:35:45 00:08:31 00:00:18 00:26:36 10. 1. 1. 790
11. M29 Severa, Jaroslav (2003, CZE) Severáci 1409 00:35:52 00:35:51 00:08:28 00:00:19 00:26:42 11. 7. 10. 788
12. M49 Přichystal, Lukáš (1981, CZE) runandridetraining.com 1336 00:35:57 00:35:56 00:08:44 00:00:19 00:26:52 12. 2. 11. 786
13. M29 Švadlena, Michal (2001, CZE) K.O.B. Choceň 1469 00:36:12 00:36:12 00:08:44 00:00:19 00:27:04 13. 8. 12. 784
14. M39 Schoř, Petr (1993, CZE) MIZUNO TEAM - Klub Rozběháme Česko 1141 00:36:31 00:36:30 00:08:39 00:00:19 00:27:07 14. 3. 13. 782
15. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZE) PSK Olymp Praha 34 00:37:03 00:37:02 00:08:43 00:00:20 00:27:36 15. 3. 14. 780
16. M59 Lochman, Petr (1973, CZE) LochNessKy 1448 00:37:16 00:37:16 00:09:02 00:00:16 00:27:53 16. 1. 15. 778
17. M29 Němčák, Martin (2004, CZE) SK Přerov 1908 1048 00:37:49 00:37:46 00:09:08 00:00:25 00:28:14 17. 9. 16. 776
18. M39 Křivánek, Libor (1986, CZE) Lidl 1045 00:38:11 00:38:09 00:09:12 00:00:22 00:28:19 18. 4. 17. 774
19. M49 Zengin, Gökmen (1980, CZE) 1430 00:38:25 00:38:24 00:09:13 00:19:24 00:28:40 19. 4. 18. 772
20. M39 Braun, Tomáš (1989, CZE) 1423 00:38:27 00:38:26 00:09:25 00:00:22 00:28:45 20. 5. 19. 770
21. M29 Klimeš, Jakub (2006) 1216 00:38:44 00:38:40 00:09:31 00:00:26 00:29:05 21. 10. 20. 768
22. M49 Češka, Martin (1981, CZE) Kosmonosy 1000 00:39:13 00:39:13 00:09:23 00:00:20 00:29:19 22. 5. 21. 766
23. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZE) 1032 00:39:18 00:39:16 00:09:28 00:00:21 00:29:21 23. 6. 22. 764
24. M39 Veselý, Josef (1991, CZE) Fly United 1372 00:39:22 00:39:21 00:09:11 00:00:21 00:29:19 24. 6. 23. 762
25. M29 Vosáhlo, Václav (2009, CZE) 1324 00:39:24 00:39:22 00:09:21 00:00:20 00:29:22 25. 11. 24. 760
26. M39 Hatka, Tomáš (1989, CZE) adidas Runners Praha 1108 00:39:44 00:39:40 00:09:44 00:00:26 00:29:48 26. 7. 25. 758
27. M29 Sobotka, Vlastimil (1999, CZE) 1512 00:39:47 00:39:45 00:09:16 00:00:22 00:29:34 27. 12. 26. 756
28. M39 Krulich, Jan (1988, CZE) 1183 00:39:54 00:39:46 00:10:07 00:00:32 00:30:10 28. 8. 27. 754
29. M29 Riska, Petr (2003, CZE) 1192 00:40:41 00:40:35 00:09:28 00:00:30 00:30:22 29. 13. 28. 752
30. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZE) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem 1146 00:40:42 00:40:42 00:09:43 00:00:20 00:30:25 30. 2. 2. 750
31. M49 Špaček, Jaroslav (1976, CZE) Lidl-doprovod 1258 00:40:48 00:40:36 00:10:08 00:00:39 00:30:32 31. 7. 29. 748
32. M49 Dvořák, Jan (1976, CZE) 4360 00:40:52 00:40:48 00:09:59 00:00:27 00:30:31 32. 8. 30. 746
33. Z39 Györgyová, Michaela (1992, CZE) 1052 00:40:59 00:40:56 00:10:00 00:00:24 00:30:37 33. 3. 3. 744
34. M39 Touška, Kryštof (1987, CZE) CSG TRI TEAM 1044 00:41:14 00:41:10 00:10:06 00:00:26 00:30:43 34. 9. 31. 742
35. M49 Tyšer, Jan (1980, CZE) 1415 00:41:17 00:41:15 00:09:53 00:00:23 00:30:46 35. 9. 32. 740
36. M39 Světlík, Jiři (1992, CZE) Buď svěží, buď fitness 1259 00:41:26 00:41:24 00:10:03 00:00:24 00:30:54 36. 10. 33. 738
37. M29 Čechura, Jakub (1997, CZE) 1217 00:41:34 00:41:15 00:10:43 00:00:47 00:31:24 37. 14. 34. 736
38. M29 Štětina, Lukáš (1996, CZE) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice 1490 00:41:43 00:41:38 00:09:54 00:00:25 00:30:59 38. 15. 35. 734
39. M39 Kroupa, Tomáš (1987, CZE) 4325 00:41:44 00:41:43 00:09:44 00:00:20 00:30:32 39. 11. 36. 732
40. M59 Šafránek, Martin (1975, CZE) 1461 00:41:48 00:41:45 00:10:05 00:00:24 00:31:12 40. 2. 37. 730
41. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZE) JH Nové Stavení 1027 00:41:58 00:41:55 00:10:02 00:00:25 00:31:17 41. 1. 38. 728
42. M29 Stráník, Dominik Benedikt (2001, CZE) 1026 00:42:02 00:41:55 00:10:25 00:00:32 00:31:36 42. 16. 39. 726
43. M29 Beck, Jan (1997, CZE) Lidl 1392 00:42:24 00:42:18 00:09:57 00:00:28 00:31:24 43. 17. 40. 724
44. M39 Lorenc, Marek (1987, CZE) Šneci v běhu 1492 00:42:39 00:42:31 00:10:18 00:21:18 00:31:42 44. 12. 41. 722
45. M59 Stiborek, Martin (1974, CZE) Štefko Running Team 1043 00:42:44 00:42:43 00:10:37 00:00:23 00:32:13 45. 3. 42. 720
46. M39 Bílý, Radim (1994, CZE) 1227 00:42:47 00:42:40 00:10:32 00:00:32 00:31:48 46. 13. 43. 718
47. Z29 Pokorná, Nela (2005, CZE) 4329 00:42:51 00:42:45 00:10:31 00:00:31 00:31:59 47. 1. 4. 716
48. Z29 Lonerová, Nela (2000, CZE) 1331 00:42:55 00:42:47 00:10:42 00:00:32 00:32:16 48. 2. 5. 714
49. M39 Nevole, Jindřich (1992, CZE) 1230 00:42:57 00:42:43 00:10:50 00:00:41 00:32:29 49. 14. 44. 712
50. M39 Krákora, Vojtěch (1991, CZE) 1008 00:43:04 00:43:02 00:10:30 00:00:26 00:32:13 50. 15. 45. 710
51. M49 Diviš, Miroslav (1982, CZE) 1388 00:43:13 00:43:07 00:10:22 00:00:31 00:31:55 51. 10. 46. 708
52. M39 Pleskač, Lukáš (1990, CZE) 1098 00:43:19 00:43:12 00:10:48 00:00:31 00:32:34 52. 16. 47. 706
53. M39 Buřval, Zbyněk (1992, CZE) 1224 00:43:20 00:43:14 00:10:48 00:00:30 00:32:40 53. 17. 48. 704
54. M49 Hůlka, Radek (1980, CZE) Krasobruslařský klub Česká Třebová 1357 00:43:23 00:42:59 00:11:10 00:00:56 00:32:55 54. 11. 49. 702
55. M39 Klaška, Pavel (1993, CZE) Oddíl OB Kotlářka 1131 00:43:27 00:43:18 00:10:20 00:21:57 00:32:39 55. 18. 50. 700
56. M39 Rejha, Lukáš (1988, CZE) #fotrivbehu 1523 00:43:28 00:43:24 00:10:11 00:00:27 00:32:22 56. 19. 51. 698
57. M29 Vodák, Jakub (1997, CZE) 1263 00:43:44 00:43:38 00:10:54 00:00:30 00:32:48 57. 18. 52. 696
58. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZE) Lidl 1187 00:43:48 00:43:42 00:10:55 00:00:30 00:32:54 58. 20. 53. 694
59. M39 Pakulin, Gleb (1994, CZE) 1408 00:43:58 00:43:52 00:10:50 00:00:30 00:32:49 59. 21. 54. 692
60. M49 Holy, Karel (1980, CZE) 1325 00:43:59 00:43:53 00:10:05 00:00:27 00:32:34 60. 12. 55. 690
61. Z49 Rýznarová, Anna (1984, CZE) 1084 00:44:01 00:43:56 00:10:12 00:00:25 00:32:43 61. 1. 6. 688
62. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZE) Chmelači Žatec 1015 00:44:01 00:43:57 00:10:38 00:00:22 00:33:00 62. 4. 56. 686
63. M59 Mervart, Petr (1973, CZE) Chrudim 1365 00:44:11 00:44:05 00:11:00 00:00:31 00:33:18 63. 5. 57. 684
64. M59 Semrád, Zbyněk (1975, CZE) Čáslav 1269 00:44:13 00:43:57 00:11:13 00:00:43 00:33:16 64. 6. 58. 682
65. M39 Hromek, Michal (1990, CZE) 4361 00:44:16 00:43:59 00:11:03 00:00:46 00:33:10 65. 22. 59. 680
66. M29 Syptak, Richard (2002, CZE) Lidl-doprovod 1406 00:44:19 00:44:08 00:10:20 00:00:39 00:33:13 66. 19. 60. 678
67. M59 Dostál, Zdeněk (1974, CZE) Velosport Valenta Scott team Pelhřimov 1085 00:44:19 00:43:55 00:11:16 00:00:55 00:33:20 67. 7. 61. 676
68. M59 Oplištil, Sáva (1967, CZE) 1153 00:44:24 00:44:17 00:11:15 00:00:32 00:33:36 68. 8. 62. 674
69. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZE) 1067 00:44:31 00:44:20 00:10:56 00:00:40 00:33:21 69. 13. 63. 672
70. M29 Korecký, Tomáš (2007, CZE) 1493 00:44:32 00:44:26 00:10:55 00:00:32 00:33:15 70. 20. 64. 670
71. M29 Stránský, Daniel (1997, CZE) 1302 00:44:37 00:44:12 00:11:58 00:01:00 00:33:58 71. 21. 65. 668
72. M29 Holbus, Jan (1997, CZE) 1078 00:44:51 00:44:45 00:10:58 00:00:30 00:33:40 72. 22. 66. 666
73. M39 Pavlík, Tomáš (1990, CZE) 1145 00:44:55 00:44:49 00:10:47 00:00:31 00:33:42 73. 23. 67. 664
74. M29 Marek, Lubomír (2001, CZE) 1234 00:44:55 00:44:26 00:11:18 00:23:02 00:33:41 74. 23. 68. 662
75. M29 Michálek, Matěj (2007, CZE) 1241 00:44:56 00:44:18 00:12:11 00:01:13 00:34:24 75. 24. 69. 660
76. M49 Jeřábek, Miroslav (1982, CZE) DELUKO sports 1498 00:45:37 00:45:32 00:10:41 00:00:28 00:33:42 76. 14. 70. 658
77. M39 Sochor, Lukáš (1990, CZE) 1057 00:45:44 00:45:28 00:11:30 00:00:45 00:34:07 77. 24. 71. 656
78. Z49 Petrovová, Pavlína (1983, CZE) 1327 00:45:47 00:45:43 00:11:02 00:00:28 00:34:03 78. 2. 7. 654
79. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZE) 1109 00:45:50 00:45:38 00:11:15 00:00:37 00:34:19 79. 25. 72. 652
80. M49 Krejčí, Viktor (1976, CZE) Lidl 1383 00:45:58 00:45:45 00:11:19 00:00:44 00:33:49 80. 15. 73. 650
81. M39 Bezděkovský, Jakub (1987, CZE) 1356 00:46:06 00:45:58 00:11:09 00:00:32 00:34:17 81. 25. 74. 648
82. M39 Fencl, Josef (1989, CZE) 1535 00:46:07 00:46:02 00:11:17 00:00:28 00:34:41 82. 26. 75. 646
83. M39 Netočný, Marek (1992, CZE) 1450 00:46:14 00:45:52 00:11:25 00:00:54 00:34:40 83. 27. 76. 644
84. M49 Neveselý, Jan (1984, CZE) 1016 00:46:14 00:46:03 00:11:24 00:00:40 00:34:41 84. 16. 77. 642
85. M49 Poslušný, Pavel (1983, CZE) 1473 00:46:18 00:46:06 00:12:01 00:00:40 00:35:06 85. 17. 78. 640
86. M39 Sedláček, Tomáš (1992, CZE) Lidl 1428 00:46:21 00:46:06 00:11:21 00:00:42 00:34:25 86. 28. 79. 638
87. M29 Jánský, Petr (2000, CZE) 1185 00:46:29 00:46:20 00:10:43 00:00:35 00:34:48 87. 26. 80. 636
88. M39 Šotka, Martin (1987, CZE) Citróni 1500 00:46:30 00:46:25 00:11:40 00:00:31 00:35:04 88. 29. 81. 634
89. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZE) Klub Rozběháme Česko 1005 00:46:44 00:46:37 00:10:47 00:00:32 00:34:32 89. 30. 82. 632
90. M49 Beneš, Pavel (1976, CZE) 1134 00:46:45 00:46:36 00:11:45 00:00:36 00:35:09 90. 18. 83. 630
91. M49 Thorburn, John (1981, CZE) 1112 00:46:48 00:46:37 00:11:45 00:00:36 00:35:05 91. 19. 84. 628
92. M39 Lebduška, Michal (1990, CZE) 1163 00:46:48 00:46:21 00:12:19 00:01:00 00:35:31 92. 31. 85. 626
93. M49 Johannis, Ondřej (1978, CZE) 1190 00:46:48 00:46:41 00:11:00 00:23:28 00:34:54 93. 20. 86. 624
94. M49 Kremecek, Milan (1981, CZE) Lidl 1437 00:46:56 00:46:44 00:11:47 00:00:41 00:35:11 94. 21. 87. 622
95. M39 Danielka, Filip (1990, CZE) Koriandr 1035 00:46:59 00:46:52 00:11:16 00:00:31 00:34:51 95. 32. 88. 620
96. M39 Čech, Martin (1990, CZE) 1436 00:47:03 00:46:43 00:11:53 00:00:50 00:35:17 96. 33. 89. 618
97. M69 Batók, Miroslav (1960, CZE) 1037 00:47:09 00:47:06 00:11:22 00:00:26 00:35:22 97. 2. 90. 616
98. M39 Lukasik, Jan (1993, CZE) 1380 00:47:10 00:47:00 00:11:31 00:00:37 00:35:03 98. 34. 91. 614
99. M49 Dux, Ervín (1982, CZE) 1416 00:47:16 00:46:59 00:11:47 00:00:48 00:35:25 99. 22. 92. 612
100. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZE) 1001 00:47:21 00:46:56 00:12:08 00:24:23 00:35:45 100. 35. 93. 610
101. M39 Žažo, Petr (1990, CZE) Radost z pohybu 1371 00:47:24 00:47:16 00:10:53 00:00:31 00:34:56 101. 36. 94. 608
102. M39 Kučera, Ondřej (1993, CZE) 1481 00:47:25 00:47:12 00:11:20 00:00:40 00:35:35 102. 37. 95. 606
103. Z49 Hynešová, Tereza (1985, CZE) 1121 00:47:26 00:47:21 00:11:26 00:00:30 00:35:24 103. 3. 8. 604
104. M59 Veseleňák, Rostislav (1974, CZE) Šneci v běhu 1090 00:47:37 00:47:28 00:11:53 00:00:36 00:35:41 104. 9. 96. 602
105. M49 Hanuš, Jan (1979, CZE) 1452 00:47:39 00:47:30 00:11:56 00:00:35 00:35:33 105. 23. 97. 600
106. M39 Střihavka, Marek (1993, CZE) 1322 00:47:40 00:47:17 00:12:04 00:00:56 00:35:51 106. 38. 98. 598
107. M29 Melichar, Martin (2001, CZE) 1487 00:47:42 00:47:41 00:10:52 00:00:22 00:35:27 107. 27. 99. 596
108. M59 Weidlich, Tomáš (1973, CZE) 1435 00:47:46 00:47:39 00:11:30 00:00:31 00:35:43 108. 10. 100. 594
109. M29 Moravec, Šimon (1999, CZE) Lidl 1410 00:47:48 00:47:10 00:12:28 00:01:10 00:36:12 109. 28. 101. 592
110. M49 Baránek, Lukáš (1980, CZE) #NAME? 1164 00:47:54 00:47:43 00:11:32 00:00:37 00:35:42 110. 24. 102. 590
111. M49 Hrček, Lukáš (1981, CZE) 1374 00:47:55 00:47:35 00:12:17 00:00:50 00:36:15 111. 25. 103. 588
112. M69 Kubas, Roman (1959, POL) 1024 00:47:55 00:47:52 00:11:25 00:00:26 00:35:41 112. 3. 104. 586
113. M39 Podivínský, Ondřej (1991, CZE) 1166 00:47:56 00:47:43 00:12:23 00:00:42 00:36:40 113. 39. 105. 584
114. M29 Hauer, Marek (2005, CZE) 1399 00:48:01 00:47:26 00:12:40 00:01:10 00:36:35 114. 29. 106. 582
115. Z49 Bušová, Jana (1980, CZE) Running lions 1115 00:48:04 00:47:56 00:11:47 00:00:32 00:35:53 115. 4. 9. 580
116. M39 Ročeň, Pavel (1989, CZE) Bestie OCR run team 1031 00:48:06 00:48:01 00:11:07 00:00:27 00:36:04 116. 40. 107. 578
117. M39 Bursík, David (1990, CZE) 1003 00:48:15 00:47:50 00:12:51 00:00:59 00:36:49 117. 41. 108. 576
118. M39 Kalousek, Petr (1986, CZE) Tom Mikulášovice 1273 00:48:19 00:48:17 00:11:43 00:00:24 00:36:07 118. 42. 109. 574
119. M29 Levý, Jaroslav (2000, CZE) Nadace Leontinka 1352 00:48:21 00:48:04 00:12:39 00:00:50 00:36:32 119. 30. 110. 572
120. M49 Sporiš, David (1981, CZE) 1443 00:48:28 00:48:12 00:12:02 00:24:55 00:36:33 120. 26. 111. 570
121. Z29 Semerádtová, Karolína (2006, CZE) 1396 00:48:33 00:48:26 00:11:26 00:00:32 00:35:53 121. 3. 10. 568
122. M39 Mika, Vladimír (1986, CZE) SK Galanta 1290 00:48:34 00:47:57 00:12:51 00:01:11 00:36:51 122. 43. 112. 566
123. M59 Chylík, Pavel (1970, CZE) Běž do Háje 1017 00:48:36 00:48:27 00:11:54 00:00:35 00:36:20 123. 11. 113. 564
124. M49 Jírovec, Petr (1977, CZE) 4315 00:48:36 00:48:15 00:11:57 00:24:56 00:36:34 124. 27. 114. 562
125. M39 Gonska, Tomáš (1987, CZE) 1089 00:48:37 00:48:32 00:11:45 00:00:29 00:36:08 125. 44. 115. 560
126. M39 Vlasák, Stanislav (1986, CZE) OCR Punk Workout 1472 00:48:38 00:47:54 00:13:12 00:01:19 00:36:55 126. 45. 116. 558
127. M49 Röhrich, Robin (1978, CZE) Adventní běhání 1297 00:48:38 00:48:31 00:12:11 00:00:33 00:36:32 127. 28. 117. 556
128. M59 Horák, Petr (1971, CZE) 1042 00:48:39 00:48:15 00:12:14 00:00:56 00:36:36 128. 12. 118. 554
129. M59 Krumpl, Jaroslav (1970, CZE) 1093 00:48:40 00:48:30 00:11:45 00:00:35 00:36:13 129. 13. 119. 552
130. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZE) 48 00:48:41 00:48:30 00:11:55 00:00:39 00:36:39 130. 29. 120. 550
131. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZE) Šneci v běhu 1143 00:48:43 00:48:33 00:12:23 00:00:37 00:36:41 131. 5. 11. 548
132. M29 Vysloužil, Tomáš (1998, CZE) 1278 00:48:43 00:48:10 00:11:59 00:01:06 00:36:11 132. 31. 121. 546
133. M39 Polínek, Jan (1990, CZE) 1385 00:48:43 00:48:30 00:12:22 00:00:41 00:36:41 133. 46. 122. 544
134. Z39 Bojanovská, Lucie (1989, CZE) 1451 00:48:44 00:48:04 00:13:15 00:01:14 00:37:14 134. 4. 12. 542
135. M49 Smola, Jan (1981, CZE) 1092 00:48:46 00:48:02 00:13:41 00:01:21 00:37:30 135. 30. 123. 540
136. Z59 Novotná, Lucie (1975, CZE) 4363 00:48:46 00:48:41 00:11:48 00:00:31 00:36:15 136. 1. 13. 538
137. M59 Kvasil, Miloš (1973, CZE) 1130 00:48:50 00:48:28 00:12:27 00:00:55 00:36:49 137. 14. 124. 536
138. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZE) 1021 00:48:56 00:48:49 00:12:03 00:00:34 00:36:43 138. 5. 14. 534
139. M39 Konrád, Jakub (1988, CZE) 1007 00:48:57 00:48:37 00:12:39 00:00:51 00:36:51 139. 47. 125. 532
140. Z29 Pappová, Dominika (1996, CZE) 1219 00:48:57 00:48:28 00:12:29 00:01:01 00:36:58 140. 4. 15. 530
141. M39 Chmil, Vojtěch (1991, CZE) 1232 00:49:00 00:48:36 00:12:57 00:01:00 00:37:26 141. 48. 126. 528
142. M49 Zahálka, Michal (1985, CZE) 1360 00:49:01 00:48:39 00:12:38 00:00:54 00:37:18 142. 31. 127. 526
143. M29 Vrátný, Michal (2002, CZE) 1445 00:49:01 00:48:53 00:11:55 00:00:36 00:36:47 143. 32. 128. 524
144. M59 Havlíček, Ivo (1966, CZE) Lánov-Krkonoše 1515 00:49:04 00:48:59 00:11:16 00:00:28 00:36:19 144. 15. 129. 522
145. Z49 Doubravová, Lenka (1980, CZE) 1250 00:49:05 00:48:46 00:12:01 00:00:49 00:36:35 145. 6. 16. 520
146. Z49 Keňová, Ivana (1976, CZE) L-GAS RUN 1199 00:49:07 00:49:05 00:11:46 00:00:26 00:36:38 146. 7. 17. 518
147. M39 Čítek, David (1988, CZE) SK Galanta 1431 00:49:22 00:48:43 00:13:18 00:01:13 00:37:41 147. 49. 130. 516
148. M59 Toman, Jaroslav (1970, CZE) Živé Sokolovsko 1433 00:49:23 00:49:12 00:11:57 00:00:36 00:36:42 148. 16. 131. 514
149. M29 Šmíd, Petr (2005, CZE) 1505 00:49:23 00:49:12 00:12:18 00:00:39 00:37:19 149. 33. 132. 512
150. Z29 Reitmajerová, Sabina (1998, CZE) Lidl 1531 00:49:25 00:49:13 00:12:39 00:25:38 00:37:21 150. 5. 18. 510
151. M39 Reitmajer, Jakub (1989, CZE) Mazda Tábor 1532 00:49:26 00:49:13 00:12:41 00:00:42 00:37:22 151. 50. 133. 508
152. M59 Horníček, Tomáš (1973, CZE) 1282 00:49:27 00:49:18 00:11:55 00:00:37 00:36:47 152. 17. 134. 506
153. M59 Stehlík, Pavel (1974, CZE) VP AGRO 1276 00:49:27 00:49:26 00:12:10 00:00:27 00:36:59 153. 18. 135. 504
154. Z29 Ježková, Lucie (1996, CZE) 1502 00:49:28 00:49:16 00:12:20 00:00:41 00:37:04 154. 6. 19. 502
155. M29 Kozelek, Jakub (2010, CZE) Lidl-dítě 1320 00:49:30 00:49:12 00:12:58 00:00:51 00:37:32 155. 34. 136. 500
156. M39 Válek, Jan (1995, CZE) 1272 00:49:33 00:49:25 00:11:12 00:00:32 00:36:40 156. 51. 137. 498
157. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZE) 1053 00:49:33 00:49:22 00:12:28 00:00:41 00:37:22 157. 6. 20. 496
158. Z39 Barvenčíková, Soňa (1987, CZE) 1514 00:49:37 00:49:32 00:12:26 00:00:29 00:37:20 158. 7. 21. 494
159. M59 Pech, Michal (1967, CZE) Trutnov-Děčín 1504 00:49:44 00:49:32 00:12:24 00:00:40 00:37:16 159. 19. 138. 492
160. M39 Kučný, Michal (1992, CZE) 1307 00:49:47 00:49:11 00:12:51 00:01:07 00:37:06 160. 52. 139. 490
161. M49 Nzekwa, Guy (1985, CAN) 1540 00:49:49 00:49:06 00:13:42 00:01:20 00:38:32 161. 32. 140. 488
162. M39 Kříž, Jiří (1986, CZE) 1254 00:49:51 00:49:24 00:12:27 00:01:00 00:37:28 162. 53. 141. 486
163. Z39 Dokulilová, Klára (1993, CZE) 1220 00:49:51 00:49:24 00:12:28 00:01:00 00:37:26 163. 8. 22. 484
164. M49 Brych, Oldřich (1982, CZE) Atletika bez bariér Pardubice 1534 00:49:51 00:49:30 00:12:59 00:00:58 00:37:37 164. 33. 142. 482
165. M49 Michálek, František (1977, CZE) 4327 00:49:54 00:49:16 00:13:04 00:01:13 00:37:51 165. 34. 143. 480
166. Z29 Paříková, Tereza (2002, CZE) 1403 00:49:54 00:49:28 00:12:45 00:00:58 00:37:52 166. 7. 23. 478
167. M29 Malíř, Jan (2001, CZE) 1404 00:49:55 00:49:27 00:12:43 00:01:00 00:37:54 167. 35. 144. 476
168. M59 Krieger, Martin (1970, CZE) 1034 00:49:57 00:49:09 00:13:29 00:01:26 00:37:44 168. 20. 145. 474
169. Z49 Matějů, Marika (1976, CZE) 1529 00:49:59 00:49:54 00:12:35 00:00:30 00:37:53 169. 8. 24. 472
170. M49 Šišpela, Stanislav (1981, CZE) 1255 00:50:00 00:49:36 00:12:23 00:00:59 00:37:08 170. 35. 146. 470
171. M49 Valdhans, Petr (1980, CZE) 1038 00:50:00 00:49:45 00:12:26 00:00:42 00:37:15 171. 36. 147. 468
172. Z49 Syptáková, Renata (1984, CZE) Lidl-zaměstnanec 1407 00:50:03 00:49:54 00:12:22 00:00:40 00:37:26 172. 9. 25. 466
173. M39 Rus, Aleš (1995, CZE) 1345 00:50:04 00:49:36 00:12:59 00:01:03 00:37:50 173. 54. 148. 464
174. M59 Kaplan, Radek (1974, CZE) 1086 00:50:07 00:49:49 00:12:57 00:26:01 00:37:54 174. 21. 149. 462
175. M59 Grubhoffer, Lukáš (1974, CZE) 1050 00:50:08 00:50:01 00:11:50 00:00:33 00:37:15 175. 22. 150. 460
176. M39 Sáblík, Lukáš (1988, CZE) LIDL 1533 00:50:10 00:49:30 00:13:27 00:01:12 00:38:07 176. 55. 151. 458
177. Z49 Honzajková, Kateřina (1985, CZE) 1210 00:50:12 00:50:04 00:12:13 00:00:33 00:37:11 177. 10. 26. 456
178. Z59 Vrbová, Miroslava (1975, CZE) 1253 00:50:13 00:50:01 00:12:27 00:00:42 00:37:40 178. 2. 27. 454
179. M29 Fix, Martin (1998, CZE) 1539 00:50:17 00:49:35 00:13:43 00:01:18 00:38:33 179. 36. 152. 452
180. M39 Krigovský, Filip (1995, CZE) 1389 00:50:19 00:49:44 00:13:03 00:01:08 00:38:20 180. 56. 153. 450
181. M49 Rožec, Jiří (1984, CZE) 1110 00:50:21 00:49:56 00:12:25 00:00:54 00:37:33 181. 37. 154. 448
182. M39 Nezbeda, Vladimír (1988, CZE) 4362 00:50:29 00:49:48 00:12:50 00:01:17 00:38:15 182. 57. 155. 446
183. M39 Holley, Radek (1990, CZE) Lidl 1315 00:50:34 00:49:53 00:12:19 00:37:43 183. 58. 156. 444
184. M39 Válek, Milan (1988, CZE) 1441 00:50:36 00:50:20 00:12:34 00:00:46 00:37:46 184. 59. 157. 442
185. M29 Hanuš, Kryštof (2012, CZE) 1454 00:50:38 00:50:29 00:12:54 00:00:37 00:38:18 185. 37. 158. 440
186. M49 Blažek, Zdeněk (1985, CZE) 1295 00:50:49 00:50:10 00:13:14 00:01:14 00:38:23 186. 38. 159. 438
187. Z29 Petrovová, Tereza (2007, CZE) 1328 00:50:52 00:50:47 00:12:20 00:00:29 00:38:25 187. 8. 28. 436
188. Z39 Bártová, Marie (1992, CZE) 1096 00:51:03 00:50:53 00:12:25 00:00:38 00:38:14 188. 9. 29. 434
189. M39 Valchář, Radim (1991, CZE) 1102 00:51:06 00:50:38 00:13:14 00:01:04 00:38:17 189. 60. 160. 432
190. M29 Steidl, Vojtěch (1999, CZE) 1363 00:51:14 00:50:55 00:13:10 00:00:50 00:39:00 190. 38. 161. 430
191. M39 Kramer, Jiři (1986, CZE) 1111 00:51:15 00:50:43 00:12:46 00:01:02 00:38:13 191. 61. 162. 428
192. M39 Krupka, Lukáš (1989, CZE) 1106 00:51:29 00:51:09 00:13:08 00:00:53 00:38:25 192. 62. 163. 426
193. M59 Holeček, František (1970, CZE) 1386 00:51:33 00:51:00 00:13:34 00:01:06 00:39:05 193. 23. 164. 424
194. M59 Doležal, Jiri (1975, CZE) 1471 00:51:35 00:51:04 00:12:49 00:01:05 00:38:12 194. 24. 165. 422
195. Z29 Hanulíková, Lucie (2009, CZE) 1401 00:51:54 00:51:44 00:12:25 00:25:50 00:38:35 195. 9. 30. 420
196. Z29 Suchá, Simona (2003, CZE) 4323 00:51:56 00:51:28 00:13:39 00:01:02 00:39:44 196. 10. 31. 418
197. M39 Thurlow, Robert (1987, CZE) 1422 00:51:58 00:51:33 00:13:31 00:01:00 00:39:22 197. 63. 166. 416
