Results
Current ranking of the Intersport RunTour challenge
Results 2026
For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.
1 km (2026) Filter by individual years
| ord. | cat. | name | start # | time | net time | 500m | split time | split time | ord. abs. |
ord. cat. |
ord. gen. |
pts | |
| 1. | H15 | Schmida, Albert (2014) | 4589 | 00:03:11 | 00:03:11 | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | H15 | Zrunek, Pavel (2011, CZ) AKEZ Kopřivnice | 9016 | 00:03:18 | 00:03:18 | 2. | 2. | 2. | |||||
| 3. | H15 | Halašta, Šimon (2014, CZ) | 9011 | 00:03:20 | 00:03:20 | 3. | 3. | 3. | |||||
| 4. | H15 | Chlopčík, Jan (2013, CZ) Brumovice | 9017 | 00:03:22 | 00:03:22 | 4. | 4. | 4. | |||||
| 5. | D15 | Kamitzová, Natálie (2013, CZ) AC Sparta Praha fotbal | 9014 | 00:03:33 | 00:03:33 | 5. | 1. | 1. | |||||
| 6. | D15 | Schneiderová, Kateřina (2011, CZ) AK Olymp Brno | 41 | 00:03:33 | 00:03:33 | 6. | 2. | 2. | |||||
| 7. | H15 | Smoleň, Jan (2012, CZ) Brumovice | 9018 | 00:03:37 | 00:03:37 | 7. | 5. | 5. | |||||
| 8. | H15 | Poledník, Matyáš (2011) | 8071 | 00:03:37 | 00:03:37 | 8. | 6. | 6. | |||||
| 9. | H15 | Černý, Dominik (2011, CZ) Orel Vyškov | 9023 | 00:03:38 | 00:03:38 | 9. | 7. | 7. | |||||
| 10. | D15 | Šulová, Adéla (2011) | 4590 | 00:03:38 | 00:03:38 | 10. | 3. | 3. | |||||
| 11. | H15 | Pauser, Matěj (2014, CZ) Rodina Pauser | 9007 | 00:03:47 | 00:03:47 | 11. | 8. | 8. | |||||
| 12. | H15 | Martykán, Jan (2012, CZ) | 9005 | 00:04:11 | 00:04:11 | 12. | 9. | 9. | |||||
| 13. | D15 | Válková, Tereza (2014) | 9009 | 00:04:34 | 00:04:34 | 13. | 4. | 4. | |||||
| 14. | H15 | Martykán, Jakub (2014, CZ) | 9006 | 00:04:43 | 00:04:43 | 14. | 10. | 10. | |||||
| 15. | D15 | Vahalikova, Vendula (2014, CZ) | 9004 | 00:05:12 | 00:05:12 | 15. | 5. | 5. | |||||
| 16. | H15 | Ulmann, Patrik (2013, CZ) | 3138 | 00:05:30 | 00:05:30 | 16. | 11. | 11. | |||||
| 17. | H15 | Jedlička, Jakub (2012, CZ) | 9003 | 00:05:42 | 00:05:42 | 17. | 12. | 12. | |||||
| 18. | H15 | Szilagyi, Jakub (2014) | 9015 | 00:06:17 | 00:06:17 | 18. | 13. | 13. | |||||
| 19. | H15 | Nový, David (2014, CZ) | 9000 | 00:06:22 | 00:06:22 | 19. | 14. | 14. | |||||
| 20. | H15 | Pešatů, Taylor (2011) | 4691 | 00:06:35 | 00:06:34 | 20. | 15. | 15. |



































































