Results

Current ranking of the Intersport RunTour challenge

Results 2025

 

For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.

Kopřivnice 10 km (2025)

ord. cat. name start # time net time 2.5km 5km 7.5km ord.
abs.
ord.
cat.
ord.
gen.
pts
1. M39 Dymák, Pavel (1987, CZ) Hvězda Pardubice 1155 00:33:07 00:33:07 00:08:23 00:33:07 1. 1. 1. 800
2. M49 Cimbálník, Pavel (1985, CZ) VSK Universita Brno 1383 00:33:16 00:33:16 00:08:22 00:33:16 2. 1. 2. 720
3. M29 Michalec, Ondřej (1998, CZ) 1292 00:33:45 00:33:45 00:08:23 00:33:45 3. 1. 3. 680
4. M39 Kudrhalt, Kryštof (1994, CZ) 1197 00:35:17 00:35:17 00:08:55 00:35:17 4. 2. 4. 656
5. Z29 Čepová, Michaela (2000, CZ) PRORunEvolution 1380 00:36:02 00:36:02 00:08:56 00:36:02 5. 1. 1. 640
6. M39 Grepl, Pavel (1994, CZ) Running academy Olomouc 1357 00:36:24 00:36:23 00:08:56 00:36:24 6. 3. 5. 638
7. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha 34 00:36:45 00:36:45 00:09:04 00:36:45 7. 2. 6. 636
8. M29 Rozmahel, Vojtěch (1996, CZ) 1237 00:36:50 00:36:50 00:09:26 00:36:50 8. 2. 7. 634
9. M49 Buba, Michal (1983, CZ) MK Seitl Ostrava 1314 00:37:06 00:37:03 00:09:20 00:37:06 9. 3. 8. 632
10. M49 Mikala, David (1982, CZ) AKEZ Kopřivnice 1255 00:37:14 00:37:11 00:09:20 00:37:14 10. 4. 9. 630
11. M39 Derka, Radim (1991, CZ) 1333 00:37:15 00:37:12 00:09:26 00:37:15 11. 4. 10. 628
12. M39 Schoř, Petr (1993, CZ) Klub Rozběháme Česko 1184 00:37:18 00:37:16 00:09:11 00:37:18 12. 5. 11. 626
13. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) TJ Sokol Troubky 1039 00:37:32 00:37:28 00:09:32 00:37:32 13. 3. 12. 624
14. M49 Filipec, Petr (1984, CZ) Pro Dřeň na Dřeň 1387 00:38:24 00:38:24 00:09:26 00:38:24 14. 5. 13. 622
15. M49 Píša, Martin (1982, CZ) TOBI Sport Frenštát p. R. 1205 00:38:40 00:38:36 00:09:34 00:38:40 15. 6. 14. 620
16. M49 Kazík, Rostislav (1984, CZ) 1148 00:38:44 00:38:40 00:09:33 00:38:44 16. 7. 15. 618
17. Z29 Vahalíková, Barbora (2000) 4138 00:38:48 00:38:48 00:09:34 00:38:48 17. 2. 2. 616
18. M49 Homola, Jáchym (1976, CZ) Motor České Budějovice 1054 00:38:49 00:38:49 00:09:34 00:38:49 18. 8. 16. 614
19. M29 Kuliha, Matěj (2005, CZ) BK Příbor 1158 00:39:22 00:39:22 00:09:35 00:39:22 19. 4. 17. 612
20. M59 Stiborek, Martin (1974, CZ) 1035 00:39:44 00:39:44 00:10:07 00:39:44 20. 1. 18. 610
21. M39 Khrapach, Serhii (1991, CZ) 1294 00:40:06 00:40:05 00:09:36 00:40:06 21. 6. 19. 608
22. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) 1027 00:40:51 00:40:51 00:10:07 00:40:51 22. 9. 20. 606
23. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves 1000 00:40:56 00:40:53 00:10:28 00:40:56 23. 10. 21. 604
24. M39 Krupala, Petr (1987, CZ) 1174 00:41:04 00:41:03 00:10:24 00:41:04 24. 7. 22. 602
25. M29 Wisnar, Drahomír (2008, CZ) Atletika Kopřivnice 1322 00:41:15 00:41:14 00:09:34 00:41:15 25. 5. 23. 600
26. M59 Krupa, Jiři (1974, CZ) Q Fitness Kopřivnice 1346 00:41:16 00:41:10 00:10:33 00:41:16 26. 2. 24. 598
27. M39 Touška, Kryštof (1987, CZ) CSG TRI TEAM 1036 00:41:22 00:41:17 00:10:22 00:41:22 27. 8. 25. 596
28. M39 Kozubík, Jiří (1988, CZ) AKEZ Kopřivnice 1253 00:41:32 00:41:29 00:10:10 00:41:32 28. 9. 26. 594
29. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem 1216 00:41:40 00:41:40 00:10:07 00:41:40 29. 1. 3. 592
30. M49 Skiba, Petr (1977, CZ) 1233 00:42:00 00:41:45 00:10:43 00:42:00 30. 11. 27. 590
31. M39 Gottwald, Michal (1995, CZ) 1339 00:42:02 00:41:59 00:10:18 00:42:02 31. 10. 28. 588
32. M39 Zámečník, Petr (1989, CZ) Veselá kopa 1298 00:42:21 00:42:14 00:11:01 00:42:21 32. 11. 29. 586
33. M39 Kohut, Antonín (1994, CZ) 1334 00:42:21 00:42:15 00:10:23 00:42:21 33. 12. 30. 584
34. Z29 Cirkovová, Karolía (2006) 4018 00:42:26 00:42:18 00:10:41 00:42:26 34. 3. 4. 582
35. M39 Vidlička, Petr (1990, CZ) Správná volba - Stopaři PRO team 1281 00:42:36 00:42:22 00:10:41 00:42:36 35. 13. 31. 580
36. M49 Flemr, Petr (1980, CZ) 1115 00:42:43 00:42:32 00:11:05 00:42:43 36. 12. 32. 578
37. M59 Fiala, Tomáš (1975, CZ) 1092 00:43:02 00:42:56 00:11:03 00:43:02 37. 3. 33. 576
38. M39 Šponar, Martin (1988, CZ) Tatra 1177 00:43:16 00:43:15 00:10:30 00:43:16 38. 14. 34. 574
39. M49 Jiří, Toman (1977) 4171 00:43:18 00:43:12 00:11:18 00:43:18 39. 13. 35. 572
40. M49 Pavelka, Radim (1979, CZ) 'Lidl' 1161 00:43:23 00:43:18 00:11:02 00:43:23 40. 14. 36. 570
41. M49 Krejčí, Viktor (1976, CZ) Lidl 1342 00:43:24 00:43:16 00:10:56 00:43:24 41. 15. 37. 568
42. M29 Mřihlad, Matyáš (2007) 1114 00:43:28 00:43:15 00:11:09 00:43:28 42. 6. 38. 566
43. M39 Böhm, Lukáš (1993, CZ) Brose Run 1392 00:43:39 00:43:32 00:11:08 00:43:39 43. 15. 39. 564
44. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení 1024 00:43:53 00:43:50 00:10:32 00:43:53 44. 1. 40. 562
45. M39 Mikeska, Michael (1992, CZ) Bengáč v Běhu 1317 00:44:02 00:43:48 00:10:40 00:44:02 45. 16. 41. 560
46. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Klub Rozběháme Česko 1006 00:44:11 00:44:06 00:11:28 00:44:11 46. 17. 42. 558
47. Z49 Kollerová, Karolína (1979, CZ) 1252 00:44:17 00:44:15 00:10:44 00:44:17 47. 1. 5. 556
48. M49 Menčík, Tomáš (1983, CZ) 1360 00:44:18 00:44:15 00:11:17 00:44:18 48. 16. 43. 554
49. M39 Buršík, Vojtěch (1992, CZ) Lidl 1302 00:44:19 00:44:16 00:11:19 00:44:19 49. 18. 44. 552
50. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZ) 1120 00:44:19 00:44:05 00:11:43 00:44:19 50. 7. 45. 550
51. M29 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice 1382 00:44:29 00:44:26 00:11:20 00:44:29 51. 8. 46. 548
52. M29 Vodák, Jakub (1997, CZ) 1143 00:44:29 00:44:24 00:11:18 00:44:29 52. 9. 47. 546
53. M59 Spurný, Petr (1972, CZ) 1079 00:44:30 00:44:27 00:11:05 00:44:30 53. 4. 48. 544
54. M39 Grečnár, David (1989, CZ) 1123 00:44:32 00:44:24 00:11:09 00:44:32 54. 19. 49. 542
55. M39 Skácelík, Adam (1991, CZ) Mattoni freerun Letná 1393 00:44:36 00:44:31 00:11:04 00:44:36 55. 20. 50. 540
56. M49 Pavelec, Aleš (1984, CZ) 1235 00:44:36 00:44:25 00:11:32 00:44:36 56. 17. 51. 538
57. M29 Dapavo, Matteo (2000, IT) 1363 00:44:39 00:44:39 00:11:07 00:44:39 57. 10. 52. 536
58. M29 Wisnar, Radomír (1998, CZ) Palarna mafia 1340 00:44:43 00:44:38 00:11:18 00:44:43 58. 11. 53. 534
59. M39 Marek, Miroslav (1991, CZ) Hc ISMM Kopřivnice 1341 00:44:45 00:44:40 00:10:41 00:44:45 59. 21. 54. 532
60. M39 Válek, Jan (1995, CZ) 1146 00:44:49 00:44:43 00:11:17 00:44:49 60. 22. 55. 530
61. M49 Lichnovsky, Jaroslav (1985, CZ) AC Sausage 1140 00:44:49 00:44:28 00:11:34 00:44:49 61. 18. 56. 528
62. M29 Jurok, Petr (1998, CZ) 1051 00:44:50 00:44:50 00:11:08 00:44:50 62. 12. 57. 526
63. M39 Angyal, Michal (1986, CZ) 1207 00:44:53 00:44:47 00:11:19 00:44:53 63. 23. 58. 524
64. M39 Suchanek, Martin (1987, CZ) 1202 00:44:53 00:44:48 00:11:12 00:44:53 64. 24. 59. 522
65. M39 Štefl, Vladimír (1995, CZ) 1277 00:44:57 00:44:49 00:11:15 00:44:57 65. 25. 60. 520
66. M29 Herblich, Lukáš (2000, CZ) 1213 00:45:14 00:45:00 00:11:31 00:45:14 66. 13. 61. 518
67. M59 Helák, Daniel (1973, CZ) NC Line 1332 00:45:30 00:45:30 00:11:03 00:45:30 67. 5. 62. 516
68. M29 Hladonik, Jan (1999, CZ) Hc Vítkovice Ridera 1370 00:45:36 00:45:25 00:12:17 00:45:36 68. 14. 63. 514
69. M39 Molinari, Petr (1990, CZ) Lidl - doprovod 1183 00:45:38 00:45:27 00:12:07 00:45:38 69. 26. 64. 512
70. M49 Šenkeřík, Josef (1983, CZ) 1223 00:45:42 00:45:32 00:12:15 00:45:42 70. 19. 65. 510
71. M39 Burýšek, Lukáš (1988, CZ) 1385 00:45:44 00:45:42 00:11:13 00:45:44 71. 27. 66. 508
72. Z49 Kramolišová, Jitka (1985, CZ) 1372 00:45:59 00:45:56 00:11:10 00:45:59 72. 2. 6. 506
73. M49 Horák, Vlastimil (1978, CZ) 1258 00:46:05 00:45:29 00:12:54 00:46:05 73. 20. 67. 504
74. M39 Jeřábek, Jakub (1991, CZ) 1352 00:46:05 00:46:05 00:11:03 00:46:05 74. 28. 68. 502
75. M49 Chaloupka, Milan (1985, CZ) 1154 00:46:12 00:45:58 00:11:25 00:46:12 75. 21. 69. 500
76. M29 Veseleňák, Karel (2006, CZ) OB Sokolov 1376 00:46:19 00:46:09 00:11:59 00:46:19 76. 15. 70. 498
77. M39 Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl 1326 00:46:20 00:46:04 00:11:59 00:46:20 77. 29. 71. 496
78. M39 Říha, Tomáš (1990, CZ) 1136 00:46:22 00:46:18 00:11:56 00:46:22 78. 30. 72. 494
79. M69 Batók, Miroslav (1960, CZ) 1032 00:46:28 00:46:26 00:11:07 00:46:28 79. 2. 73. 492
80. M49 Švík, Štefan (1977, SK) BVŽ 1358 00:46:36 00:46:27 00:11:36 00:46:36 80. 22. 74. 490
81. M59 Trávníček, Rostislav (1968, CZ) 1187 00:46:36 00:46:33 00:11:09 00:46:36 81. 6. 75. 488
82. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) 32 00:46:42 00:46:40 00:11:30 00:46:42 82. 3. 76. 486
83. M49 Bauer, Michal (1982, CZ) 1217 00:46:50 00:46:50 00:11:29 00:46:50 83. 23. 77. 484
84. M39 Holánek, Lukáš (1988, CZ) Lidl 68 00:46:52 00:46:46 00:46:52 84. 31. 78. 482
85. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl 1018 00:46:55 00:46:44 00:11:58 00:46:55 85. 32. 79. 480
86. M59 Toman, Jaroslav (1970, CZ) Živé Sokolovsko 1355 00:46:56 00:46:47 00:11:58 00:46:56 86. 7. 80. 478
87. M49 Neveselý, Jan (1984, CZ) 1012 00:47:03 00:46:57 00:12:07 00:47:03 87. 24. 81. 476
88. M29 Holbus, Jan (1997, CZ) 4019 00:47:03 00:46:58 00:11:22 00:47:03 88. 16. 82. 474
89. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) 48 00:47:04 00:46:57 00:11:46 00:47:04 89. 25. 83. 472
90. M29 Herák, Viktor (2003, CZ) 1238 00:47:07 00:46:42 00:12:16 00:47:07 90. 17. 84. 470
91. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec 1011 00:47:08 00:47:04 00:11:45 00:47:08 91. 8. 85. 468
92. M49 Thorburn, John (1981, CZ) 1125 00:47:12 00:47:02 00:12:00 00:47:12 92. 26. 86. 466
93. Z39 Barvenčíková, Soňa (1987, CZ) 1270 00:47:15 00:47:09 00:12:16 00:47:15 93. 2. 7. 464
94. M49 Adámek, Martin (1976, CZ) 1173 00:47:21 00:47:17 00:11:42 00:47:21 94. 27. 87. 462
95. Z49 Hrabec Kotulková, Soňa (1976, CZ) 1348 00:47:27 00:47:21 00:12:15 00:47:27 95. 3. 8. 460
96. M49 Varaďa, Václav (1976, CZ) 1364 00:47:40 00:47:34 00:12:16 00:47:40 96. 28. 88. 458
97. M39 Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) 1271 00:47:40 00:47:32 00:12:16 00:47:40 97. 33. 89. 456
98. M29 Uher, Vojtěch (1998) 4002 00:47:46 00:47:07 00:13:12 00:47:46 98. 18. 90. 454
99. M59 Veseleňák, Rostislav (1974, CZ) Šneci v běhu 1083 00:47:50 00:47:42 00:12:01 00:47:50 99. 9. 91. 452
100. M49 Brus, Tomáš (1982, CZ) 1307 00:47:54 00:47:32 00:12:47 00:47:54 100. 29. 92. 450
101. M29 Smitienko, Vitalii (2001, CZ) Lidl 1386 00:47:59 00:47:37 00:12:17 00:47:59 101. 19. 93. 448
102. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZ) 1053 00:48:00 00:47:54 00:11:40 00:48:00 102. 30. 94. 446
103. M49 Veneny, Igor (1984) 1157 00:48:03 00:47:54 00:12:01 00:48:03 103. 31. 95. 444
104. M39 Svěchota, Dominik (1990, CZ) 1224 00:48:21 00:48:12 00:11:59 00:48:21 104. 34. 96. 442
105. M29 Říha, Ondřej (2004, CZ) Lidl 1013 00:48:26 00:48:15 00:12:43 00:48:26 105. 20. 97. 440
106. M49 Langer, Radim (1981, CZ) Langoši 1078 00:48:27 00:48:09 00:12:45 00:48:27 106. 32. 98. 438
107. M39 Lorenc, Marian (1990, CZ) 1072 00:48:32 00:48:18 00:12:21 00:48:32 107. 35. 99. 436
108. M39 Vlček, Josef (1989, CZ) 1329 00:48:37 00:48:10 00:12:30 00:48:37 108. 36. 100. 434
109. M29 Vrbka, Ondřej (2002, CZ) 1287 00:48:38 00:48:24 00:12:42 00:48:38 109. 21. 101. 432
110. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZ) 1043 00:48:45 00:48:39 00:12:16 00:48:45 110. 3. 9. 430
111. M39 Bursík, David (1990, CZ) 1003 00:48:45 00:48:32 00:12:37 00:48:45 111. 37. 102. 428
112. M39 Gonska, Tomáš (1987, CZ) 1082 00:48:46 00:48:42 00:11:43 00:48:46 112. 38. 103. 426
113. Z49 Bušová, Jana (1980, CZ) Running lions 1130 00:48:47 00:48:38 00:12:12 00:48:47 113. 4. 10. 424
114. Z49 Hynešová, Tereza (1985, CZ) 1142 00:48:52 00:48:48 00:12:14 00:48:52 114. 5. 11. 422
115. M39 Kuča, Tomáš (1988, CZ) NaniNails 1373 00:48:55 00:48:55 00:11:18 00:48:55 115. 39. 104. 420
116. M59 Zlámal, Luděk (1971, CZ) 1034 00:48:58 00:48:52 00:12:19 00:48:58 116. 10. 105. 418
117. M29 Leštach, Oliver (2002, CZ) Lidl 1096 00:48:59 00:48:51 00:11:20 00:48:59 117. 22. 106. 416
118. M29 Krmela, Jan (1999, CZ) 1225 00:49:02 00:48:49 00:12:45 00:49:02 118. 23. 107. 414
119. M59 Dostál, Tomáš (1974, CZ) 1272 00:49:04 00:49:00 00:12:21 00:49:04 119. 11. 108. 412
120. M69 Kahánek, Petr (1962, CZ) LIDL 1361 00:49:07 00:49:03 00:12:07 00:49:07 120. 4. 109. 410
121. M39 Dědek, Jiří (1993, CZ) Lidl 1206 00:49:10 00:48:55 00:12:27 00:49:10 121. 40. 110. 408
122. M29 Přidal, Tomáš (2004, CZ) 1279 00:49:12 00:48:46 00:12:46 00:49:12 122. 24. 111. 406
123. M29 Otáhal, Radim (1997, CZ) 1285 00:49:19 00:49:03 00:12:19 00:49:19 123. 25. 112. 404
124. M59 Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje 1015 00:49:20 00:49:05 00:12:43 00:49:20 124. 12. 113. 402
125. M39 Tomkiv, Lukáš (1994, CZ) 1208 00:49:20 00:49:03 00:12:56 00:49:20 125. 41. 114. 400
126. M49 Cihlář, Viktor (1979, CZ) Běžecký klub Skřipov 1325 00:49:22 00:48:58 00:13:00 00:49:22 126. 33. 115. 398
127. M39 Moskva, Radovan (1990, CZ) 1240 00:49:23 00:49:06 00:12:15 00:49:23 127. 42. 116. 396
128. Z29 Matlochová, Michaela (1999, CZ) 1168 00:49:24 00:49:02 00:12:36 00:49:24 128. 4. 12. 394
129. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) 1001 00:49:26 00:49:14 00:12:42 00:49:26 129. 43. 117. 392
130. M59 Křikava, Rostislav (1972, CZ) STS Chvojkovice Brod 1261 00:49:29 00:49:13 00:12:25 00:49:29 130. 13. 118. 390
131. M69 Váňa, Petr (1960, CZ) Trnávka 1058 00:49:29 00:49:25 00:12:45 00:49:29 131. 5. 119. 388
132. M39 Krákora, Vojtěch (1991, CZ) 1007 00:49:30 00:49:17 00:13:34 00:49:30 132. 44. 120. 386
133. M49 Mikula, Radoslav (1983, SK) 6 opic 1190 00:49:31 00:49:20 00:12:43 00:49:31 133. 34. 121. 384
134. M39 Čulik, Petr (1991, CZ) 1133 00:49:32 00:49:24 00:11:29 00:49:32 134. 45. 122. 382
135. M49 Baránek, Lukáš (1980, CZ) - 1222 00:49:35 00:49:23 00:12:42 00:49:35 135. 35. 123. 380
136. M39 Žažo, Petr (1990, CZ) Radost z pohybu 1246 00:49:40 00:49:13 00:13:13 00:49:40 136. 46. 124. 378
137. Z39 Hladíková, Veronika (1991, CZ) Rajec 1300 00:49:40 00:49:28 00:12:19 00:49:40 137. 4. 13. 376
138. M39 Veselý, Josef (1991, CZ) AK Zlín 1398 00:49:40 00:49:15 00:13:15 00:49:40 138. 47. 125. 374
139. Z39 Gelnarová, Denisa (1993, CZ) 1324 00:49:46 00:49:35 00:12:36 00:49:46 139. 5. 14. 372
140. Z59 Trávníčková, Ludmila (1973, CZ) Lidl 1188 00:49:47 00:49:39 00:12:18 00:49:47 140. 1. 15. 370
141. M59 Mřihlad, Pavel (1973) 1104 00:49:49 00:49:35 00:12:28 00:49:49 141. 14. 126. 368
142. M29 Lednický, Vojtěch (2001, CZ) 1379 00:49:50 00:49:41 00:49:50 142. 26. 127. 366
143. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu 1203 00:49:51 00:49:38 00:12:59 00:49:51 143. 6. 16. 364
144. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) 1089 00:49:51 00:49:42 00:12:44 00:49:51 144. 6. 17. 362
145. M49 Glogar, Martin (1982, CZ) 1301 00:49:54 00:49:31 00:12:49 00:49:54 145. 36. 128. 360
146. M49 Zahradníček, Lukáš (1981, CZ) 1189 00:49:56 00:49:40 00:12:33 00:49:56 146. 37. 129. 358
147. M39 Dorňák, Michal (1986) 1088 00:49:56 00:49:44 00:12:25 00:49:56 147. 48. 130. 356
148. M39 Zápalka, Štěpán (1986, CZ) 1169 00:49:58 00:49:41 00:12:46 00:49:58 148. 49. 131. 354
149. M39 Horáček, Lukáš (1990, CZ) 4176 00:49:59 00:49:47 00:12:08 00:49:59 149. 50. 132. 352
150. Z49 Honzajková, Kateřina (1985, CZ) 1135 00:50:01 00:49:55 00:12:40 00:50:01 150. 7. 18. 350
151. M39 Petrov, Jurij (1992, CZ) 1244 00:50:11 00:49:50 00:12:31 00:50:11 151. 51. 133. 348
152. M59 Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) 1085 00:50:15 00:50:05 00:12:20 00:50:15 152. 15. 134. 346
153. Z29 Havránková, Jana (1998, CZ) 1278 00:50:21 00:49:52 00:13:06 00:50:21 153. 5. 19. 344
154. M39 Kraus, Stanislav (1988) 1107 00:50:24 00:50:00 00:13:37 00:50:24 154. 52. 135. 342
155. M39 Pop, Ondřej (1994, CZ) 1121 00:50:27 00:50:06 00:13:11 00:50:27 155. 53. 136. 340
156. M59 Konečný, Petr (1966, CZ) Tichá 1315 00:50:30 00:50:16 00:12:45 00:50:30 156. 16. 137. 338
157. Z29 Chamlarová, Soňa (2000, CZ) 1226 00:50:34 00:50:20 00:12:44 00:50:34 157. 6. 20. 336
158. M59 Bystroň, Vilém (1974, CZ) STS Chvojkovice Brod 1377 00:50:38 00:50:23 00:12:45 00:50:38 158. 17. 138. 334
159. M39 Novák, Michal (1994, CZ) 1004 00:50:41 00:50:17 00:12:41 00:50:41 159. 54. 139. 332
160. M39 Pernický, Štěpán (1988, CZ) Šneci v běhu 1280 00:50:42 00:50:19 00:13:12 00:50:42 160. 55. 140. 330
161. Z29 Janýšková, Lucie (1998, CZ) 1369 00:50:54 00:50:41 00:12:46 00:50:54 161. 7. 21. 328
162. Z39 Damborská, Martina (1993, CZ) Čechymen 1338 00:50:54 00:50:41 00:12:41 00:50:54 162. 7. 22. 326
163. M39 Sopuch, Martin (1986) 4144 00:51:07 00:51:00 00:12:19 00:51:07 163. 56. 141. 324
164. M49 Žák, Petr (1979, CZ) 1345 00:51:08 00:50:43 00:13:39 00:51:08 164. 38. 142. 322
165. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZ) 1021 00:51:09 00:51:02 00:12:46 00:51:09 165. 8. 23. 320
166. M59 Krieger, Martin (1970, CZ) 1030 00:51:10 00:50:32 00:13:35 00:51:10 166. 18. 143. 318
167. M49 Drda, Jaroslav (1979, CZ) Lidl 1038 00:51:20 00:51:12 00:12:42 00:51:20 167. 39. 144. 316
168. Z49 Folgová, Andrea (1984, CZ) 1227 00:51:23 00:51:12 00:12:45 00:51:23 168. 8. 24. 314
169. Z29 Hýblová, Kateřina (2009, CZ) 1098 00:51:24 00:51:11 00:12:46 00:51:24 169. 8. 25. 312
170. M59 Grueber, Marek (1974, CZ) Move3ment Brno 1152 00:51:29 00:51:11 00:13:11 00:51:29 170. 19. 145. 310
171. M59 Fürbacher, David (1971) 4139 00:51:36 00:51:32 00:12:32 00:51:36 171. 20. 146. 308
172. M59 Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl 1308 00:51:38 00:51:28 00:12:45 00:51:38 172. 21. 147. 306
173. Z29 Vychodilová, Alexandra (1998, CZ) 1176 00:51:45 00:51:36 00:12:53 00:51:45 173. 9. 26. 304
174. M39 Krupka, Lukáš (1989, CZ) 1112 00:51:47 00:51:32 00:12:54 00:51:47 174. 57. 148. 302
175. Z29 Suchá, Jana (1999, CZ) 1371 00:51:54 00:51:35 00:12:45 00:51:54 175. 10. 27. 300
176. M49 Rožec, Jiří (1984, CZ) 1124 00:51:58 00:51:47 00:12:33 00:51:58 176. 40. 149. 298
177. M49 Novak, Pavel (1978, CZ) 1375 00:52:05 00:51:46 00:13:40 00:52:05 177. 41. 150. 296
178. M59 Grubhoffer, Lukáš (1974, CZ) 1042 00:52:06 00:51:57 00:12:32 00:52:06 178. 22. 151. 294
179. M39 Novák, Šimon (1994) 1111 00:52:14 00:51:49 00:13:51 00:52:14 179. 58. 152. 292
180. M49 Perutka, Kamil (1985) 1139 00:52:26 00:51:56 00:13:41 00:52:26 180. 42. 153. 290
181. Z29 Martinková, Markéta (1997, CZ) 1319 00:52:28 00:52:13 00:12:47 00:52:28 181. 11. 28. 288
182. M29 Slováček, Ondřej (1997, CZ) Sokol Vsetín 1220 00:52:29 00:52:15 00:12:48 00:52:29 182. 27. 154. 286
183. M59 Staffin, Radomír (1970, CZ) 1122 00:52:35 00:52:18 00:13:08 00:52:35 183. 23. 155. 284
184. M49 Pospíšil, Petr (1977, CZ) 1070 00:52:35 00:52:17 00:13:54 00:52:35 184. 43. 156. 282
185. M59 Hanuš, Pavel (1967, CZ) 1037 00:52:41 00:52:37 00:12:52 00:52:41 185. 24. 157. 280
186. M59 Kolář, Jiři (1971, CZ) EXCALIBUR ARMY 1062 00:52:46 00:52:35 00:12:43 00:52:46 186. 25. 158. 278
187. Z49 Šumichrastova, Andrea (1983, SK) 1049 00:52:49 00:52:37 00:13:02 00:52:49 187. 9. 29. 276
188. Z39 Králová, Tereza (1992, CZ) 1336 00:52:52 00:52:41 00:13:18 00:52:52 188. 9. 30. 274
189. M59 Koňárek, Petr (1973, CZ) 1170 00:52:53 00:52:41 00:12:52 00:52:53 189. 26. 159. 272
190. Z39 Marešová, Petra (1986, CZ) 1060 00:52:58 00:52:36 00:13:52 00:52:58 190. 10. 31. 270
191. M49 Pícha, Jan (1985, CZ) 1394 00:53:04 00:52:47 00:12:57 00:53:04 191. 44. 160. 268
192. M39 Sikora, Jakub (1989, CZ) 1138 00:53:08 00:53:08 00:13:39 00:53:08 192. 59. 161. 266
193. M29 Bronček, Vojtěch (2007, CZ) 1397 00:53:10 00:52:49 00:13:43 00:53:10 193. 28. 162. 264
194. M59 Škrdlant, Radek (1975, CZ) Plískov 29 00:53:10 00:52:56 00:13:09 00:53:10 194. 27. 163. 262
195. M49 Osterezy, Petr (1978, CZ) 1264 00:53:28 00:53:03 00:13:40 00:53:28 195. 45. 164. 260
196. M49 Vrbka, Tomáš (1977, CZ) 1288 00:53:30 00:53:08 00:14:01 00:53:30 196. 46. 165. 258
197. M39 Rus, Aleš (1995, CZ) 1366 00:53:31 00:53:07 00:13:26 00:53:31 197. 60. 166. 256
198. M49 Bielčík, Miroslav (1984, CZ) 1181 00:53:36 00:53:14 00:14:11 00:53:36 198. 47. 167. 254
199. M39 Vilkus, Adam (1994, CZ) 1391 00:53:42 00:53:23 00:14:07 00:53:42 199. 61. 168. 252
200. Z59 Tomanova, Jirina (1970, CZ) 1354 00:53:44 00:53:35 00:13:12 00:53:44 200. 2. 32. 250
201. M49 Daněk, Josef (1985, CZ) 1210 00:53:49 00:53:37 00:13:21 00:53:49 201. 48. 169. 248
202. M49 Vronka, Martin (1985, CZ) 1052 00:53:49 00:53:32 00:13:53 00:53:49 202. 49. 170. 246
203. Z29 Horáková, Barbora (2002, CZ) Žádný 1351 00:53:59 00:53:37 00:13:31 00:53:59 203. 12. 33. 244
204. M59 Horníček, Tomáš (1973, CZ) 1356 00:54:02 00:53:54 00:13:12 00:54:02 204. 28. 171. 242
205. M59 Bordovský, Tomáš (1973, CZ) 1194 00:54:04 00:53:36 00:14:13 00:54:04 205. 29. 172. 240
206. Z29 Hřídelová, Terezie (1997, CZ) Nadace Leontinka 1303 00:54:05 00:53:45 00:14:05 00:54:05 206. 13. 34. 238
207. M69 Mejzeš, Josef (1959, CZ) 1362 00:54:10 00:53:51 00:13:17 00:54:10 207. 6. 173. 236
208. M49 Pancíř, František (1976, CZ) 1259 00:54:11 00:53:44 00:14:40 00:54:11 208. 50. 174. 234
209. Z49 Pancíř Švarcová, Simona (1979, CZ) 1257 00:54:11 00:53:44 00:14:39 00:54:11 209. 10. 35. 232
210. M29 Trávníček, Lukáš (1998, CZ) 1219 00:54:13 00:53:48 00:14:41 00:54:13 210. 29. 175. 230
211. M59 Guráš, Martin (1974, CZ) JaGr tým 1033 00:54:22 00:54:08 00:13:09 00:54:22 211. 30. 176. 228
