Results
Current ranking of the Intersport RunTour challenge
Results 2026
For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.
Intersport RunTour challenge
Maxi ČEZ RunTour (2026)
| ord. | cat. | name | races (pts) | total pts |
| 1. | M39 | Kyral, Jiří (1991, CZ) Vencl tým Ústí nad Orlicí | CB21: 540, PL21: 540 | 1080 |
| 2. | M29 | Motyčka, Tadeáš (2003, CZ) | CB21: 468, PL21: 480 | 948 |
| 3. | M49 | Bohatý, Jakub (1985, CZ) | CB21: 462, PL21: 446 | 908 |
| 4. | M39 | Podstata, Lukáš (1993, CZ) | CB21: 456, PL21: 450 | 906 |
| 5. | M39 | Kovařík, Matěj (1991, CZ) | CB21: 448, PL21: 454 | 902 |
| 6. | M39 | Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl | CB21: 454, PL21: 416 | 870 |
| 7. | M29 | Kříž, Vojtěch (2010, CZ) | CB21: 438, PL21: 430 | 868 |
| 8. | M39 | Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku | CB21: 416, PL21: 448 | 864 |
| 9. | M49 | Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP | CB21: 428, PL21: 426 | 854 |
| 10. | M39 | Marcinčák, Samuel (1996, CZ) | CB21: 380, PL21: 434 | 814 |
| 11. | M49 | Prokeš, Martin (1984, CZ) | CB21: 418, PL21: 394 | 812 |
| 12. | Z49 | Hynešová, Tereza (1985, CZ) | CB21: 368, PL21: 356 | 724 |
| 13. | M39 | Holko, Ivan (1987, CZ) | CB21: 332, PL21: 378 | 710 |
| 14. | M49 | Landgráf, Tomáš (1977, CZ) CasaPound | CB21: 600 | 600 |
| 15. | M39 | Splítek, Karel (1989, CZ) winehouse.cz | PL21: 600 | 600 |
| 16. | M29 | Míčka, Ondřej (2004, CZ) | CB21: 246, PL21: 348 | 594 |
| 17. | M29 | Kaltenbrunner, Pavel (2004, CZ) | CB21: 252, PL21: 288 | 540 |
| 18. | M39 | Wnuk, Michal (1991, CZ) | CB21: 338, PL21: 194 | 532 |
| 19. | M59 | Aujezdský, Jaroslav (1974, CZ) Štefko Running Team | CB21: 510 | 510 |
| 20. | M39 | Burian, Michal (1994, CZ) Iontmax Team | PL21: 510 | 510 |
| 21. | M49 | Soukal, Viktor (1979, CZ) | CB21: 492 | 492 |
| 22. | M29 | Veber, Kamil (1997, CZ) | PL21: 492 | 492 |
| 23. | M49 | Zemek, Martin (1980, CZ) | CB21: 480 | 480 |
| 24. | M39 | Lukáš, Petr (1994, ) | CB21: 478 | 478 |
| 25. | M49 | Šup, František (1983, CZ) Domažlice | PL21: 478 | 478 |
| 26. | M29 | Dvořák, Zdeněk (1997, CZ) | CB21: 476 | 476 |
| 27. | M39 | Krejčí, Jiří (1990, CZ) JIŘÍ HOMOLÁČ RUNNING TEAM | PL21: 476 | 476 |
| 28. | M49 | Skorokhod, Mykola (1977, CZ) EŽ PRAHA | CB21: 474 | 474 |
| 29. | Z39 | Vojáková, Jana (1994, CZ) | PL21: 474 | 474 |
| 30. | Z49 | Koubková, Lenka (1984, CZ) Spartak Praha 4 | PL21: 472 | 472 |
| 31. | M59 | Kurfiřt, Marek (1975, CZ) #DyckyLRKO | CB21: 472 | 472 |
| 32. | M39 | Dietl, Marek (1987, CZ) HS Horažďovice | PL21: 470 | 470 |
| 33. | M29 | Koubek, Jan (2006, CZ) | CB21: 470 | 470 |
| 34. | M29 | Obršlík, Jakub (2001, CZ) FRT | PL21: 468 | 468 |
| 35. | M49 | Blaha, Tomáš (1981, CZ) SC Marathon Plzeň | CB21: 466 | 466 |
| 36. | M39 | Bubeníček, Josef (1995, ) | PL21: 466 | 466 |
| 37. | M49 | Prokop, Martin (1986, CZ) | CB21: 464 | 464 |
| 38. | M59 | Stančík, Tomáš (1976, CZ) | PL21: 464 | 464 |
| 39. | Z39 | Píchová, Lucie (1990, CZ) Kalista fyzioběh | CB21: 228, PL21: 236 | 464 |
| 40. | M29 | Švec, Michal (2000, CZ) | PL21: 462 | 462 |
| 41. | M29 | Bártík, Adam (2006, CZ) | PL21: 460 | 460 |
| 42. | M29 | Maček, Leoš (2009, CZ) | CB21: 460 | 460 |
| 43. | M29 | Bártík, Martin (2003, CZ) | PL21: 458 | 458 |
| 44. | M39 | Medek, Martin (1996, CZ) - | CB21: 458 | 458 |
| 45. | M39 | Pipich, Marek (1993, CZ) | PL21: 456 | 456 |
| 46. | M49 | Čančura, Zdeněk (1982, CZ) CANCI | CB21: 452 | 452 |
| 47. | M39 | Náhlovský, Ladislav (1995, CZ) | PL21: 452 | 452 |
| 48. | M49 | Kostka, Lukáš (1982, ) Jablonec nad Nisou | CB21: 450 | 450 |
| 49. | M29 | Sekyrka, Jan (2008, ) | CB21: 446 | 446 |
| 50. | Z39 | Horelicová, Lucie (1989, CZ) | CB21: 444 | 444 |
| 51. | M39 | Jelen, Patrik (1993, CZ) NAVL | PL21: 444 | 444 |
| 52. | Z49 | Růžková, Hana (1978, CZ) | CB21: 212, PL21: 232 | 444 |
| 53. | M39 | Gantner, Filip (1989, CZ) | PL21: 442 | 442 |
| 54. | M39 | Lietavec, Ondřej (1994, CZ) Complexathlete Team | CB21: 442 | 442 |
| 55. | M29 | Lukeš, David (1998, CZ) Lukeš construction | PL21: 440 | 440 |
| 56. | M39 | Vondrus, Marcel (1996, CZ) | CB21: 440 | 440 |
| 57. | M39 | Klail, Pavel (1995, CZ) | PL21: 438 | 438 |
| 58. | M39 | Antoš, Ondřej (1992, CZ) Lidl - doprovod | CB21: 436 | 436 |
| 59. | M29 | Horký, Vítek (2004, CZ) | PL21: 436 | 436 |
| 60. | M39 | Brožek, Roman (1994, CZ) | CB21: 434 | 434 |
| 61. | M49 | Jirotka, Petr (1985, CZ) | PL21: 432 | 432 |
| 62. | M29 | Zbořil, Michal (2001, CZ) Zbořilos | CB21: 432 | 432 |
| 63. | M59 | Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje | CB21: 310, PL21: 121 | 431 |
| 64. | Z39 | Macho, Kerstin (1992, CZ) VALOR WINGS ATHLETICS | CB21: 430 | 430 |
| 65. | M49 | Kadavý, Václav (1979, CZ) PROTHEUS | PL21: 428 | 428 |
| 66. | M39 | Černý, Petr (1992, CZ) | CB21: 426 | 426 |
| 67. | M39 | Reitmajer, Jakub (1989, CZ) Mazda Tábor | CB21: 424 | 424 |
| 68. | M29 | Zítek, Michal (2003, CZ) | PL21: 424 | 424 |
| 69. | M49 | Cipro, Miroslav (1986, CZ) Lidl | CB21: 422 | 422 |
| 70. | M29 | Petrák, Adam (1997, CZ) | PL21: 422 | 422 |
| 71. | M49 | Beníšek, Zdeněk (1980, CZ) | PL21: 420 | 420 |
| 72. | M59 | Velek, Pavel (1973, CZ) Sokol Kamenný Újezd | CB21: 420 | 420 |
| 73. | M39 | Šteffen, Petr (1988, CZ) | PL21: 418 | 418 |
| 74. | M39 | Artim, Robert (1990, CZ) | PL21: 414 | 414 |
| 75. | M29 | Kojan, Tomáš (2004, CZ) | CB21: 414 | 414 |
| 76. | M59 | Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu | CB21: 138, PL21: 276 | 414 |
| 77. | M39 | Pavelka, Bronislav (1989, CZ) Running Club Dačice | CB21: 412 | 412 |
| 78. | M29 | Šesták, Patrik (2009, CZ) | PL21: 412 | 412 |
| 79. | Z39 | Čermáková, Denisa (1990, CZ) Running Club Dačice | CB21: 410 | 410 |
| 80. | M39 | Kirchmann, Dominik (1991, CZ) F.A.A.Z. | PL21: 410 | 410 |
| 81. | M39 | Havlíček, Jaroslav (1995, CZ) | CB21: 408 | 408 |
| 82. | M29 | Šmejkal, Dan (2005, CZ) Každý Krok Silnější | PL21: 408 | 408 |
| 83. | M29 | Dau, Trong Duc (2009, CZ) | PL21: 406 | 406 |
| 84. | M29 | Furch, Bao Vuong (2000, CZ) | CB21: 406 | 406 |
| 85. | Z49 | Kabátová, Tereza (1984, ) | PL21: 404 | 404 |
| 86. | M39 | Stanek, Libor (1991, CZ) MORNIN9 | CB21: 404 | 404 |
| 87. | M29 | Dvořák, Martin (1997, CZ) | CB21: 402 | 402 |
| 88. | M29 | Stehno, Martin (2005, CZ) | PL21: 402 | 402 |
| 89. | M29 | Holek, Dušan (2001, CZ) | PL21: 400 | 400 |
| 90. | M29 | Matoušek, Martin (2001, CZ) | CB21: 400 | 400 |
| 91. | M39 | Kulda, Miloš (1989, CZ) | PL21: 398 | 398 |
| 92. | M29 | Novak, Petr (2010, CZ) Řečičtí poklusové | CB21: 398 | 398 |
| 93. | M49 | Kolář, Petr (1984, CZ) | CB21: 396 | 396 |
| 94. | Z29 | Zazvonilová, Kristýna (2001, CZ) | PL21: 396 | 396 |
| 95. | M49 | Cihelka, Ondřej (1985, CZ) | CB21: 394 | 394 |
| 96. | M59 | Tůma, Jiři (1974, CZ) #rajectym | CB21: 392 | 392 |
| 97. | M39 | Vadlejch, Martin (1987, CZ) | PL21: 392 | 392 |
| 98. | Z39 | Stachová, Oksana (1991, CZ) Lidl-doprovod | CB21: 118, PL21: 274 | 392 |
| 99. | M49 | Gruntorád, Jiří (1979, CZ) gruntorad.cz | CB21: 390 | 390 |
| 100. | M39 | Kopacz, Petr (1991, CZ) | PL21: 390 | 390 |
| 101. | M49 | Kvasňa, Michal (1979, CZ) AK Krupka | PL21: 388 | 388 |
| 102. | M59 | Šimůnek, Rostislav (1968, CZ) TriSK ČB | CB21: 388 | 388 |
| 103. | M39 | Mach, Karel (1987, CZ) MORNIN9 | CB21: 386 | 386 |
| 104. | M39 | Paulme, Rogel (1992, CZ) Team Mozaika | PL21: 386 | 386 |
| 105. | M49 | Fikar, Jan (1984, ) | CB21: 384 | 384 |
| 106. | M29 | Váchal, Vojtěch (1998, CZ) Samočiníci | PL21: 384 | 384 |
| 107. | M29 | Koura, Vojta (2011, ) | PL21: 382 | 382 |
| 108. | M29 | Krejčí, Honza (2001, CZ) | CB21: 382 | 382 |
| 109. | M29 | Šupola, Filip (2001, CZ) | PL21: 380 | 380 |
| 110. | M39 | Stadler, Martin (1996, CZ) | CB21: 378 | 378 |
| 111. | M59 | Brtníček, Petr (1968, CZ) | PL21: 376 | 376 |
| 112. | M49 | Břehovský, Patrik (1985, CZ) | CB21: 376 | 376 |
| 113. | M39 | Kočí, David (1992, CZ) | PL21: 374 | 374 |
| 114. | Z29 | Krynická, Štěpánka (2005, ) | CB21: 374 | 374 |
| 115. | M29 | Škrobánek, Přemek (2000, CZ) Lidl | CB21: 170, PL21: 204 | 374 |
| 116. | M59 | Čeloud, Roman (1975, ) | CB21: 372 | 372 |
| 117. | M29 | Jarolímek, Jakub (2007, CZ) | PL21: 372 | 372 |
| 118. | M49 | Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec | CB21: 370 | 370 |
| 119. | M49 | Pulák, Michal (1984, CZ) | PL21: 370 | 370 |
| 120. | M39 | Kolařík, Lukáš (1990, CZ) | PL21: 368 | 368 |
| 121. | Z29 | Beránková, Karina (1997, CZ) | CB21: 366 | 366 |
| 122. | Z39 | Veselá, Markéta (1996, CZ) | PL21: 366 | 366 |
| 123. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň | CB21: 156, PL21: 210 | 366 |
| 124. | M29 | Meduna, Jan (2006, CZ) | PL21: 364 | 364 |
| 125. | M49 | Sedlický, Radek (1983, CZ) | CB21: 362 | 362 |
| 126. | M39 | Sugino, Tsukasa (1990, ) | PL21: 362 | 362 |
| 127. | Z29 | Janoušková, Tereza (2000, CZ) Team Freya | PL21: 360 | 360 |
| 128. | Z29 | Malechová, Kateřina (2000, CZ) | CB21: 360 | 360 |
| 129. | Z29 | Koupalová, Tamara (1997, CZ) | CB21: 358 | 358 |
| 130. | M29 | Liguš, Robert (1998, CZ) TeamFreya | PL21: 358 | 358 |
| 131. | M49 | Mašek, Aleš (1981, CZ) | CB21: 356 | 356 |
| 132. | M39 | Bartizal, Martin (1990, CZ) | CB21: 354 | 354 |
| 133. | Z49 | Havlová, Milena (1982, CZ) | PL21: 354 | 354 |
| 134. | M29 | Chovanec, Dominik (1997, CZ) | PL21: 352 | 352 |
| 135. | M49 | Žák, František (1986, CZ) | CB21: 352 | 352 |
| 136. | M29 | Ludikar, Dominik (2007, CZ) | CB21: 350 | 350 |
| 137. | M39 | Žažo, Petr (1990, CZ) Radost z pohybu | PL21: 350 | 350 |
| 138. | M39 | Příhoda, Tomáš (1992, CZ) POWERADE Runners | CB21: 348 | 348 |
| 139. | M39 | Retamoza, Richard (1993, CZ) | PL21: 346 | 346 |
| 140. | M49 | Zejda, Zdeněk (1984, CZ) Lidl | CB21: 346 | 346 |
| 141. | Z29 | Seerová, Adéla (2005, ) | PL21: 344 | 344 |
| 142. | Z39 | Štěpánková, Eva (1989, CZ) | CB21: 344 | 344 |
| 143. | Z29 | Sobotková, Anna (2000, CZ) | PL21: 342 | 342 |
| 144. | M39 | Vašíček, Filip (1987, CZ) | CB21: 342 | 342 |
| 145. | Z39 | Krausová, Leona (1995, CZ) | CB21: 340 | 340 |
| 146. | M29 | Bajer, Matěj Bajer (2000, CZ) | PL21: 338 | 338 |
| 147. | M39 | Šebek, Marek (1988, CZ) | PL21: 336 | 336 |
| 148. | Z39 | Zwettler, Tereza (1994, CZ) Musher klub JCC | CB21: 336 | 336 |
| 149. | M59 | Lutter, Petr (1970, ) | CB21: 334 | 334 |
| 150. | M29 | Meduna, Matěj (2003, CZ) | PL21: 334 | 334 |
| 151. | M29 | Andrusczyn, David (1998, CZ) | PL21: 332 | 332 |
| 152. | M39 | Hrachovina, Eduard (1995, CZ) | CB21: 330 | 330 |
| 153. | Z49 | Schovancová, Milana (1977, CZ) | PL21: 330 | 330 |
| 154. | M29 | Jindřich, Vojtěch (2010, CZ) | PL21: 328 | 328 |
| 155. | M49 | Sýkora, Tomáš (1977, CZ) RC Partizan Beograd | CB21: 328 | 328 |
| 156. | Z39 | Gelnarová, Monika (1990, ) | CB21: 326 | 326 |
| 157. | M29 | Moscato, Mario (2006, CZ) | PL21: 326 | 326 |
| 158. | M39 | Brožovský, Petr (1989, CZ) | PL21: 324 | 324 |
| 159. | M29 | Kocur, Petr (2001, CZ) | CB21: 324 | 324 |
| 160. | M29 | Džubera, Damián (2004, CZ) | CB21: 322 | 322 |
| 161. | M39 | Jánský, Jaromír (1996, CZ) | PL21: 322 | 322 |
| 162. | M29 | Janota, Filip (2002, CZ) | CB21: 320 | 320 |
| 163. | M49 | Kříbala, Petr (1979, CZ) | PL21: 320 | 320 |
| 164. | M49 | Matějovič, Václav (1984, CZ) | PL21: 318 | 318 |
| 165. | Z29 | Žitníková, Radka (2008, CZ) | CB21: 318 | 318 |
| 166. | M49 | Leyer, Petr (1985, CZ) | CB21: 316 | 316 |
| 167. | Z29 | Štouračová, Zuzana (2007, ) | PL21: 316 | 316 |
| 168. | Z29 | Musálková, Barbora (2009, CZ) | CB21: 314 | 314 |
| 169. | M39 | Taller, Jakub (1990, CZ) | PL21: 314 | 314 |
| 170. | M29 | Löbl, Samuel (2011, CZ) | CB21: 312 | 312 |
| 171. | Z29 | Pampelová, Karolína (2000, CZ) | PL21: 312 | 312 |
| 172. | M59 | Fiala, Libor (1976, CZ) | PL21: 310 | 310 |
| 173. | M39 | Peterka, Jan (1991, CZ) | CB21: 310 | 310 |
| 174. | M39 | Kašpar, Vojtěch (1996, CZ) | PL21: 308 | 308 |
| 175. | M49 | Štourač, Libor (1978, ) | PL21: 306 | 306 |
| 176. | M59 | Vair, Paolo (1973, CZ) #tymdejvid | CB21: 306 | 306 |
| 177. | M39 | Zámečník, David (1996, CZ) Lidl | CB21: 178, PL21: 127 | 305 |
| 178. | Z49 | Frühaufová, Lucie (1982, CZ) Toyota Dolák | PL21: 304 | 304 |
| 179. | M29 | Mošnička, Šimon (2008, CZ) | CB21: 304 | 304 |
| 180. | M39 | Nový, Kamil (1989, CZ) Gorily Plzeň | PL21: 302 | 302 |
| 181. | M29 | Šlof, Michal (1999, CZ) | CB21: 302 | 302 |
| 182. | M49 | Dubský, Roman (1978, ) | CB21: 300 | 300 |
| 183. | M29 | Lazali, Adam (1999, CZ) | PL21: 300 | 300 |
| 184. | M49 | Bejvl, Michal (1985, CZ) | PL21: 298 | 298 |
| 185. | Z49 | Fikarová, Eva (1984, CZ) | CB21: 298 | 298 |
| 186. | M49 | Čechal, Jan (1985, CZ) | CB21: 296 | 296 |
| 187. | Z29 | Lávičková, Aneta (1999, CZ) | PL21: 296 | 296 |
| 188. | M49 | Lizer, Ondřej (1977, CZ) Lidl | PL21: 294 | 294 |
| 189. | M39 | Válek, Tomáš (1989, CZ) AC Čimelice | CB21: 294 | 294 |
| 190. | M49 | Bevelágua, Ladislav (1982, CZ) | CB21: 292 | 292 |
| 191. | M39 | Fencl, Jakub (1993, ) | PL21: 292 | 292 |
| 192. | M39 | Bláha, Lukáš (1987, CZ) Lidl - borec | CB21: 290 | 290 |
| 193. | Z29 | Steinbergerová, Elen (2009, CZ) | PL21: 290 | 290 |
| 194. | M39 | Dygryn, Radek (1991, CZ) | CB21: 288 | 288 |
| 195. | M39 | Janecek, Milan (1987, CZ) | PL21: 286 | 286 |
| 196. | M29 | Novák, Ondřej (1997, ) | CB21: 286 | 286 |
| 197. | Z49 | Křížová, Petra (1979, CZ) | CB21: 284 | 284 |
| 198. | M49 | Vrána, Daniel (1978, CZ) Toyota Dolák | PL21: 284 | 284 |
| 199. | Z29 | Hadravová, Kristýna (2003, CZ) | CB21: 180, PL21: 103 | 283 |
| 200. | M49 | Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) | CB21: 282 | 282 |
| 201. | Z49 | Tomanová, Martina (1979, CZ) MT Intervalové Tréninky | PL21: 282 | 282 |
| 202. | M29 | Hudec, Vít (2011, CZ) KV Kondor | PL21: 280 | 280 |
| 203. | M39 | Zacharda, Patrik (1989, CZ) | CB21: 280 | 280 |
| 204. | M59 | Kalač, Martin (1970, CZ) | CB21: 278 | 278 |
| 205. | M29 | Skalka, Ondřej (2006, CZ) | PL21: 278 | 278 |
| 206. | M39 | Homoláč, Václav (1989, CZ) | CB21: 276 | 276 |
| 207. | Z39 | Zapletalová, Adéla (1990, CZ) | CB21: 274 | 274 |
| 208. | M49 | Kuneš, Lukáš (1985, CZ) | CB21: 272 | 272 |
| 209. | M39 | Wnuk, Jakub (1988, CZ) | PL21: 272 | 272 |
| 210. | Z39 | Štěrbáková, Lenka (1992, ) | CB21: 270 | 270 |
| 211. | Z39 | Vondrovská, Michaela (1996, CZ) | PL21: 270 | 270 |
| 212. | M49 | Maidl, Erik (1983, CZ) | CB21: 268 | 268 |
| 213. | M29 | Pfeifer, Antonín (2000, ) | PL21: 268 | 268 |
| 214. | Z29 | Svobodová, Barbora (2006, CZ) Atletika Ústí nad Orlicí | CB21: 266 | 266 |
| 215. | M29 | Zakl, Matěj (2001, CZ) Pho | PL21: 266 | 266 |
| 216. | M29 | Klicman, Lukáš (2008, CZ) | CB21: 264 | 264 |
| 217. | M29 | Saitz, Jiři (1997, CZ) | PL21: 264 | 264 |
| 218. | M29 | Piksa, Jakub (1998, CZ) | CB21: 262 | 262 |
| 219. | M29 | Rothe, Leon (2000, DE) SV Medizin Uchtspringe | PL21: 262 | 262 |
| 220. | M39 | Fischer, Stanislav (1991, CZ) | PL21: 260 | 260 |
| 221. | M59 | Kříž, Pavel (1974, CZ) | CB21: 260 | 260 |
| 222. | Z29 | Hermachová, Tereza (2008, CZ) | PL21: 258 | 258 |
| 223. | Z29 | Rotterová, Nina (2002, CZ) | CB21: 258 | 258 |
| 224. | M49 | Kaňok, Pavel (1982, CZ) | CB21: 256 | 256 |
| 225. | M49 | Moravec, Jiři (1985, CZ) Rozběháme Plzeň | PL21: 256 | 256 |
| 226. | Z39 | Chaloupková, Alžběta (1989, CZ) | CB21: 254 | 254 |
| 227. | Z39 | Lerchová, Martina (1990, CZ) | PL21: 254 | 254 |
| 228. | M39 | Grin, Jakub (1991, CZ) Toyota Dolák | PL21: 252 | 252 |
| 229. | M49 | Dolák, Milan (1980, CZ) Toyota Dolák | PL21: 250 | 250 |
| 230. | M39 | Lacko, Petr (1991, CZ) | CB21: 250 | 250 |
| 231. | Z29 | Digrinová, Martina (1998, CZ) | CB21: 248 | 248 |
| 232. | M29 | Mošna, Jindřich (1998, ) | PL21: 248 | 248 |
| 233. | M29 | Šlajs, Václav (1998, CZ) | PL21: 246 | 246 |
| 234. | Z39 | Gottstein, Julia (1987, CZ) | PL21: 244 | 244 |
| 235. | M49 | Kalina, Tomáš (1985, CZ) Čertův gang | CB21: 244 | 244 |
| 236. | Z49 | Řádová, Martina (1978, CZ) | CB21: 242 | 242 |
| 237. | M39 | Sedlák, Luděk (1991, CZ) Freelance People | PL21: 242 | 242 |
| 238. | M49 | Hladík, René (1978, CZ) | PL21: 240 | 240 |
| 239. | M49 | Pokorný, Lukáš (1978, CZ) | CB21: 240 | 240 |
| 240. | Z49 | Hynková, Adéla (1983, ) | PL21: 238 | 238 |
| 241. | M49 | Švarc, Pavel (1978, CZ) | CB21: 238 | 238 |
| 242. | M29 | Termer, Radek (1998, CZ) | CB21: 236 | 236 |
| 243. | Z29 | Rysová, Markéta (1999, CZ) | CB21: 234 | 234 |
| 244. | M39 | Šesták, Jakub (1994, CZ) | PL21: 234 | 234 |
| 245. | M49 | Rajtmajer, Jiří (1980, CZ) | CB21: 232 | 232 |
| 246. | M29 | Halada, Valentyn (1998, CZ) | PL21: 230 | 230 |
| 247. | Z39 | Jarešová, Dana (1987, CZ) | CB21: 230 | 230 |
| 248. | Z29 | Rohlíková, Jana (1999, CZ) | PL21: 228 | 228 |
| 249. | Z49 | Faustová, Martina (1978, ) | CB21: 226 | 226 |
| 250. | M29 | Konečný, Václav (2006, CZ) | PL21: 226 | 226 |
| 251. | M29 | Finěk, Jakub (2005, CZ) | PL21: 224 | 224 |
| 252. | M39 | Kiraľ, Matúš (1992, CZ) | CB21: 224 | 224 |
| 253. | M29 | Bastl, Dominik (2008, CZ) | CB21: 222 | 222 |
| 254. | M29 | Březina, František (2005, CZ) | PL21: 222 | 222 |
| 255. | M29 | Jelínek, Miroslav (2003, CZ) | PL21: 220 | 220 |
| 256. | M29 | Mráz, Jakub (2000, ) | CB21: 220 | 220 |
| 257. | M39 | Krušina, Martin (1991, CZ) | PL21: 218 | 218 |
| 258. | M39 | Pavelka, Michal (1989, CZ) | CB21: 218 | 218 |
| 259. | M39 | Jíška, Václav (1987, ) | CB21: 216 | 216 |
| 260. | M39 | Stamberg, Václav (1992, CZ) | PL21: 216 | 216 |
| 261. | M39 | Morong, Petr (1994, CZ) Lidl | CB21: 214 | 214 |
| 262. | M29 | Ulbrich, Jakub (1999, CZ) | PL21: 214 | 214 |
| 263. | Z29 | Korandová, Zuzana (2005, CZ) | PL21: 212 | 212 |
| 264. | M39 | Zikmund, Arnošt (1990, CZ) | CB21: 210 | 210 |
| 265. | Z39 | Barvenčíková, Soňa (1987, CZ) | CB21: 208 | 208 |
| 266. | M39 | Slavik, Martin (1994, CZ) | PL21: 208 | 208 |
| 267. | Z39 | Borkovcová, Martina (1993, CZ) | CB21: 206 | 206 |
| 268. | M59 | Ruml, Jiří (1975, CZ) XXXLutz | PL21: 206 | 206 |
| 269. | M29 | Baloun, Adam (2007, ) | CB21: 204 | 204 |
| 270. | M49 | Oktábec, Pavel (1979, CZ) | CB21: 202 | 202 |
| 271. | Z29 | Pospíšilová, Eva (2000, CZ) | PL21: 202 | 202 |
| 272. | M39 | Keka, Matěj (1993, CZ) Susterum | PL21: 200 | 200 |
| 273. | M39 | Tichý, Marek (1993, ) | CB21: 200 | 200 |
| 274. | M39 | Havlíček, Ladislav (1989, CZ) | CB21: 198 | 198 |
| 275. | M39 | Řápek, Tomáš (1994, CZ) Lidl | PL21: 198 | 198 |
| 276. | Z29 | Belovická, Barbora (2002, CZ) Mepi Běžci | CB21: 196 | 196 |
| 277. | M29 | Nedaikhlib, Natan (2005, CZ) | PL21: 196 | 196 |
| 278. | M59 | Pšeničný, Jaroslav (1969, CZ) AC Čimelice | CB21: 194 | 194 |
| 279. | M29 | Fix, Martin (1998, CZ) | CB21: 192 | 192 |
| 280. | M39 | Sanjaadorj, Tengisbold (1996, CZ) | PL21: 192 | 192 |
| 281. | M49 | Tesner, Vladimír (1980, CZ) | CB21: 86, PL21: 105 | 191 |
| 282. | M29 | Cao, Huu Sang (2010, CZ) | PL21: 190 | 190 |
| 283. | Z39 | Kroupova, Irena (1987, CZ) MG běhny | CB21: 190 | 190 |
| 284. | M39 | Souček, Jan (1996, CZ) | PL21: 188 | 188 |
| 285. | M59 | Trčka, Jan (1968, CZ) Albeř 92 | CB21: 188 | 188 |
| 286. | M39 | Goetz, Lukáš (1990, CZ) | CB21: 186 | 186 |
| 287. | M29 | Viktora, Michal (2008, CZ) | PL21: 186 | 186 |
| 288. | Z49 | Sládková, Irča (1984, CZ) | CB21: 184 | 184 |
| 289. | Z59 | Štolková, Kateřina (1974, CZ) XXXLutz | PL21: 184 | 184 |
| 290. | Z49 | Batulková, Ivana (1983, CZ) | PL21: 182 | 182 |
| 291. | M49 | Kejšar, Jan (1978, CZ) Jihočeský klub maratonců | CB21: 182 | 182 |
| 292. | M49 | Kačer, Miloš (1982, CZ) Anatrotto Boys | PL21: 180 | 180 |
| 293. | Z29 | Červená, Natálie (1999, CZ) | PL21: 178 | 178 |
| 294. | Z39 | Vašíčková, Eva (1995, CZ) | CB21: 176 | 176 |
| 295. | Z29 | Vrzalová, Michaela (2003, CZ) | PL21: 176 | 176 |
| 296. | Z29 | Lomská, Darina (1997, CZ) | CB21: 174 | 174 |
| 297. | M39 | Osoha, Patrik (1996, ) | PL21: 174 | 174 |
| 298. | M29 | Frančík, Pavel (2008, CZ) | CB21: 172 | 172 |
| 299. | M39 | Přigrodský, Aleš (1992, CZ) | PL21: 172 | 172 |
| 300. | M39 | Voříšek, Jaroslav (1994, CZ) Toyota Dolák | PL21: 170 | 170 |
| 301. | M29 | Kašpar, Daniel (2006, CZ) | PL21: 168 | 168 |
| 302. | M49 | Sochacký, Adam (1979, ) | CB21: 168 | 168 |
| 303. | M29 | Černý, Filip (2009, CZ) | PL21: 166 | 166 |
| 304. | M29 | Šváb, Filip (2008, CZ) | CB21: 166 | 166 |
| 305. | Z29 | Khol, Klára (1997, ) | PL21: 164 | 164 |
| 306. | M39 | Rus, Aleš (1995, CZ) | CB21: 164 | 164 |
| 307. | M49 | Karadi, Patrik (1985, CZ) WT veteráni | CB21: 162 | 162 |
| 308. | M59 | Němeček, Jiři (1975, CZ) | PL21: 162 | 162 |
| 309. | Z29 | Fronková, Radka (2001, CZ) | PL21: 160 | 160 |
| 310. | M59 | Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl | CB21: 160 | 160 |
| 311. | M29 | Chyba, David (2008, CZ) | PL21: 158 | 158 |
| 312. | M49 | Kočiš, Vladimír (1985, CZ) | CB21: 158 | 158 |
| 313. | M39 | Kovačovič, Matěj (1992, CZ) ČABR | PL21: 156 | 156 |
| 314. | Z29 | Hobzová, Anna (2003, CZ) | PL21: 154 | 154 |
| 315. | M39 | Rod, Jeroným (1994, CZ) Hellfire Club | CB21: 154 | 154 |
| 316. | Z39 | Dušek, Diana (1994, CZ) | CB21: 152 | 152 |
| 317. | Z39 | Kovačovič, Šárka (1995, CZ) Běžecký klub České spořitelny | PL21: 152 | 152 |
| 318. | M39 | Bešta, Jiři (1990, CZ) | PL21: 150 | 150 |
| 319. | M39 | Hejl, Jaroslav (1989, CZ) | CB21: 150 | 150 |
| 320. | Z29 | Milotová, Adéla (1999, CZ) Doběhnout a přežít | PL21: 148 | 148 |
