Results

Current ranking of the Intersport RunTour challenge

Results 2026

For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.

1 km (2026)   Filter by individual years

ord. cat. name start # time net time 500m split time split time ord.
abs.
ord.
cat.
ord.
gen.
pts
1. H8 Orna, Tadeáš (2018, CZ) 7026 00:03:56 00:03:56 00:02:02 1. 1. 1.
2. D8 Kalinová, Jasmína (2018, CZ) VSK Univerzita Brno 7003 00:03:59 00:03:58 00:01:54 2. 1. 1.
3. D8 Jurčová, Rozálie (2018, CZ) 7051 00:04:05 00:04:02 00:01:57 3. 2. 2.
4. D8 Hazuková, Vendula (2019, CZ) 7034 00:04:05 00:04:03 00:01:56 4. 3. 3.
5. H8 Holánek, David (2019, CZ) Lidl 7036 00:04:05 00:04:05 00:01:54 5. 2. 2.
6. D8 Kopicová, Tereza (2018, CZ) Pardubice 7007 00:04:07 00:04:05 00:01:56 6. 4. 4.
7. H8 Kuna, Jakub (2019) 4517 00:04:13 00:04:12 00:02:00 7. 3. 3.
8. H8 Krsička, Zdeněk (2018, CZ) Lidl-dítě 7052 00:04:21 00:04:21 00:01:56 8. 4. 4.
9. D8 Beckerová, Viktorie (2019) 7064 00:04:23 00:04:23 00:02:08 9. 5. 5.
10. D8 Levová, Viktorie (2019) 4518 00:04:25 00:04:25 00:02:06 10. 6. 6.
11. D8 Hrdličková, Magdléna (2018) 4516 00:04:26 00:04:26 00:02:13 11. 7. 7.
12. D8 Vávrů, Liliana (2019, CZ) LIDL 7025 00:04:31 00:04:30 00:02:10 12. 8. 8.
13. D8 Šimáková, Tereza (2018) 4540 00:04:33 00:04:33 00:02:12 13. 9. 9.
14. D8 Buzu, Ema (2019) 7008 00:04:34 00:04:34 00:02:11 14. 10. 10.
15. H8 Vrchota, Tomáš (2018, CZ) 7039 00:04:38 00:03:44 00:02:12 15. 5. 5.
16. H8 Hönnicke, Alex (2018, CZ) 7049 00:04:39 00:04:38 00:02:17 16. 6. 6.
17. D8 Boukalová, Tereza (2018) 4581 00:04:40 00:04:40 00:02:19 17. 11. 11.
18. D8 Slámová, Manuela (2019, CZ) 7020 00:04:43 00:04:41 00:02:18 18. 12. 12.
19. H8 Březina, Martin (2018) 7042 00:04:44 00:04:44 00:02:11 19. 7. 7.
20. D8 Vlasáková, Emma (2018) 7030 00:04:46 00:04:44 00:02:15 20. 13. 13.
21. H8 Volešák, Vojtěch (2018, CZ) 7060 00:04:47 00:04:47 00:02:15 21. 8. 8.
22. H8 Neumann, Tobiáš (2018) 4537 00:04:56 00:04:54 00:02:15 22. 9. 9.
23. H8 Zeyval, Aleš (2018, CZ) 7018 00:04:59 00:04:57 00:02:26 23. 10. 10.
24. H8 Hajný, Kryštof (2018, CZ) 7022 00:04:59 00:04:57 00:02:16 24. 11. 11.
25. H8 Petr, Filip (2019) 7054 00:04:59 00:04:57 00:02:19 25. 12. 12.
26. H8 Behenský, Jiří (2018) 4582 00:05:00 00:05:00 00:02:23 26. 13. 13.
27. H8 Broukal, Daniel (2018, CZ) 7010 00:05:02 00:05:02 00:02:20 27. 14. 14.
28. H8 Kotouč, Milan (2018, CZ) 7031 00:05:02 00:05:02 00:02:37 28. 15. 15.
29. D8 Palusová, Barbora (2018, CZ) Atletika SOKCB 7057 00:05:03 00:04:59 00:02:28 29. 14. 14.
30. H8 Sixl, Jan (2019, CZ) 7037 00:05:04 00:05:04 00:02:10 30. 16. 16.
31. H8 Antl, Eliot (2018) 7041 00:05:06 00:05:04 00:02:29 31. 17. 17.
32. H8 Tomša, Martin (2019) 7019 00:05:07 00:05:04 00:02:26 32. 18. 18.
33. D8 Kubatová, Adelka (2018) 7065 00:05:08 00:05:06 00:02:30 33. 15. 15.
34. D8 Holko, Ellen (2019) 7005 00:05:10 00:05:07 00:02:31 34. 16. 16.
35. H8 Mocek, Michael (2018) 7013 00:05:13 00:05:11 00:02:18 35. 19. 19.
36. H8 Petržela, Mikuláš (2019) 7038 00:05:14 00:05:10 00:02:39 36. 20. 20.
37. H8 Novotný, Tomáš (2018) 4504 00:05:15 00:05:12 00:02:41 37. 21. 21.
38. H8 Hajtol, Adam (2018) 4507 00:05:15 00:05:13 00:02:28 38. 22. 22.
39. H8 Novák, Miroslav (2018) 7029 00:05:18 00:05:16 00:02:24 39. 23. 23.
40. D8 Nalewajková, Adéla (2018) 7043 00:05:19 00:05:15 00:02:29 40. 17. 17.
41. H8 Budín, Štěpán (2018, CZ) 7016 00:05:20 00:05:17 00:02:24 41. 24. 24.
42. D8 Weberová, Emma (2019) 7017 00:05:20 00:05:17 00:02:38 42. 18. 18.
43. H8 Blažek, Tadeáš (2019) 7046 00:05:24 00:05:23 00:02:38 43. 25. 25.
44. D8 Honzíčková, Matylda (2019, CZ) 7028 00:05:27 00:05:26 00:02:32 44. 19. 19.
45. D8 Černíková, Martina (2019, CZ) 7063 00:05:28 00:05:28 00:02:30 45. 20. 20.
46. H8 Džuba, Sebasitán (2019) 7055 00:05:29 00:05:24 00:02:38 46. 26. 26.
47. H8 Hekrdla, Jan (2018, CZ) 7047 00:05:30 00:05:29 00:02:35 47. 27. 27.
48. H8 Huška, Jan (2019, CZ) 7035 00:05:31 00:05:30 00:02:42 48. 28. 28.
49. D8 Fürbachová, Evelin (2019) 7059 00:05:32 00:05:29 00:02:42 49. 21. 21.
50. D8 Stará, Johana (2018, CZ) 7014 00:05:43 00:05:41 00:02:41 50. 22. 22.
51. H8 Vollner, Vojtěch (2018) 4531 00:05:45 00:05:44 00:02:48 51. 29. 29.
52. H8 Kotásek, Matyáš (2019, CZ) LIDL 7067 00:05:49 00:05:46 00:02:36 52. 30. 30.
53. D8 Rozumová, Aneta (2018, CZ) 7066 00:05:51 00:05:49 00:02:35 53. 23. 23.
54. D8 Pokorná, Josefína (2019, CZ) Intersport 7061 00:05:52 00:05:50 00:02:41 54. 24. 24.
55. D8 Vachová, Lucie (2019, CZ) 7040 00:05:53 00:05:50 00:02:44 55. 25. 25.
56. D8 Kozová, Natálie (2019) 7044 00:05:56 00:05:53 00:02:54 56. 26. 26.
57. D8 Šumová, Anna (2019) 7053 00:05:57 00:05:53 00:02:44 57. 27. 27.
58. D8 Vodičková, Anna (2018) 4569 00:05:58 00:05:43 00:03:20 58. 28. 28.
59. D8 Wolková, Daniela (2019) 7045 00:06:03 00:05:59 00:02:45 59. 29. 29.
60. H8 Dvořák, Jan (2019) 7056 00:06:08 00:06:05 00:02:39 60. 31. 31.
61. H8 Předota, Michal (2019, CZ) 7033 00:06:18 00:06:15 00:03:02 61. 32. 32.
62. H8 Kresl, Tomáš (2018, CZ) LIDL 7012 00:06:22 00:06:19 00:03:06 62. 33. 33.
63. D8 Školková, Klára (2018) 7015 00:06:27 00:06:26 00:02:47 63. 30. 30.
64. D8 Zevl, Adriana (2018) 7032 00:06:32 00:06:29 00:03:04 64. 31. 31.
65. H8 Knot, Matyáš (2018) 4506 00:06:36 00:06:33 00:03:01 65. 34. 34.

Organizer

Partners

Kopřivnice race partners