Results

Current ranking of the Intersport RunTour challenge

Results 2026

 

For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.

(2026)

ord. cat. name start # time net time 1,2 km 11,6 km split time ord.
abs.
ord.
cat.
ord.
gen.
pts
1. M49 Landgráf, Tomáš (1977, CZ) CasaPound 2170 01:15:21 01:15:21 00:03:58 00:40:03 1. 1. 1. 600
2. M39 Kyral, Jiří (1991, CZ) Vencl tým Ústí nad Orlicí 2131 01:17:43 01:17:43 00:03:59 00:40:51 2. 1. 2. 540
3. M59 Aujezdský, Jaroslav (1974, CZ) Štefko Running Team 2318 01:20:43 01:20:43 00:04:14 00:43:25 3. 1. 3. 510
4. M49 Soukal, Viktor (1979, CZ) 2317 01:22:42 01:22:42 00:04:09 00:44:27 4. 2. 4. 492
5. M49 Zemek, Martin (1980, CZ) 2388 01:25:19 01:25:19 00:04:41 00:46:38 5. 3. 5. 480
6. M39 Lukáš, Petr (1994) 2252 01:25:23 01:25:20 00:04:24 00:45:53 6. 2. 6. 478
7. M29 Dvořák, Zdeněk (1997, CZ) 2261 01:25:38 01:25:38 00:04:14 00:45:53 7. 1. 7. 476
8. M49 Skorokhod, Mykola (1977, CZ) EŽ PRAHA 2204 01:26:41 01:26:40 00:04:38 00:46:30 8. 4. 8. 474
9. M59 Kurfiřt, Marek (1975, CZ) #DyckyLRKO 2256 01:27:11 01:27:09 00:04:38 00:46:46 9. 2. 9. 472
10. M29 Koubek, Jan (2006, CZ) 2384 01:27:37 01:27:31 00:04:49 00:48:17 10. 2. 10. 470
11. M29 Motyčka, Tadeáš (2003, CZ) 2362 01:27:37 01:27:24 00:05:06 00:49:02 11. 3. 11. 468
12. M49 Blaha, Tomáš (1981, CZ) SC Marathon Plzeň 2332 01:27:58 01:27:54 00:47:49 12. 5. 12. 466
13. M49 Prokop, Martin (1986, CZ) 2211 01:28:45 01:28:42 00:04:43 00:47:36 13. 6. 13. 464
14. M49 Bohatý, Jakub (1985, CZ) 2206 01:29:18 01:29:14 00:04:54 00:48:25 14. 7. 14. 462
15. M29 Maček, Leoš (2009, CZ) 2260 01:29:24 01:29:19 00:05:00 00:48:54 15. 4. 15. 460
16. M39 Medek, Martin (1996, CZ) - 2276 01:29:46 01:29:46 00:04:38 00:48:02 16. 3. 16. 458
17. M39 Podstata, Lukáš (1993, CZ) 2101 01:29:54 01:29:54 00:05:01 00:49:07 17. 4. 17. 456
18. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl 2162 01:30:11 01:30:08 00:05:00 00:49:06 18. 5. 18. 454
19. M49 Čančura, Zdeněk (1982, CZ) CANCI 2203 01:30:23 01:30:19 00:04:54 00:48:47 19. 8. 19. 452
20. M49 Kostka, Lukáš (1982) Jablonec nad Nisou 2140 01:30:42 01:30:40 00:04:49 00:49:16 20. 9. 20. 450
21. M39 Kovařík, Matěj (1991, CZ) 2299 01:31:24 01:31:20 00:04:59 00:49:14 21. 6. 21. 448
22. M29 Sekyrka, Jan (2008) 4219 01:32:31 01:32:26 00:05:22 00:50:52 22. 5. 22. 446
23. Z39 Horelicová, Lucie (1989, CZ) 2364 01:33:10 01:33:03 00:04:59 00:49:18 23. 1. 1. 444
24. M39 Lietavec, Ondřej (1994, CZ) Complexathlete Team 2401 01:33:33 01:33:28 00:05:03 24. 7. 23. 442
25. M39 Vondrus, Marcel (1996, CZ) 2294 01:33:37 01:33:27 00:05:21 00:51:48 25. 8. 24. 440
26. M29 Kříž, Vojtěch (2010, CZ) 2268 01:33:43 01:33:43 00:04:55 00:49:59 26. 6. 25. 438
27. M39 Antoš, Ondřej (1992, CZ) Lidl - doprovod 2295 01:33:50 01:33:48 00:05:15 00:52:50 27. 9. 26. 436
28. M39 Brožek, Roman (1994, CZ) 2286 01:33:50 01:33:46 00:04:44 00:49:54 28. 10. 27. 434
29. M29 Zbořil, Michal (2001, CZ) Zbořilos 2279 01:34:21 01:34:18 00:05:22 00:51:43 29. 7. 28. 432
30. Z39 Macho, Kerstin (1992, CZ) VALOR WINGS ATHLETICS 2228 01:35:02 01:35:02 00:04:55 00:49:54 30. 2. 2. 430
31. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP 2107 01:35:04 01:34:34 00:06:03 00:52:49 31. 10. 29. 428
32. M39 Černý, Petr (1992, CZ) 2361 01:35:09 01:34:42 00:05:47 00:51:33 32. 11. 30. 426
33. M39 Reitmajer, Jakub (1989, CZ) Mazda Tábor 2344 01:35:10 01:35:07 00:04:45 00:49:41 33. 12. 31. 424
34. M49 Cipro, Miroslav (1986, CZ) Lidl 2247 01:35:31 01:35:24 00:05:07 00:51:01 34. 11. 32. 422
35. M59 Velek, Pavel (1973, CZ) Sokol Kamenný Újezd 2191 01:35:53 01:35:49 00:04:56 00:51:23 35. 3. 33. 420
36. M49 Prokeš, Martin (1984, CZ) 2182 01:35:58 01:35:56 00:04:42 00:50:48 36. 12. 34. 418
37. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku 2113 01:36:17 01:36:14 00:04:49 00:49:12 37. 13. 35. 416
38. M29 Kojan, Tomáš (2004, CZ) 2239 01:36:30 01:36:26 00:05:21 00:52:43 38. 8. 36. 414
39. M39 Pavelka, Bronislav (1989, CZ) Running Club Dačice 2273 01:36:40 01:36:37 00:05:18 00:52:56 39. 14. 37. 412
40. Z39 Čermáková, Denisa (1990, CZ) Running Club Dačice 2253 01:36:51 01:36:51 00:05:18 00:52:59 40. 3. 3. 410
41. M39 Havlíček, Jaroslav (1995, CZ) 2129 01:36:53 01:36:41 00:05:30 00:52:37 41. 15. 38. 408
42. M29 Furch, Bao Vuong (2000, CZ) 2307 01:36:59 01:36:33 00:05:36 00:51:09 42. 9. 39. 406
43. M39 Stanek, Libor (1991, CZ) MORNIN9 2241 01:37:20 01:37:10 00:05:37 00:53:46 43. 16. 40. 404
44. M29 Dvořák, Martin (1997, CZ) 2262 01:37:52 01:37:49 00:05:16 00:53:40 44. 10. 41. 402
45. M29 Matoušek, Martin (2001, CZ) 2350 01:38:08 01:38:05 00:05:29 00:54:33 45. 11. 42. 400
46. M29 Novak, Petr (2010, CZ) Řečičtí poklusové 2322 01:38:56 01:38:52 00:05:30 00:54:34 46. 12. 43. 398
47. M49 Kolář, Petr (1984, CZ) 2347 01:38:59 01:38:57 00:05:00 00:52:59 47. 13. 44. 396
48. M49 Cihelka, Ondřej (1985, CZ) 2283 01:39:03 01:38:59 00:05:32 00:54:38 48. 14. 45. 394
49. M59 Tůma, Jiři (1974, CZ) #rajectym 2335 01:39:09 01:39:05 00:05:30 00:54:34 49. 4. 46. 392
50. M49 Gruntorád, Jiří (1979, CZ) gruntorad.cz 2305 01:39:16 01:39:10 00:05:36 00:54:53 50. 15. 47. 390
51. M59 Šimůnek, Rostislav (1968, CZ) TriSK ČB 2396 01:40:00 01:39:54 00:05:38 00:54:51 51. 5. 48. 388
52. M39 Mach, Karel (1987, CZ) MORNIN9 2118 01:40:05 01:40:02 00:05:02 00:53:20 52. 17. 49. 386
53. M49 Fikar, Jan (1984) 2106 01:40:18 01:40:09 00:05:35 00:54:35 53. 16. 50. 384
54. M29 Krejčí, Honza (2001, CZ) 2103 01:40:43 01:40:42 00:53:30 54. 13. 51. 382
55. M39 Marcinčák, Samuel (1996, CZ) 2200 01:40:55 01:40:44 00:05:47 00:55:55 55. 18. 52. 380
56. M39 Stadler, Martin (1996, CZ) 2258 01:41:25 01:41:14 00:05:37 00:54:24 56. 19. 53. 378
57. M49 Břehovský, Patrik (1985, CZ) 2288 01:41:35 01:41:28 00:05:31 00:54:16 57. 17. 54. 376
58. Z29 Krynická, Štěpánka (2005) 4239 01:41:38 01:41:31 00:05:31 00:54:35 58. 1. 4. 374
59. M59 Čeloud, Roman (1975) 2302 01:41:40 01:41:28 00:05:49 00:55:16 59. 6. 55. 372
60. M49 Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec 2205 01:42:23 01:42:20 00:05:29 00:55:11 60. 18. 56. 370
61. Z49 Hynešová, Tereza (1985, CZ) 2117 01:42:30 01:42:27 00:05:20 00:54:37 61. 1. 5. 368
62. Z29 Beránková, Karina (1997, CZ) 2222 01:42:33 01:42:23 00:56:38 62. 2. 6. 366
63. M49 Srnka, Lubomír (1981) 4208 01:42:35 01:42:08 00:06:21 00:56:20 63. 19. 57. 364
64. M49 Sedlický, Radek (1983, CZ) 2377 01:42:45 01:42:40 00:05:29 00:55:17 64. 20. 58. 362
65. Z29 Malechová, Kateřina (2000, CZ) 2257 01:42:46 01:42:44 00:05:40 00:55:55 65. 3. 7. 360
66. Z29 Koupalová, Tamara (1997, CZ) 2220 01:42:47 01:42:36 00:05:57 00:56:34 66. 4. 8. 358
67. M49 Mašek, Aleš (1981, CZ) 2214 01:43:06 01:42:59 00:05:51 00:56:05 67. 21. 59. 356
68. M39 Bartizal, Martin (1990, CZ) 2280 01:43:06 01:43:01 00:05:41 00:56:50 68. 20. 60. 354
69. M49 Žák, František (1986, CZ) 2104 01:43:11 01:43:03 00:05:43 00:55:16 69. 22. 61. 352
70. M29 Ludikar, Dominik (2007, CZ) 2379 01:43:13 01:43:02 00:05:59 00:57:32 70. 14. 62. 350
71. M39 Příhoda, Tomáš (1992, CZ) POWERADE Runners 2319 01:43:45 01:43:39 00:05:20 00:55:21 71. 21. 63. 348
72. M49 Zejda, Zdeněk (1984, CZ) Lidl 2168 01:43:57 01:43:50 00:05:42 00:56:04 72. 23. 64. 346
73. Z39 Štěpánková, Eva (1989, CZ) 2132 01:44:14 01:44:09 00:05:35 00:55:58 73. 4. 9. 344
74. M39 Vašíček, Filip (1987, CZ) 2375 01:44:57 01:44:34 00:06:15 00:56:37 74. 22. 65. 342
75. Z39 Krausová, Leona (1995, CZ) 2363 01:45:00 01:44:57 00:05:29 00:56:48 75. 5. 10. 340
76. M39 Wnuk, Michal (1991, CZ) 2202 01:45:04 01:44:54 00:05:33 00:56:27 76. 23. 66. 338
77. Z39 Zwettler, Tereza (1994, CZ) Musher klub JCC 2400 01:45:05 01:44:49 00:06:03 00:57:26 77. 6. 11. 336
78. M59 Lutter, Petr (1970) 4221 01:45:16 01:45:05 00:06:10 00:56:49 78. 7. 67. 334
79. M39 Holko, Ivan (1987, CZ) 2110 01:46:00 01:45:51 00:59:35 79. 24. 68. 332
80. M39 Hrachovina, Eduard (1995, CZ) 2209 01:46:16 01:45:58 00:05:57 01:01:21 80. 25. 69. 330
81. M49 Sýkora, Tomáš (1977, CZ) RC Partizan Beograd 2365 01:46:29 01:46:21 00:05:51 00:56:09 81. 24. 70. 328
82. Z39 Gelnarová, Monika (1990) 4243 01:46:31 01:46:24 00:05:43 00:56:41 82. 7. 12. 326
83. M29 Kocur, Petr (2001, CZ) 2338 01:46:34 01:46:28 00:05:30 00:55:47 83. 15. 71. 324
84. M29 Džubera, Damián (2004, CZ) 2321 01:46:35 01:46:27 00:05:32 00:54:37 84. 16. 72. 322
85. M29 Janota, Filip (2002, CZ) 2310 01:46:36 01:46:09 00:06:06 00:59:03 85. 17. 73. 320
86. Z29 Žitníková, Radka (2008, CZ) 2255 01:46:54 01:46:45 00:06:03 00:58:18 86. 5. 13. 318
87. M49 Leyer, Petr (1985, CZ) 2315 01:47:06 01:46:48 00:06:27 00:59:45 87. 25. 74. 316
88. Z29 Musálková, Barbora (2009, CZ) 2373 01:47:08 01:46:51 00:06:25 01:00:39 88. 6. 14. 314
89. M29 Löbl, Samuel (2011, CZ) 2242 01:47:10 01:46:57 00:05:31 00:55:06 89. 18. 75. 312
90. M39 Peterka, Jan (1991, CZ) 2281 01:47:11 01:46:45 00:06:52 00:59:48 90. 26. 76. 310
91. M59 Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje 2311 01:47:11 01:46:56 00:06:08 00:58:35 90. 8. 76. 310
92. M59 Vair, Paolo (1973, CZ) #tymdejvid 2184 01:47:13 01:46:58 00:06:06 00:58:35 92. 9. 78. 306
93. M29 Mošnička, Šimon (2008, CZ) 2215 01:47:20 01:46:58 00:06:13 00:57:28 93. 19. 79. 304
94. M29 Šlof, Michal (1999, CZ) 2189 01:47:39 01:47:24 00:06:13 00:58:22 94. 20. 80. 302
95. M49 Dubský, Roman (1978) 2112 01:47:45 01:47:39 00:05:41 00:57:31 95. 26. 81. 300
96. Z49 Fikarová, Eva (1984, CZ) 2105 01:47:48 01:47:39 00:05:43 00:57:14 96. 2. 15. 298
97. M49 Čechal, Jan (1985, CZ) 2346 01:48:13 01:47:57 00:06:28 00:59:47 97. 27. 82. 296
98. M39 Válek, Tomáš (1989, CZ) AC Čimelice 2143 01:48:30 01:48:18 00:05:55 00:58:49 98. 27. 83. 294
99. M49 Bevelágua, Ladislav (1982, CZ) 2144 01:48:31 01:48:14 00:06:25 00:59:45 99. 28. 84. 292
100. M39 Bláha, Lukáš (1987, CZ) Lidl - borec 2237 01:48:42 01:48:28 00:06:21 00:59:58 100. 28. 85. 290
101. M39 Dygryn, Radek (1991, CZ) 2289 01:49:00 01:48:57 00:05:13 00:54:47 101. 29. 86. 288
102. M29 Novák, Ondřej (1997) 2313 01:49:05 01:48:45 00:06:24 01:02:00 102. 21. 87. 286
103. Z49 Křížová, Petra (1979, CZ) 2176 01:49:15 01:49:00 00:06:06 00:59:30 103. 3. 16. 284
104. M49 Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) 95 01:49:26 01:49:18 00:06:14 01:00:52 104. 29. 88. 282
105. M39 Zacharda, Patrik (1989, CZ) 2172 01:49:37 01:49:32 00:06:06 105. 30. 89. 280
106. M59 Kalač, Martin (1970, CZ) 2376 01:49:42 01:49:35 00:05:59 00:59:15 106. 10. 90. 278
107. M39 Homoláč, Václav (1989, CZ) 2216 01:49:48 01:49:31 00:06:26 01:00:38 107. 31. 91. 276
108. Z39 Zapletalová, Adéla (1990, CZ) 2282 01:50:00 01:49:58 00:05:28 00:57:53 108. 8. 17. 274
109. M49 Kuneš, Lukáš (1985, CZ) 2381 01:50:11 01:49:48 00:06:51 01:02:54 109. 30. 92. 272
110. Z39 Štěrbáková, Lenka (1992) 2287 01:50:31 01:50:09 00:07:06 01:01:05 110. 9. 18. 270
111. M49 Maidl, Erik (1983, CZ) 2378 01:50:43 01:50:33 00:06:19 01:00:39 111. 31. 93. 268
112. Z29 Svobodová, Barbora (2006, CZ) Atletika Ústí nad Orlicí 2263 01:50:43 01:50:36 00:05:43 00:58:21 112. 7. 19. 266
113. M29 Klicman, Lukáš (2008, CZ) 2175 01:50:56 01:50:54 00:05:58 01:01:51 113. 22. 94. 264
114. M29 Piksa, Jakub (1998, CZ) 2155 01:50:59 01:50:40 00:06:28 01:02:29 114. 23. 95. 262
115. M59 Kříž, Pavel (1974, CZ) 2177 01:51:16 01:51:01 00:06:06 00:59:30 115. 11. 96. 260
116. Z29 Rotterová, Nina (2002, CZ) 2259 01:51:17 01:51:00 00:06:46 01:03:10 116. 8. 20. 258
117. M49 Kaňok, Pavel (1982, CZ) 2115 01:51:18 01:50:49 00:06:55 01:03:11 117. 32. 97. 256
118. Z39 Chaloupková, Alžběta (1989, CZ) 2271 01:51:18 01:51:10 00:05:52 01:00:40 118. 10. 21. 254
119. M29 Kaltenbrunner, Pavel (2004, CZ) 2356 01:51:34 01:51:20 00:06:33 01:04:18 119. 24. 98. 252
120. M39 Lacko, Petr (1991, CZ) 2125 01:51:48 01:51:36 00:06:16 01:03:33 120. 32. 99. 250
121. Z29 Digrinová, Martina (1998, CZ) 2389 01:52:11 01:51:44 00:06:38 01:01:42 121. 9. 22. 248
122. M29 Míčka, Ondřej (2004, CZ) 2357 01:52:12 01:51:58 00:06:27 01:04:11 122. 25. 100. 246
123. M49 Kalina, Tomáš (1985, CZ) Čertův gang 2109 01:52:13 01:51:57 00:06:34 01:01:43 123. 33. 101. 244
124. Z49 Řádová, Martina (1978, CZ) 2351 01:52:29 01:52:19 00:05:44 00:58:22 124. 4. 23. 242
125. M49 Pokorný, Lukáš (1978, CZ) 2385 01:52:30 01:52:19 00:05:45 00:58:22 125. 34. 102. 240
126. M49 Švarc, Pavel (1978, CZ) 2192 01:52:48 01:52:34 00:06:10 01:00:58 126. 35. 103. 238
127. M29 Termer, Radek (1998, CZ) 2277 01:52:49 01:52:33 00:06:33 01:01:22 127. 26. 104. 236
128. Z29 Rysová, Markéta (1999, CZ) 2236 01:53:05 01:53:01 00:05:44 00:59:10 128. 10. 24. 234
129. M49 Rajtmajer, Jiří (1980, CZ) 2331 01:53:14 01:53:05 00:06:19 01:01:52 129. 36. 105. 232
130. Z39 Jarešová, Dana (1987, CZ) 2293 01:53:20 01:53:11 00:06:29 01:02:06 130. 11. 25. 230
131. Z39 Píchová, Lucie (1990, CZ) Kalista fyzioběh 2178 01:53:24 01:53:18 00:05:40 00:58:40 131. 12. 26. 228
132. Z49 Faustová, Martina (1978) 4242 01:53:30 01:53:23 00:06:04 01:01:00 132. 5. 27. 226
133. M39 Kiraľ, Matúš (1992, CZ) 2348 01:53:40 01:53:20 00:06:06 00:58:58 133. 33. 106. 224
134. M29 Bastl, Dominik (2008, CZ) 2181 01:54:06 01:54:03 00:05:59 01:01:55 134. 27. 107. 222
135. M29 Mráz, Jakub (2000) 2159 01:54:08 01:53:49 00:06:27 01:02:29 135. 28. 108. 220
136. M39 Pavelka, Michal (1989, CZ) 2320 01:54:12 01:53:47 00:07:08 01:03:45 136. 34. 109. 218
137. M39 Jíška, Václav (1987) 4226 01:54:15 01:53:56 00:06:36 01:03:55 137. 35. 110. 216
138. M39 Morong, Petr (1994, CZ) Lidl 2231 01:54:33 01:54:16 00:06:01 01:00:56 138. 36. 111. 214
139. Z49 Růžková, Hana (1978, CZ) 2111 01:55:29 01:55:22 00:06:36 01:03:12 139. 6. 28. 212
140. M39 Zikmund, Arnošt (1990, CZ) 2108 01:55:32 01:55:06 00:06:55 01:04:52 140. 37. 112. 210
141. Z39 Barvenčíková, Soňa (1987, CZ) 79 01:55:50 01:55:42 00:06:10 01:00:53 141. 13. 29. 208
142. Z39 Borkovcová, Martina (1993, CZ) 2354 01:56:02 01:56:02 00:05:41 01:01:01 142. 14. 30. 206
143. M29 Baloun, Adam (2007) 2392 01:56:18 01:55:54 00:07:15 01:05:26 143. 29. 113. 204
144. M49 Oktábec, Pavel (1979, CZ) 2345 01:56:19 01:56:11 00:06:04 01:02:02 144. 37. 114. 202
145. M39 Tichý, Marek (1993) 2398 01:56:34 01:55:45 00:06:53 01:02:02 145. 38. 115. 200
146. M39 Havlíček, Ladislav (1989, CZ) 2298 01:56:35 01:56:27 00:06:06 01:04:13 146. 39. 116. 198
147. Z29 Belovická, Barbora (2002, CZ) Mepi Běžci 4225 01:56:54 01:56:37 00:06:25 01:01:59 147. 11. 31. 196
148. M59 Pšeničný, Jaroslav (1969, CZ) AC Čimelice 2201 01:57:09 01:56:56 00:06:33 01:05:15 148. 12. 117. 194
149. M29 Fix, Martin (1998, CZ) 2208 01:57:31 01:57:14 00:06:04 00:57:35 149. 30. 118. 192
150. Z39 Kroupova, Irena (1987, CZ) MG běhny 2386 01:57:34 01:57:15 00:06:49 01:04:36 150. 15. 32. 190
151. M59 Trčka, Jan (1968, CZ) Albeř 92 2264 01:57:38 01:57:24 00:06:33 01:04:53 151. 13. 119. 188
152. M39 Goetz, Lukáš (1990, CZ) 2124 01:57:45 01:57:32 00:06:16 01:03:34 152. 40. 120. 186
153. Z49 Sládková, Irča (1984, CZ) 2186 01:57:46 01:57:41 00:06:33 01:04:51 153. 7. 33. 184
154. M49 Kejšar, Jan (1978, CZ) Jihočeský klub maratonců 2185 01:57:47 01:57:40 00:06:34 01:04:51 154. 38. 121. 182
155. Z29 Hadravová, Kristýna (2003, CZ) 2235 01:57:50 01:57:38 00:06:36 01:04:35 155. 12. 34. 180
156. M39 Zámečník, David (1996, CZ) Lidl 2163 01:57:50 01:57:32 00:07:02 01:03:12 156. 41. 122. 178
157. Z39 Vašíčková, Eva (1995, CZ) 2121 01:57:52 01:57:37 00:06:32 01:04:49 157. 16. 35. 176
158. Z29 Lomská, Darina (1997, CZ) 2355 01:57:55 01:57:45 00:06:10 01:01:57 158. 13. 36. 174
159. M29 Frančík, Pavel (2008, CZ) 2174 01:58:10 01:58:07 00:05:58 01:01:52 159. 31. 123. 172
160. M29 Škrobánek, Přemek (2000, CZ) Lidl 2164 01:58:37 01:58:10 00:06:38 01:01:44 160. 32. 124. 170
161. M49 Sochacký, Adam (1979) 4222 01:58:42 01:58:23 00:06:39 01:04:53 161. 39. 125. 168
162. M29 Šváb, Filip (2008, CZ) 2210 01:58:43 01:58:41 00:05:59 01:01:55 162. 33. 126. 166
163. M39 Rus, Aleš (1995, CZ) 2246 01:58:44 01:58:28 00:06:35 01:04:53 163. 42. 127. 164
164. M49 Karadi, Patrik (1985, CZ) WT veteráni 2119 01:58:46 01:58:26 00:06:44 01:04:56 164. 40. 128. 162
165. M59 Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl 80 01:58:49 01:58:35 00:06:26 01:04:00 165. 14. 129. 160
166. M49 Kočiš, Vladimír (1985, CZ) 2290 01:58:52 01:58:37 00:06:53 01:04:55 166. 41. 130. 158
167. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň 2133 01:59:33 01:59:27 00:05:57 01:01:41 167. 42. 131. 156
168. M39 Rod, Jeroným (1994, CZ) Hellfire Club 2223 01:59:35 01:59:27 00:05:42 00:59:42 168. 43. 132. 154
169. Z39 Dušek, Diana (1994, CZ) 2221 01:59:36 01:59:25 00:06:40 01:04:37 169. 17. 37. 152
170. M39 Hejl, Jaroslav (1989, CZ) 2142 01:59:39 01:59:27 00:06:32 01:04:51 170. 44. 133. 150
171. M49 Šmidák, Marek (1982, CZ) 2114 02:00:02 01:59:45 00:07:00 01:06:17 171. 43. 134. 148
172. M39 Mikoláš, Petr (1988, CZ) 2275 02:00:17 02:00:02 00:06:27 01:01:59 172. 45. 135. 146
173. M29 Plecer, Miroslav (2002, CZ) 2190 02:00:40 02:00:28 00:06:05 01:01:57 173. 34. 136. 144
174. Z29 Zelenková, Klára (2002, CZ) Lidl 2188 02:00:52 02:00:36 00:06:34 01:05:22 174. 14. 38. 142
175. M49 Hlavička, Tomáš (1979, CZ) Vršovice Ploužing 2278 02:01:12 02:00:52 00:07:05 01:07:33 175. 44. 137. 140
176. M59 Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu 78 02:01:15 02:01:09 00:05:56 01:02:00 176. 15. 138. 138
177. Z49 Jindrová, Eva (1980, CZ) 2233 02:01:24 02:01:06 00:06:43 01:04:54 177. 8. 39. 136
178. Z49 Slabá, Jana (1978) 2149 02:01:40 02:01:22 00:07:10 01:07:26 178. 9. 40. 134
179. Z29 Slabá, Michaela (2002) 2230 02:01:40 02:01:23 00:07:10 01:07:27 179. 15. 41. 132
180. Z29 Hychka, Maryana (1998, CZ) 2316 02:02:11 02:01:58 00:06:34 01:04:35 180. 16. 42. 130
181. M49 Šilhán, Petr (1986, CZ) 2303 02:02:14 02:02:01 00:06:34 01:03:16 181. 45. 139. 129
182. Z39 Macaxi, Iveta (1993, CZ) 2151 02:02:27 02:02:07 00:07:04 01:07:37 182. 18. 43. 128
183. Z29 Finkousová, Adéla (2001, CZ) 2Rakeťáci 2196 02:02:41 02:02:21 00:06:26 01:04:33 183. 17. 44. 127
184. M29 Šprincl, Jan (1999) 2197 02:02:46 02:02:24 00:06:27 01:04:33 184. 35. 140. 126
185. M49 Dohnal, Jiri (1981, CZ) 2397 02:03:11 02:02:43 00:07:32 01:07:36 185. 46. 141. 125
186. M59 Vaníček, Pavel (1973, CZ) 2326 02:03:16 02:02:59 00:07:04 01:04:00 186. 16. 142. 124
187. M59 Novák, Martin (1967, CZ) 2369 02:03:28 02:03:13 00:06:26 01:04:21 187. 17. 143. 123
188. Z49 Suchá, Václava (1979, CZ) 2349 02:03:33 02:03:16 00:06:35 01:05:25 188. 10. 45. 122
189. Z29 Hanzalová, Simona (2003, CZ) 2352 02:03:33 02:03:15 00:06:52 01:06:14 189. 18. 46. 121
190. Z29 Zbořilová, Marie (2000, CZ) 2304 02:03:44 02:03:18 00:07:07 01:07:32 190. 19. 47. 120
191. M39 Vach, Pavel (1990, CZ) 2380 02:03:51 02:03:29 00:06:51 01:04:28 191. 46. 144. 119
192. Z39 Stachová, Oksana (1991, CZ) Lidl-doprovod 2227 02:03:56 02:03:46 00:06:40 01:07:05 192. 19. 48. 118
193. M49 Honculada, Gaspar (1984, CZ) FSCC (Filipino Sports Club Czech Republi 2248 02:04:27 02:04:03 00:07:07 01:06:14 193. 47. 145. 117
194. M59 Read, Philip (1973, CZ) 2269 02:04:28 02:04:04 00:07:06 01:07:21 194. 18. 146. 116
195. Z39 Olivová, Barbora (1994, CZ) 2342 02:04:32 02:04:19 00:06:33 01:05:03 195. 20. 49. 115
196. M29 Hirš, Jaroslav (1997, CZ) 2329 02:04:32 02:04:07 00:07:36 01:10:07 196. 36. 147. 114
197. Z39 Bedřichová, Pavla (1994, CZ) 2340 02:04:33 02:04:12 00:07:14 01:10:07 197. 21. 50. 113
198. Z59 Balounová, Helena (1973, CZ) 2393 02:04:36 02:04:11 00:07:14 01:07:32 198. 1. 51. 112
199. Z39 Kosova, Monika (1994, CZ) 2339 02:04:55 02:04:34 00:07:12 01:08:44 199. 22. 52. 111
200. Z29 Martínková, Barbora Rozárie (2008, CZ) 2291 02:04:58 02:04:42 00:06:34 01:04:54 200. 20. 53. 110
201. Z39 Krišková, Barbora (1994, CZ) 2394 02:05:00 02:04:39 00:07:12 01:08:43 201. 23. 54. 109
202. Z39 Šimsová, Kristýna (1995, CZ) MIZUNO TEAM 2272 02:05:25 02:05:05 00:07:09 01:08:45 202. 24. 55. 108
203. M39 Šafránek, Pavel (1994, CZ) 2353 02:05:47 02:05:21 00:07:13 01:08:56 203. 47. 148. 107
204. M29 Křížek, Daniel (1998) 4241 02:06:14 02:05:48 00:07:01 01:07:33 204. 37. 149. 106
205. M29 Remiš, Ondřej (1997) 4240 02:06:15 02:05:49 01:07:35 205. 38. 150. 105
206. Z49 Bouzková, Jarmila (1981, CZ) 2372 02:06:17 02:06:06 00:06:33 01:06:59 206. 11. 56. 104
207. Z29 Zobačová, Michaela (2004, CZ) brutalisti 5000 2234 02:07:02 02:06:50 00:06:55 01:08:00 207. 21. 57. 103
208. M29 Konečný, Matěj (2009, CZ) 2323 02:07:08 02:06:54 00:06:34 01:08:02 208. 39. 151. 102
209. M29 Stejskal, Radim (2000, CZ) 2156 02:07:25 02:07:03 00:07:24 01:10:05 209. 40. 152. 101
210. M29 Bucek, Tomas (2003, CZ) 2152 02:07:25 02:07:15 00:06:54 01:11:44 210. 41. 153. 100
211. Z29 Dušková, Barbora (2002, CZ) 2157 02:07:26 02:07:05 00:07:24 01:10:05 211. 22. 58. 99
212. Z29 Lišková, Veronika (2000, CZ) 2296 02:07:27 02:07:17 00:07:10 01:10:31 212. 23. 59. 98
213. M39 Liška, Milan (1994) 2297 02:07:28 02:07:16 00:07:10 01:10:32 213. 48. 154. 97
214. M39 Rynt, Jiři (1995, CZ) Rajec tým 2367 02:07:32 02:07:18 00:06:33 01:06:00 214. 49. 155. 96
215. Z39 Janoušová, Aneta (1987, CZ) 2135 02:07:38 02:07:23 00:06:37 01:06:29 215. 25. 60. 95
216. M59 Staněk, Libor (1976, CZ) Český běžecký klub 2399 02:07:43 02:07:40 00:06:26 01:08:12 216. 19. 156. 94
217. Z49 Labiková, Petra (1979, CZ) 2328 02:08:06 02:07:51 00:07:16 01:10:22 217. 12. 61. 93
218. M39 Hájek, Zdeněk (1987, CZ) 2126 02:08:07 02:07:55 00:06:16 01:03:52 218. 50. 157. 92
219. Z29 Dederová, Natálie (2009, CZ) 2173 02:08:42 02:08:35 00:05:31 01:03:26 219. 24. 62. 91
