Results

Current ranking of the Intersport RunTour challenge

Results 2024

 

For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.

Brno Dětský závod 500 m (2024)   Filter by individual years

ord. cat. name start # time net time split time split time split time ord.
abs.
ord.
cat.
ord.
gen.
pts
1. H6 Malon, Tomáš (2018) 4020 00:01:57 00:01:57 1. 1. 1.
2. D6 Hantonová, Ivana (2018) 4003 00:01:58 00:01:58 2. 1. 1.
3. H6 Černý, Adam (2018) 4037 00:02:02 00:02:02 3. 2. 2.
4. H6 Coufal, Ondřej (2018, CZ) 7168 00:02:03 00:02:03 4. 3. 3.
5. H6 Kuchyňa, Samuel (2018, CZ) 7169 00:02:04 00:02:03 5. 4. 4.
6. H6 Bárta, Jan (2018) 4006 00:02:09 00:02:09 6. 5. 5.
7. H6 Hanton, Josef (2019) 4002 00:02:10 00:02:10 7. 6. 6.
8. H6 Holoubek, Mikuláš (2018, CZ) 7156 00:02:10 00:02:10 8. 7. 7.
9. D6 Kalinová, Jasmína (2018, CZ) VSK Univerzita Brno 7015 00:02:11 00:02:10 9. 2. 2.
10. H6 Štěpán, Martin (2020, CZ) 7050 00:02:11 00:02:11 10. 8. 8.
11. H6 Hubík, Albert (2018) 7132 00:02:12 00:02:10 11. 9. 9.
12. H6 Veselý, Matěj (2018, CZ) 7086 00:02:14 00:02:14 12. 10. 10.
13. D6 Pytlíková, Andrea (2018, CZ) TJ SOKOL HAVLÍČKŮV BROD 7048 00:02:17 00:02:17 13. 3. 3.
14. H6 Bogola, Filip (2018, CZ) 7171 00:02:19 00:02:19 14. 11. 11.
15. H6 Holánek, David (2019, CZ) Lidl 7064 00:02:19 00:02:19 15. 12. 12.
16. H6 Uhlíř, Adam (2014) 4009 00:02:21 00:02:20 16. 13. 13.
17. H6 Schindler, David (2018, CZ) 7058 00:02:23 00:02:23 17. 14. 14.
18. H6 Filip, Ondřej (2018, CZ) 7052 00:02:27 00:02:25 18. 15. 15.
19. H6 Jonáš, Radek (2018, CZ) 7056 00:02:27 00:02:27 19. 16. 16.
20. H6 Kroupa, Jakub (2019, CZ) 7062 00:02:27 00:02:27 20. 17. 17.
21. H6 Pejpek, Jan (2018) 7127 00:02:30 00:02:27 21. 18. 18.
22. H6 Putna, Marek (2019, CZ) 7178 00:02:30 00:02:30 22. 19. 19.
23. H6 Turčan, Eliáš (2019, CZ) 7106 00:02:32 00:02:30 23. 20. 20.
24. H6 Vláčil, Benedikt (2019, CZ) 7143 00:02:32 00:02:30 24. 21. 21.
25. D6 Barvenčíková, Ema (2017) 4075 00:02:34 00:02:33 25. 4. 4.
26. H6 Kluwe, Jonathan (2019) 4044 00:02:34 00:02:32 26. 22. 22.
27. H6 Vaníček, Petr (2018, CZ) Lidl-dítě 7179 00:02:37 00:02:29 27. 23. 23.
28. H6 Fridrišek, Teo (2018, CZ) 7109 00:02:39 00:02:39 28. 24. 24.
29. H6 Tihon, Jan (2019) 4012 00:02:39 00:02:34 29. 25. 25.
30. H6 Čečil, Matyáš (2018, CZ) 7004 00:02:39 00:02:39 30. 26. 26.
31. D6 Šebestíková, Klaudie (2018, CZ) 7131 00:02:40 00:02:39 31. 5. 5.
32. H6 Soukup, Samuel (2019, CZ) 7097 00:02:41 00:02:37 32. 27. 27.
33. H6 Toncar, Čeněk (2018) 4007 00:02:41 00:02:41 33. 28. 28.
34. H6 Kalina, Fabián (2020, CZ) Čertův gang 7016 00:02:41 00:02:40 34. 29. 29.
35. D6 Vašková, Natálie (2018, CZ) 7174 00:02:42 00:02:40 35. 6. 6.
36. H6 Bohatý, Mikeš (2020) 4073 00:02:43 00:02:41 36. 30. 30.
37. D6 Ondrúšová, Alena (2019) 7136 00:02:45 00:02:42 37. 7. 7.
38. H6 Přibyl, Adam (2020, CZ) 7129 00:02:45 00:02:42 38. 31. 31.
39. D6 Šebestová, Nina (2019, CZ) 7102 00:02:46 00:02:44 39. 8. 8.
40. D6 Špačková, Laura (2018, CZ) 7111 00:02:49 00:02:48 40. 9. 9.
41. D6 Špačková, Linda (2018, CZ) 7110 00:02:51 00:02:49 41. 10. 10.
42. H6 Bělík, Štěpán (2019, CZ) 7115 00:02:51 00:02:49 42. 32. 32.
43. H6 Ryba, Matyáš (2020, CZ) 7150 00:02:52 00:02:51 43. 33. 33.
44. D6 Jelínková, Stela (2020, CZ) 7125 00:02:55 00:02:46 44. 11. 11.
45. H6 Theuer, Antonín (2018, CZ) 7014 00:02:56 00:02:54 45. 34. 34.
46. D6 Povolná, Lily (2020, CZ) 7172 00:02:57 00:02:57 46. 12. 12.
47. D6 Tihonová, Veronika (2020) 4013 00:02:58 00:02:52 47. 13. 13.
48. H6 Koubík, Roman (2018, CZ) 7121 00:03:00 00:02:54 48. 35. 35.
49. D6 Ruterlová, Eliška (2019, CZ) 7176 00:03:00 00:02:59 49. 14. 14.
50. H6 Pokorný, Jáchym (2020, CZ) 7175 00:03:01 00:02:59 50. 36. 36.
51. D6 Petruchová, Natálie (2018, CZ) 7009 00:03:03 00:03:03 51. 15. 15.
52. H6 Šebestík, Filip (2022, CZ) 7130 00:03:03 00:03:03 52. 37. 37.
53. D6 Svatošová, Kateřina (2018, CZ) Lidl 7021 00:03:04 00:03:02 53. 16. 16.
54. H6 Říha, Ondřej (2020, CZ) Superspeed Brno 7077 00:03:04 00:03:03 54. 38. 38.
55. H6 Theuer, Teodor (2020, CZ) 7013 00:03:05 00:03:00 55. 39. 39.
56. H6 Kocab, Jiri (2019, CZ) 7146 00:03:07 00:03:00 56. 40. 40.
57. D6 Krákorová, Nela (2020, CZ) 7001 00:03:10 00:03:10 57. 17. 17.
58. H6 Dub, Jakub (2019) 7032 00:03:16 00:03:12 58. 41. 41.
59. H6 Všetečka, Oliver (2020, CZ) 7161 00:03:19 00:03:09 59. 42. 42.
60. D6 Koláčková, Sabina (2020) 4078 00:03:22 00:03:18 60. 18. 18.
61. H6 Bělica, Jakub (2019) 4068 00:03:23 00:03:12 61. 43. 43.
62. H6 Příkazský, Dominik (2019, CZ) lidl 7054 00:03:24 00:03:24 62. 44. 44.
63. H6 Benda, Jaromír (2019, CZ) Přebytečná energie 7138 00:03:25 00:03:21 63. 45. 45.
64. D6 Ondrová, Ema (2018, CZ) 7108 00:03:25 00:03:24 64. 19. 19.
65. D6 Svatošová, Barbora (2020) 7022 00:03:27 00:03:19 65. 20. 20.
66. D6 Nečasová, Lilianka (2018, CZ) 7099 00:03:27 00:03:26 66. 21. 21.
67. H6 Janíček, Rudolf (2021, CZ) 7152 00:03:28 00:03:28 67. 46. 46.
68. H6 Helešic, Tom (2020, CZ) 7148 00:03:30 00:03:18 68. 47. 47.
69. D6 Šebestová, Lea (2020) 7103 00:03:32 00:03:29 69. 22. 22.
70. H6 Schindler, Adam (2021) 7059 00:03:32 00:03:27 70. 48. 48.
71. D6 Coufalová, Viktorie (2019, CZ) Lidl 7036 00:03:33 00:03:30 71. 23. 23.
72. D6 Talábová, Emily (2018) 4008 00:03:36 00:03:36 72. 24. 24.
73. H6 Talába, Vilém (2020) 4004 00:03:37 00:03:37 73. 49. 49.
74. D6 Bodláková, Amálie (2021) 4072 00:03:37 00:03:36 74. 25. 25.
75. D6 Blažková, Olivie (2021, CZ) Lidl-doprovod 7006 00:03:38 00:03:36 75. 26. 26.
76. D6 Bross, Valerie (2019) 4047 00:03:46 00:03:36 76. 27. 27.
77. D6 Chládková, Libuše (2019) 4066 00:03:48 00:03:22 77. 28. 28.
78. D6 Hurychová, Peroutková Ester (2019) 4059 00:03:49 00:03:39 78. 29. 29.
79. D6 Pejpková, Zoja (2021, CZ) 7126 00:03:50 00:03:46 79. 30. 30.
80. D6 Flagner, Sofie (2020, CZ) Lidl 7159 00:03:53 00:03:44 80. 31. 31.
81. H6 Bohumel, Tomáš (2019) 4045 00:03:56 00:03:46 81. 50. 50.
82. H6 Schenk, Patrik (2021, CZ) Lidl 7073 00:03:56 00:03:41 82. 51. 51.
83. H6 Líva, Petr (2020, CZ) Lidl dítě 7038 00:04:01 00:04:00 83. 52. 52.
84. H6 Cejpek, Matyáš (2021) 4064 00:04:01 00:03:59 84. 53. 53.
85. H6 Koubík, Jan (2021) 7122 00:04:03 00:03:59 85. 54. 54.
86. H6 Uhlíř, Tadeáš (2021) 4014 00:04:10 00:04:09 86. 55. 55.
87. H6 Loder, Siliam (2019) 4063 00:04:16 00:03:55 87. 56. 56.
88. D6 Kocabova, Adriana (2021, CZ) 7145 00:04:23 00:04:13 88. 32. 32.
89. D6 Kráčmarová, Kamila (2021, CZ) SMC 7068 00:04:23 00:04:16 89. 33. 33.
90. D6 Bělica, Ema (2019) 4069 00:04:23 00:04:13 90. 34. 34.
91. D6 Hrabalová, Adéla (2021, CZ) 7133 00:04:26 00:04:17 91. 35. 35.
92. H6 Jelínek, Kryštof (2021, CZ) 7057 00:04:30 00:04:25 92. 57. 57.
93. D6 Kamenářová, Ester (2020, CZ) 7075 00:04:34 00:04:21 93. 36. 36.
94. H6 Benda, Ondřej (2022) Přebytečná energie 7139 00:04:39 00:04:20 94. 58. 58.
95. D6 Bajar, Timea (2022, CZ) 7085 00:04:39 00:04:23 95. 37. 37.
96. D6 Dvořáková, Elena (2021, CZ) 7100 00:04:39 00:04:24 96. 38. 38.
97. H6 Jaroš, Maty (2021, CZ) 7151 00:04:40 00:04:25 97. 59. 59.
98. H6 Petřek, Lukáš (2021, CZ) 7096 00:04:41 00:04:28 98. 60. 60.
99. D6 Ruterlová, Julinka (2021, CZ) 7177 00:04:44 00:04:39 99. 39. 39.
100. H6 Suchý, David (2021, CZ) LIDL 7157 00:04:51 00:04:44 100. 61. 61.
101. H6 Veselý, Antonín (2022, CZ) 7087 00:04:55 00:04:55 101. 62. 62.
102. D6 Syslová, Štěpánka (2021) 7098 00:04:58 00:04:51 102. 40. 40.
103. H6 Pól, Sebastian (2023, CZ) 7045 00:04:58 00:04:46 103. 63. 63.
104. D6 Vánová, Anna (2020) 4076 00:04:59 00:04:52 104. 41. 41.
105. D6 Pernicová, Valentýna (2022, CZ) 7153 00:05:05 00:05:04 105. 42. 42.
106. D6 Ondrúšová, Alžbeta (2022) 7137 00:05:21 00:05:17 106. 43. 43.
107. D6 Baštová, Rozálie (2020, CZ) 7107 00:05:23 00:05:13 107. 44. 44.
108. D6 Grimová, Natálka (2020) 4038 00:05:25 00:05:24 108. 45. 45.
109. H6 Blaha, Matěj (2021) 7105 00:05:26 00:05:17 109. 64. 64.
110. H6 Blaha, Štěpán (2021, CZ) 7104 00:05:28 00:05:20 110. 65. 65.
111. D6 Bohumelová, Zuzana (2021) 4049 00:05:30 00:05:19 111. 46. 46.
112. H6 Osička, Kryštof (2022, CZ) 7093 00:05:39 00:05:33 112. 66. 66.
113. D6 Đurić, Mariana (2022, CZ) 7079 00:05:43 00:05:28 113. 47. 47.
114. D6 Hudecová, Barbora (2022) 4074 00:05:46 00:05:29 114. 48. 48.
115. D6 Ločárková, Sofie Alex (2022, CZ) 7083 00:05:47 00:05:41 115. 49. 49.
116. H6 Příkazský, Lukáš (2022, CZ) 7094 00:05:50 00:05:50 116. 67. 67.
117. H6 Zavřel, Eliáš (2022, CZ) 7166 00:05:54 00:05:37 117. 68. 68.
118. D6 Zavřelová, Daniela (2020, CZ) 7167 00:06:25 00:06:10 118. 50. 50.
119. H6 Slavíček, Matěj (2022, CZ) 7170 00:06:29 00:06:15 119. 69. 69.
120. D6 Povolná, Zorka (2023, CZ) 7173 00:06:34 00:06:26 120. 51. 51.
121. D6 Purčová, Mia (2023) 4065 00:06:45 00:06:26 121. 52. 52.
122. D6 Audy, Anna (2022, CZ) 7154 00:06:56 00:06:56 122. 53. 53.
123. H6 Petrucha, Michal (2022) 7010 00:06:57 00:06:47 123. 70. 70.
124. H6 Kubíček, Oliver (2022, CZ) 7046 00:07:43 00:07:24 124. 71. 71.
125. H6 Krejčí, Mikuláš (2020, CZ) 7043 00:07:57 00:07:37 125. 72. 72.
126. H6 Krejčí, Matěj (2022) 7044 00:07:57 00:07:37 126. 73. 73.
127. H6 Tomkiv, Filip (2023, CZ) 7114 00:08:14 00:07:59 127. 74. 74.
128. H6 Říha, Vít (2022, CZ) Superspeed Brno 7076 00:08:14 00:08:14 128. 75. 75.
129. D6 Schenková, Viktorie (2022, CZ) Lidl 7116 00:08:48 00:08:34 129. 54. 54.
130. D6 Holánková, Nela (2022, CZ) Lidl - dítě 7065 00:09:03 00:08:45 130. 55. 55.
131. H6 Merta, Antonín (2023) 7047 00:12:03 00:11:45 131. 76. 76.
132. H6 Lipka, Jindřich (2023, CZ) 7135 00:12:05 00:11:57 132. 77. 77.

159729 CZK CZK FOR CHARITY

With every registration, you contribute to a good cause

The ČEZ RunTour is not just about running. It's also about helping others. Every year we collect financial contributions for charitable organizations. This year will be no different! 50 CZK from each entry fee will go towards a good cause. Additionally, you can also contribute a voluntary donation of any amount to support those who need it even more. Thank you!

Partners

Kopřivnice race partners

Winter serie