Results

Current ranking of the Intersport RunTour challenge

Results 2025

 

For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.

10 km (2025)

ord. cat. name start # time net time 2,5 km 5 km 7,5 km ord.
abs.
ord.
cat.
ord.
gen.
pts
1. M29 Glonek, Jakub (1996, CZ) OK Kamenice 1495 00:31:40 00:31:40 00:07:28 1. 1. 1. 1000
2. M29 Halberštát, Jan (1998, CZ) 1494 00:32:03 00:32:03 00:07:28 00:23:36 2. 2. 2. 900
3. M39 Homoláč, Jiří (1990, CZ) 1499 00:32:34 00:32:34 00:07:28 00:23:53 3. 1. 3. 850
4. M39 Chlupáč, Dominik (1993, CZ) AKBK 1498 00:33:41 00:33:41 00:07:55 00:25:00 4. 2. 4. 820
5. M29 Šimonovský, Filip (2006, CZ) 2BWinner Team 1467 00:33:58 00:33:58 00:07:56 00:25:17 5. 3. 5. 800
6. M49 Cimbálník, Pavel (1985, CZ) VSK Universita Brno 1518 00:34:03 00:34:03 00:08:05 00:25:23 6. 1. 6. 798
7. M49 Hradecký, Jaromír (1985, CZ) 1357 00:34:15 00:34:15 00:08:07 00:25:24 7. 2. 7. 796
8. M49 Kužel, Lukáš (1983, CZ) BEST:TIME 1448 00:34:38 00:34:37 00:08:12 00:25:40 8. 3. 8. 794
9. M39 Dymák, Pavel (1987, CZ) Hvězda Pardubice 1146 00:34:48 00:34:48 00:08:08 00:25:44 9. 3. 9. 792
10. M39 Zenkl, Adam (1995) 4348 00:35:14 00:35:14 00:08:07 00:26:08 10. 4. 10. 790
11. Z29 Stýblová, Bára (1999, CZ) 1486 00:35:15 00:35:15 00:08:28 00:26:16 11. 1. 1. 788
12. M39 Kudrhalt, Kryštof (1994, CZ) 1159 00:36:02 00:36:02 00:08:29 00:26:44 12. 5. 11. 786
13. M49 Srb, Vladimír (1978, CZ) OK Lokomotiva Pardubice 1515 00:36:20 00:36:20 00:08:13 00:26:38 13. 4. 12. 784
14. Z39 Pejpková, Katarína (1987, CZ) TJ Obalservis Košice 1455 00:36:34 00:36:33 00:08:37 00:26:57 14. 1. 2. 782
15. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) TJ Sokol Troubky 1044 00:36:57 00:36:56 00:08:34 00:27:15 15. 4. 13. 780
16. M49 Durďák, Luděk (1977, CZ) Rajec tým 1480 00:37:19 00:37:19 00:08:47 00:27:45 16. 5. 14. 778
17. M39 Schoř, Petr (1993, CZ) MIZUNO TEAM - Klub Rozběháme Česko 1156 00:37:25 00:37:25 00:08:36 00:27:38 17. 6. 15. 776
18. M29 Severa, Jaroslav (2003, CZ) Severáci 1420 00:37:28 00:37:28 00:08:10 00:27:18 18. 5. 16. 774
19. M39 Ľubušký, Peter (1990) 4317 00:38:11 00:38:11 00:08:47 00:28:16 19. 7. 17. 772
20. Z29 Mitisková, Michaela (2005, CZ) TJ Spartak Třebíč 1438 00:38:18 00:38:17 00:09:11 00:28:39 20. 2. 3. 770
21. M39 Křivánek, Libor (1986, CZ) Lidl 1040 00:38:22 00:38:20 00:08:57 00:28:23 21. 8. 18. 768
22. M59 Lochman, Petr (1973) LochNessKy 1525 00:38:40 00:38:40 00:08:58 00:28:42 22. 1. 19. 766
23. Z29 Slívová, Anna (2005, CZ) Brooks Team 1421 00:38:53 00:38:53 00:09:24 00:28:49 23. 3. 4. 764
24. M39 Krumpholz, Jakub (1995, CZ) 1124 00:38:58 00:38:56 00:09:10 00:28:54 24. 9. 20. 762
25. M39 Braun, Tomáš (1989, CZ) 1361 00:39:53 00:39:52 00:09:28 00:29:39 25. 10. 21. 760
26. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) 1029 00:40:09 00:40:08 00:09:12 00:29:38 26. 6. 22. 758
27. M39 Rejšek, Jan (1987, CZ) 1111 00:40:13 00:40:11 00:09:38 00:29:49 27. 11. 23. 756
28. M29 Contestabile, Daniele (2000, IT) GSBRUN 1443 00:40:25 00:40:21 00:09:54 00:30:14 28. 6. 24. 754
29. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves Runners 1000 00:40:28 00:40:24 00:09:41 00:29:58 29. 7. 25. 752
30. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem 1166 00:40:58 00:40:58 00:09:20 00:30:13 30. 2. 5. 750
31. Z49 Urbánková Alfery, Hana (1982, CZ) team PUMA 1484 00:41:07 00:41:07 00:09:46 00:30:35 31. 1. 6. 748
32. M29 Rychtařík, Vít (2001, CZ) Lidl 1148 00:41:08 00:41:05 00:09:46 00:30:24 32. 7. 26. 746
33. M29 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice 1496 00:41:17 00:41:14 00:09:25 00:30:30 33. 8. 27. 744
34. M39 Maiwaelder, Lukáš (1991, CZ) SK Fuga 1365 00:41:28 00:41:28 00:09:14 00:30:33 34. 12. 28. 742
35. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení 1026 00:41:32 00:41:30 00:09:40 00:30:37 35. 1. 29. 740
36. M49 Jelínek, Marek (1981, CZ) 1449 00:41:33 00:41:27 00:10:12 00:31:02 36. 8. 30. 738
37. M39 Lorenc, Marek (1987, CZ) Šneci v běhu 1291 00:41:42 00:41:39 00:09:49 00:30:53 37. 13. 31. 736
38. Z29 Jurajdová, Michaela (2004, CZ) Mov3ment 1459 00:41:50 00:41:47 00:10:07 00:31:04 38. 4. 7. 734
39. M29 Wisnar, Drahomír (2008, CZ) Atletika Kopřivnice 1470 00:42:23 00:42:22 00:09:12 00:30:37 39. 9. 32. 732
40. M29 Smělík, Jakub (2007, CZ) 1437 00:42:23 00:42:15 00:10:12 00:31:46 40. 10. 33. 730
41. M39 Pilíšek, Lukáš (1993) 1526 00:42:25 00:42:23 00:09:15 00:30:56 41. 14. 34. 728
42. Z29 Swaczynová, Kateřina (1997, CZ) 1367 00:42:25 00:42:25 00:09:29 00:31:21 42. 5. 8. 726
43. M49 Flemr, Petr (1980, CZ) 1398 00:42:46 00:42:43 00:10:14 00:31:40 43. 9. 35. 724
44. M59 Fiala, Tomáš (1975, CZ) 1092 00:42:48 00:42:45 00:10:11 00:31:58 44. 2. 36. 722
45. M39 Hornik, Ondřej (1991, CZ) 1209 00:42:51 00:42:47 00:09:43 00:31:37 45. 15. 37. 720
46. M59 Stiborek, Martin (1974, CZ) Štefko Running Team 1037 00:42:55 00:42:55 00:10:09 00:31:55 46. 3. 38. 718
47. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP 1132 00:42:56 00:42:56 00:09:17 00:31:48 47. 10. 39. 716
48. M39 Paytok, Marian (1993, CZ) 1068 00:43:01 00:42:56 00:09:51 00:31:36 48. 16. 40. 714
49. Z39 Davidová, Lucie (1993, CZ) 1432 00:43:02 00:42:54 00:10:03 00:31:48 49. 3. 9. 712
50. M29 Hanák, Martin (2000, CZ) 1423 00:43:20 00:43:07 00:10:11 00:31:53 50. 11. 41. 710
51. Z49 Kollerová, Karolína (1979, CZ) 1266 00:43:22 00:43:21 00:09:35 00:31:40 51. 2. 10. 708
52. M39 Mikeš, David (1992, CZ) Gymnázium J. G. Mendela 1152 00:43:26 00:43:19 00:10:07 00:32:02 52. 17. 42. 706
53. M39 Touška, Kryštof (1987, CZ) CSG TRI TEAM 1039 00:43:31 00:43:30 00:10:04 00:32:11 53. 18. 43. 704
54. M39 Minarčík, Michael (1994, CZ) Lidl 1456 00:43:42 00:43:37 00:09:53 00:31:59 54. 19. 44. 702
55. M29 Vrbka, Ondřej (2002, CZ) 1268 00:43:52 00:43:43 00:10:35 00:32:54 55. 12. 45. 700
56. M29 Stráník, Dominik Benedikt (2001, CZ) 1025 00:44:02 00:44:02 00:09:49 00:32:38 56. 13. 46. 698
57. M39 Krákora, Vojtěch (1991, CZ) 1009 00:44:09 00:44:05 00:10:11 00:32:39 57. 20. 47. 696
58. M39 Slezák, Jakub (1986, CZ) Heidelberg Materials Digital Hub Brno 1202 00:44:16 00:44:14 00:10:09 00:32:40 58. 21. 48. 694
59. M29 Kubela, Vojtěch (2004) 1192 00:44:18 00:44:11 00:10:36 00:32:55 59. 14. 49. 692
60. M39 Bednář, Tomáš (1991, CZ) 1097 00:44:19 00:44:14 00:10:26 00:33:06 60. 22. 50. 690
61. M29 Hladký, Ondřej (2002, CZ) 1333 00:44:21 00:44:01 00:10:57 00:32:52 61. 15. 51. 688
62. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl 1237 00:44:21 00:44:13 00:10:33 00:33:02 62. 23. 52. 686
63. M49 Hebron, Tomáš (1981, CZ) Heidelberg Materials Digital Hub Brno 1252 00:44:22 00:44:18 00:10:34 00:33:10 63. 11. 53. 684
64. M29 Kubat, Ondřej (2009, CZ) 1236 00:44:41 00:44:37 00:09:46 00:33:06 64. 16. 54. 682
65. M39 Kubela, Daniel (1994, CZ) 1193 00:44:45 00:44:36 00:10:38 00:33:06 65. 24. 55. 680
66. M59 Spurný, Petr (1972, CZ) 1081 00:44:49 00:44:49 00:10:12 00:33:17 66. 4. 56. 678
67. M39 Bílý, Radim (1994, CZ) 1249 00:45:16 00:45:04 00:10:47 00:33:28 67. 25. 57. 676
68. M29 Domanský, Matěj (2005, CZ) 1380 00:45:34 00:45:34 00:10:28 00:33:13 68. 17. 58. 674
69. M29 Holbus, Jan (1997, CZ) 1078 00:45:49 00:45:46 00:10:43 00:33:56 69. 18. 59. 672
70. M39 Seitl, Petr (1991, CZ) 1441 00:45:50 00:45:38 00:10:45 00:33:57 70. 26. 60. 670
71. M39 Polák, Marek (1989, CZ) Kajesy 1151 00:45:50 00:45:40 00:10:19 00:33:29 71. 27. 61. 668
72. M39 Válek, Jan (1995, CZ) 1341 00:45:51 00:45:46 00:10:33 00:33:47 72. 28. 62. 666
73. M29 Vodák, Jakub (1997, CZ) 1265 00:45:51 00:45:46 00:10:37 00:33:47 73. 19. 63. 664
74. M39 Schuster, Michael (1990, AT) 1105 00:45:54 00:45:52 00:10:19 00:33:22 74. 29. 64. 662
75. M39 Kříž, Karel (1994, CZ) 1513 00:45:56 00:45:40 00:11:19 00:34:35 75. 30. 65. 660
76. M59 Doležel, Radek (1972, CZ) 1227 00:46:01 00:45:46 00:11:16 00:34:13 76. 5. 66. 658
77. M39 Beran, Jakub (1990, CZ) Crossfit MadMan 1501 00:46:09 00:46:03 00:10:17 00:33:55 77. 31. 67. 656
78. M29 Levíček, Oliver (2007, CZ) 1417 00:46:09 00:45:41 00:11:01 00:34:17 78. 20. 68. 654
79. M59 Wisnar, Miroslav (1967, CZ) Jurda4ever 1469 00:46:12 00:46:12 00:10:36 00:34:13 79. 6. 69. 652
80. Z49 Prudikova, Ilona (1982, CZ) 1479 00:46:13 00:46:09 00:10:35 00:34:23 80. 3. 11. 650
81. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec 1012 00:46:15 00:46:13 00:10:37 00:34:19 81. 7. 70. 648
82. Z39 Jurdová, Monika (1986, CZ) MIZUNO TEAM 1135 00:46:19 00:46:19 00:10:41 00:34:26 82. 4. 12. 646
83. M39 Potyš, Martin (1993, CZ) 1136 00:46:21 00:46:04 00:11:06 00:34:42 83. 32. 71. 644
84. M49 Suchomel, Šimon (1984) 1201 00:46:32 00:46:32 00:09:48 00:34:24 84. 12. 72. 642
85. M49 Čančura, Zdeněk (1982, CZ) CANCI 1312 00:46:34 00:46:21 00:10:55 00:34:22 85. 13. 73. 640
86. M49 Neveselý, Jan (1984, CZ) 1013 00:46:42 00:46:35 00:11:14 00:34:37 86. 14. 74. 638
87. M69 Batók, Miroslav (1960, CZ) 1033 00:46:49 00:46:48 00:10:32 00:34:33 87. 2. 75. 636
88. M39 Zavadil, Petr (1990, CZ) Březí u Mikulova 1063 00:46:53 00:46:40 00:11:16 00:34:50 88. 33. 76. 634
89. M49 Zbortek, Michal (1984, CZ) SPONA Teplice 1145 00:46:58 00:46:45 00:11:18 00:34:54 89. 15. 77. 632
90. M39 Križan, David (1991, CZ) 1316 00:47:05 00:46:54 00:11:33 00:35:22 90. 34. 78. 630
91. M39 Gusenica, Lubomír (1992, CZ) Run & Bass 1510 00:47:20 00:47:11 00:10:30 00:34:08 91. 35. 79. 628
92. M29 Levý, Jaroslav (2000, CZ) Nadace Leontinka 1405 00:47:20 00:47:07 00:11:50 00:35:28 92. 21. 80. 626
93. M49 Pancíř, František (1976, CZ) 1186 00:47:32 00:47:16 00:11:45 00:35:18 93. 16. 81. 624
94. M39 Sochor, Lukáš (1990, CZ) 1049 00:47:35 00:47:19 00:12:01 00:35:45 94. 36. 82. 622
95. M39 Rouchal, Jan (1988, CZ) 1346 00:47:42 00:47:26 00:11:36 00:35:37 95. 37. 83. 620
96. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Klub Rozběháme Česko 1007 00:47:44 00:47:35 00:11:15 00:35:46 96. 38. 84. 618
97. M39 Cimbálník, Josef (1991, CZ) Nevyměknem ! 1471 00:47:52 00:47:47 00:10:44 00:35:01 97. 39. 85. 616
98. M49 Thorburn, John (1981, CZ) 1121 00:47:54 00:47:42 00:11:13 00:35:07 98. 17. 86. 614
99. M39 Kuja, Jan (1989, CZ) 1350 00:48:04 00:47:53 00:10:43 00:34:55 99. 40. 87. 612
100. M29 Sejkora, Petr (1996, CZ) 1414 00:48:06 00:48:01 00:10:45 00:36:01 100. 22. 88. 610
101. M39 Čech, Martin (1990, CZ) 20 00:48:09 00:47:46 00:11:56 00:36:05 101. 41. 89. 608
102. M39 Bednář, Radek (1986, CZ) 1096 00:48:15 00:47:59 00:11:59 00:36:09 102. 42. 90. 606
103. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) 32 00:48:17 00:48:16 00:10:59 00:35:40 103. 3. 91. 604
104. M59 Veseleňák, Rostislav (1974, CZ) Šneci v běhu 1084 00:48:24 00:48:13 00:11:27 00:35:52 104. 8. 92. 602
105. Z39 Jungová, Kristýna (1991, CZ) 1435 00:48:29 00:48:20 00:11:18 00:35:53 105. 5. 13. 600
106. M39 Polách, Radim (1990) 1351 00:48:39 00:48:22 00:12:05 00:36:27 106. 43. 93. 598
107. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZ) 1061 00:48:41 00:48:17 00:11:52 00:36:03 107. 18. 94. 596
108. M39 Kaděrka, Stanislav (1987, CZ) 1216 00:48:41 00:48:20 00:12:07 00:36:02 108. 44. 95. 594
109. M39 Krupka, Lukáš (1989, CZ) 1112 00:48:44 00:48:30 00:11:57 00:36:08 109. 45. 96. 592
110. M39 Bursík, David (1990, CZ) 1004 00:48:47 00:48:28 00:12:04 00:36:24 110. 46. 97. 590
111. M39 Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) 1425 00:48:48 00:48:38 00:11:53 00:36:30 111. 47. 98. 588
112. M29 Wisnar, Radomír (1998, CZ) Palarna mafia 1461 00:48:49 00:48:43 00:10:42 00:35:49 112. 23. 99. 586
113. M49 Moravec, Pavel (1980, CZ) 1103 00:48:56 00:48:39 00:11:33 00:36:15 113. 19. 100. 584
114. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) 1089 00:48:57 00:48:55 00:11:04 00:36:03 114. 6. 14. 582
115. M39 Mašek, Martin (1992, CZ) 1419 00:49:05 00:48:37 00:13:05 00:37:57 115. 48. 101. 580
116. M59 Vik, Roman (1968, CZ) BK Louny 1314 00:49:13 00:49:01 00:11:29 00:36:22 116. 9. 102. 578
117. M49 Zloch, Marek (1976) 4302 00:49:16 00:49:15 00:09:39 00:35:53 117. 20. 103. 576
118. M39 Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl 1371 00:49:19 00:49:10 00:11:26 00:36:09 118. 49. 104. 574
119. M59 Toman, Jaroslav (1970, CZ) Živé Sokolovsko 1403 00:49:22 00:49:11 00:11:30 00:36:13 119. 10. 105. 572
120. M59 Čief, Peter (1970, SK) Brezno (SVK) 1388 00:49:26 00:49:13 00:12:13 00:37:00 120. 11. 106. 570
121. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) 48 00:49:32 00:49:26 00:11:50 00:37:03 121. 21. 107. 568
122. M29 Shakerzianov, Timur (2001, CZ) VML 1508 00:49:32 00:49:01 00:11:42 00:37:05 122. 24. 108. 566
123. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZ) 1048 00:49:36 00:49:30 00:11:42 00:36:43 123. 7. 15. 564
124. M39 Slavíček, Jakub (1994, CZ) 1369 00:49:38 00:49:28 00:11:43 00:36:47 124. 50. 109. 562
125. M39 Broukal, Lukáš (1986, CZ) 1488 00:49:39 00:49:36 00:12:04 00:37:11 125. 51. 110. 560
126. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) 1002 00:49:41 00:49:23 00:12:10 00:37:00 126. 52. 111. 558
127. M29 Šoman, David (1997, CZ) Palárna 1476 00:49:44 00:49:32 00:11:43 00:37:18 127. 25. 112. 556
128. Z49 Hálková, Dagmar (1982, CZ) 1516 00:49:49 00:49:31 00:11:30 00:36:49 128. 4. 16. 554
129. M59 Brzobohatý, Jiři (1975, CZ) Sokol Tvarožná 1139 00:49:50 00:49:27 00:12:31 00:37:30 129. 12. 113. 552
130. Z29 Matlochová, Michaela (1999, CZ) 1001 00:49:52 00:49:41 00:12:02 00:37:03 130. 6. 17. 550
131. Z39 Barvenčíková, Soňa (1987, CZ) 1424 00:49:56 00:49:53 00:11:24 00:37:00 131. 8. 18. 548
132. M59 Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) 1087 00:49:57 00:49:48 00:11:49 00:37:00 132. 13. 114. 546
133. M39 Podivínský, Ondřej (1991, CZ) 1196 00:49:58 00:49:45 00:12:10 00:37:04 133. 53. 115. 544
134. M59 Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje 1015 00:50:01 00:49:57 00:12:00 00:37:15 134. 14. 116. 542
135. Z49 Keňová, Ivana (1976, CZ) L-GAS RUN 1255 00:50:17 00:50:09 00:11:48 00:37:09 135. 5. 19. 540
136. Z49 Gorylová, Šárka (1985, CZ) 1302 00:50:18 00:50:06 00:11:05 00:36:59 136. 6. 20. 538
137. M39 Buksa, Martin (1991, CZ) 1317 00:50:22 00:50:14 00:11:12 00:36:38 137. 54. 117. 536
138. M49 Zošák, Matúš (1985, CZ) 1225 00:50:27 00:49:54 00:12:33 00:37:34 138. 22. 118. 534
139. Z29 Lubrichová, Veronika (2004, CZ) AK Šternberk 1446 00:50:28 00:50:13 00:11:51 00:37:19 139. 7. 21. 532
140. M29 Přichystal, Jakub (2007, CZ) 1439 00:50:30 00:50:21 00:10:46 00:36:16 140. 26. 119. 530
141. M49 Štefančík, Vladimír (1985, SK) 1260 00:50:37 00:50:16 00:13:15 00:38:08 141. 23. 120. 528
142. Z39 Rouchalova, Ivana (1995, CZ) 1344 00:50:41 00:50:25 00:12:09 00:37:26 142. 9. 22. 526
143. M39 Beneš, Ondřej (1991, CZ) 1020 00:50:46 00:50:34 00:12:07 00:37:36 143. 55. 121. 524
144. M59 Šena, Vladimír (1971, CZ) 1244 00:50:49 00:50:31 00:12:18 00:37:35 144. 15. 122. 522
145. M29 Kotnour, Michael (1999, CZ) 1411 00:50:51 00:50:22 00:12:30 00:37:38 145. 27. 123. 520
146. M39 Janecek, Milan (1987, CZ) 1134 00:50:54 00:50:46 00:12:18 00:38:12 146. 56. 124. 518
147. M39 Mahut, Pavel (1991, CZ) 1416 00:50:59 00:50:31 00:13:06 00:38:16 147. 57. 125. 516
148. M49 Haša, Rostislav (1981) 1353 00:51:04 00:50:54 00:12:18 00:38:04 148. 24. 126. 514
149. Z29 Sýkorová, Ema (2009, CZ) 1187 00:51:07 00:50:46 00:12:31 00:37:45 149. 8. 23. 512
150. M39 Dobeš, David (1995, CZ) 1323 00:51:09 00:50:42 00:12:29 00:37:47 150. 58. 127. 510
151. M59 Skopal, Ludvík (1975, CZ) 1342 00:51:12 00:51:02 00:11:57 00:37:50 151. 16. 128. 508
152. M39 Kobysjek, Lukáš (1994) 4399 00:51:22 00:50:54 00:11:25 00:38:16 152. 59. 129. 506
153. Z29 Lamberková, Linda (2000, CZ) 1149 00:51:27 00:51:13 00:12:17 00:38:27 153. 9. 24. 504
154. M39 Králík, Tomáš (1992, CZ) 1472 00:51:33 00:51:18 00:12:10 00:37:48 154. 60. 130. 502
155. M49 Novický, Richard (1978, CZ) 1444 00:52:03 00:51:43 00:12:47 00:38:54 155. 25. 131. 500
156. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZ) 1115 00:52:08 00:51:54 00:12:10 00:37:42 156. 28. 132. 498
157. M59 Moravec, Petr (1974, CZ) 1275 00:52:14 00:52:13 00:12:08 00:38:59 157. 17. 133. 496
158. Z49 Dekrétova, Marcela (1978) 1389 00:52:22 00:52:08 00:12:23 00:38:43 158. 7. 25. 494
159. M39 Weinlich, Roman (1990, CZ) 1378 00:52:23 00:52:06 00:12:44 00:38:59 159. 61. 134. 492
160. M49 Rožec, Jiří (1984, CZ) 1118 00:52:24 00:52:06 00:11:49 00:38:16 160. 26. 135. 490
161. M39 Barth, Vít (1991, CZ) 1125 00:52:27 00:52:03 00:12:40 00:39:10 161. 62. 136. 488
162. M39 Roubalík, Jakub (1991, CZ) 1005 00:52:34 00:52:04 00:13:43 00:40:01 162. 63. 137. 486
163. Z29 Beyer, Bryn (1996) 1261 00:52:36 00:52:21 00:12:09 00:38:35 163. 10. 26. 484
164. Z49 Honzajková, Kateřina (1985, CZ) 1280 00:52:40 00:52:29 00:12:17 00:38:39 164. 8. 27. 482
165. M69 Balák, Jaroslav (1957, CZ) 1412 00:52:41 00:52:41 00:12:08 00:38:44 165. 4. 138. 480
166. M29 Zicho, Jan (1999) 4307 00:52:44 00:52:17 00:13:03 00:39:25 166. 29. 139. 478
167. M39 Peroutka, Lukáš (1988, CZ) 1091 00:52:44 00:52:29 00:12:16 00:38:37 167. 64. 140. 476
168. Z39 Zatloukalová, Jana (1994, CZ) 1429 00:52:45 00:52:29 00:12:22 00:38:59 168. 10. 28. 474
169. M39 Vavrečka, Jiři (1987, CZ) 1458 00:52:50 00:52:18 00:11:56 00:39:27 169. 65. 141. 472
170. Z29 Beránková, Karina (1997) 1313 00:52:56 00:52:44 00:12:09 00:37:36 170. 11. 29. 470
171. M29 Urban, Marek (1996, CZ) 1062 00:52:57 00:52:52 00:10:42 00:38:10 171. 30. 142. 468
172. M69 Plesník, Karel (1965, CZ) 1210 00:53:03 00:52:57 00:11:53 00:38:59 172. 5. 143. 466
173. M39 Valchář, Radim (1991, CZ) 1104 00:53:03 00:52:36 00:12:26 00:38:58 173. 66. 144. 464
174. M29 Vokoun, Michal (1998, CZ) 1392 00:53:05 00:52:37 00:12:36 00:39:18 174. 31. 145. 462
175. M39 Rus, Aleš (1995, CZ) 1399 00:53:06 00:52:50 00:12:13 00:39:36 175. 67. 146. 460
176. Z39 Špatenková, Eva (1989, CZ) 1238 00:53:07 00:52:41 00:13:06 00:39:33 176. 11. 30. 458
177. M29 Tomči, Andrej (1997, CZ) 1051 00:53:10 00:52:43 00:13:35 00:40:03 177. 32. 147. 456
178. M59 Šikýř, Josef (1972, CZ) 1431 00:53:16 00:52:59 00:12:42 00:39:27 178. 18. 148. 454
179. M29 Smyčka, Matěj (2002, CZ) 1072 00:53:18 00:52:48 00:12:58 00:39:36 179. 33. 149. 452
180. M49 Moravcik, Roman (1976, SK) 1368 00:53:24 00:53:18 00:12:15 00:39:40 180. 27. 150. 450
181. M29 Kozelek, Jakub (2010, CZ) Lidl-dítě 1507 00:53:24 00:53:00 00:13:38 00:40:26 181. 34. 151. 448
182. Z49 Pancíř Švarcová, Simona (1979, CZ) 1183 00:53:25 00:53:00 00:13:38 00:40:28 182. 9. 31. 446
183. Z39 Eliášova, Iva (1995, CZ) 1474 00:53:27 00:53:09 00:12:09 00:39:33 183. 12. 32. 444
184. Z29 Hanulíková, Lucie (2009, CZ) 1336 00:53:28 00:53:16 00:12:21 00:39:26 184. 12. 33. 442
185. Z39 Janečková, Petra (1986, CZ) LIDL 1133 00:53:28 00:53:21 00:12:20 00:39:23 185. 13. 34. 440
186. M29 Medvedev, Ivan (1996, CZ) 1509 00:53:28 00:52:58 00:12:09 00:39:51 186. 35. 152. 438
187. M29 Kořen, Šimon (2002, CZ) 1384 00:53:37 00:53:10 00:12:59 00:40:04 187. 36. 153. 436
188. Z59 Hégrová, Ivona (1969, CZ) Valím Valím Hostěrádky 1144 00:53:38 00:53:36 00:12:21 00:39:45 188. 1. 35. 434
189. M39 Bezstarosti, Jan (1994, CZ) Dycky Nekoř 1413 00:53:42 00:53:13 00:13:48 00:40:35 189. 68. 154. 432
190. M49 Vrbka, Tomáš (1977, CZ) 1269 00:53:52 00:53:42 00:12:38 00:39:46 190. 28. 155. 430
191. M39 Chekhotskiy, Alexey (1992, CZ) 1485 00:53:53 00:53:43 00:13:23 00:40:34 191. 69. 156. 428
192. M29 Štika, Aleš (2000, CZ) 1335 00:53:58 00:53:27 00:13:17 00:40:20 192. 37. 157. 426
193. M49 Jakeš, Martin (1976) 1116 00:54:01 00:53:47 00:12:11 00:40:36 193. 29. 158. 424
194. Z39 Prudilová, Magdalena (1986, CZ) 1349 00:54:02 00:53:35 00:13:35 00:40:24 194. 14. 36. 422
195. M59 Horníček, Tomáš (1973, CZ) 1352 00:54:04 00:53:55 00:12:25 00:39:35 195. 19. 159. 420
196. M59 Kafka, Pavel (1975, CZ) Kegmont 1381 00:54:04 00:53:44 00:13:38 00:40:37 196. 20. 160. 418
197. M29 Pergl, Daniel (2001, CZ) 1053 00:54:07 00:53:55 00:12:42 00:40:13 197. 38. 161. 416
198. Z29 Moderová, Natali (2005, CZ) 1483 00:54:10 00:53:42 00:13:25 00:40:45 198. 13. 37. 414
199. M29 Ondříšek, Denis (2000, CZ) 1334 00:54:13 00:53:42 00:13:38 00:40:27 199. 39. 162. 412
200. M49 Machálek, Tomáš (1983) 1264 00:54:14 00:53:57 00:12:26 00:40:15 200. 30. 163. 410
201. M39 Dědek, Jiří (1993, CZ) Lidl 1163 00:54:15 00:53:47 00:12:59 00:40:00 201. 70. 164. 408
202. M49 Hnat, Roman (1984, CZ) Nadace Leontinka 1406 00:54:17 00:54:13 00:12:20 00:39:46 202. 31. 165. 406
203. Z29 Janoušková, Simona (1997, CZ) 1267 00:54:20 00:53:54 00:13:22 00:40:37 203. 14. 38. 404
204. M39 Žanda, Petr (1988, CZ) Heidelberg Materials Digital Hub Brno 1253 00:54:22 00:54:19 00:11:59 00:39:36 204. 71. 166. 402
205. M49 Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu 1036 00:54:26 00:54:21 00:12:34 00:40:06 205. 32. 167. 400
206. M70+ Filip, Karel (1955, CZ) N. Strašecí 1219 00:54:26 00:54:24 00:12:39 00:40:14 206. 1. 168. 398
207. M49 Mogilevskij, Andrej (1976) 4331 00:54:27 00:54:26 00:11:44 00:39:45 207. 33. 169. 396
208. Z29 Herková, Kristýna (1997, CZ) 1478 00:54:28 00:54:13 00:12:33 00:40:26 208. 15. 39. 394
209. Z39 Fědorová, Adéla (1990, CZ) 1382 00:54:30 00:54:04 00:12:11 00:39:59 209. 15. 40. 392
210. Z29 Nikitina, Tatiana (1996) 1230 00:54:33 00:54:23 00:13:22 00:40:34 210. 16. 41. 390
211. M39 Ftáčnik, Peter (1991, CZ) Deutsche Telekom Services Europe Czech R 1366 00:54:34 00:53:56 00:13:59 00:41:28 211. 72. 170. 388
212. M59 Burian, Marek (1974, CZ) 1492 00:54:35 00:54:07 00:13:38 00:40:32 212. 21. 171. 386
213. M29 Kouřil, Adam (2006, CZ) 1379 00:54:36 00:54:28 00:12:22 00:39:55 213. 40. 172. 384
214. M29 Kouřil, Lukáš (2008, CZ) 1299 00:54:37 00:54:07 00:13:43 00:40:55 214. 41. 173. 382
215. M59 Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl 1195 00:54:39 00:54:26 00:12:21 00:40:17 215. 22. 174. 380
216. Z39 Chylikova, Veronika (1993, CZ) 1016 00:54:39 00:54:36 00:12:45 00:40:29 216. 16. 42. 378
