Results

Current ranking of the Intersport RunTour challenge

Results 2026

For GDPR purposes, you can only find your photos and diplomas in your account or email. Thank you for your understanding. RunTour team.

Intersport RunTour challenge
Big ČEZ RunTour (2026)

ord. cat. name races (pts) total pts
1. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha CB10: 956, KP10: 680, PL10: 792, HK10: 786 3214
2. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) SK Přerov 1908 CB10: 960, KP10: 638, PL10: 794, HK10: 796 3188
3. M49 Kozelsky, Jakub (1983, CZ) CB10: 948, KP10: 636, PL10: 796, HK10: 774 3154
4. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) CB10: 930, KP10: 604, PL10: 782, HK10: 748 3064
5. M39 Lexa, Lukáš (1992, CZ) CB10: 900, KP10: 602, PL10: 770, HK10: 738 3010
6. M39 Hynek, Jan (1996, CZ) Chmeláči Žatec CB10: 912, KP10: 578, PL10: 768, HK10: 742 3000
7. M59 Spurný, Petr (1972, CZ) CB10: 894, KP10: 586, PL10: 764, HK10: 728 2972
8. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení CB10: 898, KP10: 584, PL10: 772, HK10: 718 2972
9. M49 Neveselý, Jan (1984, CZ) CB10: 844, KP10: 522, PL10: 718, HK10: 658 2742
10. M69 Kubas, Roman (1959, PL) CB10: 852, KP10: 508, PL10: 720, HK10: 626 2706
11. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZ) CB10: 862, KP10: 520, PL10: 670, HK10: 652 2704
12. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku CB10: 714, KP10: 562, PL10: 584, HK10: 708 2568
13. M39 Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl CB10: 818, KP10: 488, PL10: 696, HK10: 564 2566
14. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) CB10: 834, KP10: 500, PL10: 618, HK10: 600 2552
15. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem CB10: 778, KP10: 484, PL10: 704, HK10: 570 2536
16. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) CB10: 764, KP10: 498, PL10: 642, HK10: 606 2510
17. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) CB10: 800, KP10: 512, PL10: 646, HK10: 548 2506
18. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec CB10: 812, KP10: 472, PL10: 620, HK10: 572 2476
19. M59 Stiborek, Martin (1974, CZ) Štefko Running Team CB10: 920, PL10: 778, HK10: 752 2450
20. M39 Krákora, Vojtěch (1991, CZ) SK Lužnické Vrány CB10: 758, KP10: 528, PL10: 706, HK10: 394 2386
21. M39 Stanco, Marek (1995, CZ) TJ LIGA 100 OLOMOUC CB10: 950, KP10: 640, HK10: 794 2384
22. M59 Němec, Michal (1975, CZ) Vepřová CB10: 872, KP10: 90, PL10: 714, HK10: 668 2344
23. M49 Flemr, Petr (1980, CZ) CB10: 908, PL10: 774, HK10: 638 2320
24. Z49 Simonová, Andrea (1983, CZ) ŠBV CB10: 752, KP10: 446, PL10: 592, HK10: 528 2318
25. M49 Hoang Van, Tien (1983, CZ) CB10: 878, PL10: 732, HK10: 680 2290
26. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) CB10: 672, KP10: 434, PL10: 598, HK10: 554 2258
27. M39 Malik, Zdeněk (1989, CZ) CB10: 882, PL10: 722, HK10: 642 2246
28. Z39 Honzíčková, Barbora (1989, CZ) CB10: 722, KP10: 380, PL10: 582, HK10: 472 2156
29. M39 Vrba, Vojtěch (1994, CZ) CB10: 738, KP10: 428, PL10: 542, HK10: 448 2156
30. M49 Basovníček, David (1982, CZ) Nic mě nezastaví CB10: 830, PL10: 684, HK10: 636 2150
31. M69 Batók, Miroslav (1960, CZ) CB10: 820, PL10: 654, HK10: 628 2102
32. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZ) CB10: 646, KP10: 416, PL10: 568, HK10: 460 2090
33. M39 Bursík, David (1990, CZ) CB10: 712, KP10: 376, PL10: 516, HK10: 478 2082
34. M39 Valchář, Radim (1991, CZ) CB10: 710, KP10: 424, PL10: 518, HK10: 414 2066
35. M39 Podivínský, Ondřej (1991, CZ) LIDL OLO CB10: 858, KP10: 542, HK10: 648 2048
36. M39 Bláha, Kamil (1992, CZ) Hanyrunlife CB10: 682, KP10: 398, PL10: 572, HK10: 338 1990
37. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZ) CB10: 838, KP10: 538, HK10: 586 1962
38. M39 Hladuš, Jehor (1995, CZ) CB10: 624, KP10: 466, PL10: 688, HK10: 166 1944
39. M29 Nezveda, David (1998, CZ) TJ Spartak Třebíč CB10: 1080, PL10: 798 1878
40. M59 Horníček, Tomáš (1973, CZ) CB10: 668, KP10: 326, PL10: 502, HK10: 352 1848
41. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Kladno CB10: 736, PL10: 546, HK10: 552 1834
42. M59 Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) CB10: 548, KP10: 358, PL10: 492, HK10: 418 1816
43. M29 Pavlas, Sebastian (2005, CZ) ZILETKY.CC CB10: 984, HK10: 790 1774
44. M39 Polínek, Jan (1990, CZ) CB10: 772, KP10: 452, HK10: 542 1766
45. Z49 Vrabcová Nývltová, Eva (1986, CZ) PRO Run Evolution CB10: 958, HK10: 788 1746
46. M59 Grubhoffer, Lukáš (1974, CZ) CB10: 632, KP10: 292, PL10: 438, HK10: 356 1718
47. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves Runners CB10: 572, KP10: 310, PL10: 412, HK10: 406 1700
48. Z49 Gorylová, Šárka (1985, CZ) KP10: 448, PL10: 624, HK10: 538 1610
49. M39 Buzu, Daniel (1991, CZ) CB10: 622, KP10: 294, PL10: 344, HK10: 336 1596
50. M39 Vyšinka, Tomáš (1987, CZ) CB10: 498, KP10: 360, PL10: 496, HK10: 216 1570
51. Z29 Baumová, Nikola (1998, CZ) Praha 6 PL10: 790, HK10: 776 1566
52. Z59 Kovandová, Hedvika (1974, CZ) CB10: 570, KP10: 312, PL10: 368, HK10: 314 1564
53. Z39 Dvořáková, Veronika (1995, CZ) CB10: 602, PL10: 634, HK10: 308 1544
54. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu CB10: 688, KP10: 374, HK10: 470 1532
55. M49 Kotek, Jiří (1986, CZ) CB10: 868, HK10: 660 1528
56. M39 Barth, Vít (1991, CZ) CB10: 670, KP10: 410, HK10: 416 1496
57. M29 Loder, David (1999, CZ) CB10: 798, HK10: 678 1476
58. M39 Nový, Ondřej (1987, CZ) CB10: 614, KP10: 320, HK10: 514 1448
59. M39 Roubalík, Jakub (1991, CZ) KP10: 482, PL10: 482, HK10: 480 1444
60. M49 Hrabák, Petr (1983, CZ) PL10: 742, HK10: 690 1432
61. M39 Torres, Christopher (1995, CZ) CB10: 728, KP10: 432, HK10: 266 1426
62. Z39 Homolková, Hana (1996, CZ) AK Škoda Plzeň KP10: 632, HK10: 782 1414
63. Z29 Vahalíková, Barbora (2000, CZ) Atletika Nový Jičín KP10: 630, HK10: 770 1400
64. M49 Skorokhod, Mykola (1977, CZ) KP10: 626, HK10: 760 1386
65. M29 Němec, Michael (1999, CZ) Lidl CB10: 550, KP10: 222, PL10: 444, HK10: 160 1376
66. M39 Podstata, Lukáš (1993, CZ) KP10: 614, HK10: 758 1372
67. Z59 Berná, Eva (1976, CZ) Hostinec u Jendy CB10: 496, KP10: 252, PL10: 288, HK10: 312 1348
68. M49 Berný, Vladimír (1978, CZ) Hostinec u Jendy CB10: 494, KP10: 254, PL10: 286, HK10: 310 1344
69. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl KP10: 600, HK10: 732 1332
70. M39 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice KP10: 588, HK10: 722 1310
71. M59 Škrdlant, Radek (1975, CZ) Plískov CB10: 470, KP10: 270, PL10: 374, HK10: 189 1303
72. M70+ Zákostelecký, František (1955, CZ) SOBSA CB10: 740, HK10: 536 1276
73. M39 Marek, Vojtěch (1988, CZ) Utinni! CB10: 810, PL10: 460 1270
74. M59 Vik, Roman (1968, CZ) BK Louny CB10: 546, PL10: 384, HK10: 322 1252
75. M49 Vízner, Lukáš (1984, CZ) CB10: 434, PL10: 486, HK10: 330 1250
76. M49 Jahoda, Zdeněk (1977, CZ) LIDL CB10: 766, HK10: 482 1248
77. M70+ Filip, Karel (1955, CZ) N. Strašecí CB10: 612, KP10: 316, HK10: 318 1246
78. M29 Gaman, Jan (2010, CZ) CB10: 628, PL10: 616 1244
79. M59 Navrátil, Ivo (1973, CZ) Svitavy CB10: 542, KP10: 194, PL10: 260, HK10: 220 1216
80. M39 Bartoněk, Petr (1988, CZ) Möbelix CB10: 384, KP10: 262, PL10: 352, HK10: 205 1203
81. Z29 Čepová, Michaela (2000, ) CB10: 1200 1200
82. M39 Kostudis, Patrik (1989, CZ) CB10: 482, KP10: 212, PL10: 346, HK10: 148 1188
83. M49 Zahálka, Michal (1985, CZ) CB10: 704, PL10: 466 1170
84. M39 Buršík, Vojtěch (1992, CZ) Lidl KP10: 552, HK10: 614 1166
85. M29 Slaba, Ondřej (2004, CZ) CB10: 430, PL10: 734 1164
86. Z49 Tůmová, Lucie (1979, CZ) CB10: 362, KP10: 242, PL10: 308, HK10: 252 1164
87. Z39 Kamarýtová, Kateřina (1993, CZ) Lidl CB10: 530, PL10: 442, HK10: 191 1163
88. Z29 Hřídelová, Terezie (1997, CZ) Nadace Leontinka KP10: 308, PL10: 414, HK10: 408 1130
89. M49 Menčík, Tomáš (1983, CZ) CB10: 584, PL10: 540 1124
90. M49 Rožec, Jiří (1984, CZ) PL10: 580, HK10: 532 1112
91. M39 Bunc, Michal (1992, ) KP10: 350, PL10: 440, HK10: 320 1110
92. M49 Buttafoco, Marco (1980, CZ) CB10: 476, KP10: 220, PL10: 398 1094
93. M49 Šišpela, Stanislav (1981, CZ) CB10: 652, HK10: 440 1092
94. M29 Doležal, Daniel (2007, CZ) Lidl-dítě CB10: 684, PL10: 386 1070
95. M29 Plechatý, Oskar (1998, CZ) CB10: 716, HK10: 332 1048
96. M49 Žáček, Pavel (1979, CZ) CB10: 490, PL10: 558 1048
97. M39 Viduna, Ondřej (1990, CZ) Lidl KP10: 372, PL10: 668 1040
98. M29 Mlýnek, Jan (2000, CZ) CB10: 248, KP10: 266, PL10: 432, HK10: 94 1040
99. M49 Nazalanik, Lubos (1984, CZ) KP10: 456, HK10: 582 1038
100. M59 Kafka, Pavel (1975, CZ) Kegmont CB10: 576, KP10: 232, HK10: 228 1036
101. M39 Maule, Karel (1994, CZ) CB10: 486, KP10: 85, PL10: 306, HK10: 155 1032
102. Z39 Novotná, Tereza (1992, CZ) AK Olymp Brno CB10: 1020 1020
103. M39 Kabrhel, Tomáš (1992, CZ) KP10: 496, HK10: 518 1014
104. Z29 Reitmajerová, Sabina (1998, CZ) Lidl PL10: 520, HK10: 488 1008
105. M29 Chrascina, Marek (1997, CZ) 1. Běžecký Jablunkov HK10: 1000 1000
106. M29 Kobližek, Šimon (1999, CZ) AC Ústí nad Labem PL10: 1000 1000
107. M29 Levý, Jaroslav (2000, CZ) Nadace Leontinka KP10: 248, PL10: 556, HK10: 186 990
108. M39 Mrázek, Jan (1989, CZ) Athletic club Dražice CB10: 630, HK10: 328 958
109. Z29 Mušková, Agáta (2011, CZ) CB10: 702, HK10: 256 958
110. M49 Najman, Petr (1977, CZ) Lidl-doprovod CB10: 608, HK10: 350 958
111. Z39 Pejpková, Katarína (1987, CZ) TJ Obalservis Košice CB10: 954 954
112. Z39 Sekanová, Lucie (1989, CZ) adidas BOOST Team CB10: 952 952
113. M39 Čech, Josef (1996, ) CB10: 946 946
114. M39 Krejčí, Jiří (1990, CZ) JIŘÍ HOMOLÁČ RUNNING TEAM CB10: 944 944
115. M39 Velimský, Štěpán (1994, CZ) CB10: 942 942
116. M29 Klaus, Jan (1999, CZ) Love Them Running Club CB10: 940 940
117. M29 Bartušek, Jakub (2003, CZ) CB10: 938 938
118. M69 Kohout, Jakub (1962, CZ) Všestary CB10: 103, PL10: 758, HK10: 77 938
119. M39 Dolejš, Ondřej (1994, ) CB10: 936 936
120. M29 Fleischmann, Petr (2001, CZ) CB10: 934 934
121. M39 Vlček, Jakub (1989, CZ) CB10: 552, PL10: 382 934
122. M39 Bielik, Ondřej (1987, CZ) CB10: 932 932
123. Z39 Bartoňková, Nikola (1988, ) CB10: 484, KP10: 234, HK10: 212 930
124. M39 Fürbach, Michal (1988, CZ) CB10: 928 928
125. M29 Vacha, Jan (1999, CZ) Gladiator gym CB10: 926 926
126. M39 Kotrlík, Václav (1994, ) CB10: 924 924
127. M29 Ploch, Ondřej (2007, CZ) CB10: 922 922
128. M39 Noha, Vojtěch (1991, CZ) CB10: 918 918
129. M29 Sgalitzer, Kryštof (2002, CZ) A. C. Sparta Praha CB10: 916 916
130. M39 Mrázik, Miroslav (1987, ) CB10: 914 914
131. Z39 Kyralová, Pavla (1992, CZ) CB10: 518, PL10: 396 914
132. M39 Sýkora, Jan (1993, CZ) Decathlon Kalenji ČB CB10: 910 910
133. M59 Homola, Jáchym (1976, CZ) Motor České Budějovice CB10: 906 906
134. M49 Magát, Jakub (1984, CZ) CB10: 904 904
135. M39 Koryťák, Michal (1987, ) CB10: 902 902
136. M39 Holánek, Lukáš (1988, CZ) Lidl KP10: 366, PL10: 536 902
137. M39 Ekl, Šimon (1996, CZ) TJ Dukla Praha HK10: 900 900
138. M39 Jaša, Tomáš (1992, CZ) PL10: 900 900
139. M39 Dědek, Jiří (1993, CZ) Lidl KP10: 422, HK10: 476 898
140. M39 Pach, Erik (1988, CZ) CB10: 896 896
141. M39 Košťák, David (1990, CZ) Salming CB10: 892 892
142. M29 Hakl, Frederic Mikuláš (1999, CZ) HC Slavoj Český Krumlov CB10: 890 890
143. M39 Antoš, Michal (1992, CZ) CB10: 888 888
144. M49 Tremmel, Radek (1981, CZ) CB10: 886 886
145. Z29 Šejharová, Marie (2008, CZ) CB10: 884 884
146. Z29 Vlasatá, Sabina (2002, CZ) CB10: 432, PL10: 452 884
147. M39 Kudlacek, Michael (1990, CZ) CB10: 880 880
148. M59 Haken, David (1976, CZ) Sedličky CB10: 556, HK10: 324 880
149. M39 Přindiš, Marek (1989, CZ) KP10: 460, HK10: 420 880
150. M29 Kříž, Tomáš (2005, CZ) CB10: 876 876
151. M29 Racek, Filip (2007, CZ) CB10: 874 874
152. M39 Tomša, Martin (1989, CZ) CB10: 460, PL10: 408 868
153. M29 Pavlica, Filip (2000, CZ) CB10: 866 866
154. M49 Strnad, David (1981, CZ) CB10: 864 864
155. M39 Pešička, Vojtěch (1989, CZ) CB10: 860 860
156. M39 Šafránek, Radek (1991, CZ) CB10: 408, PL10: 278, HK10: 173 859
157. M59 Čermák, Petr (1973, CZ) Tebo CB10: 856 856
158. M39 Bokůvka, David (1990, CZ) Status Fit Igy Team CB10: 854 854
159. M49 Lorenc, Pavel (1981, CZ) CB10: 850 850
160. M29 Marek, Matěj (2002, CZ) Triatlon Plzeň PL10: 850 850
161. M29 Štolfa, Štěpán (1998, CZ) Ski Police nad Metují z.s. HK10: 850 850
162. M39 Peřina, Tomáš (1993, CZ) CB10: 848 848
163. M39 Markuci, Jiři (1988, CZ) SDH Horní Měcholupy CB10: 846 846
164. Z59 Kozelková, Marta (1972, CZ) Lidl CB10: 312, KP10: 172, PL10: 193, HK10: 167 844
165. M59 Brzobohatý, Michal (1972, CZ) CB10: 842 842
166. M49 Grunský, Petr (1977, CZ) CB10: 840 840
167. M39 Jakubiak, Sebastian (1988, CZ) #tymdejvid CB10: 836 836
168. M29 Prchal, Václav (1997, CZ) CB10: 832 832
169. M49 Štěpán, Martin (1985, CZ) KP10: 368, HK10: 464 832
170. M49 Procházka, Pavel (1981, CZ) CB10: 828 828
171. M29 Šetlík, Martin (2009, CZ) CB10: 826 826
172. M29 Prchal, Vojtěch (1997, CZ) CB10: 824 824
173. M29 Březina, Michal (1997, CZ) CB10: 822 822
174. M29 Fiala, Jiří (2000, ) HK10: 820 820
175. M29 Šuster, Martin (2004, CZ) AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště PL10: 820 820
176. M39 Baloun, Richard (1989, CZ) CB10: 816 816
177. M39 Hanousek, Martin (1993, ) CB10: 814 814
178. M39 Procházka, Jakub (1989, ) PL10: 534, HK10: 276 810
179. Z29 Kudláčková, Eliška (2001, CZ) CB10: 808 808
180. M29 Molnár, Matěj (1997, ) CB10: 806 806
181. M39 Jakubec, Marek (1996, CZ) CB10: 804 804
182. M49 Kříž, David (1986, CZ) CB10: 802 802
183. Z39 Kalusová, Aneta Gabriela (1996, CZ) CB10: 324, PL10: 478 802
184. M39 Dymák, Pavel (1987, CZ) Hvězda Pardubice HK10: 800 800
185. M39 Hlinovský, Tomáš (1991, CZ) PL10: 800 800
186. M29 Vebr, Patrik (1998, CZ) RunCzech racing team KP10: 800 800
187. M29 Bortlík, Martin (2000, CZ) CB10: 318, PL10: 480 798
188. M39 Půbal, Přemysl (1989, CZ) CB10: 796 796
189. M29 Nováček, Vladimír (1997, CZ) SC Pivní pupci CB10: 794 794
190. Z49 Lebedová, Olga (1981, CZ) CB10: 792 792
191. M29 Suchomel, Otto (2000, CZ) HK10: 792 792
192. M49 Stašek, Michal (1983, ) CB10: 790 790
193. M39 Adamec, Milan (1993, CZ) 2BWINNER TEAM CB10: 788 788
194. M29 Chocholatý, David (2000, CZ) PL10: 788 788
195. M39 Holub, Luděk (1987, CZ) Triatlon Plzeň PL10: 786 786
196. M29 Putna, Marek (2001, CZ) CB10: 786 786
197. M39 Chovanec, Martin (1991, CZ) CB10: 784 784
198. M39 Mošna, Petr (1987, CZ) PL10: 784 784
199. M29 Šulc, Matěj (2005, CZ) ProRun Evolution HK10: 784 784
200. M39 Humeňanský, Jiři (1990, CZ) CB10: 344, PL10: 318, HK10: 122 784
201. M39 Thraumb, Jaroslav (1991, CZ) CB10: 782 782
202. M59 Bretšnajdr, Jiři (1974, CZ) Kola Bretšnajdr Horní Bříza PL10: 780 780
203. M39 Ivanov, Richard (1991, ) CB10: 780 780
204. Z29 Kačerovská, Klára (2000, CZ) Lokomotiva Beroun HK10: 780 780
205. Z49 Koubková, Lenka (1984, CZ) Spartak Praha 4 HK10: 778 778
206. M29 Brom, Matěj (2008, CZ) CB10: 776 776
207. M29 Strejc, Vojtěch (2004, CZ) PL10: 776 776
208. Z29 Zelenková, Adéla (1997, CZ) CB10: 774 774
209. M59 Psohlavec, Pavel (1976, CZ) Atletika Kolín CB10: 302, KP10: 214, PL10: 188, HK10: 69 773
210. M29 Neradilek, Martin (1997, CZ) HK10: 772 772
211. M39 Hendrych, Ivan (1987, CZ) CB10: 770 770
212. M39 Potěšil, Tomáš (1991, CZ) Team Poděs HK10: 768 768
213. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP HK10: 766 766
214. M39 Stránský, Pavel (1988, CZ) PL10: 766 766
215. M59 Skala, Roman (1973, CZ) HK10: 764 764
216. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZ) KP10: 268, HK10: 496 764
217. Z29 Hatová, Nikola (2001, CZ) Atletika Klatovy PL10: 762 762
218. Z39 Kubalikova, Eliska (1988, CZ) CB10: 762 762
219. M39 Novak, Václav (1994, CZ) HK10: 762 762
220. M39 Černý, Jan (1991, CZ) CB10: 760 760
221. Z29 Ředinová, Klára (1999, CZ) PL10: 760 760
222. M49 Bakun, Viktor (1982, UA) PL10: 756 756
223. M29 Sobotka, Vlastimil (1999, CZ) HK10: 756 756
224. Z29 Zazvonilová, Kristýna (2001, CZ) CB10: 756 756
225. M39 Honomichl, Vojtěch (1993, CZ) PL10: 754 754
226. Z29 Verešová, Nikola (1999, CZ) HK10: 754 754
227. M39 Veselý, Antonín (1990, CZ) Ambitious Go-Getters CB10: 754 754
228. M39 Antoš, Ondřej (1992, CZ) Lidl - doprovod PL10: 752 752
229. Z39 Jašová, Štěpánka (1992, CZ) PL10: 750 750
230. M49 Kotlas, Miroslav (1986, CZ) CB10: 750 750
231. M29 Riska, Petr (2003, CZ) HK10: 750 750
232. Z29 Adámková, Kateřina (2009, CZ) CB10: 748 748
233. M29 Vosáhlo, Václav (2009, CZ) PL10: 748 748
234. M49 Klíma, Lukáš (1984, CZ) CB10: 746 746
235. M39 Lorenc, Marek (1987, CZ) Šneci v běhu HK10: 746 746
236. M39 Nejdl, Pavel (1995, ) PL10: 746 746
237. Z39 Holubová, Eva (1987, CZ) INFIS Plzeň PL10: 744 744
238. M59 Pojezný, Pavel (1974, CZ) HK10: 744 744
239. M29 Tesař, Miloš (2003, CZ) CB10: 744 744
240. M29 Chovanec, Dominik (1997, CZ) CB10: 742 742
241. M69 Hlinovský, Václav (1960, CZ) PMDP PL10: 740 740
242. M29 Schiller, Jiři (1998, CZ) Narex HK10: 740 740
243. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň CB10: 123, KP10: 278, PL10: 103, HK10: 236 740
244. M29 Holbus, Jan (1997, CZ) PL10: 738 738
245. M49 Kratochvil, Tom (1982, CZ) AC Sparta Praha HK10: 736 736
246. M49 Stoimenov, Krum (1983, CZ) Lidl PL10: 736 736
247. M59 Hriagyel, Jiří (1976, ) CB10: 734 734
248. M39 Kulíček, Ondřej (1991, CZ) HK10: 734 734
249. M39 Retamoza, Richard (1993, CZ) CB10: 732 732
250. M49 Tesař, Martin (1977, CZ) Status Fit Igy Team CB10: 730 730
251. M49 Tyšer, Jan (1980, CZ) TURCK HK10: 730 730
252. M29 Veber, Kamil (1997, CZ) PL10: 730 730
253. M39 Salte, John Erik Jonassen (1987, CZ) PL10: 728 728
254. M39 Hrabala, Jiří (1988, CZ) HK10: 726 726
255. M29 Kasper, Matyas (2004, CZ) Lidl CB10: 726 726
256. M39 Siakala, Michal (1987, PL) PL10: 726 726
257. M49 Huu Nham, Tran (1982, CZ) PL10: 724 724
258. M39 Krejčí, Tomáš (1994, CZ) CB10: 724 724
259. M29 Vilímek, Václav (1998, CZ) Narex HK10: 724 724
260. M59 Tománek, Martin (1968, CZ) Advis CB10: 354, PL10: 218, HK10: 151 723
261. M39 Borák, Martin (1990, ) KP10: 720 720
262. M39 Daněk, Jakub (1993, CZ) HK10: 720 720
263. M59 Pražák, Jaroslav (1971, CZ) CB10: 720 720
264. M49 Vrtal, Ondřej (1986, CZ) CB10: 718 718
265. M49 Minarčík, Ladislav (1979, CZ) Lidl CB10: 528, HK10: 190 718
266. Z29 Rysová, Markéta (1999, CZ) KP10: 338, HK10: 380 718
267. M49 Novák, Michal (1983, CZ) Lidl - zaměstnanec HK10: 716 716
268. M29 Pramana, Adi (1999, CZ) PL10: 716 716
269. M49 Dzialek, Jaroslaw (1981, PL) KP10: 352, HK10: 364 716
270. M29 Machálek, Adam (2002, CZ) TriBike MTB Academy HK10: 714 714
271. M49 Kudela, Jan (1983, CZ) HK10: 712 712
272. M59 Tesařik, Jan (1974, CZ) PL10: 712 712
273. M39 Lemfeld, Radek (1990, CZ) HK10: 710 710
274. M39 Nový, Michal (1990, CZ) PL10: 710 710
275. Z39 Hlavová, Michaela (1993, CZ) PL10: 708 708
276. M49 Ruman, Kornel (1986, CZ) Nebudu to běhat CB10: 708 708
277. M39 Vrbka, Tomáš (1994, CZ) Nebudu to běhat CB10: 706 706
278. M39 Müller, Marek (1992, CZ) HK10: 704 704
279. M39 Čvančara, Josef (1990, CZ) PL10: 702 702
280. M59 Špaček, Jaroslav (1976, CZ) Lidl-doprovod HK10: 702 702
281. Z29 Dvořáková, Klára (2001, CZ) PL10: 700 700
282. M29 Hynek, Tomáš (1997, CZ) HK10: 700 700
283. M49 Sekanina, Tomáš (1982, CZ) #TYMDEJVID CB10: 700 700
284. M39 Hrabala, Petr (1993, CZ) Jdu na to HK10: 698 698
285. M29 Kazda, Šimon (2009, CZ) CB10: 698 698
286. M39 Medřický, Jiři (1994, CZ) PL10: 698 698
287. M29 Faktor, David (2009, CZ) CB10: 696 696
288. M49 Havrlant, Jaromír (1984, CZ) ProRunEvolution HK10: 696 696
289. M39 Felix, Tomáš (1988, ) CB10: 694 694
290. M39 Matějíček, Daniel (1994, CZ) PL10: 694 694
291. M39 Šubert, Štěpán (1988, CZ) inCUBE HK10: 694 694
292. Z39 Hofmanová, Adéla (1992, CZ) CB10: 692 692
293. M39 Stuchlík, Zbyněk (1993, CZ) HK10: 692 692
294. M29 Vacík, Lukáš (2010, CZ) Kola Bretšnajdr Horní Bříza PL10: 692 692
295. M39 Ilčík, Jindřich (1989, CZ) #tymdejvid CB10: 690 690
296. M39 Růžička, Tomáš (1992, CZ) PL10: 690 690
297. M49 Čermák, Martin (1984, CZ) The Losers Initiative HK10: 688 688
298. M39 Kučera, Ondřej (1993, ) HK10: 686 686
299. M49 Mičan, Přemysl (1986, CZ) Šneci v běhu CB10: 686 686
300. M39 Přibyl, Marek (1993, CZ) PL10: 686 686
301. Z49 Krejzová, Šárka (1983, CZ) CB10: 296, PL10: 197, HK10: 193 686
302. Z29 Petrušková, Natálie (1997, ) HK10: 684 684
303. M29 Bedan, Tomáš (2000, CZ) PRORunEvolution HK10: 682 682
304. Z29 Tišerová, Zuzana (2000, CZ) runclubplzen PL10: 682 682
305. Z29 Malechová, Kateřina (2000, CZ) PL10: 680 680
306. M29 Matej, Radomír (2004, CZ) CB10: 680 680
307. M39 Meliš, Martin (1993, CZ) PL10: 678 678
308. Z29 Veselíková, Eva (1998, CZ) CB10: 678 678
309. Z69 Nosadcikova, Miluse (1959, CZ) CB10: 676 676
310. M29 Rychlovský, Ivo (2006, CZ) HK10: 676 676
311. M59 Šafránek, Martin (1975, CZ) PL10: 676 676
312. Z39 Bártová, Adéla (1991, CZ) České Budějovice CB10: 674 674
313. Z29 Smitková, Tereza (2004, CZ) PL10: 674 674
314. Z39 Tulpová, Šárka (1992, CZ) HK10: 674 674
315. Z29 Gladkih, Ekaterina (1997, CZ) CB10: 226, KP10: 135, PL10: 205, HK10: 108 674
316. M29 Cejpek, Oldřich (2005, CZ) Phijeme HK10: 672 672
317. M29 Körfer, Tobiáš (2006, CZ) PL10: 672 672
318. M49 Židoň, Bohumil (1986, CZ) Hostinec u Jendy CB10: 308, KP10: 174, PL10: 189 671
319. M59 Capoušek, Miroslav (1970, CZ) 3D Fitness RT HK10: 670 670
320. M29 Műller, Petr (2004, CZ) KP10: 328, HK10: 342 670
321. Z39 Naušová, Nicola (1995, CZ) Team Poděs HK10: 666 666
322. Z39 Pletková, Michaela (1988, CZ) CB10: 666 666
323. M29 Růžička, David (1997, ) PL10: 666 666
324. M39 Křenek, Adam (1995, CZ) CB10: 664 664
325. M29 Tabang Tandi Liling, Febrianto (2001, CZ) Mozaika PL10: 664 664
326. M39 Ulrich, Miroslav (1988, CZ) Roudnice Run Club HK10: 664 664
327. Z39 Petriláková, Dominika (1987, CZ) ŠBV CB10: 215, KP10: 131, PL10: 212, HK10: 106 664
328. M49 Hrubec, Michal (1978, CZ) Čerčany CB10: 662 662
329. M39 Kupeček, Jan (1990, CZ) HK10: 662 662
330. M29 Žihla, Adam (1999, ) PL10: 662 662
331. Z29 Seimlová, Alena (1997, CZ) CB10: 660 660
332. M29 Závora, Adam (2001, CZ) DTT weapons PL10: 660 660
333. M39 Březina, Miroslav (1989, CZ) CB10: 658 658
334. M69 Říský, Martin (1965, ) PL10: 658 658
335. M39 Derka, Radim (1991, CZ) KP10: 656 656
336. M59 Němec, Cyril (1972, CZ) CB10: 656 656
337. Z39 Velický, Julia (1988, CZ) PL10: 656 656
338. M29 Zaplatílek, Ondřej (2009, CZ) HK10: 656 656
339. M39 Pešek, Bohumil (1987, CZ) CB10: 654 654
340. M39 Zavřel, Martin (1995, ) HK10: 654 654
341. M29 Liška, Jiři (1999, CZ) HOBBYPLAST PL10: 652 652
342. Z39 Cudlmanova, Michaela (1996, CZ) PL10: 650 650
343. M59 Tomala, Mojmír (1970, CZ) HK10: 650 650
