Starting list
Kopřivnice
- 10 km
- 5 km
- 3 km
- 1 km (12-15 yrs)
- 1 km (9-11 yrs)
- 1 km (7-8 yrs)
- 500 m (0-6 yrs)
- Tandem
- ČEZ relay race 2x5 km
- ČEZ relay race 4x2.5 km
The race has already taken place. Thank you!
| # | name | year | nat. | club | vlna | |
| 29 | Škrdlant, Radek |
1975 | CZ | Plískov | ||
| 32 | Bambas, Jaroslav |
1957 | CZ | |||
| 34 | Bradáč, Jiří |
1982 | CZ | PSK Olymp Praha | ||
| 43 | Soukupová, Monika |
1979 | CZ | |||
| 44 | Králík, Michal |
1962 | CZ | |||
| 45 | Židoň, Bohumil |
1986 | CZ | Hostinec u Jendy | ||
| 48 | Soukup, Jaromír |
1977 | CZ | |||
| 62 | Guniš, Ondřej |
1984 | CZ | Rozběháme Česko | ||
| 68 | Holánek, Lukáš |
1988 | CZ | Lidl | ||
| 81 | Sedláček, Tomáš |
1992 | CZ | Lidl | ||
| 83 | Kozelková, Marta |
1972 | CZ | Lidl | ||
| 1000 | Mindlová, Anna | 1997 | CZ | ProRunEvolution | ||
| 1001 | Lučka, Tomáš |
1994 | CZ | |||
| 1002 | Bursík, David |
1990 | CZ | |||
| 1003 | Podstata, Václav | 1969 | CZ | |||
| 1004 | Stanco, Marek | 1995 | CZ | TJ LIGA 100 OLOMOUC | ||
| 1005 | Podstata, Lukáš | 1993 | CZ | |||
| 1006 | Lexa, Lukáš | 1992 | CZ | Slavoj Veleň | ||
| 1007 | Tůmová, Lucie |
1979 | CZ | |||
| 1008 | Krákora, Vojtěch | 1991 | CZ | SK Lužnické Vrány | ||
| 1009 | Bednář, Petr | 1987 | CZ | |||
| 1010 | Navrátil, Petr | 1975 | CZ | |||
| 1011 | Simonová, Andrea | 1983 | CZ | ŠBV | ||
| 1012 | Kainz, Aleš | 1971 | CZ | |||
| 1013 | Neveselý, Jan |
1984 | CZ | |||
| 1014 | Stiborek, Martin |
1974 | CZ | Štefko Running Team | ||
| 1015 | Křížová, Blanka |
1990 | CZ | |||
| 1016 | Marešová, Petra | 1986 | CZ | |||
| 1017 | Križan, David | 1991 | CZ | |||
| 1018 | Hrkalová, Michaela |
1995 | CZ | |||
| 1019 | Bartoňová, Lucie | 1986 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1020 | Repíková, Barbora | 1997 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1021 | Walek, Jakub | 2001 | ||||
| 1022 | Vyšinka, Tomáš |
1987 | CZ | |||
| 1023 | Drabinová, Adéla | 2005 | CZ | |||
| 1024 | Kačenak, Daniel |
1972 | CZ | Chmelači Žatec | ||
| 1025 | Partschová, Veronika | 1991 | CZ | |||
| 1026 | Hanousek, Jiři |
1988 | CZ | Rozběháme Dobrušku | ||
| 1027 | Špulák, Karel |
1983 | CZ | |||
| 1028 | Šuranský, Lubomír |
1958 | CZ | JH Nové Stavení | ||
| 1029 | Berná, Eva | 1976 | CZ | ŠBV | ||
| 1030 | Berný, Vladimír | 1978 | CZ | ŠBV | ||
| 1031 | Navrátil, Ivo | 1973 | CZ | Svitavy | ||
| 1032 | Němčák, Martin |
2004 | CZ | SK Přerov 1908 | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1033 | Spurný, Petr | 1972 | CZ | |||
| 1034 | Grubhoffer, Lukáš |
1974 | CZ | |||
| 1035 | Fiala, Tomáš | 1975 | CZ | |||
| 1036 | Fialová, Zuzana | 1977 | ||||
| 1038 | Matlochová, Michaela | 1999 | CZ | |||
| 1039 | Holubová, Adriana | 2005 | CZ | |||
| 1040 | Šlesingerová, Beáta | 2002 | CZ | |||
| 1041 | Šlesingerová, Jana | 1980 | CZ | |||
| 1042 | Hlaváč, Marek |
1984 | CZ | |||
| 1043 | Geryk, René | 1974 | ||||
| 1044 | Psohlavec, Pavel | 1976 | CZ | Atletika Kolín | ||
| 1045 | Vrba, Vojtěch |
1994 | CZ | |||
| 1046 | Hrček, Tomáš | 1968 | CZ | Run Magazine Team | ||
| 1047 | Janýšková, Lucie | 1998 | CZ | |||
| 1048 | Niče, Tomáš | 1993 | CZ | |||
| 1049 | Homola, Jáchym | 1976 | CZ | Motor České Budějovice | ||
| 1050 | Liebzeit, Lukáš |
1992 | CZ | |||
| 1051 | Mlýnek, Jan | 2000 | CZ | |||
| 1052 | Martin, Štěpán | 1985 | CZ | |||
| 1053 | Vojkůvková, Lucie | 1988 | Brose run | |||
| 1054 | Frašová, Veronika | 1972 | CZ | |||
| 1055 | Dedek, Tomáš | 1988 | CZ | TRAIL RUN PARTIZAN | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1056 | Hrbáček, Jan | 1989 | CZ | HMMC QA | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1057 | Cachnín, Lukáš |
1983 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1058 | Buttafoco, Marco |
1980 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1059 | Nový, Ondřej |
1987 | CZ | |||
| 1060 | Chudomel, Jan | 1976 | CZ | |||
| 1061 | Chudomelová, Nicol | 2013 | CZ | |||
| 1062 | Mazalová, Renata | 1993 | CZ | |||
| 1063 | Kučáková, Tereza | 1987 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1064 | Štětina, Lukáš |
1996 | CZ | ProRunEvolution/ AKEZ Kop... | ||
| 1065 | Nazalanik, Lubos | 1984 | CZ | |||
| 1066 | Hoštová, Andrea | 1990 | CZ | |||
| 1067 | Balická, Iva |
1973 | CZ | Jablonecké Mattonky | ||
| 1068 | Přindiš, Marek | 1989 | CZ | |||
| 1069 | Havránková, Jana | 1998 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1070 | Hlubučková, Petra | 1970 | CZ | BKZ | ||
| 1071 | Novobilský, Tomáš | 2001 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1072 | Hindrák, Martin | 1986 | CZ | Horobraní | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1073 | Krumpl, Jaroslav |
1970 | CZ | |||
| 1074 | Torres, Christopher | 1995 | CZ | |||
| 1075 | Patočka, Martin | 1973 | CZ | |||
| 1076 | Čulik, Petr | 1991 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1077 | Kéhar, Ota |
1977 | CZ | Rozběháme Plzeň | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1078 | Karbanová, Michaela |
1978 | CZ | Šneci v běhu | ||
| 1079 | Buzu, Daniel |
1991 | CZ | |||
| 1080 | Hanuš, Pavel | 1967 | CZ | |||
| 1081 | Filip, Karel |
1955 | CZ | N. Strašecí | ||
| 1082 | Tichý, Jiři | 1994 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1083 | Smrha, Marek | 1989 | CZ | |||
| 1084 | Štefek, Jiři | 1965 | CZ | AKEZ | ||
| 1085 | Meduna, Pavel | 1975 | CZ | Mattoni Freerun Praha Hvě... | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1086 | Svoboda, Vít |
1979 | CZ | GW Moves Runners | ||
| 1087 | Daněk, Josef | 1985 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1088 | Bártová, Marie |
1992 | CZ | |||
| 1089 | Rafaj, Vladimír | 1991 | CZ | |||
| 1090 | Bláha, Kamil | 1992 | CZ | Hanyrunlife | ||
| 1091 | Fojtíková, Zuzana | 2001 | ||||
| 1092 | Bošeľa, Maroš | 2000 | ||||
| 1093 | Mauer, Jaroslav | 1976 | CZ | |||
| 1094 | Gladkih, Ekaterina | 1997 | CZ | |||
| 1096 | Volek, Jan | 1984 | CZ | |||
| 1098 | Škrhlová, Barbora | 1989 | CZ | |||
| 1099 | Šesták, Jindřich | 1956 | CZ | ASP | ||
| 1100 | Blažek, Tomáš |
1992 | CZ | Lidl | ||
| 1102 | Vichtová, Monika | 1990 | CZ | Lidl | ||
| 1103 | Blažková, Markéta |
1992 | CZ | Lidl | ||
| 1104 | Kovandová, Hedvika |
1974 | CZ | |||
| 1105 | Krupka, Lukáš |
1989 | CZ | |||
| 1106 | Kozelek, Jiři | 1970 | CZ | |||
| 1107 | Viduna, Ondřej |
1990 | CZ | Lidl | ||
| 1108 | Mauerová, Eliška | 2004 | CZ | Žádný | ||
| 1109 | Sochorec, Rostislav | 1992 | CZ | |||
| 1111 | Marejková, Adéla | 2010 | CZ | |||
| 1114 | Weingart, Karel | 1976 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1115 | ZÁLEŠÁK, Radek | 1987 | CZ | |||
| 1116 | Švec, David | 1999 | ||||
| 1117 | Čajka, Filip | 2002 | ||||
| 1118 | Kubičková, Eliška Anna |
1966 | CZ | Maratón klub Kladno | ||
| 1119 | Gazdova, Nikol | 2002 | CZ | |||
| 1120 | Trávníčková, Ludmila | 1973 | CZ | Lidl | ||
| 1121 | Trávníček, Rostislav | 1968 | CZ | |||
| 1122 | Haša, Rostislav | 1981 | ||||
| 1123 | Čančura, Zdeněk | 1982 | CZ | CANCI | ||
| 1124 | Skorokhod, Mykola | 1977 | CZ | EŽ PRAHA | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1125 | Graf, Vojtěch | 1990 | ||||
| 1126 | Šandrik, Marek | 1980 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1127 | Kociánová, Veronika | 1995 | CZ | |||
| 1128 | Vlček, Tomáš | 1989 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1129 | Klevar, Vojtěch | 1998 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1130 | Šandrik, Marek | 2009 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1131 | Podstavková, Monika | 1986 | CZ | |||
| 1132 | Horáček, Lukáš | 1990 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1133 | Birke, Marek | 1998 | CZ | |||
| 1134 | Herblich, Lukáš | 2000 | CZ | |||
| 1135 | Macháček, Martin | 1986 | CZ | |||
| 1136 | Šponar, Martin | 1988 | CZ | Tatra | ||
| 1137 | Tabáčková, Alena | 1989 | ||||
| 1138 | Blažek, Michal | 1983 | CZ | |||
| 1139 | Hellerová, Lucie | 1983 | CZ | |||
| 1140 | Raška, Radek | 1976 | CZ | Tatra | ||
| 1141 | Vrábel, Vojtěch | 1990 | CZ | |||
| 1142 | Roubalík, Jakub | 1991 | CZ | |||
| 1143 | Adámek, Martin | 1976 | CZ | |||
| 1144 | Adámková, Yvona | 1977 | ||||
| 1145 | Ohanková, Daniela | 1998 | CZ | |||
| 1146 | Zahálka, Jiři | 1986 | CZ | Tatra Trucks | ||
| 1148 | Maťa, Jakub | 1997 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1149 | Pustějovský, Zdeněk | 1983 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1150 | Gergela, Pavel | 1988 | CZ | TZB-energie CZ | ||
| 1151 | Koňárek, Petr | 1993 | CZ | |||
| 1152 | Koňárek, Petr | 1973 | CZ | |||
| 1153 | Olajoš, Dušan | 1975 | CZ | Tatra | ||
| 1154 | Tisovský, Jiři | 1997 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1155 | Blahová, Petra |
1985 | CZ | |||
| 1156 | Buršík, Vojtěch | 1992 | CZ | Lidl | ||
| 1157 | Veřmiřovský, Petr | 1985 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1158 | Menčík, Tomáš | 1983 | CZ | |||
| 1159 | Ševčík, Tomáš | 1993 | CZ | |||
| 1160 | Nedomová, Eliška | 2003 | CZ | |||
| 1161 | Pavliňáková, Tereza | 2002 | CZ | |||
| 1162 | Němec, Michal | 1975 | CZ | Vepřová | ||
| 1163 | Koutná, Božena | 1965 | CZ | RUN magazine team | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1165 | Vesela, Veronika | 1989 | CZ | adidas runners | ||
| 1166 | Gelnarová, Denisa | 1993 | CZ | |||
| 1167 | Jalůvková, Dagmar | 1995 | CZ | |||
| 1168 | Dvořák Kelnarová, Kristýna | 1982 | CZ | |||
| 1169 | Hubert, Dominik | 1995 | CZ | |||
| 1170 | Konkolská, Kateřina | 1993 | CZ | Lidl | ||
| 1171 | Kasl, Milan | 1987 | CZ | |||
| 1172 | Matula, Michal | 2000 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1173 | Bartoň, Petr | 1995 | CZ | Štramberk | ||
| 1174 | Staffin, Radomír | 1970 | CZ | |||
| 1175 | Kolínková, Beatrix | 1967 | CZ | Běžecká škola Petry Pasto... | ||
| 1176 | Kostudis, Patrik | 1989 | CZ | |||
| 1177 | Smejkalová, Denisa | 1993 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1178 | Kolář, Jakub | 1986 | CZ | |||
| 1179 | Vávra, Tomáš | 1974 | CZ | Apalucha VK | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1180 | Valchář, Radim |
1991 | CZ | |||
| 1181 | Volek, Miroslav | 1989 | CZ | |||
| 1182 | Bártková, Iveta | 1975 | CZ | |||
| 1183 | Forgáč, Petr | 1989 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1184 | Günther, Michal | 1984 | CZ | |||
| 1185 | Němcová, Nikola | 2003 | CZ | |||
| 1186 | Buzek, Libor | 1972 | CZ | Tatra Metalurgie | ||
| 1187 | Dědek, Jiří | 1993 | CZ | Lidl | ||
| 1188 | Novak, Kryštof | 2003 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1189 | Řeháčková, Veronika | 1991 | CZ | Lidl | ||
| 1190 | Řeháčková, Michaela | 1991 | ||||
| 1191 | Němec, Michael | 1999 | CZ | Lidl | ||
| 1192 | Honzíčková, Barbora | 1989 | CZ | |||
| 1193 | Brus, Tomáš | 1982 | CZ | |||
| 1194 | Slavik, Filip | 1995 | CZ | |||
| 1195 | Janásová, Andrea | 1985 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1196 | Zborovančík, Tomáš | 1992 | CZ | Lidl | ||
| 1197 | Křístková, Denisa | 1985 | CZ | |||
| 1198 | Šponar, Michal | 1978 | ||||
| 1199 | Štefková, Zuzana | 1992 | ||||
| 1200 | Orihel, Benedikt | 2008 | SK | |||
| 1201 | Panáček, Antonín | 2002 | CZ | |||
| 1202 | Čapek, Jan | 1998 | ||||
| 1203 | Kuhejdová, Jindřiška | 1985 | CZ | |||
| 1204 | Petrov, Jurij | 1992 | CZ | |||
| 1205 | Pščolková, Eva | 1990 | CZ | |||
| 1206 | Holoubková, Veronika |
1988 | CZ | ČEZ, EPP Pomáhej pohybem | ||
| 1207 | Pecháček, Radim | 2003 | CZ | |||
| 1208 | Burakowski, Vojtěch | 2000 | CZ | |||
| 1209 | Kaloč, David | 1983 | CZ | |||
| 1210 | Podivínský, Ondřej | 1991 | CZ | LIDL OLO | ||
| 1211 | Polínek, Jan | 1990 | CZ | |||
| 1212 | Hajková, Denisa | 1991 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1213 | Kramář, Robin | 1984 | CZ | Brose CZ | ||
| 1214 | Slíva, Lukáš | 2000 | CZ | |||
| 1215 | Műller, Petr | 2004 | CZ | |||
| 1216 | Kozelsky, Jakub | 1983 | CZ | |||
| 1217 | Jerglíková, Andrea | 1992 | CZ | |||
| 1218 | Jerglík, Vít | 1996 | CZ | |||
| 1219 | Sůva, Martin | 1989 | CZ | |||
| 1220 | Gábrlík, Lukáš | 1988 | CZ | |||
| 1221 | Cempel, Miroslav | 1989 | CZ | |||
| 1222 | Barth, Vít | 1991 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1223 | Petriláková, Dominika | 1987 | CZ | ŠBV | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1224 | Gábrlíková, Monika | 1991 | CZ | |||
| 1225 | Štefanský, Pavel | 1968 | CZ | |||
| 1226 | Jedlička, Petr | 1984 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1227 | Morávková, Adéla | 1996 | CZ | TrutnovBrno | ||
| 1228 | Ignácová, Kateřina | 2004 | CZ | |||
| 1229 | Křetínský, Tomáš | 1993 | CZ | |||
| 1230 | Bugajova, Nikola | 1992 | CZ | |||
| 1231 | Gorylová, Šárka | 1985 | CZ | |||
| 1232 | Fiedler, David | 1999 | CZ | Hanon démon | ||
| 1233 | Janíková, Anna | 1997 | CZ | |||
| 1234 | Syptáková, Renata |
1984 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
| 1235 | Kopecký, Petr | 1976 | CZ | TDV | ||
| 1236 | Těšický, Petr | 1998 | CZ | TDV | ||
| 1238 | Sedláková, Marcela | 1976 | CZ | |||
| 1239 | Zápalka, Štěpán | 1986 | CZ | |||
| 1240 | Nekolová, Simona | 1985 | CZ | ASK Lovosice | ||
| 1241 | Kavalek, Miroslav | 1986 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1242 | Bartoň, David | 1976 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1243 | Boháč, Jan | 1984 | CZ | |||
| 1244 | Grečnár, David | 1989 | CZ | |||
| 1245 | Molinari, Michaela | 1993 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
| 1246 | Buroňová, Jana | 1995 | CZ | |||
| 1247 | Riegelová, Markéta | 1995 | ||||
| 1248 | Hrbková, Dana | 1986 | CZ | |||
| 1249 | Bartoň, Radek | 1996 | CZ | Běž.cz | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1250 | Hynek, Jan | 1996 | CZ | Chmeláči Žatec | ||
| 1251 | Lorencová, Zuzana | 1994 | CZ | |||
| 1252 | Lorenc, Marian | 1990 | CZ | |||
| 1253 | Tomšů, Petr | 1973 | CZ | |||
| 1254 | Chromý, David | 1999 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1255 | Zelinka, Antonín |
2001 | CZ | |||
| 1256 | Dzialek, Jaroslaw | 1981 | PL | |||
| 1257 | Žihala, Vojtěch | 2004 | CZ | |||
| 1258 | Bunc, Michal | 1992 | CZ | |||
| 1259 | Klímová, Nela | 2009 | CZ | X-Ride Team Racing Lešná | ||
| 1260 | Tikovská, Dominika | 1984 | CZ | |||
| 1261 | Balová, Radka | 1982 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1262 | Fialová, Barbora | 1988 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1263 | Sečkár, Alois | 1988 | CZ | TJ Sokol Praha-Krč | ||
| 1264 | Jeřábková, Nikola | 2001 | CZ | |||
| 1265 | Jeřábek, Radim | 1968 | ||||
| 1266 | Klimková, Kateřina | 2004 | CZ | |||
| 1267 | Macák, Jiři | 1997 | CZ | |||
| 1268 | Smrž, Martin | 1983 | CZ | |||
| 1269 | Tiep Nguyen, Danh | 2001 | CZ | |||
| 1270 | Huvarová, Anna | 1999 | CZ | |||
| 1271 | Brossová, Eva | 1980 | CZ | |||
| 1272 | Žihala, Dominik | 2001 | CZ | |||
| 1273 | Šindelek, Dan | 1965 | CZ | MK Seitl Ostrava | ||
| 1274 | Houžva, Martin | 1993 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1275 | Foldynová, Klára | 1997 | CZ | |||
| 1276 | Truhelka, Miroslav | 2001 | CZ | |||
| 1277 | Bartoněk, Petr | 1988 | CZ | Möbelix | ||
| 1278 | KUČA, Petr | 1975 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1279 | Kučová, Marketa | 2008 | moje výzva | |||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1280 | Tomčáková, Petra | 1990 | CZ | |||
| 1281 | Kryške, René | 1973 | CZ | |||
| 1282 | Vaněček, Milan | 1973 | CZ | |||
| 1283 | Kotzmunda, Antonín | 1993 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1284 | Mareth, Stanislav | 1991 | CZ | |||
| 1285 | Szymański, Kristýna | 1996 | CZ | |||
| 1286 | Helák, Daniel | 1973 | CZ | NC Line | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1287 | Platoš, Martin | 1963 | CZ | Intersport | ||
| 1288 | Maule, Karel |
1994 | CZ | |||
| 1289 | Mauleová, Monika |
1970 | CZ | |||
| 1290 | Mravec, Dávid | 1987 | CZ | |||
| 1291 | Mitvalsky, Michal | 1977 | CZ | Moravská Nová Ves | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1292 | Zicho, Jan | 1999 | CZ | |||
| 1293 | Strihan, Marek | 1990 | CZ | Fitcentrum Assen Ostrava | ||
| 1294 | Krpelík, Michael | 1994 | CZ | |||
| 1295 | Zuzaňák, Vilém | 1968 | CZ | BIATLON Ostrava | ||
| 1296 | Černý, Petr | 1992 | CZ | |||
| 1297 | Bezstarosti, Milan | 1972 | CZ | Kopřivnice | ||
| 1298 | Rus, Aleš |
1995 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1299 | Hladný, Petr | 1978 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1300 | Volfová, Kateřina | 1991 | CZ | |||
| 1301 | Sabela, Robin | 1996 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1302 | Poláková, Lenka | 1992 | CZ | |||
| 1303 | Klapuch, Marek | 2003 | CZ | |||
| 1304 | Horkel, Marcel | 1979 | CZ | |||
| 1305 | Navrátilová, Eva | 1975 | ||||
| 1306 | Hlaváčková, Michaela | 2004 | CZ | Lidl | ||
| 1307 | Ludvíková, Hana | 1983 | CZ | |||
| 1308 | Ludvík, Roman | 1977 | CZ | |||
| 1309 | Cabejšková, Olga | 1998 | CZ | |||
| 1310 | Waltherová, Julie | 1998 | CZ | |||
| 1312 | Chrzanová Kociánová, Jana | 1988 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1313 | Dobešová, Ludmila |
1999 | CZ | |||
| 1314 | Mrázek, Nikolas | 1999 | CZ | |||
| 1315 | Kalincová, Petra | 1993 | CZ | |||
| 1316 | Borka, Marek | 1993 | CZ | |||
| 1317 | Tomiczek, Petr | 1976 | CZ | |||
| 1318 | Orság, Ondřej | 1977 | CZ | |||
| 1319 | Kafka, Pavel | 1975 | CZ | Kegmont | ||
| 1320 | Nedoma, Jakub | 1991 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1321 | Peterková, Martina | 1997 | CZ | |||
| 1322 | Chrobák, Dominik | 1995 | CZ | |||
| 1323 | Vohlídková, Kristýna | 1976 | CZ | |||
| 1324 | Valášek, Radim | 1984 | CZ | Brose | ||
| 1325 | Pernický, Štěpán | 1988 | CZ | Šneci v běhu | ||
| 1326 | Vahalíková, Barbora | 2000 | CZ | Atletika Nový Jičín | ||
| 1327 | Hájek, Jan | 1989 | CZ | Lidl - zaměstnanec | ||
| 1328 | Hřídelová, Terezie |
1997 | CZ | Nadace Leontinka | ||
| 1329 | Donéová, Kristina |
1996 | CZ | Nadace Leontinka | ||
| 1330 | Levý, Jaroslav | 2000 | CZ | Nadace Leontinka | ||
| 1331 | Wisnar, Miroslav | 1967 | CZ | Jurda4ever | ||
| 1332 | Novak, Pavel | 1978 | CZ | |||
| 1333 | Monsport, David | 2002 | CZ | |||
| 1334 | Zemaníková, Anna | 2002 | CZ | |||
| 1335 | Genzer, Tomáš | 1982 | CZ | BROSE RUN | ||
| 1336 | Bartoňková, Nikola | 1988 | ||||
| 1337 | Spáčil, Jaroslav | 1994 | CZ | |||
| 1338 | Pappas, Thomas | 1989 | GR | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1339 | Derka, Radim | 1991 | CZ | |||
| 1340 | Wisnar, Drahomír | 2008 | CZ | Atletika Kopřivnice | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1341 | Wisnar, Radomír | 1998 | CZ | Palarna mafia | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1342 | Matulík, Václav | 1969 | CZ | |||
| 1343 | Damborský, Petr | 1988 | cz | Čechymen | ||
| 1344 | Damborský, Filip | 1985 | cz | Čechymen | ||
| 1345 | Hladuš, Jehor | 1995 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1346 | Mejzeš, Josef | 1959 | CZ | Bouzov | ||
| 1347 | Mejzešová, Veronika | 1988 | CZ | Bouzov | ||
| 1348 | Ursacher, Denis | 1994 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1349 | Trojanowiczová, Lucie | 2002 | ||||
| 1350 | Rysová, Markéta | 1999 | CZ | |||
| 1351 | Ponča, Petr | 1966 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1352 | Slavíková, Yvetta | 1994 | ||||
| 1353 | Deklevová, Simona | 1995 | CZ | |||
| 1354 | Lavička, Jan | 1998 | CZ | |||
| 1355 | Struška, Libor | 1997 | CZ | the Worst | ||
| 1356 | Pilátová, Lucie | 1974 | CZ | |||
| 1357 | Horníček, Tomáš |
1973 | CZ | |||
| 1358 | Biner, Daniel | 1997 | CZ | AKEZ Kopřivnice | ||
| 1359 | Menšík, Martin | 1985 | ||||
| 1360 | Brožek, Václav | 1982 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1361 | Marek, Miroslav | 1991 | CZ | Hc ISMM Kopřivnice | ||
| 1362 | Dreiseitl, Nicola | 1995 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1363 | Reisigová, Barbora | 1989 | CZ | |||
| 1364 | Hruby, Petr | 1987 | CZ | Ostrava-jih-Zábřeh | ||
| 1365 | Orsava, Pavel | 1982 | CZ | |||
| 1366 | Mikeska, Michael | 1992 | CZ | Bengáč v Běhu | ||
| 1367 | Kabrhel, Tomáš | 1992 | CZ | |||
| 1368 | Holub, Martin | 1995 | CZ | moje výzva | ||
|
Moje výzva: |
||||||
| 1369 | Povala, Petr | 1989 | CZ | |||
| 1370 | Kopecký, Jakub | 1993 | CZ | |||
| 1371 | Varaďa, Václav | 1976 | CZ | |||
| 1372 | Kubas, Roman | 1959 | PL | |||
| 1373 | Hlavsa, Martin | 1977 | CZ | |||
| 1374 | Hlinecká, Lýdia | 1986 | CZ | |||
| 1375 | Vebr, Patrik | 1998 | CZ | RunCzech racing team | ||
| 1376 | Moravec, Jaroslav | 1992 | CZ | |||
| 1377 | Nevřiva, Adam | 1998 | CZ | |||
| 1378 | Želazko, Filip | 2000 | CZ | TOJI | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 1379 | Malý, René | 1983 | SK | ŠK pre Radosť | ||
| 1381 | Suchý, Dominik | 1993 | CZ | |||
| 1382 | Brezík, Petr | 1982 | CZ | Běžecká škola Petry Pasto... | ||
| 1383 | Höfer, Jiři | 1993 | CZ | |||
| 1384 | Přibil, Michal | 1983 | CZ | fKlidu sporteam | ||
| 1385 | Hrdličková, Klára | 2002 | CZ | |||
Neuhrazené registrace (4)
The race has already taken place. Thank you!
| # | name | year | nat. | club | vlna | |
| 3 | Němcová, Halka |
1977 | CZ | |||
| 4 | Němec, Vladislav |
1977 | CZ | |||
| 12 | Čermák, Lukáš |
1993 | CZ | PSK Olymp Praha | moje výzva | |
|
Moje výzva: |
||||||
| 16 | Procházka, Dušan |
1965 | SK | obec Lubina | ||
| 21 | Pěnička, David |
1987 | CZ | |||
| 22 | Svoboda, Roman |
1962 | CZ | |||
| 23 | Dopitová, Zuzana |
1990 | CZ | Lidl | ||
| 26 | Šamberger, Karel |
1958 | CZ | Gerlov | ||
| 31 | Karásková, Darina |
1959 | CZ | BŽB Praha | ||
| 35 | Baczke, Tomáš |
1981 | CZ | |||
| 36 | Pastušek, Jiří |
1988 | CZ | Lidl | ||
| 37 | Novák, Antonín |
1967 | CZ | |||
| 38 | Zmeškalová, Markéta |
1976 | CZ | |||
| 49 | Šteigerová, Stanislava |
1962 | CZ | |||
| 50 | Šteiger, Milan |
1954 | CZ | Lidl | ||
| 53 | Kalina, Jan |
1981 | CZ | |||
| 58 | Němec, Ladislav |
1982 | CZ | |||
| 59 | Ševčík, Pavel |
