Výsledky
Pořadí seriálu
Sezóna 2019
Malá RunTour (2019, Muži)
poř. | kat. | jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
1. | M39 | Kos, Antonín (1982, CZ) | B5: 1280, L5: 1272, O5: 1276, CB5: 1266, PR5: 2390, OS5: 1116, UL5: 1272 | 9872 |
2. | M39 | Šeratovský, Jiří (1984, CZ) | B5: 1276, L5: 1258, O5: 1270, CB5: 1250, PR5: 2354, OS5: 1114, UL5: 1268 | 9790 |
3. | M49 | Komínek, Petr (1974, CZ) Lidl-doprovod | B5: 1272, L5: 1248, O5: 1260, CB5: 1240, PR5: 2366, OS5: 1100, UL5: 1260 | 9746 |
4. | M29 | Vachutka, Luboš (1995, CZ) Nadace Leontinka | B5: 1258, L5: 1264, O5: 1266, CB5: 1248, PR5: 2332, OS5: 1098, UL5: 1264 | 9730 |
5. | M29 | Čermák, Lukáš (1993, CZ) PSK Olymp Praha | B5: 1264, L5: 1232, O5: 1252, CB5: 1252, PR5: 2336, OS5: 1088, UL5: 1254 | 9678 |
6. | M59 | Tlačbaba, Jaromír (1962, CZ) Runners Zbýšov u Rosic | B5: 1260, L5: 1238, O5: 1212, CB5: 1230, PR5: 2238, OS5: 1090, UL5: 1248 | 9516 |
7. | M39 | Malich, Tomáš (1984, CZ) Running Lions | B5: 1240, L5: 1228, O5: 1222, CB5: 1206, PR5: 2330, OS5: 1062, UL5: 1218 | 9506 |
8. | M39 | Chlad, Jan (1989, CZ) | B5: 1252, L5: 1214, O5: 1220, CB5: 1202, PR5: 2298, OS5: 1070, UL5: 1220 | 9476 |
9. | M29 | Papež, Martin (1992, CZ) | B5: 1222, L5: 1188, O5: 1214, CB5: 1182, PR5: 2296, OS5: 1050, UL5: 1208 | 9360 |
10. | M39 | Zedek, Lukáš (1984, CZ) CEPro Team | B5: 1216, L5: 1208, O5: 1104, CB5: 1180, PR5: 2310, OS5: 1048, UL5: 1240 | 9306 |
11. | M59 | Svoboda, Roman (1962, CZ) | B5: 1188, L5: 1184, O5: 1182, CB5: 1158, PR5: 2274, OS5: 1036, UL5: 1188 | 9210 |
12. | M49 | Němec, Vladislav (1977, CZ) | B5: 1204, L5: 1170, O5: 1210, CB5: 1142, PR5: 2290, OS5: 954, UL5: 1206 | 9176 |
13. | M29 | Portales, Michal (1992, CZ) | B5: 1172, L5: 1216, O5: 1198, CB5: 946, PR5: 2294, OS5: 1064, UL5: 1210 | 9100 |
14. | M39 | Ploszek, Jan (1983, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1224, L5: 1050, O5: 1186, CB5: 1152, PR5: 2282, OS5: 1056, UL5: 1126 | 9076 |
15. | M29 | Horák, Zdeněk (1991, CZ) | B5: 1226, L5: 1202, O5: 1146, CB5: 1166, PR5: 1922, OS5: 1068, UL5: 1234 | 8964 |
16. | M39 | Olšovský, Vítězslav (1983, ) | B5: 1186, L5: 1074, O5: 1100, CB5: 1150, PR5: 2232, OS5: 1012, UL5: 1142 | 8896 |
17. | M29 | Čupr, Lukáš (1999, CZ) Lidl-doprovod | B5: 1178, L5: 1108, O5: 1086, CB5: 1068, PR5: 2244, OS5: 1008, UL5: 1170 | 8862 |
18. | M29 | Kuchta, Michal (1995, CZ) | B5: 1138, L5: 1146, O5: 1148, CB5: 1108, PR5: 2080, OS5: 1004, UL5: 1148 | 8772 |
19. | M59 | Novák, Antonín (1967, CZ) | B5: 1130, L5: 1098, O5: 1120, CB5: 1094, PR5: 2188, OS5: 992, UL5: 1118 | 8740 |
20. | M39 | Švub, Miroslav (1982, CZ) | B5: 1160, L5: 1186, O5: 944, CB5: 1102, PR5: 2228, OS5: 1010, UL5: 1074 | 8704 |
21. | M49 | Kučera, Zdeněk (1978, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1146, L5: 1116, O5: 1122, CB5: 1082, PR5: 2086, OS5: 1002, UL5: 1144 | 8698 |
22. | M39 | Tikal, Jan (1987, CZ) Pardubice | B5: 1250, L5: 1230, O5: 1208, CB5: 1224, PR5: 2288, UL5: 1250 | 8450 |
23. | M29 | Čupr, Jiří (1992, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1270, O5: 1238, CB5: 1220, PR5: 2340, OS5: 1092, UL5: 1244 | 8404 |
24. | M59 | Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1136, L5: 990, O5: 1024, CB5: 1032, PR5: 2018, OS5: 972, UL5: 1122 | 8294 |
25. | M39 | Vychodil, Tomáš (1989, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1196, L5: 1038, O5: 1058, CB5: 1014, PR5: 1766, OS5: 1040, UL5: 1098 | 8210 |
26. | M39 | Kaňok, Pavel (1982, CZ) | B5: 936, L5: 966, O5: 1166, CB5: 776, PR5: 2192, OS5: 950, UL5: 1040 | 8026 |
27. | M49 | Šafařík, Jiří (1971, CZ) Šneci v běhu | B5: 1000, L5: 1044, O5: 954, CB5: 1006, PR5: 1974, OS5: 920, UL5: 1104 | 8002 |
28. | M39 | Všetíček, Jiří (1987, CZ) | B5: 1122, L5: 1022, O5: 878, CB5: 988, PR5: 1978, OS5: 918, UL5: 1060 | 7966 |
29. | M29 | Barth, Vít (1991, CZ) | B5: 1198, L5: 1172, O5: 1172, PR5: 2184, OS5: 1018, UL5: 1182 | 7926 |
30. | M39 | Kraus, Josef (1982, CZ) | B5: 1168, L5: 1164, CB5: 994, PR5: 2206, OS5: 1032, UL5: 1140 | 7704 |
31. | M29 | Tylšar, Štěpán (2001, CZ) | B5: 1182, L5: 1154, O5: 1174, CB5: 1044, PR5: 2052, OS5: 984, UL5: 42 | 7632 |
32. | M39 | Janů, Miroslav (1986, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1038, L5: 1046, O5: 984, CB5: 788, PR5: 1842, OS5: 912, UL5: 976 | 7586 |
33. | M59 | Tylšar, Miloslav (1968, CZ) | B5: 1014, L5: 830, O5: 958, CB5: 938, PR5: 1918, OS5: 876, UL5: 1048 | 7582 |
34. | M29 | Vitha, Jan (1994, CZ) | B5: 1100, L5: 1054, O5: 1052, CB5: 948, PR5: 2012, OS5: 922, UL5: 320 | 7408 |
35. | M29 | Košek, Ondřej (1991, CZ) | B5: 1086, L5: 1000, O5: 904, CB5: 814, PR5: 1574, OS5: 828, UL5: 1066 | 7272 |
36. | M29 | Homolka, Martin (1997, CZ) SRTG Strakonice | B5: 1262, L5: 1190, CB5: 1196, PR5: 2334, UL5: 1252 | 7234 |
37. | M39 | Křepel, Jaroslav (1982, CZ) | L5: 1060, O5: 1038, CB5: 1042, PR5: 2048, OS5: 944, UL5: 1082 | 7214 |
38. | M39 | Bartůšek, Jaroslav (1982, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1242, L5: 1194, O5: 1226, CB5: 1216, OS5: 1060, UL5: 1230 | 7168 |
39. | M49 | Ševčík, Jan (1978, CZ) | B5: 874, L5: 948, O5: 1064, CB5: 704, PR5: 2044, OS5: 842, UL5: 666 | 7142 |
40. | M29 | Pflug, Jakub (2008, CZ) | L5: 1034, O5: 1066, CB5: 864, PR5: 2186, OS5: 936, UL5: 1036 | 7122 |
41. | M29 | Svoboda, Patrik (1995, CZ) Lidl-doprovod | B5: 938, L5: 1162, O5: 1044, CB5: 1188, PR5: 1518, UL5: 1228 | 7078 |
42. | M39 | Ševčík, Pavel (1982, CZ) | B5: 1068, L5: 1068, CB5: 1022, PR5: 2046, OS5: 952, UL5: 898 | 7054 |
43. | M39 | Hájek, Jan (1989, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 998, L5: 1024, O5: 1020, CB5: 980, PR5: 2088, OS5: 902 | 7012 |
44. | M29 | Valenta, Jiří (1991, CZ) | B5: 1244, CB5: 1160, PR5: 2268, OS5: 1078, UL5: 1232 | 6982 |
45. | M29 | Kostílek, Tomáš (1991, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1238, O5: 1194, PR5: 2252, OS5: 1054, UL5: 1204 | 6942 |
46. | M49 | Vach, Pavel (1976, CZ) | L5: 982, O5: 1018, CB5: 854, PR5: 2146, OS5: 908, UL5: 1006 | 6914 |
47. | M39 | Stíbal, Jiří (1985, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 946, L5: 770, O5: 776, CB5: 806, PR5: 1830, OS5: 806, UL5: 962 | 6896 |
48. | M39 | Pauser, Miroslav (1989, CZ) RODINA PAUSER | B5: 1206, L5: 1114, O5: 1108, CB5: 1146, PR5: 2198, OS5: 116 | 6888 |
49. | M29 | Machů, Erik (1998, CZ) Tj Dukla Praha | B5: 1312, O5: 1360, PR5: 2460, OS5: 1260 | 6392 |
50. | M69 | Cikán, Jaroslav (1955, CZ) | B5: 1120, L5: 1120, O5: 1112, PR5: 2050, OS5: 986 | 6388 |
51. | M59 | Prokš, Luboš (1962, CZ) | B5: 854, L5: 732, O5: 910, CB5: 696, PR5: 1602, OS5: 672, UL5: 862 | 6328 |
52. | M39 | Zeman, Jakub (1988, CZ) Lidl-zaměstnanec | O5: 1232, CB5: 1228, PR5: 2212, OS5: 442, UL5: 1178 | 6292 |
53. | M39 | Hofman, Ondřej (1987, CZ) | B5: 95, L5: 110, O5: 1062, CB5: 1058, PR5: 1898, OS5: 932, UL5: 1134 | 6289 |
54. | M39 | Šmergl, Petr (1985, CZ) | L5: 856, O5: 882, CB5: 934, PR5: 1678, OS5: 754, UL5: 1026 | 6130 |
55. | M49 | Hanousek, Miroslav (1970, CZ) | B5: 966, L5: 934, O5: 1074, PR5: 2204, OS5: 938 | 6116 |
56. | M29 | Vokál, Pavel (1999, CZ) | O5: 1258, CB5: 1270, PR5: 2280, UL5: 1270 | 6078 |
57. | M29 | Kačerovský, Robin (1998, CZ) Nadace Leontinka | L5: 1008, CB5: 978, PR5: 2138, OS5: 914, UL5: 1016 | 6054 |
58. | M39 | Šajtar, Radim (1980, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 862, L5: 458, O5: 918, CB5: 686, PR5: 1436, OS5: 822, UL5: 856 | 6038 |
59. | M49 | Kočí, Otto (1974, CZ) | B5: 968, L5: 916, O5: 906, PR5: 1856, OS5: 792, UL5: 588 | 6026 |
60. | M29 | David, Radek (1995, CZ) | L5: 1250, PR5: 2364, OS5: 1080, UL5: 1236 | 5930 |
61. | M29 | Homoláč, Jiří (1991, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1064, L5: 646, O5: 670, CB5: 570, PR5: 1724, OS5: 205, UL5: 1044 | 5923 |
62. | M29 | Pavlik, Matěj (2009, CZ) | B5: 654, L5: 976, O5: 750, PR5: 1806, OS5: 790, UL5: 942 | 5918 |
63. | M29 | Skřivánek, Michal (1992, CZ) Lidl-doprovod | L5: 1226, O5: 1236, PR5: 2346, OS5: 1072 | 5880 |
64. | M29 | Pásek, Tomáš (1991, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 780, L5: 832, O5: 852, CB5: 924, PR5: 1584, UL5: 890 | 5862 |
65. | M39 | Novotný, Miroslav (1982, CZ) | B5: 1118, L5: 924, PR5: 2060, OS5: 676, UL5: 1062 | 5840 |
66. | M29 | Levý, Jaroslav (2000, CZ) Nadace Leontinka | B5: 988, L5: 570, O5: 412, CB5: 884, PR5: 1252, OS5: 632, UL5: 1008 | 5746 |
67. | M29 | Vondra, Vojtěch (1998, CZ) Vencl tým Ústí nad Orlicí | B5: 1600, O5: 1440, PR5: 2700 | 5740 |
68. | M49 | Škaroupka, Bohumil (1976, CZ) | B5: 1154, L5: 1112, CB5: 1124, PR5: 2258 | 5648 |
69. | M29 | Šimek, Pavel (1978, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1096, O5: 884, CB5: 810, PR5: 1970, OS5: 846 | 5606 |
70. | M49 | Macho, Daniel (1973, CZ) | B5: 774, L5: 722, O5: 604, CB5: 796, PR5: 1166, OS5: 648, UL5: 852 | 5562 |
71. | M49 | Mimra, Karel (1979, CZ) Šneci v běhu | B5: 560, O5: 1176, CB5: 912, PR5: 2210, OS5: 554 | 5412 |
72. | M39 | Svatoš, Viktor (1980, CZ) Lidl-doprovod | B5: 808, L5: 728, O5: 754, CB5: 394, PR5: 1366, OS5: 568, UL5: 756 | 5374 |
73. | M39 | Kotek, Jan (1983, CZ) Lidl-doprovod | B5: 670, L5: 298, O5: 666, PR5: 2284, OS5: 31, UL5: 484 | 5349 |
74. | M49 | Smutný, Petr (1979, CZ) WilliJemSe | B5: 1124, CB5: 1038, PR5: 2180, OS5: 946 | 5288 |
75. | M39 | Pěnička, David (1987, CZ) | B5: 924, L5: 814, O5: 972, CB5: 786, OS5: 856, UL5: 916 | 5268 |
76. | M29 | Neruda, David (1993, CZ) Lidl | B5: 1114, L5: 978, O5: 1092, CB5: 1100, OS5: 930 | 5214 |
77. | M29 | Kmoščák, Oldřich (1998, CZ) Lidl-zaměstnanec | L5: 1076, CB5: 1172, PR5: 1840, OS5: 1058 | 5146 |
78. | M29 | Koudela, Martin (1996, CZ) Lidl-doprovod | L5: 1014, O5: 1028, CB5: 1048, PR5: 2020 | 5110 |
79. | M29 | Dolejší, Martin (1995, CZ) Lidl-doprovod | L5: 1110, O5: 956, PR5: 1890, UL5: 1070 | 5026 |
80. | M29 | Socha, Štěpán (2003, CZ) | L5: 1256, PR5: 2392, UL5: 1256 | 4904 |
81. | M29 | Ŕepka, Petr (2006, CZ) | CB5: 746, PR5: 2114, OS5: 996, UL5: 1032 | 4888 |
82. | M49 | Vejmělek, Michal (1979, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 704, L5: 846, O5: 832, CB5: 514, PR5: 1576, OS5: 412 | 4884 |
83. | M49 | Polak, Vlastislav (1979, CZ) | B5: 852, L5: 796, CB5: 630, PR5: 1002, OS5: 614, UL5: 882 | 4776 |
84. | M49 | Tykva, Lukáš (1977, CZ) | O5: 1278, PR5: 2372, OS5: 1120 | 4770 |
85. | M29 | Suchý, Michal (1994, CZ) Lawi Stars | L5: 1600, PR5: 3000 | 4600 |
86. | M39 | Šindler, Jaroslav (1981, CZ) Lidl-doprovod | B5: 376, L5: 582, O5: 742, CB5: 303, PR5: 1562, OS5: 422, UL5: 572 | 4559 |
87. | M49 | Ziegler, Marek (1973, CZ) | L5: 892, O5: 946, PR5: 1906, OS5: 784 | 4528 |
88. | M59 | Jelínek, Otakar (1963, CZ) | B5: 712, L5: 666, O5: 644, CB5: 198, PR5: 1142, OS5: 602, UL5: 522 | 4486 |
89. | M29 | Flemr, Nicolas (2007, CZ) | L5: 1152, O5: 1160, PR5: 2168 | 4480 |
90. | M59 | Novák, Robert (1969, CZ) Bílí Tygři Liberec | B5: 416, L5: 684, O5: 514, CB5: 324, PR5: 1582, OS5: 404, UL5: 550 | 4474 |
91. | M29 | Jelínek, Marek (1992, CZ) | B5: 920, O5: 448, CB5: 744, PR5: 1336, OS5: 878 | 4326 |
92. | M39 | Šic, Michal (1981, CZ) Slevomat.cz | B5: 748, L5: 788, PR5: 1568, OS5: 510, UL5: 670 | 4284 |
93. | M69 | Šamberger, Karel (1958, CZ) Gerlov | B5: 900, CB5: 952, PR5: 904, OS5: 562, UL5: 906 | 4224 |
94. | M29 | Šamberger, Martin (2000, CZ) Gerlov | B5: 834, CB5: 680, PR5: 1120, OS5: 558, UL5: 908 | 4100 |
95. | M39 | Hausvater, Jakub (1985, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 676, L5: 670, O5: 594, CB5: 336, PR5: 1228, OS5: 594 | 4098 |
96. | M69 | Zákoucký, Pavel (1959, CZ) | B5: 684, L5: 576, O5: 704, CB5: 476, PR5: 972, UL5: 634 | 4046 |
97. | M49 | Šiljeg, Goran (1973, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1066, CB5: 1024, OS5: 898, UL5: 1046 | 4034 |
98. | M39 | Roupa, Patrik (1982, CZ) | B5: 1010, O5: 964, OS5: 948, UL5: 1106 | 4028 |
99. | M29 | Vichtora, Lukáš (1997, CZ) Lidl-zaměstnanec | O5: 600, CB5: 538, PR5: 1354, OS5: 668, UL5: 788 | 3948 |
100. | M49 | Kolomazník, Martin (1970, CZ) | L5: 968, PR5: 1880, UL5: 1058 | 3906 |
101. | M29 | Mičulka, Jakub (1991, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 482, L5: 540, O5: 768, CB5: 388, PR5: 1314, OS5: 414 | 3906 |
102. | M69 | Kot, Lubomír (1957, CZ) | B5: 646, L5: 546, O5: 614, CB5: 256, PR5: 1044, OS5: 448, UL5: 316 | 3870 |
103. | M29 | Šíma, Martin (1990, CZ) Lidl-zaměstnanec | L5: 288, O5: 518, CB5: 472, PR5: 1250, OS5: 548, UL5: 692 | 3768 |
104. | M59 | Bartoš, Jan (1961, CZ) AC Sousedská | L5: 956, PR5: 1920, UL5: 868 | 3744 |
105. | M29 | Frank, Igor (1994, CZ) | B5: 518, L5: 560, O5: 382, CB5: 306, PR5: 934, OS5: 426, UL5: 548 | 3674 |
106. | M29 | Baše, René (1994, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 626, L5: 396, O5: 490, CB5: 322, PR5: 1108, OS5: 256, UL5: 464 | 3662 |
107. | M29 | Lukášek, Vincent (1998, CZ) BULOWAAH | L5: 1260, PR5: 2394 | 3654 |
108. | M29 | Bidšovský, Jiří (1991, CZ) | CB5: 1036, PR5: 1624, UL5: 986 | 3646 |
109. | M29 | Leschinger, Jakub (2001, CZ) Lidl-zaměstnanec | O5: 1268, PR5: 2370 | 3638 |
110. | M29 | Eliáš, Petr (2002, CZ) | B5: 856, L5: 580, O5: 255, CB5: 552, PR5: 882, UL5: 510 | 3635 |
111. | M29 | Kaltenbrunner, Jan (2001, CZ) Lidl-doprovod | B5: 794, L5: 890, PR5: 1086, OS5: 860 | 3630 |
112. | M39 | Hordějčuk, Václav (1987, CZ) Lidl-zaměstnanec | O5: 1262, PR5: 2360 | 3622 |
113. | M59 | Peterka, Pavel (1961, CZ) Běžecký klub České spořitelny | L5: 690, CB5: 458, PR5: 1716, UL5: 730 | 3594 |
114. | M29 | Talaváňa, Jan (1995, CZ) | O5: 1234, PR5: 2338 | 3572 |
115. | M29 | Bělovský, Jaroslav (1991, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 756, L5: 694, O5: 650, CB5: 382, OS5: 580, UL5: 498 | 3560 |
116. | M29 | Jindra, Jiří (1994, CZ) Lidl-zaměstnanec | O5: 299, CB5: 1138, PR5: 2118 | 3555 |
117. | M29 | Šafránek, Daniel (1993, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1200, L5: 1140, UL5: 1212 | 3552 |
118. | M49 | Krňávek, Roman (1975, CZ) Runners Olomouc | O5: 1242, PR5: 2306 | 3548 |
119. | M29 | Janšta, Matěj (2004, CZ) Lidl-doprovod | O5: 1196, PR5: 2318 | 3514 |
120. | M49 | Žurek, Mariusz (1975, PL) RunBo Team Liberec | PR5: 2312, UL5: 1202 | 3514 |
121. | M29 | Rejzek, Matěj (2005, CZ) | B5: 848, CB5: 694, PR5: 1948 | 3490 |
122. | M59 | Naar, Petr (1963, CZ) | L5: 734, O5: 758, PR5: 1458, OS5: 520 | 3470 |
123. | M39 | Gebrt, Tomáš (1985, CZ) Lidl-zaměstnanec | L5: 1204, PR5: 2262 | 3466 |
124. | M29 | Nedorostek, Tomáš (1991, CZ) WilliJemSe | CB5: 1186, PR5: 2270 | 3456 |
125. | M29 | Volf, Jakub (1994, CZ) Lidl-zaměstnanec | CB5: 610, PR5: 1750, UL5: 1068 | 3428 |
126. | M59 | Procházka, Dušan (1965, SK) obec Lubina | B5: 544, L5: 498, O5: 430, CB5: 342, PR5: 802, OS5: 354, UL5: 418 | 3388 |
127. | M29 | Linek, Petr (1991, CZ) Lidl-doprovod | L5: 460, O5: 578, PR5: 1466, OS5: 376, UL5: 502 | 3382 |
128. | M29 | Nantl, Vojtěch (2005, CZ) | PR5: 2220, UL5: 1132 | 3352 |
129. | M29 | Valenta, Tadeáš (2006, CZ) Velosport Valenta Scott team | B5: 1152, OS5: 1016, UL5: 1180 | 3348 |
130. | M49 | Nauš, Robert (1979, CZ) | CB5: 1098, PR5: 2240 | 3338 |
131. | M29 | Vašíček, Tomáš (2006, CZ) | O5: 1094, PR5: 2216 | 3310 |
132. | M29 | Ričány, Jan (1979, CZ) Lidl-doprovod | B5: 1098, O5: 1084, UL5: 1108 | 3290 |
133. | M29 | Kašpar, David (1998, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1228, CB5: 678, UL5: 336 | 3284 |
134. | M29 | Kettner, Jan (1992, CZ) Lidl-doprovod | L5: 1176, PR5: 2100 | 3276 |
135. | M29 | Řehák, Patrik (2008, CZ) ALPINE PRO | L5: 1144, PR5: 2132 | 3276 |
136. | M29 | Šolta, Jiři (1999, CZ) | PR5: 2248, OS5: 1026 | 3274 |
137. | M59 | Šándor, Pavel (1966, CZ) Lidl-doprovod | B5: 1112, O5: 1142, OS5: 994 | 3248 |
138. | M29 | Horák, Adam (2004, CZ) | CB5: 1154, OS5: 1014, UL5: 1076 | 3244 |
139. | M39 | Kašpar, Antonín (1981, CZ) | L5: 806, O5: 764, PR5: 1674 | 3244 |
140. | M29 | Skokan, Jan (2008, CZ) Sokol Roudnice n/L Atletika | PR5: 2028, UL5: 1176 | 3204 |
141. | M29 | Sova, Jaroslav (1995, CZ) Lidl-zaměstnanec | O5: 1068, PR5: 2134 | 3202 |
142. | M39 | Heinrich, Lukáš (1988, CZ) RUNmagazine team | PR5: 2272, UL5: 924 | 3196 |
143. | M69 | Stránský, Miroslav (1950, CZ) | O5: 1012, PR5: 2140 | 3152 |
144. | M69 | Kočalka, Juraj (1953, CZ) Bike Team Poľana | B5: 740, PR5: 1554, UL5: 834 | 3128 |
145. | M39 | Topič, Jiří (1983, CZ) | PR5: 2120, UL5: 960 | 3080 |
146. | M29 | Štuler, Jakub (1994, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 546, L5: 446, CB5: 316, PR5: 1202, UL5: 560 | 3070 |
147. | M29 | Voharčík, Eddie (1997, CZ) | PR5: 2014, OS5: 1006 | 3020 |
148. | M29 | Pospíšil, Ondřej (1991, CZ) Lidl-zaměstnanec | CB5: 1030, OS5: 866, UL5: 1114 | 3010 |
149. | M39 | Zahálka, Michal (1985, CZ) | L5: 1070, O5: 1056, OS5: 884 | 3010 |
150. | M39 | Janáček, Dominik (1987, SK) | B5: 470, L5: 664, O5: 662, PR5: 1200 | 2996 |
151. | M39 | Netušil, Marek (1987, CZ) | B5: 1032, OS5: 910, UL5: 1052 | 2994 |
152. | M59 | Brouk, Petr (1966, CZ) Radler Atletik | L5: 994, PR5: 1994 | 2988 |
153. | M39 | Muzika, Jan (1985, CZ) | PR5: 1954, UL5: 990 | 2944 |
154. | M59 | Černý, Pavel (1962, CZ) | L5: 780, PR5: 1460, OS5: 686 | 2926 |
155. | M29 | Kobližek, Šimon (1999, CZ) | B5: 1440, UL5: 1440 | 2880 |
156. | M29 | Matykiewicz, Jan (1993, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 568, L5: 388, O5: 278, CB5: 464, PR5: 367, OS5: 247, UL5: 566 | 2878 |
157. | M29 | Kudera, Tomáš (1999, CZ) Lidl-zaměstnanec | O5: 1016, PR5: 1852 | 2868 |
158. | M59 | Linhart, Jiři (1964, CZ) | B5: 534, O5: 496, PR5: 888, OS5: 410, UL5: 536 | 2864 |
159. | M49 | Hanek, Josef (1975, CZ) | B5: 488, L5: 325, O5: 474, CB5: 282, PR5: 684, OS5: 54, UL5: 552 | 2859 |
160. | M69 | Hohn, Ing.petr (1955, CZ) | O5: 942, PR5: 1888 | 2830 |
161. | M59 | Kumr, Petr (1966, CZ) | O5: 834, PR5: 1790, OS5: 183 | 2807 |
162. | M29 | Menšík, Ivan (1990, CZ) Lidl-doprovod | B5: 868, PR5: 1936 | 2804 |
163. | M39 | Lukas, Martin (1984, CZ) | CB5: 1046, PR5: 1756 | 2802 |
164. | M49 | Vašků, Vladimír (1978, CZ) | PR5: 2110, OS5: 682 | 2792 |
165. | M69 | Janáček, Bedřich (1957, CZ) | CB5: 822, PR5: 1010, UL5: 948 | 2780 |
166. | M39 | Horák, Ondřej (1985, CZ) DOBRUŠKA !!! | B5: 964, CB5: 870, UL5: 938 | 2772 |
167. | M29 | Rubacek, Adam (2002, CZ) Lidl-doprovod | O5: 1280, OS5: 1044 | 2766 |
168. | M49 | Čáp, Petr (1975, CZ) | O5: 738, PR5: 2004 | 2742 |
169. | M39 | Krátký, Luboš (1986, CZ) Lidl-zaměstnanec | B5: 1026, PR5: 1714 | 2740 |
170. | M29 | Parihuzič, Filip (2004, CZ) FK Baník Sokolov | L5: 810, PR5: 1916 | 2726 |
171. | M29 | Beránek, Petr (1990, CZ) Lidl-zaměstnanec | L5: 804, O5: 1022, UL5: 504 | 2708 |
172. | M49 | Gallagher, John (1970, CZ) | B5: 708, L5: 626, CB5: 500, OS5: 304, UL5: 558 | 2696 |
173. | M59 | Koňař, Jiří (1967, CZ) Lidl-doprovod | L5: 716, O5: 462, CB5: 208, OS5: 964, UL5: 342 | 2692 |
174. | M49 | Holý, Kamil (1974, CZ) | L5: 958, PR5: 1696 | 2654 |
175. | M29 | Natana, Filip Florent (1998, ) | B5: 610, L5: 606, O5: 394, CB5: 438, OS5: 598 | 2646 |
176. | M59 | Kráčalík, Josef (1962, ) | L5: 330, O5: 498, CB5: 181, PR5: 1080, OS5: 332, UL5: 221 | 2642 |
177. | M49 | Weigert, Otto (1979, CZ) Šneci v běhu | B5: 510, O5: 114, PR5: 2008 | 2632 |
178. | M29 | Lejčík, Lukáš (1996, CZ) Lidl-zaměstnanec | PR5: 1640, UL5: 982 | 2622 |
179. | M39 | Beck, Tomáš (1980, CZ) Lidl-doprovod | PR5: 1976, UL5: 642 | 2618 |
180. | M39 | Chládek, Jiří (1989, CZ) fortell | B5: 800, O5: 928, OS5: 888 | 2616 |
181. | M29 | Pecánek, Richard (2002, CZ) | B5: 888, L5: 960, UL5: 762 | 2610 |
182. | M49 | Váchal, Filip (1974, CZ) SOD Oleško | B5: 275, L5: 219, O5: 319, CB5: 321, PR5: 790, OS5: 268, UL5: 404 | 2596 |
183. | M29 | Kacvinský, Jan (1992, CZ) Lidl-zaměstnanec | L5: 980, PR5: 1606 | 2586 |
184. | M49 | Míkovec, Jaroslav (1972, CZ) Lidl-zaměstnanec | PR5: 2158, UL5: 426 | 2584 |
185. | M39 | Kocián, Aleš (1982, ) | PR5: 2550 | 2550 |
186. | M29 | Beránek, Petr (1990, CZ) Lidl-zaměstnanec | PR5: 2182 | 2528 |
187. | M49 | Polák, Tomáš (1976, CZ) Běžecký kroužek Varnsdorf | L5: 1254, UL5: 1262 | 2516 |
188. | M39 | Benčík, Robert (1982, CZ) RUN magazíne team | B5: 1254, O5: 1246 | 2500 |
189. | M49 | Kvasnička, Pavel (1976, CZ) | CB5: 922, PR5: 1546 | 2468 |
190. | M29 | Hájek, Tomáš (1991, CZ) | L5: 1210, UL5: 1216 | 2426 |
191. | M29 | Černý, Martin (2006, CZ) | PR5: 1666, UL5: 750 | 2416 |
192. | M39 | Hurych, Jakub (1991, CZ) | PR5: 2400 | 2400 |
193. | M29 | Ivašincov, Igor (1995, CZ) | PR5: 2396 | 2396 |
194. | M39 | Verner, Jan (1989, CZ) | PR5: 2388 | 2388 |
195. | M29 | Svoboda, Václav (2002, CZ) | PR5: 2386 | 2386 |
196. | M39 | Vitouš, Jan (1987, CZ) | PR5: 2384 | 2384 |
197. | M29 | Charvát, Jan (1998, CZ) Lidl-dítě | PR5: 2382 | 2382 |
198. | M49 | Demčenko, Evžen (1976, CZ) | PR5: 2380 | 2380 |
