Výsledky
Pořadí seriálu
Sezóna 2022
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Velká ČEZ RunTour (2022, Muži)
poř. | kat. | jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
1. | M29 | Placatka, Matěj (2004, ) | B10: 1000, O10: 720, CB10: 1000, PR10: 952, OS10: 540, UL10: 800, PA10: 640 | 5652 |
2. | M39 | Palas, Michal (1986, CZ) | B10: 782, O10: 632, CB10: 788, PR10: 944, OS10: 492, UL10: 640, KV10: 624, PA10: 636 | 5538 |
3. | M49 | Lochman, Petr (1973, CZ) O.B.F.S.T. Berlin/lifeinline.cz | B10: 772, O10: 618, CB10: 766, PR10: 928, OS10: 474, UL10: 628, KV10: 622, PA10: 634 | 5442 |
4. | M29 | Zahrádka, David (1995, CZ) T-Mapy | B10: 770, O10: 620, CB10: 782, PR10: 912, OS10: 480, UL10: 638, KV10: 618, PA10: 584 | 5404 |
5. | M29 | Toman, Robert (1993, CZ) | B10: 756, O10: 612, CB10: 758, PR10: 896, OS10: 458, UL10: 622, KV10: 604, PA10: 622 | 5328 |
6. | M39 | Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl-zaměstnanec | B10: 698, O10: 560, CB10: 636, PR10: 802, OS10: 442, UL10: 592, KV10: 580, PA10: 582 | 4892 |
7. | M39 | Joukal, Marek (1987, CZ) NA | B10: 688, O10: 570, CB10: 712, PR10: 770, OS10: 428, UL10: 580, KV10: 566, PA10: 550 | 4864 |
8. | M39 | Greško, Petr (1989, CZ) Andy's club | B10: 686, O10: 546, CB10: 666, PR10: 776, OS10: 424, UL10: 572, KV10: 572, PA10: 540 | 4782 |
9. | M39 | Čotek, Jan (1990, CZ) | B10: 762, O10: 576, CB10: 762, PR10: 920, OS10: 466, KV10: 610, PA10: 632 | 4728 |
10. | M39 | Hlaváč, Marek (1984, CZ) | B10: 704, O10: 568, CB10: 674, PR10: 852, UL10: 594, KV10: 588, PA10: 588 | 4568 |
11. | M69 | Bambas, Jaroslav (1957, CZ) | B10: 670, O10: 494, CB10: 656, PR10: 736, OS10: 398, UL10: 532, KV10: 518, PA10: 516 | 4520 |
12. | M39 | Láska, Vojtěch (1988, CZ) Prostě Běž! | B10: 576, O10: 438, CB10: 522, PR10: 788, OS10: 392, UL10: 562, KV10: 560, PA10: 572 | 4410 |
13. | M39 | Holánek, Lukáš (1988, CZ) Lidl-zaměstnanec | B10: 640, O10: 452, CB10: 614, PR10: 668, OS10: 352, UL10: 520, KV10: 444, PA10: 542 | 4232 |
14. | M59 | Roštejnský, Milan (1966, CZ) | B10: 644, O10: 416, CB10: 556, PR10: 656, OS10: 380, UL10: 524, KV10: 478, PA10: 526 | 4180 |
15. | M29 | Loder, David (1999, CZ) | B10: 718, O10: 604, CB10: 750, PR10: 868, UL10: 614, PA10: 578 | 4132 |
16. | M49 | Bradáč, Jiří (1982, CZ) A. C. Sparta Praha | B10: 788, O10: 636, PR10: 938, UL10: 386, KV10: 626, PA10: 638 | 4012 |
17. | M39 | Braun, Tomáš (1989, CZ) | B10: 714, CB10: 710, PR10: 866, OS10: 444, UL10: 606, PA10: 602 | 3942 |
18. | M39 | Vavřina, Kamil (1988, CZ) | B10: 618, O10: 428, CB10: 616, PR10: 778, OS10: 354, KV10: 548, PA10: 574 | 3916 |
19. | M39 | Novák, Michal (1987, CZ) | B10: 510, O10: 444, CB10: 456, PR10: 528, OS10: 382, UL10: 496, KV10: 460, PA10: 464 | 3740 |
20. | M59 | Kačenak, Daniel (1972, CZ) | B10: 464, O10: 450, CB10: 366, PR10: 698, OS10: 336, UL10: 420, KV10: 442, PA10: 498 | 3674 |
21. | M49 | Soukup, Jaromír (1977, CZ) | B10: 610, O10: 402, CB10: 576, PR10: 712, OS10: 364, UL10: 486, KV10: 466 | 3616 |
22. | M39 | Lalinský, Dominik (1992, CZ) | B10: 614, O10: 456, CB10: 436, PR10: 588, OS10: 324, UL10: 458, KV10: 270, PA10: 446 | 3592 |
23. | M49 | Flemr, Petr (1980, CZ) | B10: 746, O10: 590, PR10: 864, UL10: 602, KV10: 596 | 3398 |
24. | M39 | Magala, Lukáš (1986, CZ) | B10: 480, O10: 426, CB10: 530, PR10: 672, OS10: 366, UL10: 448, PA10: 466 | 3388 |
25. | M29 | Kublín, Denis (1994, CZ) | B10: 630, O10: 470, CB10: 638, PR10: 694, OS10: 412, UL10: 534 | 3378 |
26. | M39 | Buršík, Vojtěch (1992, CZ) Lidl-zaměstnanec | B10: 602, O10: 252, CB10: 706, OS10: 416, UL10: 564, KV10: 430, PA10: 408 | 3378 |
27. | M39 | Wnuk, Michal (1991, CZ) | B10: 534, O10: 312, CB10: 568, PR10: 476, OS10: 202, UL10: 442, KV10: 374, PA10: 432 | 3340 |
28. | M29 | Kuchta, Michal (1995, ) | B10: 538, O10: 326, CB10: 548, PR10: 468, OS10: 298, UL10: 432, KV10: 394, PA10: 332 | 3336 |
29. | M39 | Moskva, Radovan (1990, CZ) | B10: 598, O10: 378, PR10: 662, OS10: 318, UL10: 514, KV10: 412, PA10: 356 | 3238 |
30. | M49 | Horníček, Tomáš (1973, CZ) | B10: 552, O10: 412, CB10: 480, PR10: 632, OS10: 300, UL10: 396, KV10: 448 | 3220 |
31. | M49 | Vair, Paolo (1973, CZ) | B10: 658, O10: 472, CB10: 606, PR10: 768, KV10: 570 | 3074 |
32. | M49 | Jordán, Jiří (1973, CZ) | B10: 624, O10: 502, CB10: 342, PR10: 688, OS10: 394, PA10: 520 | 3070 |
33. | M59 | Janalík, Radek (1969, CZ) McHappyTeam | B10: 494, O10: 244, CB10: 428, PR10: 494, OS10: 296, UL10: 444, KV10: 296, PA10: 370 | 3066 |
34. | M59 | Černý, Roman (1972, CZ) RoDan | B10: 496, O10: 272, CB10: 476, PR10: 414, OS10: 258, UL10: 446, KV10: 234, PA10: 376 | 2972 |
35. | M59 | Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) | B10: 408, O10: 384, CB10: 318, PR10: 634, OS10: 262, KV10: 446, PA10: 492 | 2944 |
36. | M39 | Hanousek, Jiři (1988, CZ) Road Racing Podorlicko | B10: 326, O10: 314, CB10: 592, PR10: 173, OS10: 390, UL10: 488, KV10: 362, PA10: 167 | 2812 |
37. | M29 | Nikel, Anastasios (1995, CZ) | B10: 682, O10: 418, PR10: 724, OS10: 414, KV10: 556 | 2794 |
38. | M29 | Veber, Kamil (1997, CZ) | CB10: 746, PR10: 850, KV10: 576, PA10: 594 | 2766 |
39. | M29 | Vlasák, Filip (2003, CZ) | PR10: 886, OS10: 452, UL10: 610, PA10: 626 | 2574 |
40. | M29 | Hanousek, Martin (1995, CZ) | CB10: 738, UL10: 604, KV10: 592, PA10: 576 | 2510 |
41. | M29 | Halmazňa, David (1993, CZ) | B10: 430, O10: 238, CB10: 524, PR10: 490, OS10: 234, KV10: 310, PA10: 270 | 2496 |
42. | M39 | Košťák, David (1990, CZ) | O10: 536, CB10: 648, PR10: 764, KV10: 524 | 2472 |
43. | M59 | Neruda, Martin (1971, CZ) | B10: 330, O10: 302, CB10: 286, PR10: 488, UL10: 332, KV10: 380, PA10: 300 | 2418 |
44. | M29 | Vachutka, Luboš (1995, CZ) Nadace Leontinka | B10: 754, O10: 532, OS10: 464, PA10: 624 | 2374 |
45. | M39 | Krobot, Vojtěch (1991, CZ) | O10: 558, UL10: 596, KV10: 586, PA10: 620 | 2360 |
46. | M49 | Přikryl, Milan (1978, CZ) Šneci v běhu | B10: 424, O10: 344, CB10: 528, PR10: 219, OS10: 294, UL10: 390, KV10: 159 | 2358 |
47. | M49 | Hlavatý, Roman (1979, CZ) | B10: 438, O10: 282, CB10: 488, PR10: 516, OS10: 238, PA10: 382 | 2344 |
48. | M49 | Škrdlant, Radek (1975, CZ) Plískov | B10: 374, O10: 236, CB10: 296, PR10: 366, OS10: 226, UL10: 294, KV10: 286, PA10: 262 | 2340 |
49. | M39 | Židoň, Bohumil (1986, CZ) Hostinec u Jendy | B10: 254, O10: 161, CB10: 388, PR10: 372, OS10: 198, UL10: 350, KV10: 282, PA10: 258 | 2263 |
50. | M39 | Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) | O10: 414, CB10: 518, PR10: 191, UL10: 280, KV10: 458, PA10: 394 | 2255 |
51. | M39 | Bursík, David (1990, CZ) | B10: 498, O10: 420, CB10: 304, PR10: 125, OS10: 316, UL10: 426, KV10: 161 | 2250 |
52. | M49 | Vejmělek, Michal (1979, CZ) Lidl-zaměstnanec | B10: 476, O10: 358, PR10: 596, UL10: 404, PA10: 372 | 2206 |
53. | M49 | Moka, Michal (1979, CZ) KRB Chrudim | B10: 358, O10: 256, CB10: 450, PR10: 314, UL10: 266, KV10: 260, PA10: 290 | 2194 |
54. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZ) | B10: 274, O10: 159, CB10: 280, PR10: 430, OS10: 164, UL10: 296, KV10: 312, PA10: 278 | 2193 |
55. | M49 | Homola, Jáchym (1976, CZ) Motor České Budějovice | B10: 766, PR10: 918, OS10: 470 | 2154 |
56. | M39 | Guniš, Ondřej (1984, ) Rozběháme Česko | B10: 226, O10: 224, CB10: 292, PR10: 282, OS10: 224, UL10: 304, KV10: 352, PA10: 250 | 2154 |
57. | M49 | Metelka, Vlastimil (1976, CZ) Medvědi | B10: 472, O10: 154, CB10: 252, PR10: 226, OS10: 270, UL10: 352, KV10: 216, PA10: 147 | 2089 |
58. | M49 | Chlubna, Jan (1980, CZ) Sportovní klub vozíčkářů Sharks | B10: 730, PR10: 840, PA10: 508 | 2078 |
59. | M49 | Šťastný, Radim (1974, CZ) | B10: 416, O10: 212, PR10: 450, OS10: 220, UL10: 318, KV10: 302, PA10: 110 | 2028 |
60. | M39 | Najman, Ondřej (1988, CZ) Mladá Boleslav | O10: 580, PR10: 830, UL10: 600 | 2010 |
61. | M29 | Sasyn, René (2000, CZ) | PR10: 1200, PA10: 800 | 2000 |
62. | M39 | Ilčík, Jindřich (1989, CZ) | B10: 722, O10: 542, CB10: 708 | 1972 |
63. | M49 | Sentelík, Radek (1975, CZ) caal chamber | PR10: 808, UL10: 586, KV10: 578 | 1972 |
64. | M39 | Slezák, Adam (1987, CZ) #rozbehamelitomerice | CB10: 658, PR10: 740, KV10: 512 | 1910 |
65. | M49 | Šafránek, Martin (1975, CZ) | PR10: 798, UL10: 568, PA10: 528 | 1894 |
66. | M39 | Žák, František (1986, CZ) | CB10: 676, PR10: 648, UL10: 566 | 1890 |
67. | M29 | Lapisz, Štěpán (2001, CZ) | PR10: 844, OS10: 432, PA10: 592 | 1868 |
68. | M39 | Černý, Jiří (1983, ) | O10: 476, CB10: 664, PR10: 718 | 1858 |
69. | M49 | Moravec, Pavel (1973, CZ) Lidl-zaměstnanec | B10: 700, O10: 552, UL10: 584 | 1836 |
70. | M49 | Šišpela, Stanislav (1981, CZ) | CB10: 580, PR10: 582, OS10: 348, KV10: 326 | 1836 |
71. | M69 | Kohout, Jakub (1962, CZ) Všestary | B10: 276, O10: 147, CB10: 132, PR10: 318, OS10: 184, UL10: 240, KV10: 288, PA10: 244 | 1829 |
72. | M59 | Barvínek, Martin (1970, CZ) AC liberečtí chrti | B10: 346, O10: 133, CB10: 240, PR10: 244, OS10: 162, UL10: 264, KV10: 230, PA10: 174 | 1793 |
73. | M49 | Žáček, Pavel (1979, CZ) | B10: 674, CB10: 560, UL10: 552 | 1786 |
74. | M39 | Richter, Tomáš (1992, CZ) The_Chlumec_Run | B10: 304, O10: 180, CB10: 294, PR10: 232, UL10: 284, KV10: 236, PA10: 252 | 1782 |
75. | M49 | Němec, Michal (1975, CZ) Vepřová | B10: 726, KV10: 474, PA10: 564 | 1764 |
76. | M39 | Hájek, Lukáš (1991, CZ) Lidl-doprovod | PR10: 624, UL10: 546, PA10: 590 | 1760 |
77. | M49 | Fiala, Tomáš (1975, CZ) | B10: 728, O10: 584, OS10: 436 | 1748 |
78. | M59 | Radič, Petr (1971, CZ) Dalovice | PR10: 684, UL10: 536, KV10: 520 | 1740 |
79. | M39 | Včeliš, Michal (1987, CZ) RUN magazine team | CB10: 794, PR10: 936 | 1730 |
80. | M39 | Škutchan, Radek (1991, CZ) Třtice | O10: 486, PR10: 680, UL10: 542 | 1708 |
81. | M59 | Novotný, Radek (1969, CZ) | O10: 250, CB10: 452, PR10: 354, KV10: 278, PA10: 352 | 1686 |
82. | M59 | Lebeda, Jaroslav (1970, CZ) Benešovský běžecký klub | O10: 478, CB10: 694, KV10: 500 | 1672 |
83. | M39 | Rosa, Ondřej (1988, CZ) VSK Univerzita Brno | B10: 820, CB10: 820 | 1640 |
84. | M29 | Vandrovec, Václav (2001, CZ) Best4Run team, SK Přerov | O10: 680, PR10: 960 | 1640 |
85. | M29 | Hrdlička, Tomáš (1993, CZ) | CB10: 622, KV10: 506, PA10: 502 | 1630 |
86. | M59 | Maleček, Petr (1972, CZ) TJ Sokol Suchdol | PR10: 646, KV10: 496, PA10: 486 | 1628 |
87. | M49 | Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu | B10: 209, CB10: 188, PR10: 356, UL10: 228, KV10: 298, PA10: 348 | 1627 |
88. | M29 | Lesák, Tomáš (1994, CZ) | B10: 404, O10: 214, PR10: 211, UL10: 398, PA10: 378 | 1605 |
89. | M29 | Burian, Michal (1994, CZ) Salming Running | PR10: 954, KV10: 636 | 1590 |
90. | M49 | Bauer, Michal (1982, CZ) | B10: 650, O10: 530, OS10: 404 | 1584 |
91. | M39 | Zahálka, Michal (1985, CZ) | CB10: 538, PR10: 586, PA10: 450 | 1574 |
92. | M49 | Friedel, Jiři (1976, CZ) | B10: 654, OS10: 388, PA10: 522 | 1564 |
93. | M49 | Čeřovský, Jaroslav (1977, CZ) Russel team | B10: 666, O10: 492, OS10: 402 | 1560 |
94. | M39 | Kužel, Pavel (1984, CZ) | PR10: 628, UL10: 510, KV10: 400 | 1538 |
95. | M49 | Hušák, Jan (1978, CZ) | PR10: 914, KV10: 620 | 1534 |
96. | M39 | Haník, Zdeněk (1986, CZ) | PR10: 894, UL10: 634 | 1528 |
97. | M39 | Liška, David (1990, CZ) | O10: 484, UL10: 494, KV10: 550 | 1528 |
98. | M49 | Mansfeld, Petr (1977, CZ) | O10: 424, PR10: 630, KV10: 472 | 1526 |
99. | M49 | Radonský, Tomáš (1977, CZ) Running lions | PR10: 892, UL10: 632 | 1524 |
100. | M39 | Barth, Vít (1991, CZ) | O10: 340, CB10: 608, PR10: 566 | 1514 |
101. | M59 | Spurný, Petr (1972, CZ) | B10: 652, O10: 464, OS10: 396 | 1512 |
102. | M59 | Bábek, Martin (1971, CZ) Šneci v běhu | B10: 366, O10: 206, CB10: 310, PR10: 80, OS10: 148, UL10: 236, KV10: 158 | 1504 |
103. | M49 | Polan, Michal (1981, CZ) CZexxx-KC Kutná Hora | B10: 736, CB10: 752 | 1488 |
104. | M49 | Sedláček, Pavel (1977, CZ) | PR10: 616, KV10: 402, PA10: 454 | 1472 |
105. | M39 | Petr, Karel (1990, CZ) | PR10: 872, KV10: 584 | 1456 |
106. | M39 | Svoboda, Petr (1989, CZ) | PR10: 446, UL10: 376, KV10: 322, PA10: 310 | 1454 |
107. | M49 | Ilek, Václav (1973, CZ) Rychlé Šípy | O10: 141, CB10: 238, PR10: 294, OS10: 92, UL10: 196, KV10: 174, PA10: 286 | 1421 |
108. | M29 | Liška, Marek (1994, CZ) | O10: 374, UL10: 498, KV10: 544 | 1416 |
109. | M29 | Hollick, Petr (1998, CZ) | CB10: 778, UL10: 636 | 1414 |
110. | M39 | Chrást, Lukáš (1987, CZ) Running Zone Brno | O10: 624, CB10: 790 | 1414 |
111. | M49 | Koníček, Lukáš (1980, CZ) | O10: 216, PR10: 304, OS10: 172, UL10: 338, KV10: 344 | 1374 |
112. | M59 | Jošek, Přemysl (1971, CZ) Šneci v běhu | O10: 124, CB10: 492, PR10: 214, OS10: 230, KV10: 121, PA10: 186 | 1367 |
113. | M39 | Peš, Oldřich (1987, CZ) Lidl-zaměstnanec | O10: 550, PR10: 810 | 1360 |
114. | M49 | Jahoda, Zdeněk (1977, CZ) Lidl-doprovod | O10: 562, KV10: 266, PA10: 532 | 1360 |
115. | M29 | Prus, Roman (1995, CZ) SSK Vítkovice | PR10: 930, OS10: 422 | 1352 |
116. | M69 | Dušek, Pavel (1960, CZ) Dušek kuchyně Brandýs | PR10: 784, UL10: 556 | 1340 |
117. | M49 | Chlupáček, David (1975, CZ) Jihlava Swoboda Pteam | B10: 752, O10: 588 | 1340 |
118. | M69 | Vrabec, Jiří (1961, CZ) | PR10: 758, UL10: 576 | 1334 |
119. | M29 | Hondl, Vojtěch (1993, CZ) | B10: 530, CB10: 336, PA10: 468 | 1334 |
120. | M39 | Jarý, Jan (1984, CZ) Lidl-zaměstnanec | PR10: 772, UL10: 554 | 1326 |
121. | M49 | Sedláček, Petr (1974, CZ) | PR10: 544, KV10: 368, PA10: 400 | 1312 |
122. | M39 | Myslivec, Michal (1986, CZ) | CB10: 628, PR10: 670 | 1298 |
123. | M49 | Brada, Lukáš (1978, CZ) Skaštice | B10: 716, O10: 574 | 1290 |
124. | M29 | Rybníček, Matěj (1999, CZ) | B10: 322, O10: 392, CB10: 274, OS10: 302 | 1290 |
125. | M39 | Obleser, David (1987, CZ) | B10: 720, O10: 566 | 1286 |
126. | M59 | Löwinger, Milan (1969, ) | CB10: 422, PR10: 274, UL10: 346, PA10: 236 | 1278 |
127. | M39 | Výborný, Michal (1983, ) | O10: 498, PR10: 157, KV10: 514, PA10: 101 | 1270 |
128. | M39 | Krůta, Ondřej (1992, CZ) | PR10: 726, KV10: 510 | 1236 |
129. | M59 | Kliner, Miloslav (1963, CZ) Rajec | PR10: 336, OS10: 206, UL10: 254, KV10: 218, PA10: 214 | 1228 |
130. | M49 | Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves | PR10: 710, PA10: 500 | 1210 |
131. | M39 | Klimeš, Jan (1984, CZ) TJ Velké Poříčí | B10: 328, O10: 202, KV10: 304, PA10: 350 | 1184 |
132. | M29 | Tesař, Michael (1998, CZ) Mattoni FreeRun Liberec | PR10: 682, UL10: 490 | 1172 |
133. | M39 | Vajnar, Vladimír (1990, CZ) | PR10: 750, PA10: 416 | 1166 |
134. | M29 | Zemánek, Vladimír (1994, CZ) | PR10: 650, KV10: 502 | 1152 |
135. | M39 | Kučera, Lukáš (1984, CZ) | O10: 404, OS10: 256, PA10: 490 | 1150 |
136. | M59 | Paytok, Jiří (1968, CZ) | B10: 690, O10: 458 | 1148 |
137. | M39 | Nevole, Jindřich (1992, CZ) | B10: 592, CB10: 546 | 1138 |
138. | M39 | Křenek, Tomáš (1983, CZ) RunBo Team Liberec | O10: 348, PR10: 234, UL10: 274, KV10: 274 | 1130 |
139. | M39 | Kalousek, Petr (1986, CZ) Tom Mikulášovice | UL10: 560, PA10: 566 | 1126 |
140. | M49 | Stehlík, Pavel (1974, CZ) VP AGRO | B10: 634, O10: 488 | 1122 |
141. | M49 | Šebek, Jiří (1980, CZ) Běžecký klub České spořitelny | PR10: 576, UL10: 530 | 1106 |
142. | M49 | Černý, Radek (1978, CZ) Orel Vyškov | B10: 664, O10: 436 | 1100 |
143. | M49 | Mikala, David (1982, CZ) AK Emila Zátopka Kopřivnice | O10: 622, OS10: 478 | 1100 |
144. | M49 | Haken, David (1976, CZ) Sedličky | B10: 316, CB10: 420, PA10: 358 | 1094 |
145. | M29 | Bartůněk, David (1993, CZ) | B10: 562, O10: 526 | 1088 |
146. | M49 | Benda, Jiři (1977, CZ) OTB Štoky | B10: 432, CB10: 278, PA10: 374 | 1084 |
147. | M29 | Šmahel, Michal (1994, CZ) ASK Slavia Praha | PR10: 1080 | 1080 |
148. | M39 | Vaněk, Pavel (1987, CZ) Sweep Factory Team | O10: 616, OS10: 462 | 1078 |
149. | M29 | Piksa, Jaroslav (1996, CZ) | O10: 346, UL10: 368, KV10: 358 | 1072 |
150. | M39 | Medveď, Peter (1985, CZ) | B10: 628, O10: 422 | 1050 |
151. | M39 | Vítek, Michal (1985, CZ) RMT Dlouhoňovice | O10: 500, PA10: 538 | 1038 |
152. | M39 | Dončuk, Michal (1989, CZ) Mrníci Opařany | B10: 554, KV10: 480 | 1034 |
153. | M29 | Kučera, Jakub (1993, ) | CB10: 722, PR10: 312 | 1034 |
154. | M49 | Kremecek, Milan (1981, CZ) Lidl-zaměstnanec | PR10: 594, UL10: 434 | 1028 |
155. | M39 | Liebzeit, Lukáš (1992, CZ) | B10: 171, O10: 114, CB10: 173, PR10: 162, OS10: 119, UL10: 161, PA10: 128 | 1028 |
156. | M29 | Kulovaný, Petr (2004, CZ) Rajec | OS10: 456, UL10: 570 | 1026 |
157. | M39 | Vejmelka, Daniel (1986, CZ) On running | PR10: 1020 | 1020 |
158. | M29 | Jindra, Jiří (1994, CZ) Lidl-zaměstnanec | B10: 560, O10: 352, CB10: 103 | 1015 |
159. | M39 | Králík, Tomáš (1992, CZ) | B10: 608, O10: 400 | 1008 |
160. | M29 | Drápela, Lukáš (1993, CZ) | PR10: 554, UL10: 440 | 994 |
161. | M59 | Hanke, David (1971, CZ) | O10: 554, OS10: 440 | 994 |
162. | M39 | Hudec, Tomas (1990, CZ) Inov8/Rab | PR10: 984 | 984 |
163. | M49 | Vancl, Daniel (1981, CZ) | B10: 154, O10: 100, CB10: 232, PR10: 39, OS10: 82, UL10: 234, KV10: 71, PA10: 65 | 977 |
164. | M29 | Paytok, Marian (1993, CZ) | B10: 606, O10: 366 | 972 |
165. | M49 | Pavelka, Ladislav (1977, CZ) Salming Running | B10: 532, OS10: 430 | 962 |
166. | M39 | Pechek, Petr (1983, CZ) Run Magazine - Kerteam | PR10: 958 | 958 |
167. | M29 | Chlupáč, Dominik (1993, CZ) AKBK | PR10: 956 | 956 |
168. | M39 | Dufek, Martin (1988, CZ) | B10: 528, KV10: 420 | 948 |
169. | M39 | Šrámek, Martin (1990, CZ) | PR10: 946 | 946 |
170. | M29 | Zahradník, Jan (2003, CZ) | PR10: 942 | 942 |
171. | M59 | Bena, Petr Bena (1969, CZ) Štefko Running Team | PR10: 940 | 940 |
172. | M49 | "pomalý" Cupal, Pepa (1976, CZ) Běžecká škola Miloše Škorpila | PR10: 552, KV10: 386 | 938 |
173. | M39 | Sedněv, Radek (1992, CZ) Triatlet K. Vary | PR10: 934 | 934 |
174. | M59 | Daněk, Roman (1968, CZ) | B10: 470, PR10: 464 | 934 |
175. | M49 | Friček, Jan (1980, CZ) | PR10: 932 | 932 |
176. | M29 | Jacko, Jakub (1993, CZ) - | O10: 68, PR10: 296, UL10: 152, KV10: 208, PA10: 206 | 930 |
177. | M49 | Zdvihal, Lukáš (1977, CZ) Lipnoman | PR10: 926 | 926 |
178. | M39 | Červeňák, Radim (1991, ) | PR10: 924 | 924 |
179. | M49 | Madzhara, Denis (1981, CZ) | PR10: 922 | 922 |
180. | M49 | Drbal, Jiří (1974, CZ) | PR10: 514, UL10: 402 | 916 |
181. | M49 | Smejkal, Petr (1979, CZ) | PR10: 584, KV10: 332 | 916 |
182. | M39 | Černý, Tomáš (1990, CZ) Běžecký klub České spořitelny | O10: 528, OS10: 386 | 914 |
183. | M49 | Fujii, Hiroki (1975, CZ) Nitto Denko Czech s.r.o. | B10: 550, PR10: 364 | 914 |
184. | M49 | Svatoň, Michal (1979, CZ) | PR10: 910 | 910 |
185. | M49 | Šlégl, Jan (1979, CZ) RunBo Team Liberec | PR10: 908 | 908 |
186. | M59 | Hobler, Miloš (1971, CZ) | B10: 586, O10: 322 | 908 |
187. | M39 | Lukášek, Jiří (1983, CZ) Běhej Poděbrady | PR10: 906 | 906 |
188. | M39 | Svatoň, Jan (1983, ) | PR10: 904 | 904 |
189. | M29 | Liewald, Daniel (2004, CZ) | PR10: 902 | 902 |
190. | M39 | Rudolecký, Roman (1988, CZ) Fénix sport Blansko/ AKBK | B10: 900 | 900 |
191. | M39 | Vaš, David (1990, CZ) #tymdejvid | CB10: 900 | 900 |
192. | M39 | Dumek, Václav (1987, CZ) HO Tanvald | PR10: 898 | 898 |
193. | M29 | Horák, Adam (2004, CZ) | O10: 516, OS10: 376 | 892 |
194. | M29 | Flemr, Nicolas (2007, CZ) | PR10: 888 | 888 |
195. | M39 | Chytil, David (1987, CZ) | PR10: 884 | 884 |
196. | M49 | Ježek, Jiří (1974, ) | PR10: 882 | 882 |
197. | M39 | Michálek, Lukáš (1992, CZ) | O10: 448, PA10: 434 | 882 |
198. | M49 | Štíbr, David (1978, CZ) | PR10: 880 | 880 |
199. | M49 | Folda, Václav (1977, CZ) Foldíci | PR10: 524, KV10: 356 | 880 |
200. | M49 | Pešta, Martin (1976, CZ) | PR10: 878 | 878 |
201. | M49 | Chrpa, Pavel (1977, CZ) Vítek Pavlišta , Karel Tyrpekl | PR10: 876 | 876 |
202. | M39 | Kozák, Ondřej (1988, CZ) | PR10: 870 | 870 |
203. | M39 | Sedláček, Tomáš (1984, CZ) ACS 1893 | UL10: 472, KV10: 398 | 870 |
204. | M49 | Pěnička, Martin (1979, CZ) | B10: 368, PR10: 352, OS10: 146 | 866 |
205. | M59 | Tesařík, Evžen (1967, CZ) Šneci v běhu | B10: 182, O10: 123, CB10: 203, PR10: 201, UL10: 157 | 866 |
206. | M49 | Stiborek, Martin (1974, CZ) | PR10: 862 | 862 |
207. | M49 | Bláha, Tomáš (1981, ) | PR10: 860 | 860 |
208. | M49 | Vnenčák, Jan (1979, CZ) | CB10: 478, PR10: 382 | 860 |
209. | M59 | Sedlák, František (1963, CZ) | PR10: 858 | 858 |
210. | M29 | Smetana, Jáchym (2000, CZ) | PR10: 856 | 856 |
211. | M39 | Majer, Tomáš (1983, CZ) | PR10: 854 | 854 |
212. | M29 | Dvořáček, Vojtěch (1998, CZ) AKBK | B10: 850 | 850 |
213. | M29 | Škrdleta, Jakub (1998, CZ) | CB10: 850 | 850 |
214. | M59 | Straka, Pavel (1972, CZ) | O10: 386, PA10: 462 | 848 |
215. | M39 | Luxa, Michal (1990, CZ) Běžci Chomutov | PR10: 846 | 846 |
216. | M49 | Píša, Martin (1979, ) | PR10: 838 | 838 |
217. | M59 | Maršík, Pavel (1964, CZ) Salming Running | PR10: 836 | 836 |
218. | M39 | Fiksel, Jan (1992, CZ) | PR10: 832 | 832 |
219. | M39 | Bartoň, Jaromír (1991, CZ) | B10: 468, O10: 364 | 832 |
220. | M49 | Jelínek, Jiři (1981, CZ) Štefko running team | PR10: 828 | 828 |
221. | M49 | Lacina, Robert (1976, CZ) OTB Štoky | B10: 460, PA10: 368 | 828 |
222. | M39 | Rod, Pavel (1992, CZ) | PR10: 520, UL10: 308 | 828 |
223. | M39 | Jilg, Petr (1986, CZ) CAMINO | PR10: 826 | 826 |
224. | M39 | Shevanau, Dan (1991, BY) Mattoni Freerun Most | PR10: 824 | 824 |
225. | M39 | Magoči, Jan (1991, CZ) | PR10: 822 | 822 |
226. | M49 | Matějček, Petr (1982, CZ) | PR10: 820 | 820 |
227. | M49 | Marek, Jaroslav (1979, CZ) | PR10: 816 | 816 |
228. | M59 | Vašíček, Petr (1963, CZ) | CB10: 482, KV10: 334 | 816 |
229. | M39 | Zdeněk, Robin (1987, ) | PR10: 814 | 814 |
230. | M39 | Paulis, Peter (1984, CZ) meep-meep | PR10: 812 | 812 |
231. | M39 | Culka, Petr (1984, CZ) Salming Running | PR10: 806 | 806 |
232. | M39 | Šmolka, Jiří (1986, CZ) Nadace Leontinka | PR10: 804 | 804 |
233. | M59 | Kučera, Jiři (1967, CZ) | O10: 131, PR10: 199, UL10: 246, KV10: 228 | 804 |
234. | M29 | Nachtigal, Jan (1996, CZ) | PR10: 800 | 800 |
235. | M29 | Vích, Damián (1998, CZ) | KV10: 800 | 800 |
