Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2026

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

5 km (2026)

poř. kat. jméno start č. čas čistý čas mezičas mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. Z59 Platychová, Vera (1974) 5011 00:22:22 1. 1. 1.
2. M39 Přindiš, Marek (1989) 5043 00:22:35 2. 1. 1.
3. M39 Prochazka, Patrik (1990) 5020 00:23:53 3. 2. 2.
4. M39 Hickl, Milan (1992) Ski team Česká Třebová 5000 00:23:54 4. 3. 3.
5. M39 Schenk, Martin (1991) Lidl 5032 00:24:30 5. 4. 4.
6. M49 Jahoda, Zdeněk (1977) LIDL 5036 00:25:37 6. 1. 5.
7. Z39 Přindišová, Veronika (1993) 5042 00:26:13 7. 1. 2.
8. Z29 Rysová, Markéta (1999) 5022 00:26:59 8. 1. 3.
9. Z49 Hovjadská, Pavlina (1984) Lidl zaměstnanec 5006 00:28:35 9. 1. 4.
10. M29 Drábek, Martin (1997) Lidl 5034 00:28:35 10. 1. 6.
11. Z49 Křivánková, Andrea (1985) Lidl 5021 00:28:36 11. 2. 5.
12. Z39 Klecarová, Marie (1987) Lidl 5001 00:28:50 12. 2. 6.
13. M49 Knyps, Adam (1979) Olza Cieszyn 5007 00:28:58 13. 2. 7.
14. Z39 Koprivikova, Michaela (1987) 5013 00:29:04 14. 3. 7.
15. M49 Šťastný, Roman (1981) 5015 00:29:15 15. 3. 8.
16. Z29 Puldová, Tereza (1997) 5035 00:29:21 16. 2. 8.
17. M69 Marek, Dalimil (1960) Hostinec u Jendy 5040 00:29:25 17. 1. 9.
18. Z59 Václavíková, Jaroslava (1976) 5047 00:29:59 18. 2. 9.
19. Z49 Mihalčatin, Lenka (1985) 5033 00:30:02 19. 3. 10.
20. M39 Černohorský, David (1991) 5044 00:31:18 20. 5. 10.
21. M39 Machala, Jan (1992) Lidl 5016 00:31:42 21. 6. 11.
22. Z29 Foldynová, Klára (1997) Lidl 5025 00:31:44 22. 3. 11.
23. Z49 Padělková, Andrea (1985) 5008 00:31:59 23. 4. 12.
24. Z49 Brejchová, Eva (1982) Lidl 5030 00:32:29 24. 5. 13.
25. Z39 Píchová, Lucie (1990) Kalista fyzioběh 5018 00:32:47 25. 4. 14.
26. Z39 Možíšová, Lucie (1993) Lidl-doprovod 5028 00:33:13 26. 5. 15.
27. Z29 Slavíková, Aneta (2002) 5037 00:33:41 27. 4. 16.
28. Z39 Geist, Kateřina (1994) 5014 00:33:47 28. 6. 17.
29. Z39 Losíková, Jitka (1990) 5046 00:34:01 29. 7. 18.
30. M29 Chromý, David (1999) 5029 00:34:33 30. 2. 12.
31. M49 Kovář, Miroslav (1979) 5052 00:34:35 31. 4. 13.
32. Z29 Freibrücková, Aneta (1999) 5050 00:35:00 32. 5. 19.
33. M29 Rattay, David (1998) 5031 00:36:00 33. 3. 14.
34. Z69 Karásková, Darina (1959) BŽB Praha 5048 00:36:18 34. 1. 20.
35. Z29 Babičková, Markéta (1998) 5027 00:36:32 35. 6. 21.
36. M49 Baczke, Tomáš (1981) 5049 00:37:33 36. 5. 15.
37. Z49 Kalibová, Petra (1983) 5003 00:37:34 37. 6. 22.
38. Z39 Janošíková, Vendula (1995) LIDL 5004 00:38:18 38. 8. 23.
39. Z39 Kavková, Lucie (1991) Lidl 5045 00:38:20 39. 9. 24.
40. Z49 Suchá, Jana (1986) Lidl 5051 00:38:42 40. 7. 25.
41. Z29 Dobešová, Ludmila (1999) 5026 00:41:53 41. 7. 26.
42. M49 Zsiray, Kamil (1978) 5010 00:43:36 42. 6. 16.
43. Z59 Růžičková, Jana (1974) 5039 00:44:02 43. 3. 27.
44. Z59 Růžičková, Jana (1974) 5024 00:44:02 44. 4. 28.
45. Z29 Riedlová, Kateřina (1997) 5038 00:44:29 45. 8. 29.
46. Z49 Pěkná, Jitka (1979) 5012 00:45:17 46. 8. 30.
47. Z39 Kohoutková, Adéla (1993) Lidl, Prostě běžci 5002 00:47:03 47. 10. 31.
48. Z49 Horáková, Blanka (1978) LIDL 5041 00:49:59 48. 9. 32.

Organizátor

Partneři