Výsledky
Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy
Výsledky 2024
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Intersport RunTour výzva
Velká ČEZ RunTour (2024)
poř. | kat. | jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
1. | M39 | Dymák, Pavel (1987, CZ) Hvězda Pardubice | CB10: 900, PR10: 1098, UL10: 720, PA10: 772, KP10: 800, PL10: 798, OL10: 772, BR10: 720 | 5860 |
2. | M29 | Kotouč Šourek, Martin (1995, CZ) | CB10: 794, PR10: 1114, UL10: 610, PA10: 792, KP10: 680, PL10: 788, OL10: 786, BR10: 640 | 5594 |
3. | M49 | Bradáč, Jiří (1982, CZ) A. C. Sparta Praha | CB10: 790, PR10: 1108, UL10: 638, PA10: 784, KP10: 638, PL10: 792, OL10: 790, BR10: 680 | 5582 |
4. | M59 | Lochman, Petr (1973, CZ) LochNessKy | CB10: 770, PR10: 1084, UL10: 620, PA10: 774, KP10: 624, PL10: 780, OL10: 762, BR10: 632 | 5426 |
5. | M29 | Němčák, Martin (2004, CZ) TJ Sokol Troubky | CB10: 746, PR10: 1104, UL10: 604, PA10: 782, KP10: 618, PL10: 776, OL10: 770 | 5400 |
6. | Z49 | Slavíková, Eva (1984, CZ) | CB10: 780, PR10: 1054, UL10: 616, PA10: 758, KP10: 620, PL10: 770, OL10: 760, BR10: 622 | 5364 |
7. | M29 | Vachutka, Luboš (1995, CZ) Nadace Leontinka | CB10: 774, PR10: 1100, UL10: 630, KP10: 622, PL10: 784, OL10: 780, BR10: 626 | 5316 |
8. | M49 | Hlaváč, Marek (1984, CZ) | CB10: 740, PR10: 1078, UL10: 596, PA10: 750, KP10: 606, PL10: 766, OL10: 750, BR10: 624 | 5314 |
9. | M29 | Vlasák, Filip (2003, CZ) | CB10: 764, PR10: 1094, UL10: 576, PA10: 770, KP10: 634, OL10: 700, BR10: 630 | 5168 |
10. | M39 | Braun, Tomáš (1989, CZ) | CB10: 710, PR10: 1062, UL10: 592, PA10: 764, KP10: 596, PL10: 752, BR10: 618 | 5094 |
11. | M69 | Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení | CB10: 708, PR10: 986, UL10: 566, PA10: 712, KP10: 568, PL10: 726, OL10: 718, BR10: 586 | 5004 |
12. | M39 | Krákora, Vojtěch (1991, CZ) | CB10: 700, PR10: 1004, UL10: 568, PA10: 732, KP10: 574, OL10: 736, BR10: 602 | 4916 |
13. | M39 | Kulíček, Ondřej (1991, CZ) | CB10: 704, PR10: 956, UL10: 556, PA10: 706, KP10: 188, PL10: 720, OL10: 686, BR10: 576 | 4904 |
14. | Z29 | Mihaldová, Veronika (1995, CZ) | CB10: 634, PR10: 996, UL10: 554, PA10: 690, KP10: 546, PL10: 688, OL10: 712 | 4820 |
15. | M49 | Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves | CB10: 734, PR10: 1008, UL10: 588, PA10: 446, KP10: 548, PL10: 728, OL10: 732, BR10: 360 | 4784 |
16. | Z39 | Vozarová, Anna (1993, CZ) | CB10: 630, PR10: 870, UL10: 530, PA10: 652, KP10: 526, PL10: 684, OL10: 708, BR10: 540 | 4614 |
17. | M39 | Moskva, Radovan (1990, CZ) | CB10: 646, PR10: 918, UL10: 558, PA10: 582, KP10: 550, PL10: 702, OL10: 636, BR10: 530 | 4592 |
18. | Z59 | Lochmanová, Blanka (1974, CZ) | CB10: 660, PR10: 890, UL10: 520, PA10: 682, KP10: 538, PL10: 644, BR10: 520 | 4454 |
19. | M69 | Bambas, Jaroslav (1957, CZ) | CB10: 612, PR10: 884, UL10: 492, PA10: 630, KP10: 504, PL10: 622, OL10: 640, BR10: 528 | 4420 |
20. | Z39 | Barvenčíková, Soňa (1987, CZ) | CB10: 588, PR10: 868, UL10: 468, PA10: 578, KP10: 498, PL10: 634, OL10: 662, BR10: 504 | 4332 |
21. | M39 | Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl | CB10: 596, PR10: 780, UL10: 36, PA10: 654, KP10: 508, PL10: 668, OL10: 566, BR10: 514 | 4286 |
22. | M49 | Němec, Ladislav (1982, CZ) | CB10: 424, PR10: 892, UL10: 446, PA10: 648, KP10: 446, PL10: 586, OL10: 646, BR10: 554 | 4218 |
23. | M29 | Gardavský, Martin (1996, CZ) Peak predators | CB10: 680, PR10: 1018, UL10: 548, PL10: 672, OL10: 668, BR10: 612 | 4198 |
24. | M39 | Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Náchod | CB10: 496, PR10: 904, UL10: 538, KP10: 514, PL10: 630, OL10: 634, BR10: 434 | 4150 |
25. | M39 | Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) | CB10: 538, PR10: 826, UL10: 490, KP10: 480, PL10: 616, OL10: 594, BR10: 502 | 4046 |
26. | M39 | Čech, Martin (1990, CZ) | CB10: 510, PR10: 788, UL10: 440, PA10: 590, KP10: 478, PL10: 582, OL10: 576, BR10: 488 | 4012 |
27. | M59 | Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) | CB10: 486, PR10: 774, UL10: 410, PA10: 610, KP10: 416, PL10: 576, OL10: 586, BR10: 472 | 3920 |
28. | M39 | Holánek, Lukáš (1988, CZ) Lidl | CB10: 652, PR10: 836, UL10: 516, PA10: 646, PL10: 640, OL10: 602 | 3892 |
29. | M29 | Juráš, Jan (1995, CZ) | CB10: 674, PA10: 642, KP10: 576, PL10: 686, OL10: 704, BR10: 600 | 3882 |
30. | M59 | Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec | CB10: 514, UL10: 424, PA10: 668, KP10: 488, PL10: 584, OL10: 650, BR10: 534 | 3862 |
31. | M49 | Hluší, Rostislav (1983, CZ) | CB10: 472, PR10: 762, UL10: 476, PA10: 572, KP10: 428, PL10: 520, OL10: 558, BR10: 490 | 3850 |
32. | M29 | Holbus, Jan (1997, CZ) | CB10: 422, PR10: 764, UL10: 406, PA10: 656, KP10: 392, PL10: 506, OL10: 546, BR10: 524 | 3824 |
33. | M49 | Vejmělek, Michal (1979, CZ) Lidl-zaměstnanec | CB10: 398, PR10: 766, UL10: 404, PA10: 560, KP10: 458, PL10: 504, OL10: 564, BR10: 466 | 3722 |
34. | M59 | Vair, Paolo (1973, CZ) #tymdejvid | CB10: 582, PR10: 728, UL10: 374, PA10: 426, KP10: 454, PL10: 542, OL10: 578, BR10: 358 | 3684 |
35. | Z39 | Pejpková, Katarína (1987, CZ) TJ Obalservis Košice | CB10: 792, UL10: 636, PA10: 794, OL10: 788, BR10: 656 | 3666 |
36. | M29 | Povalil, Dominik (1995, CZ) | CB10: 470, UL10: 402, PA10: 612, KP10: 430, PL10: 518, OL10: 562, BR10: 498 | 3492 |
37. | Z39 | Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem | CB10: 570, PA10: 746, PL10: 694, OL10: 720, BR10: 620 | 3350 |
38. | Z29 | Hlaváčová, Tereza (2000, CZ) Běž si pro to | CB10: 776, PR10: 1056, PA10: 718, PL10: 768 | 3318 |
39. | Z39 | Křížová, Blanka (1990, CZ) | CB10: 320, PR10: 710, UL10: 388, PA10: 506, KP10: 370, PL10: 442, OL10: 496, BR10: 396 | 3308 |
40. | M39 | Klement, Marek (1985, CZ) Štefko running team | CB10: 772, PR10: 1110, PA10: 786, BR10: 638 | 3306 |
41. | M59 | Kulíček, Martin (1967, CZ) | CB10: 328, PR10: 690, UL10: 358, PA10: 512, KP10: 396, PL10: 434, OL10: 450, BR10: 384 | 3224 |
42. | M49 | Drda, Jaroslav (1979, CZ) Lidl | CB10: 480, PR10: 596, UL10: 362, PA10: 478, KP10: 442, PL10: 408, OL10: 380, BR10: 426 | 3210 |
43. | M49 | Honzajk, Jiří (1982, CZ) | CB10: 684, PR10: 814, UL10: 408, PL10: 692, OL10: 584 | 3182 |
44. | M29 | Ciml, Michal (1995, CZ) | CB10: 362, UL10: 390, PA10: 508, KP10: 354, PL10: 530, OL10: 574, BR10: 420 | 3138 |
45. | M59 | Vůjtěch, Martin (1972, CZ) | CB10: 446, PR10: 682, UL10: 364, PA10: 482, PL10: 356, OL10: 374, BR10: 356 | 3060 |
46. | M29 | Hrachovina, Eduard (1995, CZ) | CB10: 520, UL10: 544, PA10: 618, PL10: 676, OL10: 684 | 3042 |
47. | M59 | Horníček, Tomáš (1973, CZ) | CB10: 354, PR10: 586, UL10: 292, PA10: 450, KP10: 382, PL10: 414, OL10: 468, BR10: 378 | 3032 |
48. | M49 | Baránek, Lukáš (1980, CZ) - | CB10: 418, PR10: 704, PA10: 584, KP10: 288, PL10: 456, OL10: 528 | 2978 |
49. | M49 | Cachnín, Lukáš (1983, CZ) | PR10: 750, PA10: 586, KP10: 510, PL10: 566, BR10: 536 | 2948 |
50. | M49 | Soukup, Jaromír (1977, CZ) | PR10: 702, UL10: 436, KP10: 434, PL10: 404, OL10: 498, BR10: 440 | 2914 |
51. | M49 | Flemr, Petr (1980, CZ) | PR10: 1020, UL10: 574, KP10: 590, OL10: 724 | 2908 |
52. | M39 | Homoláč, Jiří (1990, CZ) | PR10: 1190, PA10: 900, BR10: 800 | 2890 |
53. | M39 | Křivánek, Libor (1986, ) | UL10: 612, PA10: 760, PL10: 762, OL10: 754 | 2888 |
54. | Z49 | Kašáková, Hana (1977, CZ) | PR10: 964, UL10: 512, PL10: 652, OL10: 680 | 2808 |
55. | M59 | Moravec, Pavel (1973, CZ) Lidl-zaměstnanec | CB10: 518, PR10: 316, UL10: 352, PA10: 312, KP10: 364, PL10: 516, OL10: 424, BR10: 252 | 2802 |
56. | M39 | Haša, František (1990, CZ) Lidl | PR10: 998, PA10: 700, PL10: 448, OL10: 630 | 2776 |
57. | M49 | Kačenák, Jan (1980, SK) Chmelači | UL10: 454, PA10: 626, KP10: 466, PL10: 618, OL10: 598 | 2762 |
58. | Z49 | Svárovská, Mariana (1975, CZ) Lidl-zaměstnanec | CB10: 404, PR10: 646, UL10: 264, PA10: 378, KP10: 328, PL10: 312, BR10: 430 | 2762 |
59. | M39 | Dědek, Jiří (1993, CZ) Lidl | PR10: 936, PA10: 696, KP10: 476, OL10: 648 | 2756 |
60. | Z29 | Peterková, Alena (1996, CZ) | CB10: 272, PR10: 548, PA10: 476, KP10: 308, PL10: 390, OL10: 436, BR10: 318 | 2748 |
61. | M29 | Rychtařík, Vít (2001, CZ) Lidl | CB10: 728, UL10: 594, PA10: 714, PL10: 696 | 2732 |
62. | M39 | Homoláč, Václav (1989, CZ) | CB10: 336, UL10: 494, PA10: 676, PL10: 658, OL10: 568 | 2732 |
63. | Z29 | Hřídelová, Terezie (1997, CZ) Nadace Leontinka | CB10: 384, PR10: 520, UL10: 314, PA10: 390, KP10: 362, PL10: 384, OL10: 356, BR10: 286 | 2710 |
64. | M49 | Homola, Jáchym (1976, CZ) Motor České Budějovice | UL10: 580, KP10: 598, PL10: 740, OL10: 740 | 2658 |
65. | M69 | Kubas, Roman (1959, PL) | CB10: 574, PR10: 842, PL10: 648, OL10: 592 | 2656 |
66. | M39 | Gonska, Tomáš (1987, CZ) | CB10: 264, PR10: 536, UL10: 258, PA10: 474, KP10: 266, PL10: 392, BR10: 452 | 2642 |
67. | Z39 | Honzajková, Kateřina (1985, CZ) | CB10: 536, PR10: 672, UL10: 396, PA10: 546, OL10: 458 | 2608 |
68. | M29 | Guldán, Vít (2004, CZ) PRO Run Evolution | PR10: 1148, UL10: 656, OL10: 800 | 2604 |
69. | M59 | Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl | CB10: 360, PR10: 580, UL10: 334, PA10: 302, KP10: 346, PL10: 148, OL10: 336, BR10: 326 | 2584 |
70. | M39 | Barth, Vít (1991, CZ) | CB10: 296, UL10: 426, KP10: 422, PL10: 574, OL10: 462, BR10: 376 | 2556 |
71. | M49 | Češka, Martin (1981, CZ) Kosmonosy | CB10: 738, PR10: 1050, PA10: 756 | 2544 |
72. | M59 | Spurný, Petr (1972, CZ) | PR10: 946, KP10: 500, OL10: 480, BR10: 596 | 2522 |
73. | Z49 | Eisnerová, Kristýna (1979, ) | CB10: 726, PR10: 1048, PL10: 744 | 2518 |
74. | M39 | Lučka, Tomáš (1994, ) | CB10: 392, PR10: 366, UL10: 290, PA10: 368, KP10: 376, PL10: 368, OL10: 274, BR10: 342 | 2502 |
75. | M59 | Grubhoffer, Lukáš (1974, CZ) | CB10: 244, PR10: 502, UL10: 256, PA10: 460, KP10: 278, PL10: 346, OL10: 344, BR10: 302 | 2488 |
76. | M29 | Mařík, Ondřej (1996, CZ) | CB10: 716, PR10: 1034, PL10: 732 | 2482 |
77. | Z29 | Lampová, Amalie (2007, CZ) Dukla Praha | CB10: 494, PR10: 428, UL10: 434, PA10: 532, PL10: 550 | 2438 |
78. | Z39 | Györgyová, Michaela (1992, CZ) | PR10: 1006, PA10: 724, OL10: 702 | 2432 |
79. | M39 | Zahálka, Michal (1985, CZ) | CB10: 522, PR10: 812, PA10: 550, PL10: 544 | 2428 |
80. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZ) | CB10: 149, PR10: 640, UL10: 230, PA10: 386, KP10: 176, PL10: 282, OL10: 290, BR10: 402 | 2406 |
81. | M29 | Sasyn, René (2000, CZ) | PR10: 1400, PA10: 1000 | 2400 |
82. | M29 | Pliska, Tomáš (1999, CZ) | CB10: 558, PR10: 882, PA10: 366, PL10: 594 | 2400 |
83. | M59 | Olajec, Petr (1974, CZ) Chmeláči | CB10: 462, UL10: 394, PA10: 502, PL10: 522, OL10: 448 | 2328 |
84. | M29 | Loder, David (1999, CZ) | CB10: 720, PR10: 886, PL10: 706 | 2312 |
85. | M39 | Bursík, David (1990, CZ) | CB10: 340, PR10: 275, UL10: 300, PA10: 358, KP10: 290, PL10: 382, OL10: 316, BR10: 308 | 2294 |
86. | Z49 | Šuláková, Andrea (1983, CZ) Running lions | CB10: 534, PR10: 880, UL10: 336, BR10: 512 | 2262 |
87. | M59 | Bednář, Zbyněk (1973, CZ) | CB10: 564, UL10: 466, KP10: 474, PL10: 476, OL10: 278 | 2258 |
88. | M39 | Wnuk, Michal (1991, CZ) | PR10: 790, UL10: 420, PL10: 526, OL10: 520 | 2256 |
89. | M49 | Neveselý, Jan (1984, CZ) | PR10: 700, PA10: 602, OL10: 452, BR10: 484 | 2238 |
90. | M49 | Rožec, Jiří (1984, ) | CB10: 324, PR10: 576, UL10: 270, PA10: 352, PL10: 354, BR10: 328 | 2204 |
91. | M49 | Pícl, Miloš (1975, CZ) Trafo Hadačka RUNNERS | PR10: 926, PA10: 662, PL10: 606 | 2194 |
92. | M39 | Maule, Karel (1994, CZ) | CB10: 262, PR10: 560, UL10: 232, PA10: 344, PL10: 306, OL10: 314, BR10: 169 | 2187 |
93. | M39 | Valchář, Radim (1991, CZ) | CB10: 254, UL10: 246, PA10: 360, KP10: 298, PL10: 374, OL10: 300, BR10: 322 | 2154 |
94. | M39 | Pavlík, Tomáš (1990, CZ) | PR10: 948, UL10: 478, PA10: 672 | 2098 |
95. | Z39 | Petrek Bartáková, Irena (1985, CZ) | CB10: 602, PR10: 864, PL10: 614 | 2080 |
96. | M49 | Buttafoco, Marco (1980, IT) | CB10: 242, PR10: 490, PA10: 252, KP10: 224, PL10: 330, OL10: 238, BR10: 304 | 2080 |
97. | M29 | Beck, Jan (1997, CZ) Lidl - zaměstnanec | PA10: 726, PL10: 736, BR10: 610 | 2072 |
98. | M39 | Wnuk, Jakub (1988, CZ) | UL10: 414, PA10: 332, PL10: 472, OL10: 466, BR10: 372 | 2056 |
99. | M59 | Kršňák, Igor (1967, CZ) | CB10: 294, PR10: 518, UL10: 186, PA10: 240, KP10: 284, PL10: 165, OL10: 256, BR10: 250 | 2028 |
100. | Z49 | Doubravová, Lenka (1980, CZ) | CB10: 226, UL10: 25, PA10: 522, KP10: 324, PL10: 49, OL10: 434, BR10: 438 | 2018 |
101. | M39 | Jacko, Jakub (1993, CZ) - | CB10: 108, PR10: 364, UL10: 164, PA10: 416, KP10: 182, PL10: 242, OL10: 180, BR10: 458 | 2006 |
102. | Z49 | Strašrybková, Kateřina (1984, ) | CB10: 532, PR10: 872, PL10: 598 | 2002 |
103. | M59 | Šimera, Michal (1974, CZ) | CB10: 175, PR10: 356, UL10: 224, PA10: 246, KP10: 152, PL10: 364, OL10: 406, BR10: 224 | 1995 |
104. | M29 | Vosáhlo, Václav (2009, CZ) | PR10: 748, UL10: 222, PA10: 688, PL10: 334 | 1992 |
105. | Z39 | Sádlová, Martina (1991, ) | CB10: 606, PA10: 716, PL10: 660 | 1982 |
106. | Z49 | Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu | UL10: 428, PA10: 96, KP10: 412, PL10: 494, OL10: 454, BR10: 86 | 1970 |
107. | Z29 | Zapadlová, Aneta (1997, ) AC Mladá Boleslav | PR10: 806, PA10: 530, PL10: 236, BR10: 394 | 1966 |
108. | M39 | Janoušek, Miroslav (1987, CZ) | PA10: 742, KP10: 588, BR10: 594 | 1924 |
109. | M49 | Zeman, Jan (1975, CZ) | CB10: 198, PR10: 624, PA10: 398, KP10: 218, PL10: 216, OL10: 264 | 1918 |
110. | M29 | Krupka, Milan (2003, CZ) Vesely Running Team | PR10: 1118, PA10: 798 | 1916 |
111. | M49 | Němec, Michal (1975, CZ) Vepřová | PA10: 666, OL10: 672, BR10: 566 | 1904 |
112. | M49 | Škrdlant, Radek (1975, CZ) Plískov | CB10: 167, PR10: 372, UL10: 236, PA10: 189, KP10: 206, PL10: 270, OL10: 364, BR10: 256 | 1893 |
113. | M49 | Novák, Michal (1983, CZ) Lidl - zaměstnanec | UL10: 526, PA10: 680, PL10: 678 | 1884 |
114. | Z39 | Lajdová, Tereza (1993, CZ) | PR10: 1102, PA10: 780 | 1882 |
115. | M49 | Fiala, Tomáš (1975, CZ) | KP10: 562, OL10: 722, BR10: 598 | 1882 |
116. | M39 | Kubš, Jiří (1987, CZ) XXXLutz | CB10: 165, PR10: 282, UL10: 158, PA10: 544, KP10: 125, PL10: 195, BR10: 388 | 1857 |
117. | M59 | Hroch, František (1972, CZ) Klokani | PR10: 808, PL10: 568, BR10: 468 | 1844 |
118. | M49 | Borůvka, František (1977, CZ) Mattoni free run Letná | UL10: 510, PL10: 656, OL10: 660 | 1826 |
119. | M29 | Pícl, Michal (2002, CZ) FTVS | PR10: 1070, PL10: 748 | 1818 |
120. | M39 | Karkoš, Martin (1991, CZ) | PR10: 1052, PL10: 764 | 1816 |
121. | M69 | Batók, Miroslav (1960, CZ) | CB10: 614, UL10: 536, PL10: 662 | 1812 |
122. | Z39 | Bártová, Marie (1992, CZ) | PR10: 506, PA10: 448, OL10: 544, BR10: 310 | 1808 |
123. | M39 | Pavlišta, Vít (1985, CZ) | UL10: 800, PL10: 1000 | 1800 |
124. | M49 | Kremecek, Milan (1981, CZ) Lidl | PR10: 758, PA10: 556, BR10: 478 | 1792 |
125. | M49 | Trnka, Tomáš (1977, CZ) | CB10: 224, PR10: 348, UL10: 135, PA10: 304, KP10: 202, PL10: 208, OL10: 254, BR10: 236 | 1776 |
126. | M39 | Matějíček, Daniel (1994, CZ) | PA10: 576, PL10: 572, OL10: 618 | 1766 |
127. | Z39 | Hynešová, Tereza (1985, CZ) | PR10: 734, PA10: 568, PL10: 452 | 1754 |
128. | M49 | Dvořák, Vlasta (1976, CZ) | PR10: 556, UL10: 322, KP10: 318, PL10: 296, BR10: 260 | 1752 |
129. | Z29 | Homolková, Hana (1996, ) | PR10: 1106, KP10: 636 | 1742 |
130. | Z39 | Burianová, Denisa (1993, CZ) Salming Running | PR10: 1016, PL10: 712 | 1728 |
131. | Z29 | Čepová, Michaela (2000, CZ) PRO Run Evolution | PR10: 1090, BR10: 634 | 1724 |
132. | Z49 | Vyskočilová, Eva (1980, CZ) Salming Praha Pankrac | PR10: 1086, UL10: 622 | 1708 |
133. | M49 | Chlubna, Jan (1980, CZ) Sportovní klub vozíčkářů Sharks | PR10: 994, PL10: 708 | 1702 |
134. | M49 | Lampa, David (1977, CZ) Lidl | PR10: 978, PA10: 722 | 1700 |
135. | M49 | Tisoň, Tomáš (1978, CZ) | PR10: 1046, PL10: 646 | 1692 |
136. | M39 | Táborský, Tomáš (1991, CZ) | CB10: 284, PR10: 306, UL10: 159, PA10: 148, KP10: 304, PL10: 280, OL10: 200, BR10: 139 | 1681 |
137. | M29 | Vodák, Jakub (1997, CZ) | PA10: 638, KP10: 484, BR10: 556 | 1678 |
138. | M39 | Suchý, Michal (1994, CZ) Lawi Stars | PA10: 800, PL10: 850 | 1650 |
139. | Z59 | Jindřichová, Edita (1973, CZ) | CB10: 528, PL10: 564, OL10: 554 | 1646 |
140. | M39 | Lebl, Ondřej (1990, CZ) Šestajovice | CB10: 664, PR10: 980 | 1644 |
141. | M49 | Mládek, Jan (1980, CZ) | CB10: 330, PR10: 578, PL10: 386, BR10: 350 | 1644 |
142. | M39 | Škutchan, Radek (1991, CZ) Team LIDL | CB10: 196, PR10: 386, UL10: 250, PA10: 338, KP10: 470 | 1640 |
143. | Z49 | Kembitzká, Hana (1975, CZ) | CB10: 174, PR10: 378, UL10: 168, PA10: 242, KP10: 170, PL10: 201, OL10: 244, BR10: 230 | 1639 |
144. | M49 | Písek Jablečník, Viktor (1975, CZ) Písek | CB10: 476, PA10: 316, PL10: 636, BR10: 198 | 1626 |
145. | Z39 | Stritzková, Dominika (1989, CZ) | CB10: 356, PR10: 279, UL10: 296, PA10: 350, PL10: 344 | 1625 |
146. | M39 | Tauber, Jan (1985, CZ) | PR10: 756, PL10: 450, BR10: 408 | 1614 |
147. | Z29 | Urbánková, Aneta (1998, CZ) | CB10: 456, OL10: 652, BR10: 506 | 1614 |
148. | M59 | Fürbacher, David (1971, CZ) | PR10: 582, KP10: 282, OL10: 394, BR10: 354 | 1612 |
149. | Z39 | Bonora, Lucia (1990, CZ) | CB10: 161, PR10: 456, UL10: 182, PA10: 162, KP10: 165, PL10: 260, OL10: 222, BR10: 151 | 1608 |
150. | M39 | Eisner, Tomáš (1987, CZ) Pilsenman Club | CB10: 798, PL10: 794 | 1592 |
151. | M49 | Šafránek, Martin (1975, ) | PR10: 922, PA10: 658 | 1580 |
152. | M49 | Kaiser, Tomáš (1975, CZ) | CB10: 508, UL10: 474, OL10: 590 | 1572 |
153. | M29 | Zelinka, Antonín (2001, CZ) | PA10: 606, OL10: 484, BR10: 480 | 1570 |
154. | M39 | Vajnar, Vladimír (1990, CZ) | PR10: 968, PL10: 596 | 1564 |
155. | M39 | Krobot, Vojtěch (1991, CZ) | CB10: 782, PA10: 778 | 1560 |
156. | M39 | Žák, František (1986, CZ) | CB10: 566, UL10: 464, PL10: 528 | 1558 |
157. | M49 | Vlasák, Tomáš (1979, CZ) | CB10: 482, UL10: 504, OL10: 552 | 1538 |
158. | M39 | Filla, Milan (1986, CZ) | PR10: 468, UL10: 386, PA10: 356, BR10: 324 | 1534 |
159. | M59 | Tvarůžka, Tomáš (1972, CZ) OZP | PR10: 902, OL10: 622 | 1524 |
160. | M39 | Kunc, Jan (1985, CZ) Lidl | CB10: 490, UL10: 462, PL10: 560 | 1512 |
161. | M69 | Platoš, Martin (1963, CZ) | UL10: 384, PA10: 498, KP10: 452, OL10: 172 | 1506 |
162. | M49 | Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu | CB10: 232, PR10: 450, UL10: 190, PA10: 402, KP10: 232 | 1506 |
163. | M59 | Radič, Petr (1971, CZ) Dalovice | PR10: 888, PL10: 610 | 1498 |
164. | M59 | Janalík, Radek (1969, CZ) McHappyTeam | PR10: 270, PA10: 534, KP10: 340, PL10: 163, BR10: 190 | 1497 |
165. | M49 | Kafka, Pavel (1975, CZ) Kegmont | CB10: 147, PR10: 340, UL10: 141, PA10: 310, KP10: 161, PL10: 180, OL10: 216 | 1495 |
166. | M29 | Koubek, Lukáš (1997, CZ) Bobísci | PA10: 644, PL10: 320, OL10: 522 | 1486 |
167. | M39 | Hospodka, Jakub (1994, CZ) | PR10: 848, PA10: 636 | 1484 |
168. | M49 | Lenkvik, Jan (1984, CZ) | CB10: 540, PR10: 740, BR10: 192 | 1472 |
169. | Z59 | Trávníčková, Ludmila (1973, CZ) Lidl | KP10: 418, PL10: 510, OL10: 536 | 1464 |
170. | M59 | Barvínek, Martin (1970, CZ) AC liberečtí chrti | CB10: 209, PR10: 268, UL10: 248, PA10: 248, KP10: 262, OL10: 224 | 1459 |
171. | M39 | Sibera, Ondřej (1992, CZ) Lidl | CB10: 378, PR10: 388, UL10: 356, PA10: 336 | 1458 |
172. | M29 | Vetešník, Filip (1998, CZ) | CB10: 718, PL10: 724 | 1442 |
173. | M29 | Rozmahel, Vojtěch (1996, CZ) | KP10: 656, OL10: 784 | 1440 |
174. | M49 | Maxa, Tomáš (1975, CZ) VkliduVpohodě | PR10: 858, PA10: 580 | 1438 |
175. | M49 | Špalek, Jan (1980, CZ) Rozběháme Plzeň | CB10: 714, PL10: 714 | 1428 |
176. | M59 | Netolický, Ondřej (1973, CZ) | PR10: 484, OL10: 534, BR10: 410 | 1428 |
177. | M49 | Ricany, Jan (1979, CZ) | UL10: 640, PL10: 786 | 1426 |
178. | M49 | Doležal, Jiří (1975, ) | CB10: 142, PR10: 300, UL10: 138, PA10: 256, KP10: 139, PL10: 147, OL10: 199, BR10: 242 | 1425 |
179. | M69 | Kohout, Jakub (1962, CZ) Všestary | CB10: 116, PR10: 245, UL10: 163, PA10: 226, KP10: 148, PL10: 250, OL10: 228, BR10: 165 | 1425 |
180. | M39 | Krajíček, Adam (1985, CZ) | PL10: 690, OL10: 726 | 1416 |
181. | M49 | Holy, Karel (1980, CZ) | CB10: 640, PR10: 770 | 1410 |
182. | Z39 | Vrabcová Nývltová, Eva (1986, CZ) PRO Run Evolution | UL10: 626, OL10: 778 | 1404 |
183. | M29 | Zelinka, Petr (1998, CZ) | OL10: 758, BR10: 636 | 1394 |
184. | M49 | Stanek, Roman (1981, CZ) | PR10: 562, PA10: 466, KP10: 360 | 1388 |
185. | M39 | Zápalka, Štěpán (1986, CZ) | PR10: 314, UL10: 119, PA10: 203, KP10: 190, PL10: 171, OL10: 188, BR10: 194 | 1379 |
186. | Z39 | Strýcová, Barbora (1986, CZ) ČEZ | PR10: 958, PL10: 416 | 1374 |
187. | Z39 | Partschová, Veronika (1991, CZ) | PA10: 424, KP10: 280, PL10: 372, OL10: 294 | 1370 |
188. | Z29 | Hrňová, Barbora (1999, ) | CB10: 121, PR10: 492, PA10: 364, PL10: 181, OL10: 207 | 1365 |
189. | M49 | Pudil, Marek (1975, CZ) | PA10: 694, PL10: 670 | 1364 |
190. | M39 | Židoň, Bohumil (1986, CZ) Hostinec u Jendy | CB10: 114, PR10: 370, UL10: 194, PA10: 250, KP10: 220, BR10: 216 | 1364 |
191. | M59 | Teplý, Tomáš (1974, CZ) | KP10: 472, OL10: 504, BR10: 386 | 1362 |
192. | M29 | Rehák, Vojtěch (2002, CZ) | PL10: 642, OL10: 714 | 1356 |
193. | M49 | Kužel, Pavel (1984, CZ) | PR10: 796, PL10: 558 | 1354 |
194. | M59 | Trávníček, Rostislav (1968, ) Lidl-nezařazen | KP10: 604, OL10: 738 | 1342 |
195. | M59 | Farkas, Vojtech (1966, SK) | PR10: 846, BR10: 492 | 1338 |
196. | M29 | Zifčák, Ondřej (1996, CZ) Excalibur Army | PA10: 752, KP10: 586 | 1338 |
197. | M39 | Drápela, Lukáš (1993, CZ) | PR10: 876, UL10: 448 | 1324 |
198. | M49 | Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec | PR10: 486, PA10: 414, BR10: 424 | 1324 |
199. | M49 | Drábek, Martin (1983, CZ) | UL10: 262, PA10: 404, PL10: 290, BR10: 366 | 1322 |
200. | M39 | Hatka, Tomáš (1989, CZ) adidas Runners Praha | UL10: 582, PA10: 736 | 1318 |
