Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2026

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

Intersport RunTour výzva
Velká ČEZ RunTour (2026)

poř. kat. jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha CB10: 956, KP10: 680, HK10: 786 2422
2. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) SK Přerov 1908 CB10: 960, KP10: 638, HK10: 796 2394
3. M39 Stanco, Marek (1995, CZ) TJ LIGA 100 OLOMOUC CB10: 950, KP10: 640, HK10: 794 2384
4. M49 Kozelsky, Jakub (1983, CZ) CB10: 948, KP10: 636, HK10: 774 2358
5. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) CB10: 930, KP10: 604, HK10: 748 2282
6. M39 Lexa, Lukáš (1992, CZ) CB10: 900, KP10: 602, HK10: 738 2240
7. M39 Hynek, Jan (1996, CZ) Chmeláči Žatec CB10: 912, KP10: 578, HK10: 742 2232
8. M59 Spurný, Petr (1972, CZ) CB10: 894, KP10: 586, HK10: 728 2208
9. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení CB10: 898, KP10: 584, HK10: 718 2200
10. M39 Podivínský, Ondřej (1991, CZ) LIDL OLO CB10: 858, KP10: 542, HK10: 648 2048
11. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZ) CB10: 862, KP10: 520, HK10: 652 2034
12. M49 Neveselý, Jan (1984, CZ) CB10: 844, KP10: 522, HK10: 658 2024
13. M69 Kubas, Roman (1959, PL) CB10: 852, KP10: 508, HK10: 626 1986
14. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku CB10: 714, KP10: 562, HK10: 708 1984
15. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZ) CB10: 838, KP10: 538, HK10: 586 1962
16. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) CB10: 834, KP10: 500, HK10: 600 1934
17. M39 Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl CB10: 818, KP10: 488, HK10: 564 1870
18. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) CB10: 764, KP10: 498, HK10: 606 1868
19. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) CB10: 800, KP10: 512, HK10: 548 1860
20. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec CB10: 812, KP10: 472, HK10: 572 1856
21. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem CB10: 778, KP10: 484, HK10: 570 1832
22. M29 Pavlas, Sebastian (2005, CZ) ZILETKY.CC CB10: 984, HK10: 790 1774
23. M39 Polínek, Jan (1990, CZ) CB10: 772, KP10: 452, HK10: 542 1766
24. Z49 Vrabcová Nývltová, Eva (1986, CZ) PRO Run Evolution CB10: 958, HK10: 788 1746
25. Z49 Simonová, Andrea (1983, CZ) ŠBV CB10: 752, KP10: 446, HK10: 528 1726
26. M39 Krákora, Vojtěch (1991, CZ) SK Lužnické Vrány CB10: 758, KP10: 528, HK10: 394 1680
27. M59 Stiborek, Martin (1974, CZ) Štefko Running Team CB10: 920, HK10: 752 1672
28. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) CB10: 672, KP10: 434, HK10: 554 1660
29. M59 Němec, Michal (1975, CZ) Vepřová CB10: 872, KP10: 90, HK10: 668 1630
30. M39 Vrba, Vojtěch (1994, CZ) CB10: 738, KP10: 428, HK10: 448 1614
31. Z39 Honzíčková, Barbora (1989, CZ) CB10: 722, KP10: 380, HK10: 472 1574
32. M39 Bursík, David (1990, CZ) CB10: 712, KP10: 376, HK10: 478 1566
33. M49 Hoang Van, Tien (1983, CZ) CB10: 878, HK10: 680 1558
34. M39 Valchář, Radim (1991, CZ) CB10: 710, KP10: 424, HK10: 414 1548
35. M49 Flemr, Petr (1980, CZ) CB10: 908, HK10: 638 1546
36. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu CB10: 688, KP10: 374, HK10: 470 1532
37. M49 Kotek, Jiří (1986, CZ) CB10: 868, HK10: 660 1528
38. M39 Malik, Zdeněk (1989, CZ) CB10: 882, HK10: 642 1524
39. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZ) CB10: 646, KP10: 416, HK10: 460 1522
40. M39 Barth, Vít (1991, CZ) CB10: 670, KP10: 410, HK10: 416 1496
41. M29 Loder, David (1999, CZ) CB10: 798, HK10: 678 1476
42. M49 Basovníček, David (1982, CZ) Nic mě nezastaví CB10: 830, HK10: 636 1466
43. M69 Batók, Miroslav (1960, CZ) CB10: 820, HK10: 628 1448
44. M39 Nový, Ondřej (1987, CZ) CB10: 614, KP10: 320, HK10: 514 1448
45. M39 Torres, Christopher (1995, CZ) CB10: 728, KP10: 432, HK10: 266 1426
46. M39 Bláha, Kamil (1992, CZ) Hanyrunlife CB10: 682, KP10: 398, HK10: 338 1418
47. Z39 Homolková, Hana (1996, CZ) AK Škoda Plzeň KP10: 632, HK10: 782 1414
48. Z29 Vahalíková, Barbora (2000, CZ) Atletika Nový Jičín KP10: 630, HK10: 770 1400
49. M49 Skorokhod, Mykola (1977, CZ) KP10: 626, HK10: 760 1386
50. M39 Podstata, Lukáš (1993, CZ) KP10: 614, HK10: 758 1372
51. M59 Horníček, Tomáš (1973, CZ) CB10: 668, KP10: 326, HK10: 352 1346
52. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl KP10: 600, HK10: 732 1332
53. M59 Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) CB10: 548, KP10: 358, HK10: 418 1324
54. M39 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice KP10: 588, HK10: 722 1310
55. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Kladno CB10: 736, HK10: 552 1288
56. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves Runners CB10: 572, KP10: 310, HK10: 406 1288
57. M59 Grubhoffer, Lukáš (1974, CZ) CB10: 632, KP10: 292, HK10: 356 1280
58. M70+ Zákostelecký, František (1955, CZ) SOBSA CB10: 740, HK10: 536 1276
59. M39 Hladuš, Jehor (1995, CZ) CB10: 624, KP10: 466, HK10: 166 1256
60. M39 Buzu, Daniel (1991, CZ) CB10: 622, KP10: 294, HK10: 336 1252
61. M49 Jahoda, Zdeněk (1977, CZ) LIDL CB10: 766, HK10: 482 1248
62. M70+ Filip, Karel (1955, CZ) N. Strašecí CB10: 612, KP10: 316, HK10: 318 1246
63. Z29 Čepová, Michaela (2000, ) CB10: 1200 1200
64. Z59 Kovandová, Hedvika (1974, CZ) CB10: 570, KP10: 312, HK10: 314 1196
65. M39 Buršík, Vojtěch (1992, CZ) Lidl KP10: 552, HK10: 614 1166
66. M49 Šišpela, Stanislav (1981, CZ) CB10: 652, HK10: 440 1092
67. M29 Nezveda, David (1998, CZ) TJ Spartak Třebíč CB10: 1080 1080
68. M39 Vyšinka, Tomáš (1987, CZ) CB10: 498, KP10: 360, HK10: 216 1074
69. Z59 Berná, Eva (1976, CZ) Hostinec u Jendy CB10: 496, KP10: 252, HK10: 312 1060
70. M49 Berný, Vladimír (1978, CZ) Hostinec u Jendy CB10: 494, KP10: 254, HK10: 310 1058
71. M29 Plechatý, Oskar (1998, CZ) CB10: 716, HK10: 332 1048
72. M49 Nazalanik, Lubos (1984, CZ) KP10: 456, HK10: 582 1038
73. M59 Kafka, Pavel (1975, CZ) Kegmont CB10: 576, KP10: 232, HK10: 228 1036
74. Z39 Novotná, Tereza (1992, CZ) AK Olymp Brno CB10: 1020 1020
75. M39 Kabrhel, Tomáš (1992, CZ) KP10: 496, HK10: 518 1014
76. M29 Chrascina, Marek (1997, CZ) 1. Běžecký Jablunkov HK10: 1000 1000
77. Z49 Gorylová, Šárka (1985, CZ) KP10: 448, HK10: 538 986
78. M39 Roubalík, Jakub (1991, CZ) KP10: 482, HK10: 480 962
79. M39 Mrázek, Jan (1989, CZ) Athletic club Dražice CB10: 630, HK10: 328 958
80. Z29 Mušková, Agáta (2011, CZ) CB10: 702, HK10: 256 958
81. M49 Najman, Petr (1977, CZ) Lidl-doprovod CB10: 608, HK10: 350 958
82. M59 Navrátil, Ivo (1973, CZ) Svitavy CB10: 542, KP10: 194, HK10: 220 956
83. Z39 Pejpková, Katarína (1987, CZ) TJ Obalservis Košice CB10: 954 954
84. Z39 Sekanová, Lucie (1989, CZ) adidas BOOST Team CB10: 952 952
85. M39 Čech, Josef (1996, ) CB10: 946 946
86. M39 Krejčí, Jiří (1990, CZ) JIŘÍ HOMOLÁČ RUNNING TEAM CB10: 944 944
87. M39 Velimský, Štěpán (1994, CZ) CB10: 942 942
88. M29 Klaus, Jan (1999, CZ) Love Them Running Club CB10: 940 940
89. M29 Bartušek, Jakub (2003, CZ) CB10: 938 938
90. M39 Dolejš, Ondřej (1994, ) CB10: 936 936
91. M29 Fleischmann, Petr (2001, CZ) CB10: 934 934
92. M39 Bielik, Ondřej (1987, CZ) CB10: 932 932
93. M29 Němec, Michael (1999, CZ) Lidl CB10: 550, KP10: 222, HK10: 160 932
94. Z39 Bartoňková, Nikola (1988, ) CB10: 484, KP10: 234, HK10: 212 930
95. M59 Škrdlant, Radek (1975, CZ) Plískov CB10: 470, KP10: 270, HK10: 189 929
96. M39 Fürbach, Michal (1988, CZ) CB10: 928 928
97. M29 Vacha, Jan (1999, CZ) Gladiator gym CB10: 926 926
98. M39 Kotrlík, Václav (1994, ) CB10: 924 924
99. M29 Ploch, Ondřej (2007, CZ) CB10: 922 922
100. M39 Noha, Vojtěch (1991, CZ) CB10: 918 918
101. M29 Sgalitzer, Kryštof (2002, CZ) A. C. Sparta Praha CB10: 916 916
102. M39 Mrázik, Miroslav (1987, ) CB10: 914 914
103. M39 Sýkora, Jan (1993, CZ) Decathlon Kalenji ČB CB10: 910 910
104. Z39 Dvořáková, Veronika (1995, CZ) CB10: 602, HK10: 308 910
105. M59 Homola, Jáchym (1976, CZ) Motor České Budějovice CB10: 906 906
106. M49 Magát, Jakub (1984, CZ) CB10: 904 904
107. M39 Koryťák, Michal (1987, ) CB10: 902 902
108. M39 Ekl, Šimon (1996, CZ) TJ Dukla Praha HK10: 900 900
109. M39 Dědek, Jiří (1993, CZ) Lidl KP10: 422, HK10: 476 898
110. M39 Pach, Erik (1988, CZ) CB10: 896 896
111. M39 Košťák, David (1990, CZ) Salming CB10: 892 892
112. M29 Hakl, Frederic Mikuláš (1999, CZ) HC Slavoj Český Krumlov CB10: 890 890
113. M39 Antoš, Michal (1992, CZ) CB10: 888 888
114. M49 Tremmel, Radek (1981, CZ) CB10: 886 886
115. Z29 Šejharová, Marie (2008, CZ) CB10: 884 884
116. M39 Kudlacek, Michael (1990, CZ) CB10: 880 880
117. M59 Haken, David (1976, CZ) Sedličky CB10: 556, HK10: 324 880
118. M39 Přindiš, Marek (1989, CZ) KP10: 460, HK10: 420 880
119. M29 Kříž, Tomáš (2005, CZ) CB10: 876 876
120. M29 Racek, Filip (2007, CZ) CB10: 874 874
121. M59 Vik, Roman (1968, CZ) BK Louny CB10: 546, HK10: 322 868
122. M29 Pavlica, Filip (2000, CZ) CB10: 866 866
123. M49 Strnad, David (1981, CZ) CB10: 864 864
124. M39 Pešička, Vojtěch (1989, CZ) CB10: 860 860
125. M59 Čermák, Petr (1973, CZ) Tebo CB10: 856 856
126. Z49 Tůmová, Lucie (1979, CZ) CB10: 362, KP10: 242, HK10: 252 856
127. M39 Bokůvka, David (1990, CZ) Status Fit Igy Team CB10: 854 854
128. M39 Bartoněk, Petr (1988, CZ) Möbelix CB10: 384, KP10: 262, HK10: 205 851
129. M49 Lorenc, Pavel (1981, CZ) CB10: 850 850
130. M29 Štolfa, Štěpán (1998, CZ) Ski Police nad Metují z.s. HK10: 850 850
131. M39 Peřina, Tomáš (1993, CZ) CB10: 848 848
132. M39 Markuci, Jiři (1988, CZ) SDH Horní Měcholupy CB10: 846 846
133. M59 Brzobohatý, Michal (1972, CZ) CB10: 842 842
134. M39 Kostudis, Patrik (1989, CZ) CB10: 482, KP10: 212, HK10: 148 842
135. M49 Grunský, Petr (1977, CZ) CB10: 840 840
136. M39 Jakubiak, Sebastian (1988, CZ) #tymdejvid CB10: 836 836
137. M29 Prchal, Václav (1997, CZ) CB10: 832 832
138. M49 Štěpán, Martin (1985, CZ) KP10: 368, HK10: 464 832
139. M49 Procházka, Pavel (1981, CZ) CB10: 828 828
140. M29 Šetlík, Martin (2009, CZ) CB10: 826 826
141. M29 Prchal, Vojtěch (1997, CZ) CB10: 824 824
142. M29 Březina, Michal (1997, CZ) CB10: 822 822
143. M29 Fiala, Jiří (2000, ) HK10: 820 820
144. M39 Baloun, Richard (1989, CZ) CB10: 816 816
145. M39 Hanousek, Martin (1993, ) CB10: 814 814
146. M39 Marek, Vojtěch (1988, CZ) Utinni! CB10: 810 810
147. Z29 Kudláčková, Eliška (2001, CZ) CB10: 808 808
148. M29 Molnár, Matěj (1997, ) CB10: 806 806
149. M39 Jakubec, Marek (1996, CZ) CB10: 804 804
150. M49 Kříž, David (1986, CZ) CB10: 802 802
151. M39 Dymák, Pavel (1987, CZ) Hvězda Pardubice HK10: 800 800
152. M29 Vebr, Patrik (1998, CZ) RunCzech racing team KP10: 800 800
153. M39 Půbal, Přemysl (1989, CZ) CB10: 796 796
154. M29 Nováček, Vladimír (1997, CZ) SC Pivní pupci CB10: 794 794
155. Z49 Lebedová, Olga (1981, CZ) CB10: 792 792
156. M29 Suchomel, Otto (2000, CZ) HK10: 792 792
157. M49 Stašek, Michal (1983, ) CB10: 790 790
158. M39 Adamec, Milan (1993, CZ) 2BWINNER TEAM CB10: 788 788
159. M29 Putna, Marek (2001, CZ) CB10: 786 786
160. M39 Chovanec, Martin (1991, CZ) CB10: 784 784
161. M29 Šulc, Matěj (2005, CZ) ProRun Evolution HK10: 784 784
162. M39 Thraumb, Jaroslav (1991, CZ) CB10: 782 782
163. M39 Ivanov, Richard (1991, ) CB10: 780 780
164. Z29 Kačerovská, Klára (2000, CZ) Lokomotiva Beroun HK10: 780 780
165. Z49 Koubková, Lenka (1984, CZ) Spartak Praha 4 HK10: 778 778
166. Z29 Baumová, Nikola (1998, CZ) Praha 6 HK10: 776 776
167. M29 Brom, Matěj (2008, CZ) CB10: 776 776
168. Z29 Zelenková, Adéla (1997, CZ) CB10: 774 774
169. M29 Neradilek, Martin (1997, CZ) HK10: 772 772
170. M39 Hendrych, Ivan (1987, CZ) CB10: 770 770
171. M39 Potěšil, Tomáš (1991, CZ) Team Poděs HK10: 768 768
172. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP HK10: 766 766
173. M59 Skala, Roman (1973, CZ) HK10: 764 764
174. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZ) KP10: 268, HK10: 496 764
175. M49 Vízner, Lukáš (1984, CZ) CB10: 434, HK10: 330 764
176. Z39 Kubalikova, Eliska (1988, CZ) CB10: 762 762
177. M39 Novak, Václav (1994, CZ) HK10: 762 762
178. M39 Černý, Jan (1991, CZ) CB10: 760 760
179. M29 Sobotka, Vlastimil (1999, CZ) HK10: 756 756
180. Z29 Zazvonilová, Kristýna (2001, CZ) CB10: 756 756
181. Z29 Verešová, Nikola (1999, CZ) HK10: 754 754
182. M39 Veselý, Antonín (1990, CZ) Ambitious Go-Getters CB10: 754 754
183. M49 Kotlas, Miroslav (1986, CZ) CB10: 750 750
184. M29 Riska, Petr (2003, CZ) HK10: 750 750
185. Z29 Adámková, Kateřina (2009, CZ) CB10: 748 748
186. M49 Klíma, Lukáš (1984, CZ) CB10: 746 746
187. M39 Lorenc, Marek (1987, CZ) Šneci v běhu HK10: 746 746
188. M59 Pojezný, Pavel (1974, CZ) HK10: 744 744
189. M29 Tesař, Miloš (2003, CZ) CB10: 744 744
190. M29 Chovanec, Dominik (1997, CZ) CB10: 742 742
191. M29 Schiller, Jiři (1998, CZ) Narex HK10: 740 740
192. M49 Kratochvil, Tom (1982, CZ) AC Sparta Praha HK10: 736 736
193. M59 Hriagyel, Jiří (1976, ) CB10: 734 734
194. M39 Kulíček, Ondřej (1991, CZ) HK10: 734 734
195. M39 Retamoza, Richard (1993, CZ) CB10: 732 732
196. M49 Tesař, Martin (1977, CZ) Status Fit Igy Team CB10: 730 730
197. M49 Tyšer, Jan (1980, CZ) TURCK HK10: 730 730
198. M39 Hrabala, Jiří (1988, CZ) HK10: 726 726
199. M29 Kasper, Matyas (2004, CZ) Lidl CB10: 726 726
200. M39 Maule, Karel (1994, CZ) CB10: 486, KP10: 85, HK10: 155 726
201. M39 Krejčí, Tomáš (1994, CZ) CB10: 724 724
202. M29 Vilímek, Václav (1998, CZ) Narex HK10: 724 724
203. Z39 Kamarýtová, Kateřina (1993, CZ) Lidl CB10: 530, HK10: 191 721
204. M39 Borák, Martin (1990, ) KP10: 720 720
205. M39 Daněk, Jakub (1993, CZ) HK10: 720 720
206. M59 Pražák, Jaroslav (1971, CZ) CB10: 720 720
207. M49 Vrtal, Ondřej (1986, CZ) CB10: 718 718
208. M49 Minarčík, Ladislav (1979, CZ) Lidl CB10: 528, HK10: 190 718
209. Z29 Rysová, Markéta (1999, CZ) KP10: 338, HK10: 380 718
210. M49 Novák, Michal (1983, CZ) Lidl - zaměstnanec HK10: 716 716
211. M49 Dzialek, Jaroslaw (1981, PL) KP10: 352, HK10: 364 716
212. Z29 Hřídelová, Terezie (1997, CZ) Nadace Leontinka KP10: 308, HK10: 408 716
213. M29 Machálek, Adam (2002, CZ) TriBike MTB Academy HK10: 714 714
214. M49 Kudela, Jan (1983, CZ) HK10: 712 712
215. M39 Lemfeld, Radek (1990, CZ) HK10: 710 710
216. M49 Ruman, Kornel (1986, CZ) Nebudu to běhat CB10: 708 708
217. M39 Vrbka, Tomáš (1994, CZ) Nebudu to běhat CB10: 706 706
218. M39 Müller, Marek (1992, CZ) HK10: 704 704
219. M49 Zahálka, Michal (1985, CZ) CB10: 704 704
220. M59 Špaček, Jaroslav (1976, CZ) Lidl-doprovod HK10: 702 702
221. M29 Hynek, Tomáš (1997, CZ) HK10: 700 700
222. M49 Sekanina, Tomáš (1982, CZ) #TYMDEJVID CB10: 700 700
223. M39 Hrabala, Petr (1993, CZ) Jdu na to HK10: 698 698
224. M29 Kazda, Šimon (2009, CZ) CB10: 698 698
225. M29 Faktor, David (2009, CZ) CB10: 696 696
226. M49 Havrlant, Jaromír (1984, CZ) ProRunEvolution HK10: 696 696
227. M49 Buttafoco, Marco (1980, CZ) CB10: 476, KP10: 220 696
228. M39 Felix, Tomáš (1988, ) CB10: 694 694
229. M39 Šubert, Štěpán (1988, CZ) inCUBE HK10: 694 694
230. Z39 Hofmanová, Adéla (1992, CZ) CB10: 692 692
231. M39 Stuchlík, Zbyněk (1993, CZ) HK10: 692 692
232. M49 Hrabák, Petr (1983, CZ) HK10: 690 690
233. M39 Ilčík, Jindřich (1989, CZ) #tymdejvid CB10: 690 690
234. M49 Čermák, Martin (1984, CZ) The Losers Initiative HK10: 688 688
235. M39 Kučera, Ondřej (1993, ) HK10: 686 686
236. M49 Mičan, Přemysl (1986, CZ) Šneci v běhu CB10: 686 686
237. M29 Doležal, Daniel (2007, CZ) Lidl-dítě CB10: 684 684
238. Z29 Petrušková, Natálie (1997, ) HK10: 684 684
239. M29 Bedan, Tomáš (2000, CZ) PRORunEvolution HK10: 682 682
240. M29 Matej, Radomír (2004, CZ) CB10: 680 680
241. Z29 Veselíková, Eva (1998, CZ) CB10: 678 678
242. Z69 Nosadcikova, Miluse (1959, CZ) CB10: 676 676
243. M29 Rychlovský, Ivo (2006, CZ) HK10: 676 676
244. Z39 Bártová, Adéla (1991, CZ) České Budějovice CB10: 674 674
245. Z39 Tulpová, Šárka (1992, CZ) HK10: 674 674
246. M29 Cejpek, Oldřich (2005, CZ) Phijeme HK10: 672 672
247. M59 Capoušek, Miroslav (1970, CZ) 3D Fitness RT HK10: 670 670
248. M39 Bunc, Michal (1992, ) KP10: 350, HK10: 320 670
249. M29 Műller, Petr (2004, CZ) KP10: 328, HK10: 342 670
250. Z39 Naušová, Nicola (1995, CZ) Team Poděs HK10: 666 666
251. Z39 Pletková, Michaela (1988, CZ) CB10: 666 666
252. M39 Křenek, Adam (1995, CZ) CB10: 664 664
253. M39 Ulrich, Miroslav (1988, CZ) Roudnice Run Club HK10: 664 664
254. M49 Hrubec, Michal (1978, CZ) Čerčany CB10: 662 662
255. M39 Kupeček, Jan (1990, CZ) HK10: 662 662
256. Z29 Seimlová, Alena (1997, CZ) CB10: 660 660
257. M39 Březina, Miroslav (1989, CZ) CB10: 658 658
258. M39 Derka, Radim (1991, CZ) KP10: 656 656
259. M59 Němec, Cyril (1972, CZ) CB10: 656 656
260. M29 Zaplatílek, Ondřej (2009, CZ) HK10: 656 656
261. M39 Pešek, Bohumil (1987, CZ) CB10: 654 654
262. M39 Zavřel, Martin (1995, ) HK10: 654 654
263. Z59 Kozelková, Marta (1972, CZ) Lidl CB10: 312, KP10: 172, HK10: 167 651
264. M59 Tomala, Mojmír (1970, CZ) HK10: 650 650
265. M29 Vostřel, Jan (2000, CZ) CB10: 650 650
266. Z29 Chalupná, Kristýna (2000, CZ) CB10: 648 648
267. M49 Fabián, Jakub (1986, CZ) café Na kole HK10: 646 646
268. M59 Kučera, Jiři (1967, CZ) CB10: 414, HK10: 232 646
269. M39 Burda, Lukáš (1995, CZ) Rafkarna IDEA Cycling Team HK10: 644 644
270. Z29 Tomandlová, Nela (2006, CZ) CB10: 644 644
271. M39 Harazin, Kamil (1994, CZ) CB10: 642 642
272. Z49 Šípková, Daniela (1983, CZ) CB10: 438, HK10: 204 642
273. M39 Holko, Ivan (1987, CZ) HK10: 640 640
274. Z29 Krejčová, Anna (2006, CZ) CB10: 640 640
275. M49 Novak, Miroslav (1985, CZ) CB10: 638 638
276. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň CB10: 123, KP10: 278, HK10: 236 637
277. M39 Srba, Jaroslav (1994, CZ) CB10: 636 636
278. M49 Kramář, Robin (1984, CZ) Brose CZ KP10: 634 634
279. M29 Smitek, Petr (2001, CZ) CB10: 634 634
280. Z49 Vachalova, Sarka (1986, CZ) ProRunEvolution HK10: 634 634
281. M39 Vondra, Tomáš (1992, CZ) Loko Trutnov triatlon HK10: 632 632
282. M29 Kopřiva, Matyáš (2012, ) HK10: 630 630
283. M29 Birke, Marek (1998, CZ) KP10: 628 628
284. M29 Gaman, Jan (2010, CZ) CB10: 628 628
285. Z29 Karásková, Lucie (2002, ) CB10: 626 626
286. M29 Machain, Matyáš (2004, CZ) HK10: 624 624
287. M69 Šindelek, Dan (1965, CZ) MK Seitl Ostrava KP10: 624 624
288. M29 Vojtěch, Radek (2000, CZ) HK10: 622 622
289. M29 Walek, Jakub (2001, ) KP10: 622 622
290. Z39 Benešová, Iva (1987, CZ) HK10: 620 620
291. M29 Novak, Kryštof (2003, CZ) KP10: 620 620
292. M29 Rogoz, Roman (2000, ) CB10: 620 620
293. M49 Štika, Martin (1985, CZ) ŠTIKAman HK10: 618 618
294. M29 Wisnar, Drahomír (2008, CZ) Atletika Kopřivnice KP10: 618 618
295. M39 Höfer, Jiři (1993, CZ) KP10: 616 616
296. M59 Neruda, Martin (1971, CZ) CB10: 616 616
297. M49 Šesták, Jiři (1986, CZ) SKAPA HK10: 616 616
298. M29 Klapuch, Marek (2003, CZ) KP10: 612 612
299. M39 Lev, Petr (1988, CZ) HK10: 612 612
300. M29 Čada, Josef (1999, CZ) CB10: 610 610
301. M29 Jánský, Petr (2000, ) HK10: 610 610
302. M39 Šponar, Martin (1988, CZ) Tatra KP10: 610 610
303. M39 Holley, Radek (1990, CZ) Lidl HK10: 608 608
304. M29 Matula, Michal (2000, CZ) KP10: 608 608
305. M29 Mlýnek, Jan (2000, CZ) CB10: 248, KP10: 266, HK10: 94 608
306. M59 Doležal, Jiri (1975, CZ) CB10: 606 606
307. M59 Olajoš, Dušan (1975, CZ) Tatra KP10: 606 606
308. Z39 Krabatschová, Anna (1994, CZ) CB10: 604 604
309. M39 Vaňouček, Josef (1991, CZ) HK10: 604 604
310. M29 Španihel, Rudolf (2008, CZ) HK10: 602 602
311. Z39 Zalizko, Kamila (1990, CZ) CB10: 600 600
312. M29 Hlubuček, Vítek (2002, CZ) HK10: 598 598
313. M39 Minarčík, Michael (1994, CZ) Lidl CB10: 598 598
314. M29 Struška, Libor (1997, CZ) the Worst KP10: 598 598
315. M39 Kholod, Roman (1994, ) CB10: 596 596
316. M29 Krepčík, Jan (1999, CZ) HK10: 596 596
317. M49 Přibil, Michal (1983, CZ) fKlidu sporteam KP10: 596 596
318. M29 Bečvář, Marek (2003, CZ) CB10: 594 594
319. M39 Pecina, Jakub (1993, CZ) Falco team HK10: 594 594
320. M59 Trávníček, Rostislav (1968, CZ) KP10: 594 594
321. M49 Fiser, Martin (1982, CZ) Turck HK10: 592 592
322. M39 Spáčil, Jaroslav (1994, CZ) KP10: 592 592
323. M39 Vondrasek, Matyas (1990, ) CB10: 592 592
324. M39 Hromek, Michal (1990, ) HK10: 590 590
325. Z39 Kučerová, Barbora (1992, CZ) CB10: 590 590
326. M39 Ursacher, Denis (1994, CZ) KP10: 590 590
327. M49 Johannis, Ondřej (1978, CZ) HK10: 588 588
328. Z29 Pražáková, Lenka (1999, ) CB10: 588 588
329. M29 Šťastný, Filip (2000, CZ) CB10: 586 586
330. M59 Psohlavec, Pavel (1976, CZ) Atletika Kolín CB10: 302, KP10: 214, HK10: 69 585
331. M49 Menčík, Tomáš (1983, CZ) CB10: 584 584
332. M29 Netolický, Ondřej (2005, ) HK10: 584 584
333. M49 Kolář, Jakub (1986, CZ) KP10: 582 582
334. M29 Krátký, Honza (2006, CZ) CB10: 582 582
335. M39 Šafránek, Radek (1991, CZ) CB10: 408, HK10: 173 581
336. M29 Fix, Martin (1998, CZ) HK10: 580 580
337. M29 Parák, Lukáš (1999, CZ) CB10: 580 580
338. M59 Raška, Radek (1976, CZ) Tatra KP10: 580 580
339. M29 Kolář, Richard (2008, ) HK10: 578 578
340. M39 Thurlow, Robert (1987, CZ) CB10: 578 578
341. M29 Biner, Daniel (1997, CZ) AKEZ Kopřivnice KP10: 576 576
342. M29 Šlof, Michal (1999, CZ) HK10: 576 576
343. M49 Blažek, Michal (1983, CZ) KP10: 574 574
344. M39 Hansl, Vojtěch (1991, CZ) HK10: 574 574
345. M29 Kocour, Jakub (2000, CZ) CB10: 574 574
346. M59 Fiala, Tomáš (1975, CZ) KP10: 572 572
347. M49 Kavalek, Miroslav (1986, CZ) KP10: 570 570
348. Z59 Kotulková, Soňa (1976, CZ) Running2.cz HK10: 568 568
349. M39 Marek, Miroslav (1991, CZ) Hc ISMM Kopřivnice KP10: 568 568
350. M59 Štěrbík, Jan (1971, ) CB10: 568 568
351. M39 Borka, Marek (1993, CZ) KP10: 566 566
352. M49 Přidal, Martin (1985, CZ) HK10: 566 566
353. M29 Benko, Matěj (1997, CZ) CB10: 564 564
354. M49 Zahálka, Jiři (1986, CZ) Tatra Trucks KP10: 564 564
355. M39 Černý, Michal (1991, CZ) CB10: 562 562
356. M29 Martinek, Ondřej (2012, CZ) HK10: 562 562
357. M29 Levy, Jaroslav (2000, CZ) Nadace Leontinka CB10: 560 560
358. M49 Žák, František (1986, CZ) HK10: 560 560
359. M29 Želazko, Filip (2000, CZ) TOJI KP10: 560 560
360. M59 Bucháček, David (1973, CZ) HK10: 558 558
361. Z29 Cempírková, Klára (2002, CZ) CB10: 558 558
362. M39 Sůva, Martin (1989, CZ) KP10: 558 558
363. M39 Jonsson, Jon (1989, CZ) HK10: 556 556
364. M39 Križan, David (1991, CZ) KP10: 556 556
365. Z59 Vohlídková, Kristýna (1976, CZ) KP10: 264, HK10: 292 556
366. Z39 Hlaváčová, Anna (1992, CZ) CB10: 554 554
367. M29 Mrázek, Nikolas (1999, CZ) KP10: 554 554
368. M39 Vlček, Jakub (1989, CZ) CB10: 552 552
