Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2025

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

Intersport RunTour výzva
Velká ČEZ RunTour (2025)

poř. kat. jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M39 Kudrhalt, Kryštof (1994, CZ) CB10: 944, UL10: 630, KP10: 656, PL10: 798 3028
2. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha CB10: 938, UL10: 628, KP10: 636, PL10: 792 2994
3. M39 Schoř, Petr (1993, CZ) Klub Rozběháme Česko CB10: 914, UL10: 632, KP10: 626, PL10: 794 2966
4. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) TJ Sokol Troubky CB10: 908, UL10: 618, KP10: 624, PL10: 786 2936
5. M49 Homola, Jáchym (1976, CZ) Motor České Budějovice CB10: 902, UL10: 614, KP10: 614, PL10: 756 2886
6. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) CB10: 870, UL10: 592, KP10: 606, PL10: 758 2826
7. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves CB10: 838, UL10: 598, KP10: 604, PL10: 764 2804
8. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem CB10: 858, UL10: 578, KP10: 592, PL10: 748 2776
9. M49 Flemr, Petr (1980, CZ) CB10: 824, UL10: 570, KP10: 578, PL10: 712 2684
10. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení CB10: 800, UL10: 556, KP10: 562, PL10: 724 2642
11. M59 Stiborek, Martin (1974, CZ) CB10: 842, UL10: 600, KP10: 610, PL10: 570 2622
12. M39 Dymák, Pavel (1987, CZ) Hvězda Pardubice CB10: 958, KP10: 800, PL10: 820 2578
13. M49 Hradecký, Jaromír (1985, CZ) CB10: 946, UL10: 680, PL10: 850 2476
14. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec CB10: 748, UL10: 516, KP10: 468, PL10: 680 2412
15. M69 Batók, Miroslav (1960, CZ) CB10: 708, UL10: 476, KP10: 492, PL10: 670 2346
16. M29 Holbus, Jan (1997, CZ) CB10: 734, UL10: 504, KP10: 474, PL10: 626 2338
17. M29 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice CB10: 820, UL10: 574, KP10: 548, PL10: 380 2322
18. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) CB10: 664, UL10: 494, KP10: 472, PL10: 664 2294
19. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZ) CB10: 684, UL10: 470, KP10: 550, PL10: 590 2294
20. M39 Braun, Tomáš (1989, CZ) CB10: 894, UL10: 606, PL10: 772 2272
21. M59 Toman, Jaroslav (1970, CZ) Živé Sokolovsko CB10: 700, UL10: 468, KP10: 478, PL10: 618 2264
22. M39 Křivánek, Libor (1986, CZ) Lidl CB10: 872, UL10: 612, PL10: 778 2262
23. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Klub Rozběháme Česko CB10: 506, UL10: 550, KP10: 558, PL10: 634 2248
24. M49 Neveselý, Jan (1984, CZ) CB10: 638, UL10: 474, KP10: 476, PL10: 628 2216
25. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) CB10: 706, UL10: 444, KP10: 486, PL10: 578 2214
26. M49 Češka, Martin (1981, CZ) Kosmonosy CB10: 852, UL10: 584, PL10: 760 2196
27. M39 Touška, Kryštof (1987, CZ) CSG TRI TEAM CB10: 854, KP10: 596, PL10: 736 2186
28. M29 Rychtařík, Vít (2001, CZ) Lidl CB10: 882, UL10: 576, PL10: 714 2172
29. Z39 Barvenčíková, Soňa (1987, CZ) CB10: 660, UL10: 440, KP10: 464, PL10: 600 2164
30. M39 Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl CB10: 612, UL10: 448, KP10: 496, PL10: 568 2124
31. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZ) CB10: 630, UL10: 418, KP10: 430, PL10: 532 2010
32. M59 Veseleňák, Rostislav (1974, CZ) Šneci v běhu CB10: 588, UL10: 402, KP10: 452, PL10: 522 1964
33. M49 Menčík, Tomáš (1983, CZ) CB10: 756, KP10: 554, PL10: 622 1932
34. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZ) CB10: 516, UL10: 420, KP10: 446, PL10: 546 1928
35. M39 Gonska, Tomáš (1987, CZ) CB10: 570, UL10: 424, KP10: 426, PL10: 482 1902
36. M49 Pavlišta, Vít (1985, CZ) Silvini Madshus Team CB10: 1080, UL10: 800 1880
37. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) CB10: 542, UL10: 404, KP10: 392, PL10: 538 1876
38. M39 Eisner, Tomáš (1987, CZ) Pilsenman Club CB10: 956, PL10: 900 1856
39. M59 Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) CB10: 602, UL10: 346, KP10: 346, PL10: 466 1760
40. M29 Říha, Ondřej (2004, CZ) Lidl CB10: 774, UL10: 534, KP10: 440 1748
41. M29 Šuster, Martin (2004, CZ) AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště CB10: 942, PL10: 800 1742
42. M69 Kubas, Roman (1959, PL) CB10: 618, UL10: 460, PL10: 658 1736
43. M59 Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje CB10: 472, UL10: 376, KP10: 402, PL10: 474 1724
44. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) CB10: 646, UL10: 380, KP10: 362, PL10: 332 1720
45. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl UL10: 532, KP10: 480, PL10: 700 1712
46. M29 Veseleňák, Karel (2006, CZ) OB Sokolov UL10: 560, KP10: 498, PL10: 642 1700
47. M39 Valta, Tomáš (1992, CZ) CB10: 910, PL10: 780 1690
48. Z49 Honzajková, Kateřina (1985, CZ) CB10: 518, UL10: 334, KP10: 350, PL10: 478 1680
49. M29 Mařík, Ondřej (1996, CZ) CB10: 900, PL10: 774 1674
50. M49 Drda, Jaroslav (1979, CZ) Lidl CB10: 502, UL10: 362, KP10: 316, PL10: 476 1656
51. M39 Krákora, Vojtěch (1991, CZ) UL10: 540, KP10: 386, PL10: 718 1644
52. M49 Baránek, Lukáš (1980, CZ) - CB10: 356, UL10: 428, KP10: 380, PL10: 460 1624
53. M49 Thorburn, John (1981, CZ) CB10: 624, KP10: 466, PL10: 530 1620
54. M39 Krupka, Lukáš (1989, CZ) CB10: 538, UL10: 370, KP10: 302, PL10: 400 1610
55. Z49 Hynešová, Tereza (1985, CZ) CB10: 586, KP10: 422, PL10: 592 1600
56. M49 Čančura, Zdeněk (1982, CZ) CB10: 464, UL10: 480, PL10: 644 1588
57. M29 Beck, Jan (1997, CZ) Lidl CB10: 878, PL10: 672 1550
58. M39 Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) CB10: 636, UL10: 456, KP10: 456 1548
59. M39 Janecek, Milan (1987, CZ) CB10: 616, UL10: 492, PL10: 426 1534
60. M29 Levý, Jaroslav (2000, CZ) Nadace Leontinka CB10: 488, UL10: 466, PL10: 574 1528
61. Z29 Vahalíková, Barbora (2000, CZ) Atletika Nový Jičín CB10: 906, KP10: 616 1522
62. M39 Hložek, Ondřej (1992, ) CB10: 686, UL10: 382, PL10: 432 1500
63. M39 Eichholz, Daniel (1987, CZ) Lidl CB10: 786, PL10: 694 1480
64. M39 Růžička, Tomáš (1990, ) CB10: 888, UL10: 588 1476
65. M59 Šafránek, Martin (1975, CZ) CB10: 766, PL10: 696 1462
66. M39 Juráš, Jan (1995, CZ) CB10: 806, PL10: 640 1446
67. M59 Grubhoffer, Lukáš (1974, CZ) CB10: 500, UL10: 250, KP10: 294, PL10: 372 1416
68. M39 Quesnel, Corentin (1989, CZ) UL10: 622, PL10: 788 1410
69. M29 Prchal, Jakub (1996, CZ) CB10: 816, PL10: 582 1398
70. M29 Loder, David (1999, CZ) CB10: 828, UL10: 564 1392
71. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu CB10: 536, KP10: 364, PL10: 442 1342
72. M49 Lampa, David (1977, CZ) Lidl CB10: 812, UL10: 526 1338
73. M39 Velimský, Štěpán (1994, CZ) UL10: 594, PL10: 742 1336
74. M39 Valchář, Radim (1991, CZ) CB10: 486, UL10: 332, PL10: 488 1306
75. M39 Luxa, Michal (1990, CZ) Běžci Chomutov / MIZUNO Team UL10: 586, PL10: 704 1290
76. M39 Matoušek, Václav (1988, CZ) Matu family UL10: 554, PL10: 730 1284
77. M39 Štefl, Vladimír (1995, CZ) CB10: 764, KP10: 520 1284
78. Z29 Čepová, Michaela (2000, CZ) PRORunEvolution UL10: 636, KP10: 640 1276
79. M29 Vodák, Jakub (1997, CZ) CB10: 730, KP10: 546 1276
80. M39 Versbach, David (1993, CZ) CB10: 762, UL10: 512 1274
81. Z49 Jelínková, Jana (1984, CZ) Báječné ženy v běhu UL10: 558, PL10: 702 1260
82. Z29 Šobrová, Natálie (2004, CZ) CB10: 634, PL10: 620 1254
83. M49 Mansfeld, Petr (1977, CZ) CB10: 450, UL10: 406, PL10: 398 1254
84. M39 Bursík, David (1990, CZ) CB10: 426, UL10: 386, KP10: 428 1240
85. M39 Rus, Aleš (1995, CZ) CB10: 430, UL10: 296, KP10: 256, PL10: 258 1240
86. M29 Vágner, Václav (1999, CZ) Jeden měsíc běžce UL10: 542, PL10: 676 1218
87. M29 Wita, Jan (2005, CZ) SALOMON CB10: 1200 1200
88. M29 Pliska, Tomáš (1999, CZ) CB10: 716, UL10: 482 1198
89. M39 Lev, Petr (1988, CZ) CB10: 582, PL10: 614 1196
90. Z49 Keňová, Ivana (1976, CZ) L-GAS RUN CB10: 456, UL10: 306, PL10: 434 1196
91. Z29 Hřídelová, Terezie (1997, CZ) Nadace Leontinka CB10: 490, UL10: 300, KP10: 238, PL10: 154 1182
92. M39 Budějcký, Marek (1993, CZ) CB10: 622, PL10: 556 1178
93. M39 Holánek, Lukáš (1988, CZ) Lidl CB10: 682, KP10: 482 1164
94. M39 Minarčík, Michael (1994, CZ) Lidl UL10: 500, PL10: 660 1160
95. M39 Moskva, Radovan (1990, CZ) UL10: 322, KP10: 396, PL10: 440 1158
96. M39 Bílý, Radim (1994, CZ) CB10: 522, PL10: 602 1124
97. M59 Škrdlant, Radek (1975, CZ) Plískov CB10: 304, UL10: 242, KP10: 262, PL10: 314 1122
98. M70+ Zákostelecký, František (1955, CZ) SOBSA CB10: 650, PL10: 464 1114
99. M29 Rejchrt, Lukáš (2006, CZ) Nadace Leontinka CB10: 714, PL10: 384 1098
100. M49 Krejčí, Viktor (1976, CZ) Lidl UL10: 518, KP10: 568 1086
101. M39 Barth, Vít (1991, CZ) CB10: 524, UL10: 268, PL10: 292 1084
102. M49 Rožec, Jiří (1984, CZ) CB10: 454, UL10: 324, KP10: 298 1076
103. Z59 Tomanova, Jirina (1970, CZ) CB10: 404, UL10: 206, KP10: 250, PL10: 214 1074
104. M59 Horníček, Tomáš (1973, CZ) CB10: 280, UL10: 224, KP10: 242, PL10: 324 1070
105. M69 Gajdošík, Miroslav (1965, CZ) CB10: 654, UL10: 410 1064
106. M39 Horažďovský, Vít (1993, CZ) TJ Slabčice CB10: 568, PL10: 492 1060
107. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Klub Rozběháme Česko CB10: 540, UL10: 210, PL10: 308 1058
108. M39 Siakala, Michal (1987, PL) PL10: 604 1040
109. M29 Stukheil, Jakub (1998, CZ) UL10: 508, PL10: 514 1022
110. M39 Vaš, David (1990, CZ) #tymdejvid CB10: 1020 1020
111. M39 Wnuk, Michal (1991, CZ) CB10: 620, UL10: 392 1012
112. M59 Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl CB10: 296, UL10: 232, KP10: 306, PL10: 169 1003
113. M29 Halberštát, Jan (1998, CZ) PL10: 1000 1000
114. M49 Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu CB10: 402, UL10: 284, PL10: 306 992
115. M39 Maule, Karel (1994, CZ) CB10: 446, UL10: 252, PL10: 290 988
116. M29 Michálek, Filip (2001, CZ) Triatlon Plzeň CB10: 984 984
117. M39 Suchý, Michal (1994, CZ) Lawi Stars CB10: 960 960
118. M39 Burian, Michal (1994, CZ) Salming Running Česko CB10: 954 954
119. M29 Sedláček, Michal (2000, CZ) CB10: 584, PL10: 370 954
120. M39 Zeman, Zdeněk (1993, CZ) Blatná CB10: 952 952
121. Z29 Hrochová, Tereza (1996, CZ) PUMA CB10: 950 950
122. M49 Rytzko, Petr (1979, CZ) LIDL CB10: 562, PL10: 388 950
123. M29 Zahradník, Jan (2003, CZ) CB10: 948 948
124. M29 Novotný, David (2001, CZ) CB10: 940 940
125. M29 Brzobohatý, Tomáš (2002, CZ) AC Moravská Slavia Brno CB10: 936 936
126. M49 Svoboda, Milan (1983, CZ) Puma CB10: 934 934
127. Z39 Sekanová, Lucie (1989, CZ) adidas BOOST Team CB10: 932 932
128. M49 Klement, Marek (1985, CZ) Štefko running team CB10: 930 930
129. Z49 Blahová, Petra (1985, CZ) CB10: 286, UL10: 200, KP10: 172, PL10: 272 930
130. M29 Hrádek, Tomáš (2008, CZ) TJ Jiskra Nová Bystřice CB10: 928 928
131. M59 Frelich, Martin (1971, CZ) Sokol České Budějovice CB10: 926 926
132. M29 Kaba, Martin (2006, CZ) HC Teplice Huskies UL10: 360, PL10: 566 926
133. M29 Dvořák, Zdeněk (1997, CZ) CB10: 924 924
134. M29 Souček, Filip (2005, CZ) České Velenice CB10: 922 922
135. M29 Nezveda, David (1998, CZ) TJ Spartak Třebíč CB10: 920 920
136. M39 Krobot, Vojtěch (1991, CZ) CB10: 918 918
137. Z39 Pavlištová, Lucie (1986, CZ) AC Slovan Liberec CB10: 916 916
138. M70+ Filip, Karel (1955, CZ) N. Strašecí CB10: 247, UL10: 154, KP10: 148, PL10: 364 913
139. M49 Jelínek, Marek (1981, CZ) CB10: 912 912
140. M39 Bielik, Ondřej (1987, CZ) CB10: 904 904
141. M49 Klimeš, Petr (1980, CZ) Jihočeský klub maratonců CB10: 898 898
142. M29 Ploch, Ondřej (2007, CZ) CB10: 896 896
143. M29 Fleischmann, Petr (2001, CZ) CB10: 892 892
144. M29 Pěknic, Lukáš (2002, CZ) brutalisti 5000 CB10: 890 890
145. M59 Skala, Roman (1973, CZ) CB10: 886 886
146. M39 Balata, Luboš (1995, CZ) TT Astra Konopiště CB10: 884 884
147. M39 Vaněček, Václav (1989, CZ) CB10: 880 880
148. M39 Fuxa, Jan (1991, CZ) #tymdejvid CB10: 876 876
149. M39 Lorenc, Marek (1987, CZ) Šneci v běhu CB10: 874 874
150. M39 Hrnčíř, Jan (1988, CZ) UL10: 462, PL10: 410 872
151. M49 Mencl, František (1978, CZ) CB10: 578, UL10: 294 872
152. Z49 Pancíř Švarcová, Simona (1979, CZ) CB10: 216, KP10: 232, PL10: 424 872
153. M49 Pancíř, František (1976, CZ) CB10: 215, KP10: 234, PL10: 422 871
154. M49 Stach, Michal (1985, CZ) CB10: 868 868
155. M39 Pavel, Jan (1995, CZ) CB10: 866 866
156. M39 Jindra, Lukas (1986, CZ) Lidl CB10: 864 864
157. M59 Ďoubal, Miroslav (1974, CZ) Kolovraty CB10: 862 862
158. M59 Bětík, Miroslav (1972, CZ) Bětíci CB10: 860 860
159. M69 Váňa, Petr (1960, CZ) Trnávka KP10: 388, PL10: 472 860
160. M39 Vyšinka, Tomáš (1987, CZ) Lidl CB10: 243, UL10: 208, KP10: 202, PL10: 204 857
161. M39 Hoffmann, Daniel (1994, CZ) CB10: 856 856
162. M29 Žák, Petr (2006, CZ) UL10: 340, PL10: 516 856
163. M49 Houska, Petr (1981, CZ) RESOLUTION TEAM CB10: 850 850
164. Z59 Jindřichová, Edita (1973, CZ) #tymdejvid CB10: 498, PL10: 352 850
165. M49 Chlubna, Jan (1980, CZ) Sportovní klub vozíčkářů Sharks CB10: 848 848
166. M49 Malý, Martin (1985, CZ) TJ Sokol Královské Vinohrady CB10: 846 846
167. M49 Bartyzal, Josef (1984, CZ) CB10: 844 844
168. M39 Novák, Michal (1994, CZ) KP10: 332, PL10: 510 842
169. M29 Smitienko, Vitalii (2001, CZ) Lidl UL10: 394, KP10: 448 842
170. M49 Slavik, Petr (1982, CZ) CB10: 840 840
171. M49 Dědič, Michal (1985, CZ) Pivnice Zvon CB10: 836 836
172. M59 Jílek, Milan (1970, CZ) CB10: 834 834
173. M49 Novák, Michal (1983, CZ) Lidl - zaměstnanec CB10: 832 832
174. M49 Pavlas, Pavel (1983, CZ) CB10: 830 830
175. M29 Pergl, Daniel (2001, CZ) CB10: 374, UL10: 121, KP10: 157, PL10: 177 829
176. Z39 Macho, Kerstin (1992, CZ) 'Running & Fitness Team Macho' CB10: 826 826
177. M39 Dědek, Jiří (1993, CZ) Lidl KP10: 408, PL10: 416 824
178. M39 Krátký, Jakub (1986, ) CB10: 822 822
179. Z39 Chylikova, Veronika (1993, CZ) CB10: 290, UL10: 184, KP10: 176, PL10: 171 821
180. M39 Dolejš, Ondřej (1994, CZ) Samba Otava CB10: 818 818
181. M39 Novotny, Jakub (1989, CZ) CB10: 310, PL10: 508 818
182. Z39 Sádlová, Martina (1991, ) CB10: 814 814
183. M29 Exner, Patrik (1996, CZ) CB10: 810 810
184. Z29 Šejharová, Marie (2008, CZ) CB10: 808 808
185. M49 Voldřich, Petr (1978, CZ) CB10: 804 804
186. M69 Dolejš, Rudolf (1958, ) CB10: 802 802
187. Z29 Matlochová, Michaela (1999, CZ) KP10: 394, PL10: 408 802
188. M49 Žák, Petr (1979, CZ) CB10: 478, KP10: 322 800
189. M39 Jurik, Jakub (1993, CZ) CB10: 798 798
190. Z29 Brtníčková, Michaela (2003, CZ) SK Přerov 1908 a.s. PL10: 796 796
191. M39 Jirsa, Martin (1988, CZ) CB10: 796 796
192. M49 Myslivec, Jan (1984, CZ) CB10: 794 794
193. M39 Košťák, David (1990, CZ) Salming CB10: 792 792
194. Z29 Hlaváčová, Tereza (2000, CZ) Běž si pro to CB10: 790 790
195. M39 Floring, Norbert (1987, CZ) CB10: 788 788
196. M49 Buttafoco, Marco (1980, CZ) CB10: 302, KP10: 186, PL10: 300 788
197. M49 Smažík, Viktor (1981, CZ) Netolice CB10: 784 784
198. M29 Stupka, Lukáš (2001, CZ) ANATROTTO BOYS PL10: 784 784
199. M39 Holub, Luděk (1987, CZ) Anatrotto Boys PL10: 782 782
200. M59 Roučka, Alois (1974, CZ) AR-Technik Strakonice CB10: 782 782
201. M59 Karásek, Miloš (1972, CZ) CB10: 780 780
202. M29 Vondrus, Marcel (1996, CZ) CB10: 778 778
203. M29 Štěpán, Jaromír (2024, CZ) Meerun CB10: 776 776
204. Z39 Vojáková, Jana (1994, CZ) Mílaři Domažlice PL10: 776 776
205. M39 Homoláč, Václav (1989, CZ) CB10: 772 772
206. M49 Křovák, Jiří (1985, CZ) PL10: 770 770
207. M39 Pecha, Radim (1991, CZ) CB10: 770 770
208. M49 Kopenec, Lukáš (1979, CZ) Jihočeský klub maratonců CB10: 768 768
209. M39 Vítek, Jan (1986, CZ) PL10: 768 768
210. M49 Šup, František (1983, CZ) Domažlice PL10: 766 766
211. Z29 Vlachová, Sabina (1998, CZ) Lidl CB10: 203, UL10: 350, KP10: 208 761
212. Z39 Danielová, Adéla (1995, CZ) CB10: 760 760
213. M29 Lehký, Petr (2002, CZ) CB10: 758 758
214. Z29 Lampová, Amalie (2007, CZ) Dukla Praha CB10: 556, UL10: 202 758
215. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Lidl CB10: 608, UL10: 148 756
216. M69 Filingr, Čeněk (1961, CZ) Běžecký klub F - C Kadaň, z.s. PL10: 754 754
217. M39 Hrachovina, Eduard (1995, CZ) CB10: 754 754
218. M39 Mach, Karel (1987, CZ) CB10: 752 752
219. M49 Stančík, Tomáš (1976, CZ) PL10: 752 752
220. M29 Baloun, Adam (2007, ) CB10: 750 750
221. M39 Fiodorov, Dumitru (1994, CZ) PL10: 750 750
222. M59 Čácha, Petr (1974, CZ) #tymdejvid CB10: 428, PL10: 322 750
223. M29 Lapka, Theodor (2004, CZ) CB10: 746 746
224. M49 Tisoň, Tomáš (1978, CZ) PL10: 746 746
225. M59 Kaiser, Tomáš (1975, CZ) CB10: 744 744
226. M39 Machovec, Vlastislav (1993, CZ) TJ Pilsco PL10: 744 744
227. M49 Tremmel, Radek (1981, CZ) CB10: 742 742
228. M29 Brom, Matěj (2008, CZ) CB10: 740 740
229. M39 Frank, Miroslav (1993, CZ) PL10: 740 740
230. M49 Hrabák, Petr (1983, CZ) PL10: 738 738
231. M49 Strnad, David (1981, CZ) CB10: 738 738
232. M39 Mrazik, Miroslav (1987, CZ) #tymdejvid CB10: 736 736
233. M39 Mošna, Petr (1987, CZ) PL10: 734 734
234. M39 Peřina, Tomáš (1993, CZ) CB10: 732 732
235. M29 Rež, Jakub (2001, CZ) PL10: 732 732
236. M39 Churavý, Václav (1989, ) PL10: 728 728
237. M29 Junek, Jakub (2001, CZ) CB10: 728 728
238. M29 Flemr, Nicolas (2007, CZ) PL10: 726 726
239. M39 Marek, Vojtěch (1988, CZ) Utinni! CB10: 726 726
240. Z59 Prchalová, Jana (1972, CZ) Adventní běhání CB10: 382, PL10: 344 726
241. M49 Špalek, Jan (1980, CZ) Rozběháme Plzeň CB10: 724 724
242. M69 Hlinovský, Václav (1960, CZ) PMDP PL10: 722 722
243. M59 Hrádek, David (1974, CZ) PČR Nová Bystřice CB10: 722 722
244. M49 Cimbálník, Pavel (1985, CZ) VSK Universita Brno KP10: 720 720
245. M39 Chlupáč, Dominik (1993, ) UL10: 720 720
246. M39 Škutchan, Radek (1991, CZ) Team LIDL CB10: 720 720
247. M29 Zapletal, Kryštof (1996, CZ) PL10: 720 720
248. M29 Sýkora, Richard (2008, ) CB10: 718 718
249. M39 Honomichl, Vojtěch (1993, CZ) PL10: 716 716
250. Z39 Janečková, Petra (1986, CZ) LIDL CB10: 175, UL10: 228, PL10: 312 715
251. M39 Kacetl, Vojtěch (1989, CZ) Status Fit Igy Athles CB10: 712 712
252. M39 Nový, Michal (1990, CZ) PL10: 710 710
253. M39 Matějíček, Daniel (1994, CZ) PL10: 708 708
254. M29 Čechura, Jakub (1997, CZ) PL10: 706 706
255. M39 Hejl, Jaroslav (1989, CZ) CB10: 704 704
256. M39 Fessl, Lukáš (1990, CZ) #tymdejvid CB10: 702 702
257. M49 Zahálka, Michal (1985, CZ) UL10: 310, PL10: 392 702
258. M29 Kašpar, Stanislav (2006, ) CB10: 698 698
259. M29 Šlajer, Viktor (2003, CZ) PL10: 698 698
260. M39 Schuster, Michael (1990, AT) CB10: 696 696
261. M49 Kůrka, Petr (1977, CZ) CB10: 249, UL10: 246, KP10: 200 695
262. M39 Vaněk, Petr (1987, ) CB10: 694 694
263. M29 Bäuml, Denis (1996, CZ) PL10: 692 692
264. Z29 Kalačová, Michaela (1997, CZ) ČEVAK CB10: 692 692
265. Z29 Rosenbaumová, Eliška (1999, CZ) PL10: 690 690
266. M59 Vačlena, Jindřich (1968, ) CB10: 690 690
267. M39 Matoušek, Vladimír (1993, CZ) PL10: 688 688
268. M49 Mogilevskij, Andrej (1976, CZ) B.MONAKO CB10: 688 688
269. M39 Hladůvka, Ondřej (1993, CZ) PL10: 686 686
270. M39 Brožek, Roman (1994, CZ) PL10: 684 684
271. M39 Kulda, Miloš (1989, CZ) PL10: 682 682
272. M29 Michalec, Ondřej (1998, CZ) KP10: 680 680
273. M29 Smrž, Jan (1996, CZ) CB10: 680 680
274. M39 Hurín, Petr (1987, CZ) PL10: 678 678
275. M49 Voneš, Radek (1978, CZ) CB10: 678 678
276. Z29 Slabá, Michaela (2002, ) CB10: 676 676
277. M29 Balata, Vojtěch (1997, CZ) CB10: 674 674
278. M39 Turtev, Vladimír (1990, CZ) PL10: 674 674
279. M39 Židoň, Bohumil (1986, CZ) Hostinec u Jendy CB10: 230, UL10: 153, KP10: 161, PL10: 130 674
280. M49 Chudo, Martin (1977, CZ) CB10: 672 672
281. M39 Kotek, Jiří (1986, CZ) CB10: 670 670
282. M29 Rehák, Vojtěch (2002, CZ) Aktiv Sport Horšovský Týn PL10: 668 668
283. M49 Trkola, Karel (1978, CZ) CB10: 668 668
284. M39 Neuhäuser, Martin (1990, CZ) CB10: 666 666
285. M59 Vair, Paolo (1973, CZ) #tymdejvid PL10: 666 666
286. M39 Šedivec, Michal (1994, CZ) CB10: 558, PL10: 108 666
287. M39 Pernglau, Marek (1994, ) PL10: 662 662
288. M59 Štěrbík, Jan (1971, CZ) CB10: 662 662
289. M49 Šišpela, Stanislav (1981, CZ) UL10: 272, PL10: 390 662
290. M49 Vlk, Josef (1981, CZ) Klub Rozběháme Česko CB10: 658 658
291. M49 Břehovský, Patrik (1985, CZ) CB10: 656 656
292. Z29 Jílková, Viktorie (2007, CZ) Puma PL10: 656 656
293. M39 Kadlčík, Michal (1993, CZ) Děkanka group UL10: 656 656
294. M49 Micek, Jan (1982, CZ) Lemon Team PL10: 654 654
295. Z49 Kašáková, Hana (1977, CZ) CB10: 652 652
296. M39 Viduna, Ondřej (1990, CZ) Lidl PL10: 652 652
297. M59 Tesařik, Jan (1974, CZ) PL10: 650 650
298. M59 Tomáš, Rostislav (1968, CZ) UL10: 236, PL10: 414 650
299. M39 Hospodka, Jakub (1994, CZ) PL10: 648 648
300. M29 Tvaroh, Vítek (2003, CZ) CB10: 648 648
301. M59 Bregar, David (1974, CZ) PL10: 646 646
302. M39 Lacina, Leoš (1989, CZ) Marketdesign RT CB10: 231, UL10: 136, KP10: 130, PL10: 148 645
303. Z39 Martinec, Gabriela (1990, CZ) Třista60 CB10: 644 644
304. M49 Aigner, Mario (1983, AT) LISC-2010.at CB10: 642 642
305. M39 Jacko, Jakub (1993, CZ) - CB10: 292, UL10: 149, PL10: 200 641
306. M49 Novohradský, David (1978, CZ) VML Czechia CB10: 640 640
307. M49 Richter, Miroslav (1984, CZ) Puma UL10: 640 640
308. M39 Grepl, Pavel (1994, CZ) Running academy Olomouc KP10: 638 638
309. M49 Jaroušek, Vít (1979, CZ) FBC Písek PL10: 638 638
310. Z39 Novotná, Tereza (1992, CZ) AK Olymp Brno UL10: 638 638
311. M69 Heršálek, Jiří (1957, ) CB10: 264, UL10: 186, KP10: 188 638
312. M39 Panáček, Jakub (1994, CZ) PL10: 636 636
313. M29 Čížek, Jan (1996, CZ) UL10: 634 634
314. M29 Rozmahel, Vojtěch (1996, CZ) KP10: 634 634
315. M49 Buba, Michal (1983, CZ) MK Seitl Ostrava KP10: 632 632
316. M39 Cimburek, Ondrej (1989, CZ) Tábor team 46 CB10: 632 632
317. Z39 Holubová, Eva (1987, CZ) INFIS Plzeň PL10: 632 632
318. M29 Fuchs, Michal (2005, CZ) Fbš Slavia Plzeň PL10: 630 630
319. M49 Mikala, David (1982, CZ) AKEZ Kopřivnice KP10: 630 630
320. M39 Richter, Bronislav (1986, CZ) Šneci v běhu CB10: 294, UL10: 336 630
321. M39 Derka, Radim (1991, CZ) KP10: 628 628
322. M49 Sekanina, Tomáš (1982, CZ) #TYMDEJVID CB10: 628 628
323. M49 Horkulič, Martin (1981, CZ) UL10: 626 626
324. M39 Stanek, Libor (1991, CZ) CB10: 626 626
325. Z49 Čurdová, Tereza (1978, CZ) Formthotics CB10: 348, UL10: 278 626
326. Z29 Kadlecová, Kateřina (1999, CZ) Lidl CB10: 254, KP10: 155, PL10: 216 625
327. M29 Štrunc, Martin (2002, CZ) PL10: 624 624
328. M29 Veber, Kamil (1997, CZ) UL10: 624 624
329. M49 Filipec, Petr (1984, CZ) Pro Dřeň na Dřeň KP10: 622 622
330. M49 Hrabovský, Zdeněk (1985, CZ) Český běžecký klub UL10: 620 620
331. M49 Píša, Martin (1982, CZ) TOBI Sport Frenštát p. R. KP10: 620 620
332. M49 Kazík, Rostislav (1984, CZ) KP10: 618 618
333. M39 Čech, Martin (1990, CZ) PL10: 616 616
334. Z39 Krabatschová, Anna (1994, CZ) CB10: 256, PL10: 360 616
