Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2026

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

Intersport RunTour výzva
Velká ČEZ RunTour (2026)

poř. kat. jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha CB10: 956, PR10: 1436, PA10: 1020, KP10: 680, PL10: 792, OL10: 792, BR10: 900, HK10: 786 7362
2. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) SK Přerov 1908 CB10: 960, PR10: 1438, PA10: 1080, KP10: 638, PL10: 794, OL10: 794, BR10: 820, HK10: 796 7320
3. M49 Kozelsky, Jakub (1983, CZ) CB10: 948, PR10: 1440, PA10: 960, KP10: 636, PL10: 796, OL10: 798, BR10: 850, HK10: 774 7202
4. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) CB10: 930, PR10: 1386, PA10: 940, KP10: 604, PL10: 782, OL10: 750, BR10: 774, HK10: 748 6914
5. M39 Lexa, Lukáš (1992, CZ) CB10: 900, PR10: 1400, PA10: 932, KP10: 602, PL10: 770, OL10: 766, BR10: 778, HK10: 738 6886
6. M39 Hynek, Jan (1996, CZ) Chmeláči Žatec CB10: 912, PR10: 1354, PA10: 926, KP10: 578, PL10: 768, OL10: 714, BR10: 780, HK10: 742 6774
7. M59 Spurný, Petr (1972, CZ) CB10: 894, PR10: 1368, PA10: 916, KP10: 586, PL10: 764, OL10: 754, BR10: 736, HK10: 728 6746
8. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení CB10: 898, PR10: 1346, PA10: 910, KP10: 584, PL10: 772, OL10: 752, BR10: 756, HK10: 718 6736
9. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZ) CB10: 862, PR10: 1292, PA10: 896, KP10: 520, PL10: 670, OL10: 668, BR10: 722, HK10: 652 6282
10. M49 Neveselý, Jan (1984, CZ) CB10: 844, PR10: 1258, PA10: 818, KP10: 522, PL10: 718, OL10: 672, BR10: 674, HK10: 658 6164
11. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem CB10: 778, PR10: 1260, PA10: 848, KP10: 484, PL10: 704, OL10: 728, BR10: 688, HK10: 570 6060
12. M59 Stiborek, Martin (1974, CZ) Štefko Running Team CB10: 920, PR10: 1336, PA10: 744, PL10: 778, OL10: 696, BR10: 766, HK10: 752 5992
13. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku CB10: 714, PR10: 1320, PA10: 816, KP10: 562, PL10: 584, OL10: 614, BR10: 652, HK10: 708 5970
14. M59 Němec, Michal (1975, CZ) Vepřová CB10: 872, PR10: 1308, PA10: 900, KP10: 90, PL10: 714, OL10: 686, BR10: 720, HK10: 668 5958
15. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) CB10: 800, PR10: 1196, PA10: 856, KP10: 512, PL10: 646, OL10: 648, BR10: 654, HK10: 548 5860
16. M39 Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl CB10: 818, PR10: 1204, PA10: 840, KP10: 488, PL10: 696, OL10: 588, BR10: 600, HK10: 564 5798
17. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) CB10: 764, PR10: 1150, PA10: 798, KP10: 498, PL10: 642, OL10: 640, BR10: 616, HK10: 606 5714
18. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec CB10: 812, PR10: 1160, PA10: 846, KP10: 472, PL10: 620, OL10: 618, BR10: 592, HK10: 572 5692
19. M69 Kubas, Roman (1959, PL) CB10: 852, PR10: 1272, PA10: 844, KP10: 508, PL10: 720, OL10: 688, HK10: 626 5510
20. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZ) CB10: 838, PR10: 1244, PA10: 870, KP10: 538, OL10: 666, BR10: 724, HK10: 586 5466
21. Z49 Simonová, Andrea (1983, CZ) ŠBV CB10: 752, PR10: 1050, PA10: 756, KP10: 446, PL10: 592, OL10: 568, BR10: 580, HK10: 528 5272
22. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) CB10: 672, PR10: 1080, PA10: 758, KP10: 434, PL10: 598, OL10: 412, BR10: 590, HK10: 554 5098
23. M39 Bursík, David (1990, CZ) CB10: 712, PR10: 1156, PA10: 648, KP10: 376, PL10: 516, OL10: 598, BR10: 560, HK10: 478 5044
24. M39 Malik, Zdeněk (1989, CZ) CB10: 882, PR10: 1332, PA10: 698, PL10: 722, BR10: 734, HK10: 642 5010
25. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) CB10: 834, PR10: 724, PA10: 628, KP10: 500, PL10: 618, OL10: 574, BR10: 510, HK10: 600 4988
26. M39 Hladuš, Jehor (1995, CZ) CB10: 624, PR10: 1310, PA10: 872, KP10: 466, PL10: 688, OL10: 716, HK10: 166 4842
27. M39 Krákora, Vojtěch (1991, CZ) SK Lužnické Vrány CB10: 758, PA10: 922, KP10: 528, PL10: 706, OL10: 690, BR10: 738, HK10: 394 4736
28. Z49 Gorylová, Šárka (1985, CZ) PR10: 1102, PA10: 736, KP10: 448, PL10: 624, OL10: 620, BR10: 594, HK10: 538 4662
29. M59 Horníček, Tomáš (1973, CZ) CB10: 668, PR10: 1056, PA10: 718, KP10: 326, PL10: 502, OL10: 466, BR10: 538, HK10: 352 4626
30. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZ) CB10: 646, PR10: 864, PA10: 600, KP10: 416, PL10: 568, OL10: 558, BR10: 438, HK10: 460 4550
31. M49 Hoang Van, Tien (1983, CZ) CB10: 878, PR10: 1326, PA10: 912, PL10: 732, HK10: 680 4528
32. M49 Flemr, Petr (1980, CZ) CB10: 908, PR10: 1364, PL10: 774, BR10: 764, HK10: 638 4448
33. M59 Rada, Jan (1969, ) PR10: 1390, PA10: 862, KP10: 518, OL10: 762, BR10: 792 4324
34. M59 Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) CB10: 548, PR10: 874, PA10: 690, KP10: 358, PL10: 492, OL10: 480, BR10: 460, HK10: 418 4320
35. M49 Menčík, Tomáš (1983, CZ) CB10: 584, PR10: 1178, PA10: 868, PL10: 540, OL10: 470, BR10: 668 4308
36. Z39 Dvořáková, Veronika (1995, CZ) CB10: 602, PR10: 1334, PL10: 634, OL10: 680, BR10: 746, HK10: 308 4304
37. M69 Batók, Miroslav (1960, CZ) CB10: 820, PA10: 800, PL10: 654, OL10: 644, BR10: 656, HK10: 628 4202
38. M39 Valchář, Radim (1991, CZ) CB10: 710, PR10: 866, PA10: 630, KP10: 424, PL10: 518, OL10: 252, BR10: 296, HK10: 414 4110
39. M39 Bláha, Kamil (1992, CZ) Hanyrunlife CB10: 682, PR10: 658, PA10: 478, KP10: 398, PL10: 572, OL10: 546, BR10: 436, HK10: 338 4108
40. M39 Podivínský, Ondřej (1991, CZ) LIDL OLO CB10: 858, PR10: 1238, KP10: 542, BR10: 682, HK10: 648 3968
41. M39 Torres, Christopher (1995, CZ) CB10: 728, PR10: 872, PA10: 854, KP10: 432, OL10: 658, HK10: 266 3810
42. M39 Holánek, Lukáš (1988, CZ) Lidl PR10: 948, PA10: 852, KP10: 366, PL10: 536, OL10: 456, BR10: 644 3802
43. Z39 Honzíčková, Barbora (1989, CZ) CB10: 722, PR10: 934, PA10: 700, KP10: 380, PL10: 582, HK10: 472 3790
44. M29 Levý, Jaroslav (2000, CZ) Nadace Leontinka PR10: 1130, PA10: 724, KP10: 248, PL10: 556, OL10: 424, BR10: 516, HK10: 186 3784
45. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu CB10: 688, PR10: 926, PA10: 560, KP10: 374, OL10: 246, BR10: 440, HK10: 470 3704
46. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Kladno CB10: 736, PA10: 786, PL10: 546, OL10: 506, BR10: 558, HK10: 552 3684
47. M29 Nezveda, David (1998, CZ) TJ Spartak Třebíč CB10: 1080, PA10: 984, PL10: 798, OL10: 800 3662
48. M39 Barth, Vít (1991, CZ) CB10: 670, PR10: 768, PA10: 652, KP10: 410, OL10: 362, BR10: 382, HK10: 416 3660
49. M39 Vyšinka, Tomáš (1987, CZ) CB10: 498, PR10: 704, PA10: 660, KP10: 360, PL10: 496, OL10: 416, BR10: 294, HK10: 216 3644
50. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves Runners CB10: 572, PR10: 744, PA10: 510, KP10: 310, PL10: 412, OL10: 326, BR10: 322, HK10: 406 3602
51. Z59 Kovandová, Hedvika (1974, CZ) CB10: 570, PR10: 740, PA10: 578, KP10: 312, PL10: 368, OL10: 324, BR10: 386, HK10: 314 3592
52. M39 Bednář, Tomáš (1991, CZ) Lidl PR10: 1146, PA10: 890, OL10: 592, BR10: 624, HK10: 288 3540
53. M49 Skorokhod, Mykola (1977, CZ) PR10: 1358, KP10: 626, BR10: 754, HK10: 760 3498
54. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl PR10: 1396, KP10: 600, BR10: 758, HK10: 732 3486
55. M39 Procházka, Jakub (1989, ) PR10: 1048, PA10: 706, PL10: 534, OL10: 348, BR10: 568, HK10: 276 3480
56. M39 Podstata, Lukáš (1993, CZ) PR10: 1342, KP10: 614, BR10: 752, HK10: 758 3466
57. M70+ Filip, Karel (1955, CZ) N. Strašecí CB10: 612, PR10: 804, PA10: 638, KP10: 316, OL10: 352, BR10: 406, HK10: 318 3446
58. M49 Rožec, Jiří (1984, CZ) PR10: 1034, PA10: 738, PL10: 580, BR10: 494, HK10: 532 3378
59. M39 Polínek, Jan (1990, CZ) CB10: 772, PR10: 950, KP10: 452, BR10: 602, HK10: 542 3318
60. M39 Dedek, Tomáš (1988, CZ) TRAIL RUN PARTIZAN PR10: 1242, PA10: 882, KP10: 418, OL10: 730 3272
61. M39 Vrba, Vojtěch (1994, CZ) CB10: 738, PA10: 624, KP10: 428, PL10: 542, OL10: 454, HK10: 448 3234
62. M59 Grubhoffer, Lukáš (1974, CZ) CB10: 632, PR10: 454, PA10: 570, KP10: 292, PL10: 438, OL10: 254, BR10: 224, HK10: 356 3220
63. M29 Mlýnek, Jan (2000, CZ) CB10: 248, PR10: 856, PA10: 672, KP10: 266, PL10: 432, OL10: 384, BR10: 262, HK10: 94 3214
64. Z49 Vrabcová Nývltová, Eva (1986, CZ) PRO Run Evolution CB10: 958, PR10: 1434, HK10: 788 3180
65. M59 Škrdlant, Radek (1975, CZ) Plískov CB10: 470, PR10: 736, PA10: 498, KP10: 270, PL10: 374, OL10: 322, BR10: 288, HK10: 189 3147
66. M59 Navrátil, Ivo (1973, CZ) Svitavy CB10: 542, PR10: 774, PA10: 552, KP10: 194, PL10: 260, OL10: 330, BR10: 254, HK10: 220 3126
67. M49 Vízner, Lukáš (1984, CZ) CB10: 434, PR10: 828, PA10: 682, PL10: 486, BR10: 336, HK10: 330 3096
68. M29 Vosáhlo, Václav (2009, CZ) PR10: 1404, PA10: 930, PL10: 748 3082
69. Z29 Hřídelová, Terezie (1997, CZ) Nadace Leontinka PR10: 742, PA10: 512, KP10: 308, PL10: 414, OL10: 328, BR10: 324, HK10: 408 3036
70. M39 Medřický, Jiři (1994, CZ) PR10: 1362, PA10: 914, PL10: 698 2974
71. M49 Buttafoco, Marco (1980, CZ) CB10: 476, PR10: 862, PA10: 528, KP10: 220, PL10: 398, OL10: 238, BR10: 238 2960
72. M29 Plechatý, Oskar (1998, CZ) CB10: 716, PR10: 1054, PA10: 810, HK10: 332 2912
73. M39 Roubalík, Jakub (1991, CZ) PA10: 796, KP10: 482, PL10: 482, BR10: 666, HK10: 480 2906
74. M39 Bunc, Michal (1992, ) PR10: 1122, KP10: 350, PL10: 440, BR10: 658, HK10: 320 2890
75. Z49 Tůmová, Lucie (1979, CZ) CB10: 362, PR10: 604, PA10: 434, KP10: 242, PL10: 308, OL10: 338, BR10: 286, HK10: 252 2826
76. M39 Homoláč, Jiří (1990, CZ) PR10: 1620, PA10: 1200 2820
77. M49 Hrabák, Petr (1983, CZ) PR10: 1372, PL10: 742, HK10: 690 2804
78. M39 Minarčík, Michael (1994, CZ) Lidl CB10: 598, PR10: 1282, PA10: 884 2764
79. M49 Zahálka, Michal (1985, CZ) CB10: 704, PR10: 888, PA10: 646, PL10: 466 2704
80. M39 Kabrhel, Tomáš (1992, CZ) PA10: 936, KP10: 496, OL10: 736, HK10: 518 2686
81. M29 Cao, Huu Sang (2010, CZ) PR10: 1202, PA10: 858, OL10: 608 2668
82. M29 Němec, Michael (1999, CZ) Lidl CB10: 550, PR10: 728, KP10: 222, PL10: 444, OL10: 195, BR10: 326, HK10: 160 2625
83. M59 Fiala, Tomáš (1975, CZ) PR10: 1284, KP10: 572, OL10: 726 2582
84. M39 Markovič, Milan (1993, CZ) PR10: 964, PA10: 778, OL10: 386, BR10: 434 2562
85. M39 Bartoněk, Petr (1988, CZ) Möbelix CB10: 384, PR10: 576, KP10: 262, PL10: 352, OL10: 350, BR10: 422, HK10: 205 2551
86. M39 Reitmajer, Jakub (1989, CZ) Mazda Tábor PR10: 1212, PA10: 842, HK10: 486 2540
87. M59 Švejda, Jaroslav (1975, CZ) PR10: 812, PA10: 598, PL10: 448, OL10: 312, BR10: 352 2522
88. M29 Vrbka, Ondřej (2002, CZ) PA10: 946, OL10: 774, BR10: 796 2516
89. Z29 Reitmajerová, Sabina (1998, CZ) Lidl PR10: 778, PA10: 494, PL10: 520, OL10: 199, HK10: 488 2479
90. M49 Berný, Vladimír (1978, CZ) Hostinec u Jendy CB10: 494, PA10: 564, KP10: 254, PL10: 286, OL10: 258, BR10: 312, HK10: 310 2478
91. Z59 Berná, Eva (1976, CZ) Hostinec u Jendy CB10: 496, PA10: 562, KP10: 252, PL10: 288, OL10: 256, BR10: 310, HK10: 312 2476
92. M39 Šafránek, Radek (1991, CZ) CB10: 408, PR10: 678, PA10: 612, PL10: 278, BR10: 302, HK10: 173 2451
93. Z39 Kamarýtová, Kateřina (1993, CZ) Lidl CB10: 530, PR10: 536, PL10: 442, OL10: 402, BR10: 316, HK10: 191 2417
94. M29 Gaman, Jan (2010, CZ) CB10: 628, PR10: 1170, PL10: 616 2414
95. M39 Stanco, Marek (1995, CZ) TJ LIGA 100 OLOMOUC CB10: 950, KP10: 640, HK10: 794 2384
96. Z29 Poborska, Eliska (2003, CZ) PSK Olymp Praha Kerteam PR10: 1426, PA10: 956 2382
97. M39 Kostudis, Patrik (1989, CZ) CB10: 482, PR10: 368, PA10: 340, KP10: 212, PL10: 346, OL10: 278, BR10: 208, HK10: 148 2382
98. Z29 Baumová, Nikola (1998, CZ) Praha 6 PL10: 790, OL10: 796, HK10: 776 2362
99. M39 Přindiš, Marek (1989, CZ) PA10: 832, KP10: 460, BR10: 614, HK10: 420 2326
100. Z39 Kučerová, Vendy (1992, ) PR10: 1086, PA10: 726, OL10: 512 2324
101. M49 Křivánek, Libor (1986, CZ) Lidl PR10: 1376, PA10: 944 2320
102. M39 Lorenc, Marek (1987, CZ) Šneci v běhu OL10: 768, BR10: 788, HK10: 746 2302
103. M39 Bílý, Radim (1994, CZ) PR10: 1266, PA10: 320, OL10: 654 2240
104. M29 Fix, Martin (1998, CZ) PR10: 1070, BR10: 588, HK10: 580 2238
105. M39 Buryan, Marek (1990, CZ) Lidl - doprovod CB10: 436, PR10: 562, PA10: 526, PL10: 107, OL10: 264, BR10: 282, HK10: 46 2223
106. M29 Svejkovský, Matěj (1997, CZ) PR10: 1424, OL10: 784 2208
107. M49 Diart, Tomáš (1977, CZ) PR10: 822, PA10: 776, PL10: 590 2188
108. M69 Machala, Svatopluk (1962, CZ) Lidl CB10: 370, PR10: 622, PA10: 532, OL10: 202, BR10: 260, HK10: 171 2157
109. M49 Basovníček, David (1982, CZ) Nic mě nezastaví CB10: 830, PL10: 684, HK10: 636 2150
110. M29 Ott, Vojtěch (2005, CZ) Sunset Enduro Team PR10: 1262, PA10: 880 2142
111. M39 Viduna, Ondřej (1990, CZ) Lidl PR10: 1098, KP10: 372, PL10: 668 2138
112. M29 Kroc, Václav (2000, CZ) PR10: 840, PL10: 500, OL10: 434, BR10: 360 2134
113. M39 Holley, Radek (1990, CZ) Lidl OL10: 742, BR10: 768, HK10: 608 2118
114. M29 Šetlík, Martin (2009, CZ) CB10: 826, PR10: 1288 2114
115. M59 Vik, Roman (1968, CZ) BK Louny CB10: 546, PR10: 207, PA10: 206, PL10: 384, OL10: 209, BR10: 234, HK10: 322 2108
116. Z39 Bartoňková, Nikola (1988, ) CB10: 484, PR10: 325, PA10: 414, KP10: 234, OL10: 212, BR10: 210, HK10: 212 2091
117. M39 Kholod, Roman (1994, ) CB10: 596, PR10: 870, PA10: 596 2062
118. Z49 Blahová, Petra (1985, CZ) CB10: 163, PR10: 594, PA10: 406, KP10: 137, PL10: 228, OL10: 203, BR10: 232, HK10: 97 2060
119. Z29 Šejharová, Marie (2008, CZ) CB10: 884, PR10: 1174 2058
120. M39 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice KP10: 588, BR10: 748, HK10: 722 2058
121. Z29 Rysová, Markéta (1999, CZ) PR10: 836, KP10: 338, BR10: 466, HK10: 380 2020
122. M29 Sgalitzer, Kryštof (2002, CZ) A. C. Sparta Praha CB10: 916, PR10: 1092 2008
123. M39 Glonek, Jakub (1996, CZ) Běž.cz OL10: 1000, BR10: 1000 2000
124. M59 Šafránek, Martin (1975, CZ) PR10: 1324, PL10: 676 2000
125. M39 Eichholz, Daniel (1987, CZ) Lidl PR10: 1286, BR10: 710 1996
126. M49 Najman, Petr (1977, CZ) Lidl-doprovod CB10: 608, PR10: 1024, HK10: 350 1982
127. M39 Strihan, Marek (1990, CZ) Fitcentrum Assen Ostrava KP10: 526, OL10: 712, BR10: 742 1980
128. M49 Vrbka, Tomáš (1977, CZ) PA10: 824, OL10: 522, BR10: 622 1968
129. M49 Kudela, Jan (1983, CZ) PR10: 1252, HK10: 712 1964
130. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň CB10: 123, PR10: 556, PA10: 176, KP10: 278, PL10: 103, OL10: 159, BR10: 328, HK10: 236 1959
131. M49 Švejda, Martin (1982, CZ) Wexia Digital PR10: 1134, PA10: 806 1940
132. Z49 Růžková, Hana (1978, CZ) PR10: 1116, BR10: 542, HK10: 272 1930
133. M39 Maule, Karel (1994, CZ) CB10: 486, PR10: 344, PA10: 203, KP10: 85, PL10: 306, OL10: 216, BR10: 96, HK10: 155 1891
134. M49 Pečonka, Robert (1986, CZ) PR10: 1234, PL10: 628 1862
135. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZ) PA10: 610, KP10: 268, BR10: 484, HK10: 496 1858
136. M39 Nový, Ondřej (1987, CZ) CB10: 614, KP10: 320, BR10: 388, HK10: 514 1836
137. M49 Magát, Jakub (1984, CZ) CB10: 904, PA10: 924 1828
138. M49 Mansfeld, Petr (1977, CZ) PR10: 796, PA10: 466, PL10: 560 1822
139. M59 Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu PR10: 918, BR10: 452, HK10: 438 1808
140. M59 Beneš, Pavel (1976, ) PR10: 1026, PA10: 780 1806
141. M29 Hodermarský, Milan (2002, CZ) PR10: 1230, BR10: 572 1802
142. M29 Zima, Matěj (1998, CZ) Puma PR10: 1800 1800
143. Z39 Gelnarová, Denisa (1993, CZ) PR10: 1264, KP10: 536 1800
144. M59 Radič, Petr (1971, CZ) RUNaří Sokolov PR10: 1176, PL10: 610 1786
145. M39 Mikeska, Michael (1992, CZ) Bengáč v Běhu KP10: 524, OL10: 622, BR10: 634 1780
146. M29 Pavlas, Sebastian (2005, CZ) ZILETKY.CC CB10: 984, HK10: 790 1774
147. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP PR10: 990, HK10: 766 1756
148. Z49 Šípková, Daniela (1983, CZ) CB10: 438, PR10: 406, PA10: 464, OL10: 236, HK10: 204 1748
149. M39 Vlček, Jakub (1989, CZ) CB10: 552, PR10: 808, PL10: 382 1742
150. M49 Židoň, Bohumil (1986, CZ) Hostinec u Jendy CB10: 308, PR10: 430, PA10: 298, KP10: 174, PL10: 189, OL10: 148, BR10: 173 1720
151. M29 Jež, Tomáš (2002, CZ) PA10: 934, BR10: 776 1710
152. M39 Pavlík, Tomáš (1990, CZ) PR10: 1338, PA10: 358 1696
153. Z29 Bárková, Viola (2003, CZ) ProfiFP PR10: 980, PL10: 454, BR10: 250 1684
154. M59 Fürbacher, David (1971, CZ) FiS Run PR10: 1000, PA10: 668 1668
155. Z29 Kleisner, Victoria (2004, CZ) PR10: 1058, PL10: 606 1664
156. Z49 Růžičková, Eva (1984, CZ) PR10: 1074, OL10: 566 1640
157. M39 Kraft, Denis (1996, CZ) PR10: 542, PL10: 390, OL10: 284, BR10: 242, HK10: 179 1637
158. Z29 Heřmanová, Karolína Ester (2002, CZ) PR10: 1104, PL10: 528 1632
159. M39 Buzu, Daniel (1991, CZ) CB10: 622, KP10: 294, PL10: 344, HK10: 336 1596
160. Z39 Slavíková, Yvetta (1994, ) PR10: 1108, HK10: 484 1592
161. Z29 Adámková, Kateřina (2009, CZ) CB10: 748, PA10: 838 1586
162. Z49 Janečková, Petra (1986, CZ) LIDL PR10: 1046, BR10: 276, HK10: 264 1586
163. M69 Kohout, Jakub (1962, CZ) Všestary CB10: 103, PR10: 266, PA10: 239, PL10: 758, BR10: 133, HK10: 77 1576
164. M49 Minarčík, Ladislav (1979, CZ) Lidl CB10: 528, PR10: 538, BR10: 318, HK10: 190 1574
165. Z29 Řezníková, Kristýna (2008, CZ) PR10: 1002, BR10: 570 1572
166. M29 Šulc, Matěj (2005, CZ) ProRun Evolution OL10: 788, HK10: 784 1572
167. Z39 Donéová, Kristina (1996, CZ) Nadace Leontinka PR10: 434, PA10: 296, KP10: 176, PL10: 194, OL10: 147, BR10: 172, HK10: 143 1562
168. Z29 Němcová, Nikola (2003, CZ) PA10: 446, KP10: 474, BR10: 636 1556
169. M29 Bainar, Viktor (1998, CZ) SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN PR10: 420, PA10: 418, BR10: 712 1550
170. Z59 Diartová, Ivana (1976, ) PR10: 612, PA10: 504, PL10: 430 1546
171. Z59 Kozelková, Marta (1972, CZ) Lidl CB10: 312, PA10: 354, KP10: 172, PL10: 193, OL10: 146, BR10: 197, HK10: 167 1541
172. Z39 Kubíková, Markéta (1994, CZ) Running club Dačice PA10: 874, BR10: 664 1538
173. M29 Hanák, Daniel (1998, CZ) Český běžěcký klub PR10: 1530 1530
174. M39 Vystavěl, Michael (1990, ) OL10: 746, BR10: 784 1530
175. M49 Kotek, Jiří (1986, CZ) CB10: 868, HK10: 660 1528
176. M29 Hejč, Pavel (1997, CZ) OL10: 748, BR10: 762 1510
177. M49 Dzialek, Jaroslaw (1981, PL) PA10: 794, KP10: 352, HK10: 364 1510
178. M59 Haken, David (1976, CZ) Sedličky CB10: 556, PR10: 628, HK10: 324 1508
179. M39 Janecek, Milan (1987, CZ) PR10: 834, BR10: 412, HK10: 262 1508
180. M59 Tománek, Martin (1968, CZ) Advis CB10: 354, PA10: 430, PL10: 218, OL10: 187, BR10: 157, HK10: 151 1497
181. M29 Křivka Krhovský, David (1997, CZ) Lidl PR10: 998, BR10: 492 1490
182. M29 Donenko, Dmytro (1999, CZ) PR10: 1476 1476
183. M49 Johannis, Ondřej (1978, CZ) PA10: 888, HK10: 588 1476
184. M29 Loder, David (1999, CZ) CB10: 798, HK10: 678 1476
185. M39 Gergela, Pavel (1988, CZ) TZB-energie CZ PR10: 1060, KP10: 400 1460
186. M29 Malik, Matěj (2000, CZ) PA10: 834, PL10: 322, HK10: 298 1454
187. M59 Moravec, Pavel (1973, CZ) Lidl-zaměstnanec PA10: 814, PL10: 490, HK10: 144 1448
188. M39 Derka, Radim (1991, CZ) KP10: 656, OL10: 790 1446
189. M29 Heger, Adam (2009, CZ) OL10: 710, BR10: 732 1442
190. M29 Jelínek, Miroslav (2003, CZ) PA10: 864, OL10: 576 1440
191. M39 Tiller, Jiří (1987, ) OL10: 720, BR10: 718 1438
192. M29 Motyčka, Tadeáš (2003, CZ) PR10: 1432 1432
193. M29 Smetana, Jáchym (2000, CZ) PR10: 1430 1430
194. M39 Michl, Pavel (1989, CZ) PR10: 1428 1428
195. M49 Koníček, Lukáš (1980, CZ) CB10: 338, PR10: 578, PA10: 324, HK10: 187 1427
196. M49 Zengin, Gökmen (1980, CZ) PR10: 1422 1422
197. M39 Janča, Pavel (1991, CZ) PR10: 1420 1420
198. M29 Šinka, Ladislav (1997, CZ) PR10: 1418 1418
199. M39 Krobot, Vojtěch (1991, CZ) PR10: 1416 1416
200. M29 Revault D Allonnes, Benoit (2001, CZ) PR10: 1414 1414
201. Z39 Homolková, Hana (1996, CZ) AK Škoda Plzeň KP10: 632, HK10: 782 1414
202. Z29 Lukášová, Tereza (2000, CZ) TJ Sokol SG Plzeň Petřín PR10: 1412 1412
203. M39 Čermák, Martin (1992, ) PR10: 1410 1410
204. Z39 Martínková, Kateřina (1996, CZ) PR10: 1408 1408
205. M29 Koukl, František (2005, CZ) PR10: 1406 1406
206. M39 Karkoš, Martin (1991, CZ) PR10: 1402 1402
207. M49 Hnat, Roman (1984, CZ) Nadace Leontinka PR10: 956, OL10: 444 1400
208. Z29 Vahalíková, Barbora (2000, CZ) Atletika Nový Jičín KP10: 630, HK10: 770 1400
209. M39 Mrázek, Jan (1989, CZ) Athletic club Dražice CB10: 630, PA10: 182, OL10: 260, HK10: 328 1400
210. M29 Smítka, Štěpán (2008, CZ) PR10: 1398 1398
211. M39 Vachutka, Luboš (1995, CZ) Nadace Leontinka PR10: 1394 1394
212. M49 Roth, Zdeněk (1985, CZ) PR10: 1392 1392
213. M29 Outeda, José (1999, CZ) PR10: 1388 1388
214. M39 Talaváňa, Jan (1995, CZ) PR10: 1384 1384
215. Z39 Krchníková, Adéla (1989, CZ) CB10: 320, PR10: 1064 1384
216. M39 Nový, Petr (1989, CZ) TJ Baník Stříbro PR10: 1382 1382
217. M49 Marek, Jaroslav (1979, CZ) PR10: 1380 1380
218. Z49 Bencova, Barbara (1983, CZ) PR10: 1378 1378
219. M29 Bedrich, Tomáš (2006, CZ) PR10: 1374 1374
220. M39 Urban, Miroslav (1991, ) PR10: 902, PL10: 472 1374
221. M49 Šikola, Pavel (1985, CZ) Český běžecký klub PR10: 1370 1370
222. M39 Brožek, Roman (1994, CZ) PR10: 1366 1366
223. M39 Krupka, Lukáš (1989, CZ) PA10: 490, BR10: 488, HK10: 386 1364
224. M39 Voráč, Michal (1988, CZ) PR10: 1360 1360
225. M39 Klimeš, David (1996, CZ) OL10: 682, BR10: 678 1360
226. M49 Medzvec, Michal (1978, CZ) PR10: 1356 1356
227. M59 Flodr, Patrik (1975, CZ) PR10: 966, OL10: 390 1356
228. M59 Urban, Ladislav (1976, CZ) PR10: 1352 1352
229. M39 Vlk, Petr (1988, CZ) PR10: 1350 1350
230. M29 Kolátor, Matyáš (1999, CZ) MTB MEL PR10: 1348 1348
231. M39 Spáčil, Jaroslav (1994, CZ) KP10: 592, OL10: 756 1348
232. M29 Novák, Filip (2018, ) OL10: 706, BR10: 640 1346
233. M49 Toužín, Petr (1984, CZ) PR10: 1344 1344
234. M39 Rus, Aleš (1995, CZ) PA10: 454, PL10: 226, OL10: 378, HK10: 284 1342
235. Z39 Krajhanzlová, Martina (1987, CZ) rocktechnik triatlon/ABI PR10: 1340 1340
236. M39 Cimr, Aleš (1992, ) PR10: 1330 1330
237. M29 Vaněček, Lukáš (2003, CZ) LitFin ULTIMATE RACING TEAM PR10: 1328 1328
238. M39 Bednář, Jan (1988, CZ) PR10: 1322 1322
239. M49 Havlíček, Martin (1978, CZ) PR10: 1318 1318
240. M49 Kadavý, Václav (1979, CZ) PROTHEUS PR10: 1316 1316
241. M49 Hospes, Vítězslav (1984, ) PR10: 1314 1314
242. M29 Mil, Julian (2010, IE) PR10: 1312 1312
243. M39 Pecina, David (1987, CZ) PR10: 868, PA10: 444 1312
