Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2026

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

Intersport RunTour výzva
Rodinná ČEZ RunTour (2026)

poř. kat. jméno jednotlivé závody (počet bodů) celkem bodů
1. M59 Bacilek, Karel (1975, ) CB3: 680, KP3: 510, HK3: 720 1910
2. M59 Rada, Jan (1969, CZ) CB3: 656, KP3: 492, HK3: 680 1828
3. M29 Supík, Lukáš (1997, CZ) CB3: 634, KP3: 472, HK3: 640 1746
4. M39 Felix, Tomáš (1988, CZ) BK Tahá mě lejtko CB3: 640, KP3: 468, HK3: 636 1744
5. Z29 Kovandová, Jana (2000, CZ) A.C. Sparta Praha CB3: 636, KP3: 464, HK3: 634 1734
6. M39 Greško, Petr (1989, CZ) Andy's club CB3: 632, KP3: 462, HK3: 632 1726
7. M29 Schneider, David (2007, CZ) CB3: 628, KP3: 466, HK3: 624 1718
8. Z29 Kamitzová, Natálie (2013, ) CB3: 630, KP3: 458, HK3: 622 1710
9. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku CB3: 590, KP3: 476, HK3: 628 1694
10. Z29 Bacílková, Kateřina (2006, CZ) CB3: 606, KP3: 454, HK3: 602 1662
11. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) CB3: 600, KP3: 442, HK3: 600 1642
12. Z29 Schneiderová, Kateřina (2011, CZ) AK Olymp Brno CB3: 614, KP3: 408, HK3: 604 1626
13. M49 Nalewajka, David (1985, CZ) DNA sport CB3: 562, KP3: 436, HK3: 580 1578
14. M59 Zvoníček, Tomáš (1970, CZ) CB3: 572, KP3: 428, HK3: 574 1574
15. M29 Hejda, Ondřej (2015, ) CB3: 592, KP3: 420, HK3: 544 1556
16. M29 Šanda, Ladislav (2014, CZ) CB3: 560, KP3: 418, HK3: 572 1550
17. M29 Hejda, Matěj (2015, ) CB3: 574, KP3: 416, HK3: 554 1544
18. M59 Kružík, Jan (1975, CZ) Sokol Kolín - atletika CB3: 552, KP3: 404, HK3: 578 1534
19. M59 Hriagyel, Jiří (1976, CZ) trenovanibehu.cz CB3: 512, KP3: 398, HK3: 618 1528
20. Z59 Švantnerová, Dana (1972, CZ) CB3: 542, KP3: 412, HK3: 564 1518
21. Z49 Noskova, Petra (1984, CZ) Lidl CB3: 540, KP3: 402, HK3: 562 1504
22. Z29 Šandová, Anna (2014, CZ) CB3: 526, KP3: 396, HK3: 530 1452
23. M49 Šanda, Ladislav (1982, CZ) Anička&Ládík CB3: 524, KP3: 394, HK3: 528 1446
24. Z59 Pokorová, Jaroslava (1972, CZ) Báječné ženy v běhu/Lidl CB3: 502, KP3: 386, HK3: 538 1426
25. M39 Haša, František (1990, CZ) Lidl CB3: 454, KP3: 470, HK3: 478 1402
26. Z29 Hofrová, Karolína (2003, ) CB3: 518, KP3: 354, HK3: 514 1386
27. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň CB3: 410, KP3: 392, HK3: 560 1362
28. Z29 Kopicová, Tereza (2018, CZ) CB3: 508, KP3: 360, HK3: 482 1350
29. Z29 Irmanová, Adéla (2010, CZ) CB3: 480, KP3: 352, HK3: 510 1342
30. M29 Šamberger, Martin (2000, CZ) Gerlov CB3: 494, KP3: 350, HK3: 496 1340
31. M59 Krákora, Pavel (1972, CZ) CB3: 546, KP3: 226, HK3: 550 1322
32. Z39 Hašová, Veronika (1989, CZ) Lidl CB3: 458, KP3: 316, HK3: 480 1254
33. Z39 Jurmanová, Vendy (1989, CZ) CB3: 438, KP3: 346, HK3: 466 1250
34. M29 Lochman, Matěj (2008, CZ) CB3: 616, HK3: 610 1226
35. M29 Tureček, Josef (2014, CZ) XXXLutz CB3: 610, HK3: 614 1224
36. M69 Šamberger, Karel (1958, CZ) Gerlov CB3: 440, KP3: 310, HK3: 474 1224
37. M29 Lepeška, Matěj (2003, CZ) CB3: 568, KP3: 79, HK3: 576 1223
38. Z39 Hanusová, Naďa (1987, CZ) CB3: 446, KP3: 312, HK3: 464 1222
39. M59 Hořejší, Roman (1974, CZ) SK Boxing Mělník CB3: 442, KP3: 318, HK3: 446 1206
40. M59 Straka, Pavel (1976, CZ) HASIČI V BĚHU CB3: 602, HK3: 598 1200
41. Z39 Jandová, Lenka (1988, CZ) CB3: 580, HK3: 588 1168
42. Z49 Hejdová, Jana (1986, ) CB3: 426, KP3: 300, HK3: 422 1148
43. M29 Nesét, Damian (2001, CZ) Lidl CB3: 570, HK3: 570 1140
44. Z29 Hanusová, Nikol (2016, CZ) CB3: 488, KP3: 368, HK3: 262 1118
45. M39 Jungvirt, Lukáš (1987, CZ) Běžecký klub České spořitelny CB3: 404, KP3: 280, HK3: 406 1090
46. Z39 Kamarýtová, Kateřina (1993, CZ) Lidl CB3: 538, HK3: 536 1074
47. M49 Minarčík, Ladislav (1979, CZ) Lidl CB3: 536, HK3: 532 1068
48. M29 Vorreiter, Axel (2016, CZ) CB3: 534, HK3: 534 1068
49. Z49 Palková, Mirka (1978, CZ) Lidl-doprovod CB3: 498, HK3: 540 1038
50. Z29 Rollerová, Amálie (2016, CZ) Ak Vega CB3: 444, KP3: 216, HK3: 370 1030
51. M29 Kobzák, Aleš (1999, CZ) CB3: 396, KP3: 218, HK3: 414 1028
52. M29 Kubalák, Josef (2010, CZ) KP3: 430, HK3: 596 1026
53. M69 Irman, Milan (1966, CZ) CB3: 390, KP3: 228, HK3: 400 1018
54. Z49 Jedličková, Jana (1981, CZ) CB3: 384, KP3: 244, HK3: 388 1016
55. M29 Lochman, Dominik (2011, CZ) CB3: 486, HK3: 518 1004
56. M29 Kuba, Matyáš (2013, CZ) SK Sporting Příbram KP3: 424, HK3: 568 992
57. M29 Benda, Ondřej (2000, CZ) CB3: 578, KP3: 410 988
58. M59 Grygar, David (1974, CZ) architekti-grygar.cz KP3: 356, HK3: 630 986
59. M49 Rückl, Daniel (1983, CZ) Démoni CB3: 346, KP3: 242, HK3: 392 980
60. Z39 Jančiarová, Lucia (1992, CZ) Rajec CB3: 378, KP3: 266, HK3: 334 978
61. M39 Láník, Pavel (1987, CZ) CB3: 280, KP3: 264, HK3: 356 900
62. M29 Kozelek, Jakub (2010, CZ) Lidl-dítě KP3: 340, HK3: 558 898
63. Z29 Šuláková, Petra (2001, CZ) Lidl KP3: 372, HK3: 516 888
64. M49 Hejda, Josef (1985, CZ) CB3: 350, KP3: 206, HK3: 330 886
65. M29 Křemen, Josef (2016, ) CB3: 302, KP3: 234, HK3: 348 884
66. M29 Dudaš, Teodor (2017, CZ) Lidl CB3: 334, KP3: 109, HK3: 432 875
67. Z59 Marvalová, Michaela (1973, CZ) CB3: 155, KP3: 276, HK3: 444 875
68. Z29 Holánková, Gabriela (2015, CZ) Lidl CB3: 450, KP3: 328, HK3: 82 860
69. M59 Schneider, Radek (1976, CZ) CB3: 152, KP3: 270, HK3: 438 860
70. Z29 Sitaiová, Tereza (2002, CZ) CB3: 418, HK3: 420 838
71. Z29 Špačková, Veronika (2010, CZ) MOVE4U CB3: 342, KP3: 168, HK3: 326 836
72. Z39 Schenková, Jana (1993, CZ) LIDL KP3: 362, HK3: 470 832
73. Z39 Šinalová, Markéta (1996, CZ) CB3: 464, KP3: 366 830
74. Z29 Čiperová, Pavlína (2002, CZ) CB3: 138, KP3: 254, HK3: 436 828
75. M39 Dudaš, Saša (1987, CZ) Lidl CB3: 336, KP3: 58, HK3: 430 824
76. Z29 Zemanová, Emili (2014, CZ) Lidl - dítě CB3: 356, HK3: 462 818
77. Z29 Straková, Sabina (2008, CZ) Hasiči v běhu CB3: 412, HK3: 398 810
78. M29 Kamitz, Filip (2016, ) CB3: 474, KP3: 332 806
79. M29 Vágner, Václav (1999, CZ) Jeden měsíc běžce CB3: 278, KP3: 208, HK3: 318 804
80. M29 Holánek, David (2019, CZ) Lidl CB3: 406, KP3: 238, HK3: 158 802
81. M29 Gloza, Ondřej (2002, CZ) CB3: 800 800
82. M39 Vtípil, Tomáš (1993, CZ) CB3: 408, KP3: 384 792
83. Z29 Turečková, Eliška (2011, CZ) XXXLutz CB3: 422, HK3: 358 780
84. Z39 Láníková, Ivana (1990, CZ) CB3: 238, KP3: 188, HK3: 352 778
85. Z29 Mačalíková, Klára (2016, CZ) Klíčany CB3: 338, HK3: 434 772
86. M49 Němec, Vlasta (1979, CZ) Šneci v běhu CB3: 360, HK3: 404 764
87. M29 Friml, Vojtěch (1998, CZ) Lidl CB3: 398, HK3: 364 762
88. M29 Kvapil, Matyáš (2012, CZ) Lidl CB3: 312, KP3: 222, HK3: 228 762
89. Z29 Křemenová, Barbora (2015, ) CB3: 310, KP3: 162, HK3: 270 742
90. Z29 Turečková, Michaela (2016, CZ) XXXLutz CB3: 388, HK3: 342 730
91. Z49 Králíková, Jana (1977, CZ) XXXLutz CB3: 386, HK3: 338 724
92. M29 Macháček, Ondřej (2011, ) CB3: 720 720
93. Z29 Levová, Viktorie (2019, ) CB3: 478, HK3: 240 718
94. M59 Moravec, Pavel (1973, CZ) Lidl-zaměstnanec CB3: 300, HK3: 418 718
95. Z29 Turečková, Amálie (2012, CZ) XXXLutz CB3: 354, HK3: 362 716
96. M29 Martínek, Václav (2012, ) CB3: 218, KP3: 192, HK3: 302 712
97. Z29 Ficková, Romana (2000, CZ) CB3: 436, KP3: 272 708
98. M59 Vadlejch, Karel (1974, CZ) Glen tým CB3: 348, HK3: 360 708
99. Z29 Najmanová, Monika (2009, CZ) CB3: 190, HK3: 498 688
100. Z39 Volfová, Kateřina (1992, CZ) KP3: 286, HK3: 396 682
101. M39 Sidor, Jakub (1990, CZ) CB3: 376, HK3: 300 676
102. M29 Zeman, Kryštof (2017, CZ) Lidl - dítě CB3: 352, HK3: 320 672
103. M49 Kvapil, Jan (1979, CZ) LIDL CB3: 262, KP3: 142, HK3: 258 662
104. M29 Donát, Ondřej (1997, CZ) HK3: 656 656
105. M29 Kalina, Fabián (2020, ) CB3: 320, HK3: 336 656
106. M29 Martínek, Stanislav (2014, ) CB3: 206, KP3: 156, HK3: 288 650
107. Z29 Stejskalová, Renata (1997, CZ) Lidl - zaměstnanec CB3: 372, HK3: 268 640
108. M29 Molík, Patrik (2000, CZ) TJ Atletika Znojmo CB3: 638 638
109. M29 Vosáhlo, Václav (2009, CZ) HK3: 638 638
110. M29 Freudenreich, Filip (2013, CZ) TJ Sokol Havlíčkův Brod CB3: 626 626
111. M49 Puhlovský, Lukàš (1983, ) HK3: 626 626
112. M39 Vrbovský, Jakub (1990, ) CB3: 624 624
113. Z29 Hošková, Jana (1999, CZ) MIZUNO TEAM CB3: 622 622
114. M59 Kresl, Ladislav (1972, CZ) LIDL - doprovod CB3: 620 620
115. M39 Růžek, Rudolf (1993, CZ) HK3: 620 620
116. Z39 Čajová, Petra (1991, CZ) Český běžecký klub CB3: 618 618
117. M49 Štěpánek, Marek (1986, CZ) Lidl HK3: 616 616
118. M29 Kasper, Mio (2013, ) KP3: 246, HK3: 368 614
119. M69 Krouský, Václav (1959, CZ) CB3: 246, KP3: 144, HK3: 224 614
120. Z49 Bártová, Petra (1984, CZ) HK3: 612 612
121. Z29 Němcová, Michaela (2003, CZ) Vepřová CB3: 612 612
122. Z29 Bahenská, Lucie (2005, ) CB3: 608 608
123. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem HK3: 608 608
124. Z29 Čechová, Alžběta (2003, CZ) HK3: 606 606
125. Z29 Mauerová, Eliška (2004, ) KP3: 304 606
126. Z39 Mareth, Lucie (1988, CZ) třista60 CB3: 604 604
127. M29 Machů, Erik (1998, CZ) Psk Olymp Praha KP3: 600 600
128. Z59 Krutská, Kateřina (1976, CZ) CB3: 598 598
129. M29 Dober, Sebastian (2012, CZ) CB3: 596 596
130. Z29 Freudenreichová, Eliška (2016, CZ) Atletika Sokol Havlíčkův Brod CB3: 594 594
131. M29 Mach, Lukáš (1998, CZ) Rozběháme Dobrušku HK3: 594 594
132. M49 Novák, Ondřej (1985, ) HK3: 592 592
133. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) CB3: 588 588
134. M39 Mencl, Miloš (1988, CZ) Night Run Team HK3: 586 586
135. M29 Nezveda, David (1998, CZ) TJ Spartak Třebíč CB3: 586 586
136. M29 Halama, Adam (2015, CZ) Lidl-doprovod CB3: 292, HK3: 294 586
137. Z29 Kalinová, Rebeka Anna (2013, CZ) CB3: 268, KP3: 120, HK3: 198 586
138. M39 Holeta, David (1996, CZ) HK3: 584 584
139. Z29 Píchová, Andrea (2001, CZ) VZS Soběslav CB3: 584 584
140. M49 Porš, Evžen (1986, ) CB3: 100, HK3: 484 584
141. Z29 Martínková, Anna (2009, ) CB3: 174, KP3: 126, HK3: 284 584
142. M59 Jehlička, Jiří (1971, CZ) Jehla team CB3: 582 582
143. M39 Rynt, Jiři (1995, CZ) Rajec tým HK3: 582 582
144. Z49 Kalinová, Martina (1986, CZ) CB3: 264, KP3: 118, HK3: 196 578
145. Z29 Mydlilová, Klára (2000, CZ) CB3: 576 576
146. M29 Najman, Martin (2011, CZ) CB3: 69, HK3: 500 569
147. Z39 Cvejnová, Michaela (1996, CZ) MIZUNO TEAM/ALISY SPORT TEAM HK3: 566 566
148. M29 Myslík, Vítek (2016, CZ) CB3: 564 564
149. M39 Brzek, Pavel (1987, CZ) LIDL CB3: 558 558
150. Z39 Píchová, Lucie (1990, CZ) Kalista fyzioběh HK3: 556 556
151. Z29 Samková, Anna (2014, ) CB3: 556 556
152. M29 Rejzek, Josef (2010, CZ) CB3: 554 554
153. Z29 Rysová, Markéta (1999, CZ) HK3: 552 552
154. M49 Baloun, Roman (1979, ) CB3: 550 550
155. Z29 Halamova, Natálie (2012, CZ) Lidl-doprovod CB3: 258, HK3: 292 550
156. Z29 Beránková, Iljana (2006, CZ) HK3: 548 548
157. M29 Kačer, Jonáš (2015, ) CB3: 548 548
158. Z29 Menclová, Šárka (2013, CZ) TJ Sokol Hradec Králové HK3: 546 546
159. Z29 Strnadová, Viola (2009, CZ) CB3: 226, KP3: 198, HK3: 122 546
160. Z29 Levová, Leontýna (2017, ) CB3: 544 544
161. Z29 Motlová, Dominika (2012, CZ) HK3: 542 542
162. M39 Hradil, Rudolf (1990, CZ) KP3: 540 540
163. Z39 Halamova, Lucie (1987, CZ) Lidl-zaměstnanec CB3: 260, HK3: 280 540
164. Z49 Bělecká, Petra (1981, CZ) Běžci z Čichtic CB3: 532 532
165. M29 Cais, Karel (2011, ) CB3: 530 530
166. Z29 Bambulová, Johanka (2014, ) CB3: 528 528
167. M29 Němec, Michael (1999, CZ) Lidl HK3: 526 526
168. M29 Přikryl, Filip (2016, ) HK3: 524 524
169. M49 Kadaňka, Jakub (1982, CZ) TJ Sokol Pouzdřany HK3: 522 522
170. M39 Mičulka, Jakub (1991, CZ) Lidl-zaměstnanec CB3: 522 522
171. Z29 Samková, Františka (2016, ) CB3: 520 520
172. M29 Ulmann, Patrik (2013, CZ) HK3: 520 520
173. M59 Mojžíš, Marek (1976, CZ) CB3: 516 516
174. Z29 Uhlářová, Libuše (1997, CZ) CB3: 514 514
175. Z29 Vondrášková, Petra (1998, CZ) CB3: 304, KP3: 210 514
176. Z29 Černíková, Eliška (2016, AF) Želvoteam CB3: 188, KP3: 148, HK3: 178 514
177. Z29 Karbanová, Zuzana (2007, CZ) Šneci v běhu HK3: 512 512
178. M29 Kostelník, Jakub (1999, CZ) CB3: 510 510
179. M29 Šenkýř, Zdeněk (2000, ) HK3: 508 508
180. Z39 Hájková, Adéla (1989, ) CB3: 170, KP3: 123, HK3: 214 507
181. Z29 Benešová, Gabriela (2012, ) HK3: 506 506
182. M49 Peterka, Tomáš (1981, ) CB3: 506 506
183. Z29 Zapalač, Klára (2012, CZ) Lidl-dítě HK3: 504 504
184. M29 Zelenka, Marcel (2003, CZ) CB3: 504 504
185. M39 Hájek, Jan (1989, CZ) Lidl - zaměstnanec CB3: 169, KP3: 124, HK3: 210 503
186. M49 Martínek, Josef (1978, ) CB3: 198, KP3: 146, HK3: 159 503
187. M29 Martinek, Ludvík (2016, CZ) HK3: 502 502
188. M49 Šíma, Martin (1977, CZ) CB3: 496 496
189. M49 Kučera, Lukáš (1984, CZ) HK3: 494 494
190. Z49 Flagner, Petra (1985, CZ) Lidl HK3: 492 492
191. Z39 Sebestova, Dagmar (1990, CZ) Jihočeský klub maratonců CB3: 492 492
192. Z29 Aliapuliu, Sofia (2015, CZ) CB3: 490 490
193. M39 Lev, Petr (1988, CZ) HK3: 490 490
194. Z29 Kalinová, Jasmína (2018, ) HK3: 488 488
195. M49 Volek, Pavel (1983, CZ) Lidl HK3: 486 486
196. Z39 Samková, Iva (1987, ) CB3: 482 482
197. M29 Mazáč, Michal (2010, CZ) AKEZ Kopřivnice KP3: 480 480
198. M29 Škorňa, Michael (1997, CZ) TATRA TRUCKS KP3: 478 478
199. Z39 Králová, Tereza (1992, CZ) CB3: 476 476
200. M69 Vrbka, Tomáš (1965, ) HK3: 476 476
201. M29 Špok, Stanislav (2009, CZ) KP3: 474 474
202. Z59 Mlejnková, Petra (1974, CZ) HK3: 472 472
203. Z29 Rejzková, Veronika (2003, CZ) CB3: 472 472
204. M59 Černý, Roman (1972, CZ) RoDan CB3: 470 470
205. Z29 Kleinová, Vanessa (2012, CZ) CB3: 468 468
206. Z39 Frimlová, Karolína (1994, CZ) CB3: 234, HK3: 234 468
207. Z29 Pajma, Vanessa (2011, CZ) CB3: 466 466
208. M39 Mařák, Michal (1991, CZ) CB3: 462 462
209. Z49 Mazáčová, Martina (1977, CZ) AKEZ Kopřivnice KP3: 460 460
210. M29 Palkovič, Adam (1998, CZ) CB3: 460 460
211. M29 Svátek, Pavel (1999, CZ) HK3: 460 460
212. M29 Chlápek, Filip (2018, CZ) HK3: 458 458
213. M29 Černý, Dominik (2011, CZ) Orel Vyškov KP3: 456 456
214. M39 Chlápek, Milan (1987, CZ) HK3: 456 456
215. Z49 Petroušková, Monika (1982, CZ) CB3: 456 456
216. Z49 Kubaláková, Zuzana (1985, CZ) CB3: 147, KP3: 101, HK3: 208 456
217. Z29 Křivánková, Tereza (2016, CZ) Lidl HK3: 454 454
218. Z29 Horová, Natálie (2015, CZ) Atletika Jihlava KP3: 452 452
219. Z49 Křivánková, Andrea (1985, CZ) Lidl HK3: 452 452
220. M29 Rejzek, Matěj (2005, CZ) CB3: 452 452
221. M49 Fišar, Petr (1984, CZ) HK3: 450 450
222. Z29 Pavelková, Mariana Pavelková (2008, CZ) AK Nový Jičín KP3: 450 450
223. Z29 Kasalová, Agáta (2015, ) CB3: 318, KP3: 37, HK3: 95 450
224. Z29 Čechová, Jana (1997, CZ) HK3: 448 448
225. M29 Hanzal, Sebastian (2012, CZ) CB3: 448 448
226. M29 Hora, Ondřej (1999, CZ) KP3: 448 448
227. Z49 Šachteli, Veronika (1986, CZ) KP3: 446 446
228. M29 Stacha, Adam (2010, CZ) KP3: 444 444
229. M49 Bauer, Michal (1982, CZ) KP3: 440 440
230. Z39 Joklová, Markéta (1989, CZ) HK3: 440 440
231. M29 Dvořáček, Patrik (1999, CZ) CB3: 290, HK3: 150 440
232. M49 Hora, Oldřich (1984, CZ) KP3: 438 438
233. M59 Lávička, František (1970, CZ) CB3: 434 434
234. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Kladno KP3: 434 434
235. Z29 Bacílková, Tereza (2006, CZ) KP3: 432 432
236. M29 Bano, Matěj (2011, ) CB3: 432 432
237. Z29 Brzková, Nela (2011, CZ) ELEVEN MERCEDES MITAS CB3: 430 430
238. Z29 Černá, Kateřina (2014, CZ) CB3: 428 428
239. Z59 Menclová, Monika (1975, CZ) Night Run Team HK3: 428 428
240. M39 Mitáček, Jiří (1991, CZ) KP3: 426 426
241. M29 Trunečka, Antonín (2017, ) HK3: 426 426
242. Z59 Platychová, Věra (1974, ) HK3: 424 424
243. Z39 Suchánková, Kateřina (1996, CZ) CB3: 424 424
244. Z29 Aujezdská, Stázka (2014, CZ) KP3: 422 422
245. M49 Matoušek, Jan (1980, CZ) CB3: 420 420
246. Z29 Nedopilová, Juliana (2017, CZ) CB3: 416 416
247. Z29 Žďárská, Aneta (2002, CZ) HK3: 416 416
248. M29 Kamenský, Daniel (2005, CZ) KP3: 414 414
249. Z39 Prchalová, Klára (1988, CZ) Lidl-zaměstnanec CB3: 414 414
250. M29 Šimek, Martin (2002, CZ) HK3: 412 412
251. Z29 Čípková, Kristýna (2002, CZ) HK3: 410 410
252. Z29 Valentová, Zuzana (2005, CZ) HK3: 408 408
253. Z29 Kessnerová, Tereza (2012, CZ) CB3: 88, KP3: 184, HK3: 136 408
254. Z29 Benová, Lucie (1998, CZ) Lidl KP3: 406 406
255. M59 Paučula, Roman (1972, CZ) Chmeláč Žatec CB3: 163, KP3: 93, HK3: 149 405
256. Z29 Koubková, Barbora (2006, CZ) Lidl CB3: 141, KP3: 99, HK3: 164 404
257. M39 Lóška, Petr (1996, CZ) Chmeláči Žatec HK3: 402 402
258. M29 Melka, Josef (2000, CZ) CB3: 402 402
259. Z39 Jarešová, Petra (1989, CZ) Lidl - zaměstnanec CB3: 130, KP3: 117, HK3: 155 402
260. M39 Kopejtko, Martin (1987, CZ) Lidl CB3: 140, KP3: 134, HK3: 128 402
261. M49 Aujezdský, Aleš (1978, CZ) Hobík KP3: 400 400
262. M29 Kubec, Michal (2016, CZ) CB3: 400 400
263. Z29 Králová, Lucie (1999, CZ) Lidl CB3: 139, KP3: 132, HK3: 129 400
264. Z59 Všetíčková, Lenka (1967, CZ) Hostinec U Jendy CB3: 142, KP3: 114, HK3: 143 399
265. Z39 Nohavičková, Radka (1988, CZ) CB3: 160, KP3: 96, HK3: 140 396
266. Z49 Schneiderová, Eva (1978, CZ) CB3: 151, KP3: 98, HK3: 147 396
267. Z49 Dundová, Jana (1979, CZ) HK3: 394 394
268. M39 Popelínský, Radek (1995, CZ) CB3: 394 394
269. Z29 Kolářová, Alžběta (2014, ) CB3: 392 392
270. Z39 Broukalová, Lucie (1992, CZ) CB3: 256, KP3: 136 392
271. M29 Kučinski, Jiří (2017, CZ) CB3: 145, KP3: 41, HK3: 206 392
272. M39 Engel, Robin (1996, CZ) Lidl HK3: 390 390
273. M69 Kahánek, Petr (1962, CZ) LIDL - TATRA KP3: 390 390
274. Z29 Menčíková, Eliška (2014, ) KP3: 388 388
275. Z49 Škopková, Veronika (1986, CZ) CB3: 103, KP3: 182, HK3: 103 388
276. Z29 Pecková, Edita (2012, CZ) HK3: 386 386
277. M39 Přikryl, Jakub (1990, CZ) Lidl HK3: 384 384
278. M49 Kislinger, Lukáš (1982, CZ) CB3: 382 382
279. Z29 Stanovská, Eliška (2014, CZ) Atletika Krnov HK3: 382 382
280. M29 Vlašic, Vojtěch (2014, CZ) KP3: 382 382
281. M29 Kislinger, Jonáš (2014, ) CB3: 380 380
282. Z29 Rezková, Ella Elizabeth (2014, ) HK3: 380 380
283. M29 Vrábel, Vít Július (2016, ) KP3: 380 380
284. M29 Mazáč, Jakub (2008, CZ) Ammazying team KP3: 378 378
285. Z39 Stolariková, Veronika (1989, ) HK3: 378 378
286. M29 Hanzelka, Jan (1998, CZ) Lidl KP3: 376 376
287. M49 Rezek, Zbyněk (1982, ) HK3: 376 376
288. Z49 Szpak, Šárka (1986, CZ) CB3: 374 374
289. M59 Šinal, Josef (1972, ) KP3: 374 374
290. Z39 Trunečková, Radka Marie (1987, CZ) HK3: 372 372
291. Z29 Krčínová, Eliška (2008, CZ) Lidl doprovod CB3: 196, HK3: 176 372
292. Z29 Barvenčíková, Ema (2019, CZ) CB3: 370 370
293. Z49 Syptáková, Renata (1984, CZ) Lidl-zaměstnanec KP3: 370 370
294. M49 Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) CB3: 368 368
295. Z39 Barvenčíková, Soňa (1987, CZ) CB3: 366 366
296. Z29 Hušková, Veronika (2002, CZ) HK3: 366 366
297. Z29 Duchoňová, Viktorie (1999, CZ) CB3: 180, KP3: 186 366
298. Z39 Šimánek Dvořáková, Monika (1993, CZ) CB3: 143, HK3: 222 365
299. M39 Bena, Tomáš (1991, CZ) Lidl-doprovod KP3: 364 364
300. M29 Krákora, Jaroslav (2014, ) CB3: 364 364
301. Z29 Vachová, Kristýna (2011, ) CB3: 362 362
302. M29 Zrunek, Dominik (2010, CZ) KP3: 358 358
303. M49 Žákovský, Karel (1985, CZ) CB3: 358 358
304. M39 Dušátko, Ondřej (1996, CZ) HK3: 354 354
305. Z39 Šlesinger, Kateřina (1992, CZ) CB3: 132, KP3: 77, HK3: 145 354
306. M39 Šlesinger, Jan (1993, ) CB3: 131, KP3: 78, HK3: 144 353
307. M29 Jokl, Štěpán (2016, ) HK3: 350 350
308. M29 Ladňák, Viktor (2013, ) KP3: 348 348
309. Z29 Tomašiková, Karolína (2011, CZ) CB3: 184, KP3: 164 348
310. M49 Havel, Lukáš (1982, CZ) HK3: 346 346
311. Z29 Havlová, Nikola (2019, CZ) HK3: 344 344
312. M39 Holánek, Lukáš (1988, CZ) Lidl CB3: 344 344
313. M29 Kozelek, Tomáš (2009, CZ) Lidl-dítě KP3: 344 344
314. Z29 Benešová, Veronika (2011, CZ) KP3: 176, HK3: 168 344
315. Z69 Holoubková, Lenka (1966, CZ) ČEZ, a.s. CB3: 136, KP3: 88, HK3: 118 342
316. M39 Čaja, Jakub (1989, CZ) CB3: 340 340
317. Z29 Sokolová, Aneta (1997, CZ) HK3: 340 340
318. Z39 Ladňáková, Markéta (1988, CZ) KP3: 338 338
319. M29 Julínek, Jakub (2017, ) KP3: 336 336
320. Z29 Naňáková, Dorota (2013, ) KP3: 334 334
321. Z39 Kukulová, Ivča (1994, CZ) Lídláček KP3: 152, HK3: 182 334
322. Z29 Štesková, Evelin (2017, ) CB3: 178, HK3: 156 334
323. Z29 Maryšková, Tereza (2016, CZ) CB3: 332 332
324. Z59 Pospíšilová, Diana (1974, ) HK3: 332 332
325. M69 Vrba, Jaroslav (1957, ) CB3: 157, HK3: 174 331
326. Z49 Jandová, Monika (1979, CZ) KP3: 330 330
327. M49 Maryška, Václav (1979, CZ) CB3: 330 330
328. Z29 Šůnová, Diana (2016, CZ) KP3: 85, HK3: 244 329
329. Z29 Nájemníková, Sabina (2013, CZ) HK3: 328 328
330. Z29 Dušková, Terezka (2011, ) CB3: 326 326
331. Z29 Vavříčková, Jana (2015, CZ) MSK Orlová KP3: 326 326
332. Z29 Šulcová, Vanesa (2014, CZ) CB3: 166, KP3: 160 326
333. Z49 Holbová, Alena (1986, CZ) KP3: 324 324
334. Z29 Šantorová, Nikola (2012, CZ) HK3: 324 324
335. Z49 Šindelářová, Jitka (1982, CZ) CB3: 324 324
336. Z59 Kotoučová, Hana (1971, CZ) CB3: 154, HK3: 169 323
337. M29 Šulc, Filip (2005, CZ) CB3: 165, KP3: 158 323
338. Z49 Brzková, Andrea (1986, CZ) LIDL CB3: 322 322
339. M29 Nýdrle, Šimon (2014, ) KP3: 322 322
340. Z29 Szpak, Elen (2010, CZ) HK3: 322 322
341. M49 Lonicek, Petr (1983, CZ) KP3: 320 320
342. M59 Šulc, Zdeněk (1974, CZ) CB3: 164, KP3: 154 318
