Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2025

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

Praha Dětský závod 1 km (2025)   Filtrovat podle jednotlivých ročníků

poř. kat. jméno start č. čas čistý čas mezičas mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. H11 Prokop, Maxmilián (2014, CZ) 8223 00:03:34 00:03:34 1. 1. 1.
2. H11 Prokop, Vincent (2014, CZ) 8222 00:03:38 00:03:38 2. 2. 2.
3. H11 Hejda, Ondrej (2015) 8178 00:03:43 00:03:43 3. 3. 3.
4. H11 Valenta, Aleš (2014, CZ) 8043 00:03:43 00:03:43 4. 4. 4.
5. D11 Freudenreichová, Eliška (2016, CZ) Atletika Sokol Havlíčkův Brod 8069 00:03:46 00:03:46 5. 1. 1.
6. H11 Burian, Filip (2014, CZ) Lidl-dítě 8153 00:03:56 00:03:55 6. 5. 5.
7. D11 Horová, Natálie (2015, CZ) Atletika Jihlava 8036 00:03:58 00:03:58 7. 2. 2.
8. D11 Dovillaire, Matylda (2015, CZ) 8076 00:03:59 00:03:56 8. 3. 3.
9. D11 Vohradská, Terka (2014, CZ) AK Krupka 8156 00:04:00 00:03:59 9. 4. 4.
10. H11 Rýdl, Vilém (2015) 8111 00:04:01 00:04:01 10. 6. 6.
11. H11 Pauser, Matěj (2014, CZ) Rodina Pauser 8032 00:04:03 00:04:03 11. 7. 7.
12. H11 Hájek, Ondřej (2016) 8204 00:04:05 00:04:05 12. 8. 8.
13. H11 Milner, Jakub (2016, CZ) SK JESENIOVA 8164 00:04:08 00:04:08 13. 9. 9.
14. D11 Kellnerová, Sophie (2014, CZ) Atletika Jižní Město 8172 00:04:08 00:04:05 14. 5. 5.
15. D11 Hanusová, Nikol (2016, CZ) 8070 00:04:11 00:04:11 15. 6. 6.
16. H11 Avetisyan, Garis (2014) 4052 00:04:12 00:04:11 16. 10. 10.
17. D11 Hnatova, Julie (2015, CZ) SK OLYMP 8057 00:04:14 00:04:12 17. 7. 7.
18. H11 Hejda, Matej (2015) 8177 00:04:16 00:04:15 18. 11. 11.
19. D11 Nalewajková, Nikol (2016) 8146 00:04:17 00:04:17 19. 8. 8.
20. D11 Rulcová, Nikola (2015, CZ) Atlet Šestajovice 8198 00:04:17 00:04:14 20. 9. 9.
21. H11 Oravec, Matěj (2016) 8221 00:04:18 00:04:18 21. 12. 12.
22. H11 Dvořák, Václav (2014) 8049 00:04:18 00:04:16 22. 13. 13.
23. H11 Duchoň, Jakub (2016, CZ) 8193 00:04:18 00:04:18 23. 14. 14.
24. H11 Navrátil, Ronnie (2014) 8129 00:04:18 00:04:18 24. 15. 15.
25. H11 Kovářík, Matěj (2015) PSK OLYMP PRAHA 4066 00:04:19 00:04:18 25. 16. 16.
26. D11 Marešová, Anna (2017) 8159 00:04:19 00:04:18 26. 10. 10.
27. D11 Bodečková, Ema (2016) 8050 00:04:20 00:04:19 27. 11. 11.
28. H11 Sluka, Sebastian (2017) 8165 00:04:22 00:04:20 28. 17. 17.
29. D11 Nykl, Emma (2016) 8126 00:04:22 00:04:20 29. 12. 12.
30. H11 Sedláček, Adam (2016, CZ) Šakal Kbely 8090 00:04:23 00:04:23 30. 18. 18.
31. D11 Jurdánová, Tereza (2014) 4083 00:04:23 00:04:20 31. 13. 13.
32. H11 Schilla, Robert (2017) 8133 00:04:23 00:04:23 32. 19. 19.
33. D11 Widžová, Jana (2015, CZ) 8001 00:04:24 00:04:20 33. 14. 14.
34. D11 Aliapuliu, Sofia (2015, CZ) 8113 00:04:25 00:04:25 34. 15. 15.
35. D11 Kalinová, Jasmína (2018, CZ) VSK Univerzita Brno 8015 00:04:25 00:04:25 35. 16. 16.
36. H11 Fridrich, Jakub (2017, CZ) 8024 00:04:26 00:04:26 36. 20. 20.
37. H11 Navrátil, Adam (2017) 8191 00:04:28 00:04:28 37. 21. 21.
38. H11 Hejda, Jan (2014, CZ) 8102 00:04:29 00:04:29 38. 22. 22.
39. D11 Matisová, Magdalena (2015, CZ) 8200 00:04:29 00:04:26 39. 17. 17.
40. D11 Pechancová, Viktorie (2015) 8206 00:04:30 00:04:27 40. 18. 18.
41. D11 Holánková, Gabriela (2015, CZ) Lidl 8065 00:04:31 00:04:29 41. 19. 19.
42. D11 Kusá, Ema (2016, CZ) 8176 00:04:31 00:04:31 42. 20. 20.
43. H11 Tran, Huu Thien Tam (2016) 8227 00:04:32 00:04:32 43. 23. 23.
44. D11 Hrušková, Berenika (2016, CZ) 8208 00:04:32 00:04:32 44. 21. 21.
45. D11 Dvořáková, Klára (2014, CZ) 8175 00:04:33 00:04:30 45. 22. 22.
46. H11 Grégr, Matyáš (2017, CZ) 8118 00:04:33 00:04:33 46. 24. 24.
47. H11 Chalupníček, Tomáš (2018) 4026 00:04:33 00:04:31 47. 25. 25.
48. H11 Zahradník, Václav (2018) 8166 00:04:34 00:04:34 48. 26. 26.
49. H11 Otáhal, Václav (2015, CZ) 8190 00:04:34 00:04:34 49. 27. 27.
50. D11 Svobodová, Laura (2016) 8197 00:04:36 00:04:34 50. 23. 23.
51. H11 Nedvěd, Vojtěch (2015) 4081 00:04:36 00:04:36 51. 28. 28.
52. D11 Fenclová, Ema (2015) 8214 00:04:36 00:04:33 52. 24. 24.
53. H11 Marounek, Štěpánek (2016, CZ) 8021 00:04:37 00:04:37 53. 29. 29.
54. D11 Szántó, Ema (2018) 8173 00:04:38 00:04:37 54. 25. 25.
55. H11 Vilček, Štefan (2014, CZ) 8110 00:04:38 00:04:38 55. 30. 30.
56. D11 Rudolfová, Eliška (2014, CZ) 8189 00:04:38 00:04:35 56. 26. 26.
57. D11 Sedláčková, Adina (2018, CZ) Šakal Kbely 8089 00:04:40 00:04:39 57. 27. 27.
58. H11 Pizinger, Adam (2017) 8216 00:04:41 00:04:41 58. 31. 31.
59. H11 Brzek, Matěj (2016, CZ) 8124 00:04:42 00:04:40 59. 32. 32.
60. H11 Šubrt, Jáchym (2016, CZ) 8105 00:04:42 00:04:41 60. 33. 33.
61. D11 Habrdlová, Nela (2016, CZ) 8084 00:04:44 00:04:43 61. 28. 28.
62. H11 Pleva, Zdeněk (2017, CZ) 8048 00:04:44 00:04:43 62. 34. 34.
63. D11 Kravjanská, Thea (2016, CZ) 8201 00:04:44 00:04:42 63. 29. 29.
64. D11 Grégrová, Jessica (2017, CZ) 5742 00:04:45 00:04:43 64. 30. 30.
65. H11 Eichholz, Hannes (2018, CZ) Lidl 8033 00:04:46 00:04:46 65. 35. 35.
66. D11 Šádková, Sophia (2017, CZ) 8139 00:04:46 00:04:46 66. 31. 31.
67. D11 Maslíková, Anna (2014) 4072 00:04:47 00:04:46 67. 32. 32.
68. H11 Škopek, Alex (2016, CZ) 8064 00:04:47 00:04:47 68. 36. 36.
69. H11 Bureš, Patrik (2016, CZ) 8104 00:04:48 00:04:48 69. 37. 37.
70. H11 Atanasi, Leonardo (2017, CZ) 8202 00:04:49 00:04:49 70. 38. 38.
71. D11 Příhodová, Eliška (2016, CZ) 8155 00:04:49 00:04:47 71. 33. 33.
72. H11 Kozdera, Tom (2017, CZ) MG 8205 00:04:50 00:04:50 72. 39. 39.
73. H11 Duffek, Denis (2017) 8108 00:04:51 00:04:49 73. 40. 40.
74. D11 Švorcová, Laura (2015, CZ) 8106 00:04:51 00:04:48 74. 34. 34.
75. D11 Křivánková, Tereza (2016, CZ) Lidl 8010 00:04:51 00:04:50 75. 35. 35.
76. H11 Peltan, Petr Edward (2017, CZ) 8228 00:04:52 00:04:52 76. 41. 41.
77. H11 Lízner, Maxim (2015) 8042 00:04:52 00:04:51 77. 42. 42.
78. H11 Šlápek, Viktor (2018) 8077 00:04:53 00:04:50 78. 43. 43.
79. H11 Peltan, Filip Albert (2018) 8229 00:04:53 00:04:53 79. 44. 44.
80. D11 Lvovská, Viktorie (2016) 8199 00:04:53 00:04:51 80. 36. 36.
81. H11 Novák, Filip (2018) 8068 00:04:53 00:04:52 81. 45. 45.
82. D11 Hanusová, Lucie (2014, CZ) 8071 00:04:54 00:04:54 82. 37. 37.
83. D11 Bočková, Antonie (2017, CZ) 8085 00:04:54 00:04:54 83. 38. 38.
84. D11 Fridrichová, Tereza (2017, CZ) 8025 00:04:54 00:04:52 84. 39. 39.
85. H11 Linert, David (2018) 8157 00:04:55 00:04:54 85. 46. 46.
86. H11 Němec, Igor (2015, CZ) 8059 00:04:55 00:04:54 86. 47. 47.
87. H11 Jinderle, Dominik (2017, CZ) Lidl-dítě 8183 00:04:55 00:04:55 87. 48. 48.
88. D11 Jará, Marie (2017, CZ) 8020 00:04:56 00:04:56 88. 40. 40.
89. H11 Oravec, Michal (2014, CZ) 8220 00:04:57 00:04:57 89. 49. 49.
90. H11 Dvořák, Max (2014) 8171 00:04:58 00:04:56 90. 50. 50.
91. H11 Ištvánek, Étienne (2016) 8137 00:04:59 00:04:57 91. 51. 51.
92. D11 Zdeňková, Tamarka (2014, CZ) 8125 00:04:59 00:04:55 92. 41. 41.
93. H11 Cho, Se Ho (2016) 8141 00:05:01 00:05:01 93. 52. 52.
94. H11 Jokl, Štěpán (2016) 8151 00:05:01 00:05:01 94. 53. 53.
95. D11 Lehečkova, Valerie (2015, CZ) 8058 00:05:01 00:05:01 95. 42. 42.
96. H11 Horák, Oliver (2014) 8041 00:05:02 00:05:01 96. 54. 54.
97. H11 Dvořák, Martin (2016, CZ) 8174 00:05:02 00:05:00 97. 55. 55.
98. H11 Hájek, Tomáš (2018) 8203 00:05:03 00:05:01 98. 56. 56.
99. D11 Jinderle, Karolína (2015, CZ) 8184 00:05:04 00:05:03 99. 43. 43.
100. D11 Sochorová, Anita Bella (2017) 4054 00:05:05 00:05:05 100. 44. 44.
101. H11 Přikryl, Štěpán (2018) 8095 00:05:05 00:05:04 101. 57. 57.
102. H11 Langr, Antonín (2018) 4090 00:05:06 00:05:03 102. 58. 58.
103. D11 Žerebná, Nikola (2016) 8226 00:05:07 00:05:04 103. 45. 45.
104. H11 Šturma, Sebastian (2017, CZ) 8114 00:05:08 00:05:07 104. 59. 59.
105. H11 Ene, Theo (2018) 8054 00:05:08 00:05:07 105. 60. 60.
106. D11 Charvatova, Karla Olivia (2015, CZ) 8179 00:05:08 00:05:08 106. 46. 46.
107. D11 Malásková, Tereza (2015) 8081 00:05:08 00:05:05 107. 47. 47.
108. H11 Preissler, Dalimil (2018, CZ) 8150 00:05:08 00:05:07 108. 61. 61.
109. H11 Žajgla, Ondřej (2014, CZ) 8170 00:05:12 00:05:09 109. 62. 62.
110. D11 Edrová, Emma (2015) 4085 00:05:12 00:05:12 110. 48. 48.
111. D11 Balzerová, Josefína (2016, CZ) 8160 00:05:12 00:05:11 111. 49. 49.
112. D11 Řeháková, Gizela (2017, CZ) 8119 00:05:14 00:05:10 112. 50. 50.
113. D11 Schillova, Zora (2015) 8132 00:05:15 00:05:12 113. 51. 51.
114. D11 Vodičková, Kristýna (2015, CZ) 8074 00:05:15 00:05:11 114. 52. 52.
115. D11 Galbavá, Ráchel (2018) 8169 00:05:16 00:05:16 115. 53. 53.
116. H11 Cerman, Milan (2014, CZ) 8152 00:05:16 00:05:16 116. 63. 63.
117. D11 Pechancová, Nora (2015, CZ) 8207 00:05:16 00:05:14 117. 54. 54.
118. H11 Hájek, Tomáš (2016, CZ) 8211 00:05:17 00:05:17 118. 64. 64.
119. H11 Mansfeld, Petr (2018, CZ) 8101 00:05:18 00:05:18 119. 65. 65.
120. H11 Resch, Daniel (2018, CZ) 8046 00:05:18 00:05:17 120. 66. 66.
121. D11 Škvarová, Eliška (2016) 8136 00:05:18 00:05:16 121. 55. 55.
122. D11 Galbavá, Rebeka (2016) 8168 00:05:18 00:05:17 122. 56. 56.
123. H11 Heteš, Jonatán (2015) 8052 00:05:19 00:05:17 123. 67. 67.
124. D11 Sůvová, Týna (2017) 8186 00:05:19 00:05:15 124. 57. 57.
125. H11 Heteš, Alan (2018) 8053 00:05:19 00:05:18 125. 68. 68.
126. D11 Drnkova, Nella (2017, CZ) ASK Slavia Praha 8079 00:05:19 00:05:19 126. 58. 58.
127. H11 Sůva, Štěpán (2014) 8185 00:05:20 00:05:19 127. 69. 69.
128. H11 Bavor, Vilém (2017) 4057 00:05:20 00:05:19 128. 70. 70.
129. D11 Kusá, Ema (2016) 8092 00:05:21 00:05:21 129. 59. 59.
130. H11 Škvara, Eduard (2018) 8135 00:05:21 00:05:21 130. 71. 71.
131. D11 Kolářová, Aneta (2018, CZ) 8192 00:05:22 00:05:22 131. 60. 60.
132. D11 Raditsch, Vanessa (2017, CZ) Lidl - doprovod 8097 00:05:22 00:05:19 132. 61. 61.
133. H11 Čáp, Pavel (2016) 8127 00:05:22 00:05:20 133. 72. 72.
134. D11 Černíková, Eliška (2016, AF) Želvoteam 8022 00:05:22 00:05:21 134. 62. 62.
135. H11 Gruncl, Jáchym (2018) 8100 00:05:23 00:05:23 135. 73. 73.
136. D11 Ryšavá, Sofie (2015, CZ) 8154 00:05:24 00:05:23 136. 63. 63.
137. D11 Paušlyová, Vesna Johanka (2017, CZ) 8143 00:05:25 00:05:23 137. 64. 64.
138. D11 Zelenáková, Barbora (2018, CZ) 8003 00:05:25 00:05:25 138. 65. 65.
139. D11 Rudolfová, Natálie (2016, CZ) 8188 00:05:28 00:05:25 139. 66. 66.
140. D11 Sabová, Markéta (2014, CZ) Sabovi 8035 00:05:29 00:05:25 140. 67. 67.
141. H11 Volek, Samuel (2015) 8144 00:05:30 00:05:28 141. 74. 74.
142. D11 Rovenská, Nikol (2017, CZ) 8061 00:05:33 00:05:31 142. 68. 68.
143. H11 Škopek, Mikeš (2017, CZ) 8142 00:05:33 00:05:31 143. 75. 75.
144. H11 Jonášek, Adam (2018, CZ) 8062 00:05:36 00:05:36 144. 76. 76.
145. D11 Finkousová, Karolína (2015, CZ) 8209 00:05:37 00:05:34 145. 69. 69.
146. D11 Turečková, Michaela (2016, CZ) XXXLutz 8109 00:05:38 00:05:38 146. 70. 70.
147. H11 Kučinski, Jiří (2017, CZ) 8005 00:05:39 00:05:38 147. 77. 77.
148. H11 Nedvěd, Ondřej (2018) 4080 00:05:40 00:05:40 148. 78. 78.
149. H11 Thomayer, Tadeáš (2017, CZ) 8087 00:05:41 00:05:39 149. 79. 79.
150. H11 Fencl, Matěj (2017) 8215 00:05:49 00:05:49 150. 80. 80.
151. D11 Widžová, Eliška (2015, CZ) 8002 00:05:50 00:05:47 151. 71. 71.
152. D11 Vojtíšková, Šárka (2017) 4071 00:05:50 00:05:48 152. 72. 72.
153. D11 Thomasová, Sonja (2016) 8122 00:05:51 00:05:48 153. 73. 73.
154. D11 Molcarová, Vanesa (2014, CZ) 8182 00:05:51 00:05:47 154. 74. 74.
155. D11 Píšťková, Nella (2018, CZ) 8000 00:05:51 00:05:49 155. 75. 75.
156. D11 Galgonek, Magdaléna (2015) 8149 00:05:52 00:05:49 156. 76. 76.
157. H11 Richter, Nathaniel (2018) 4058 00:05:52 00:05:50 157. 81. 81.
158. D11 Okluská, Martina (2017, CZ) 2BWINNER TEAM 8128 00:05:53 00:05:51 158. 77. 77.
159. H11 Rytzko, Štěpán (2017, CZ) Lidl 8027 00:05:54 00:05:50 159. 82. 82.
160. H11 Novotný, Tomáš (2018) 4096 00:05:55 00:05:53 160. 83. 83.
161. H11 Čečil, Matyáš (2018, CZ) 8012 00:05:56 00:05:55 161. 84. 84.
162. D11 Morza, Valentina (2017, CZ) Lidl 8217 00:05:56 00:05:53 162. 78. 78.
163. H11 Karakama, Alp Denis (2017) 4070 00:05:57 00:05:57 163. 85. 85.
164. D11 Vlk, Emma (2017, CZ) 8009 00:05:59 00:05:59 164. 79. 79.
165. D11 Francová, Maya (2018) 8075 00:05:59 00:05:57 165. 80. 80.
166. D11 Tesařová, Barbora (2017) 4102 00:05:59 00:05:58 166. 81. 81.
167. H11 Hercule, Sebastian (2018, CZ) 8224 00:06:00 00:06:00 167. 86. 86.
168. H11 Halatka, Daniel (2018) 8167 00:06:02 00:06:02 168. 87. 87.
169. H11 Stehlík, Vojtěch (2016) 8162 00:06:08 00:06:06 169. 88. 88.
170. D11 Červová, Anna (2016, CZ) LIDL 8039 00:06:09 00:06:05 170. 82. 82.
171. D11 Senger, Oliwia (2016, CZ) Lidl 8038 00:06:10 00:06:09 171. 83. 83.
172. D11 Reschová, Linda (2015, CZ) 8045 00:06:10 00:06:10 172. 84. 84.
173. H11 Janeček, Daniel (2016, CZ) Lidl 8030 00:06:10 00:06:10 173. 89. 89.
174. H11 Kotouč, Milan (2018, CZ) 8161 00:06:14 00:06:13 174. 90. 90.
175. D11 Radonská, Charlotte Lily (2018, CZ) 8181 00:06:14 00:06:11 175. 85. 85.
176. D11 Molcarová, Nicol (2018, CZ) 8194 00:06:15 00:06:12 176. 86. 86.
177. D11 Hörbe, Eliza (2018, CZ) 8096 00:06:19 00:06:17 177. 87. 87.
178. D11 Strnadová, Sofie (2017, CZ) 8094 00:06:21 00:06:21 178. 88. 88.
179. D11 Matějková, Viktorie (2018) 8055 00:06:22 00:06:21 179. 89. 89.
180. H11 Nový, David (2014, CZ) 8088 00:06:22 00:06:19 180. 91. 91.
181. H11 Senger, Bartosz (2018, CZ) Lidl 8037 00:06:22 00:06:20 181. 92. 92.
182. H11 Bui, Lukáš (2015, CZ) Pelíškové 8219 00:06:22 00:06:19 182. 93. 93.
183. D11 Šídlová, Kateřina (2015) 8023 00:06:23 00:06:19 183. 90. 90.
184. D11 Štichová, Magdaléna (2018) 8180 00:06:24 00:06:21 184. 91. 91.
185. H11 Červ, Miroslav (2018, CZ) LIDL 8040 00:06:25 00:06:23 185. 94. 94.
186. H11 Kamín, Dominik (2018, CZ) 8014 00:06:28 00:06:27 186. 95. 95.
187. D11 Vítková, Laura (2018, CZ) 8031 00:06:30 00:06:30 187. 92. 92.
188. H11 Bui, Jakub (2017, CZ) Pelíškové 8218 00:06:30 00:06:27 188. 96. 96.
189. H11 Lenc, Oliver (2018, CZ) 8086 00:06:31 00:06:31 189. 97. 97.
190. D11 Janková, Anna (2018) 4030 00:06:32 00:06:27 190. 93. 93.
191. H11 Kresl, Tomáš (2018, CZ) LIDL 8066 00:06:33 00:06:30 191. 98. 98.
192. H11 Špaček, Mathias (2018) 8080 00:06:34 00:06:30 192. 99. 99.
193. D11 Stará, Johana (2018, CZ) 8016 00:06:36 00:06:34 193. 94. 94.
194. H11 Nový, Filip (2017, CZ) 8006 00:06:38 00:06:35 194. 100. 100.
195. H11 Kresl, Ladislav (2016, CZ) LIDL 8067 00:06:40 00:06:37 195. 101. 101.
196. D11 Máchová, Eliška (2015, CZ) 8116 00:06:40 00:06:37 196. 95. 95.
197. D11 Mladá, Karolína (2018) 8060 00:06:45 00:06:42 197. 96. 96.
198. D11 Tothová, Viktorie (2017, CZ) 8115 00:06:48 00:06:44 198. 97. 97.
199. D11 Varhaníková, Nina (2018) 8123 00:06:48 00:06:45 199. 98. 98.
200. H11 Tocaner, Adam (2018) 4028 00:06:49 00:06:46 200. 102. 102.
201. H11 Lodr, Tomáš (2018) 4027 00:06:49 00:06:48 201. 103. 103.
202. D11 Grenová, Aneta (2018) 8107 00:06:50 00:06:45 202. 99. 99.
203. D11 Burešová, Ema (2018, CZ) 8103 00:07:01 00:06:56 203. 100. 100.
204. D11 Kazárová, Alena (2015) 8225 00:07:08 00:07:07 204. 101. 101.
205. D11 Krupičková, Patricie (2015) 8138 00:08:14 00:08:11 205. 102. 102.

Organizátor

Partneři

Partneři závodu Kopřivnice