Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2025

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

(2025)   Filtrovat podle jednotlivých ročníků

poř. kat. jméno start č. čas čistý čas mezičas mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. D6 Častulíková, Ema (2019, CZE) 7079 00:02:23 00:02:22 1. 1. 1.
2. H6 Holánek, David (2019, CZE) Lidl 7063 00:02:25 00:02:25 2. 1. 1.
3. D6 Mařanová, Malvína (2019, CZE) HC Jičín 7110 00:02:36 00:02:35 3. 2. 2.
4. H6 Mocek, Štěpán (2019, CZE) 7099 00:02:41 00:02:41 4. 2. 2.
5. D6 Havlová, Nikola (2019, CZE) 7130 00:02:46 00:02:46 5. 3. 3.
6. H6 Kyncl, Jakub (2019, CZE) 7101 00:02:48 00:02:45 6. 3. 3.
7. H6 Kalina, Fabián (2020, CZE) VSK Univerzita Brno 7020 00:02:52 00:02:52 7. 4. 4.
8. H6 Křivánek, Ondřej (2019, CZE) Lidl 7016 00:02:52 00:02:52 8. 5. 5.
9. H6 Novák, Václav (2019, CZE) 7012 00:02:52 00:02:52 9. 6. 6.
10. H6 Mikulec, Adam (2019, CZE) 7140 00:03:01 00:03:00 10. 7. 7.
11. D6 Michková, Barbora (2019, CZE) TJ Desná 7091 00:03:05 00:03:05 11. 4. 4.
12. D6 Frydová, Ráchel (2019, CZE) Comenius gang 7146 00:03:05 00:03:04 12. 5. 5.
13. H6 Soukup, Samuel (2019, CZE) 7155 00:03:05 00:03:03 13. 8. 8.
14. D6 Pokorná, Josefína (2019, CZE) 7083 00:03:08 00:03:07 14. 6. 6.
15. D6 Andělová, Amalie (2020, CZE) 4037 00:03:10 00:03:06 15. 7. 7.
16. D6 Šotková, Viktorie (2019, CZE) 7125 00:03:11 00:03:09 16. 8. 8.
17. H6 Smutný, Lukáš (2019, CZE) 7024 00:03:11 00:03:09 17. 9. 9.
18. D6 Králová, Mia (2019, CZE) 7158 00:03:13 00:03:13 18. 9. 9.
19. D6 Holková, Sofie (2021, CZE) 7129 00:03:16 00:03:16 19. 10. 10.
20. H6 Tomáš, Šimon (2019, CZE) LIDL-dítě 7005 00:03:18 00:03:16 20. 10. 10.
21. H6 Skácel, Petr (2019, CZE) 7162 00:03:20 00:03:18 21. 11. 11.
22. D6 Hráčková, Julie (2019, CZE) 7014 00:03:21 00:03:19 22. 11. 11.
23. H6 Vadlejch, Filip (2020, CZE) Glen tým 7000 00:03:22 00:03:21 23. 12. 12.
24. D6 Pastušková, Gabriela (2019, CZE) 7037 00:03:22 00:03:20 24. 12. 12.
25. D6 Hadačová, Tereza (2019, CZE) 4011 00:03:23 00:03:20 25. 13. 13.
26. H6 Průša, Ondřej (2020, CZE) 7115 00:03:23 00:03:22 26. 13. 13.
27. H6 Krudenc, Richard (2020, CZE) 7148 00:03:23 00:03:21 27. 14. 14.
28. H6 Lang, Marek (2020, CZE) 7010 00:03:27 00:03:21 28. 15. 15.
29. H6 Válek, Matyáš (2020, CZE) 7150 00:03:28 00:03:25 29. 16. 16.
30. D6 Pavouková, Linda (2019, CZE) MS Komo 7153 00:03:28 00:03:27 30. 14. 14.
31. D6 Auerová, Sofie (2020, CZE) 7011 00:03:29 00:03:27 31. 15. 15.
32. H6 Kučera, Adam (2019, CZE) 7159 00:03:29 00:03:29 32. 17. 17.
33. D6 Šikutová, Tereza (2019, CZE) 9015 00:03:34 00:03:29 33. 16. 16.
34. D6 Matějková, Emily (2019, CZE) 7152 00:03:36 00:03:36 34. 17. 17.
35. H6 Hotmar, Stefan (2020, CZE) 7041 00:03:36 00:03:34 35. 18. 18.
36. H6 Pavouk, Martin (2021, CZE) MS Komo 7154 00:03:37 00:03:37 36. 19. 19.
37. D6 Krákorová, Nela (2020, CZE) 7002 00:03:38 00:03:38 37. 18. 18.
38. H6 Danda, Matyáš (2019, CZE) 7124 00:03:38 00:03:37 38. 20. 20.
39. H6 Lukasik, Bořek (2020, CZE) 4017 00:03:39 00:03:37 39. 21. 21.
40. H6 Frýda, Prokop (2021, CZE) Comenius gang 7147 00:03:40 00:03:33 40. 22. 22.
41. D6 Křemenová, Edita (2019, CZE) 7039 00:03:42 00:03:31 41. 19. 19.
42. D6 Povolná, Lily (2020, CZE) 7116 00:03:42 00:03:38 42. 20. 20.
43. H6 Suchánek, Jonáš (2020, CZE) 7050 00:03:42 00:03:35 43. 23. 23.
44. H6 Dux, Damián (2020, CZE) 7108 00:03:46 00:03:43 44. 24. 24.
45. H6 Schenk, Patrik (2021, CZE) Lidl 7069 00:03:48 00:03:45 45. 25. 25.
46. H6 Hašek, Antonín (2020, CZE) 7052 00:03:49 00:03:46 46. 26. 26.
47. H6 Hadač, Šimon (2021, CZE) 4010 00:03:51 00:03:42 47. 27. 27.
48. H6 Špaček, Jan (2022, CZE) 7085 00:03:52 00:03:49 48. 28. 28.
49. H6 Smola, Oliver (2021, CZE) 7018 00:03:53 00:03:51 49. 29. 29.
50. H6 Doubek, Jakub (2020, CZE) 7009 00:03:54 00:03:54 50. 30. 30.
51. H6 Andres, Matej (2021, CZE) 7058 00:03:54 00:03:50 51. 31. 31.
52. H6 Laněk, Matěj (2019, CZE) 7077 00:03:54 00:03:52 52. 32. 32.
53. H6 Čermák, Jakub (2021, CZE) 7160 00:03:58 00:03:56 53. 33. 33.
54. D6 Kowalczyková, Nikola (2020, CZE) 7131 00:03:59 00:03:57 54. 21. 21.
55. H6 Čermák, Adam (2021, CZE) 4042 00:03:59 00:03:56 55. 34. 34.
56. H6 Tužil, Dominik (2020, CZE) 7021 00:04:00 00:03:58 56. 35. 35.
57. H6 Stratílek, Sebastian (2019, CZE) 7088 00:04:01 00:03:53 57. 36. 36.
58. D6 Hobortová, Nina (2020, CZE) 7036 00:04:04 00:03:54 58. 22. 22.
59. D6 Stratílková, Stella (2021, CZE) 7089 00:04:06 00:04:04 59. 23. 23.
60. H6 Zahumenický, Oliver (2020, CZE) 7057 00:04:06 00:04:06 60. 37. 37.
61. H6 Laška, Ondřej (2020, CZE) 7144 00:04:07 00:04:01 61. 38. 38.
62. D6 Vokounová, Viktorie (2021, CZE) 4031 00:04:08 00:04:05 62. 24. 24.
63. H6 Bořil, Michal (2021, CZE) 7139 00:04:08 00:04:04 63. 39. 39.
64. H6 Prorok, Jan (2021, CZE) 7075 00:04:10 00:04:06 64. 40. 40.
65. H6 Líva, Petr (2020, CZE) Lidl dítě 7060 00:04:10 00:04:10 65. 41. 41.
66. H6 Jaroš, Maty (2021, CZE) Lídláček 7003 00:04:11 00:04:01 66. 42. 42.
67. H6 Dobrovolný, Filip (2021, CZE) 4035 00:04:12 00:04:07 67. 43. 43.
68. H6 Kudláček, Jonáš (2019, CZE) 7143 00:04:12 00:04:03 68. 44. 44.
69. D6 Hašová, Rozálie (2020, CZE) Lidl 7032 00:04:13 00:04:08 69. 25. 25.
70. D6 Poršová, Josefína (2020, CZE) Lidl 7086 00:04:15 00:04:01 70. 26. 26.
71. D6 Šálová, Beáta (2020, CZE) 7161 00:04:17 00:04:15 71. 27. 27.
72. D6 Nováková, Marie (2020, CZE) 7013 00:04:21 00:04:11 72. 28. 28.
73. D6 Blažková, Olivie (2021, CZE) Lidl-doprovod 7007 00:04:25 00:04:25 73. 29. 29.
74. D6 Buřvalová, Eliška (2020, CZE) 7067 00:04:26 00:04:20 74. 30. 30.
75. D6 Vacátková, Victorie (2021, CZE) 7126 00:04:29 00:04:23 75. 31. 31.
76. D6 Šancova, Valerie (2022, CZE) 7070 00:04:30 00:04:28 76. 32. 32.
77. D6 Vutkanová, Emma (2019, CZE) Lidl-dítě 7006 00:04:31 00:04:30 77. 33. 33.
78. H6 Jílek, Marek (2020, CZE) 4033 00:04:31 00:04:19 78. 45. 45.
79. D6 Vařečková, Vanessa (2021, CZE) 7112 00:04:33 00:04:25 79. 34. 34.
80. D6 Binderová, Bety (2019, CZE) 7132 00:04:33 00:04:16 80. 35. 35.
81. D6 Neffe, Johanka (2020, CZE) 7054 00:04:33 00:04:25 81. 36. 36.
82. H6 Kesian, Samuel (2020, CZE) 7127 00:04:35 00:04:30 82. 46. 46.
83. H6 Buřval, Matyáš (2023, CZE) 7074 00:04:36 00:04:30 83. 47. 47.
84. D6 Vránová, Rozálie (2023, CZE) 7093 00:04:36 00:04:30 84. 37. 37.
85. H6 Škopek, Jonáš (2021, CZE) 7109 00:04:40 00:04:38 85. 48. 48.
86. D6 Vyšinková, Marie (2020, CZE) 7061 00:04:44 00:04:43 86. 38. 38.
87. H6 Kotera, Vincent (2022, CZE) 4019 00:04:49 00:04:39 87. 49. 49.
88. D6 Mocková, Anna (2022, CZE) 7098 00:04:52 00:04:39 88. 39. 39.
89. D6 Broukalová, Lilien (2022, CZE) 7102 00:04:55 00:04:51 89. 40. 40.
90. D6 Hemzová, Anežka (2020, CZE) 7097 00:04:58 00:04:45 90. 41. 41.
91. H6 Bruchtil, Hynek (2022, CZE) 7095 00:04:58 00:04:44 91. 50. 50.
92. H6 Petrlík, Benjamín (2021, CZE) 7027 00:04:59 00:04:48 92. 51. 51.
93. D6 Bezvodová, Antonie (2022, CZE) 7078 00:05:00 00:04:58 93. 42. 42.
94. D6 Stará, Adéla (2022, CZE) 7023 00:05:01 00:04:46 94. 43. 43.
95. D6 Krákorová, Stela Miriam (2022, CZE) 7001 00:05:02 00:04:58 95. 44. 44.
96. D6 Baštová, Rozálie (2020, CZE) 7135 00:05:11 00:05:09 96. 45. 45.
97. H6 Adamčík, Dominik (2021, CZE) 7141 00:05:11 00:05:03 97. 52. 52.
98. D6 Křížová, Sofie (2022, CZE) 7092 00:05:12 00:05:03 98. 46. 46.
99. D6 Holá, Greta (2021, CZE) 4006 00:05:19 00:05:02 99. 47. 47.
100. H6 Petřek, Lukáš (2021, CZE) Lidl - dítě 7065 00:05:19 00:05:14 100. 53. 53.
101. H6 Kroupa, Adam (2022, CZE) 7111 00:05:20 00:05:14 101. 54. 54.
102. D6 Hanzlíková, Stella (2022, CZE) 7118 00:05:23 00:05:20 102. 48. 48.
103. D6 Haasová, Anna (2022, CZE) 4012 00:05:26 00:05:24 103. 49. 49.
104. D6 Křivková, Viktorie (2023, CZE) 4001 00:05:26 00:05:21 104. 50. 50.
105. D6 Burešová, Sofie (2022, CZE) 7081 00:05:28 00:05:11 105. 51. 51.
106. D6 Holánková, Nela (2022, CZE) Lidl - dítě 7064 00:05:30 00:05:27 106. 52. 52.
107. H6 Bruchtil, Vilém (2024, CZE) 7096 00:05:32 00:05:17 107. 55. 55.
108. D6 Podivínská, Adriana (2021, CZE) 7043 00:05:33 00:05:23 108. 53. 53.
109. H6 Novak, Maxmilián (2023, CZE) 7066 00:05:35 00:05:27 109. 56. 56.
110. D6 Doubková, Markéta (2022, CZE) 7008 00:05:36 00:05:30 110. 54. 54.
111. D6 Chmelíková, Ester (2022, CZE) 7149 00:05:37 00:05:31 111. 55. 55.
112. D6 Hronková, Eliška (2022, CZE) 7105 00:05:39 00:05:24 112. 56. 56.
113. D6 Skipalová, Ester (2022, CZE) 7113 00:05:40 00:05:36 113. 57. 57.
114. H6 Lang, Lukáš (2022, CZE) 7015 00:05:42 00:05:36 114. 57. 57.
115. H6 Hondl, Ondřej (2022, CZE) 7157 00:05:42 00:05:31 115. 58. 58.
116. D6 Havránková, Mariana (2022, CZE) 7080 00:05:43 00:05:23 116. 58. 58.
117. D6 Sirotná, Helenka (2021, CZE) 7104 00:05:45 00:05:36 117. 59. 59.
118. D6 Kubátová, Johana (2020, CZE) 4008 00:05:50 00:05:38 118. 60. 60.
119. D6 Šafránková, Nelly (2022, CZE) 7142 00:05:50 00:05:39 119. 61. 61.
120. D6 Hašová, Hedvika (2022, CZE) 7033 00:05:51 00:05:47 120. 62. 62.
121. D6 Schenková, Viktorie (2022, CZE) Lidl 7068 00:05:56 00:05:49 121. 63. 63.
122. D6 Povolná, Zorka (2023, CZE) 7117 00:05:59 00:05:54 122. 64. 64.
123. D6 Krčálová, Natálie (2021, CZE) 7119 00:06:00 00:05:45 123. 65. 65.
124. D6 Kopecká, Stela (2020, CZE) 4016 00:06:02 00:05:43 124. 66. 66.
125. D6 Suchánková, Josefína (2022, CZE) 7051 00:06:06 00:05:48 125. 67. 67.
126. H6 Písař, Alan (2022, CZE) 7120 00:06:07 00:05:56 126. 59. 59.
127. H6 Prorok, Vojtěch (2022, CZE) 7076 00:06:08 00:06:03 127. 60. 60.
128. H6 Perlík, Mikuláš (2022, CZE) 7028 00:06:10 00:05:59 128. 61. 61.
129. H6 Haraga, Matouš (2023, CZE) STG KH 7107 00:06:11 00:06:03 129. 62. 62.
130. H6 Vůjtěch, Štěpán (2020, CZE) 7038 00:06:14 00:06:11 130. 63. 63.
131. D6 Haraga, Karin (2023, CZE) STG KH 7106 00:06:16 00:06:03 131. 68. 68.
132. H6 Jambor, Michal (2023, CZE) 7138 00:06:27 00:06:12 132. 64. 64.
133. H6 Pól, Sebastian (2023, CZE) 7090 00:06:28 00:06:14 133. 65. 65.
134. H6 Švarc, Albert (2024, CZE) 7137 00:06:31 00:06:18 134. 66. 66.
135. D6 Cvrčková, Leontýna (2022, CZE) Lidl 7035 00:06:37 00:06:29 135. 69. 69.
136. H6 Válek, Tadeáš (2023, CZE) 7151 00:06:46 00:06:43 136. 67. 67.
137. D6 Havlíčková, Meda (2023, CZE) 4040 00:07:01 00:06:47 137. 70. 70.
138. D6 Tomášová, Štěpánka (2023, CZE) LIDL-Dítě 7004 00:07:07 00:06:57 138. 71. 71.
139. H6 Sidor, Artur (2022, CZE) 7053 00:07:12 00:07:04 139. 68. 68.
140. D6 Binderová, Žofa (2022, CZE) 7133 00:07:32 00:07:14 140. 72. 72.
141. D6 Neffe, Márinka (2023, CZE) 7055 00:07:51 00:07:42 141. 73. 73.
142. H6 Tichý, Míšánek (2022, CZE) 7056 00:07:59 00:07:50 142. 69. 69.
143. D6 Liebzeitová, Viktorie (2023, CZE) 4015 00:08:29 00:08:08 143. 74. 74.
144. D6 Tužilová, Kateřina (2023, CZE) 7022 00:08:57 00:08:45 144. 75. 75.
145. D6 Baštová, Jasmína (2023, CZE) 7136 00:09:05 00:08:51 145. 76. 76.
146. D6 Kodytková, Madlen (2023, CZE) 7049 00:09:10 00:09:03 146. 77. 77.
147. D6 Gunišová, Ema (2023, CZE) 7019 00:09:11 00:09:00 147. 78. 78.
148. D6 Nováková, Tereza (2023, CZE) 4009 00:09:11 00:09:04 148. 79. 79.
149. D6 Neplechová, Eliška (2024, CZE) 7042 00:09:28 00:09:14 149. 80. 80.
150. D6 Jarošová, Emmička (2023, CZE) Lídláček 7044 00:10:13 00:09:54 150. 81. 81.

Organizátor

Partneři

Partneři závodu Kopřivnice