Výsledky
Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy
Výsledky 2025
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Olomouc Dětský závod 1 km (2025) Filtrovat podle jednotlivých ročníků
| poř. | kat. | jméno | start č. | čas | čistý čas | mezičas | mezičas | mezičas | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
| 1. | H11 | Trecha, Jan (2014) | 8149 | 00:03:28 | 00:03:28 | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | H11 | Holek, Adam (2017, CZ) | 8110 | 00:03:32 | 00:03:32 | 2. | 2. | 2. | |||||
| 3. | D11 | Hladilova, Berenika (2014, CZ) Atletika Jesenice | 8150 | 00:03:42 | 00:03:42 | 3. | 1. | 1. | |||||
| 4. | D11 | Horová, Natálie (2015, CZ) Atletika Jihlava | 8032 | 00:03:44 | 00:03:43 | 4. | 2. | 2. | |||||
| 5. | H11 | Drda, Jáchym (2015, CZ) Lidl | 8005 | 00:03:44 | 00:03:44 | 5. | 3. | 3. | |||||
| 6. | H11 | Pospíšil, Šimon (2016) | 8130 | 00:03:46 | 00:03:44 | 6. | 4. | 4. | |||||
| 7. | H11 | Zemánek, Tadeáš (2014) | 4485 | 00:03:50 | 00:03:48 | 7. | 5. | 5. | |||||
| 8. | D11 | Burešová, Natálie (2014, CZ) | 8140 | 00:03:51 | 00:03:51 | 8. | 3. | 3. | |||||
| 9. | H11 | Trecha, Jakub (2017) | 8148 | 00:03:57 | 00:03:57 | 9. | 6. | 6. | |||||
| 10. | D11 | Langová, Natálie (2016, CZ) AK Letovice | 8138 | 00:04:00 | 00:04:00 | 10. | 4. | 4. | |||||
| 11. | H11 | Procházka, Tomáš (2018, CZ) Atletika Olomouc | 8028 | 00:04:01 | 00:04:01 | 11. | 7. | 7. | |||||
| 12. | H11 | Šíbl, Vítek (2014, CZ) | 8114 | 00:04:03 | 00:04:00 | 12. | 8. | 8. | |||||
| 13. | D11 | Bauerová, Zoe (2016, CZ) | 8059 | 00:04:03 | 00:04:03 | 13. | 5. | 5. | |||||
| 14. | H11 | Rédl, Vojtěch (2015) | 8119 | 00:04:08 | 00:04:04 | 14. | 9. | 9. | |||||
| 15. | H11 | Rakus, Filip (2016) | 4432 | 00:04:09 | 00:04:08 | 15. | 10. | 10. | |||||
| 16. | H11 | Moravec, Jakub (2014) | 4419 | 00:04:10 | 00:04:05 | 16. | 11. | 11. | |||||
| 17. | H11 | Karťák, Mikuláš (2014) | 4450 | 00:04:10 | 00:04:10 | 17. | 12. | 12. | |||||
| 18. | D11 | Vohradská, Terka (2014, CZ) AK Krupka | 8118 | 00:04:11 | 00:04:11 | 18. | 6. | 6. | |||||
| 19. | H11 | Maccioni, Aaron (2017) | 8153 | 00:04:12 | 00:04:12 | 19. | 13. | 13. | |||||
| 20. | H11 | Pauser, Matěj (2014, CZ) Rodina Pauser | 8023 | 00:04:13 | 00:04:13 | 20. | 14. | 14. | |||||
| 21. | H11 | Vodáček, Matyáš (2016) | 4429 | 00:04:13 | 00:04:13 | 21. | 15. | 15. | |||||
| 22. | H11 | Svoboda, Jonáš (2017, CZ) Top Runners Račice | 8094 | 00:04:14 | 00:04:13 | 22. | 16. | 16. | |||||
| 23. | H11 | Svoboda, Pavol (2015) | 4423 | 00:04:16 | 00:04:13 | 23. | 17. | 17. | |||||
| 24. | D11 | Nalewajková, Nikol (2016) | 8069 | 00:04:16 | 00:04:12 | 24. | 7. | 7. | |||||
| 25. | H11 | Perůtka, Filip (2015) | 4418 | 00:04:17 | 00:04:12 | 25. | 18. | 18. | |||||
| 26. | D11 | Heincová, Elena (2016) | 4464 | 00:04:18 | 00:04:18 | 26. | 8. | 8. | |||||
| 27. | H11 | Kristek, Daniel (2017, CZ) | 8093 | 00:04:21 | 00:04:17 | 27. | 19. | 19. | |||||
| 28. | D11 | Lukášová, Marie (2014) | 8133 | 00:04:21 | 00:04:21 | 28. | 9. | 9. | |||||
| 29. | D11 | Kameníčková, Ella (2016, CZ) | 8052 | 00:04:23 | 00:04:23 | 29. | 10. | 10. | |||||
| 30. | D11 | Šíblová, Veronika (2014, CZ) | 8115 | 00:04:23 | 00:04:17 | 30. | 11. | 11. | |||||
| 31. | D11 | Soukupová, Mila (2016) | 4466 | 00:04:23 | 00:04:20 | 31. | 12. | 12. | |||||
| 32. | D11 | Mikulcova, Karolína (2016, CZ) | 8074 | 00:04:23 | 00:04:21 | 32. | 13. | 13. | |||||
| 33. | D11 | Richterová, Elen (2014, CZ) | 8050 | 00:04:23 | 00:04:19 | 33. | 14. | 14. | |||||
| 34. | D11 | Holánková, Gabriela (2015, CZ) Lidl | 8067 | 00:04:24 | 00:04:22 | 34. | 15. | 15. | |||||
| 35. | H11 | Hladil, Dominik (2018) | 8151 | 00:04:26 | 00:04:26 | 35. | 20. | 20. | |||||
| 36. | H11 | Alka, Michael (2017, CZ) | 8145 | 00:04:27 | 00:04:26 | 36. | 21. | 21. | |||||
| 37. | D11 | Králová, Valerie (2016) | 9035 | 00:04:28 | 00:04:25 | 37. | 16. | 16. | |||||
| 38. | H11 | Valenta, Jiři (2014, CZ) | 8061 | 00:04:28 | 00:04:27 | 38. | 22. | 22. | |||||
| 39. | H11 | Krček, Albert (2018) | 8126 | 00:04:30 | 00:04:30 | 39. | 23. | 23. | |||||
| 40. | H11 | Kúdela, Eduard (2015) | 8037 | 00:04:31 | 00:04:27 | 40. | 24. | 24. | |||||
| 41. | D11 | Onderková, Nela (2017) | 4414 | 00:04:33 | 00:04:33 | 41. | 17. | 17. | |||||
| 42. | H11 | Lang, David (2018, CZ) AK Letovice | 8139 | 00:04:33 | 00:04:33 | 42. | 25. | 25. | |||||
| 43. | H11 | Matějček, Daniel (2018) | 8068 | 00:04:35 | 00:04:31 | 43. | 26. | 26. | |||||
| 44. | D11 | Kalusová, Kateřina (2017, CZ) Tj Sokol Nová Hradečná | 8063 | 00:04:35 | 00:04:35 | 44. | 18. | 18. | |||||
| 45. | H11 | Vymazal, Michael (2016) | 8081 | 00:04:36 | 00:04:34 | 45. | 27. | 27. | |||||
| 46. | D11 | Urbášková, Adina (2017, CZ) TJ Sokol Nová Hradečná | 8038 | 00:04:36 | 00:04:36 | 46. | 19. | 19. | |||||
| 47. | D11 | Čížková, Amálie Anna (2018) | 4431 | 00:04:36 | 00:04:33 | 47. | 20. | 20. | |||||
| 48. | H11 | Ernst, Eliáš (2016) | 4472 | 00:04:36 | 00:04:35 | 48. | 28. | 28. | |||||
| 49. | D11 | Křivánková, Tereza (2016, CZ) Lidl | 8072 | 00:04:39 | 00:04:35 | 49. | 21. | 21. | |||||
| 50. | D11 | Kopřivová, Rozálie (2015) | 8103 | 00:04:41 | 00:04:38 | 50. | 22. | 22. | |||||
| 51. | H11 | Hrabec, Tadeáš (2017, CZ) | 8006 | 00:04:41 | 00:04:38 | 51. | 29. | 29. | |||||
| 52. | H11 | Divoký, David (2017) | 8137 | 00:04:42 | 00:04:41 | 52. | 30. | 30. | |||||
| 53. | D11 | Ulicová, Malvína (2016) | 8082 | 00:04:46 | 00:04:43 | 53. | 23. | 23. | |||||
| 54. | D11 | Luxová, Eliška (2016) | 8102 | 00:04:46 | 00:04:45 | 54. | 24. | 24. | |||||
| 55. | D11 | Knausova, Adéla (2017, CZ) | 8109 | 00:04:47 | 00:04:43 | 55. | 25. | 25. | |||||
| 56. | H11 | Sperl, Michael (2016, CZ) | 8105 | 00:04:47 | 00:04:44 | 56. | 31. | 31. | |||||
| 57. | D11 | Koupilová, Stella (2017) | 4538 | 00:04:49 | 00:04:49 | 57. | 26. | 26. | |||||
| 58. | H11 | Šubrt, Filip (2018) | 8035 | 00:04:49 | 00:04:47 | 58. | 32. | 32. | |||||
| 59. | H11 | Genzer, Tadeás (2017) | 4528 | 00:04:50 | 00:04:50 | 59. | 33. | 33. | |||||
| 60. | D11 | Petrů, Lucie (2016, CZ) | 8041 | 00:04:50 | 00:04:48 | 60. | 27. | 27. | |||||
| 61. | H11 | Kučera, Matěj (2018) | 4487 | 00:04:52 | 00:04:49 | 61. | 34. | 34. | |||||
| 62. | D11 | Čivrná, Emma (2016, CZ) | 8017 | 00:04:52 | 00:04:49 | 62. | 28. | 28. | |||||
| 63. | D11 | Šulcová, Vanesa (2014) | 4512 | 00:04:53 | 00:04:49 | 63. | 29. | 29. | |||||
| 64. | H11 | Mlčák, Darek (2014, CZ) | 8124 | 00:04:53 | 00:04:53 | 64. | 35. | 35. | |||||
| 65. | D11 | Králová, Anežka (2015, CZ) | 8026 | 00:04:53 | 00:04:53 | 65. | 30. | 30. | |||||
| 66. | D11 | Příhodová, Eliška (2016) | 4461 | 00:04:53 | 00:04:51 | 66. | 31. | 31. | |||||
| 67. | H11 | Král, František (2018, CZ) | 8025 | 00:04:54 | 00:04:54 | 67. | 36. | 36. | |||||
| 68. | H11 | Kvapil, Lukáš (2017) | 8060 | 00:04:54 | 00:04:51 | 68. | 37. | 37. | |||||
| 69. | H11 | Soukup, Martin (2015) | 8134 | 00:04:55 | 00:04:52 | 69. | 38. | 38. | |||||
| 70. | H11 | Žajgla, Ondřej (2014, CZ) | 8104 | 00:04:55 | 00:04:53 | 70. | 39. | 39. | |||||
| 71. | D11 | Václavíková, Eliška (2017, CZ) AK SSK Vítkovice | 8128 | 00:04:55 | 00:04:55 | 71. | 32. | 32. | |||||
| 72. | D11 | Valentová, Barbora (2016, CZ) | 8062 | 00:04:55 | 00:04:52 | 72. | 33. | 33. | |||||
| 73. | H11 | Ondruš, Adam (2017) | 8051 | 00:04:56 | 00:04:54 | 73. | 40. | 40. | |||||
| 74. | H11 | Plachý, Sebastian (2018, CZ) | 8136 | 00:04:56 | 00:04:55 | 74. | 41. | 41. | |||||
| 75. | H11 | Soukup, Ondřej (2017) | 8135 | 00:04:56 | 00:04:54 | 75. | 42. | 42. | |||||
| 76. | D11 | Sojáková, Gabriela (2016, CZ) Šneci v běhu | 8000 | 00:04:57 | 00:04:53 | 76. | 34. | 34. | |||||
| 77. | H11 | Zapletal, Tobiáš (2016) | 4456 | 00:04:57 | 00:04:54 | 77. | 43. | 43. | |||||
| 78. | D11 | Lašáková, Kristýna (2017, CZ) | 8027 | 00:04:57 | 00:04:57 | 78. | 35. | 35. | |||||
| 79. | D11 | Trechová, Anna (2017) | 8147 | 00:04:58 | 00:04:54 | 79. | 36. | 36. | |||||
| 80. | H11 | Rakus, Jan (2014) | 4540 | 00:05:00 | 00:04:58 | 80. | 44. | 44. | |||||
| 81. | D11 | Pernicová, Amélie (2015, CZ) Lidl-dítě | 8079 | 00:05:01 | 00:05:01 | 81. | 37. | 37. | |||||
| 82. | H11 | Röhrich, Janík (2018) | 8143 | 00:05:01 | 00:04:58 | 82. | 45. | 45. | |||||
| 83. | H11 | Klein, Ríša (2018) | 8044 | 00:05:02 | 00:05:00 | 83. | 46. | 46. | |||||
| 84. | D11 | Smažilová, Karolína (2016) | 8078 | 00:05:05 | 00:05:05 | 84. | 38. | 38. | |||||
| 85. | D11 | Havrlantová, Eliška (2015) | 8087 | 00:05:06 | 00:05:02 | 85. | 39. | 39. | |||||
| 86. | H11 | Škopek, Alex (2016, CZ) | 8066 | 00:05:06 | 00:05:06 | 86. | 47. | 47. | |||||
| 87. | D11 | Badalová, Tereza (2014) | 4458 | 00:05:06 | 00:05:02 | 87. | 40. | 40. | |||||
| 88. | H11 | Mansfeld, Petr (2018, CZ) | 8036 | 00:05:07 | 00:05:07 | 88. | 48. | 48. | |||||
| 89. | D11 | Czabeová, Barbora (2016, CZ) | 8071 | 00:05:07 | 00:05:03 | 89. | 41. | 41. | |||||
| 90. | D11 | Havrlantová, Klára (2014) | 8086 | 00:05:08 | 00:05:02 | 90. | 42. | 42. | |||||
| 91. | D11 | Hanzlík, Sabrina (2018) | 8142 | 00:05:08 | 00:05:04 | 91. | 43. | 43. | |||||
| 92. | D11 | Václavíková, Stella (2018, CZ) MFK Vítkovice | 8129 | 00:05:09 | 00:05:09 | 92. | 44. | 44. | |||||
| 93. | D11 | Ščerbakova, Natálie (2016) | 8073 | 00:05:11 | 00:05:11 | 93. | 45. | 45. | |||||
| 94. | D11 | Bartoňová, Maja (2016) | 8132 | 00:05:11 | 00:05:06 | 94. | 46. | 46. | |||||
| 95. | D11 | Vondrová, Lucie (2017) | 8076 | 00:05:13 | 00:05:09 | 95. | 47. | 47. | |||||
| 96. | D11 | Dostálová, Eliška (2017, CZ) Atletika Prostějov | 8058 | 00:05:14 | 00:05:10 | 96. | 48. | 48. | |||||
| 97. | H11 | Karťák, Matěj (2018) | 4449 | 00:05:15 | 00:05:13 | 97. | 49. | 49. | |||||
| 98. | H11 | Paul, Jonas (2018, AT) | 8056 | 00:05:16 | 00:05:11 | 98. | 50. | 50. | |||||
| 99. | D11 | Marešová, Veronika (2017) | 8099 | 00:05:18 | 00:05:15 | 99. | 49. | 49. | |||||
| 100. | D11 | Chytilová, Tereza (2017) | 8106 | 00:05:19 | 00:05:16 | 100. | 50. | 50. | |||||
| 101. | H11 | Lukáš, Tobias (2018) | 4416 | 00:05:19 | 00:05:15 | 101. | 51. | 51. | |||||
| 102. | H11 | Klein, Kryšpín (2015) | 8043 | 00:05:20 | 00:05:19 | 102. | 52. | 52. | |||||
| 103. | D11 | Slezáková, Nikola (2014) | 8141 | 00:05:20 | 00:05:17 | 103. | 51. | 51. | |||||
| 104. | D11 | Krbečková, Stella Jiřina (2016, CZ) | 8144 | 00:05:21 | 00:05:21 | 104. | 52. | 52. | |||||
| 105. | D11 | Suchá, Karolína (2017, CZ) | 8089 | 00:05:22 | 00:05:16 | 105. | 53. | 53. | |||||
| 106. | D11 | Luxová, Emma (2016) | 8100 | 00:05:23 | 00:05:21 | 106. | 54. | 54. | |||||
| 107. | D11 | Havrlantová, Lucie (2018) | 8088 | 00:05:26 | 00:05:21 | 107. | 55. | 55. | |||||
| 108. | D11 | Dreiseitlová, Justýna (2017, CZ) | 8096 | 00:05:26 | 00:05:26 | 108. | 56. | 56. | |||||
| 109. | D11 | Zapletalová, Viola (2017) | 4460 | 00:05:33 | 00:05:29 | 109. | 57. | 57. | |||||
| 110. | H11 | Weinlich, Sebastian (2017) | 8065 | 00:05:34 | 00:05:32 | 110. | 53. | 53. | |||||
| 111. | D11 | Kleinová, Aneta (2016) | 4440 | 00:05:35 | 00:05:35 | 111. | 58. | 58. | |||||
| 112. | D11 | Sivlová, Karolína (2018) | 4494 | 00:05:36 | 00:05:32 | 112. | 59. | 59. | |||||
| 113. | D11 | Vogler, Freja (2014) | 8053 | 00:05:36 | 00:05:31 | 113. | 60. | 60. | |||||
| 114. | D11 | Kolářová, Eliška (2016) | 8048 | 00:05:36 | 00:05:28 | 114. | 61. | 61. | |||||
| 115. | D11 | Indráková, Nela (2017) | 4489 | 00:05:37 | 00:05:37 | 115. | 62. | 62. | |||||
| 116. | D11 | Žibritová, Barbora (2018, CZ) | 8120 | 00:05:37 | 00:05:37 | 116. | 63. | 63. | |||||
| 117. | D11 | Přindišová, Ema (2016) | 8057 | 00:05:39 | 00:05:33 | 117. | 64. | 64. | |||||
| 118. | D11 | Černíková, Eliška (2016, AF) Želvoteam | 8015 | 00:05:39 | 00:05:35 | 118. | 65. | 65. | |||||
| 119. | D11 | Nečasová, Viktorie (2018, CZ) | 8009 | 00:05:40 | 00:05:40 | 119. | 66. | 66. | |||||
| 120. | D11 | Hašová, Amalie (2015, CZ) Lidl | 8021 | 00:05:41 | 00:05:38 | 120. | 67. | 67. | |||||
| 121. | H11 | Kučinski, Jiří (2017, CZ) | 8002 | 00:05:41 | 00:05:38 | 121. | 54. | 54. | |||||
| 122. | H11 | Veselý, Jakub (2018) | 8084 | 00:05:41 | 00:05:34 | 122. | 55. | 55. | |||||
| 123. | D11 | Šanovcová, Monika (2017) | 8152 | 00:05:43 | 00:05:40 | 123. | 68. | 68. | |||||
| 124. | D11 | Sojáková, Adéla (2015, CZ) Šneci v běhu | 8001 | 00:05:43 | 00:05:40 | 124. | 69. | 69. | |||||
| 125. | D11 | Kupková, Valerie (2018) | 8107 | 00:05:44 | 00:05:39 | 125. | 70. | 70. | |||||
| 126. | D11 | Dadáková, Viktorie (2017, CZ) | 8108 | 00:05:45 | 00:05:39 | 126. | 71. | 71. | |||||
| 127. | H11 | Čapka, Jan (2015) | 8083 | 00:05:47 | 00:05:42 | 127. | 56. | 56. | |||||
| 128. | H11 | Jorda, Tobiáš (2017) | 9010 | 00:05:50 | 00:05:45 | 128. | 57. | 57. | |||||
| 129. | D11 | Šubrtová, Sofie (2016) | 8034 | 00:05:51 | 00:05:45 | 129. | 72. | 72. | |||||
| 130. | D11 | Chamicevyč, Emma (2014, CZ) | 8125 | 00:05:51 | 00:05:51 | 130. | 73. | 73. | |||||
| 131. | D11 | Kicková, Barbora (2018, CZ) | 8004 | 00:05:54 | 00:05:54 | 131. | 74. | 74. | |||||
| 132. | D11 | Masařová, Terezie (2017, CZ) | 8070 | 00:05:57 | 00:05:51 | 132. | 75. | 75. | |||||
| 133. | H11 | Pečeňa, Martin (2018, CZ) | 8095 | 00:05:59 | 00:05:54 | 133. | 58. | 58. | |||||
| 134. | D11 | Čivrná, Ellen (2018, CZ) | 8016 | 00:06:00 | 00:05:57 | 134. | 76. | 76. | |||||
| 135. | H11 | Mrva, Edgar (2018, CZ) | 8049 | 00:06:01 | 00:05:56 | 135. | 59. | 59. | |||||
| 136. | D11 | Šerá, Liliana (2016, CZ) | 8039 | 00:06:02 | 00:05:55 | 136. | 77. | 77. | |||||
| 137. | D11 | Vogler, Menja (2017) | 8054 | 00:06:04 | 00:05:59 | 137. | 78. | 78. | |||||
| 138. | D11 | Kučerová, Zuzana (2016) | 4495 | 00:06:05 | 00:06:05 | 138. | 79. | 79. | |||||
| 139. | H11 | Vondra, Tomáš (2015) | 8077 | 00:06:05 | 00:06:02 | 139. | 60. | 60. | |||||
| 140. | D11 | Veselá, Elena (2015, CZ) | 8085 | 00:06:07 | 00:06:03 | 140. | 80. | 80. | |||||
| 141. | H11 | Čečil, Matyáš (2018, CZ) | 8008 | 00:06:07 | 00:06:07 | 141. | 61. | 61. | |||||
| 142. | D11 | Hrabcová, Beáta (2018, CZ) | 8007 | 00:06:08 | 00:06:05 | 142. | 81. | 81. | |||||
| 143. | D11 | Jelínková, Terezie (2017) | 8101 | 00:06:12 | 00:06:09 | 143. | 82. | 82. | |||||
| 144. | D11 | Jemelková, Johana (2018) | 8030 | 00:06:14 | 00:06:07 | 144. | 83. | 83. | |||||
| 145. | D11 | Šedivá, Gréta (2015) | 8121 | 00:06:15 | 00:06:10 | 145. | 84. | 84. | |||||
| 146. | D11 | Švandová, Karolína (2018, CZ) | 8020 | 00:06:18 | 00:06:15 | 146. | 85. | 85. | |||||
| 147. | D11 | Pazderová, Cloe (2015) | 8092 | 00:06:19 | 00:06:18 | 147. | 86. | 86. | |||||
| 148. | D11 | Pilárová, Markéta (2017) | 8064 | 00:06:20 | 00:06:15 | 148. | 87. | 87. | |||||
| 149. | D11 | Přívětivá, Natálie (2017) | 8131 | 00:06:31 | 00:06:29 | 149. | 88. | 88. | |||||
| 150. | D11 | Mihalíková, Emma (2017) | 4443 | 00:06:32 | 00:06:32 | 150. | 89. | 89. | |||||
| 151. | D11 | Stará, Johana (2018, CZ) | 8014 | 00:06:35 | 00:06:32 | 151. | 90. | 90. | |||||
| 152. | D11 | Kalousová, Inna (2018) | 4467 | 00:06:40 | 00:06:35 | 152. | 91. | 91. | |||||
| 153. | D11 | Křečková, Tereza (2017) | 4482 | 00:06:42 | 00:06:36 | 153. | 92. | 92. | |||||
| 154. | H11 | Kacous, Petr (2017) | 4468 | 00:06:47 | 00:06:43 | 154. | 62. | 62. | |||||
| 155. | H11 | Havlíček, Filip (2017, CZ) JK Verona | 8013 | 00:06:48 | 00:06:42 | 155. | 63. | 63. | |||||
| 156. | D11 | Kubalová, Šárka (2014, CZ) Báječné dítě v běhu | 8122 | 00:06:50 | 00:06:45 | 156. | 93. | 93. | |||||
| 157. | H11 | Nový, David (2014, CZ) | 8117 | 00:06:52 | 00:06:48 | 157. | 64. | 64. | |||||
| 158. | D11 | Drchalová, Liliana (2018) | 8045 | 00:06:54 | 00:06:51 | 158. | 94. | 94. | |||||
| 159. | D11 | Kubalová, Michaela (2017, CZ) Báječné dítě v běhu | 8123 | 00:06:54 | 00:06:50 | 159. | 95. | 95. | |||||
| 160. | D11 | Sýkorová, Zoey (2018) | 4417 | 00:07:04 | 00:06:59 | 160. | 96. | 96. | |||||
| 161. | D11 | Drchalová, Mariana (2016) | 8046 | 00:07:15 | 00:07:15 | 161. | 97. | 97. | |||||
| 162. | D11 | Laňková, Tereza (2016) | 8040 | 00:07:15 | 00:07:10 | 162. | 98. | 98. | |||||
| 163. | H11 | Dvořák, Max (2014) | 4447 | 00:07:21 | 00:07:17 | 163. | 65. | 65. | |||||
| 164. | D11 | Krestová, Anna (2018) | 8042 | 00:07:33 | 00:07:26 | 164. | 99. | 99. | |||||
| 165. | D11 | Mádrová, Eliška (2018) | 8047 | 00:07:36 | 00:07:30 | 165. | 100. | 100. | |||||
| 166. | D11 | Kyselá, Sára (2017, CZ) | 8146 | 00:07:47 | 00:07:40 | 166. | 101. | 101. | |||||
| 167. | D11 | Vojtová, Magdaléna (2018) | 8055 | 00:07:49 | 00:07:41 | 167. | 102. | 102. | |||||
| 168. | H11 | Slabion, Matyas Michal (2017) | 8075 | 00:08:34 | 00:08:32 | 168. | 66. | 66. |


































































