Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2026

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

21,1 km (2026)

poř. kat. jméno start č. čas čistý čas otočka mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M29 Krivda, Tomas (1999, CZ) Puma 2453 01:09:36 01:09:36 00:36:57 1. 1. 1.
2. M39 Splítek, Karel (1989, CZ) winehouse.cz 2230 01:14:26 01:14:25 00:39:59 2. 1. 2.
3. M39 Kyral, Jiří (1991, CZ) Vencl tým Ústí nad Orlicí 2117 01:17:46 01:17:45 00:40:00 3. 2. 3.
4. M29 Motyčka, Tadeáš (2003, CZ) 2377 01:22:18 01:22:17 00:43:21 4. 2. 4.
5. M49 Cejnar, Otakar (1984, CZ) 2433 01:22:40 01:22:40 00:43:35 5. 1. 5.
6. M29 Marin, Oleksandr (1997, DE) Kolomyia Running Club 2161 01:24:18 01:24:17 00:45:01 6. 3. 6.
7. M49 Vydra, Ladislav (1986, CZ) 2317 01:26:04 01:26:03 00:44:46 7. 2. 7.
8. M39 Trenda, Filip (1995, CZ) Pro Run Evolution 2454 01:26:11 01:26:10 00:44:58 8. 3. 8.
9. M49 Baldík, Jan (1986, CZ) AK Drnovice 2183 01:27:38 01:27:36 00:46:09 9. 3. 9.
10. M49 Skorokhod, Mykola (1977, CZ) EŽ PRAHA 2154 01:28:58 01:28:58 00:46:21 10. 4. 10.
11. Z39 Soósová, Veronika (1990, CZ) Lidl 2145 01:31:27 01:31:22 00:48:19 11. 1. 1.
12. M39 Nevole, Jindřich (1992, CZ) 2280 01:32:02 01:31:55 00:49:01 12. 4. 11.
13. M39 Vachutka, Luboš (1995, CZ) Nadace Leontinka 24 01:32:17 01:32:15 00:47:08 13. 5. 12.
14. M39 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice 2413 01:33:34 01:33:30 00:48:56 14. 6. 13.
15. M29 Tinek, Daniel (2009, CZ) 2381 01:34:00 01:33:53 00:49:18 15. 4. 14.
16. M39 Borecký, Zdeněk (1992, CZ) 2204 01:34:00 01:33:54 00:50:30 16. 7. 15.
17. Z29 Kolaříková, Klára (2005, CZ) 2141 01:34:17 01:34:09 00:50:52 17. 1. 2.
18. M29 Rektořík, Filip (2001, CZ) LOOP RUN CLUB 2430 01:34:17 01:34:08 00:50:31 18. 5. 16.
19. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku 2104 01:34:24 01:34:20 00:49:15 19. 8. 17.
20. M29 Novak, Richard (2002, CZ) 2236 01:34:34 01:34:30 00:50:15 20. 6. 18.
21. M39 Chalupa, Daniel (1994, CZ) 2126 01:34:57 01:34:21 00:51:50 21. 9. 19.
22. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl 2136 01:35:23 01:35:18 00:50:24 22. 10. 20.
23. M39 Pavliš, Tomáš (1993) 4077 01:35:58 01:35:50 00:49:40 23. 11. 21.
24. M29 Řezníček, Daniel (2009, CZ) 2202 01:36:21 01:36:19 00:49:59 24. 7. 22.
25. M49 Petrek, Martin (1977) 2143 01:36:28 01:36:28 00:50:06 25. 5. 23.
26. M29 Špůrek, Daniel Zdeněk (2007, CZ) 2448 01:36:34 01:36:24 00:51:28 26. 8. 24.
27. M29 Drahoš, David (2003, CZ) 2400 01:36:34 01:36:32 00:51:50 27. 9. 25.
28. M29 Hájek, Václav (1998, CZ) 2422 01:36:55 01:36:21 00:51:53 28. 10. 26.
29. M29 Fekets, Daniel (1999, CZ) 2390 01:36:57 01:36:50 00:49:00 29. 11. 27.
30. M29 Kališ, Karel (2010, CZ) Veslařský klub Olomouc 2178 01:37:12 01:37:03 00:52:34 30. 12. 28.
31. M39 Podstata, Lukáš (1993, CZ) 2101 01:37:35 01:37:35 00:47:47 31. 12. 29.
32. M29 Ondráček, Matěj (2009, CZ) 2215 01:37:38 01:37:33 00:52:35 32. 13. 30.
33. M29 Urbanovský, Zdeněk (1998, CZ) Běžecká škola Petry Pastorové 2437 01:37:59 01:37:53 00:50:29 33. 14. 31.
34. Z39 Macho, Kerstin (1992, CZ) VALOR WINGS ATHLETICS 2216 01:38:02 01:38:00 00:50:31 34. 2. 3.
35. Z49 Petrek, Bartáková Irena (1985, CZ) 2142 01:38:21 01:38:17 00:51:21 35. 1. 4.
36. M49 Holeček, Jiři (1986, CZ) Běžci Chomutov 2191 01:38:32 01:38:26 00:51:58 36. 6. 32.
37. M39 Marcinčák, Samuel (1996, CZ) 2372 01:39:02 01:38:57 00:53:00 37. 13. 33.
38. M29 Štercl, Jaromír (2005, CZ) 2199 01:39:09 01:38:47 00:50:19 38. 15. 34.
39. M29 Kocman, Jakub (2003, CZ) 2323 01:39:12 01:38:49 00:49:33 39. 16. 35.
40. M39 Kryl, Martin (1991, CZ) 2258 01:39:21 01:39:10 00:54:05 40. 14. 36.
41. M39 Belant, Tomáš (1993, CZ) 2177 01:39:26 01:38:50 00:52:35 41. 15. 37.
42. M39 Těthal, Pavel (1994, CZ) 2170 01:39:29 01:39:19 00:52:35 42. 16. 38.
43. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP 2102 01:39:29 01:39:24 00:52:30 43. 7. 39.
44. M49 Richter, Zdeněk (1983, CZ) 2169 01:39:33 01:39:27 00:51:33 44. 8. 40.
45. M39 Molinari, Petr (1990, CZ) Lidl - doprovod 2345 01:39:38 01:38:59 00:52:36 45. 17. 41.
46. M39 Chýlek, Radomír (1993, CZ) 2264 01:40:12 01:40:02 00:51:06 46. 18. 42.
47. M49 Grabko, Kamil (1977, CZ) 2257 01:40:14 01:39:34 00:52:35 47. 9. 43.
48. M49 Havlíček, Tomáš (1980, CZ) Funtomas Droždín 2133 01:40:18 01:40:01 00:51:22 48. 10. 44.
49. M59 Koloničný, Petr (1975, CZ) 2359 01:40:24 01:40:16 00:52:05 49. 1. 45.
50. M29 Holeček, Matyáš (2001, CZ) 2450 01:40:29 01:39:49 00:54:24 50. 17. 46.
51. M29 Opletal, David (2008, CZ) 2425 01:40:29 01:40:20 00:54:56 51. 18. 47.
52. M59 Pojezný, Pavel (1974, CZ) 2379 01:41:03 01:40:52 00:52:07 52. 2. 48.
53. M29 Hargaš, Filip (2004, CZ) 2404 01:41:17 01:40:32 00:56:22 53. 19. 49.
54. M29 Kisza, Rostislav (1999, CZ) 2292 01:41:44 01:41:31 00:53:01 54. 20. 50.
55. M49 Jíša, David (1982, CZ) 2340 01:41:53 01:41:41 00:53:21 55. 11. 51.
56. M29 Zbořil, Michal (2001, CZ) Zbořilos 2427 01:42:25 01:42:24 00:51:23 56. 21. 52.
57. M49 Ťok, Jan (1985, CZ) Crossfit DESTINY 2416 01:42:35 01:42:27 00:52:35 57. 12. 53.
58. Z39 Tulpová, Šárka (1992, CZ) 2174 01:42:50 01:42:48 00:52:06 58. 3. 5.
59. M29 Strnad, Vojtěch (2004, CZ) 2311 01:42:58 01:42:22 00:55:26 59. 22. 54.
60. M59 Minařík, Petr (1970, CZ) Mattoni FreeRun Zlín 2212 01:43:03 01:42:53 00:52:23 60. 3. 55.
61. M39 Horák, Tomáš (1996) 2228 01:43:42 01:43:04 00:55:27 61. 19. 56.
62. M29 Rudolfský, Lukáš (2010, CZ) 2337 01:43:45 01:43:36 00:52:43 62. 23. 57.
63. Z29 Borovská, Lucie (2001, CZ) 2402 01:43:50 01:43:37 00:55:13 63. 2. 6.
64. M39 Riha, Lubos (1991, CZ) 2406 01:43:55 01:43:54 00:53:41 64. 20. 58.
65. M39 Guillet, Jeremy (1994, PL) 2155 01:44:09 01:44:03 00:53:35 65. 21. 59.
66. M39 Spicer, Christopher (1988, CZ) 2277 01:44:10 01:44:03 00:53:36 66. 22. 60.
67. M39 Baroch, Ondřej (1989, CZ) 2420 01:45:11 01:45:07 00:52:42 67. 23. 61.
68. M29 Olšina, Radek (1999, CZ) 2442 01:45:17 01:45:10 00:56:54 68. 24. 62.
69. M39 Piták, Milan (1992, CZ) 2260 01:45:17 01:44:37 00:57:04 69. 24. 63.
70. M39 Trávníček, Richard (1990) 2327 01:45:42 01:45:35 00:53:46 70. 25. 64.
71. M29 Galetka, Dominik (2001, CZ) Lidl 2316 01:46:01 01:45:40 00:54:41 71. 25. 65.
72. M29 Vrba, Jáchym (2005, CZ) 2307 01:46:26 01:45:52 00:56:50 72. 26. 66.
73. M39 Kábrt, Michal (1992, CZ) KPT 2369 01:46:28 01:46:16 00:56:16 73. 26. 67.
74. M39 Uhřík, Petr (1988, CZ) SK Jasenice 2237 01:46:52 01:46:15 00:56:51 74. 27. 68.
75. M39 Holeček, Dominik (1994, CZ) 2261 01:47:19 01:46:50 00:56:49 75. 28. 69.
76. M39 Řízek, Michal (1992, CZ) 2397 01:47:37 01:47:11 00:56:49 76. 29. 70.
77. M39 Rybczyński, Stanislaw (1988, CZ) 2429 01:48:06 01:47:56 00:52:26 77. 30. 71.
78. M39 Petrusek, Lukáš (1994, CZ) 2445 01:48:13 01:48:08 00:56:45 78. 31. 72.
79. M29 Bania, Jan (1998, CZ) 2408 01:48:32 01:47:53 00:58:48 79. 27. 73.
80. M29 Navrátil, Vít (2009, CZ) HC olomouc 2385 01:48:40 01:48:35 00:52:34 80. 28. 74.
81. M29 Horák, František (2003, CZ) 2375 01:48:43 01:48:21 00:55:11 81. 29. 75.
82. M29 Karibašić, Adam (1999, CZ) 2302 01:48:46 01:48:19 00:58:51 82. 30. 76.
83. M39 Procházka, Martin (1987, CZ) 2273 01:49:31 01:48:52 00:55:47 83. 32. 77.
84. M39 Wnuk, Jakub (1988, CZ) 2108 01:49:52 01:49:27 00:58:10 84. 33. 78.
85. M59 Rusz, Jiři (1974, CZ) 2441 01:50:04 01:49:43 00:59:09 85. 4. 79.
86. M29 Streck, Dominik (2010, CZ) 2279 01:50:16 01:50:04 00:59:02 86. 31. 80.
87. Z29 Němcová, Nikola (2003, CZ) 2211 01:50:17 01:49:47 00:58:51 87. 3. 7.
88. M39 Pavlica, Kamil (1993, CZ) 2139 01:50:18 01:49:54 00:56:58 88. 34. 81.
89. M39 Chmelik, Miroslav (1987, CZ) 2452 01:50:26 01:50:10 00:55:46 89. 35. 82.
90. M39 Suchánek, Marek (1990) 4080 01:50:49 01:50:06 00:55:38 90. 36. 83.
91. M39 Sandoval, Ryan (1987, CZ) 2286 01:51:26 01:51:22 00:56:28 91. 37. 84.
92. M39 Sáblík, Lukáš (1988, CZ) LIDL 2240 01:51:45 01:50:58 00:59:59 92. 38. 85.
93. Z29 Navrátilová, Marika (2004) 2304 01:51:46 01:51:26 00:59:58 93. 4. 8.
94. M29 Bartošík, Antonín Jan (2010, CZ) 2208 01:51:53 01:51:37 01:00:30 94. 32. 86.
95. M49 Strnad, Jan (1985, CZ) 2315 01:51:58 01:51:25 00:57:43 95. 13. 87.
96. Z59 Císařová, Alena (1975, CZ) 2213 01:51:58 01:51:33 01:00:27 96. 1. 9.
97. M39 Szántó, Josef (1996, CZ) 2388 01:52:01 01:51:51 00:59:43 97. 39. 88.
98. M39 Horák, Vojtěch (1996, CZ) 2384 01:52:24 01:52:12 00:56:50 98. 40. 89.
99. Z49 Dubec, Michala (1986, CZ) 2432 01:52:35 01:52:13 00:57:39 99. 2. 10.
100. Z29 Heřmanová, Karolína Ester (2002, CZ) 2411 01:52:50 01:52:42 00:59:54 100. 5. 11.
101. Z39 Topičová, Radka (1990) 4064 01:52:58 01:52:32 00:59:46 101. 4. 12.
102. Z29 Vávrová, Barbora (2005, CZ) 2123 01:52:58 01:52:44 01:01:30 102. 6. 13.
103. M59 Pazourek, Michal (1971) 2331 01:53:02 01:52:55 00:59:32 103. 5. 90.
104. M29 Ott, Vojtěch (2005, CZ) Sunset Enduro Team 2426 01:53:19 01:52:58 00:59:34 104. 33. 91.
105. M39 Pape, Oliver (1996, CZ) KOŘENY 2449 01:53:20 01:52:37 01:00:18 105. 41. 92.
106. Z29 Hrbáčková, Adéla (2003, CZ) Lidl 2356 01:53:21 01:52:45 00:59:49 106. 7. 14.
107. Z29 Kotalíková, Lucie (2000, CZ) 2132 01:53:25 01:53:08 01:00:36 107. 8. 15.
108. M39 Schaffer, Ondřej (1993, CZ) 2193 01:53:51 01:53:45 00:56:57 108. 42. 93.
109. M49 Brych, Oldřich (1982, CZ) Atletika-bez barier Pardubice 2403 01:53:51 01:53:32 00:57:34 109. 14. 94.
110. Z29 Kutrová, Vendula (1998, CZ) 2244 01:53:55 01:53:10 01:00:24 110. 9. 16.
111. Z29 Hutáková, Bára (2009, CZ) 2421 01:54:04 01:53:53 01:00:18 111. 10. 17.
112. Z49 Šupková, Gabriela (1980, CZ) 2203 01:54:24 01:54:02 00:58:12 112. 3. 18.
113. Z29 Rysová, Markéta (1999, CZ) 2322 01:54:26 01:54:24 00:58:20 113. 11. 19.
114. M29 Staś, Ondřej (2003, CZ) Lidl 2308 01:54:32 01:54:11 01:02:31 114. 34. 95.
115. M29 Mikulášek, Matěj (2000, CZ) 2438 01:54:39 01:54:27 00:57:58 115. 35. 96.
116. M39 Moravec, Jaroslav (1992, CZ) 2346 01:54:45 01:54:23 01:02:16 116. 43. 97.
117. M29 Dušek, Adam (2001) 2242 01:54:50 01:54:23 01:02:31 117. 36. 98.
118. Z49 Růžková, Hana (1978, CZ) 2103 01:54:59 01:54:52 00:59:43 118. 4. 20.
119. M39 Gergela, Pavel (1988, CZ) TZB-energie CZ 2175 01:55:13 01:55:03 00:59:47 119. 44. 99.
120. M39 Grňák, Viktor (1992) 2121 01:55:29 01:54:53 00:58:38 120. 45. 100.
121. Z39 Killarová, Iveta (1990, CZ) 2355 01:55:32 01:55:15 01:00:24 121. 5. 21.
122. M29 Vícha, Hynek (2009, CZ) 2288 01:56:12 01:55:39 01:02:57 122. 37. 101.
123. M29 Fuchsig, Adam (2008, CZ) 2387 01:56:14 01:55:40 01:02:57 123. 38. 102.
124. M39 Canaria, Walter (1994, CZ) 2358 01:56:20 01:56:05 00:56:59 124. 46. 103.
125. M39 Borja, Richard (1992, CZ) 2262 01:56:21 01:56:06 01:00:25 125. 47. 104.
126. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň 2120 01:56:30 01:56:21 00:59:09 126. 15. 105.
127. Z39 Stachová, Oksana (1991, CZ) Lidl-doprovod 2245 01:56:30 01:56:19 00:59:55 127. 6. 22.
128. Z29 Gajová, Tereza (1999, CZ) 2443 01:56:41 01:56:27 01:02:08 128. 12. 23.
129. M39 Matějka, Jakub (1990, CZ) 2220 01:56:52 01:56:33 00:58:02 129. 48. 106.
130. M49 Vybíhal, Marek (1986, CZ) 2192 01:56:54 01:56:32 01:01:34 130. 16. 107.
131. M69 Malucha, Jan (1963, CZ) 2131 01:56:56 01:56:10 01:02:44 131. 1. 108.
132. Z39 Píchová, Lucie (1990, CZ) Kalista fyzioběh 2144 01:56:57 01:56:49 01:00:48 132. 7. 24.
133. M59 Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu 78 01:56:59 01:56:51 00:59:43 133. 6. 109.
134. M29 Mazal, Richard (2004, CZ) 2451 01:57:08 01:56:32 01:02:59 134. 39. 110.
135. M29 Grohol, Vojtěch (2006, CZ) 2122 01:57:08 01:56:54 01:02:56 135. 40. 111.
136. M39 Švaříček, Tomáš (1995, CZ) 2182 01:57:11 01:56:25 01:02:44 136. 49. 112.
137. Z39 Nevoralová, Magdaléna (1994, CZ) Lidl - zaměstanenc 2151 01:57:13 01:57:07 01:01:07 137. 8. 25.
138. Z29 Pacalová, Jana (2008, CZ) 2246 01:57:13 01:56:53 01:00:22 138. 13. 26.
139. Z39 Wojnarová, Michaela (1994, CZ) 2399 01:57:26 01:57:24 01:01:43 139. 9. 27.
140. M59 Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje 2231 01:57:53 01:57:36 01:00:52 140. 7. 113.
141. M49 Nazalanik, Lubos (1984, CZ) 2114 01:58:18 01:57:48 00:59:54 141. 17. 114.
142. Z29 Lišková, Ellen (2011, CZ) 2290 01:58:23 01:58:09 01:01:30 142. 14. 28.
143. Z29 Žalio, Lucie (2010, CZ) 2389 01:58:23 01:58:03 01:00:31 143. 15. 29.
144. Z39 Denková, Tereza (1995, CZ) 2439 01:58:28 01:58:05 00:59:13 144. 10. 30.
145. M29 Prášilík, Lukáš (2005, CZ) 2198 01:58:34 01:58:02 01:03:07 145. 41. 115.
146. M39 Hrabec, Tomas (1990, CZ) 2156 01:58:35 01:58:10 00:59:04 146. 50. 116.
147. M29 Kudělka, Kryštof (2006, CZ) 2287 01:59:10 01:58:29 01:00:20 147. 42. 117.
148. Z49 Wenclová, Jana (1981, CZ) 2265 01:59:24 01:59:08 01:01:33 148. 5. 31.
149. M29 Čapek, Filip (2000, CZ) 2201 01:59:27 01:58:52 01:02:57 149. 43. 118.
150. Z39 Tomčáková, Petra (1990, CZ) 2112 01:59:33 01:59:03 01:03:07 150. 11. 32.
151. Z29 Ignácová, Kateřina (2004, CZ) 2195 01:59:41 01:59:28 01:01:58 151. 16. 33.
152. Z29 Juroszová, Kateřina (2002, CZ) 2436 01:59:48 01:59:30 01:05:13 152. 17. 34.
153. Z29 Paličková, Marie (2000) 4129 01:59:50 01:59:31 01:05:13 153. 18. 35.
154. M39 Zlámal, Petr (1990, CZ) 2435 02:00:37 01:59:59 01:02:58 154. 51. 119.
155. Z29 Benová, Lucie (1998, CZ) Lidl 2283 02:01:16 02:00:58 01:02:13 155. 19. 36.
156. Z59 Sekerová, Alena (1976, CZ) 2276 02:01:29 02:01:12 01:03:19 156. 2. 37.
157. Z39 Cao, Markéta (1992, CZ) 2313 02:01:47 02:01:20 01:03:19 157. 12. 38.
158. M39 Ulma, Pavel (1990, CZ) 2176 02:01:50 02:01:30 01:01:56 158. 52. 120.
159. M29 Jergl, Jaroslav (1997, CZ) 2272 02:01:54 02:01:42 00:57:41 159. 44. 121.
160. Z29 Mužíková, Aneta (2006, CZ) 2447 02:02:02 02:01:30 01:03:57 160. 20. 39.
161. M49 Jedlička, Lubomír (1983, CZ) 2267 02:02:02 02:01:53 00:59:37 161. 18. 122.
162. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZ) 2106 02:02:45 02:02:36 01:02:53 162. 13. 40.
163. M59 Smítal, Martin (1972, CZ) 2128 02:02:57 02:02:39 01:04:52 163. 8. 123.
164. Z49 Dokládalová, Petra (1980, CZ) 2147 02:03:11 02:02:54 01:02:54 164. 6. 41.
165. Z49 Herůfková, Jana (1984, CZ) 2239 02:03:44 02:03:04 01:04:21 165. 7. 42.
166. M29 Lunda, Radim (2003, CZ) 2336 02:04:37 02:04:16 01:03:45 166. 45. 124.
167. M29 Sysel, Jiři (2003, CZ) OSStrov 2417 02:04:40 02:04:24 01:02:20 167. 46. 125.
168. M29 Jedlička, Jakub (1997, CZ) 2338 02:04:56 02:04:45 00:57:41 168. 47. 126.
169. M39 Hanák, Petr (1992) 2205 02:05:19 02:04:55 01:08:22 169. 53. 127.
170. Z29 Hanulíková, Lucie (2009, CZ) 2393 02:05:20 02:04:59 01:06:21 170. 21. 43.
171. Z29 Navarová, Julie (2001, CZ) 2440 02:05:54 02:05:27 01:06:07 171. 22. 44.
172. M59 Habsuda, Juraj (1973, CZ) 2181 02:06:04 02:05:51 01:00:20 172. 9. 128.
173. M29 Borsík, Adam (2004, CZ) XXXLutz 2350 02:06:09 02:05:44 01:05:57 173. 48. 129.
174. M29 Xxx, Yyy (1997) 2171 02:06:24 02:06:02 01:02:56 174. 49. 130.
175. M29 Rožek, Jan (2006, CZ) 2333 02:06:41 02:06:08 01:03:25 175. 50. 131.
176. M29 Babický, Filip (2001, CZ) 2415 02:06:58 02:06:14 01:07:57 176. 51. 132.
177. Z29 Szlauerová, Nikol (2004, CZ) 2295 02:06:58 02:06:37 01:03:18 177. 23. 45.
178. Z29 Zlochová, Alžběta (2002, CZ) 2414 02:06:58 02:06:14 01:07:57 178. 24. 46.
179. M29 Klvač, Lukáš (1997, CZ) Hopáci 2135 02:07:22 02:06:49 01:04:29 179. 52. 133.
180. M49 Haša, Rostislav (1981) 2254 02:07:27 02:07:03 01:03:23 180. 19. 134.
181. Z49 Kociánová, Milena (1977, CZ) 2110 02:07:31 02:07:13 01:05:48 181. 8. 47.
182. M29 Laciga, Filip (1999, CZ) 2412 02:07:40 02:07:15 01:05:54 182. 53. 135.
183. Z29 Bitalová, Adéla (2004, CZ) 2188 02:07:42 02:07:12 01:03:12 183. 25. 48.
184. Z39 Kovářová, Eliška (1991) 2319 02:07:52 02:07:25 01:08:50 184. 14. 49.
185. M29 Kovář, Erik (2010, CZ) 2354 02:07:56 02:07:44 01:02:56 185. 54. 136.
186. M39 Čáslava, Pavel (1987, CZ) 2446 02:07:57 02:07:43 01:04:50 186. 54. 137.
187. M29 Petzuch, Daniel (2009, CZ) ON-OFF Team 2289 02:08:10 02:07:37 01:07:30 187. 55. 138.
188. Z29 Moravová, Anežka (1997, CZ) 2329 02:08:33 02:08:19 01:03:01 188. 26. 50.
189. M29 Papadamakis, Paris (2001, CZ) 2293 02:08:33 02:08:12 01:05:24 189. 56. 139.
190. Z39 Mazalová, Renata (1993, CZ) 2113 02:09:05 02:08:34 01:05:14 190. 15. 51.
191. M39 Zámečník, David (1996, CZ) Lidl 2138 02:09:28 02:09:26 01:03:42 191. 55. 140.
192. Z39 Hájková, Petra (1990) 2373 02:09:30 02:09:30 01:08:54 192. 16. 52.
193. Z29 Fojtikova, Magdalena (2006) 2332 02:09:49 02:09:37 01:04:34 193. 27. 53.
194. M39 Hubert, Dominik (1995, CZ) 2197 02:10:06 02:09:46 01:09:50 194. 56. 141.
195. Z29 Špérová, Greta (2006, CZ) 2251 02:10:28 02:10:08 01:07:57 195. 28. 54.
196. Z29 Rubášová, Lucie (2006, CZ) 2252 02:10:28 02:10:10 01:05:37 196. 29. 55.
197. M39 Binder, Jan (1989) 4062 02:10:32 02:10:06 01:02:58 197. 57. 142.
198. M29 Macek, Míra (1997, CZ) 2455 02:10:33 02:09:50 01:12:47 198. 57. 143.
199. M29 Nezval, Tomáš (2001, CZ) 2164 02:10:36 02:10:11 01:04:29 199. 58. 144.
200. M49 Řežucha, Václav (1982, CZ) DK Zdeňka a Vašek 2363 02:11:10 02:10:43 01:08:54 200. 20. 145.
201. Z49 Jelínková, Eva (1983, CZ) mujroztrousenybeh 2312 02:11:13 02:10:31 01:10:51 201. 9. 56.
202. M29 Dobrovič, Tomáš (1997, CZ) 2348 02:11:42 02:11:21 01:08:04 202. 59. 146.
203. M29 Bílý, Lukáš (1997, CZ) 2238 02:11:42 02:11:21 01:08:04 203. 60. 147.
204. Z29 Gerychová, Ellen (2007, CZ) 2405 02:11:53 02:11:08 01:07:56 204. 30. 57.
205. Z29 Janková, Karla (2008, CZ) 2180 02:12:13 02:11:53 01:09:33 205. 31. 58.
206. Z39 Kušnierová, Šárka (1988, CZ) 2352 02:12:14 02:11:42 01:09:28 206. 17. 59.
207. M49 Vicher, Ivo (1981) 2129 02:12:15 02:11:43 01:09:23 207. 21. 148.
208. M59 Staněk, Libor (1976, CZ) Český běžecký klub 2150 02:12:48 02:12:38 01:07:50 208. 10. 149.
209. M39 Fianta, Vítězslav (1989, CZ) Salesko, Brno-Líšeň 2378 02:13:06 02:12:50 01:03:24 209. 58. 150.
210. Z29 Szkanderová, Nikola (2006, CZ) 2310 02:13:18 02:13:03 01:06:31 210. 32. 60.
211. M29 Mikišek, Lukáš (2006, CZ) 2309 02:13:19 02:13:04 01:06:31 211. 61. 151.
212. M29 Rathauský, Filip (2007, CZ) 2341 02:13:39 02:13:28 01:09:14 212. 62. 152.
213. M29 Pavelka, Vítek (2009, CZ) 2444 02:14:00 02:13:32 01:06:32 213. 63. 153.
214. Z29 Samankova, Tereza (2005, CZ) 2301 02:14:22 02:14:12 01:08:55 214. 33. 61.
215. Z59 Kolínková, Beatrix (1967, CZ) Běžecká škola Petry Pastorové 2119 02:14:54 02:14:44 01:08:26 215. 3. 62.
216. Z49 Teplá, Monika (1984, CZ) 2282 02:15:20 02:14:37 01:10:17 216. 10. 63.
217. M49 Jarábek, Vratislav (1980, CZ) 2281 02:15:20 02:14:36 01:09:57 217. 22. 154.
218. M59 West, Pavel (1973, CZ) 2368 02:16:45 02:16:16 01:07:50 218. 11. 155.
219. M29 Myška, František (2007, CZ) 2278 02:16:45 01:54:57 01:16:51 219. 64. 156.
220. Z29 Čapková, Michala (2006, CZ) 2351 02:16:46 02:16:14 01:07:32 220. 34. 64.
221. M39 Buksa, Martin (1991, CZ) 2107 02:17:05 02:16:22 01:03:26 221. 59. 157.
222. Z29 Westová, Eva (2002, CZ) 2187 02:17:18 02:16:49 01:07:55 222. 35. 65.
223. M39 Šefl, Martin (1988, CZ) 2118 02:17:31 02:16:46 01:11:49 223. 60. 158.
224. Z29 Sedlářová, Michaela (2003, CZ) KHS Training Club 2401 02:17:32 02:16:52 01:12:30 224. 36. 66.
225. M29 Kaňka, Jiři (2005, CZ) 2419 02:17:38 02:17:14 01:03:18 225. 65. 159.
226. M29 Russo, David (2002, CZ) 2353 02:17:48 02:17:44 01:12:19 226. 66. 160.
227. M49 Cekr, Tomáš (1984, CZ) Lidl 2137 02:17:49 02:17:22 01:10:27 227. 23. 161.
228. Z39 Vojkůvková, Lucie (1988) Brose run 2344 02:17:56 02:17:24 01:14:22 228. 18. 67.
229. M49 Štěpán, Martin (1985, CZ) 2343 02:17:57 02:17:24 01:14:21 229. 24. 162.
230. M39 Němec, Tomáš (1989, CZ) 2318 02:18:34 02:18:07 01:08:38 230. 61. 163.
231. Z39 Kouřilová, Patricie (1995, CZ) 2391 02:19:03 02:18:29 01:14:03 231. 19. 68.
232. Z29 Kubáňová, Vendula (2005, CZ) 2165 02:19:36 02:19:12 01:10:12 232. 37. 69.
233. Z39 Věntusová, Romana (1991) 2146 02:19:38 02:19:04 01:13:49 233. 20. 70.
234. M49 Apostolov, Nikolaj (1980) 2325 02:19:47 02:19:34 01:02:55 234. 25. 164.
235. Z29 Apostolova, Nikol (2005, CZ) 2324 02:19:47 02:19:34 01:02:56 235. 38. 71.
236. M29 Verner, Pavel (1998, CZ) 2357 02:19:57 02:19:16 01:13:51 236. 67. 165.
237. M39 Valeš, Martin (1991, CZ) 2189 02:20:19 02:20:04 01:10:41 237. 62. 166.
238. Z29 Křížková, Pavla (1997, CZ) 2326 02:20:55 02:20:14 01:15:33 238. 39. 72.
239. Z29 Romanská, Veronika (1998, CZ) 2335 02:20:58 02:20:36 01:09:36 239. 40. 73.
240. Z49 Pavlíková, Michaela (1985, CZ) 2305 02:21:19 02:20:56 01:10:36 240. 11. 74.
241. Z49 Šindelářová, Petra (1977) 2243 02:21:22 02:20:54 01:09:46 241. 12. 75.
242. Z29 Pokorná, Anna (2003, CZ) 2224 02:21:35 02:21:10 01:10:47 242. 41. 76.
243. Z29 Konečná, Adéla (2003, CZ) 2225 02:21:36 02:21:10 01:10:47 243. 42. 77.
244. Z29 Kajzrlíková, Adéla (2005, CZ) 2365 02:21:42 02:21:20 01:10:46 244. 43. 78.
245. Z29 Šindelářová, Natálie (2001, CZ) 2241 02:22:01 02:21:34 01:09:45 245. 44. 79.
246. M29 Karas, Tomáš (2006, CZ) 2285 02:22:08 02:21:30 01:13:12 246. 68. 167.
