Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2025

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

Olomouc 10 km (2025)

poř. kat. jméno start č. čas čistý čas 2,5 km 5 km 7,5 km poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M29 Vích, Damián (1998, CZ) 1501 00:30:04 00:30:04 00:07:13 00:22:10 1. 1. 1. 1200
2. M29 Chwistek, Lukáš (1997, CZ) SSK Vítkovice 1523 00:31:05 00:31:05 00:07:13 00:22:54 2. 2. 2. 1080
3. M29 Novák, Vojtěch (2002, CZ) Puma/VSK Univerzita Brno 1409 00:32:31 00:32:31 00:07:28 00:23:55 3. 3. 3. 1020
4. M39 Paulík, Roman (1988, CZ) Lokomotiva FOSFA Břeclav 1407 00:32:50 00:32:50 00:07:29 00:24:06 4. 1. 4. 984
5. M29 Pluhař, David (2003, CZ) 1470 00:34:00 00:34:00 00:08:02 00:25:09 5. 4. 5. 960
6. M49 Hradecký, Jaromír (1985, CZ) 1410 00:34:56 00:34:56 00:08:17 00:25:59 6. 1. 6. 958
7. Z29 Čepová, Michaela (2000, CZ) PRORunEvolution 1445 00:35:04 00:35:04 00:08:18 00:25:59 7. 1. 1. 956
8. M39 Pelikán, Jaroslav (1988, CZ) 1370 00:35:49 00:35:49 00:08:17 00:26:19 8. 2. 7. 954
9. M29 Musil, David (1997, CZ) No Miles No Smiles. 1327 00:36:10 00:36:10 00:08:18 00:26:44 9. 5. 8. 952
10. M39 Schoř, Petr (1993, CZ) MIZUNO TEAM - Klub Rozběháme Česko 1135 00:36:14 00:36:14 00:08:23 00:26:48 10. 3. 9. 950
11. Z39 Pejpková, Katarína (1987, CZ) TJ Obalservis Košice 1444 00:36:22 00:36:22 00:08:28 00:26:48 11. 1. 2. 948
12. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha 34 00:36:31 00:36:31 00:08:25 00:26:54 12. 2. 10. 946
13. M49 Vodáček, Jan (1983, CZ) SK Žirovnice 1265 00:36:49 00:36:48 00:08:21 00:27:06 13. 3. 11. 944
14. M39 Holemý, Martin (1990, CZ) Cups&Trots 1484 00:36:55 00:36:54 00:08:50 00:27:25 14. 4. 12. 942
15. M39 Derka, Radim (1991, CZ) 1398 00:36:57 00:36:53 00:08:47 00:27:24 15. 5. 13. 940
16. M39 Kreibich, Jan (1993, CZ) 1499 00:37:01 00:37:01 00:08:39 00:27:19 16. 6. 14. 938
17. M39 Dymák, Pavel (1987, CZ) Hvězda Pardubice 1115 00:37:04 00:37:04 00:08:23 00:27:15 17. 7. 15. 936
18. M29 Herman, Jiří (1997) 1214 00:37:28 00:37:25 00:09:04 00:28:00 18. 6. 16. 934
19. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) TJ Sokol Troubky 1040 00:37:35 00:37:31 00:08:43 00:27:49 19. 7. 17. 932
20. M29 Kerekeš, Pavel (2004) 4581 00:38:28 00:38:25 00:09:25 00:28:49 20. 8. 18. 930
21. M29 Zelinka, Petr (1998, CZ) 1534 00:38:28 00:38:26 00:08:31 00:28:16 21. 9. 19. 928
22. M39 Křivánek, Libor (1986, CZ) Lidl 1302 00:38:30 00:38:27 00:08:55 00:28:13 22. 8. 20. 926
23. Z39 Vrabcová Nývltová, Eva (1986, CZ) PRO Run Evolution 1446 00:38:32 00:38:32 00:09:17 00:28:48 23. 2. 3. 924
24. M29 Pavliš, Martin (1998, CZ) Los Podolos 1378 00:38:38 00:38:38 00:08:48 00:28:24 24. 10. 21. 922
25. M29 Schalek, David (2000, CZ) 1174 00:38:47 00:38:41 00:09:24 00:28:50 25. 11. 22. 920
26. M49 Zengin, Gökmen (1980, CZ) 1353 00:38:56 00:38:51 00:09:23 00:28:59 26. 4. 23. 918
27. M39 Khrapach, Serhii (1991, CZ) 1511 00:39:05 00:39:01 00:09:28 00:29:01 27. 9. 24. 916
28. M39 Železník, Bronislav (1995) 1128 00:39:25 00:39:20 00:09:17 00:29:03 28. 10. 25. 914
29. Z29 Brtníčková, Michaela (2003, CZ) SK Přerov 1908 a.s. 1321 00:39:25 00:39:25 00:08:53 00:28:48 29. 2. 4. 912
30. M39 Gottwald, Martin (1992, CZ) 1181 00:39:46 00:39:46 00:08:57 00:29:14 30. 11. 26. 910
31. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) 1030 00:39:49 00:39:46 00:09:16 00:29:24 31. 5. 27. 908
32. M49 Kazík, Rostislav (1984, CZ) Rozběháme Česko / @running_rosta 1403 00:40:02 00:39:48 00:09:29 00:29:33 32. 6. 28. 906
33. M29 Burda, Peter (1998, CZ) No miles No smiles 1382 00:40:23 00:40:19 00:09:14 00:29:41 33. 12. 29. 904
34. M49 Homola, Jáchym (1976, CZ) Motor České Budějovice 1305 00:40:23 00:40:22 00:09:14 00:29:46 34. 7. 30. 902
35. Z29 Slívová, Anna (2005, CZ) Brooks Team 1411 00:40:24 00:40:22 00:09:14 00:29:48 35. 3. 5. 900
36. M49 Jelínek, Marek (1981, CZ) 1425 00:40:27 00:40:08 00:10:17 00:30:25 36. 8. 31. 898
37. M49 Košťál, Aleš (1981, CZ) ProRun Evolution 1481 00:40:29 00:40:28 00:09:17 00:29:43 37. 9. 32. 896
38. M39 Vachutka, Luboš (1995, CZ) Nadace Leontinka 24 00:40:36 00:40:35 00:09:28 00:29:51 38. 12. 33. 894
39. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem 1139 00:40:43 00:40:41 00:09:25 00:29:56 39. 3. 6. 892
40. M39 Vrana, Tomáš (1994, SK) Rozbeháme Spišskú Novú Ves 1022 00:40:48 00:40:40 00:09:54 00:30:21 40. 13. 34. 890
41. M39 Luxa, Michal (1990, CZ) Běžci Chomutov 1418 00:40:49 00:40:47 00:09:29 00:30:07 41. 14. 35. 888
42. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves Runners 1000 00:40:56 00:40:56 00:09:34 00:30:12 42. 10. 36. 886
43. M29 Štýbnar, Filip (2008, CZ) 1377 00:40:57 00:40:40 00:09:58 00:30:22 43. 13. 37. 884
44. M39 Janoušek, Miroslav (1987, CZ) TJ Liga 100 Olomouc 1357 00:41:14 00:41:07 00:09:42 00:30:32 44. 15. 38. 882
45. M29 Herold, Cristian (2006, CZ) 1167 00:41:21 00:41:20 00:08:47 00:30:25 45. 14. 39. 880
46. M29 Mynařík, Patrik (2004, CZ) 1329 00:41:22 00:41:11 00:10:11 00:30:50 46. 15. 40. 878
47. M29 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice 1482 00:41:31 00:41:21 00:09:55 00:30:43 47. 16. 41. 876
48. M59 Štěpán, Marek (1972, CZ) TJ Sokol Týn nad Bečvou 1472 00:42:00 00:41:56 00:09:36 00:30:50 48. 1. 42. 874
49. M39 Lorenc, Marek (1987, CZ) Šneci v běhu 1185 00:42:08 00:41:57 00:09:45 00:30:52 49. 16. 43. 872
50. M29 Zezůlka, Matyáš (1998, CZ) ČEZ Prodej 1159 00:42:27 00:42:19 00:10:05 00:31:10 50. 17. 44. 870
51. M39 Hrabala, Jiři (1988, CZ) 1122 00:42:30 00:42:23 00:10:10 00:31:36 51. 17. 45. 868
52. M39 Talaš, Stanislav (1988) 4563 00:42:47 00:42:44 00:10:17 00:31:50 52. 18. 46. 866
53. M29 Čechura, Jakub (1997, CZ) 1331 00:43:00 00:42:44 00:11:03 00:32:26 53. 18. 47. 864
54. M59 Fiala, Tomáš (1975, CZ) 1077 00:43:02 00:42:58 00:09:58 00:32:06 54. 2. 48. 862
55. Z39 Györgyová, Michaela (1992, CZ) 1047 00:43:16 00:43:12 00:10:13 00:32:16 55. 4. 7. 860
56. M39 Spáčil, Jaroslav (1994, CZ) 1161 00:43:29 00:43:15 00:09:36 00:31:47 56. 19. 49. 858
57. M39 Dorko, Patrik (1991, CZ) 1478 00:43:30 00:43:22 00:09:59 00:31:58 57. 20. 50. 856
58. M29 Rychtařík, Vít (2001, CZ) Lidl 1119 00:43:31 00:43:06 00:10:18 00:32:00 58. 19. 51. 854
59. M39 Beránek, Jakub (1993, CZ) J-Elita Ostrava 1492 00:43:34 00:43:18 00:10:00 00:32:10 59. 21. 52. 852
60. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl 1215 00:43:35 00:43:27 00:10:31 00:32:35 60. 22. 53. 850
61. M39 Turtev, Vladimír (1990, CZ) 1384 00:43:40 00:43:19 00:10:39 00:32:46 61. 23. 54. 848
62. M59 Spurný, Petr (1972, CZ) 1065 00:43:44 00:43:44 00:10:17 00:32:22 62. 3. 55. 846
63. M39 Václavík, Tomáš (1992, CZ) 1199 00:44:00 00:43:48 00:10:57 00:32:51 63. 24. 56. 844
64. M29 Žůrek, Vojtěch (2006, CZ) 1106 00:44:02 00:43:55 00:10:29 00:32:59 64. 20. 57. 842
65. M59 Mervart, Petr (1973, CZ) Chrudim 1332 00:44:02 00:43:54 00:10:40 00:32:45 65. 4. 58. 840
66. M49 Marek, Jaroslav (1979, CZ) 1518 00:44:04 00:44:02 00:10:08 00:32:28 66. 11. 59. 838
67. M39 Šincl, Jakub (1993, CZ) 1246 00:44:07 00:43:57 00:10:45 00:32:50 67. 25. 60. 836
68. Z29 Tesárková, Kamila (1997, CZ) 1231 00:44:08 00:43:54 00:11:02 00:33:01 68. 4. 8. 834
69. M49 Havlíček, Ivan (1979, CZ) 1459 00:44:10 00:44:03 00:10:31 00:32:42 69. 12. 61. 832
70. Z39 Davidová, Lucie (1993, CZ) 1423 00:44:10 00:43:56 00:10:34 00:32:49 70. 5. 9. 830
71. M29 Hruška, Petr (1996, CZ) 1338 00:44:15 00:43:48 00:10:48 00:33:18 71. 21. 62. 828
72. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení 1026 00:44:16 00:44:10 00:09:54 00:32:21 72. 1. 63. 826
73. M39 Krákora, Vojtěch (1991, CZ) 1009 00:44:16 00:44:11 00:09:51 00:32:32 73. 26. 64. 824
74. M39 Touška, Kryštof (1987, CZ) CSG TRI TEAM 1035 00:44:24 00:44:09 00:10:34 00:32:48 74. 27. 65. 822
75. M29 Burian, Radek (1997, CZ) 1369 00:44:27 00:44:11 00:11:03 00:33:30 75. 22. 66. 820
76. M29 Chrástecký, Jan (2009, CZ) 1528 00:44:27 00:43:51 00:11:07 00:33:27 76. 23. 67. 818
77. M29 Javor, Kamil (2000, CZ) 1434 00:44:34 00:44:19 00:11:04 00:33:27 77. 24. 68. 816
78. M49 Hošek, Michal (1985, CZ) 1197 00:44:39 00:44:34 00:09:32 00:32:18 78. 13. 69. 814
79. M49 Havrlant, Jaromír (1984, CZ) ProRunEvolution 1366 00:44:43 00:44:15 00:10:51 00:33:20 79. 14. 70. 812
80. M29 Kůřil, Václav (2006, CZ) 1093 00:44:43 00:44:37 00:10:30 00:33:04 80. 25. 71. 810
81. Z29 Čišková, Laura (1998, CZ) 1213 00:44:47 00:44:43 00:10:38 00:33:17 81. 5. 10. 808
82. M39 Hudyma, Tomáš (1995, CZ) 1430 00:44:52 00:44:50 00:09:57 00:33:12 82. 28. 72. 806
83. M29 Vrbka, Ondřej (2002, CZ) 1258 00:44:54 00:44:40 00:11:04 00:33:28 83. 26. 73. 804
84. Z29 Kovandová, Jana (2000) 4179 00:45:06 00:44:56 00:11:02 00:33:25 84. 6. 11. 802
85. M49 Jonáš, Martin (1983, CZ) Edelstahl Poldi 1095 00:45:07 00:44:47 00:11:02 00:33:47 85. 15. 74. 800
86. Z49 Jelínková, Jana (1984, CZ) Báječné ženy v běhu 1417 00:45:10 00:45:03 00:10:36 00:33:23 86. 1. 12. 798
87. M39 Kunc, Jakub (1989, CZ) 1525 00:45:11 00:45:11 00:10:52 00:33:45 87. 29. 75. 796
88. M29 Holbus, Jan (1997, CZ) 1063 00:45:16 00:45:07 00:11:05 00:33:47 88. 27. 76. 794
89. M29 Jozek, Jakub (2000, CZ) 1257 00:45:20 00:44:57 00:11:08 00:33:55 89. 28. 77. 792
90. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec 1012 00:45:21 00:45:17 00:10:41 00:33:44 90. 5. 78. 790
91. M29 Navara, Petr (1997) 1390 00:45:35 00:45:14 00:11:07 00:34:03 91. 29. 79. 788
92. Z39 Žeberová, Alice (1993, CZ) Salming Praha Pankrác 1170 00:45:36 00:45:30 00:10:45 00:33:50 92. 6. 13. 786
93. M39 Trněný, Martin (1992, CZ) 1123 00:45:42 00:45:40 00:10:33 00:33:51 93. 30. 80. 784
94. M39 Rek, Tomáš (1993, CZ) 1094 00:45:55 00:45:43 00:10:46 00:33:46 94. 31. 81. 782
95. M39 Vrána, Jakub (1988, CZ) ProRunEvolution 1464 00:45:56 00:45:54 00:10:04 00:33:27 95. 32. 82. 780
96. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) 48 00:46:00 00:45:50 00:11:05 00:34:01 96. 16. 83. 778
97. M39 Chýlek, Radomír (1993, CZ) 1383 00:46:04 00:45:34 00:11:21 00:34:16 97. 33. 84. 776
98. M29 Villano, Matteo (2006, CZ) 1266 00:46:08 00:45:46 00:11:09 00:33:45 98. 30. 85. 774
99. M49 Bauer, Michal (1982, CZ) 1221 00:46:14 00:46:09 00:11:02 00:33:53 99. 17. 86. 772
100. M69 Batók, Miroslav (1960, CZ) 1032 00:46:26 00:46:24 00:10:35 00:34:10 100. 2. 87. 770
101. M49 Neveselý, Jan (1984, CZ) 1013 00:46:32 00:46:32 00:11:10 00:34:31 101. 18. 88. 768
102. M39 Šubert, Štěpán (1988) 4590 00:46:35 00:45:56 00:10:58 00:34:24 102. 34. 89. 766
103. M29 Trunečka, Eduard (1999, CZ) 1396 00:46:37 00:46:24 00:11:00 00:33:59 103. 31. 90. 764
104. M49 Kúdela, Pavel (1983, CZ) Lidl 1175 00:46:38 00:46:16 00:11:46 00:35:09 104. 19. 91. 762
105. Z49 Prudikova, Ilona (1982, CZ) 4580 00:46:41 00:46:36 00:10:59 00:34:33 105. 2. 14. 760
106. M49 Kaňok, Pavel (1982, CZ) 1438 00:46:47 00:46:26 00:11:28 00:34:59 106. 20. 92. 758
107. M69 Kubas, Roman (1959, PL) 1024 00:46:47 00:46:44 00:11:02 00:34:25 107. 3. 93. 756
108. M39 Panáček, Jakub (1994, CZ) 1201 00:46:50 00:46:29 00:11:08 00:34:56 108. 35. 94. 754
109. M59 Tichý, Jiří (1970, CZ) 1226 00:46:50 00:46:38 00:10:54 00:34:42 109. 6. 95. 752
110. M39 Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl 1326 00:46:52 00:46:44 00:10:46 00:34:21 110. 36. 96. 750
111. M39 Bílý, Radim (1994, CZ) 1230 00:46:55 00:46:47 00:10:44 00:34:22 111. 37. 97. 748
112. Z39 Michalíková, Linda (1993, CZ) 1245 00:46:55 00:46:40 00:11:38 00:35:15 112. 7. 15. 746
113. M39 Tiller, Jiří (1987) 1103 00:46:58 00:46:17 00:11:37 00:34:57 113. 38. 98. 744
114. M29 Prudil, Tomáš (1997, CZ) 1471 00:47:13 00:46:53 00:11:35 00:35:16 114. 32. 99. 742
115. M39 Richter, David (1995, CZ) Vosa šumvald 1426 00:47:16 00:46:36 00:10:57 00:35:07 115. 39. 100. 740
116. Z29 Spurná, Tereza (1998, CZ) 1489 00:47:22 00:46:55 00:11:58 00:35:15 116. 7. 16. 738
117. M29 Novotný, Adam (2006, CZ) 1493 00:47:25 00:46:57 00:11:22 00:34:47 117. 33. 101. 736
118. M49 Kačenák, Jan (1980, SK) Chmelači 1448 00:47:26 00:47:20 00:11:04 00:35:05 118. 21. 102. 734
119. M59 Toman, Jaroslav (1970, CZ) Živé Sokolovsko 1347 00:47:26 00:47:07 00:11:22 00:35:06 119. 7. 103. 732
120. Z39 Pagáčová, Simona (1993, CZ) 1483 00:47:29 00:47:25 00:10:56 00:35:01 120. 8. 17. 730
121. M49 Menšík, Martin (1985) 1441 00:47:32 00:47:13 00:11:33 00:35:23 121. 22. 104. 728
122. M39 Vaculík, Lukáš (1986, CZ) 1355 00:47:38 00:47:08 00:11:56 00:35:38 122. 40. 105. 726
123. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZ) 1048 00:47:41 00:47:35 00:11:36 00:35:39 123. 9. 18. 724
124. M29 Makovský, Adam (1998, CZ) 1228 00:47:45 00:47:18 00:12:04 00:35:54 124. 34. 106. 722
125. M49 Hloušek, Martin (1979, CZ) 1422 00:47:54 00:47:27 00:11:25 00:35:32 125. 23. 107. 720
126. M39 Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) 1386 00:47:57 00:47:47 00:11:20 00:35:27 126. 41. 108. 718
127. Z39 Barvenčíková, Soňa (1987, CZ) 1385 00:47:58 00:47:58 00:11:16 00:35:29 127. 10. 19. 716
128. Z39 Homola, Klára (1990, CZ) 1452 00:48:01 00:47:45 00:11:38 00:35:42 128. 11. 20. 714
129. M49 Vlček, Ondřej (1985, CZ) Chlupatí knedlíci 1520 00:48:03 00:47:24 00:12:06 00:36:02 129. 24. 109. 712
130. M29 Prášil, Jindřich (1996, CZ) 1193 00:48:04 00:47:40 00:11:02 00:36:02 130. 35. 110. 710
131. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) 1073 00:48:04 00:47:47 00:11:41 00:35:53 131. 12. 21. 708
132. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) 32 00:48:06 00:48:05 00:11:08 00:35:35 132. 4. 111. 706
133. M69 Váňa, Petr (1960, CZ) Trnávka 1060 00:48:08 00:48:07 00:11:24 00:35:42 133. 5. 112. 704
134. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Klub Rozběháme Česko 1007 00:48:11 00:47:59 00:11:57 00:36:14 134. 42. 113. 702
135. M39 Vik, Tomáš (1993, CZ) 1461 00:48:15 00:48:00 00:11:13 00:35:41 135. 43. 114. 700
136. Z39 Hüblová, Romana (1989, CZ) Běžecký klub České spořitelny 1240 00:48:16 00:48:08 00:11:21 00:35:49 136. 13. 22. 698
137. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZ) 1092 00:48:17 00:47:48 00:11:43 00:35:57 137. 36. 115. 696
138. M39 Kryl, Pavel (1993, CZ) 1404 00:48:20 00:48:05 00:11:05 00:35:23 138. 44. 116. 694
139. M49 Grieš, Jozef (1983, CZ) 1509 00:48:23 00:47:49 00:11:59 00:36:09 139. 25. 117. 692
140. M39 Holánek, Lukáš (1988, CZ) Lidl 68 00:48:24 00:48:24 00:11:20 00:35:53 140. 45. 118. 690
141. M49 Kačer, Ctibor (1982) 4548 00:48:24 00:48:13 00:11:15 00:35:59 141. 26. 119. 688
142. M49 Kalina, Tomáš (1985, CZ) Čertův gang 1075 00:48:27 00:47:53 00:12:11 00:36:08 142. 27. 120. 686
143. M29 Sejkora, Petr (1996, CZ) 1309 00:48:28 00:47:32 00:13:13 00:36:17 143. 37. 121. 684
144. M49 Jíša, David (1982, CZ) 1283 00:48:28 00:48:01 00:12:09 00:36:10 144. 28. 122. 682
145. Z29 Škrabalová, Monika (1999, CZ) 1362 00:48:29 00:48:17 00:11:20 00:35:54 145. 8. 23. 680
146. M49 Aigner, Mario (1983, AT) LISC-2010.at 1243 00:48:34 00:48:08 00:12:04 00:36:17 146. 29. 123. 678
147. M29 Jan, Ossos (2000) 1153 00:48:36 00:47:56 00:11:58 00:36:14 147. 38. 124. 676
148. M59 Stehlík, Pavel (1974, CZ) VP Agro 1367 00:48:38 00:48:35 00:11:23 00:35:55 148. 8. 125. 674
149. M39 Lukasik, Jan (1993, CZ) 1148 00:48:38 00:48:18 00:11:31 00:36:14 149. 46. 126. 672
150. M59 Veseleňák, Rostislav (1974, CZ) Šneci v běhu 1069 00:48:45 00:48:29 00:11:23 00:35:51 150. 9. 127. 670
151. M49 Hilšer, Pavel (1977, CZ) Running academy Olomouc 1247 00:48:47 00:47:59 00:11:57 00:36:12 151. 30. 128. 668
152. M39 Panák, Ruda (1989, CZ) 1349 00:48:52 00:48:33 00:11:34 00:36:15 152. 47. 129. 666
153. Z49 Hynková, Adéla (1983, CZ) 1110 00:48:55 00:48:14 00:11:55 00:36:15 153. 3. 24. 664
154. Z49 Bartošíková, Lucie (1984, CZ) MIZUNO TEAM 1485 00:48:57 00:48:48 00:11:25 00:36:07 154. 4. 25. 662
155. M69 Kahánek, Petr (1962, CZ) LIDL 1387 00:48:59 00:48:43 00:11:09 00:36:02 155. 6. 130. 660
156. M39 Ježek, Václav (1993, CZ) 1351 00:49:03 00:48:24 00:11:56 00:36:26 156. 48. 131. 658
157. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) 1001 00:49:06 00:48:48 00:12:10 00:36:41 157. 49. 132. 656
158. M39 Torres, Christopher (1995, CZ) 1274 00:49:09 00:48:55 00:11:08 00:37:09 158. 50. 133. 654
159. Z39 Štěpánová, Sabina (1986, CZ) 1533 00:49:11 00:48:53 00:12:19 00:36:54 159. 14. 26. 652
160. M49 Šponer, Martin (1985, CZ) 1397 00:49:13 00:49:07 00:11:07 00:36:12 160. 31. 134. 650
161. M39 Vostruha, Miroslav (1990, CZ) 1220 00:49:16 00:49:03 00:11:39 00:36:48 161. 51. 135. 648
162. M39 Novák, Michal (1994, CZ) 1005 00:49:21 00:49:01 00:12:22 00:37:04 162. 52. 136. 646
163. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZ) 1057 00:49:23 00:48:52 00:12:18 00:36:52 163. 32. 137. 644
164. M59 Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje 1015 00:49:24 00:49:06 00:12:11 00:36:48 164. 10. 138. 642
165. M59 Štec, Jiři (1966, CZ) 1526 00:49:27 00:49:06 00:11:30 00:36:24 165. 11. 139. 640
166. M29 Fila, Tomáš (2001, CZ) 1251 00:49:35 00:49:10 00:12:19 00:37:04 166. 39. 140. 638
167. M39 Michalík, Filip (1990, CZ) 1244 00:49:35 00:49:21 00:11:39 00:36:23 167. 53. 141. 636
168. M49 Brožek, Václav (1982, CZ) 1402 00:49:38 00:49:19 00:12:25 00:37:19 168. 33. 142. 634
169. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu 1138 00:49:38 00:49:18 00:12:10 00:37:06 169. 5. 27. 632
170. M39 Boor, Jiři (1988, CZ) 1156 00:49:38 00:49:19 00:12:09 00:37:07 170. 54. 143. 630
171. M29 Daneček, Jakub (2010) 4503 00:49:40 00:49:21 00:11:05 00:37:18 171. 40. 144. 628
172. M39 Bečvář, Michal (1989, CZ) 1281 00:49:41 00:49:08 00:12:28 00:37:11 172. 55. 145. 626
173. M29 Navara, František (2000, CZ) 1284 00:49:48 00:49:45 00:11:24 00:36:48 173. 41. 146. 624
174. Z39 Hladíková, Veronika (1991, CZ) Rajec 1462 00:49:49 00:49:37 00:11:27 00:36:41 174. 15. 28. 622
175. M49 Novak, Pavel (1978, CZ) 1466 00:49:50 00:49:26 00:37:23 175. 34. 147. 620
176. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZ) 1125 00:49:51 00:49:41 00:11:50 00:37:03 176. 16. 29. 618
177. M29 Lusczak, Vojtěch (2002, CZ) 1372 00:49:51 00:49:27 00:12:25 00:37:22 177. 42. 148. 616
178. M39 Koľada, Michal (1988, CZ) 1147 00:49:58 00:49:41 00:12:24 00:37:21 178. 56. 149. 614
179. M29 Levíček, Oliver (2007, CZ) 1504 00:50:00 00:50:00 00:11:14 00:37:16 179. 43. 150. 612
180. Z29 Havlová, Eliška (2011, CZ) 1431 00:50:04 00:49:52 00:11:45 00:37:19 180. 9. 30. 610
181. M49 Panuška, Václav (1976, CZ) 1506 00:50:08 00:49:35 00:12:25 00:37:22 181. 35. 151. 608
182. M39 Krupka, Lukáš (1989, CZ) 1089 00:50:11 00:49:29 00:12:47 00:37:46 182. 57. 152. 606
183. M39 Valchář, Radim (1991, CZ) 1084 00:50:16 00:49:56 00:11:52 00:37:13 183. 58. 153. 604
184. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Lidl 1027 00:50:20 00:49:15 00:13:28 00:38:09 184. 59. 154. 602
185. M29 Bureš, Michael (1996, CZ) Lidl 1232 00:50:21 00:50:05 00:12:10 00:37:25 185. 44. 155. 600
186. M39 Gonska, Tomáš (1987, CZ) 1068 00:50:26 00:50:20 00:11:18 00:36:44 186. 60. 156. 598
187. M39 Ulma, Pavel (1990, CZ) 1076 00:50:27 00:49:59 00:12:54 00:38:14 187. 61. 157. 596
188. Z49 Doubravová, Lenka (1980, CZ) 1180 00:50:31 00:49:31 00:12:29 00:37:33 188. 6. 31. 594
189. Z49 Keňová, Ivana (1976, CZ) L-GAS RUN 1237 00:50:32 00:50:18 00:12:01 00:37:16 189. 7. 32. 592
190. Z39 Vláčilová, Zuzana (1988, CZ) Lidl 1102 00:50:34 00:49:52 00:12:40 00:37:40 190. 17. 33. 590
191. M39 Lelkeš, Dalibor (1992) 1456 00:50:35 00:50:31 00:10:45 00:36:49 191. 62. 158. 588
192. M59 Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) 1070 00:50:35 00:50:27 00:11:30 00:37:14 192. 12. 159. 586
193. M59 Dostál, Marek (1968, CZ) Hobíci Jeseník 1136 00:50:45 00:50:15 00:12:28 00:37:31 193. 13. 160. 584
194. M69 Balák, Jaroslav (1957, CZ) 1467 00:50:46 00:50:45 00:11:40 00:37:23 194. 7. 161. 582
195. M29 Nguyen, Viet Dung (2000, CZ) LeShroom House 1401 00:50:52 00:50:30 00:11:34 00:37:20 195. 45. 162. 580
196. M29 Jakubišin, Nick (2002, CZ) 1487 00:50:53 00:50:19 00:12:28 00:37:38 196. 46. 163. 578
197. M59 Čief, Peter (1970, SK) Brezno 1322 00:50:53 00:50:24 00:12:12 00:37:28 197. 14. 164. 576
198. M39 Střílka, Martin (1990, CZ) 1399 00:51:10 00:50:58 00:11:50 00:37:53 198. 63. 165. 574
199. Z29 Barnetová, Veronika (1999, CZ) 1256 00:51:29 00:51:14 00:12:01 00:37:47 199. 10. 34. 572
200. M39 Čáslava, Pavel (1987, CZ) 1285 00:51:30 00:50:55 00:12:53 00:38:45 200. 64. 166. 570
201. M59 Šteffek, František (1972, SK) 1014 00:51:36 00:51:10 00:12:34 00:38:26 201. 15. 167. 568
202. M29 Duda, Ladislav (1997, CZ) 1279 00:51:38 00:50:59 00:12:23 00:38:05 202. 47. 168. 566
203. M59 Krieger, Martin (1970, CZ) 1505 00:51:42 00:51:09 00:12:28 00:38:05 203. 16. 169. 564
204. Z49 Havlíčková, Aneta (1980, CZ) 1460 00:51:46 00:51:39 00:12:01 00:38:24 204. 8. 35. 562
205. M59 Koňárek, Petr (1973, CZ) 1178 00:51:53 00:51:41 00:11:27 00:38:15 205. 17. 170. 560
206. M29 Sitař, Ladislav (1996, CZ) 1413 00:51:57 00:51:17 00:12:35 00:38:23 206. 48. 171. 558
207. M49 Drda, Jaroslav (1979, CZ) Lidl 1038 00:51:59 00:51:36 00:12:27 00:38:42 207. 36. 172. 556
208. M29 Suchánek, Marek (2006, CZ) 1494 00:51:59 00:51:30 00:12:12 00:38:05 208. 49. 173. 554
209. M39 Campsie, Filip (1994) 4550 00:52:04 00:51:32 00:12:27 00:38:40 209. 65. 174. 552
210. M39 Niče, Tomáš (1993, CZ) 1109 00:52:06 00:51:41 00:12:38 00:38:27 210. 66. 175. 550
211. M49 Baránek, Lukáš (1980, CZ) - 1162 00:52:11 00:51:55 00:11:36 00:38:23 211. 37. 176. 548
