Výsledky
Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy
Výsledky 2025
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Kopřivnice Dětský závod 1 km (2025) Filtrovat podle jednotlivých ročníků
| poř. | kat. | jméno | start č. | čas | čistý čas | mezičas | mezičas | mezičas | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
| 1. | H11 | Mikala, Matouš (2015) | 8129 | 00:03:55 | 00:03:54 | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | H11 | Holek, Adam (2017, CZ) | 8048 | 00:03:55 | 00:03:55 | 2. | 2. | 2. | |||||
| 3. | H11 | Drda, Jáchym (2015, CZ) Lidl | 8002 | 00:03:56 | 00:03:56 | 3. | 3. | 3. | |||||
| 4. | H11 | Skalka, Tobiáš (2015) | 4221 | 00:03:56 | 00:03:56 | 4. | 4. | 4. | |||||
| 5. | H11 | Halašta, Šimon (2014, CZ) | 8106 | 00:04:04 | 00:04:04 | 5. | 5. | 5. | |||||
| 6. | D11 | Szabó, Ema (2015, CZ) AKEZ | 8087 | 00:04:08 | 00:04:08 | 6. | 1. | 1. | |||||
| 7. | H11 | Genzer, (2015) | 4381 | 00:04:10 | 00:04:10 | 7. | 6. | 6. | |||||
| 8. | D11 | Horová, Natálie (2015, CZ) Atletika Jihlava | 8063 | 00:04:12 | 00:04:12 | 8. | 2. | 2. | |||||
| 9. | H11 | Zelený, Karel (2015, CZ) | 8001 | 00:04:15 | 00:04:15 | 9. | 7. | 7. | |||||
| 10. | H11 | Pauser, Matěj (2014, CZ) Rodina Pauser | 8028 | 00:04:17 | 00:04:17 | 10. | 8. | 8. | |||||
| 11. | D11 | Časarová, Debora (2014, CZ) TJ JÄKL Karviná | 8007 | 00:04:18 | 00:04:16 | 11. | 3. | 3. | |||||
| 12. | H11 | Klímek, Kristián (2017) | 8055 | 00:04:19 | 00:04:19 | 12. | 9. | 9. | |||||
| 13. | H11 | Svoboda, Pavol (2015) | 4225 | 00:04:19 | 00:04:19 | 13. | 10. | 10. | |||||
| 14. | H11 | Časar, Marek (2016) | 8008 | 00:04:20 | 00:04:20 | 14. | 11. | 11. | |||||
| 15. | H11 | Fojtík, Ondřej (2017) | 8031 | 00:04:24 | 00:04:24 | 15. | 12. | 12. | |||||
| 16. | H11 | Lidák, Dominik (2015) | 8053 | 00:04:33 | 00:04:33 | 16. | 13. | 13. | |||||
| 17. | H11 | Filla, Kryštof Radek Filla (2016, CZ) SMC | 8066 | 00:04:33 | 00:04:31 | 17. | 14. | 14. | |||||
| 18. | D11 | Balogová, Markéta (2012) | 9013 | 00:04:35 | 00:04:35 | 18. | 4. | 4. | |||||
| 19. | H11 | Rožnovský, Jakub (2016) | 8067 | 00:04:36 | 00:04:33 | 19. | 15. | 15. | |||||
| 20. | D11 | Loktionova, Stefaniia (2014, UA) | 8107 | 00:04:37 | 00:04:37 | 20. | 5. | 5. | |||||
| 21. | D11 | Knápková, Tereza (2014, CZ) | 8123 | 00:04:38 | 00:04:38 | 21. | 6. | 6. | |||||
| 22. | D11 | Holánková, Gabriela (2015, CZ) Lidl | 8016 | 00:04:38 | 00:04:38 | 22. | 7. | 7. | |||||
| 23. | D11 | Menčíková, Eliška (2014) | 4354 | 00:04:40 | 00:04:40 | 23. | 8. | 8. | |||||
| 24. | H11 | Veřmiřovský, Jáchym (2015) | 8136 | 00:04:40 | 00:04:40 | 24. | 16. | 16. | |||||
| 25. | H11 | Bartošek, Štěpán (2015, CZ) | 8101 | 00:04:40 | 00:04:38 | 25. | 17. | 17. | |||||
| 26. | H11 | Kovařík, Teo (2015) | 4321 | 00:04:40 | 00:04:38 | 26. | 18. | 18. | |||||
| 27. | D11 | Buzková, Barbora (2015, CZ) | 8088 | 00:04:41 | 00:04:41 | 27. | 9. | 9. | |||||
| 28. | H11 | Vrábel, Vít Julius (2016) | 4351 | 00:04:44 | 00:04:44 | 28. | 19. | 19. | |||||
| 29. | H11 | Martykán, Jakub (2014, CZ) | 8062 | 00:04:44 | 00:04:41 | 29. | 20. | 20. | |||||
| 30. | H11 | Šebesta, Filip (2014, CZ) | 8039 | 00:04:47 | 00:04:47 | 30. | 21. | 21. | |||||
| 31. | H11 | Gálfi, Gabriel (2014) | 4391 | 00:04:48 | 00:04:44 | 31. | 22. | 22. | |||||
| 32. | D11 | Paličková, Elen (2015) | 4310 | 00:04:48 | 00:04:48 | 32. | 10. | 10. | |||||
| 33. | D11 | Vavříčková, Jana (2015, CZ) MSK Orlová | 8012 | 00:04:50 | 00:04:50 | 33. | 11. | 11. | |||||
| 34. | H11 | Kocič, Uroš (2016) | 4305 | 00:04:51 | 00:04:51 | 34. | 23. | 23. | |||||
| 35. | H11 | Eckert, Petr (2016) | 4390 | 00:04:51 | 00:04:51 | 35. | 24. | 24. | |||||
| 36. | H11 | Kohut, Oliver (2017) | 4347 | 00:04:51 | 00:04:51 | 36. | 25. | 25. | |||||
| 37. | H11 | Janík, Maxmilián (2017) | 8021 | 00:04:53 | 00:04:53 | 37. | 26. | 26. | |||||
| 38. | D11 | Rýlová, Viktorie (2016) | 4244 | 00:04:54 | 00:04:51 | 38. | 12. | 12. | |||||
| 39. | D11 | Sedláková, Laura (2017, CZ) | 8035 | 00:04:55 | 00:04:53 | 39. | 13. | 13. | |||||
| 40. | H11 | Mužík, Vojtěch (2016, CZ) Žádný | 8072 | 00:04:56 | 00:04:55 | 40. | 27. | 27. | |||||
| 41. | H11 | Pavelka, Adam (2016, CZ) | 8135 | 00:04:57 | 00:04:54 | 41. | 28. | 28. | |||||
| 42. | H11 | Ondruch, Mikuláš (2016) | 8125 | 00:04:57 | 00:04:54 | 42. | 29. | 29. | |||||
| 43. | H11 | Zrunek, Vojtěch (2014, CZ) KH Kopřivnice | 8111 | 00:04:58 | 00:04:58 | 43. | 30. | 30. | |||||
| 44. | H11 | Bartošek, Tobiáš (2017) | 8102 | 00:05:00 | 00:04:57 | 44. | 31. | 31. | |||||
| 45. | H11 | Minář, Adam (2018) | 4209 | 00:05:00 | 00:05:00 | 45. | 32. | 32. | |||||
| 46. | H11 | Klímek, Dominik (2017) | 8056 | 00:05:00 | 00:05:00 | 46. | 33. | 33. | |||||
| 47. | H11 | Mohapl, David (2018, CZ) TDV | 8109 | 00:05:01 | 00:04:58 | 47. | 34. | 34. | |||||
| 48. | H11 | Volejníček, Drahoslav (2016, CZ) SSK Vítkovice | 8043 | 00:05:02 | 00:05:02 | 48. | 35. | 35. | |||||
| 49. | H11 | Dobrozemský, Daniel (2016, CZ) | 8112 | 00:05:02 | 00:05:00 | 49. | 36. | 36. | |||||
| 50. | D11 | Indráková, Jolana (2014) | 8132 | 00:05:02 | 00:05:01 | 50. | 14. | 14. | |||||
| 51. | D11 | Pivodová, Anita (2014, CZ) | 8042 | 00:05:03 | 00:05:03 | 51. | 15. | 15. | |||||
| 52. | H11 | Genzer, Tadeáš (2017) | 4216 | 00:05:06 | 00:05:06 | 52. | 37. | 37. | |||||
| 53. | H11 | Lichnovský, Matěj (2017) | 4229 | 00:05:06 | 00:05:03 | 53. | 38. | 38. | |||||
| 54. | H11 | Ashton, Albert (2017, CZ) TJ Frenštát | 8138 | 00:05:07 | 00:05:07 | 54. | 39. | 39. | |||||
| 55. | H11 | Ashton, Brodric (2017, CZ) TJ Frenštát | 8137 | 00:05:08 | 00:05:06 | 55. | 40. | 40. | |||||
| 56. | D11 | Kaňoková, Julie (2018) | 8082 | 00:05:08 | 00:05:08 | 56. | 16. | 16. | |||||
| 57. | D11 | Čivrná, Emma (2016, CZ) | 8019 | 00:05:09 | 00:05:05 | 57. | 17. | 17. | |||||
| 58. | H11 | Růžička, Jiři (2018, CZ) | 8029 | 00:05:09 | 00:05:06 | 58. | 41. | 41. | |||||
| 59. | D11 | Václavíková, Eliška (2017, CZ) AK SSK Vítkovice | 8096 | 00:05:10 | 00:05:10 | 59. | 18. | 18. | |||||
| 60. | H11 | Janík, Matyas (2015) | 8020 | 00:05:11 | 00:05:11 | 60. | 42. | 42. | |||||
| 61. | H11 | Kazár, Tom (2017) | 4243 | 00:05:11 | 00:05:09 | 61. | 43. | 43. | |||||
| 62. | H11 | Hanzelk, Radovan (2016) | 8115 | 00:05:12 | 00:05:10 | 62. | 44. | 44. | |||||
| 63. | H11 | Svoboda, Filip (2018, CZ) | 8046 | 00:05:12 | 00:05:12 | 63. | 45. | 45. | |||||
| 64. | D11 | Václavíková, Stella (2018, CZ) MFK Vítkovice | 8097 | 00:05:12 | 00:05:12 | 64. | 19. | 19. | |||||
| 65. | H11 | Kuchtiak, Dominik (2016) | 4377 | 00:05:13 | 00:05:13 | 65. | 46. | 46. | |||||
| 66. | H11 | Pietrosz, Raphael Luca (2016, CZ) | 8054 | 00:05:14 | 00:05:10 | 66. | 47. | 47. | |||||
| 67. | D11 | Dvořáková, Tereza (2016) | 4236 | 00:05:14 | 00:05:14 | 67. | 20. | 20. | |||||
| 68. | D11 | Švicová, Vanesa (2014) | 4318 | 00:05:15 | 00:05:13 | 68. | 21. | 21. | |||||
| 69. | D11 | Veřmiřovská, Nina (2017) | 8120 | 00:05:16 | 00:05:16 | 69. | 22. | 22. | |||||
| 70. | H11 | Svěchota, Tadeáš (2017) | 4222 | 00:05:18 | 00:05:18 | 70. | 48. | 48. | |||||
| 71. | H11 | Gregor, Matyáš (2016) | 8052 | 00:05:18 | 00:05:18 | 71. | 49. | 49. | |||||
| 72. | D11 | Stanovská, Eliška (2014, CZ) Atletika Krnov | 8005 | 00:05:19 | 00:05:19 | 72. | 23. | 23. | |||||
| 73. | H11 | Fluksa, Jan (2017) | 8070 | 00:05:19 | 00:05:16 | 73. | 50. | 50. | |||||
| 74. | D11 | Indráková, Anna (2017) | 8133 | 00:05:20 | 00:05:20 | 74. | 24. | 24. | |||||
| 75. | H11 | Dlouhý, Matěj (2018) | 8068 | 00:05:21 | 00:05:18 | 75. | 51. | 51. | |||||
| 76. | H11 | Filipovic, Damijan (2018, CZ) Atletika koprivnice | 8121 | 00:05:22 | 00:05:21 | 76. | 52. | 52. | |||||
| 77. | D11 | Kvitová, Aneta (2014) | 4322 | 00:05:23 | 00:05:22 | 77. | 25. | 25. | |||||
| 78. | H11 | Špaček, Jáchym (2018) | 4392 | 00:05:25 | 00:05:22 | 78. | 53. | 53. | |||||
| 79. | D11 | Hernik, Šarlota (2017, CZ) | 8044 | 00:05:26 | 00:05:24 | 79. | 26. | 26. | |||||
| 80. | D11 | Sopuchová, Aneta (2018, CZ) | 8065 | 00:05:27 | 00:05:27 | 80. | 27. | 27. | |||||
| 81. | D11 | Dudková, Karolína (2015, CZ) | 8030 | 00:05:29 | 00:05:29 | 81. | 28. | 28. | |||||
| 82. | D11 | Černíková, Eliška (2016, AF) Želvoteam | 8017 | 00:05:31 | 00:05:31 | 82. | 29. | 29. | |||||
| 83. | D11 | Bednářová, Anna (2014) | 8073 | 00:05:31 | 00:05:29 | 83. | 30. | 30. | |||||
| 84. | H11 | Skiba, Janek (2018) | 8038 | 00:05:32 | 00:05:32 | 84. | 54. | 54. | |||||
| 85. | H11 | Galfi, Samuel (2019) | 4350 | 00:05:34 | 00:05:34 | 85. | 55. | 55. | |||||
| 86. | H11 | Paleta, Martin (2016, CZ) | 8003 | 00:05:34 | 00:05:34 | 86. | 56. | 56. | |||||
| 87. | H11 | Nedoma, Kristián (2015, CZ) | 8128 | 00:05:34 | 00:05:32 | 87. | 57. | 57. | |||||
| 88. | D11 | Jeřábková, Emma (2017) | 4375 | 00:05:36 | 00:05:34 | 88. | 31. | 31. | |||||
| 89. | H11 | Urban, Ondřej (2018, CZ) | 8024 | 00:05:38 | 00:05:36 | 89. | 58. | 58. | |||||
| 90. | H11 | Reček, Antonín (2017, CZ) | 8124 | 00:05:39 | 00:05:39 | 90. | 59. | 59. | |||||
| 91. | H11 | Klein, Ríša (2018) | 8117 | 00:05:40 | 00:05:38 | 91. | 60. | 60. | |||||
| 92. | D11 | Lichnovská, Markéta (2014) | 4341 | 00:05:41 | 00:05:40 | 92. | 32. | 32. | |||||
| 93. | H11 | Šimíček, Šimon (2018, CZ) | 8027 | 00:05:42 | 00:05:39 | 93. | 61. | 61. | |||||
| 94. | H11 | Svoboda, Tomáš (2015, CZ) | 8045 | 00:05:43 | 00:05:43 | 94. | 62. | 62. | |||||
| 95. | D11 | Veřmířovská, Evekína (2018) | 4382 | 00:05:44 | 00:05:44 | 95. | 33. | 33. | |||||
| 96. | D11 | Čajánková, Barbora (2015, CZ) | 8033 | 00:05:46 | 00:05:44 | 96. | 34. | 34. | |||||
| 97. | H11 | Vavřík, Marek (2017) | 4246 | 00:05:47 | 00:05:47 | 97. | 63. | 63. | |||||
| 98. | H11 | Klein, Kryšpín (2015) | 8118 | 00:05:47 | 00:05:43 | 98. | 64. | 64. | |||||
| 99. | D11 | Chrastinová, Ella (2014) | 8098 | 00:05:47 | 00:05:45 | 99. | 35. | 35. | |||||
| 100. | D11 | Černochová, Vanessa (2018) | 8041 | 00:05:48 | 00:05:47 | 100. | 36. | 36. | |||||
| 101. | D11 | Vahalikova, Vendula (2014, CZ) | 8131 | 00:05:48 | 00:05:46 | 101. | 37. | 37. | |||||
| 102. | H11 | Ondruš, Adam (2017) | 8023 | 00:05:52 | 00:05:52 | 102. | 65. | 65. | |||||
| 103. | D11 | Kaíková, Amelie (2018) | 4311 | 00:05:53 | 00:05:53 | 103. | 38. | 38. | |||||
| 104. | D11 | Pípová, Šárka (2017, CZ) | 8116 | 00:05:53 | 00:05:50 | 104. | 39. | 39. | |||||
| 105. | D11 | Machachova, Anes (2017) | 4245 | 00:05:53 | 00:05:53 | 105. | 40. | 40. | |||||
| 106. | H11 | Matula, Dominik (2018, CZ) | 8075 | 00:05:53 | 00:05:53 | 106. | 66. | 66. | |||||
| 107. | D11 | Utěkalová, Lucie Anna (2015, CZ) | 8119 | 00:05:54 | 00:05:51 | 107. | 41. | 41. | |||||
| 108. | D11 | Pavlorková, Sofie (2014) | 8127 | 00:05:54 | 00:05:53 | 108. | 42. | 42. | |||||
| 109. | D11 | Vojtěšková, Dorota (2016) | 8084 | 00:05:54 | 00:05:54 | 109. | 43. | 43. | |||||
| 110. | H11 | Nový, Filip (2017, CZ) | 8000 | 00:05:54 | 00:05:49 | 110. | 67. | 67. | |||||
| 111. | H11 | Horák, Jáchym (2017, CZ) | 8010 | 00:05:54 | 00:05:54 | 111. | 68. | 68. | |||||
| 112. | D11 | Němečková, Anna (2017, CZ) | 8113 | 00:05:55 | 00:05:55 | 112. | 44. | 44. | |||||
| 113. | D11 | Mrocková, Elen (2015) | 8081 | 00:05:57 | 00:05:57 | 113. | 45. | 45. | |||||
| 114. | H11 | Mareš, Matyáš (2017, CZ) | 8006 | 00:05:58 | 00:05:58 | 114. | 69. | 69. | |||||
| 115. | H11 | Čečil, Matyáš (2018, CZ) | 8004 | 00:05:59 | 00:05:56 | 115. | 70. | 70. | |||||
| 116. | D11 | Krejčí, Adriana (2015) | 8094 | 00:06:00 | 00:06:00 | 116. | 46. | 46. | |||||
| 117. | H11 | Kundel, Tobiáš (2018, CZ) | 4231 | 00:06:02 | 00:06:01 | 117. | 71. | 71. | |||||
| 118. | H11 | Honč, Albert (2018) | 8093 | 00:06:04 | 00:05:59 | 118. | 72. | 72. | |||||
| 119. | H11 | Grüner, Tobiáš (2018, CZ) Intersport | 8040 | 00:06:05 | 00:06:01 | 119. | 73. | 73. | |||||
| 120. | D11 | Mužíková, Viktorie (2017) | 8074 | 00:06:06 | 00:06:06 | 120. | 47. | 47. | |||||
| 121. | D11 | Čivrná, Ellen (2018, CZ) | 8018 | 00:06:07 | 00:06:03 | 121. | 48. | 48. | |||||
| 122. | D11 | Ďuricová, Julie (2018) | 8086 | 00:06:07 | 00:06:07 | 122. | 49. | 49. | |||||
| 123. | H11 | Veselka, Nathan (2018, CZ) | 4307 | 00:06:07 | 00:06:04 | 123. | 74. | 74. | |||||
| 124. | D11 | Kořenková, Karolína (2018, CZ) | 8057 | 00:06:07 | 00:06:05 | 124. | 50. | 50. | |||||
| 125. | H11 | Hořelka, Václav (2018) | 4308 | 00:06:08 | 00:06:04 | 125. | 75. | 75. | |||||
| 126. | D11 | Grünerová, Eliška (2016, CZ) | 8032 | 00:06:09 | 00:06:09 | 126. | 51. | 51. | |||||
| 127. | D11 | Lýková, Emily (2015, CZ) | 8110 | 00:06:10 | 00:06:09 | 127. | 52. | 52. | |||||
| 128. | H11 | Tamchyna, Tobiáš (2017, CZ) | 8058 | 00:06:10 | 00:06:09 | 128. | 76. | 76. | |||||
| 129. | D11 | Kohutová, Karolína (2016) | 8034 | 00:06:11 | 00:06:09 | 129. | 53. | 53. | |||||
| 130. | D11 | Veselová, Edith (2018) | 4217 | 00:06:12 | 00:06:10 | 130. | 54. | 54. | |||||
| 131. | D11 | Orlíková, Lucie (2017, CZ) | 8036 | 00:06:13 | 00:06:11 | 131. | 55. | 55. | |||||
| 132. | D11 | Schäfer, Sophie Anna (2018) | 8083 | 00:06:14 | 00:06:12 | 132. | 56. | 56. | |||||
| 133. | D11 | Veselková, Ethel (2015) | 4356 | 00:06:15 | 00:06:13 | 133. | 57. | 57. | |||||
| 134. | D11 | Zikrach, Zoia (2016) | 8105 | 00:06:15 | 00:06:14 | 134. | 58. | 58. | |||||
| 135. | H11 | Medek, Kryštof (2014) | 8126 | 00:06:16 | 00:06:11 | 135. | 77. | 77. | |||||
| 136. | H11 | Kotouč, Milan (2018, CZ) | 8059 | 00:06:22 | 00:06:20 | 136. | 78. | 78. | |||||
| 137. | H11 | Bui, Lukáš (2015, CZ) Pelíškové | 8077 | 00:06:29 | 00:06:26 | 137. | 79. | 79. | |||||
| 138. | D11 | Braham Bouchnak, Sára (2018) | 8095 | 00:06:34 | 00:06:34 | 138. | 59. | 59. | |||||
| 139. | D11 | Wolfová, Monika (2018, CZ) | 8108 | 00:06:37 | 00:06:37 | 139. | 60. | 60. | |||||
| 140. | D11 | Polášková, Sofie (2018, CZ) | 8122 | 00:06:44 | 00:06:43 | 140. | 61. | 61. | |||||
| 141. | D11 | Šimová, Nikol (2016) | 8100 | 00:06:49 | 00:06:46 | 141. | 62. | 62. | |||||
| 142. | D11 | Piačková, Barbara (2015, CZ) | 8103 | 00:06:50 | 00:06:50 | 142. | 63. | 63. | |||||
| 143. | D11 | Máchová, Eliška (2015, CZ) | 8071 | 00:06:55 | 00:06:55 | 143. | 64. | 64. | |||||
| 144. | D11 | Štípková, Zuzana (2016, CZ) Lidl-dítě | 8047 | 00:07:02 | 00:07:00 | 144. | 65. | 65. | |||||
| 145. | D11 | Jelínková, Sára (2018) | 8090 | 00:07:02 | 00:07:02 | 145. | 66. | 66. | |||||
| 146. | D11 | Strnadová, Sofie (2017, CZ) | 8060 | 00:07:10 | 00:07:10 | 146. | 67. | 67. | |||||
| 147. | D11 | Šimová, Patricie (2018) | 4393 | 00:07:15 | 00:07:15 | 147. | 68. | 68. | |||||
| 148. | D11 | Krutilkova, Zuzana (2018, CZ) AKEZ Kopřivnice | 8134 | 00:07:16 | 00:07:16 | 148. | 69. | 69. | |||||
| 149. | H11 | Masný, Jan (2017, CZ) | 8139 | 00:07:23 | 00:07:19 | 149. | 80. | 80. | |||||
| 150. | H11 | Bui, Jakub (2017, CZ) Pelíškové | 8078 | 00:07:48 | 00:07:43 | 150. | 81. | 81. | |||||
| 151. | D11 | Piačková, Karolína (2018) | 8104 | 00:07:52 | 00:07:48 | 151. | 70. | 70. | |||||
| 152. | D11 | Řepková, Emma (2018) | 8037 | 00:08:20 | 00:08:20 | 152. | 71. | 71. | |||||
| 153. | D11 | Chrastinová, Tina (2018) | 8099 | 00:08:55 | 00:08:55 | 153. | 72. | 72. | |||||
| 154. | D11 | Kocič, Nemanja (2016) | 4306 | 00:09:36 | 00:09:36 | 154. | 73. | 73. |


































































