Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2026

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

10 km (2026)

poř. kat. jméno start č. čas čistý čas 2,5 km 5 km 7,5 km poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M29 Vebr, Patrik (1998, CZ) RunCzech racing team 1375 00:31:32 00:31:32 00:07:41 00:15:08 00:23:44 1. 1. 1. 800
2. M39 Borák, Martin (1990) 4153 00:33:41 00:33:40 00:08:11 00:16:01 00:25:12 2. 1. 2. 720
3. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha 34 00:35:37 00:35:36 00:08:21 00:16:35 00:26:27 3. 1. 3. 680
4. M39 Derka, Radim (1991, CZ) 1339 00:36:06 00:36:04 00:08:48 00:17:05 00:27:04 4. 2. 4. 656
5. M39 Stanco, Marek (1995, CZ) TJ LIGA 100 OLOMOUC 1004 00:36:15 00:36:14 00:08:47 00:17:00 00:27:05 5. 3. 5. 640
6. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) SK Přerov 1908 1032 00:36:33 00:36:33 00:08:38 00:17:04 00:27:09 6. 2. 6. 638
7. M49 Kozelsky, Jakub (1983) 1216 00:36:38 00:36:38 00:08:39 00:17:05 00:27:18 7. 2. 7. 636
8. M49 Kramář, Robin (1984, CZ) Brose CZ 1213 00:37:02 00:37:02 00:08:51 00:17:25 00:27:42 8. 3. 8. 634
9. Z39 Homolková, Hana (1996) 4608 00:37:24 00:37:24 00:09:05 00:17:41 00:27:52 9. 1. 1. 632
10. Z29 Vahalíková, Barbora (2000, CZ) Atletika Nový Jičín 1326 00:37:48 00:37:47 00:09:06 00:17:49 00:28:19 10. 1. 2. 630
11. M29 Birke, Marek (1998, CZ) 1133 00:37:57 00:37:50 00:09:01 00:17:32 00:28:04 11. 3. 9. 628
12. M49 Skorokhod, Mykola (1977, CZ) EŽ PRAHA 1124 00:39:02 00:39:01 00:09:19 00:18:18 00:29:14 12. 4. 10. 626
13. M69 Šindelek, Dan (1965, CZ) MK Seitl Ostrava 1273 00:39:12 00:39:11 00:09:00 00:18:02 00:29:12 13. 1. 11. 624
14. M29 Walek, Jakub (2001) 1021 00:39:15 00:39:13 00:09:24 00:18:42 00:29:33 14. 4. 12. 622
15. M29 Novak, Kryštof (2003, CZ) 1188 00:39:16 00:39:14 00:08:58 00:18:00 00:29:14 15. 5. 13. 620
16. M29 Wisnar, Drahomír (2008, CZ) Atletika Kopřivnice 1340 00:39:32 00:39:30 00:09:36 00:18:59 00:29:53 16. 6. 14. 618
17. M39 Höfer, Jiři (1993, CZ) 1383 00:39:57 00:39:56 00:09:09 00:18:28 00:29:43 17. 4. 15. 616
18. M39 Podstata, Lukáš (1993, CZ) 1005 00:39:57 00:39:57 00:09:36 00:18:44 00:29:42 18. 5. 16. 614
19. M29 Klapuch, Marek (2003, CZ) 1303 00:40:03 00:39:59 00:09:26 00:18:43 00:29:43 19. 7. 17. 612
20. M39 Šponar, Martin (1988, CZ) Tatra 1136 00:40:07 00:40:04 00:09:26 00:18:43 00:29:45 20. 6. 18. 610
21. M29 Matula, Michal (2000, CZ) 1172 00:40:10 00:40:02 00:09:14 00:18:27 00:29:53 21. 8. 19. 608
22. M59 Olajoš, Dušan (1975, CZ) Tatra 1153 00:40:17 00:40:16 00:09:26 00:18:43 00:29:54 22. 1. 20. 606
23. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) 1042 00:40:21 00:40:20 00:09:35 00:18:45 00:29:59 23. 5. 21. 604
24. M39 Lexa, Lukáš (1992, CZ) 1006 00:40:29 00:40:26 00:10:11 00:19:37 00:30:26 24. 7. 22. 602
25. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl 1100 00:40:34 00:40:27 00:10:18 00:19:42 00:30:38 25. 8. 23. 600
26. M29 Struška, Libor (1997, CZ) the Worst 1355 00:40:38 00:40:33 00:09:39 00:19:02 00:30:19 26. 9. 24. 598
27. M49 Přibil, Michal (1983, CZ) fKlidu sporteam 1384 00:40:43 00:40:43 00:09:27 00:18:58 00:30:18 27. 6. 25. 596
28. M59 Trávníček, Rostislav (1968, CZ) 1121 00:40:52 00:40:49 00:09:46 00:19:06 00:30:26 28. 2. 26. 594
29. M39 Spáčil, Jaroslav (1994, CZ) 1337 00:41:07 00:41:07 00:09:35 00:19:10 00:30:48 29. 9. 27. 592
30. M39 Ursacher, Denis (1994, CZ) 1348 00:41:08 00:41:06 00:09:52 00:19:15 00:30:56 30. 10. 28. 590
31. M39 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice 1064 00:41:17 00:41:12 00:09:30 00:18:54 00:30:46 31. 11. 29. 588
32. M59 Spurný, Petr (1972, CZ) 1033 00:41:46 00:41:45 00:09:46 00:19:30 00:31:12 32. 3. 30. 586
33. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení 1028 00:42:05 00:42:03 00:10:14 00:19:58 00:31:24 33. 2. 31. 584
34. M49 Kolář, Jakub (1986, CZ) 1178 00:42:20 00:42:12 00:10:50 00:20:42 00:32:05 34. 7. 32. 582
35. M59 Raška, Radek (1976, CZ) Tatra 1140 00:42:36 00:42:33 00:10:24 00:20:30 00:32:10 35. 4. 33. 580
36. M39 Hynek, Jan (1996, CZ) Chmeláči Žatec 1250 00:42:39 00:42:35 00:10:38 00:20:37 00:32:11 36. 12. 34. 578
37. M29 Biner, Daniel (1997, CZ) AKEZ Kopřivnice 1358 00:42:40 00:42:37 00:09:40 00:19:42 00:31:55 37. 10. 35. 576
38. M49 Blažek, Michal (1983, CZ) 1138 00:42:57 00:42:52 00:10:27 00:20:23 00:32:16 38. 8. 36. 574
39. M59 Fiala, Tomáš (1975, CZ) 1035 00:43:09 00:43:03 00:10:29 00:20:35 00:32:23 39. 5. 37. 572
40. M49 Kavalek, Miroslav (1986, CZ) 1241 00:43:16 00:43:12 00:09:54 00:20:07 00:32:21 40. 9. 38. 570
41. M39 Marek, Miroslav (1991, CZ) Hc ISMM Kopřivnice 1361 00:43:26 00:43:22 00:10:26 00:20:45 00:32:54 41. 13. 39. 568
42. M39 Borka, Marek (1993, CZ) 1316 00:43:27 00:43:26 00:10:05 00:19:57 00:32:17 42. 14. 40. 566
43. M49 Zahálka, Jiři (1986, CZ) Tatra Trucks 1146 00:43:31 00:43:17 00:10:39 00:20:41 00:32:47 43. 10. 41. 564
44. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku 1026 00:43:36 00:43:31 00:11:08 00:21:20 00:32:58 44. 15. 42. 562
45. M29 Želazko, Filip (2000, CZ) TOJI 1378 00:43:37 00:43:06 00:11:09 00:20:46 00:32:36 45. 11. 43. 560
46. M39 Sůva, Martin (1989, CZ) 1219 00:43:37 00:43:32 00:10:11 00:20:18 00:32:33 46. 16. 44. 558
47. M39 Križan, David (1991, CZ) 1017 00:43:39 00:43:36 00:10:57 00:21:06 00:32:57 47. 17. 45. 556
48. M29 Mrázek, Nikolas (1999, CZ) 1314 00:43:40 00:43:28 00:11:05 00:21:17 00:33:03 48. 12. 46. 554
49. M39 Buršík, Vojtěch (1992, CZ) Lidl 1156 00:43:43 00:43:34 00:10:55 00:21:08 00:33:06 49. 18. 47. 552
50. M39 Hruby, Petr (1987, CZ) Ostrava-jih-Zábřeh 1364 00:44:01 00:43:58 00:10:00 00:20:11 00:32:44 50. 19. 48. 550
51. M59 Buzek, Libor (1972, CZ) Tatra Metalurgie 1186 00:44:06 00:43:59 00:10:32 00:20:45 00:32:52 51. 6. 49. 548
52. M49 Brezík, Petr (1982, CZ) Běžecká škola Petry Pastorové 1382 00:44:13 00:44:05 00:10:47 00:21:01 00:33:09 52. 11. 50. 546
53. M49 Hindrák, Martin (1986, CZ) Horobraní 1072 00:44:31 00:44:24 00:10:51 00:21:07 00:33:18 53. 12. 51. 544
54. M39 Podivínský, Ondřej (1991, CZ) LIDL OLO 1210 00:44:32 00:44:24 00:10:50 00:21:08 00:33:21 54. 20. 52. 542
55. M39 Sabela, Robin (1996, CZ) 1301 00:44:34 00:44:29 00:09:40 00:20:09 00:33:02 55. 21. 53. 540
56. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZ) 1255 00:44:35 00:44:22 00:11:38 00:21:57 00:33:58 56. 13. 54. 538
57. Z39 Gelnarová, Denisa (1993, CZ) 1166 00:44:40 00:44:28 00:11:04 00:21:24 00:33:29 57. 2. 3. 536
58. M29 Pecháček, Radim (2003, CZ) 1207 00:44:41 00:44:37 00:10:40 00:21:05 00:33:31 58. 14. 55. 534
59. M59 Wisnar, Miroslav (1967, CZ) Jurda4ever 1331 00:44:45 00:44:44 00:10:38 00:21:10 00:33:40 59. 7. 56. 532
60. M29 Maťa, Jakub (1997, CZ) 1148 00:44:49 00:44:41 00:10:30 00:20:33 00:33:09 60. 15. 57. 530
61. M39 Krákora, Vojtěch (1991, CZ) SK Lužnické Vrány 1008 00:44:49 00:44:44 00:11:01 00:21:09 00:33:30 61. 22. 58. 528
62. M39 Strihan, Marek (1990, CZ) Fitcentrum Assen Ostrava 1293 00:44:50 00:44:39 00:11:22 00:21:41 00:33:47 62. 23. 59. 526
63. M39 Mikeska, Michael (1992, CZ) Bengáč v Běhu 1366 00:44:53 00:44:26 00:10:42 00:20:47 00:33:11 63. 24. 60. 524
64. M49 Neveselý, Jan (1984, CZ) 1013 00:44:57 00:44:53 00:11:04 00:21:19 00:33:52 64. 13. 61. 522
65. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZ) 1057 00:44:57 00:44:47 00:11:02 00:21:24 00:33:49 65. 14. 62. 520
66. M59 Rada, Jan (1969) 4134 00:45:00 00:44:58 00:11:01 00:21:19 00:33:21 66. 8. 63. 518
67. M59 Helák, Daniel (1973, CZ) NC Line 1286 00:45:02 00:45:00 00:10:34 00:21:02 00:33:26 67. 9. 64. 516
68. M29 Šimek, Richard (2002) 4144 00:45:11 00:44:41 00:11:11 00:21:56 00:34:18 68. 16. 65. 514
69. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) 1001 00:45:17 00:45:10 00:11:04 00:21:31 00:34:01 69. 25. 66. 512
70. M39 Damborský, Petr (1988, CZ) Čechymen 1343 00:45:32 00:45:19 00:11:07 00:21:32 00:34:02 70. 26. 67. 510
71. M69 Kubas, Roman (1959, PL) 1372 00:45:33 00:45:30 00:11:03 00:21:26 00:34:04 71. 3. 68. 508
72. M29 Wisnar, Radomír (1998, CZ) Palarna mafia 1341 00:45:35 00:45:23 00:11:03 00:21:33 00:34:07 72. 17. 69. 506
73. Z29 Němcová, Michaela (2003) 4108 00:45:35 00:45:27 00:11:02 00:21:19 00:33:56 73. 2. 4. 504
74. M39 Suchý, Dominik (1993, CZ) 1381 00:45:39 00:45:35 00:10:49 00:21:23 00:34:15 74. 27. 70. 502
75. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) 48 00:45:43 00:45:33 00:11:11 00:21:46 00:34:16 75. 15. 71. 500
76. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) 32 00:45:43 00:45:43 00:11:06 00:21:42 00:34:17 76. 4. 72. 498
77. M39 Kabrhel, Tomáš (1992, CZ) 1367 00:45:49 00:45:46 00:11:02 00:21:32 00:34:13 77. 28. 73. 496
78. M49 Menšík, Martin (1985) 1359 00:45:49 00:45:39 00:11:02 00:21:16 00:33:57 78. 16. 74. 494
79. M49 Brus, Tomáš (1982, CZ) 1193 00:45:51 00:45:20 00:11:44 00:21:56 00:34:35 79. 17. 75. 492
80. M39 Ševčík, Tomáš (1993) 1159 00:45:54 00:45:46 00:11:23 00:22:00 00:34:30 80. 29. 76. 490
81. M39 Sedláček, Tomáš (1992) Lidl 4148 00:45:59 00:45:44 00:11:05 00:21:29 00:34:07 81. 30. 77. 488
82. M39 Mravec, Dávid (1987, CZ) 1290 00:46:01 00:45:56 00:11:10 00:21:53 00:34:31 82. 31. 78. 486
83. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem 1206 00:46:10 00:46:06 00:11:03 00:21:36 00:34:28 83. 3. 5. 484
84. M39 Roubalík, Jakub (1991, CZ) 1142 00:46:17 00:46:00 00:11:37 00:22:13 00:34:41 84. 32. 79. 482
85. M39 Lorenc, Marian (1990, CZ) 1252 00:46:19 00:46:11 00:11:13 00:21:37 00:34:33 85. 33. 80. 480
86. M49 Malý, René (1983, SK) ŠK pre Radosť 1379 00:46:24 00:45:59 00:10:47 00:21:18 00:34:34 86. 18. 81. 478
87. M49 Brožek, Václav (1982, CZ) 1360 00:46:28 00:46:19 00:11:03 00:21:41 00:34:37 87. 19. 82. 476
88. Z29 Němcová, Nikola (2003, CZ) 1185 00:46:38 00:46:28 00:11:26 00:22:02 00:35:01 88. 3. 6. 474
89. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec 1024 00:46:38 00:46:32 00:11:07 00:22:00 00:34:59 89. 10. 83. 472
90. M39 Graf, Vojtěch (1990) 1125 00:46:42 00:46:37 00:11:37 00:22:37 00:35:18 90. 34. 84. 470
91. M49 Šponar, Michal (1978) 1198 00:46:50 00:46:46 00:10:50 00:21:33 00:34:46 91. 20. 85. 468
92. M39 Hladuš, Jehor (1995, CZ) 1345 00:46:57 00:46:34 00:12:16 00:23:07 00:35:28 92. 35. 86. 466
93. Z59 Trávníčková, Ludmila (1973, CZ) Lidl 1120 00:47:09 00:47:06 00:11:06 00:21:54 00:35:01 93. 1. 7. 464
94. M39 Houžva, Martin (1993, CZ) 1274 00:47:15 00:47:05 00:11:45 00:22:38 00:35:32 94. 36. 87. 462
95. M39 Přindiš, Marek (1989, CZ) 1068 00:47:15 00:47:09 00:11:33 00:22:31 00:35:18 95. 37. 88. 460
96. M29 Těšický, Petr (1998, CZ) TDV 1236 00:47:16 00:47:05 00:11:24 00:22:01 00:35:04 96. 18. 89. 458
97. M49 Nazalanik, Lubos (1984, CZ) 1065 00:47:20 00:47:17 00:11:04 00:21:52 00:35:14 97. 21. 90. 456
98. M29 Lavička, Jan (1998, CZ) 1354 00:47:25 00:47:06 00:11:40 00:22:31 00:35:32 98. 19. 91. 454
99. M39 Polínek, Jan (1990, CZ) 1211 00:47:30 00:47:22 00:11:24 00:22:13 00:35:09 99. 38. 92. 452
100. M49 Zápalka, Štěpán (1986, CZ) 1239 00:47:35 00:47:22 00:11:11 00:22:16 00:35:34 100. 22. 93. 450
101. Z49 Gorylová, Šárka (1985, CZ) 1231 00:47:35 00:47:21 00:11:37 00:22:34 00:35:39 101. 1. 8. 448
102. Z49 Simonová, Andrea (1983, CZ) ŠBV 1011 00:47:47 00:47:41 00:11:39 00:22:37 00:35:46 102. 2. 9. 446
103. Z39 Řeháčková, Veronika (1991, CZ) Lidl 1189 00:47:56 00:47:44 00:11:03 00:21:53 00:35:28 103. 4. 10. 444
104. M29 Čapek, Jan (1998) 1202 00:48:07 00:47:58 00:11:28 00:22:39 00:35:50 104. 20. 94. 442
105. M59 Varaďa, Václav (1976, CZ) 1371 00:48:11 00:47:50 00:11:54 00:22:56 00:36:07 105. 11. 95. 440
106. M39 Nedoma, Jakub (1991, CZ) 1320 00:48:17 00:48:13 00:11:36 00:22:54 00:36:23 106. 39. 96. 438
107. M29 Žihala, Vojtěch (2004, CZ) 1257 00:48:23 00:48:08 00:11:43 00:22:43 00:36:01 107. 21. 97. 436
108. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) 1088 00:48:29 00:48:27 00:11:11 00:22:31 00:36:04 108. 5. 11. 434
109. M39 Torres, Christopher (1995, CZ) 1074 00:48:33 00:48:20 00:11:58 00:23:23 00:37:15 109. 40. 98. 432
110. M59 Geryk, René (1974) 1043 00:48:38 00:48:24 00:12:13 00:23:24 00:36:33 110. 12. 99. 430
111. M39 Vrba, Vojtěch (1994, CZ) 1045 00:48:39 00:48:29 00:12:18 00:23:38 00:36:56 111. 41. 100. 428
112. M39 Sečkár, Alois (1988, CZ) TJ Sokol Praha-Krč 1263 00:48:45 00:48:36 00:12:11 00:23:43 00:36:53 112. 42. 101. 426
113. M39 Valchář, Radim (1991, CZ) 1180 00:48:49 00:48:34 00:11:27 00:22:35 00:36:24 113. 43. 102. 424
114. M39 Dědek, Jiří (1993, CZ) Lidl 1187 00:48:51 00:48:34 00:11:54 00:23:05 00:36:32 114. 44. 103. 422
115. M29 Mladý, Vojtěch (2010) 4130 00:48:51 00:48:27 00:12:47 00:23:56 00:37:14 115. 22. 104. 420
116. M39 Dedek, Tomáš (1988, CZ) TRAIL RUN PARTIZAN 1055 00:48:57 00:48:46 00:11:34 00:22:35 00:36:24 116. 45. 105. 418
117. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZ) 1015 00:49:02 00:48:59 00:11:38 00:22:46 00:36:34 117. 6. 12. 416
118. M39 Černý, Petr (1992, CZ) 1296 00:49:05 00:48:35 00:11:12 00:22:01 00:36:40 118. 46. 106. 414
119. M39 Krpelík, Michael (1994, CZ) 1294 00:49:05 00:48:34 00:12:27 00:23:42 00:37:02 119. 47. 107. 412
120. M39 Barth, Vít (1991, CZ) 1222 00:49:09 00:48:57 00:11:53 00:23:05 00:36:31 120. 48. 108. 410
121. Z39 Kučáková, Tereza (1987, CZ) 1063 00:49:10 00:48:59 00:12:18 00:23:39 00:37:01 121. 7. 13. 408
122. M59 Koňárek, Petr (1973, CZ) 1152 00:49:11 00:49:02 00:11:42 00:23:00 00:36:55 122. 13. 109. 406
123. M39 Chrobák, Dominik (1995, CZ) 1322 00:49:13 00:48:57 00:11:18 00:22:25 00:36:43 123. 49. 110. 404
124. M59 Kopecký, Petr (1976, CZ) TDV 1235 00:49:14 00:49:02 00:11:56 00:23:21 00:37:01 124. 14. 111. 402
125. M39 Gergela, Pavel (1988, CZ) TZB-energie CZ 1150 00:49:18 00:49:11 00:11:29 00:23:05 00:37:07 125. 50. 112. 400
126. M39 Bláha, Kamil (1992, CZ) Hanyrunlife 1090 00:49:23 00:49:07 00:11:39 00:22:56 00:36:42 126. 51. 113. 398
127. Z49 Marešová, Petra (1986, CZ) 1016 00:49:24 00:49:12 00:12:16 00:23:37 00:36:58 127. 3. 14. 396
128. M49 Haša, Rostislav (1981) 1122 00:49:26 00:49:15 00:12:17 00:23:39 00:37:23 128. 23. 114. 394
129. M39 Pernický, Štěpán (1988, CZ) Šneci v běhu 1325 00:49:31 00:49:15 00:12:14 00:23:38 00:37:05 129. 52. 115. 392
130. M29 Fiedler, David (1999, CZ) Hanon démon 1232 00:49:34 00:49:22 00:12:00 00:23:20 00:37:03 130. 23. 116. 390
131. M29 Orihel, Benedikt (2008, SK) 1200 00:49:34 00:49:12 00:12:30 00:24:01 00:37:31 131. 24. 117. 388
132. Z49 Butek, Petr (1985) 4143 00:49:36 00:49:06 00:12:40 00:24:06 00:37:34 132. 4. 15. 386
133. M29 Tisovský, Jiři (1997, CZ) 1154 00:49:37 00:49:24 00:11:32 00:23:25 00:37:13 133. 25. 118. 384
134. Z29 Matlochová, Michaela (1999, CZ) 1038 00:49:38 00:49:20 00:12:00 00:23:21 00:37:01 134. 4. 16. 382
135. Z39 Honzíčková, Barbora (1989, CZ) 1192 00:49:38 00:49:25 00:12:08 00:23:32 00:37:23 135. 8. 17. 380
136. M49 Mitvalsky, Michal (1977, CZ) Moravská Nová Ves 1291 00:49:45 00:49:19 00:13:01 00:24:29 00:37:55 136. 24. 119. 378
137. M39 Bursík, David (1990, CZ) 1002 00:49:47 00:49:33 00:12:45 00:24:35 00:37:53 137. 53. 120. 376
138. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu 1078 00:49:50 00:49:40 00:12:12 00:23:44 00:37:23 138. 5. 18. 374
139. M39 Viduna, Ondřej (1990, CZ) Lidl 1107 00:49:53 00:49:47 00:11:31 00:22:55 00:37:03 139. 54. 121. 372
140. M59 Vávra, Tomáš (1974, CZ) Apalucha VK 1179 00:49:54 00:49:26 00:12:50 00:24:25 00:37:58 140. 15. 122. 370
141. M49 Štěpán, Martin (1985, CZ) 1052 00:49:55 00:49:27 00:12:36 00:23:52 00:37:49 141. 25. 123. 368
142. M39 Holánek, Lukáš (1988, CZ) Lidl 68 00:49:55 00:49:22 00:12:46 00:24:09 00:37:50 142. 55. 124. 366
143. M39 Volek, Miroslav (1989, CZ) 1181 00:49:57 00:49:23 00:12:43 00:24:08 00:37:35 143. 56. 125. 364
144. M39 Petrov, Jurij (1992, CZ) 1204 00:50:20 00:49:53 00:11:40 00:23:04 00:37:29 144. 57. 126. 362
145. M39 Vyšinka, Tomáš (1987, CZ) 1022 00:50:21 00:50:09 00:12:19 00:23:46 00:37:28 145. 58. 127. 360
146. M59 Krumpl, Jaroslav (1970, CZ) 1073 00:50:23 00:50:14 00:12:09 00:23:41 00:37:32 146. 16. 128. 358
147. M29 Truhelka, Miroslav (2001, CZ) 1276 00:50:25 00:50:10 00:11:47 00:23:17 00:37:33 147. 26. 129. 356
148. M49 Genzer, Tomáš (1982, CZ) BROSE RUN 1335 00:50:27 00:50:12 00:12:35 00:24:12 00:37:59 148. 26. 130. 354
149. M49 Dzialek, Jaroslaw (1981, PL) 1256 00:50:27 00:50:09 00:13:00 00:24:46 00:38:18 149. 27. 131. 352
150. M39 Bunc, Michal (1992, CZ) 1258 00:50:37 00:50:07 00:12:44 00:24:20 00:38:12 150. 59. 132. 350
151. M59 Patočka, Martin (1973, CZ) 1075 00:50:38 00:50:23 00:12:37 00:24:22 00:38:13 151. 17. 133. 348
152. M59 Hanuš, Pavel (1967, CZ) 1080 00:50:39 00:50:33 00:12:25 00:24:09 00:38:04 152. 18. 134. 346
153. M59 Zuzaňák, Vilém (1968, CZ) BIATLON Ostrava 1295 00:50:41 00:50:19 00:12:13 00:23:40 00:37:47 153. 19. 135. 344
154. Z29 Ignácová, Kateřina (2004, CZ) 1228 00:50:48 00:50:39 00:11:54 00:23:18 00:37:27 154. 5. 19. 342
155. M59 Tomiczek, Petr (1976, CZ) 1317 00:50:48 00:50:22 00:13:01 00:24:31 00:38:05 155. 20. 136. 340
156. Z29 Rysová, Markéta (1999, CZ) 1350 00:50:56 00:50:55 00:11:33 00:23:39 00:37:56 156. 6. 20. 338
157. M49 Smrž, Martin (1983, CZ) 1268 00:51:02 00:50:58 00:12:18 00:23:52 00:38:09 157. 28. 137. 336
158. Z39 Vesela, Veronika (1989, CZ) adidas runners 1165 00:51:05 00:50:51 00:12:12 00:24:01 00:38:18 158. 9. 21. 334
159. Z29 Havránková, Jana (1998, CZ) 1069 00:51:06 00:50:52 00:11:29 00:23:27 00:38:05 159. 7. 22. 332
160. M49 Orsava, Pavel (1982, CZ) 1365 00:51:09 00:50:41 00:13:32 00:25:21 00:39:01 160. 29. 138. 330
161. M29 Műller, Petr (2004, CZ) 1215 00:51:12 00:50:55 00:11:51 00:23:28 00:38:02 161. 27. 139. 328
162. M59 Horníček, Tomáš (1973, CZ) 1357 00:51:12 00:51:05 00:12:15 00:24:05 00:38:15 162. 21. 140. 326
163. Z59 Sedláková, Marcela (1976, CZ) 1238 00:51:15 00:51:15 00:11:46 00:23:29 00:38:03 163. 2. 23. 324
164. M49 Novak, Pavel (1978, CZ) 1332 00:51:23 00:51:06 00:12:45 00:24:39 00:38:42 164. 30. 141. 322
165. M39 Nový, Ondřej (1987, CZ) 1059 00:51:23 00:51:00 00:13:35 00:25:17 00:38:55 165. 60. 142. 320
166. Z49 Bartoňová, Lucie (1986, CZ) 1019 00:51:30 00:51:19 00:12:10 00:23:50 00:38:15 166. 6. 24. 318
167. M70+ Filip, Karel (1955, CZ) N. Strašecí 1081 00:51:46 00:51:44 00:12:24 00:24:19 00:38:40 167. 1. 143. 316
168. M59 Kuča, Petr (1975, CZ) 1278 00:51:48 00:51:30 00:12:45 00:24:49 00:39:05 168. 22. 144. 314
169. Z59 Kovandová, Hedvika (1974, CZ) 1104 00:51:54 00:51:41 00:12:47 00:24:42 00:39:01 169. 3. 25. 312
170. M49 Svoboda, Vít (1979, CZ) GW Moves Runners 1086 00:51:54 00:51:40 00:12:47 00:24:46 00:39:01 170. 31. 145. 310
171. Z29 Hřídelová, Terezie (1997, CZ) Nadace Leontinka 1328 00:51:54 00:51:39 00:12:47 00:24:45 00:39:01 171. 8. 26. 308
172. M29 Monsport, David (2002, CZ) 1333 00:52:03 00:51:28 00:14:27 00:26:36 00:40:29 172. 28. 146. 306
173. M49 Valášek, Radim (1984, CZ) Brose 1324 00:52:14 00:51:52 00:12:37 00:24:09 00:38:39 173. 32. 147. 304
174. M29 Burakowski, Vojtěch (2000, CZ) 1208 00:52:24 00:52:20 00:12:19 00:24:14 00:38:52 174. 29. 148. 302
175. M49 Horkel, Marcel (1979, CZ) 1304 00:52:26 00:52:10 00:12:59 00:25:08 00:39:30 175. 33. 149. 300
176. Z59 Navrátilová, Eva (1975) 1305 00:52:27 00:52:12 00:12:59 00:25:05 00:39:28 176. 4. 27. 298
177. M39 Moravec, Jaroslav (1992, CZ) 1376 00:52:29 00:51:57 00:13:43 00:25:50 00:39:35 177. 61. 150. 296
178. M39 Buzu, Daniel (1991, CZ) 1079 00:52:29 00:52:00 00:13:41 00:26:00 00:40:25 178. 62. 151. 294
179. M59 Grubhoffer, Lukáš (1974, CZ) 1034 00:52:29 00:52:22 00:11:57 00:24:09 00:38:45 179. 23. 152. 292
180. M49 Veřmiřovský, Petr (1985, CZ) 1157 00:52:30 00:51:58 00:13:47 00:25:59 00:40:00 180. 34. 153. 290
181. M59 Matulík, Václav (1969, CZ) 1342 00:52:32 00:52:15 00:12:38 00:24:37 00:39:12 181. 24. 154. 288
182. M59 Tomšů, Petr (1973, CZ) 1253 00:52:33 00:52:12 00:12:42 00:24:47 00:39:16 182. 25. 155. 286
183. M39 Křetínský, Tomáš (1993, CZ) 1229 00:52:43 00:52:38 00:12:38 00:24:40 00:39:30 183. 63. 156. 284
184. Z49 Ludvíková, Hana (1983, CZ) 1307 00:52:46 00:52:29 00:12:47 00:25:05 00:39:24 184. 7. 28. 282
185. M29 Šandrik, Marek (2009, CZ) 1130 00:52:48 00:52:33 00:12:15 00:24:01 00:38:45 185. 30. 157. 280
186. M49 Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň 1077 00:52:58 00:52:45 00:12:40 00:24:42 00:39:05 186. 35. 158. 278
187. M49 Hlavsa, Martin (1977, CZ) 1373 00:52:58 00:52:42 00:12:28 00:24:39 00:39:28 187. 36. 159. 276
188. Z39 Tomčáková, Petra (1990, CZ) 1280 00:52:59 00:52:30 00:13:28 00:25:24 00:39:49 188. 10. 29. 274
189. M69 Ponča, Petr (1966, CZ) 1351 00:53:09 00:52:48 00:13:00 00:25:11 00:39:52 189. 5. 160. 272
190. M59 Škrdlant, Radek (1975, CZ) Plískov 29 00:53:16 00:53:03 00:12:41 00:24:50 00:39:50 190. 26. 161. 270
191. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZ) 1025 00:53:19 00:53:16 00:12:18 00:24:45 00:39:24 191. 11. 30. 268
192. M29 Mlýnek, Jan (2000, CZ) 1051 00:53:23 00:53:03 00:12:49 00:24:54 00:39:34 192. 31. 162. 266
193. Z59 Vohlídková, Kristýna (1976, CZ) 1323 00:53:25 00:53:11 00:12:43 00:24:54 00:39:48 193. 5. 31. 264
194. M39 Bartoněk, Petr (1988, CZ) Möbelix 1277 00:53:25 00:53:02 00:14:12 00:26:29 00:41:07 194. 64. 163. 262
