Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2026

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

10 km (2026)

poř. kat. jméno start č. čas čistý čas 2,5 km 5 km 7,5 km poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. M29 Chrascina, Marek (1997, CZ) 1. Běžecký Jablunkov 1519 00:32:06 00:32:06 00:08:11 00:16:03 00:23:53 1. 1. 1. 1000
2. M39 Ekl, Šimon (1996, CZ) TJ Dukla Praha 1524 00:32:36 00:32:36 00:08:15 00:16:20 00:24:20 2. 1. 2. 900
3. M29 Štolfa, Štěpán (1998, CZ) Ski Police nad Metují z.s. 1504 00:33:04 00:33:04 00:08:12 00:16:20 00:24:24 3. 2. 3. 850
4. M29 Fiala, Jiří (2000) 4031 00:34:00 00:34:00 00:08:11 00:16:20 00:24:46 4. 3. 4. 820
5. M39 Dymák, Pavel (1987, CZ) Hvězda Pardubice 1420 00:34:32 00:34:32 00:08:31 00:17:06 00:25:37 5. 2. 5. 800
6. M39 Spurný, Jiří (1996) 4047 00:35:24 00:35:24 00:08:32 00:17:21 00:26:18 6. 3. 6. 798
7. M29 Němčák, Martin (2004, CZ) SK Přerov 1908 1048 00:35:25 00:35:25 00:08:39 00:17:25 00:26:21 7. 4. 7. 796
8. M39 Stanco, Marek (1995, CZ) TJ LIGA 100 OLOMOUC 1007 00:35:35 00:35:35 00:08:33 00:17:24 00:26:18 8. 4. 8. 794
9. M29 Suchomel, Otto (2000, CZ) 1324 00:35:40 00:35:38 00:08:52 00:17:36 00:26:20 9. 5. 9. 792
10. M29 Pavlas, Sebastian (2005, CZ) ZILETKY.CC 1449 00:36:04 00:36:04 00:08:27 00:17:20 00:26:30 10. 6. 10. 790
11. Z49 Vrabcová Nývltová, Eva (1986, CZ) PRO Run Evolution 1497 00:36:05 00:36:05 00:08:37 00:17:28 00:26:28 11. 1. 1. 788
12. M49 Bradáč, Jiří (1982, CZ) PSK Olymp Praha 34 00:36:32 00:36:32 00:08:40 00:17:32 00:26:41 12. 1. 11. 786
13. M29 Šulc, Matěj (2005, CZ) ProRun Evolution 1285 00:36:34 00:36:32 00:08:39 00:17:42 00:26:51 13. 7. 12. 784
14. Z39 Homolková, Hana (1996, CZ) AK Škoda Plzeň 1485 00:37:22 00:37:21 00:09:00 00:18:11 00:27:29 14. 1. 2. 782
15. Z29 Kačerovská, Klára (2000, CZ) Lokomotiva Beroun 1317 00:37:35 00:37:34 00:09:20 00:18:38 00:27:55 15. 1. 3. 780
16. Z49 Koubková, Lenka (1984, CZ) Spartak Praha 4 1398 00:38:02 00:38:01 00:09:24 00:18:42 00:28:04 16. 2. 4. 778
17. Z29 Baumová, Nikola (1998, CZ) Praha 6 1248 00:38:20 00:38:19 00:09:12 00:18:37 00:28:13 17. 2. 5. 776
18. M49 Kozelsky, Jakub (1983, CZ) 1229 00:38:31 00:38:31 00:09:18 00:18:53 00:28:27 18. 2. 13. 774
19. M29 Neradilek, Martin (1997, CZ) 1388 00:38:36 00:38:34 00:09:53 00:19:27 00:28:55 19. 8. 14. 772
20. Z29 Vahalíková, Barbora (2000, CZ) Atletika Nový Jičín 1411 00:38:36 00:38:35 00:09:20 00:18:55 00:28:34 20. 3. 6. 770
21. M39 Potěšil, Tomáš (1991, CZ) Team Poděs 1510 00:38:47 00:38:46 00:09:36 00:19:15 00:28:53 21. 5. 15. 768
22. M49 Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP 1029 00:38:49 00:38:48 00:09:11 00:18:37 00:28:20 22. 3. 16. 766
23. M59 Skala, Roman (1973, CZ) 1405 00:38:56 00:38:50 00:09:57 00:19:27 00:28:55 23. 1. 17. 764
24. M39 Novak, Václav (1994, CZ) 1302 00:39:07 00:39:02 00:09:55 00:19:31 00:29:14 24. 6. 18. 762
25. M49 Skorokhod, Mykola (1977, CZ) 1197 00:39:17 00:39:17 00:09:42 00:19:20 00:29:05 25. 4. 19. 760
26. M39 Podstata, Lukáš (1993, CZ) 1009 00:39:22 00:39:21 00:09:50 00:19:28 00:29:12 26. 7. 20. 758
27. M29 Sobotka, Vlastimil (1999, CZ) 1512 00:39:30 00:39:27 00:09:44 00:19:29 00:29:12 27. 9. 21. 756
28. Z29 Verešová, Nikola (1999, CZ) 1413 00:39:33 00:39:32 00:09:44 00:19:28 00:29:14 28. 4. 7. 754
29. M59 Stiborek, Martin (1974, CZ) Štefko Running Team 1025 00:39:39 00:39:39 00:09:56 00:19:39 00:29:22 29. 2. 22. 752
30. M29 Riska, Petr (2003, CZ) 1228 00:39:47 00:39:46 00:09:47 00:19:30 00:29:35 30. 10. 23. 750
31. M49 Hlaváč, Marek (1984, CZ) 1052 00:40:16 00:40:14 00:09:48 00:19:47 00:29:44 31. 5. 24. 748
32. M39 Lorenc, Marek (1987, CZ) Šneci v běhu 1238 00:40:20 00:40:17 00:09:40 00:19:36 00:29:44 32. 8. 25. 746
33. M59 Pojezný, Pavel (1974, CZ) 1454 00:40:37 00:40:31 00:10:07 00:20:07 00:30:08 33. 3. 26. 744
34. M39 Hynek, Jan (1996, CZ) Chmeláči Žatec 1346 00:40:42 00:40:38 00:10:05 00:20:10 00:30:16 34. 9. 27. 742
35. M29 Schiller, Jiři (1998, CZ) Narex 1457 00:40:48 00:40:22 00:10:37 00:20:48 00:30:50 35. 11. 28. 740
36. M39 Lexa, Lukáš (1992, CZ) 1010 00:40:54 00:40:47 00:10:32 00:20:47 00:30:48 36. 10. 29. 738
37. M49 Kratochvil, Tom (1982, CZ) AC Sparta Praha 1363 00:40:57 00:40:51 00:09:57 00:20:02 00:30:14 37. 6. 30. 736
38. M39 Kulíček, Ondřej (1991, CZ) 1087 00:40:58 00:40:57 00:09:47 00:19:55 00:30:11 38. 11. 31. 734
39. M39 Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl 1135 00:40:59 00:40:55 00:10:11 00:20:23 00:30:31 39. 12. 32. 732
40. M49 Tyšer, Jan (1980, CZ) TURCK 1501 00:41:00 00:40:57 00:10:05 00:20:08 00:30:22 40. 7. 33. 730
41. M59 Spurný, Petr (1972, CZ) 1049 00:41:08 00:41:08 00:09:53 00:20:02 00:30:18 41. 4. 34. 728
42. M39 Hrabala, Jiří (1988, CZ) 1031 00:41:09 00:41:07 00:10:01 00:20:03 00:30:21 42. 13. 35. 726
43. M29 Vilímek, Václav (1998, CZ) Narex 1378 00:41:17 00:40:52 00:10:40 00:20:48 00:30:55 43. 12. 36. 724
44. M39 Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice 1079 00:41:20 00:41:15 00:10:07 00:20:11 00:30:30 44. 14. 37. 722
45. M39 Daněk, Jakub (1993, CZ) 1453 00:41:27 00:41:26 00:08:53 00:18:11 00:27:39 45. 15. 38. 720
46. M69 Šuranský, Lubomír (1958, CZ) JH Nové Stavení 1044 00:41:30 00:41:27 00:10:06 00:20:10 00:30:29 46. 1. 39. 718
47. M49 Novák, Michal (1983, CZ) Lidl - zaměstnanec 1231 00:41:33 00:41:30 00:10:22 00:20:40 00:30:55 47. 8. 40. 716
48. M29 Machálek, Adam (2002, CZ) TriBike MTB Academy 1301 00:41:37 00:41:37 00:09:25 00:19:49 00:30:03 48. 13. 41. 714
49. M49 Kudela, Jan (1983, CZ) 1109 00:41:45 00:41:34 00:10:33 00:20:47 00:31:04 49. 9. 42. 712
50. M39 Lemfeld, Radek (1990, CZ) 1212 00:41:55 00:41:50 00:10:24 00:20:44 00:31:10 50. 16. 43. 710
51. M39 Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku 1042 00:42:02 00:41:54 00:10:39 00:21:12 00:31:29 51. 17. 44. 708
52. M59 Hrbek, Tomáš (1968) 4043 00:42:05 00:42:05 00:10:05 00:20:32 00:31:10 52. 5. 45. 706
53. M39 Müller, Marek (1992, CZ) 1257 00:42:20 00:42:18 00:10:08 00:20:16 00:31:11 53. 18. 46. 704
54. M59 Špaček, Jaroslav (1976, CZ) Lidl-doprovod 1218 00:42:29 00:42:22 00:10:23 00:20:44 00:31:20 54. 6. 47. 702
55. M29 Hynek, Tomáš (1997, CZ) 1347 00:42:49 00:42:41 00:10:45 00:21:24 00:32:05 55. 14. 48. 700
56. M39 Hrabala, Petr (1993, CZ) Jdu na to 1027 00:42:54 00:42:50 00:10:30 00:20:53 00:31:34 56. 19. 49. 698
57. M49 Havrlant, Jaromír (1984, CZ) ProRunEvolution 1259 00:42:58 00:42:53 00:10:48 00:21:30 00:32:06 57. 10. 50. 696
58. M39 Šubert, Štěpán (1988, CZ) inCUBE 1434 00:43:05 00:43:03 00:10:14 00:20:58 00:31:51 58. 20. 51. 694
59. M39 Stuchlík, Zbyněk (1993, CZ) 1470 00:43:05 00:42:54 00:11:25 00:22:18 00:32:45 59. 21. 52. 692
60. M49 Hrabák, Petr (1983, CZ) 1023 00:43:05 00:42:58 00:10:45 00:21:21 00:32:02 60. 11. 53. 690
61. M49 Čermák, Martin (1984, CZ) The Losers Initiative 1175 00:43:07 00:43:04 00:10:47 00:21:32 00:32:16 61. 12. 54. 688
62. M39 Kučera, Ondřej (1993) 1193 00:43:12 00:43:12 00:10:16 00:21:04 00:32:07 62. 22. 55. 686
63. Z29 Petrušková, Natálie (1997) 4050 00:43:17 00:43:12 00:10:34 00:21:17 00:32:08 63. 5. 8. 684
64. M29 Bedan, Tomáš (2000, CZ) PRORunEvolution 1468 00:43:23 00:43:18 00:10:45 00:21:25 00:32:12 64. 15. 56. 682
65. M49 Hoang Van, Tien (1983, CZ) 1267 00:43:25 00:43:24 00:10:01 00:20:53 00:31:53 65. 13. 57. 680
66. M29 Loder, David (1999, CZ) 1099 00:43:38 00:43:33 00:10:51 00:21:22 00:32:19 66. 16. 58. 678
67. M29 Rychlovský, Ivo (2006, CZ) 1417 00:44:00 00:43:32 00:11:33 00:22:24 00:33:16 67. 17. 59. 676
68. Z39 Tulpová, Šárka (1992, CZ) 1415 00:44:11 00:44:09 00:10:56 00:21:55 00:32:51 68. 2. 9. 674
69. M29 Cejpek, Oldřich (2005, CZ) Phijeme 1293 00:44:14 00:43:58 00:11:23 00:22:16 00:33:09 69. 18. 60. 672
70. M59 Capoušek, Miroslav (1970, CZ) 3D Fitness RT 1465 00:44:16 00:44:13 00:10:30 00:21:26 00:32:34 70. 7. 61. 670
71. M59 Němec, Michal (1975, CZ) Vepřová 1272 00:44:17 00:44:15 00:10:46 00:21:48 00:32:56 71. 8. 62. 668
72. Z39 Naušová, Nicola (1995, CZ) Team Poděs 1515 00:44:20 00:44:18 00:11:14 00:22:12 00:33:09 72. 3. 10. 666
73. M39 Ulrich, Miroslav (1988, CZ) Roudnice Run Club 1362 00:44:30 00:44:25 00:10:45 00:21:40 00:33:03 73. 23. 63. 664
74. M39 Kupeček, Jan (1990, CZ) 1424 00:44:32 00:44:24 00:11:10 00:22:23 00:33:06 74. 24. 64. 662
75. M49 Kotek, Jiří (1986, CZ) 8 00:44:34 00:44:28 00:11:29 00:22:24 00:33:19 75. 14. 65. 660
76. M49 Neveselý, Jan (1984, CZ) 1021 00:44:37 00:44:15 00:11:29 00:22:22 00:33:17 76. 15. 66. 658
77. M29 Zaplatílek, Ondřej (2009, CZ) 1335 00:44:40 00:44:11 00:12:12 00:23:23 00:33:54 77. 19. 67. 656
78. M39 Zavřel, Martin (1995) 4045 00:44:41 00:44:37 00:10:28 00:21:23 00:32:44 78. 25. 68. 654
79. M49 Cachnín, Lukáš (1983, CZ) 1074 00:44:44 00:44:36 00:11:28 00:22:22 00:33:18 79. 16. 69. 652
80. M59 Tomala, Mojmír (1970, CZ) 1357 00:44:47 00:44:37 00:11:29 00:22:24 00:33:19 80. 9. 70. 650
81. M39 Podivínský, Ondřej (1991, CZ) LIDL OLO 1205 00:44:47 00:44:39 00:11:29 00:22:24 00:33:16 81. 26. 71. 648
82. M49 Fabián, Jakub (1986, CZ) café Na kole 1345 00:44:49 00:44:38 00:11:28 00:22:23 00:33:18 82. 17. 72. 646
83. M39 Burda, Lukáš (1995, CZ) Rafkarna IDEA Cycling Team 1080 00:45:00 00:44:52 00:10:38 00:21:56 00:33:17 83. 27. 73. 644
84. M39 Malik, Zdeněk (1989, CZ) 1355 00:45:02 00:44:32 00:11:40 00:22:39 00:33:42 84. 28. 74. 642
85. M39 Holko, Ivan (1987, CZ) 1032 00:45:04 00:44:49 00:11:28 00:22:25 00:33:29 85. 29. 75. 640
86. M49 Flemr, Petr (1980, CZ) 1421 00:45:10 00:44:43 00:11:06 00:21:40 00:32:54 86. 18. 76. 638
87. M49 Basovníček, David (1982, CZ) Nic mě nezastaví 1446 00:45:13 00:45:02 00:10:50 00:21:54 00:33:31 87. 19. 77. 636
88. Z49 Vachalova, Sarka (1986, CZ) ProRunEvolution 1488 00:45:14 00:45:13 00:10:44 00:21:54 00:33:15 88. 3. 11. 634
89. M39 Vondra, Tomáš (1992, CZ) Loko Trutnov triatlon 1437 00:45:14 00:40:22 00:15:08 00:25:02 00:34:57 89. 30. 78. 632
90. M29 Kopřiva, Matyáš (2012) 1527 00:45:16 00:45:04 00:11:26 00:22:25 00:33:44 90. 20. 79. 630
91. M69 Batók, Miroslav (1960, CZ) 1051 00:45:17 00:45:15 00:10:55 00:22:23 00:33:37 91. 2. 80. 628
92. M69 Kubas, Roman (1959, PL) 1383 00:45:22 00:45:18 00:11:15 00:22:23 00:33:39 92. 3. 81. 626
93. M29 Machain, Matyáš (2004, CZ) 1482 00:45:26 00:45:08 00:11:38 00:22:46 00:33:47 93. 21. 82. 624
94. M29 Vojtěch, Radek (2000, CZ) 1503 00:45:38 00:45:05 00:11:47 00:23:00 00:34:13 94. 22. 83. 622
95. Z39 Benešová, Iva (1987, CZ) 1368 00:45:41 00:45:37 00:11:18 00:22:22 00:33:40 95. 4. 12. 620
96. M49 Štika, Martin (1985, CZ) ŠTIKAman 1370 00:45:43 00:45:33 00:11:33 00:22:44 00:33:58 96. 20. 84. 618
97. M49 Šesták, Jiři (1986, CZ) SKAPA 1320 00:45:43 00:45:35 00:11:05 00:22:21 00:33:42 97. 21. 85. 616
98. M39 Buršík, Vojtěch (1992, CZ) Lidl 1243 00:45:46 00:45:39 00:11:32 00:23:07 00:34:13 98. 31. 86. 614
99. M39 Lev, Petr (1988, CZ) 1414 00:45:52 00:45:40 00:11:53 00:23:18 00:34:26 99. 32. 87. 612
100. M29 Jánský, Petr (2000) 1494 00:45:52 00:45:28 00:11:54 00:23:15 00:34:31 100. 23. 88. 610
101. M39 Holley, Radek (1990, CZ) Lidl 4041 00:45:57 00:45:49 00:11:17 00:22:25 00:33:55 101. 33. 89. 608
102. M69 Bambas, Jaroslav (1957, CZ) 32 00:46:01 00:46:01 00:11:16 00:22:38 00:34:07 102. 4. 90. 606
103. M39 Vaňouček, Josef (1991, CZ) 1367 00:46:07 00:45:53 00:11:46 00:22:58 00:34:09 103. 34. 91. 604
104. M29 Španihel, Rudolf (2008, CZ) 1078 00:46:09 00:45:56 00:12:16 00:23:52 00:35:05 104. 24. 92. 602
105. M49 Soukup, Jaromír (1977, CZ) 48 00:46:16 00:46:07 00:11:35 00:23:01 00:34:34 105. 22. 93. 600
106. M29 Hlubuček, Vítek (2002, CZ) 1447 00:46:17 00:46:06 00:12:08 00:24:01 00:35:00 106. 25. 94. 598
107. M29 Krepčík, Jan (1999, CZ) 1480 00:46:18 00:46:07 00:11:25 00:22:31 00:34:21 107. 26. 95. 596
108. M39 Pecina, Jakub (1993, CZ) Falco team 1491 00:46:30 00:46:20 00:11:31 00:22:42 00:34:32 108. 35. 96. 594
109. M49 Fiser, Martin (1982, CZ) Turck 1502 00:46:34 00:46:24 00:11:57 00:23:21 00:34:48 109. 23. 97. 592
110. M39 Hromek, Michal (1990) 4055 00:46:35 00:46:30 00:10:59 00:22:22 00:33:52 110. 36. 98. 590
111. M49 Johannis, Ondřej (1978, CZ) 1008 00:46:36 00:46:32 00:10:48 00:22:23 00:34:11 111. 24. 99. 588
112. M29 Zelinka, Antonín (2001, CZ) 1280 00:46:37 00:46:26 00:11:27 00:23:06 00:34:52 112. 27. 100. 586
113. M29 Netolický, Ondřej (2005) 1430 00:46:39 00:46:13 00:11:28 00:23:00 00:34:47 113. 28. 101. 584
114. M49 Nazalanik, Lubos (1984, CZ) 1084 00:46:42 00:46:24 00:11:51 00:23:26 00:34:55 114. 25. 102. 582
115. M29 Fix, Martin (1998, CZ) 1204 00:46:42 00:46:11 00:11:36 00:22:58 00:34:45 115. 29. 103. 580
116. M29 Kolář, Richard (2008) 1246 00:46:43 00:46:31 00:12:30 00:24:04 00:35:10 116. 30. 104. 578
117. M29 Šlof, Michal (1999, CZ) 1162 00:46:51 00:46:35 00:11:45 00:22:57 00:34:27 117. 31. 105. 576
118. M39 Hansl, Vojtěch (1991, CZ) 1520 00:46:52 00:46:15 00:12:11 00:23:32 00:34:57 118. 37. 106. 574
119. M59 Kačenak, Daniel (1972, CZ) Chmelači Žatec 1040 00:46:57 00:46:53 00:11:24 00:23:08 00:34:53 119. 10. 107. 572
120. Z39 Holoubková, Veronika (1988, CZ) ČEZ, EPP Pomáhej pohybem 1423 00:47:00 00:46:52 00:11:31 00:22:59 00:34:47 120. 5. 13. 570
121. Z59 Kotulková, Soňa (1976, CZ) Running2.cz 1462 00:47:03 00:46:57 00:11:58 00:23:33 00:35:00 121. 1. 14. 568
122. M49 Přidal, Martin (1985, CZ) 1294 00:47:04 00:46:54 00:12:08 00:23:58 00:35:26 122. 26. 108. 566
123. M39 Sedláček, Tomáš (1992, CZ) Lidl 81 00:47:13 00:46:52 00:11:55 00:23:28 00:35:04 123. 38. 109. 564
124. M29 Martinek, Ondřej (2012, CZ) 1354 00:47:17 00:47:11 00:11:53 00:23:37 00:35:18 124. 32. 110. 562
125. M49 Žák, František (1986, CZ) 1018 00:47:19 00:47:11 00:12:11 00:23:51 00:35:24 125. 27. 111. 560
126. M59 Bucháček, David (1973, CZ) 1214 00:47:24 00:47:17 00:11:50 00:23:27 00:35:18 126. 11. 112. 558
127. M39 Jonsson, Jon (1989, CZ) 1182 00:47:25 00:47:21 00:10:37 00:22:15 00:34:54 127. 39. 113. 556
128. Z39 Bártová, Marie (1992, CZ) 1107 00:47:25 00:47:19 00:11:29 00:23:12 00:35:01 128. 6. 15. 554
129. M39 Sibera, Ondřej (1992, CZ) Kladno 1095 00:47:36 00:46:43 00:12:59 00:24:29 00:36:07 129. 40. 114. 552
130. M29 Burianec, Tomáš (2008, CZ) 1127 00:47:38 00:47:07 00:12:48 00:24:28 00:35:59 130. 33. 115. 550
131. M39 Lučka, Tomáš (1994, CZ) 1004 00:47:41 00:47:27 00:12:02 00:23:40 00:35:34 131. 41. 116. 548
132. M49 Sedláček, Tomáš (1984, CZ) ACS 1893 1082 00:47:47 00:47:39 00:11:34 00:23:19 00:35:07 132. 28. 117. 546
133. M29 Hrabák, Petr (1999, CZ) Lidl 1265 00:47:53 00:47:21 00:12:47 00:24:32 00:36:08 133. 34. 118. 544
134. M39 Polínek, Jan (1990, CZ) 1215 00:47:56 00:47:47 00:11:32 00:23:32 00:35:28 134. 42. 119. 542
135. M29 Eliáš, Jáchym (2004, CZ) 1432 00:48:02 00:47:50 00:12:36 00:24:36 00:36:15 135. 35. 120. 540
136. Z49 Gorylová, Šárka (1985, CZ) 1275 00:48:04 00:47:50 00:12:17 00:24:11 00:35:58 136. 4. 16. 538
137. M70+ Zákostelecký, František (1955, CZ) SOBSA 1113 00:48:06 00:47:58 00:11:52 00:23:37 00:35:35 137. 1. 121. 536
138. M29 Derner, Tomáš (1998, CZ) 1372 00:48:11 00:47:53 00:11:55 00:23:38 00:35:44 138. 36. 122. 534
139. M49 Rožec, Jiří (1984, CZ) 1216 00:48:16 00:47:45 00:12:33 00:24:24 00:36:14 139. 29. 123. 532
140. M39 Buryan, Josef (1990, CZ) 1000 00:48:17 00:48:12 00:10:42 00:22:35 00:35:20 140. 43. 124. 530
141. Z49 Simonová, Andrea (1983, CZ) ŠBV 1019 00:48:21 00:48:10 00:12:09 00:24:06 00:36:01 141. 5. 17. 528
142. M39 Bláha, Lukáš (1987, CZ) Lidl - borec 1184 00:48:22 00:48:19 00:12:10 00:24:14 00:36:07 142. 44. 125. 526
143. M69 Jelínek, Pavel (1966, CZ) Žďár nad Sázavou 1466 00:48:24 00:47:58 00:12:09 00:24:03 00:36:02 143. 5. 126. 524
144. M49 Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec 1202 00:48:33 00:48:22 00:12:41 00:24:36 00:36:35 144. 30. 127. 522
145. Z29 Sedláčková, Petra (2004, CZ) 1152 00:48:35 00:48:21 00:11:56 00:23:52 00:35:58 145. 6. 18. 520
146. M39 Kabrhel, Tomáš (1992, CZ) 1490 00:48:36 00:48:31 00:11:48 00:23:57 00:36:05 146. 45. 128. 518
147. M39 Ambruš, Patrik (1993, CZ) 1062 00:48:37 00:48:11 00:12:33 00:24:33 00:36:27 147. 46. 129. 516
148. M39 Nový, Ondřej (1987, CZ) 1076 00:48:47 00:48:41 00:12:17 00:24:25 00:36:25 148. 47. 130. 514
149. M69 Hrabala, Petr (1963, CZ) 1086 00:48:47 00:48:24 00:12:49 00:24:59 00:36:50 149. 6. 131. 512
150. M39 Kytlík, David (1994, CZ) 1369 00:48:54 00:48:45 00:12:34 00:24:35 00:36:35 150. 48. 132. 510
151. M49 Loun, Martin (1980) 1180 00:48:57 00:48:46 00:12:23 00:24:15 00:36:20 151. 31. 133. 508
152. M49 Micek, Jan (1982, CZ) Lemon Team 1340 00:48:57 00:48:36 00:12:29 00:24:31 00:36:31 152. 32. 134. 506
153. M29 Kalenda, Jaroslav (2007) 4048 00:48:59 00:48:43 00:11:50 00:23:35 00:36:03 153. 37. 135. 504
154. M49 Brych, Oldřich (1982, CZ) Atletika-bez barier Pardubice 1234 00:48:59 00:48:47 00:12:10 00:24:13 00:36:39 154. 33. 136. 502
155. M39 Slavíček, Jakub (1994, CZ) 1384 00:49:00 00:48:46 00:12:27 00:24:40 00:36:46 155. 49. 137. 500
156. Z59 Flašarová, Lenka (1972, CZ) Svaz Českých Bohémů 1435 00:49:07 00:48:57 00:12:01 00:24:07 00:36:23 156. 2. 19. 498
157. Z39 Partschová, Veronika (1991, CZ) 1041 00:49:07 00:49:01 00:12:00 00:24:05 00:36:31 157. 7. 20. 496
158. M39 Vaníček, Karel (1995, CZ) 1122 00:49:10 00:48:57 00:12:49 00:24:58 00:37:04 158. 50. 138. 494
159. Z39 Marková, Lenka (1994, CZ) 1467 00:49:10 00:48:54 00:12:46 00:24:50 00:36:53 159. 8. 21. 492
160. M39 Rusnák, Marek (1988, CZ) TJ MEZ Mohelnice 1256 00:49:12 00:48:47 00:12:48 00:24:41 00:36:39 160. 51. 139. 490
161. Z29 Reitmajerová, Sabina (1998, CZ) Lidl 1137 00:49:13 00:48:53 00:12:51 00:25:04 00:37:14 161. 7. 22. 488
162. M39 Reitmajer, Jakub (1989, CZ) Mazda Tábor 1138 00:49:14 00:48:53 00:12:51 00:25:04 00:37:13 162. 52. 140. 486
163. Z39 Slavíková, Yvetta (1994) 1261 00:49:14 00:49:07 00:12:41 00:24:53 00:37:09 163. 9. 23. 484
164. M49 Jahoda, Zdeněk (1977, CZ) LIDL 1255 00:49:16 00:49:04 00:12:44 00:24:51 00:36:55 164. 34. 141. 482
165. M39 Roubalík, Jakub (1991, CZ) 1060 00:49:16 00:48:44 00:13:26 00:25:24 00:37:07 165. 53. 142. 480
166. M39 Bursík, David (1990, CZ) 1005 00:49:17 00:49:02 00:12:17 00:24:30 00:36:37 166. 54. 143. 478
167. M39 Dědek, Jiří (1993, CZ) Lidl 1349 00:49:17 00:49:04 00:12:50 00:24:53 00:36:53 167. 55. 144. 476
168. M49 Beneš, Martin (1982, CZ) 1521 00:49:18 00:49:03 00:12:52 00:25:07 00:37:09 168. 35. 145. 474
169. Z39 Honzíčková, Barbora (1989, CZ) 1353 00:49:18 00:48:49 00:12:42 00:24:42 00:36:55 169. 10. 24. 472
170. Z49 Karbanová, Michaela (1978, CZ) Šneci v běhu 1096 00:49:19 00:49:09 00:12:22 00:24:33 00:36:50 170. 6. 25. 470
171. Z29 Exnarová, Klára (1999, CZ) 1160 00:49:19 00:49:03 00:12:22 00:24:19 00:36:30 171. 8. 26. 468
172. M39 Valeš, Benjamin (1992, CZ) 1266 00:49:20 00:48:36 00:13:13 00:25:22 00:37:20 172. 56. 146. 466
173. M49 Štěpán, Martin (1985, CZ) 1065 00:49:20 00:48:41 00:13:09 00:25:07 00:37:18 173. 36. 147. 464
174. Z29 Necidová, Alena (1997, CZ) 1183 00:49:21 00:48:46 00:13:22 00:25:42 00:37:32 174. 9. 27. 462
175. Z39 Křížová, Blanka (1990, CZ) 1026 00:49:33 00:49:12 00:12:49 00:24:53 00:36:56 175. 11. 28. 460
176. M59 Pech, Michal (1967, CZ) Trutnov-Děčín 1498 00:49:35 00:49:23 00:12:46 00:24:58 00:37:13 176. 12. 148. 458
177. M49 Mládek, Jan (1980, CZ) 1185 00:49:35 00:49:05 00:12:48 00:24:57 00:37:19 177. 37. 149. 456
178. M59 Hobler, Miloš (1971, CZ) 1056 00:49:38 00:49:13 00:13:06 00:25:17 00:37:24 178. 13. 150. 454
179. Z29 Priecelová, Dominika (1997, CZ) 1476 00:49:42 00:49:28 00:12:47 00:24:51 00:36:50 179. 10. 29. 452
180. M29 Ragač, Jakub (2006) 1278 00:49:42 00:49:20 00:12:39 00:24:28 00:36:40 180. 38. 151. 450
181. M39 Vrba, Vojtěch (1994, CZ) 1055 00:49:45 00:49:22 00:13:04 00:25:19 00:37:26 181. 57. 152. 448
182. Z29 Macháčková, Barbora (2008, CZ) 1305 00:49:47 00:49:31 00:12:30 00:24:50 00:37:16 182. 11. 30. 446
183. M49 Lehký, Milan (1984, CZ) 1451 00:49:50 00:49:48 00:11:55 00:24:20 00:36:48 183. 38. 153. 444
184. Z39 Burdová, Monika (1994) 1081 00:49:52 00:49:34 00:12:45 00:24:57 00:37:18 184. 12. 31. 442
185. M49 Šišpela, Stanislav (1981, CZ) 1291 00:49:53 00:49:20 00:12:48 00:24:57 00:36:56 185. 39. 154. 440
186. M59 Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu 78 00:49:53 00:49:50 00:12:18 00:24:43 00:37:08 186. 14. 155. 438
187. M59 Ježek, Radek (1973, CZ) Klub kubb Vršovka 1381 00:49:54 00:49:25 00:12:25 00:24:46 00:37:11 187. 15. 156. 436
188. Z49 Šimková, Eva (1986, CZ) RSFK triatlon 1506 00:49:54 00:49:50 00:11:57 00:24:12 00:36:49 188. 7. 32. 434
189. M39 Charous, Pavel (1993, CZ) 1458 00:49:57 00:49:27 00:13:23 00:25:42 00:37:56 189. 58. 157. 432
190. M39 Srb, Marek (1992, CZ) Sokol Lužany 1456 00:49:59 00:49:27 00:13:23 00:25:41 00:37:54 190. 59. 158. 430
191. Z39 Slezáková, Jana (1996, CZ) 1495 00:50:00 00:49:45 00:12:23 00:24:31 00:37:09 191. 13. 33. 428
192. Z39 Jandova, Barbora (1995, CZ) 1511 00:50:01 00:49:59 00:12:48 00:25:09 00:37:25 192. 14. 34. 426
