Výsledky
Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy
Výsledky 2026
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Intersport RunTour výzva
Maxi ČEZ RunTour (2026)
| poř. | kat. | jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
| 1. | M39 | Kyral, Jiří (1991, CZ) Vencl tým Ústí nad Orlicí | CB21: 540, PL21: 540, OL21: 510 | 1590 |
| 2. | M29 | Motyčka, Tadeáš (2003, CZ) | CB21: 468, PL21: 480, OL21: 492 | 1440 |
| 3. | M39 | Podstata, Lukáš (1993, CZ) | CB21: 456, PL21: 450, OL21: 428 | 1334 |
| 4. | M39 | Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl | CB21: 454, PL21: 416, OL21: 446 | 1316 |
| 5. | M39 | Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku | CB21: 416, PL21: 448, OL21: 452 | 1316 |
| 6. | M49 | Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP | CB21: 428, PL21: 426, OL21: 404 | 1258 |
| 7. | M39 | Marcinčák, Samuel (1996, CZ) | CB21: 380, PL21: 434, OL21: 416 | 1230 |
| 8. | M39 | Splítek, Karel (1989, CZ) winehouse.cz | PL21: 600, OL21: 540 | 1140 |
| 9. | M49 | Skorokhod, Mykola (1977, CZ) EŽ PRAHA | CB21: 474, OL21: 470 | 944 |
| 10. | M49 | Bohatý, Jakub (1985, CZ) | CB21: 462, PL21: 446 | 908 |
| 11. | M39 | Kovařík, Matěj (1991, CZ) | CB21: 448, PL21: 454 | 902 |
| 12. | M29 | Kříž, Vojtěch (2010, CZ) | CB21: 438, PL21: 430 | 868 |
| 13. | Z39 | Macho, Kerstin (1992, CZ) VALOR WINGS ATHLETICS | CB21: 430, OL21: 422 | 852 |
| 14. | M49 | Prokeš, Martin (1984, CZ) | CB21: 418, PL21: 394 | 812 |
| 15. | M29 | Zbořil, Michal (2001, CZ) Zbořilos | CB21: 432, OL21: 378 | 810 |
| 16. | Z49 | Hynešová, Tereza (1985, CZ) | CB21: 368, PL21: 356 | 724 |
| 17. | M39 | Holko, Ivan (1987, CZ) | CB21: 332, PL21: 378 | 710 |
| 18. | Z49 | Růžková, Hana (1978, CZ) | CB21: 212, PL21: 232, OL21: 254 | 698 |
| 19. | Z39 | Píchová, Lucie (1990, CZ) Kalista fyzioběh | CB21: 228, PL21: 236, OL21: 226 | 690 |
| 20. | M59 | Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje | CB21: 310, PL21: 121, OL21: 210 | 641 |
| 21. | M59 | Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu | CB21: 138, PL21: 276, OL21: 224 | 638 |
| 22. | Z39 | Stachová, Oksana (1991, CZ) Lidl-doprovod | CB21: 118, PL21: 274, OL21: 236 | 628 |
| 23. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň | CB21: 156, PL21: 210, OL21: 238 | 604 |
| 24. | M29 | Krivda, Tomas (1999, CZ) Puma | OL21: 600 | 600 |
| 25. | M49 | Landgráf, Tomáš (1977, CZ) CasaPound | CB21: 600 | 600 |
| 26. | M29 | Míčka, Ondřej (2004, CZ) | CB21: 246, PL21: 348 | 594 |
| 27. | M39 | Wnuk, Jakub (1988, CZ) | PL21: 272, OL21: 322 | 594 |
| 28. | M29 | Kaltenbrunner, Pavel (2004, CZ) | CB21: 252, PL21: 288 | 540 |
| 29. | M39 | Wnuk, Michal (1991, CZ) | CB21: 338, PL21: 194 | 532 |
| 30. | M59 | Aujezdský, Jaroslav (1974, CZ) Štefko Running Team | CB21: 510 | 510 |
| 31. | M39 | Burian, Michal (1994, CZ) Iontmax Team | PL21: 510 | 510 |
| 32. | Z29 | Rysová, Markéta (1999, CZ) | CB21: 234, OL21: 264 | 498 |
| 33. | M49 | Soukal, Viktor (1979, CZ) | CB21: 492 | 492 |
| 34. | M29 | Veber, Kamil (1997, CZ) | PL21: 492 | 492 |
| 35. | M49 | Cejnar, Otakar (1984, CZ) | OL21: 480 | 480 |
| 36. | M49 | Zemek, Martin (1980, CZ) | CB21: 480 | 480 |
| 37. | M39 | Lukáš, Petr (1994, ) | CB21: 478 | 478 |
| 38. | M29 | Marin, Oleksandr (1997, DE) Kolomyia Running Club | OL21: 478 | 478 |
| 39. | M49 | Šup, František (1983, CZ) Domažlice | PL21: 478 | 478 |
| 40. | M29 | Dvořák, Zdeněk (1997, CZ) | CB21: 476 | 476 |
| 41. | M39 | Krejčí, Jiří (1990, CZ) JIŘÍ HOMOLÁČ RUNNING TEAM | PL21: 476 | 476 |
| 42. | M49 | Vydra, Ladislav (1986, CZ) | OL21: 476 | 476 |
| 43. | M39 | Trenda, Filip (1995, CZ) Pro Run Evolution | OL21: 474 | 474 |
| 44. | Z39 | Vojáková, Jana (1994, CZ) | PL21: 474 | 474 |
| 45. | M49 | Baldík, Jan (1986, CZ) AK Drnovice | OL21: 472 | 472 |
| 46. | Z49 | Koubková, Lenka (1984, CZ) Spartak Praha 4 | PL21: 472 | 472 |
| 47. | M59 | Kurfiřt, Marek (1975, CZ) #DyckyLRKO | CB21: 472 | 472 |
| 48. | M39 | Dietl, Marek (1987, CZ) HS Horažďovice | PL21: 470 | 470 |
| 49. | M29 | Koubek, Jan (2006, CZ) | CB21: 470 | 470 |
| 50. | M29 | Obršlík, Jakub (2001, CZ) FRT | PL21: 468 | 468 |
| 51. | Z39 | Soósová, Veronika (1990, CZ) Lidl | OL21: 468 | 468 |
| 52. | M49 | Blaha, Tomáš (1981, CZ) SC Marathon Plzeň | CB21: 466 | 466 |
| 53. | M39 | Bubeníček, Josef (1995, ) | PL21: 466 | 466 |
| 54. | M39 | Nevole, Jindřich (1992, CZ) | OL21: 466 | 466 |
| 55. | M49 | Prokop, Martin (1986, CZ) | CB21: 464 | 464 |
| 56. | M59 | Stančík, Tomáš (1976, CZ) | PL21: 464 | 464 |
| 57. | M39 | Vachutka, Luboš (1995, CZ) Nadace Leontinka | OL21: 464 | 464 |
| 58. | M39 | Štětina, Lukáš (1996, CZ) ProRunEvolution/ AKEZ Kopřivnice | OL21: 462 | 462 |
| 59. | M29 | Švec, Michal (2000, CZ) | PL21: 462 | 462 |
| 60. | M29 | Bártík, Adam (2006, CZ) | PL21: 460 | 460 |
| 61. | M29 | Maček, Leoš (2009, CZ) | CB21: 460 | 460 |
| 62. | M29 | Tinek, Daniel (2009, CZ) | OL21: 460 | 460 |
| 63. | M29 | Bártík, Martin (2003, CZ) | PL21: 458 | 458 |
| 64. | M39 | Borecký, Zdeněk (1992, CZ) | OL21: 458 | 458 |
| 65. | M39 | Medek, Martin (1996, CZ) - | CB21: 458 | 458 |
| 66. | Z29 | Kolaříková, Klára (2005, CZ) | OL21: 456 | 456 |
| 67. | M39 | Pipich, Marek (1993, CZ) | PL21: 456 | 456 |
| 68. | M29 | Rektořík, Filip (2001, CZ) LOOP RUN CLUB | OL21: 454 | 454 |
| 69. | M49 | Čančura, Zdeněk (1982, CZ) CANCI | CB21: 452 | 452 |
| 70. | M39 | Náhlovský, Ladislav (1995, CZ) | PL21: 452 | 452 |
| 71. | M49 | Kostka, Lukáš (1982, ) Jablonec nad Nisou | CB21: 450 | 450 |
| 72. | M29 | Novak, Richard (2002, CZ) | OL21: 450 | 450 |
| 73. | M39 | Chalupa, Daniel (1994, CZ) | OL21: 448 | 448 |
| 74. | M29 | Sekyrka, Jan (2008, ) | CB21: 446 | 446 |
| 75. | Z39 | Horelicová, Lucie (1989, CZ) | CB21: 444 | 444 |
| 76. | M39 | Jelen, Patrik (1993, CZ) NAVL | PL21: 444 | 444 |
| 77. | M39 | Gantner, Filip (1989, CZ) | PL21: 442 | 442 |
| 78. | M39 | Lietavec, Ondřej (1994, CZ) Complexathlete Team | CB21: 442 | 442 |
| 79. | M29 | Řezníček, Daniel (2009, CZ) | OL21: 442 | 442 |
| 80. | M29 | Lukeš, David (1998, CZ) Lukeš construction | PL21: 440 | 440 |
| 81. | M49 | Petrek, Martin (1977, ) | OL21: 440 | 440 |
| 82. | M39 | Vondrus, Marcel (1996, CZ) | CB21: 440 | 440 |
| 83. | M39 | Klail, Pavel (1995, CZ) | PL21: 438 | 438 |
| 84. | M29 | Špůrek, Daniel Zdeněk (2007, CZ) | OL21: 438 | 438 |
| 85. | M39 | Antoš, Ondřej (1992, CZ) Lidl - doprovod | CB21: 436 | 436 |
| 86. | M29 | Drahoš, David (2003, CZ) | OL21: 436 | 436 |
| 87. | M29 | Horký, Vítek (2004, CZ) | PL21: 436 | 436 |
| 88. | M39 | Brožek, Roman (1994, CZ) | CB21: 434 | 434 |
| 89. | M29 | Hájek, Václav (1998, CZ) | OL21: 434 | 434 |
| 90. | M29 | Fekets, Daniel (1999, CZ) | OL21: 432 | 432 |
| 91. | M49 | Jirotka, Petr (1985, CZ) | PL21: 432 | 432 |
| 92. | M29 | Kališ, Karel (2010, CZ) Veslařský klub Olomouc | OL21: 430 | 430 |
| 93. | M49 | Kadavý, Václav (1979, CZ) PROTHEUS | PL21: 428 | 428 |
| 94. | M39 | Černý, Petr (1992, CZ) | CB21: 426 | 426 |
| 95. | M29 | Ondráček, Matěj (2009, CZ) | OL21: 426 | 426 |
| 96. | M39 | Reitmajer, Jakub (1989, CZ) Mazda Tábor | CB21: 424 | 424 |
| 97. | M29 | Urbanovský, Zdeněk (1998, CZ) Běžecká škola Petry Pastorové | OL21: 424 | 424 |
| 98. | M29 | Zítek, Michal (2003, CZ) | PL21: 424 | 424 |
| 99. | M39 | Zámečník, David (1996, CZ) Lidl | CB21: 178, PL21: 127, OL21: 119 | 424 |
| 100. | M49 | Cipro, Miroslav (1986, CZ) Lidl | CB21: 422 | 422 |
| 101. | M29 | Petrák, Adam (1997, CZ) | PL21: 422 | 422 |
| 102. | M49 | Beníšek, Zdeněk (1980, CZ) | PL21: 420 | 420 |
| 103. | Z49 | Petrek Bartáková, Irena (1985, CZ) | OL21: 420 | 420 |
| 104. | M59 | Velek, Pavel (1973, CZ) Sokol Kamenný Újezd | CB21: 420 | 420 |
| 105. | M49 | Holeček, Jiři (1986, CZ) Běžci Chomutov | OL21: 418 | 418 |
| 106. | M39 | Šteffen, Petr (1988, CZ) | PL21: 418 | 418 |
| 107. | M39 | Artim, Robert (1990, CZ) | PL21: 414 | 414 |
| 108. | M29 | Kojan, Tomáš (2004, CZ) | CB21: 414 | 414 |
| 109. | M29 | Štercl, Jaromír (2005, CZ) | OL21: 414 | 414 |
| 110. | M29 | Kocman, Jakub (2003, CZ) | OL21: 412 | 412 |
| 111. | M39 | Pavelka, Bronislav (1989, CZ) Running Club Dačice | CB21: 412 | 412 |
| 112. | M29 | Šesták, Patrik (2009, CZ) | PL21: 412 | 412 |
| 113. | Z39 | Čermáková, Denisa (1990, CZ) Running Club Dačice | CB21: 410 | 410 |
| 114. | M39 | Kirchmann, Dominik (1991, CZ) F.A.A.Z. | PL21: 410 | 410 |
| 115. | M39 | Kryl, Martin (1991, CZ) | OL21: 410 | 410 |
| 116. | M39 | Belant, Tomáš (1993, CZ) | OL21: 408 | 408 |
| 117. | M39 | Havlíček, Jaroslav (1995, CZ) | CB21: 408 | 408 |
| 118. | M29 | Šmejkal, Dan (2005, CZ) Každý Krok Silnější | PL21: 408 | 408 |
| 119. | M29 | Dau, Trong Duc (2009, CZ) | PL21: 406 | 406 |
| 120. | M29 | Furch, Bao Vuong (2000, CZ) | CB21: 406 | 406 |
| 121. | M39 | Těthal, Pavel (1994, CZ) | OL21: 406 | 406 |
| 122. | Z49 | Kabátová, Tereza (1984, ) | PL21: 404 | 404 |
| 123. | M39 | Stanek, Libor (1991, CZ) MORNIN9 | CB21: 404 | 404 |
| 124. | M29 | Dvořák, Martin (1997, CZ) | CB21: 402 | 402 |
| 125. | M49 | Richter, Zdeněk (1983, CZ) | OL21: 402 | 402 |
| 126. | M29 | Stehno, Martin (2005, CZ) | PL21: 402 | 402 |
| 127. | M29 | Holek, Dušan (2001, CZ) | PL21: 400 | 400 |
| 128. | M29 | Matoušek, Martin (2001, CZ) | CB21: 400 | 400 |
| 129. | M39 | Molinari, Petr (1990, CZ) Lidl - doprovod | OL21: 400 | 400 |
| 130. | M39 | Chýlek, Radomír (1993, CZ) | OL21: 398 | 398 |
| 131. | M39 | Kulda, Miloš (1989, CZ) | PL21: 398 | 398 |
| 132. | M29 | Novak, Petr (2010, CZ) Řečičtí poklusové | CB21: 398 | 398 |
| 133. | M49 | Grabko, Kamil (1977, CZ) | OL21: 396 | 396 |
| 134. | M49 | Kolář, Petr (1984, CZ) | CB21: 396 | 396 |
| 135. | Z29 | Zazvonilová, Kristýna (2001, CZ) | PL21: 396 | 396 |
| 136. | M49 | Cihelka, Ondřej (1985, CZ) | CB21: 394 | 394 |
| 137. | M49 | Havlíček, Tomáš (1980, CZ) Funtomas Droždín | OL21: 394 | 394 |
| 138. | M59 | Koloničný, Petr (1975, CZ) | OL21: 392 | 392 |
| 139. | M59 | Tůma, Jiři (1974, CZ) #rajectym | CB21: 392 | 392 |
| 140. | M39 | Vadlejch, Martin (1987, CZ) | PL21: 392 | 392 |
| 141. | M49 | Gruntorád, Jiří (1979, CZ) gruntorad.cz | CB21: 390 | 390 |
| 142. | M29 | Holeček, Matyáš (2001, CZ) | OL21: 390 | 390 |
| 143. | M39 | Kopacz, Petr (1991, CZ) | PL21: 390 | 390 |
| 144. | M49 | Kvasňa, Michal (1979, CZ) AK Krupka | PL21: 388 | 388 |
| 145. | M29 | Opletal, David (2008, CZ) | OL21: 388 | 388 |
| 146. | M59 | Šimůnek, Rostislav (1968, CZ) TriSK ČB | CB21: 388 | 388 |
| 147. | M39 | Mach, Karel (1987, CZ) MORNIN9 | CB21: 386 | 386 |
| 148. | M39 | Paulme, Rogel (1992, CZ) Team Mozaika | PL21: 386 | 386 |
| 149. | M59 | Pojezný, Pavel (1974, CZ) | OL21: 386 | 386 |
| 150. | M49 | Fikar, Jan (1984, ) | CB21: 384 | 384 |
| 151. | M29 | Hargaš, Filip (2004, CZ) | OL21: 384 | 384 |
| 152. | M29 | Váchal, Vojtěch (1998, CZ) Samočiníci | PL21: 384 | 384 |
| 153. | M29 | Kisza, Rostislav (1999, CZ) | OL21: 382 | 382 |
| 154. | M29 | Koura, Vojta (2011, ) | PL21: 382 | 382 |
| 155. | M29 | Krejčí, Honza (2001, CZ) | CB21: 382 | 382 |
| 156. | M49 | Jíša, David (1982, CZ) | OL21: 380 | 380 |
| 157. | M29 | Šupola, Filip (2001, CZ) | PL21: 380 | 380 |
| 158. | M39 | Stadler, Martin (1996, CZ) | CB21: 378 | 378 |
| 159. | M59 | Brtníček, Petr (1968, CZ) | PL21: 376 | 376 |
| 160. | M49 | Břehovský, Patrik (1985, CZ) | CB21: 376 | 376 |
| 161. | M49 | Ťok, Jan (1985, CZ) Crossfit DESTINY | OL21: 376 | 376 |
| 162. | M39 | Kočí, David (1992, CZ) | PL21: 374 | 374 |
| 163. | Z29 | Krynická, Štěpánka (2005, ) | CB21: 374 | 374 |
| 164. | Z39 | Tulpová, Šárka (1992, CZ) | OL21: 374 | 374 |
| 165. | M29 | Škrobánek, Přemek (2000, CZ) Lidl | CB21: 170, PL21: 204 | 374 |
| 166. | M59 | Čeloud, Roman (1975, ) | CB21: 372 | 372 |
| 167. | M29 | Jarolímek, Jakub (2007, CZ) | PL21: 372 | 372 |
| 168. | M29 | Strnad, Vojtěch (2004, CZ) | OL21: 372 | 372 |
| 169. | M49 | Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec | CB21: 370 | 370 |
| 170. | M59 | Minařík, Petr (1970, CZ) Mattoni FreeRun Zlín | OL21: 370 | 370 |
| 171. | M49 | Pulák, Michal (1984, CZ) | PL21: 370 | 370 |
| 172. | M39 | Horák, Tomáš (1996, ) | OL21: 368 | 368 |
| 173. | M39 | Kolařík, Lukáš (1990, CZ) | PL21: 368 | 368 |
| 174. | Z29 | Beránková, Karina (1997, CZ) | CB21: 366 | 366 |
| 175. | M29 | Rudolfský, Lukáš (2010, CZ) | OL21: 366 | 366 |
| 176. | Z39 | Veselá, Markéta (1996, CZ) | PL21: 366 | 366 |
| 177. | Z29 | Borovská, Lucie (2001, CZ) | OL21: 364 | 364 |
| 178. | M29 | Meduna, Jan (2006, CZ) | PL21: 364 | 364 |
| 179. | M39 | Riha, Lubos (1991, CZ) | OL21: 362 | 362 |
| 180. | M49 | Sedlický, Radek (1983, CZ) | CB21: 362 | 362 |
| 181. | M39 | Sugino, Tsukasa (1990, ) | PL21: 362 | 362 |
| 182. | M39 | Guillet, Jeremy (1994, PL) | OL21: 360 | 360 |
| 183. | Z29 | Janoušková, Tereza (2000, CZ) Team Freya | PL21: 360 | 360 |
| 184. | Z29 | Malechová, Kateřina (2000, CZ) | CB21: 360 | 360 |
| 185. | Z29 | Koupalová, Tamara (1997, CZ) | CB21: 358 | 358 |
| 186. | M29 | Liguš, Robert (1998, CZ) TeamFreya | PL21: 358 | 358 |
| 187. | M39 | Spicer, Christopher (1988, CZ) | OL21: 358 | 358 |
| 188. | M39 | Baroch, Ondřej (1989, CZ) | OL21: 356 | 356 |
| 189. | M49 | Mašek, Aleš (1981, CZ) | CB21: 356 | 356 |
| 190. | M39 | Bartizal, Martin (1990, CZ) | CB21: 354 | 354 |
| 191. | Z49 | Havlová, Milena (1982, CZ) | PL21: 354 | 354 |
| 192. | M29 | Olšina, Radek (1999, CZ) | OL21: 354 | 354 |
| 193. | M29 | Chovanec, Dominik (1997, CZ) | PL21: 352 | 352 |
| 194. | M39 | Piták, Milan (1992, CZ) | OL21: 352 | 352 |
| 195. | M49 | Žák, František (1986, CZ) | CB21: 352 | 352 |
| 196. | M29 | Ludikar, Dominik (2007, CZ) | CB21: 350 | 350 |
| 197. | M39 | Trávníček, Richard (1990, ) | OL21: 350 | 350 |
| 198. | M39 | Žažo, Petr (1990, CZ) Radost z pohybu | PL21: 350 | 350 |
| 199. | M29 | Galetka, Dominik (2001, CZ) Lidl | OL21: 348 | 348 |
| 200. | M39 | Příhoda, Tomáš (1992, CZ) POWERADE Runners | CB21: 348 | 348 |
| 201. | M39 | Retamoza, Richard (1993, CZ) | PL21: 346 | 346 |
| 202. | M29 | Vrba, Jáchym (2005, CZ) | OL21: 346 | 346 |
| 203. | M49 | Zejda, Zdeněk (1984, CZ) Lidl | CB21: 346 | 346 |
| 204. | M39 | Kábrt, Michal (1992, CZ) KPT | OL21: 344 | 344 |
| 205. | Z29 | Seerová, Adéla (2005, ) | PL21: 344 | 344 |
| 206. | Z39 | Štěpánková, Eva (1989, CZ) | CB21: 344 | 344 |
| 207. | Z29 | Sobotková, Anna (2000, CZ) | PL21: 342 | 342 |
| 208. | M39 | Uhřík, Petr (1988, CZ) SK Jasenice | OL21: 342 | 342 |
| 209. | M39 | Vašíček, Filip (1987, CZ) | CB21: 342 | 342 |
| 210. | M39 | Holeček, Dominik (1994, CZ) | OL21: 340 | 340 |
| 211. | Z39 | Krausová, Leona (1995, CZ) | CB21: 340 | 340 |
| 212. | M29 | Bajer, Matěj Bajer (2000, CZ) | PL21: 338 | 338 |
| 213. | M39 | Řízek, Michal (1992, CZ) | OL21: 338 | 338 |
| 214. | M39 | Rybczyński, Stanislaw (1988, CZ) | OL21: 336 | 336 |
| 215. | M39 | Šebek, Marek (1988, CZ) | PL21: 336 | 336 |
| 216. | Z39 | Zwettler, Tereza (1994, CZ) Musher klub JCC | CB21: 336 | 336 |
| 217. | M59 | Lutter, Petr (1970, ) | CB21: 334 | 334 |
| 218. | M29 | Meduna, Matěj (2003, CZ) | PL21: 334 | 334 |
| 219. | M39 | Petrusek, Lukáš (1994, CZ) | OL21: 334 | 334 |
| 220. | M29 | Andrusczyn, David (1998, CZ) | PL21: 332 | 332 |
| 221. | M29 | Bania, Jan (1998, CZ) | OL21: 332 | 332 |
| 222. | M39 | Hrachovina, Eduard (1995, CZ) | CB21: 330 | 330 |
| 223. | M29 | Navrátil, Vít (2009, CZ) HC olomouc | OL21: 330 | 330 |
| 224. | Z49 | Schovancová, Milana (1977, CZ) | PL21: 330 | 330 |
| 225. | M29 | Horák, František (2003, CZ) | OL21: 328 | 328 |
| 226. | M29 | Jindřich, Vojtěch (2010, CZ) | PL21: 328 | 328 |
| 227. | M49 | Sýkora, Tomáš (1977, CZ) RC Partizan Beograd | CB21: 328 | 328 |
| 228. | Z39 | Gelnarová, Monika (1990, ) | CB21: 326 | 326 |
| 229. | M29 | Karibašić, Adam (1999, CZ) | OL21: 326 | 326 |
| 230. | M29 | Moscato, Mario (2006, CZ) | PL21: 326 | 326 |
| 231. | M39 | Brožovský, Petr (1989, CZ) | PL21: 324 | 324 |
| 232. | M29 | Kocur, Petr (2001, CZ) | CB21: 324 | 324 |
| 233. | M39 | Procházka, Martin (1987, CZ) | OL21: 324 | 324 |
| 234. | M29 | Džubera, Damián (2004, CZ) | CB21: 322 | 322 |
| 235. | M39 | Jánský, Jaromír (1996, CZ) | PL21: 322 | 322 |
| 236. | M29 | Janota, Filip (2002, CZ) | CB21: 320 | 320 |
| 237. | M49 | Kříbala, Petr (1979, CZ) | PL21: 320 | 320 |
| 238. | M59 | Rusz, Jiři (1974, CZ) | OL21: 320 | 320 |
| 239. | M49 | Matějovič, Václav (1984, CZ) | PL21: 318 | 318 |
| 240. | M29 | Streck, Dominik (2010, CZ) | OL21: 318 | 318 |
| 241. | Z29 | Žitníková, Radka (2008, CZ) | CB21: 318 | 318 |
| 242. | M49 | Leyer, Petr (1985, CZ) | CB21: 316 | 316 |
| 243. | Z29 | Němcová, Nikola (2003, CZ) | OL21: 316 | 316 |
| 244. | Z29 | Štouračová, Zuzana (2007, ) | PL21: 316 | 316 |
| 245. | Z29 | Musálková, Barbora (2009, CZ) | CB21: 314 | 314 |
| 246. | M39 | Pavlica, Kamil (1993, CZ) | OL21: 314 | 314 |
| 247. | M39 | Taller, Jakub (1990, CZ) | PL21: 314 | 314 |
| 248. | M39 | Chmelik, Miroslav (1987, CZ) | OL21: 312 | 312 |
| 249. | M29 | Löbl, Samuel (2011, CZ) | CB21: 312 | 312 |
| 250. | Z29 | Pampelová, Karolína (2000, CZ) | PL21: 312 | 312 |
| 251. | M59 | Fiala, Libor (1976, CZ) | PL21: 310 | 310 |
| 252. | M39 | Peterka, Jan (1991, CZ) | CB21: 310 | 310 |
| 253. | M39 | Suchánek, Marek (1990, ) | OL21: 310 | 310 |
| 254. | M39 | Kašpar, Vojtěch (1996, CZ) | PL21: 308 | 308 |
| 255. | M39 | Sandoval, Ryan (1987, CZ) | OL21: 308 | 308 |
| 256. | M39 | Sáblík, Lukáš (1988, CZ) LIDL | OL21: 306 | 306 |
| 257. | M49 | Štourač, Libor (1978, ) | PL21: 306 | 306 |
| 258. | M59 | Vair, Paolo (1973, CZ) #tymdejvid | CB21: 306 | 306 |
| 259. | Z49 | Frühaufová, Lucie (1982, CZ) Toyota Dolák | PL21: 304 | 304 |
| 260. | M29 | Mošnička, Šimon (2008, CZ) | CB21: 304 | 304 |
| 261. | Z29 | Navrátilová, Marika (2004, ) | OL21: 304 | 304 |
| 262. | M29 | Bartošík, Antonín Jan (2010, CZ) | OL21: 302 | 302 |
| 263. | M39 | Nový, Kamil (1989, CZ) Gorily Plzeň | PL21: 302 | 302 |
| 264. | M29 | Šlof, Michal (1999, CZ) | CB21: 302 | 302 |
| 265. | M49 | Dubský, Roman (1978, ) | CB21: 300 | 300 |
| 266. | M29 | Lazali, Adam (1999, CZ) | PL21: 300 | 300 |
| 267. | M49 | Strnad, Jan (1985, CZ) | OL21: 300 | 300 |
| 268. | M49 | Bejvl, Michal (1985, CZ) | PL21: 298 | 298 |
| 269. | Z59 | Císařová, Alena (1975, CZ) | OL21: 298 | 298 |
| 270. | Z49 | Fikarová, Eva (1984, CZ) | CB21: 298 | 298 |
| 271. | M49 | Čechal, Jan (1985, CZ) | CB21: 296 | 296 |
| 272. | Z29 | Lávičková, Aneta (1999, CZ) | PL21: 296 | 296 |
| 273. | M39 | Szántó, Josef (1996, CZ) | OL21: 296 | 296 |
| 274. | M39 | Horák, Vojtěch (1996, CZ) | OL21: 294 | 294 |
| 275. | M49 | Lizer, Ondřej (1977, CZ) Lidl | PL21: 294 | 294 |
| 276. | M39 | Válek, Tomáš (1989, CZ) AC Čimelice | CB21: 294 | 294 |
| 277. | M49 | Bevelágua, Ladislav (1982, CZ) | CB21: 292 | 292 |
| 278. | Z49 | Dubec, Michala (1986, CZ) | OL21: 292 | 292 |
| 279. | M39 | Fencl, Jakub (1993, ) | PL21: 292 | 292 |
| 280. | M39 | Bláha, Lukáš (1987, CZ) Lidl - borec | CB21: 290 | 290 |
| 281. | Z29 | Heřmanová, Karolína Ester (2002, CZ) | OL21: 290 | 290 |
| 282. | Z29 | Steinbergerová, Elen (2009, CZ) | PL21: 290 | 290 |
| 283. | M39 | Dygryn, Radek (1991, CZ) | CB21: 288 | 288 |
| 284. | M39 | Janecek, Milan (1987, CZ) | PL21: 286 | 286 |
| 285. | M29 | Novák, Ondřej (1997, ) | CB21: 286 | 286 |
| 286. | Z29 | Vávrová, Barbora (2005, CZ) | OL21: 286 | 286 |
| 287. | Z49 | Křížová, Petra (1979, CZ) | CB21: 284 | 284 |
| 288. | M59 | Pazourek, Michal (1971, ) | OL21: 284 | 284 |
| 289. | M49 | Vrána, Daniel (1978, CZ) Toyota Dolák | PL21: 284 | 284 |
| 290. | Z29 | Hadravová, Kristýna (2003, CZ) | CB21: 180, PL21: 103 | 283 |
| 291. | M49 | Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) | CB21: 282 | 282 |
| 292. | M29 | Ott, Vojtěch (2005, CZ) Sunset Enduro Team | OL21: 282 | 282 |
| 293. | Z49 | Tomanová, Martina (1979, CZ) MT Intervalové Tréninky | PL21: 282 | 282 |
| 294. | M29 | Hudec, Vít (2011, CZ) KV Kondor | PL21: 280 | 280 |
| 295. | M39 | Pape, Oliver (1996, CZ) KOŘENY | OL21: 280 | 280 |
| 296. | M39 | Zacharda, Patrik (1989, CZ) | CB21: 280 | 280 |
| 297. | Z29 | Hrbáčková, Adéla (2003, CZ) Lidl | OL21: 278 | 278 |
| 298. | M59 | Kalač, Martin (1970, CZ) | CB21: 278 | 278 |
| 299. | M29 | Skalka, Ondřej (2006, CZ) | PL21: 278 | 278 |
| 300. | M39 | Homoláč, Václav (1989, CZ) | CB21: 276 | 276 |
| 301. | Z29 | Kotalíková, Lucie (2000, CZ) | OL21: 276 | 276 |
| 302. | M39 | Schaffer, Ondřej (1993, CZ) | OL21: 274 | 274 |
| 303. | Z39 | Zapletalová, Adéla (1990, CZ) | CB21: 274 | 274 |
| 304. | M49 | Brych, Oldřich (1982, CZ) Atletika-bez barier Pardubice | OL21: 272 | 272 |
| 305. | M49 | Kuneš, Lukáš (1985, CZ) | CB21: 272 | 272 |
| 306. | Z29 | Kutrová, Vendula (1998, CZ) | OL21: 270 | 270 |
| 307. | Z39 | Štěrbáková, Lenka (1992, ) | CB21: 270 | 270 |
| 308. | Z39 | Vondrovská, Michaela (1996, CZ) | PL21: 270 | 270 |
| 309. | Z29 | Hutáková, Bára (2009, CZ) | OL21: 268 | 268 |
| 310. | M49 | Maidl, Erik (1983, CZ) | CB21: 268 | 268 |
| 311. | M29 | Pfeifer, Antonín (2000, ) | PL21: 268 | 268 |
| 312. | Z29 | Svobodová, Barbora (2006, CZ) Atletika Ústí nad Orlicí | CB21: 266 | 266 |
| 313. | Z49 | Šupková, Gabriela (1980, CZ) | OL21: 266 | 266 |
| 314. | M29 | Zakl, Matěj (2001, CZ) Pho | PL21: 266 | 266 |
| 315. | M29 | Klicman, Lukáš (2008, CZ) | CB21: 264 | 264 |
| 316. | M29 | Saitz, Jiři (1997, CZ) | PL21: 264 | 264 |
