Výsledky
Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy
Výsledky 2026
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Intersport RunTour výzva
Maxi ČEZ RunTour (2026)
| poř. | kat. | jméno | jednotlivé závody (počet bodů) | celkem bodů |
| 1. | M49 | Landgráf, Tomáš (1977, CZ) CasaPound | CB21: 600 | 600 |
| 2. | M39 | Kyral, Jiří (1991, CZ) Vencl tým Ústí nad Orlicí | CB21: 540 | 540 |
| 3. | M59 | Aujezdský, Jaroslav (1974, CZ) Štefko Running Team | CB21: 510 | 510 |
| 4. | M49 | Soukal, Viktor (1979, CZ) | CB21: 492 | 492 |
| 5. | M49 | Zemek, Martin (1980, CZ) | CB21: 480 | 480 |
| 6. | M39 | Lukáš, Petr (1994, ) | CB21: 478 | 478 |
| 7. | M29 | Dvořák, Zdeněk (1997, CZ) | CB21: 476 | 476 |
| 8. | M49 | Skorokhod, Mykola (1977, CZ) EŽ PRAHA | CB21: 474 | 474 |
| 9. | M59 | Kurfiřt, Marek (1975, CZ) #DyckyLRKO | CB21: 472 | 472 |
| 10. | M29 | Koubek, Jan (2006, CZ) | CB21: 470 | 470 |
| 11. | M29 | Motyčka, Tadeáš (2003, CZ) | CB21: 468 | 468 |
| 12. | M49 | Blaha, Tomáš (1981, CZ) SC Marathon Plzeň | CB21: 466 | 466 |
| 13. | M49 | Prokop, Martin (1986, CZ) | CB21: 464 | 464 |
| 14. | M49 | Bohatý, Jakub (1985, CZ) | CB21: 462 | 462 |
| 15. | M29 | Maček, Leoš (2009, CZ) | CB21: 460 | 460 |
| 16. | M39 | Medek, Martin (1996, CZ) - | CB21: 458 | 458 |
| 17. | M39 | Podstata, Lukáš (1993, CZ) | CB21: 456 | 456 |
| 18. | M39 | Blažek, Tomáš (1992, CZ) Lidl | CB21: 454 | 454 |
| 19. | M49 | Čančura, Zdeněk (1982, CZ) CANCI | CB21: 452 | 452 |
| 20. | M49 | Kostka, Lukáš (1982, ) Jablonec nad Nisou | CB21: 450 | 450 |
| 21. | M39 | Kovařík, Matěj (1991, CZ) | CB21: 448 | 448 |
| 22. | M29 | Sekyrka, Jan (2008, ) | CB21: 446 | 446 |
| 23. | Z39 | Horelicová, Lucie (1989, CZ) | CB21: 444 | 444 |
| 24. | M39 | Lietavec, Ondřej (1994, CZ) Complexathlete Team | CB21: 442 | 442 |
| 25. | M39 | Vondrus, Marcel (1996, CZ) | CB21: 440 | 440 |
| 26. | M29 | Kříž, Vojtěch (2010, CZ) | CB21: 438 | 438 |
| 27. | M39 | Antoš, Ondřej (1992, CZ) Lidl - doprovod | CB21: 436 | 436 |
| 28. | M39 | Brožek, Roman (1994, CZ) | CB21: 434 | 434 |
| 29. | M29 | Zbořil, Michal (2001, CZ) Zbořilos | CB21: 432 | 432 |
| 30. | Z39 | Macho, Kerstin (1992, CZ) VALOR WINGS ATHLETICS | CB21: 430 | 430 |
| 31. | M49 | Jelínek, Martin (1985, CZ) MotivP | CB21: 428 | 428 |
| 32. | M39 | Černý, Petr (1992, CZ) | CB21: 426 | 426 |
| 33. | M39 | Reitmajer, Jakub (1989, CZ) Mazda Tábor | CB21: 424 | 424 |
| 34. | M49 | Cipro, Miroslav (1986, CZ) Lidl | CB21: 422 | 422 |
| 35. | M59 | Velek, Pavel (1973, CZ) Sokol Kamenný Újezd | CB21: 420 | 420 |
| 36. | M49 | Prokeš, Martin (1984, CZ) | CB21: 418 | 418 |
| 37. | M39 | Hanousek, Jiři (1988, CZ) Rozběháme Dobrušku | CB21: 416 | 416 |
| 38. | M29 | Kojan, Tomáš (2004, CZ) | CB21: 414 | 414 |
| 39. | M39 | Pavelka, Bronislav (1989, CZ) Running Club Dačice | CB21: 412 | 412 |
| 40. | Z39 | Čermáková, Denisa (1990, CZ) Running Club Dačice | CB21: 410 | 410 |
| 41. | M39 | Havlíček, Jaroslav (1995, CZ) | CB21: 408 | 408 |
| 42. | M29 | Furch, Bao Vuong (2000, CZ) | CB21: 406 | 406 |
| 43. | M39 | Stanek, Libor (1991, CZ) MORNIN9 | CB21: 404 | 404 |
| 44. | M29 | Dvořák, Martin (1997, CZ) | CB21: 402 | 402 |
| 45. | M29 | Matoušek, Martin (2001, CZ) | CB21: 400 | 400 |
| 46. | M29 | Novak, Petr (2010, CZ) Řečičtí poklusové | CB21: 398 | 398 |
| 47. | M49 | Kolář, Petr (1984, CZ) | CB21: 396 | 396 |
| 48. | M49 | Cihelka, Ondřej (1985, CZ) | CB21: 394 | 394 |
| 49. | M59 | Tůma, Jiři (1974, CZ) #rajectym | CB21: 392 | 392 |
| 50. | M49 | Gruntorád, Jiří (1979, CZ) gruntorad.cz | CB21: 390 | 390 |
| 51. | M59 | Šimůnek, Rostislav (1968, CZ) TriSK ČB | CB21: 388 | 388 |
| 52. | M39 | Mach, Karel (1987, CZ) MORNIN9 | CB21: 386 | 386 |
| 53. | M49 | Fikar, Jan (1984, ) | CB21: 384 | 384 |
| 54. | M29 | Krejčí, Honza (2001, CZ) | CB21: 382 | 382 |
| 55. | M39 | Marcinčák, Samuel (1996, CZ) | CB21: 380 | 380 |
| 56. | M39 | Stadler, Martin (1996, CZ) | CB21: 378 | 378 |
| 57. | M49 | Břehovský, Patrik (1985, CZ) | CB21: 376 | 376 |
| 58. | Z29 | Krynická, Štěpánka (2005, ) | CB21: 374 | 374 |
| 59. | M59 | Čeloud, Roman (1975, ) | CB21: 372 | 372 |
| 60. | M49 | Kube, Ondřej (1983, CZ) Rajec | CB21: 370 | 370 |
| 61. | Z49 | Hynešová, Tereza (1985, CZ) | CB21: 368 | 368 |
| 62. | Z29 | Beránková, Karina (1997, CZ) | CB21: 366 | 366 |
| 63. | M49 | Sedlický, Radek (1983, CZ) | CB21: 362 | 362 |
| 64. | Z29 | Malechová, Kateřina (2000, CZ) | CB21: 360 | 360 |
| 65. | Z29 | Koupalová, Tamara (1997, CZ) | CB21: 358 | 358 |
| 66. | M49 | Mašek, Aleš (1981, CZ) | CB21: 356 | 356 |
| 67. | M39 | Bartizal, Martin (1990, CZ) | CB21: 354 | 354 |
| 68. | M49 | Žák, František (1986, CZ) | CB21: 352 | 352 |
| 69. | M29 | Ludikar, Dominik (2007, CZ) | CB21: 350 | 350 |
| 70. | M39 | Příhoda, Tomáš (1992, CZ) POWERADE Runners | CB21: 348 | 348 |
| 71. | M49 | Zejda, Zdeněk (1984, CZ) Lidl | CB21: 346 | 346 |
| 72. | Z39 | Štěpánková, Eva (1989, CZ) | CB21: 344 | 344 |
| 73. | M39 | Vašíček, Filip (1987, CZ) | CB21: 342 | 342 |
| 74. | Z39 | Krausová, Leona (1995, CZ) | CB21: 340 | 340 |
| 75. | M39 | Wnuk, Michal (1991, CZ) | CB21: 338 | 338 |
| 76. | Z39 | Zwettler, Tereza (1994, CZ) Musher klub JCC | CB21: 336 | 336 |
| 77. | M59 | Lutter, Petr (1970, ) | CB21: 334 | 334 |
| 78. | M39 | Holko, Ivan (1987, CZ) | CB21: 332 | 332 |
| 79. | M39 | Hrachovina, Eduard (1995, CZ) | CB21: 330 | 330 |
| 80. | M49 | Sýkora, Tomáš (1977, CZ) RC Partizan Beograd | CB21: 328 | 328 |
| 81. | Z39 | Gelnarová, Monika (1990, ) | CB21: 326 | 326 |
| 82. | M29 | Kocur, Petr (2001, CZ) | CB21: 324 | 324 |
| 83. | M29 | Džubera, Damián (2004, CZ) | CB21: 322 | 322 |
| 84. | M29 | Janota, Filip (2002, CZ) | CB21: 320 | 320 |
| 85. | Z29 | Žitníková, Radka (2008, CZ) | CB21: 318 | 318 |
| 86. | M49 | Leyer, Petr (1985, CZ) | CB21: 316 | 316 |
| 87. | Z29 | Musálková, Barbora (2009, CZ) | CB21: 314 | 314 |
| 88. | M29 | Löbl, Samuel (2011, CZ) | CB21: 312 | 312 |
| 89. | M59 | Chylík, Pavel (1970, CZ) Běž do Háje | CB21: 310 | 310 |
| 90. | M39 | Peterka, Jan (1991, CZ) | CB21: 310 | 310 |
| 91. | M59 | Vair, Paolo (1973, CZ) #tymdejvid | CB21: 306 | 306 |
| 92. | M29 | Mošnička, Šimon (2008, CZ) | CB21: 304 | 304 |
| 93. | M29 | Šlof, Michal (1999, CZ) | CB21: 302 | 302 |
| 94. | M49 | Dubský, Roman (1978, ) | CB21: 300 | 300 |
| 95. | Z49 | Fikarová, Eva (1984, CZ) | CB21: 298 | 298 |
| 96. | M49 | Čechal, Jan (1985, CZ) | CB21: 296 | 296 |
| 97. | M39 | Válek, Tomáš (1989, CZ) AC Čimelice | CB21: 294 | 294 |
| 98. | M49 | Bevelágua, Ladislav (1982, CZ) | CB21: 292 | 292 |
| 99. | M39 | Bláha, Lukáš (1987, CZ) Lidl - borec | CB21: 290 | 290 |
| 100. | M39 | Dygryn, Radek (1991, CZ) | CB21: 288 | 288 |
| 101. | M29 | Novák, Ondřej (1997, ) | CB21: 286 | 286 |
| 102. | Z49 | Křížová, Petra (1979, CZ) | CB21: 284 | 284 |
| 103. | M49 | Barvenčík, Oldřich (1986, CZ) | CB21: 282 | 282 |
| 104. | M39 | Zacharda, Patrik (1989, CZ) | CB21: 280 | 280 |
| 105. | M59 | Kalač, Martin (1970, CZ) | CB21: 278 | 278 |
| 106. | M39 | Homoláč, Václav (1989, CZ) | CB21: 276 | 276 |
| 107. | Z39 | Zapletalová, Adéla (1990, CZ) | CB21: 274 | 274 |
| 108. | M49 | Kuneš, Lukáš (1985, CZ) | CB21: 272 | 272 |
| 109. | Z39 | Štěrbáková, Lenka (1992, ) | CB21: 270 | 270 |
| 110. | M49 | Maidl, Erik (1983, CZ) | CB21: 268 | 268 |
| 111. | Z29 | Svobodová, Barbora (2006, CZ) Atletika Ústí nad Orlicí | CB21: 266 | 266 |
| 112. | M29 | Klicman, Lukáš (2008, CZ) | CB21: 264 | 264 |
| 113. | M29 | Piksa, Jakub (1998, CZ) | CB21: 262 | 262 |
| 114. | M59 | Kříž, Pavel (1974, CZ) | CB21: 260 | 260 |
| 115. | Z29 | Rotterová, Nina (2002, CZ) | CB21: 258 | 258 |
| 116. | M49 | Kaňok, Pavel (1982, CZ) | CB21: 256 | 256 |
| 117. | Z39 | Chaloupková, Alžběta (1989, CZ) | CB21: 254 | 254 |
| 118. | M29 | Kaltenbrunner, Pavel (2004, CZ) | CB21: 252 | 252 |
| 119. | M39 | Lacko, Petr (1991, CZ) | CB21: 250 | 250 |
| 120. | Z29 | Digrinová, Martina (1998, CZ) | CB21: 248 | 248 |
| 121. | M29 | Míčka, Ondřej (2004, CZ) | CB21: 246 | 246 |
| 122. | M49 | Kalina, Tomáš (1985, CZ) Čertův gang | CB21: 244 | 244 |
| 123. | Z49 | Řádová, Martina (1978, CZ) | CB21: 242 | 242 |
| 124. | M49 | Pokorný, Lukáš (1978, CZ) | CB21: 240 | 240 |
| 125. | M49 | Švarc, Pavel (1978, CZ) | CB21: 238 | 238 |
| 126. | M29 | Termer, Radek (1998, CZ) | CB21: 236 | 236 |
| 127. | Z29 | Rysová, Markéta (1999, CZ) | CB21: 234 | 234 |
| 128. | M49 | Rajtmajer, Jiří (1980, CZ) | CB21: 232 | 232 |
| 129. | Z39 | Jarešová, Dana (1987, CZ) | CB21: 230 | 230 |
| 130. | Z39 | Píchová, Lucie (1990, CZ) Kalista fyzioběh | CB21: 228 | 228 |
| 131. | Z49 | Faustová, Martina (1978, ) | CB21: 226 | 226 |
| 132. | M39 | Kiraľ, Matúš (1992, CZ) | CB21: 224 | 224 |
| 133. | M29 | Bastl, Dominik (2008, CZ) | CB21: 222 | 222 |
| 134. | M29 | Mráz, Jakub (2000, ) | CB21: 220 | 220 |
| 135. | M39 | Pavelka, Michal (1989, CZ) | CB21: 218 | 218 |
| 136. | M39 | Jíška, Václav (1987, ) | CB21: 216 | 216 |
| 137. | M39 | Morong, Petr (1994, CZ) Lidl | CB21: 214 | 214 |
| 138. | Z49 | Růžková, Hana (1978, CZ) | CB21: 212 | 212 |
| 139. | M39 | Zikmund, Arnošt (1990, CZ) | CB21: 210 | 210 |
| 140. | Z39 | Barvenčíková, Soňa (1987, CZ) | CB21: 208 | 208 |
| 141. | Z39 | Borkovcová, Martina (1993, CZ) | CB21: 206 | 206 |
| 142. | M29 | Baloun, Adam (2007, ) | CB21: 204 | 204 |
| 143. | M49 | Oktábec, Pavel (1979, CZ) | CB21: 202 | 202 |
| 144. | M39 | Tichý, Marek (1993, ) | CB21: 200 | 200 |
| 145. | M39 | Havlíček, Ladislav (1989, CZ) | CB21: 198 | 198 |
| 146. | Z29 | Belovická, Barbora (2002, CZ) Mepi Běžci | CB21: 196 | 196 |
| 147. | M59 | Pšeničný, Jaroslav (1969, CZ) AC Čimelice | CB21: 194 | 194 |
| 148. | M29 | Fix, Martin (1998, CZ) | CB21: 192 | 192 |
| 149. | Z39 | Kroupova, Irena (1987, CZ) MG běhny | CB21: 190 | 190 |
| 150. | M59 | Trčka, Jan (1968, CZ) Albeř 92 | CB21: 188 | 188 |
| 151. | M39 | Goetz, Lukáš (1990, CZ) | CB21: 186 | 186 |
| 152. | Z49 | Sládková, Irča (1984, CZ) | CB21: 184 | 184 |
| 153. | M49 | Kejšar, Jan (1978, CZ) Jihočeský klub maratonců | CB21: 182 | 182 |
| 154. | Z29 | Hadravová, Kristýna (2003, CZ) | CB21: 180 | 180 |
| 155. | M39 | Zámečník, David (1996, CZ) Lidl | CB21: 178 | 178 |
| 156. | Z39 | Vašíčková, Eva (1995, CZ) | CB21: 176 | 176 |
| 157. | Z29 | Lomská, Darina (1997, CZ) | CB21: 174 | 174 |
| 158. | M29 | Frančík, Pavel (2008, CZ) | CB21: 172 | 172 |
| 159. | M29 | Škrobánek, Přemek (2000, CZ) Lidl | CB21: 170 | 170 |
| 160. | M49 | Sochacký, Adam (1979, ) | CB21: 168 | 168 |
| 161. | M29 | Šváb, Filip (2008, CZ) | CB21: 166 | 166 |
| 162. | M39 | Rus, Aleš (1995, CZ) | CB21: 164 | 164 |
| 163. | M49 | Karadi, Patrik (1985, CZ) WT veteráni | CB21: 162 | 162 |
| 164. | M59 | Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl | CB21: 160 | 160 |
| 165. | M49 | Kočiš, Vladimír (1985, CZ) | CB21: 158 | 158 |
| 166. | M49 | Kéhar, Ota (1977, CZ) Rozběháme Plzeň | CB21: 156 | 156 |
| 167. | M39 | Rod, Jeroným (1994, CZ) Hellfire Club | CB21: 154 | 154 |
| 168. | Z39 | Dušek, Diana (1994, CZ) | CB21: 152 | 152 |
| 169. | M39 | Hejl, Jaroslav (1989, CZ) | CB21: 150 | 150 |
| 170. | M49 | Šmidák, Marek (1982, CZ) | CB21: 148 | 148 |
| 171. | M39 | Mikoláš, Petr (1988, CZ) | CB21: 146 | 146 |
| 172. | M29 | Plecer, Miroslav (2002, CZ) | CB21: 144 | 144 |
| 173. | Z29 | Zelenková, Klára (2002, CZ) Lidl | CB21: 142 | 142 |
| 174. | M49 | Hlavička, Tomáš (1979, CZ) Vršovice Ploužing | CB21: 140 | 140 |
| 175. | M59 | Fiala, Jakub (1976, CZ) Čakovice v pohybu | CB21: 138 | 138 |
| 176. | Z49 | Jindrová, Eva (1980, CZ) | CB21: 136 | 136 |
| 177. | Z49 | Slabá, Jana (1978, ) | CB21: 134 | 134 |
| 178. | Z29 | Slabá, Michaela (2002, ) | CB21: 132 | 132 |
| 179. | Z29 | Hychka, Maryana (1998, CZ) | CB21: 130 | 130 |
| 180. | M49 | Šilhán, Petr (1986, CZ) | CB21: 129 | 129 |
| 181. | Z39 | Macaxi, Iveta (1993, CZ) | CB21: 128 | 128 |
| 182. | Z29 | Finkousová, Adéla (2001, CZ) 2Rakeťáci | CB21: 127 | 127 |
| 183. | M29 | Šprincl, Jan (1999, ) | CB21: 126 | 126 |
| 184. | M49 | Dohnal, Jiri (1981, CZ) | CB21: 125 | 125 |
| 185. | M59 | Vaníček, Pavel (1973, CZ) | CB21: 124 | 124 |
| 186. | M59 | Novák, Martin (1967, CZ) | CB21: 123 | 123 |
| 187. | Z49 | Suchá, Václava (1979, CZ) | CB21: 122 | 122 |
| 188. | Z29 | Hanzalová, Simona (2003, CZ) | CB21: 121 | 121 |
| 189. | Z29 | Zbořilová, Marie (2000, CZ) | CB21: 120 | 120 |
| 190. | M39 | Vach, Pavel (1990, CZ) | CB21: 119 | 119 |
| 191. | Z39 | Stachová, Oksana (1991, CZ) Lidl-doprovod | CB21: 118 | 118 |
| 192. | M49 | Honculada, Gaspar (1984, CZ) FSCC (Filipino Sports Club Czech Republi | CB21: 117 | 117 |
| 193. | M59 | Read, Philip (1973, CZ) | CB21: 116 | 116 |
| 194. | Z39 | Olivová, Barbora (1994, CZ) | CB21: 115 | 115 |
| 195. | M29 | Hirš, Jaroslav (1997, CZ) | CB21: 114 | 114 |
| 196. | Z39 | Bedřichová, Pavla (1994, CZ) | CB21: 113 | 113 |
| 197. | Z59 | Balounová, Helena (1973, CZ) | CB21: 112 | 112 |
| 198. | Z39 | Kosova, Monika (1994, CZ) | CB21: 111 | 111 |
| 199. | Z29 | Martínková, Barbora Rozárie (2008, CZ) | CB21: 110 | 110 |
| 200. | Z39 | Krišková, Barbora (1994, CZ) | CB21: 109 | 109 |
| 201. | Z39 | Šimsová, Kristýna (1995, CZ) MIZUNO TEAM | CB21: 108 | 108 |
| 202. | M39 | Šafránek, Pavel (1994, CZ) | CB21: 107 | 107 |
| 203. | M29 | Remiš, Ondřej (1997, ) | CB21: 105 | 105 |
| 204. | Z49 | Bouzková, Jarmila (1981, CZ) | CB21: 104 | 104 |
| 205. | Z29 | Zobačová, Michaela (2004, CZ) brutalisti 5000 | CB21: 103 | 103 |
| 206. | M29 | Konečný, Matěj (2009, CZ) | CB21: 102 | 102 |
| 207. | M29 | Stejskal, Radim (2000, CZ) | CB21: 101 | 101 |
| 208. | M29 | Bucek, Tomas (2003, CZ) | CB21: 100 | 100 |
| 209. | Z29 | Dušková, Barbora (2002, CZ) | CB21: 99 | 99 |
| 210. | Z29 | Lišková, Veronika (2000, CZ) | CB21: 98 | 98 |
| 211. | M39 | Liška, Milan (1994, ) | CB21: 97 | 97 |
| 212. | M39 | Rynt, Jiři (1995, CZ) Rajec tým | CB21: 96 | 96 |
| 213. | Z39 | Janoušová, Aneta (1987, CZ) | CB21: 95 | 95 |
| 214. | M59 | Staněk, Libor (1976, CZ) Český běžecký klub | CB21: 94 | 94 |
| 215. | Z49 | Labiková, Petra (1979, CZ) | CB21: 93 | 93 |
| 216. | M39 | Hájek, Zdeněk (1987, CZ) | CB21: 92 | 92 |
| 217. | Z29 | Dederová, Natálie (2009, CZ) | CB21: 91 | 91 |
| 218. | Z29 | Šarköziová, Diana (2004, CZ) | CB21: 90 | 90 |
| 219. | Z49 | Ekartova, Ivana (1983, CZ) | CB21: 89 | 89 |
| 220. | Z29 | Nymsová, Barbora (2006, CZ) | CB21: 88 | 88 |
| 221. | Z49 | Flagner, Petra (1985, CZ) Lidl | CB21: 87 | 87 |
| 222. | M49 | Tesner, Vladimír (1980, CZ) | CB21: 86 | 86 |
| 223. | Z39 | Vašíčková, Kateřina (1996, CZ) | CB21: 85 | 85 |
| 224. | Z59 | Bandíková, Hanka (1974, CZ) | CB21: 84 | 84 |
| 225. | Z49 | Kotrbová, Petra (1980, CZ) Status Fit IGY Team | CB21: 83 | 83 |
| 226. | Z29 | Rollerová, Agáta (2008, CZ) | CB21: 81 | 81 |
| 227. | M59 | Kusala, Svatopluk (1975, SK) | CB21: 80 | 80 |
| 228. | Z39 | Hübschová, Andrea (1992, CZ) | CB21: 79 | 79 |
| 229. | Z29 | Jedličková, Klára (2003, CZ) | CB21: 78 | 78 |
| 230. | M39 | Káninský, Martin (1989, ) | CB21: 77 | 77 |
| 231. | M29 | Petrásek, Stanislav (2003, CZ) | CB21: 76 | 76 |
| 232. | Z49 | Toulová, Marta (1980, CZ) | CB21: 75 | 75 |
| 233. | M69 | Puškár, Peter (1962, SK) | CB21: 74 | 74 |
| 234. | M29 | Pecen, Šimon (2009, CZ) | CB21: 73 | 73 |
| 235. | Z29 | Švecová, Milada (2002, CZ) | CB21: 72 | 72 |
| 236. | Z29 | Rosova, Dominika (2008, ) | CB21: 71 | 71 |
| 237. | Z39 | Šafratová, Marcela (1990, CZ) | CB21: 70 | 70 |
| 238. | M39 | Jedlička, Richard (1996, CZ) | CB21: 69 | 69 |
| 239. | Z29 | Universalová, Adéla (2003, CZ) | CB21: 68 | 68 |
| 240. | M49 | Guniš, Ondřej (1984, CZ) Rozběháme Česko | CB21: 67 | 67 |
| 241. | M59 | Rosa, Filip (1975, ) | CB21: 66 | 66 |
| 242. | Z39 | Prokšová, Michaela (1995, CZ) | CB21: 65 | 65 |
| 243. | M29 | Domin, Adam (2005, CZ) | CB21: 64 | 64 |
| 244. | Z39 | Šafandová, Monika (1990, CZ) | CB21: 63 | 63 |
| 245. | M39 | Furták, Daniel (1995, CZ) | CB21: 62 | 62 |
| 246. | Z39 | Boušová, Nikola (1992, CZ) | CB21: 61 | 61 |
| 247. | M59 | Křikava, Bronislav (1972, CZ) | CB21: 60 | 60 |
| 248. | Z29 | Písačková, Veronika (2000, CZ) | CB21: 59 | 59 |
| 249. | Z59 | Hýbnerová, Eva (1976, CZ) | CB21: 58 | 58 |
| 250. | M49 | Tarasevych, Maksym (1985, CZ) | CB21: 57 | 57 |
| 251. | Z29 | Flídrová, Sabina (2006, CZ) | CB21: 56 | 56 |
| 252. | Z39 | Foglarová, Andrea (1996, CZ) | CB21: 55 | 55 |
| 253. | Z29 | Plecerová, Patricie (2003, CZ) | CB21: 54 | 54 |
| 254. | Z69 | Kubičková, Eliška Anna (1966, CZ) Maratón klub Kladno | CB21: 53 | 53 |
| 255. | M29 | Gaintsev, Maksim (2003, CZ) #tymdejvid | CB21: 52 | 52 |
| 256. | M49 | Břehovský, Roman (1984, CZ) Kome klub | CB21: 51 | 51 |
| 257. | Z49 | Novotná, Renata (1983, CZ) | CB21: 50 | 50 |
| 258. | Z29 | Čadová, Denisa (2002, CZ) | CB21: 49 | 49 |
| 259. | M59 | Šupitar, Václav (1971, CZ) Propom | CB21: 48 | 48 |
| 260. | M39 | Abdullin, Denis (1989, CZ) VESI Hostivař | CB21: 47 | 47 |
| 261. | M29 | Růžička, Jiři (2001, CZ) | CB21: 46 | 46 |
| 262. | Z29 | Vrzáková, Karolína (2001, CZ) | CB21: 45 | 45 |
| 263. | Z39 | Krejčí, Irena (1994, CZ) | CB21: 44 | 44 |
| 264. | M29 | Pešek, Matěj (2004, CZ) | CB21: 43 | 43 |
| 265. | Z39 | Lexová, Daniela (1996, CZ) | CB21: 42 | 42 |
| 266. | Z59 | Šiplová, Markéta (1975, CZ) | CB21: 41 | 41 |
| 267. | M49 | Ivanov, Dragomir (1981, CZ) | CB21: 40 | 40 |
| 268. | M29 | Hampl, Filip (2002, CZ) | CB21: 39 | 39 |
| 269. | M49 | Vaněk, Jan (1983, CZ) | CB21: 38 | 38 |
| 270. | Z39 | Mašková, Veronika (1994, CZ) | CB21: 37 | 37 |
| 271. | Z29 | Vrbová, Gabriela (1998, ) | CB21: 36 | 36 |
| 272. | M39 | Vrba, Stanislav (1995, ) | CB21: 35 | 35 |
| 273. | Z29 | Havránková, Lucie (1999, CZ) | CB21: 34 | 34 |
| 274. | Z29 | Charvátová, Nikola (2004, CZ) | CB21: 33 | 33 |
| 275. | Z29 | Kejřová, Viola (2001, CZ) Vegan Powered Athlete | CB21: 32 | 32 |
| 276. | Z29 | Ellederová, Viola (2003, CZ) | CB21: 31 | 31 |
| 277. | M59 | Juráš, Milan (1971, CZ) | CB21: 30 | 30 |
| 278. | Z49 | Jílková, Pavlina (1983, CZ) | CB21: 29 | 29 |
| 279. | Z29 | Alvaradová, Tereza (1999, ) | CB21: 28 | 28 |
| 280. | Z49 | Šnajdrová, Miška (1983, CZ) | CB21: 27 | 27 |


































































