Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2026

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

1 km (2026)   Filtrovat podle jednotlivých ročníků

poř. kat. jméno start č. čas čistý čas 500m mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. D11 Janů, Sofie (2015) 4588 00:03:25 00:03:25 00:01:33 1. 1. 1.
2. H11 Maštera, Jan (2015) 8068 00:03:30 00:03:30 00:01:37 2. 1. 1.
3. H11 Texl, Antonín (2016, CZ) 4702 00:03:33 00:03:31 00:01:41 3. 2. 2.
4. D11 Freudenreichová, Eliška (2016, CZ) Atletika Sokol Havlíčkův Brod 8001 00:03:37 00:03:37 00:01:42 4. 2. 2.
5. H11 Růzha, Ondřej (2015) 8019 00:03:42 00:03:42 00:01:41 5. 3. 3.
6. D11 Jeníková, Viktorie (2016, CZ) TJ Spartak Sezimovo Ústí 8007 00:03:48 00:03:46 00:01:52 6. 3. 3.
7. D11 Šťastná, Sofie (2017) 4525 00:03:51 00:03:49 00:01:51 7. 4. 4.
8. H11 Maštera, Štěpán (2015) 8069 00:03:52 00:03:52 00:02:01 8. 4. 4.
9. H11 Hejda, Ondřej (2015) 8080 00:03:55 00:03:53 00:01:51 9. 5. 5.
10. H11 Myslík, Vítek (2016, CZ) 8011 00:03:57 00:03:55 00:01:53 10. 6. 6.
11. D11 Hornychová, Leontýna (2017, CZ) Atletika SKP České Buějovice 8002 00:03:57 00:03:56 00:01:51 11. 5. 5.
12. H11 Ciml, Ondřej (2015, CZ) 8093 00:03:58 00:03:58 00:01:50 12. 7. 7.
13. H11 Lexa, Denis (2016, CZ) T.J. Sokol České Budějovice 8029 00:03:58 00:03:58 00:01:50 13. 8. 8.
14. H11 Hejda, Matěj (2015) 8081 00:04:03 00:04:00 00:01:57 14. 9. 9.
15. D11 Nalewajková, Nikol (2016) 8046 00:04:05 00:04:03 00:01:58 15. 6. 6.
16. H11 Šimák, Tadeáš (2016) 4541 00:04:07 00:04:07 00:01:55 16. 10. 10.
17. H11 Faměra, Marek (2015) 8077 00:04:08 00:04:06 00:02:08 17. 11. 11.
18. D11 Hořejší, Agata (2016) 8056 00:04:08 00:04:08 00:01:52 18. 7. 7.
19. H11 Reiser, Matyáš (2017) 8051 00:04:08 00:04:08 00:02:02 19. 12. 12.
20. D11 Aliapuliu, Sofia (2015, CZ) 8072 00:04:09 00:04:09 00:01:55 20. 8. 8.
21. H11 Kotlas, Matyáš (2017) 4500 00:04:09 00:04:05 00:02:05 21. 13. 13.
22. D11 Levová, Leontýna (2016) 4519 00:04:11 00:04:09 00:01:59 22. 9. 9.
23. D11 Jurčová, Sofia (2016) 8078 00:04:14 00:04:12 00:02:02 23. 10. 10.
24. D11 Čermáková, Nela (2015) 8020 00:04:14 00:04:12 00:02:07 24. 11. 11.
25. D11 Chaloupková, Zuzanka (2015, CZ) 8031 00:04:15 00:04:15 00:01:59 25. 12. 12.
26. D11 Palusová, Anna (2016, CZ) Atletika SOKCB 8092 00:04:18 00:04:15 00:02:09 26. 13. 13.
27. D11 Holánková, Gabriela (2015, CZ) Lidl 8040 00:04:18 00:04:18 00:02:03 27. 14. 14.
28. H11 Pešek, Lukáš (2015) 8063 00:04:19 00:04:16 00:02:07 28. 14. 14.
29. D11 Prokešová, Lucie (2017) 4502 00:04:19 00:04:18 00:01:57 29. 15. 15.
30. D11 Černá, Klára (2017) 4530 00:04:23 00:04:21 00:02:00 30. 16. 16.
31. D11 Wolkerová, Eliška (2015, CZ) 8024 00:04:25 00:04:25 00:02:03 31. 17. 17.
32. D11 Schönbauerová, Ema (2017, CZ) 8009 00:04:25 00:04:24 00:02:07 32. 18. 18.
33. D11 Dvořáková, Anna (2015, CZ) 4574 00:04:27 00:04:25 00:02:04 33. 19. 19.
34. H11 Březina, Michael (2015) 8043 00:04:28 00:04:27 00:02:11 34. 15. 15.
35. D11 Mičanová, Vendulka (2017) 8022 00:04:29 00:04:27 00:02:13 35. 20. 20.
36. H11 Škopek, Alex (2016, CZ) 8026 00:04:30 00:04:29 00:02:17 36. 16. 16.
37. D11 Ciml, Viktorie (2017) 8094 00:04:31 00:04:29 00:02:00 37. 21. 21.
38. D11 Čížkovská, Jana (2016, CZ) 8098 00:04:31 00:04:29 00:02:16 38. 22. 22.
39. H11 Brzek, Matěj (2016, CZ) 8049 00:04:32 00:04:29 00:02:13 39. 17. 17.
40. D11 Tomšová, Marie (2017) 8023 00:04:34 00:04:34 00:02:15 40. 23. 23.
41. D11 Kozová, Karolína (2015, CZ) 8047 00:04:40 00:04:39 00:02:10 41. 24. 24.
42. H11 Dvořák, Adam (2017, CZ) 4575 00:04:42 00:04:42 00:02:13 42. 18. 18.
43. H11 Vitkovič, Adam (2017) 8071 00:04:43 00:04:43 00:02:15 43. 19. 19.
44. D11 Wolkerová, Eva (2016) 8025 00:04:46 00:04:44 00:02:06 44. 25. 25.
45. D11 Dušková, Ema (2017, CZ) 8006 00:04:46 00:04:45 00:02:12 45. 26. 26.
46. D11 Zahradníková, Sofie (2017) 4568 00:04:46 00:04:45 00:02:23 46. 27. 27.
47. H11 Machálek, Jakub (2016, CZ) 8053 00:04:48 00:04:47 00:02:16 47. 20. 20.
48. H11 Jindra, Dalibor (2017, CZ) 8062 00:04:50 00:04:46 00:02:22 48. 21. 21.
49. D11 Nováková, Matylda (2017) 4573 00:04:51 00:04:51 00:02:23 49. 28. 28.
50. D11 Kunová, Zuzana (2017) 4520 00:05:01 00:05:01 00:02:22 50. 29. 29.
51. H11 Pachner, Zdenda (2017) 4526 00:05:02 00:04:59 00:02:17 51. 22. 22.
52. H11 Dvořák, Tomáš (2017, CZ) 8030 00:05:08 00:05:07 00:02:27 52. 23. 23.
53. D11 Vávrová, Natálie (2016) 8044 00:05:15 00:05:14 00:02:19 53. 30. 30.
54. D11 Macková, Johanka (2017, CZ) 8075 00:05:17 00:05:15 00:02:29 54. 31. 31.
55. H11 Wolek, Robert (2016) 8052 00:05:19 00:05:15 00:02:23 55. 24. 24.
56. D11 Zevl, Angelika (2016) 8038 00:05:20 00:05:19 00:02:26 56. 32. 32.
57. D11 Novotná, Tereza (2016) 4503 00:05:23 00:05:19 00:02:45 57. 33. 33.
58. D11 Nováková, Eliška (2016) 8035 00:05:26 00:05:23 00:02:22 58. 34. 34.
59. D11 Strnadová, Sofie (2017, CZ) 8036 00:05:27 00:05:27 00:02:33 59. 35. 35.
60. H11 Nový, Filip (2017, CZ) 8005 00:05:28 00:05:25 00:02:37 60. 25. 25.
61. D11 Mádlová, Kristýna (2015) 4656 00:05:28 00:05:25 00:02:42 61. 36. 36.
62. D11 Dušková, Aneta (2015) 4655 00:05:29 00:05:26 00:02:43 62. 37. 37.
63. D11 Machníková, Hana (2017) 4539 00:05:39 00:05:36 00:02:43 63. 38. 38.
64. D11 Vodičková, Daniela (2016) 4572 00:05:40 00:05:38 00:02:39 64. 39. 39.
65. H11 Vochozka, Ondřej (2015) 8066 00:05:46 00:05:43 00:02:51 65. 26. 26.
66. H11 Pešek, Theodor (2016) 8085 00:05:50 00:05:50 00:02:34 66. 27. 27.
67. D11 Předotová, Nikol (2017, CZ) 8039 00:05:52 00:05:48 00:02:48 67. 40. 40.
68. D11 Beránková, Adéla (2016) 8064 00:05:52 00:05:49 00:02:45 68. 41. 41.
69. D11 Vochozková, Ema (2017) 8065 00:05:52 00:05:49 00:02:48 69. 42. 42.
70. D11 Vrchotová, Natálie (2015, CZ) 8041 00:05:54 00:05:50 00:02:53 70. 43. 43.
71. D11 Volešáková, Ema (2017) 8070 00:05:55 00:05:53 00:02:30 71. 44. 44.
72. H11 Mocek, Ondřej (2016) 8015 00:05:56 00:05:54 00:02:44 72. 28. 28.
73. D11 Beštová, Natálie (2017, CZ) LIDL 8014 00:05:56 00:05:54 00:02:42 73. 45. 45.
74. H11 Mařák, Maxmilián (2015) 8045 00:05:59 00:05:56 00:02:50 74. 29. 29.
75. D11 Hašová, Amalie (2015, CZ) Lidl 8013 00:05:59 00:05:58 00:02:46 75. 46. 46.
76. D11 Vlasáková, Sofie (2017) 8037 00:06:13 00:05:45 00:03:11 76. 47. 47.
77. H11 Bednář, Patrik (2017, CZ) 8000 00:06:14 00:06:10 00:02:52 77. 30. 30.
78. D11 Šebková, Míša (2017, CZ) 8003 00:06:18 00:06:14 00:03:00 78. 48. 48.
79. D11 Zimová, Karolína (2017) 8048 00:06:20 00:06:17 00:02:54 79. 49. 49.
80. D11 Táchová, Laura (2016, CZ) Instalatérství Tácha & Foitl 8016 00:06:21 00:06:19 00:03:01 80. 50. 50.
81. H11 Vrzák, Marek (2016, CZ) 8073 00:06:33 00:06:31 00:03:07 81. 31. 31.
82. D11 Máchová, Eliška (2015, CZ) 8028 00:06:35 00:06:33 00:03:03 82. 51. 51.
83. D11 Krůšková, Karolínka (2017, CZ) 8067 00:08:10 00:08:08 00:03:01 83. 52. 52.
DNF H11 Novak, Josef (2016, CZ) 8096 00:03:20 - - -

Organizátor

Partneři

Partneři závodu Kopřivnice