Výsledky
Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy
Výsledky 2026
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
(2026) Filtrovat podle jednotlivých ročníků
| poř. | kat. | jméno | start č. | čas | čistý čas | 500m | mezičas | mezičas | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
| 1. | H15 | Skalička, Michael (2012) | 9040 | 00:02:57 | 00:02:57 | 00:01:24 | 1. | 1. | 1. | ||||
| 2. | D15 | Palková, Eliška (2012, CZ) Lidl-dítě | 8095 | 00:03:14 | 00:03:14 | 00:01:36 | 2. | 1. | 1. | ||||
| 3. | H15 | Texl, Petr (2012, CZ) | 9041 | 00:03:15 | 00:03:15 | 00:01:37 | 3. | 2. | 2. | ||||
| 4. | H15 | Freudenreich, Filip (2013, CZ) TJ Sokol Havlíčkův Brod | 9008 | 00:03:17 | 00:03:17 | 00:01:33 | 4. | 3. | 3. | ||||
| 5. | D15 | Schneiderová, Kateřina (2011, CZ) AK Olymp Brno | 41 | 00:03:20 | 00:03:19 | 00:01:38 | 5. | 2. | 2. | ||||
| 6. | H15 | Kortiš, Ondřej (2014, CZ) | 9013 | 00:03:20 | 00:03:17 | 00:01:42 | 6. | 4. | 4. | ||||
| 7. | D15 | Kamitzová, Natálie (2013) AC Sparta Praha fotbal | 9022 | 00:03:25 | 00:03:24 | 00:01:37 | 7. | 3. | 3. | ||||
| 8. | H15 | Texl, Jan (2014, CZ) | 9039 | 00:03:32 | 00:03:31 | 00:01:44 | 8. | 5. | 5. | ||||
| 9. | D15 | Motejlová, Aneta (2014, CZ) Jihocesky klub maratonců | 9042 | 00:03:33 | 00:03:33 | 00:01:36 | 9. | 4. | 4. | ||||
| 10. | D15 | Jančíková, Stela (2012) | 4542 | 00:03:34 | 00:03:34 | 00:01:39 | 10. | 5. | 5. | ||||
| 11. | H15 | Pauser, Matěj (2014, CZ) Rodina Pauser | 9020 | 00:03:37 | 00:03:35 | 00:01:43 | 11. | 6. | 6. | ||||
| 12. | D15 | Bambulova, Johanka (2014) | 4580 | 00:03:41 | 00:03:39 | 00:01:40 | 12. | 6. | 6. | ||||
| 13. | H15 | Karl, Vojtěch (2013, CZ) | 9012 | 00:03:46 | 00:03:44 | 00:01:46 | 13. | 7. | 7. | ||||
| 14. | D15 | Turečková, Amélie (2012, CZ) | 9031 | 00:03:46 | 00:03:44 | 00:01:48 | 14. | 7. | 7. | ||||
| 15. | D15 | Černá, Kateřina (2014, CZ) | 9030 | 00:04:03 | 00:04:02 | 00:01:52 | 15. | 8. | 8. | ||||
| 16. | H15 | Vobořil, Petr (2013, CZ) | 4570 | 00:04:04 | 00:04:04 | 00:01:48 | 16. | 8. | 8. | ||||
| 17. | D15 | Česáková, Markéta (2012) | 4567 | 00:04:08 | 00:04:07 | 00:01:45 | 17. | 9. | 9. | ||||
| 18. | D15 | Brzková, Nela (2011, CZ) ELEVEN MERCEDES MITAS | 9021 | 00:04:14 | 00:04:12 | 00:02:03 | 18. | 10. | 10. | ||||
| 19. | D15 | Svobodová, Barbora (2014, CZ) | 9019 | 00:04:14 | 00:04:13 | 00:01:47 | 19. | 11. | 11. | ||||
| 20. | D15 | Čížkovská, Hana (2013, CZ) | 9038 | 00:04:25 | 00:04:24 | 00:02:00 | 20. | 12. | 12. | ||||
| 21. | H15 | Slovinský, Štěpán (2012, SK) | 9004 | 00:04:28 | 00:04:27 | 00:02:07 | 21. | 9. | 9. | ||||
| 22. | D15 | Frolíková, Natália (2014) | 9016 | 00:04:29 | 00:04:28 | 00:02:08 | 22. | 13. | 13. | ||||
| 23. | H15 | Michálek, David (2014) | 9026 | 00:04:39 | 00:04:38 | 00:02:10 | 23. | 10. | 10. | ||||
| 24. | H15 | Tureček, Josef (2014, CZ) | 9032 | 00:04:47 | 00:04:45 | 00:02:22 | 24. | 11. | 11. | ||||
| 25. | H15 | Macek, Šimon (2014, CZ) | 9029 | 00:04:47 | 00:04:46 | 00:02:15 | 25. | 12. | 12. | ||||
| 26. | D15 | Tůmová, Marie (2014) | 9028 | 00:04:48 | 00:04:47 | 00:01:49 | 26. | 14. | 14. | ||||
| 27. | H15 | Baloun, Štěpán (2014) | 4579 | 00:04:50 | 00:04:49 | 00:01:58 | 27. | 13. | 13. | ||||
| 28. | D15 | Šindelářová, Barbora (2013, CZ) | 9000 | 00:04:52 | 00:04:51 | 00:02:10 | 28. | 15. | 15. | ||||
| 29. | D15 | Hořejší, Darina (2014) | 9025 | 00:04:56 | 00:04:53 | 00:02:17 | 29. | 16. | 16. | ||||
| 30. | D15 | Podpěrová, Sabina (2014) | 9027 | 00:04:57 | 00:04:57 | 00:02:19 | 30. | 17. | 17. | ||||
| 31. | D15 | Skoumalová, Klára (2011, CZ) Karate-do tsunami Prachatice | 9010 | 00:04:58 | 00:04:58 | 00:02:08 | 31. | 18. | 18. | ||||
| 32. | H15 | Šebek, Ondra (2014, CZ) | 9005 | 00:05:09 | 00:05:07 | 00:02:29 | 32. | 14. | 14. | ||||
| 33. | D15 | Žákovská, Natálie (2012, CZ) | 9033 | 00:05:09 | 00:05:07 | 00:02:05 | 33. | 19. | 19. | ||||
| 34. | H15 | Jedlička, Jakub (2012, CZ) | 9009 | 00:05:09 | 00:05:07 | 00:02:26 | 34. | 15. | 15. | ||||
| 35. | D15 | Dvořáková, Magdaléna (2014) | 9036 | 00:05:12 | 00:05:10 | 00:02:26 | 35. | 20. | 20. | ||||
| 36. | H15 | Nový, David (2014, CZ) | 9007 | 00:05:46 | 00:05:44 | 00:02:42 | 36. | 16. | 16. | ||||
| 37. | H15 | Vrzák, Martin (2013, CZ) | 9023 | 00:06:08 | 00:06:06 | 00:02:46 | 37. | 17. | 17. | ||||
| 38. | H15 | Kodeš, Sebastian (2013, CZ) Lidl-dítě | 9024 | 00:06:11 | 00:06:10 | 00:02:48 | 38. | 18. | 18. |


































































