Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2025

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

České Budějovice Dětský závod 1 km (2025)   Filtrovat podle jednotlivých ročníků

poř. kat. jméno start č. čas čsitý čas 500m mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. H11 Texl, Jan (2014, CZ) 8082 00:03:35 00:03:32 00:01:40 1. 1. 1.
2. H11 Tureček, Josef (2014, CZ) 8128 00:03:35 00:03:35 00:01:47 2. 2. 2.
3. H11 Drda, Jáchym (2015, CZ) Lidl 8005 00:03:39 00:03:39 00:01:48 3. 3. 3.
4. H11 Braun, Marek (2015, CZ) 8069 00:03:42 00:03:40 00:01:49 4. 4. 4.
5. D11 Hladilova, Berenika (2014, CZ) Atletika Jesenice 8153 00:03:44 00:03:44 00:01:47 5. 1. 1.
6. H11 Jonáš, Jakub (2016) 4285 00:03:46 00:03:46 00:01:48 6. 5. 5.
7. H11 Texl, Antonín (2016, CZ) 8081 00:03:49 00:03:49 00:01:53 7. 6. 6.
8. H11 Zelený, Karel (2015, CZ) 8003 00:03:49 00:03:46 00:01:51 8. 7. 7.
9. D11 Vohradská, Terka (2014, CZ) 8129 00:03:50 00:03:50 00:01:56 9. 2. 2.
10. H11 Buchtelík, Matěj (2016, CZ) RC Olymp Praha 8159 00:03:54 00:03:53 00:01:48 10. 8. 8.
11. H11 Pauser, Matěj (2014, CZ) Rodina Pauser 8073 00:03:56 00:03:56 00:01:53 11. 9. 9.
12. H11 Hřib, Tadeáš (2014, CZ) 8100 00:03:57 00:03:53 00:01:50 12. 10. 10.
13. D11 Krainová, Kristýna (2015) 8148 00:03:58 00:03:58 00:01:55 13. 3. 3.
14. H11 Lexa, Denis (2016, CZ) 8050 00:04:01 00:04:01 00:01:58 14. 11. 11.
15. H11 Kučera, Milan (2016) 8160 00:04:02 00:04:02 00:01:54 15. 12. 12.
16. H11 Ksandr, Darien (2014) 4277 00:04:03 00:04:03 00:01:50 16. 13. 13.
17. D11 Horová, Natálie (2015) 4268 00:04:05 00:04:05 00:01:55 17. 4. 4.
18. D11 Černá, Kateřina (2014, CZ) 8113 00:04:07 00:04:03 00:02:07 18. 5. 5.
19. D11 Bambulová, Johanka (2014, CZ) 8147 00:04:08 00:04:08 00:02:07 19. 6. 6.
20. D11 Jeníková, Viktorie (2016, CZ) TJ Spartak Sezimovo Ústí 8030 00:04:11 00:04:11 00:02:00 20. 7. 7.
21. H11 Chaloupka, Ondřej (2014) 8093 00:04:11 00:04:06 00:02:01 21. 14. 14.
22. H11 Jauker, Jakub (2016) 4282 00:04:15 00:04:13 00:02:06 22. 15. 15.
23. H11 Hornych, Ondřej (2016, CZ) Basketbal Tigers ČB 8095 00:04:15 00:04:15 00:02:00 23. 16. 16.
24. H11 Brom, Tomáš (2016, CZ) Bromíci 8157 00:04:15 00:04:15 00:02:02 24. 17. 17.
25. H11 Hanuš, Jáchym (2015, CZ) 8066 00:04:21 00:04:21 00:02:05 25. 18. 18.
26. H11 Myslík, Vítek (2016, CZ) 8031 00:04:21 00:04:21 00:02:05 26. 19. 19.
27. D11 Součková, Nora (2016, CZ) TJ Spartak Sezimovo Ústí z.s. 8162 00:04:22 00:04:20 00:02:09 27. 8. 8.
28. D11 Chobodová, Adéla (2015, CZ) 8172 00:04:24 00:04:24 00:02:17 28. 9. 9.
29. H11 Michálek, David (2014, CZ) AKR atletika Sedlčany 8117 00:04:25 00:04:25 00:02:04 29. 20. 20.
30. D11 Hornychová, Leontýna (2017, CZ) Atletika SKP České Buějovice 8094 00:04:26 00:04:26 00:02:01 30. 10. 10.
31. H11 Škopek, Alex (2016, CZ) 8144 00:04:27 00:04:24 00:02:07 31. 21. 21.
32. D11 Pecharová, Natálie (2014) 8000 00:04:29 00:04:27 00:02:11 32. 11. 11.
33. D11 Tolnajova, Kristýna (2015) 8140 00:04:29 00:04:25 00:02:12 33. 12. 12.
34. D11 Maternová, Laura (2016) 4269 00:04:29 00:04:28 00:02:00 34. 13. 13.
35. D11 Holánková, Gabriela (2015, CZ) Lidl 8023 00:04:30 00:04:28 00:02:17 35. 14. 14.
36. H11 Bučinský, Filip (2017) 8124 00:04:33 00:04:31 00:02:13 36. 22. 22.
37. D11 Palusová, Anna (2016, CZ) Atletika SOKCB 8065 00:04:33 00:04:30 00:02:18 37. 15. 15.
38. D11 Stolirrenko, Daša (2014) 4249 00:04:34 00:04:34 00:02:05 38. 16. 16.
39. D11 Vadinská, Veronika (2015, CZ) Světlá nad Sázavou 8090 00:04:34 00:04:34 00:02:13 39. 17. 17.
40. D11 Levová, Leontýna (2017) 4264 00:04:35 00:04:32 00:02:01 40. 18. 18.
41. D11 Pavelcova, Šárka (2015) 8059 00:04:37 00:04:36 00:02:04 41. 19. 19.
42. H11 Biskup, Jeremiáš (2018) 8145 00:04:38 00:04:38 00:02:09 42. 23. 23.
43. H11 Eichholz, Hannes (2018, CZ) Lidl 8084 00:04:38 00:04:38 00:02:13 43. 24. 24.
44. D11 Pilařová, Adéla (2014, CZ) AKR atletika Sedlčany 8115 00:04:41 00:04:38 00:02:21 44. 20. 20.
45. D11 Schönbauerová, Ema (2017, CZ) 8169 00:04:41 00:04:38 00:02:15 45. 21. 21.
46. D11 Chytrá, Martina (2015, CZ) 8163 00:04:41 00:04:41 00:02:15 46. 22. 22.
47. D11 Kopáčková, Magdaléna (2016, CZ) 8096 00:04:42 00:04:42 00:02:17 47. 23. 23.
48. D11 Sedláčková, Terezie (2015) 8017 00:04:43 00:04:40 00:02:17 48. 24. 24.
49. D11 Křivánková, Tereza (2016, CZ) Lidl 8004 00:04:43 00:04:38 00:02:21 49. 25. 25.
50. D11 Stanovská, Eliška (2014, CZ) Atletika Krnov 8010 00:04:43 00:04:41 00:02:15 50. 26. 26.
51. H11 Bartůněk, Vladimír (2017) 4224 00:04:44 00:04:44 00:02:13 51. 25. 25.
52. D11 Maryšková, Tereza (2016, CZ) 8029 00:04:45 00:04:45 00:02:18 52. 27. 27.
53. D11 Litvanová, Agáta (2016) 8133 00:04:45 00:04:41 00:02:08 53. 28. 28.
54. D11 Bártíková, Laura (2014, CZ) 8122 00:04:45 00:04:42 00:02:20 54. 29. 29.
55. H11 Hladil, Dominik (2018) 8154 00:04:46 00:04:43 00:02:13 55. 26. 26.
56. H11 Brom, Matyáš (2018, CZ) Bromíci 8158 00:04:46 00:04:45 00:02:17 56. 27. 27.
57. D11 Čížkovská, Jana (2016, CZ) 8151 00:04:48 00:04:44 00:02:24 57. 30. 30.
58. D11 Lukáčová, Eliza (2016, CZ) 8052 00:04:48 00:04:48 00:02:14 58. 31. 31.
59. H11 Štěpka, Jan (2016, CZ) 8028 00:04:51 00:04:51 00:02:15 59. 28. 28.
60. D11 Kunová, Zuzana (2017) 4254 00:04:51 00:04:51 00:02:27 60. 32. 32.
61. H11 Konečný, Honzík (2017) 4292 00:04:53 00:04:53 00:02:19 61. 29. 29.
62. D11 Jirsová, Barbora (2017) 8089 00:04:53 00:04:53 00:02:17 62. 33. 33.
63. D11 Turečková, Michaela (2016, CZ) XXXLutz 8108 00:04:54 00:04:53 00:02:19 63. 34. 34.
64. D11 Kozová, Karolína (2015, CZ) 8099 00:04:54 00:04:51 00:02:24 64. 35. 35.
65. D11 Wolkerová, Eliška (2015, CZ) 8056 00:04:54 00:04:50 00:02:15 65. 36. 36.
66. D11 Škorpová, Emma (2014, CZ) AKR atletika Sedlčany 8116 00:04:55 00:04:52 00:02:21 66. 37. 37.
67. D11 Křížová, Elena (2015, CZ) 8142 00:04:56 00:04:50 00:02:27 67. 38. 38.
68. D11 Bittnerová, Kateřina (2016) 8156 00:04:56 00:04:53 00:02:27 68. 39. 39.
69. D11 Cihlářová, Linda (2016, CZ) 8103 00:04:57 00:04:57 00:02:25 69. 40. 40.
70. D11 Černíková, Eliška (2016, AF) Želvoteam 8024 00:04:58 00:04:57 00:02:20 70. 41. 41.
71. D11 Smolíková, Martina (2014) 8062 00:04:58 00:04:55 00:02:25 71. 42. 42.
72. H11 Janeček, Daniel (2016, CZ) Lidl 8054 00:04:58 00:04:57 00:02:29 72. 30. 30.
73. H11 Macek, Šimon (2014, CZ) 8137 00:04:59 00:04:57 00:02:32 73. 31. 31.
74. H11 Barvenčík, Oldřich (2016, CZ) 8002 00:04:59 00:04:57 00:02:31 74. 32. 32.
75. H11 Michna, Dominik (2016, CZ) 8141 00:05:00 00:05:00 00:02:28 75. 33. 33.
76. H11 Pešek, Lukáš (2015) 8060 00:05:01 00:04:56 00:02:15 76. 34. 34.
77. H11 Hönnicke, Alex (2018, CZ) 8063 00:05:01 00:04:59 00:02:19 77. 35. 35.
78. D11 Volešáková, Ema (2017, CZ) 8110 00:05:02 00:04:59 00:02:20 78. 43. 43.
79. D11 Mičanová, Vendulka (2017) 8078 00:05:03 00:05:00 00:02:32 79. 44. 44.
80. H11 Rončák, Vojtěch (2018, CZ) 8008 00:05:04 00:05:00 00:02:25 80. 36. 36.
81. H11 Macek, Tomáš (2014) 8127 00:05:05 00:05:05 00:02:32 81. 37. 37.
82. H11 Ondřej, Marek (2016) 4288 00:05:05 00:05:02 00:02:32 82. 38. 38.
83. H11 Řepík, Jakub (2015) 4259 00:05:05 00:05:05 00:02:30 83. 39. 39.
84. H11 Mocek, Ondřej (2016) 8046 00:05:07 00:05:03 00:02:19 84. 40. 40.
85. D11 Dušková, Ema (2017, CZ) 8025 00:05:07 00:05:04 00:02:22 85. 45. 45.
86. D11 Mašková, Karolína (2016, CZ) #tymdejvid 8092 00:05:08 00:05:03 00:02:30 86. 46. 46.
87. D11 Strnadová, Eliška (2015, CZ) 8072 00:05:09 00:05:05 00:02:29 87. 47. 47.
88. H11 Čížek, Antonín (2018) 8107 00:05:10 00:05:10 00:02:20 88. 41. 41.
89. D11 Dvořáková, Magdaléna (2014) 8053 00:05:10 00:05:06 00:02:28 89. 48. 48.
90. H11 Hřib, Šimon (2018, CZ) 8101 00:05:11 00:05:08 00:02:28 90. 42. 42.
91. D11 Ficková, Kristýna (2017, CZ) Lupilu 8079 00:05:12 00:05:10 00:02:29 91. 49. 49.
92. D11 Palánová, Eliška (2014, CZ) 8067 00:05:16 00:05:13 00:02:22 92. 50. 50.
93. D11 Macková, Johanka (2017, CZ) 8136 00:05:23 00:05:20 00:02:31 93. 51. 51.
94. H11 Klouda, Jakub (2018) 8170 00:05:24 00:05:20 00:02:36 94. 43. 43.
95. H11 Tippl, Patrik (2018, CZ) 8109 00:05:27 00:05:26 00:02:27 95. 44. 44.
96. H11 Bittner, Jindřich (2018, CZ) 8155 00:05:27 00:05:27 00:02:34 96. 45. 45.
97. D11 Matějková, Zuzana (2015, CZ) 8071 00:05:32 00:05:28 00:02:32 97. 52. 52.
98. H11 Dudaš, Teodor (2017, CZ) Lidl 8083 00:05:32 00:05:32 00:02:43 98. 46. 46.
99. D11 Simonová, Ema (2014) 8068 00:05:36 00:05:36 00:02:30 99. 53. 53.
100. H11 Mocek, Michael (2018) 8047 00:05:36 00:05:33 00:02:38 100. 47. 47.
101. H11 Šebek, Ondra (2014, CZ) 8106 00:05:36 00:05:32 00:02:46 101. 48. 48.
102. H11 Dvořák, Tomáš (2017, CZ) 8130 00:05:37 00:05:34 00:02:36 102. 49. 49.
103. H11 Plass, Tadeáš (2018) 8091 00:05:38 00:05:35 00:02:42 103. 50. 50.
104. H11 Dědek, Matyáš (2018) 4286 00:05:39 00:05:39 00:02:43 104. 51. 51.
105. D11 Mádlová, Kristýna (2015) 4261 00:05:39 00:05:39 00:02:28 105. 54. 54.
106. D11 Chodilova, Rozálie (2017, CZ) 8138 00:05:44 00:05:39 00:02:35 106. 55. 55.
107. D11 Chvalová, Tereza (2018, CZ) Lidl 8120 00:05:44 00:05:38 00:03:00 107. 56. 56.
108. H11 Volešák, Vojtěch (2018, CZ) 8143 00:05:46 00:05:41 00:02:46 108. 52. 52.
109. H11 Šuma, Jakub (2017, CZ) 8152 00:05:47 00:05:43 00:02:21 109. 53. 53.
110. D11 Nováková, Eliška (2016) 4251 00:05:48 00:05:44 00:02:25 110. 57. 57.
111. D11 Frkalova, Nikol (2015) 8105 00:05:48 00:05:46 00:02:33 111. 58. 58.
112. D11 Jirková, Natálie (2017, CZ) 8125 00:05:50 00:05:47 00:02:36 112. 59. 59.
113. D11 Neffe, Julinka (2017, CZ) 8027 00:05:52 00:05:47 00:02:51 113. 60. 60.
114. D11 Jirsová, Eva (2017) 8121 00:05:54 00:05:51 00:02:50 114. 61. 61.
115. D11 Ruppertová, Eliška (2016, CZ) 8131 00:05:56 00:05:51 00:02:40 115. 62. 62.
116. H11 Babidorič, Daniel (2016) 4247 00:05:57 00:05:54 00:02:50 116. 54. 54.
117. H11 Nečas, Oliver (2015) 8039 00:05:58 00:05:56 00:02:39 117. 55. 55.
118. H11 Čečil, Matyáš (2018, CZ) 8009 00:05:59 00:05:54 00:02:54 118. 56. 56.
119. H11 Hekrdla, Jan (2018, CZ) 8077 00:05:59 00:05:56 00:03:04 119. 57. 57.
120. H11 Bui, Lukáš (2015, CZ) Pelíškové 8149 00:06:00 00:05:58 00:02:44 120. 58. 58.
121. H11 Kotouč, Milan (2018, CZ) 8085 00:06:02 00:06:02 00:02:52 121. 59. 59.
122. H11 Socha, Zdenek (2018) 8166 00:06:02 00:06:02 00:02:53 122. 60. 60.
123. D11 Tachova, Laura (2016, CZ) 8026 00:06:03 00:06:00 00:03:03 123. 63. 63.
124. D11 Čapková, Kristýna (2018, CZ) 8007 00:06:04 00:06:00 00:02:47 124. 64. 64.
125. H11 Kučinski, Jiří (2017, CZ) 8001 00:06:05 00:06:01 00:02:41 125. 61. 61.
126. D11 Palusová, Barbora (2018, CZ) Atletika SOKCB 8064 00:06:06 00:06:00 00:02:57 126. 65. 65.
127. H11 Kresl, Tomáš (2018, CZ) LIDL 8019 00:06:07 00:06:04 00:02:58 127. 62. 62.
128. D11 Pešková, Anetka (2017) 8061 00:06:12 00:06:07 00:02:54 128. 66. 66.
129. D11 Macková, Natálie (2018) 8126 00:06:13 00:06:10 00:02:57 129. 67. 67.
130. D11 Beštová, Natálie (2017, CZ) LIDL 8055 00:06:15 00:06:15 00:02:40 130. 68. 68.
131. D11 Roučová, Alžběta (2014, CZ) 8076 00:06:16 00:06:12 00:03:01 131. 69. 69.
132. D11 Kolářová, Viktorie (2018, CZ) 8012 00:06:16 00:06:11 00:02:59 132. 70. 70.
133. D11 Ruppertová, Martina (2018, CZ) 8132 00:06:19 00:06:15 00:02:41 133. 71. 71.
134. D11 Dušková, Aneta (2015) 4260 00:06:20 00:06:18 00:02:52 134. 72. 72.
135. D11 Trs, Anna (2018) 8118 00:06:22 00:06:22 00:02:51 135. 73. 73.
136. H11 Kresl, Ladislav (2016, CZ) LIDL 8020 00:06:23 00:06:20 00:03:05 136. 63. 63.
137. D11 Novotná, Tereza (2016, CZ) 8167 00:06:24 00:06:19 00:03:07 137. 74. 74.
138. H11 Novotný, Tomáš (2018, CZ) 8168 00:06:27 00:06:23 00:03:07 138. 64. 64.
139. D11 Hašová, Amalie (2015, CZ) Lidl 8045 00:06:28 00:06:25 00:02:59 139. 75. 75.
140. D11 Předotová, Nikol (2017, CZ) 8042 00:06:30 00:06:25 00:03:16 140. 76. 76.
141. H11 Strnad, Jakub (2018, CZ) 8165 00:06:30 00:06:26 00:03:11 141. 65. 65.
142. D11 Přilepková, Amálie (2018) 8049 00:06:30 00:06:25 00:03:01 142. 77. 77.
143. D11 Strnadová, Sofie (2017, CZ) 8086 00:06:31 00:06:31 00:02:46 143. 78. 78.
144. D11 Strnadová, Rozálie (2016, CZ) 8164 00:06:42 00:06:38 00:03:06 144. 79. 79.
145. D11 Mottlová, Laura (2018, CZ) Nadace Leontinka 8088 00:06:47 00:06:42 00:03:16 145. 80. 80.
146. D11 Jelínková, Sára (2018) 8123 00:06:47 00:06:45 00:02:55 146. 81. 81.
147. D11 Kropíková, Klárka (2018, CZ) 8087 00:06:49 00:06:43 00:03:03 147. 82. 82.
148. D11 Benáková, Amálie (2016, CZ) 8135 00:06:50 00:06:47 00:03:11 148. 83. 83.
149. H11 Bui, Jakub (2017, CZ) Pelíškové 8150 00:06:58 00:06:54 00:03:18 149. 66. 66.
150. D11 Stará, Johana (2018, CZ) 8013 00:07:03 00:07:03 00:03:21 150. 84. 84.

159729 KČ NA CHARITU

Každou registrací přispíváte na dobrou věc

ČEZ RunTour není jen o běhání. Je i o pomoci druhým. Každý rok vybíráme finanční příspěvek na charitativní subjekty. Ani letos tomu nebude jinak! 50 Kč z každého startovného poputuje na dobrou věc. Navíc také můžete přispět i dobrovolným příspěvkem v jakékoliv výši a podpořit ty, kteří to potřebují ještě více. Děkujeme!

Partneři

Partneři závodu Kopřivnice

Zimní série