Výsledky

Průběžné pořadí Intersport RunTour výzvy

Výsledky 2025

 

Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.

Brno Dětský závod 1 km (2025)   Filtrovat podle jednotlivých ročníků

poř. kat. jméno start č. čas čistý čas mezičas mezičas mezičas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body
1. H11 Trecha, Jan (2014, CZ) AC Moravský Krumlov 8119 00:03:30 00:03:30 1. 1. 1.
2. H11 Sopko, Vojta (2014) 4148 00:03:31 00:03:31 2. 2. 2.
3. H11 Holek, Adam (2017, CZ) 8069 00:03:34 00:03:34 3. 3. 3.
4. H11 Drda, Jáchym (2015, CZ) Lidl 8007 00:03:48 00:03:48 4. 4. 4.
5. D11 Burešová, Natálie (2014, CZ) 8100 00:03:54 00:03:54 5. 1. 1.
6. H11 Proks, Ondřej (2015, CZ) 8030 00:03:54 00:03:54 6. 5. 5.
7. D11 Freudenreichová, Eliška (2016, CZ) Atletika Sokol Havlíčkův Brod 8053 00:03:55 00:03:55 7. 2. 2.
8. H11 Procházka, Hubert (2015) 8126 00:04:03 00:04:03 8. 6. 6.
9. H11 Moravcik, Roman (2016) 8077 00:04:04 00:04:04 9. 7. 7.
10. H11 Adamus, Leopold (2016, CZ) 8028 00:04:06 00:04:06 10. 8. 8.
11. H11 Braun, Marek (2015, CZ) 8075 00:04:10 00:04:10 11. 9. 9.
12. H11 Štěpán, Jakub (2015) Lidl 8024 00:04:10 00:04:10 12. 10. 10.
13. H11 Pauser, Matěj (2014, CZ) Rodina Pauser 8034 00:04:13 00:04:13 13. 11. 11.
14. H11 Kalus, Tobi (2014) 4197 00:04:14 00:04:14 14. 12. 12.
15. D11 Edmonds, Růžena (2016) 8090 00:04:16 00:04:16 15. 3. 3.
16. D11 Kalinová, Jasmína (2018, CZ) VSK Univerzita Brno 8019 00:04:16 00:04:16 16. 4. 4.
17. H11 Trecha, Jakub (2017, CZ) AC Moravský Krumlov 8118 00:04:16 00:04:16 17. 13. 13.
18. D11 Hovorková, Lucie (2014, CZ) 8040 00:04:17 00:04:17 18. 5. 5.
19. D11 Macháčková, Barbora (2014) 8080 00:04:17 00:04:15 19. 6. 6.
20. H11 Rejšek, Filip (2017) 8073 00:04:17 00:04:17 20. 14. 14.
21. H11 Hrbek, Aleš (2014) 4163 00:04:18 00:04:18 21. 15. 15.
22. H11 Seidl, Tadeáš (2015, CZ) FC Veverská Bítýška 8128 00:04:20 00:04:20 22. 16. 16.
23. H11 Černý, František (2017, CZ) 8114 00:04:20 00:04:20 23. 17. 17.
24. D11 Hanusová, Nikol (2016, CZ) 8054 00:04:24 00:04:24 24. 7. 7.
25. H11 Adamus, Artur (2016, CZ) 8029 00:04:24 00:04:24 25. 18. 18.
26. D11 Bauerová, Zoe (2016, CZ) Atletika Poruba 8076 00:04:24 00:04:24 26. 8. 8.
27. D11 Krupová, Ester (2014, CZ) 8027 00:04:29 00:04:29 27. 9. 9.
28. D11 Švédová, Magdaléna (2016, CZ) 8011 00:04:30 00:04:30 28. 10. 10.
29. H11 Herynk, Bruno (2017) 8116 00:04:31 00:04:31 29. 19. 19.
30. D11 Nalewajková, Nikol (2016) 8062 00:04:33 00:04:33 30. 11. 11.
31. H11 Koláčný, Kryštof (2015, CZ) FC Veverská Bítýška 8127 00:04:34 00:04:34 31. 20. 20.
32. H11 Audy, Josef (2014, CZ) 8122 00:04:36 00:04:36 32. 21. 21.
33. D11 Soukupová, Míla (2016, CZ) 8064 00:04:36 00:04:36 33. 12. 12.
34. H11 Pelíšek, Tymon (2014) 8059 00:04:37 00:04:37 34. 22. 22.
35. H11 Škopek, Alex (2016) 4172 00:04:38 00:04:38 35. 23. 23.
36. H11 Vysekal, Patrik (2017, CZ) 8041 00:04:38 00:04:38 36. 24. 24.
37. H11 Studnica, Vojtěch (2015) 4175 00:04:39 00:04:39 37. 25. 25.
38. D11 Goliášová, Lada (2014) 8079 00:04:39 00:04:38 38. 13. 13.
39. D11 Loskotová, Tereza (2015) 4174 00:04:40 00:04:40 39. 14. 14.
40. H11 Suchomel, Štěpán (2017) 8043 00:04:40 00:04:40 40. 26. 26.
41. D11 Holánková, Gabriela (2015, CZ) Lidl 8052 00:04:40 00:04:40 41. 15. 15.
42. D11 Horáková, Eliška (2016) 4155 00:04:41 00:04:41 42. 16. 16.
43. D11 Bělíková, Barbora (2017, CZ) 8068 00:04:44 00:04:41 43. 17. 17.
44. D11 Juhásová, Lucia (2014, CZ) 8083 00:04:45 00:04:45 44. 18. 18.
45. H11 Lužina, Matěj (2017, CZ) 8113 00:04:46 00:04:46 45. 27. 27.
46. D11 Marešová, Emílie (2017) 4150 00:04:47 00:04:47 46. 19. 19.
47. D11 Křivánková, Tereza (2016, CZ) Lidl 8006 00:04:47 00:04:47 47. 20. 20.
48. H11 Ohlídal, Karel (2015) 4159 00:04:47 00:04:47 48. 28. 28.
49. H11 Vítek, Jindřich (2016, CZ) 8050 00:04:48 00:04:48 49. 29. 29.
50. D11 Zdeňková, Tamarka (2014, CZ) 8111 00:04:49 00:04:46 50. 21. 21.
51. H11 Putna, Jaroslav (2017, CZ) 8095 00:04:50 00:04:50 51. 30. 30.
52. D11 Hanusová, Lucie (2014, CZ) 8055 00:04:53 00:04:53 52. 22. 22.
53. H11 Čermák, Alexandr (2016) 4134 00:04:53 00:04:53 53. 31. 31.
54. D11 Palánová, Eliška (2014, CZ) 8056 00:04:54 00:04:54 54. 23. 23.
55. H11 Plot, Vojtěch (2018, CZ) 8108 00:04:54 00:04:54 55. 32. 32.
56. D11 Vystrčilová, Marina (2015) 4157 00:04:55 00:04:54 56. 24. 24.
57. D11 Hunková, Anna (2014, CZ) 8098 00:04:56 00:04:54 57. 25. 25.
58. D11 Krupová, Sarah (2017, CZ) 8026 00:04:58 00:04:57 58. 26. 26.
59. D11 Marešová, Veronika (2017) 8082 00:04:59 00:04:59 59. 27. 27.
60. H11 Bárta, Jan (2018) 4198 00:05:00 00:05:00 60. 33. 33.
61. H11 Juhás, Tomáš (2017, CZ) 8084 00:05:00 00:05:00 61. 34. 34.
62. D11 Trechová, Anna (2017, CZ) AC Moravský Krumlov 8117 00:05:01 00:05:01 62. 28. 28.
63. H11 Michl, Vojtěch (2017) 8129 00:05:01 00:05:00 63. 35. 35.
64. H11 Paleta, Martin (2016, CZ) 8013 00:05:05 00:05:03 64. 36. 36.
65. D11 Zieglerová, Stella (2016, CZ) 8112 00:05:07 00:05:06 65. 29. 29.
66. D11 Machálková, Ella (2017) 8051 00:05:08 00:05:07 66. 30. 30.
67. H11 Janeček, Daniel (2016, CZ) Lidl 8032 00:05:09 00:05:09 67. 37. 37.
68. D11 Šulcová, Vanesa (2014) 4171 00:05:13 00:05:13 68. 31. 31.
69. D11 Svobodová, Gabriela (2015, CZ) 8099 00:05:13 00:05:12 69. 32. 32.
70. H11 Ohlídal, Lukáš (2017) 4160 00:05:14 00:05:14 70. 38. 38.
71. H11 Pospíšil, Daniel (2017) 8121 00:05:15 00:05:15 71. 39. 39.
72. H11 Švihálek, David (2017) 4170 00:05:16 00:05:16 72. 40. 40.
73. D11 Černíková, Eliška (2016, AF) Želvoteam 8022 00:05:17 00:05:17 73. 33. 33.
74. D11 Pokorná, Karolína (2016, CZ) 8036 00:05:18 00:05:17 74. 34. 34.
75. H11 Barvenčík, Oldřich (2016, CZ) 8089 00:05:19 00:05:19 75. 41. 41.
76. H11 Loskot, Lukáš (2018) 4173 00:05:21 00:05:21 76. 42. 42.
77. D11 Kuderova, Barbora (2017) 8081 00:05:22 00:05:22 77. 35. 35.
78. D11 Pelíšková, Alicja (2016) 8060 00:05:22 00:05:22 78. 36. 36.
79. H11 Filip, Ondřej (2018, CZ) 8071 00:05:23 00:05:23 79. 43. 43.
80. H11 Koubík, Roman (2018, CZ) 8093 00:05:25 00:05:25 80. 44. 44.
81. H11 Ondruš, Adam (2017) 8061 00:05:25 00:05:25 81. 45. 45.
82. H11 Kroupa, Filip (2015, CZ) 8125 00:05:25 00:05:25 82. 46. 46.
83. D11 Müllerová, Gabriela (2017) 8074 00:05:26 00:05:23 83. 37. 37.
84. D11 Beránková, Tereza (2016, CZ) 8042 00:05:27 00:05:26 84. 38. 38.
85. D11 Strašínová, Karolína (2017) 4167 00:05:27 00:05:27 85. 39. 39.
86. H11 Kučinski, Jiří (2017, CZ) 8003 00:05:28 00:05:26 86. 47. 47.
87. D11 Křížová, Elena (2015, CZ) 8106 00:05:29 00:05:27 87. 40. 40.
88. D11 Kolková, Kristina (2015, CZ) 8097 00:05:30 00:05:30 88. 41. 41.
89. D11 Šťastná, Eliška (2018, CZ) 8008 00:05:30 00:05:27 89. 42. 42.
90. D11 Filipová, Alice (2016, CZ) 8070 00:05:31 00:05:31 90. 43. 43.
91. D11 Molíková, Jana (2016, CZ) 8072 00:05:31 00:05:31 91. 44. 44.
92. D11 Plotová, Ema (2015, CZ) 8109 00:05:33 00:05:30 92. 45. 45.
93. D11 Ščerbakova, Natálie (2016) 8063 00:05:34 00:05:34 93. 46. 46.
94. D11 Manišová, Klára (2014) 8066 00:05:36 00:05:36 94. 47. 47.
95. D11 Machačová, Lucie (2017) 8103 00:05:36 00:05:35 95. 48. 48.
96. D11 Rubešová, Pavla (2015) 8087 00:05:37 00:05:36 96. 49. 49.
97. D11 Hladká, Kateřina (2018) 8057 00:05:39 00:05:38 97. 50. 50.
98. D11 Dostálová, Eliška (2017, CZ) Atletika Prostějov 8092 00:05:40 00:05:38 98. 51. 51.
99. H11 Přibáň, Jakub (2015) 8021 00:05:40 00:05:40 99. 48. 48.
100. D11 Manišová, Anna (2014) 8067 00:05:41 00:05:41 100. 52. 52.
101. H11 Broukal, Daniel (2018, CZ) 8110 00:05:42 00:05:41 101. 49. 49.
102. D11 Štesková, Evelin (2017) 8025 00:05:42 00:05:40 102. 53. 53.
103. H11 Fuxa, David (2017, CZ) 8105 00:05:43 00:05:42 103. 50. 50.
104. H11 Weinlich, Sebastian (2017) 8078 00:05:45 00:05:45 104. 51. 51.
105. D11 Dubová, Adéla (2016, CZ) 8018 00:05:51 00:05:51 105. 54. 54.
106. D11 Pěnčíková, Dominika (2015) 8091 00:05:56 00:05:56 106. 55. 55.
107. H11 Holoubek, Dominik (2015) 8047 00:06:03 00:06:03 107. 52. 52.
108. D11 Mitrovská, Sofie (2016) 4108 00:06:03 00:06:03 108. 56. 56.
109. D11 Šebestíková, Klaudie (2018, CZ) Marius Pedersen 8096 00:06:08 00:06:08 109. 57. 57.
110. D11 Sojáková, Adéla (2015, CZ) Šneci v běhu 8002 00:06:08 00:06:08 110. 58. 58.
111. H11 Bui, Lukáš (2015, CZ) Pelíškové 8124 00:06:10 00:06:10 111. 53. 53.
112. D11 Vašková, Natálie (2018) 4179 00:06:12 00:06:12 112. 59. 59.
113. H11 Theuer, Antonín (2018, CZ) 8017 00:06:13 00:06:13 113. 54. 54.
114. D11 Ondrúšová, Anna (2017, CZ) 8104 00:06:16 00:06:16 114. 60. 60.
115. D11 Vachová, Kateřina (2016, CZ) FbŠ Bohemians 8065 00:06:17 00:06:17 115. 61. 61.
116. D11 Sojáková, Gabriela (2016, CZ) Šneci v běhu 8001 00:06:20 00:06:18 116. 62. 62.
117. H11 Černý, Václav (2017, CZ) 8115 00:06:22 00:06:22 117. 55. 55.
118. D11 Sýkorová, Alice (2016) 8038 00:06:24 00:06:24 118. 63. 63.
119. D11 Hašová, Amalie (2015, CZ) Lidl 8031 00:06:24 00:06:24 119. 64. 64.
120. H11 Bui, Jakub (2017, CZ) Pelíškové 8123 00:06:24 00:06:24 120. 56. 56.
121. D11 Zedníková, Natálie (2017, CZ) 8094 00:06:27 00:06:27 121. 65. 65.
122. H11 Nový, Filip (2017, CZ) 8004 00:06:30 00:06:28 122. 57. 57.
123. D11 Stará, Johana (2018, CZ) 8020 00:06:31 00:06:31 123. 66. 66.
124. H11 Nový, David (2014, CZ) 8085 00:06:52 00:06:49 124. 58. 58.
125. D11 Strnadová, Sofie (2017, CZ) 8045 00:07:07 00:07:07 125. 67. 67.
126. D11 Máchová, Eliška (2015, CZ) 8035 00:07:10 00:07:10 126. 68. 68.
127. D11 Turečková, Michaela (2016, CZ) XXXLutz 8102 00:09:22 00:09:22 127. 69. 69.
128. D11 Horálková, Zuzana (2015, CZ) 8107 00:09:29 00:09:29 128. 70. 70.

Organizátor

Partneři

Partneři závodu Kopřivnice