Výsledky
Pořadí seriálu
Sezóna 2022
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Praha 5 km (2019)
poř. | kat. | jméno | start. č. | čas | čistý čas | 2,5 km | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
1. | M29 | Suchý, Michal (1994, CZ) Lawi Stars | 5878 | 00:16:18 | 00:16:18 | 00:08:52 | 1. | 1. | 1. | 3000 | |
2. | M29 | Vondra, Vojtěch (1998, CZ) Vencl tým Ústí nad Orlicí | 6192 | 00:16:59 | 00:16:58 | 00:09:07 | 2. | 2. | 2. | 2700 | |
3. | M39 | Kocián, Aleš (1982) | 5275 | 00:17:27 | 00:17:27 | 00:09:09 | 3. | 1. | 3. | 2550 | |
4. | M29 | Machů, Erik (1998, CZ) Tj Dukla Praha | 5603 | 00:17:33 | 00:17:33 | 00:09:17 | 4. | 3. | 4. | 2460 | |
5. | M39 | Hurych, Jakub (1991, CZ) | 6103 | 00:17:55 | 00:17:55 | 00:09:21 | 5. | 2. | 5. | 2400 | |
6. | Z29 | Vašinová, Petra (1990, CZ) Nutrend Team | 5633 | 00:18:01 | 00:18:01 | 00:09:26 | 6. | 1. | 1. | 2398 | |
7. | M29 | Ivašincov, Igor (1995, CZ) | 5943 | 00:18:15 | 00:18:15 | 00:09:26 | 7. | 4. | 6. | 2396 | |
8. | M29 | Lukášek, Vincent (1998, CZ) BULOWAAH | 5087 | 00:18:33 | 00:18:32 | 00:09:42 | 8. | 5. | 7. | 2394 | |
9. | M29 | Socha, Štěpán (2003, CZ) | 5093 | 00:18:53 | 00:18:52 | 00:09:51 | 9. | 6. | 8. | 2392 | |
10. | M39 | Kos, Antonín (1982, CZ) Benátky nad Jizerou | 5092 | 00:18:58 | 00:18:58 | 00:09:55 | 10. | 3. | 9. | 2390 | |
11. | M39 | Verner, Jan (1989, CZ) | 5871 | 00:19:00 | 00:18:55 | 00:09:55 | 11. | 4. | 10. | 2388 | |
12. | M29 | Svoboda, Václav (2002, CZ) | 6244 | 00:19:05 | 00:19:05 | 00:09:55 | 12. | 7. | 11. | 2386 | |
13. | M39 | Vitouš, Jan (1987, CZ) | 5844 | 00:19:05 | 00:18:57 | 00:10:07 | 13. | 5. | 12. | 2384 | |
14. | M29 | Charvát, Jan (1998, CZ) Lidl-dítě | 6015 | 00:19:06 | 00:19:04 | 00:09:57 | 14. | 8. | 13. | 2382 | |
15. | M49 | Demčenko, Evžen (1976, CZ) | 5945 | 00:19:09 | 00:19:06 | 00:09:57 | 15. | 1. | 14. | 2380 | |
16. | M49 | Petsch, Jaroslav (1975, CZ) | 6459 | 00:19:10 | 00:19:07 | 00:09:56 | 16. | 2. | 15. | 2378 | |
17. | M29 | Kotopulos, Mikis (2006, CZ) | 6139 | 00:19:12 | 00:19:06 | 00:10:17 | 17. | 9. | 16. | 2376 | |
18. | M49 | Pršala, Pavel (1977, CZ) | 5812 | 00:19:22 | 00:19:22 | 00:09:57 | 18. | 3. | 17. | 2374 | |
19. | M49 | Tykva, Lukáš (1977, CZ) | 5105 | 00:19:30 | 00:19:30 | 00:09:54 | 19. | 4. | 18. | 2372 | |
20. | M29 | Leschinger, Jakub (2001, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6319 | 00:19:32 | 00:19:31 | 00:10:34 | 20. | 10. | 19. | 2370 | |
21. | Z39 | Smutná, Jana (1989, CZ) WilliJemSe | 5596 | 00:19:32 | 00:19:31 | 00:09:56 | 21. | 1. | 2. | 2368 | |
22. | M49 | Komínek, Petr (1974, CZ) Lidl-doprovod | 5585 | 00:19:33 | 00:19:32 | 00:10:16 | 22. | 5. | 20. | 2366 | |
23. | M29 | David, Radek (1995, CZ) | 4112 | 00:19:35 | 00:19:31 | 00:10:10 | 23. | 11. | 21. | 2364 | |
24. | M49 | Ježek, Jiří (1974, CZ) EPP Pomahej pohybem | 6685 | 00:19:39 | 00:19:39 | 00:09:58 | 24. | 6. | 22. | 2362 | |
25. | M39 | Hordějčuk, Václav (1987, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5716 | 00:19:43 | 00:19:41 | 00:10:17 | 25. | 6. | 23. | 2360 | |
26. | M39 | Lukavec, Jakub (1984, CZ) T.J. Sokol Spořilov | 5867 | 00:19:47 | 00:19:42 | 00:10:10 | 26. | 7. | 24. | 2358 | |
27. | Z29 | Sklenářová, Petra (1997, CZ) | 4215 | 00:19:47 | 00:19:47 | 00:10:23 | 27. | 2. | 3. | 2356 | |
28. | M39 | Šeratovský, Jiří (1984, CZ) | 6586 | 00:19:50 | 00:19:49 | 00:10:16 | 28. | 8. | 25. | 2354 | |
29. | M39 | Behún, Petr (1985, CZ) | 5554 | 00:19:56 | 00:19:55 | 00:10:17 | 29. | 9. | 26. | 2352 | |
30. | M29 | Stankovič, Tomáš (1992, SK) | 6704 | 00:20:01 | 00:19:58 | 00:10:19 | 30. | 12. | 27. | 2350 | |
31. | Z29 | Adamcová, Petra (2001, CZ) SDH Sobiňov | 6058 | 00:20:01 | 00:19:52 | 00:10:45 | 31. | 3. | 4. | 2348 | |
32. | M29 | Skřivánek, Michal (1992, CZ) Lidl-doprovod | 5781 | 00:20:07 | 00:20:02 | 00:10:23 | 32. | 13. | 28. | 2346 | |
33. | M29 | Němec, Stanislav (1997, CZ) | 5909 | 00:20:07 | 00:20:05 | 00:09:56 | 33. | 14. | 29. | 2344 | |
34. | M29 | Beránek, Jan (1995, CZ) Lidl-doprovod | 6317 | 00:20:07 | 00:20:05 | 00:10:23 | 34. | 15. | 30. | 2342 | |
35. | M29 | Čupr, Jiří (1992, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5331 | 00:20:14 | 00:20:13 | 00:10:32 | 35. | 16. | 31. | 2340 | |
36. | M29 | Talaváňa, Jan (1995, CZ) | 5784 | 00:20:22 | 00:20:18 | 00:10:51 | 36. | 17. | 32. | 2338 | |
37. | M29 | Čermák, Lukáš (1993, CZ) PSK Olymp Praha | 5042 | 00:20:26 | 00:20:25 | 00:10:22 | 37. | 18. | 33. | 2336 | |
38. | M29 | Homolka, Martin (1997, CZ) STG Strakonice | 5794 | 00:20:29 | 00:20:27 | 00:10:45 | 38. | 19. | 34. | 2334 | |
39. | M29 | Vachutka, Luboš (1995, CZ) Nadace Leontinka | 5309 | 00:20:31 | 00:20:31 | 00:10:03 | 39. | 20. | 35. | 2332 | |
40. | M39 | Malich, Tomáš (1984, CZ) Running Lions | 5427 | 00:20:32 | 00:20:31 | 00:10:38 | 40. | 10. | 36. | 2330 | |
41. | M29 | Matěj, David (2019, CZ) | 5265 | 00:20:37 | 00:20:37 | 00:10:26 | 41. | 21. | 37. | 2328 | |
42. | M29 | Štída, Roman (1992, CZ) | 4163 | 00:20:41 | 00:20:40 | 00:10:48 | 42. | 22. | 38. | 2326 | |
43. | M59 | Balog, Peter (1964, CZ) | 5687 | 00:20:44 | 00:20:40 | 00:10:48 | 43. | 1. | 39. | 2324 | |
44. | Z39 | Frantová, Andrea (1985, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6044 | 00:20:44 | 00:20:41 | 00:10:52 | 44. | 2. | 5. | 2322 | |
45. | M29 | Kropáček, Josef (1993, cz) | 6593 | 00:20:47 | 00:20:33 | 00:10:57 | 45. | 23. | 40. | 2320 | |
46. | M29 | Janšta, Matěj (2004, CZ) | 4156 | 00:20:53 | 00:20:11 | 00:11:17 | 46. | 24. | 41. | 2318 | |
47. | Z29 | Košťálová, Kristýna (2000, CZ) SK Slávie Praha | 6706 | 00:20:58 | 00:20:51 | 00:10:56 | 47. | 4. | 6. | 2316 | |
48. | M29 | Scholtz, Daniel (1993, CZ) | 6199 | 00:21:04 | 00:20:52 | 00:11:07 | 48. | 25. | 42. | 2314 | |
49. | M49 | Žurek, Mariusz (1975, PL) RunBo Team Liberec | 5291 | 00:21:06 | 00:21:03 | 00:10:59 | 49. | 7. | 43. | 2312 | |
50. | M39 | Zedek, Lukáš (1984, CZ) CEPro Team | 5247 | 00:21:07 | 00:21:06 | 00:10:31 | 50. | 11. | 44. | 2310 | |
51. | Z49 | Lochmanová, Blanka (1974, CZ) | 6692 | 00:21:08 | 00:21:06 | 00:11:03 | 51. | 1. | 7. | 2308 | |
52. | M49 | Krňávek, Roman (1975, CZ) Runners Olomouc | 5074 | 00:21:12 | 00:21:08 | 00:11:13 | 52. | 8. | 45. | 2306 | |
53. | M39 | Bartůšek, Jaroslav (1982, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6021 | 00:21:18 | 00:21:14 | 00:10:42 | 53. | 12. | 46. | 2304 | |
54. | M29 | Chabada, Jan (2007, CZ) | 4114 | 00:21:21 | 00:21:21 | 00:11:03 | 54. | 26. | 47. | 2302 | |
55. | M29 | Ondris, Ladislav (1998, CZ) | 5971 | 00:21:31 | 00:21:27 | 00:11:05 | 55. | 27. | 48. | 2300 | |
56. | M39 | Chlad, Jan (1989, CZ) | 5183 | 00:21:35 | 00:21:28 | 00:11:22 | 56. | 13. | 49. | 2298 | |
57. | M29 | Papež, Martin (1992, CZ) | 5475 | 00:21:38 | 00:21:36 | 00:11:16 | 57. | 28. | 50. | 2296 | |
58. | M29 | Portales, Michal (1992, CZ) | 5082 | 00:21:41 | 00:21:37 | 00:11:36 | 58. | 29. | 51. | 2294 | |
59. | M29 | Hubáček, Radek (1993, CZ) SRTG Nové Strašecí | 5848 | 00:21:45 | 00:21:40 | 00:11:21 | 59. | 30. | 52. | 2292 | |
60. | M49 | Němec, Vladislav (1977, CZ) | 4 | 00:21:45 | 00:21:45 | 00:11:04 | 60. | 9. | 53. | 2290 | |
61. | M39 | Tikal, Jan (1987, CZ) Pardubice | 5012 | 00:21:50 | 00:21:50 | 00:11:28 | 61. | 14. | 54. | 2288 | |
62. | Z39 | Jakubíčková, Hanka (1986, CZ) | 5688 | 00:21:53 | 00:21:49 | 00:11:42 | 62. | 3. | 8. | 2286 | |
63. | M39 | Kotek, Jan (1983, CZ) Lidl-doprovod | 6091 | 00:21:54 | 00:21:47 | 00:11:32 | 63. | 15. | 55. | 2284 | |
64. | M39 | Ploszek, Jan (1983, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5381 | 00:21:55 | 00:21:45 | 00:11:49 | 64. | 16. | 56. | 2282 | |
65. | M29 | Vokál, Pavel (1999, CZ) | 5256 | 00:21:56 | 00:21:43 | 00:11:08 | 65. | 31. | 57. | 2280 | |
66. | M39 | Křenek, Tomáš (1983, CZ) | 6582 | 00:21:57 | 00:21:49 | 00:11:35 | 66. | 17. | 58. | 2278 | |
67. | Z29 | Skalová, Lucie (1995, CZ) | 5017 | 00:21:57 | 00:21:55 | 00:11:04 | 67. | 5. | 9. | 2276 | |
68. | M59 | Svoboda, Roman (1962, CZ) | 5661 | 00:21:59 | 00:21:57 | 00:11:33 | 68. | 2. | 59. | 2274 | |
69. | M39 | Heinrich, Lukáš (1988, CZ) RUNmagazine team | 5297 | 00:22:04 | 00:21:59 | 00:11:42 | 69. | 18. | 60. | 2272 | |
70. | M29 | Nedorostek, Tomáš (1991, CZ) WilliJemSe | 6616 | 00:22:12 | 00:21:57 | 00:11:50 | 70. | 32. | 61. | 2270 | |
71. | M29 | Valenta, Jiří (1991, CZ) | 6749 | 00:22:12 | 00:21:52 | 00:11:59 | 71. | 33. | 62. | 2268 | |
72. | M69 | Chlouba, Luboš (1959, CZ) | 4111 | 00:22:16 | 00:22:12 | 00:11:44 | 72. | 1. | 63. | 2266 | |
73. | M39 | Lawa, Krzysztof (1988, PL) Lidl-doprovod | 6006 | 00:22:17 | 00:22:08 | 00:11:29 | 73. | 19. | 64. | 2264 | |
74. | M39 | Gebrt, Tomáš (1985, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6119 | 00:22:19 | 00:22:06 | 00:11:43 | 74. | 20. | 65. | 2262 | |
75. | Z49 | Slaninová, Veronika (1974, CZ) Mikatraining | 5951 | 00:22:20 | 00:22:14 | 00:11:31 | 75. | 2. | 10. | 2260 | |
76. | M49 | Škaroupka, Bohumil (1976, CZ) | 5407 | 00:22:21 | 00:22:11 | 00:11:43 | 76. | 10. | 66. | 2258 | |
77. | Z29 | Mičke, Bianka (1997, CZ) | 5020 | 00:22:22 | 00:22:20 | 00:11:24 | 77. | 6. | 11. | 2256 | |
78. | Z49 | Hanousková, Martina (1971, CZ) | 5084 | 00:22:23 | 00:22:23 | 00:11:44 | 78. | 3. | 12. | 2254 | |
79. | M29 | Kostílek, Tomáš (1991, CZ) Lidl-doprovod | 5708 | 00:22:28 | 00:22:17 | 00:11:43 | 79. | 34. | 67. | 2252 | |
80. | M39 | Kvapil, Milan (1980, CZ) SVVAT | 6378 | 00:22:30 | 00:22:17 | 00:12:07 | 80. | 21. | 68. | 2250 | |
81. | M29 | Šolta, Jiři (1999, CZ) | 5760 | 00:22:31 | 00:22:20 | 00:11:50 | 81. | 35. | 69. | 2248 | |
82. | M49 | Langr, Pavel (1979, CZ) Lidl-doprovod | 5377 | 00:22:33 | 00:21:55 | 00:12:17 | 82. | 11. | 70. | 2246 | |
83. | M29 | Čupr, Lukáš (1999, CZ) Lidl-doprovod | 5360 | 00:22:36 | 00:22:28 | 00:12:10 | 83. | 36. | 71. | 2244 | |
84. | Z29 | Mácalová, Soňa (2005, CZ) | 6228 | 00:22:36 | 00:22:20 | 00:12:18 | 84. | 7. | 13. | 2242 | |
85. | M49 | Nauš, Robert (1979, CZ) | 5096 | 00:22:38 | 00:22:25 | 00:11:58 | 85. | 12. | 72. | 2240 | |
86. | M59 | Tlačbaba, Jaromír (1962, CZ) Runners Zbýšov u Rosic | 5133 | 00:22:40 | 00:22:40 | 00:11:41 | 86. | 3. | 73. | 2238 | |
87. | M39 | Kuzmiak, Michal (1988, CZ) | 5280 | 00:22:40 | 00:22:30 | 00:11:42 | 87. | 22. | 74. | 2236 | |
88. | M59 | Kulka, Petr (1969, CZ) | 5574 | 00:22:43 | 00:22:13 | 00:12:18 | 88. | 4. | 75. | 2234 | |
89. | M39 | Olšovský, Vítězslav (1983) | 5122 | 00:22:45 | 00:22:36 | 00:12:11 | 89. | 23. | 76. | 2232 | |
90. | M29 | Linhart, Tomáš (1992, CZ) | 5578 | 00:22:50 | 00:22:37 | 00:12:04 | 90. | 37. | 77. | 2230 | |
91. | M39 | Švub, Miroslav (1982, CZ) | 5308 | 00:22:50 | 00:22:37 | 00:12:13 | 91. | 24. | 78. | 2228 | |
92. | Z29 | Rajchlová, Denisa (1993, CZ) BK Louny | 5266 | 00:22:51 | 00:22:38 | 00:12:01 | 92. | 8. | 14. | 2226 | |
93. | M39 | Černý, Radek (1987, CZ) | 5034 | 00:22:51 | 00:22:34 | 00:12:01 | 93. | 25. | 79. | 2224 | |
94. | M39 | Zdychynec, Jan (1989, CZ) | 5792 | 00:22:52 | 00:22:48 | 00:11:41 | 94. | 26. | 80. | 2222 | |
95. | M29 | Nantl, Vojtěch (2005, CZ) | 6426 | 00:22:55 | 00:22:36 | 00:12:16 | 95. | 38. | 81. | 2220 | |
96. | Z49 | Valentová, Markéta (1977, CZ) Velosport Valenta Scott team | 5553 | 00:22:57 | 00:22:54 | 00:11:52 | 96. | 4. | 15. | 2218 | |
97. | M29 | Vašíček, Tomáš (2007, CZ) | 5698 | 00:22:59 | 00:22:58 | 00:12:00 | 97. | 39. | 82. | 2216 | |
98. | Z29 | Zapletalová, Andrea (1991, CZ) Běhny & Běhači | 5637 | 00:22:59 | 00:22:24 | 00:12:13 | 98. | 9. | 16. | 2214 | |
99. | M39 | Zeman, Jakub (1988, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5324 | 00:23:03 | 00:21:26 | 00:12:44 | 99. | 27. | 83. | 2212 | |
100. | M49 | Mimra, Karel (1979, CZ) Šneci v běhu | 5311 | 00:23:07 | 00:22:47 | 00:12:13 | 100. | 13. | 84. | 2210 | |
101. | M29 | Simandl, Ondřej (1991, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6010 | 00:23:08 | 00:22:53 | 00:12:18 | 101. | 40. | 85. | 2208 | |
102. | M39 | Kraus, Josef (1982, CZ) | 5808 | 00:23:11 | 00:23:04 | 00:12:05 | 102. | 28. | 86. | 2206 | |
103. | M49 | Hanousek, Miroslav (1970, CZ) | 5085 | 00:23:13 | 00:23:09 | 00:12:05 | 103. | 14. | 87. | 2204 | |
104. | M59 | Šándor, Pavel (1966, CZ) Lidl-doprovod | 6014 | 00:23:15 | 00:23:12 | 00:11:49 | 104. | 5. | 88. | 2202 | |
105. | Z49 | Šilhavá, Eva (1976, CZ) | 5279 | 00:23:17 | 00:23:04 | 00:12:17 | 105. | 5. | 17. | 2200 | |
106. | M39 | Pauser, Miroslav (1989, CZ) RODINA PAUSER | 5791 | 00:23:19 | 00:23:17 | 00:11:42 | 106. | 29. | 89. | 2198 | |
107. | Z49 | Zmeškalová, Markéta (1976, CZ) | 5057 | 00:23:22 | 00:23:12 | 00:12:20 | 107. | 6. | 18. | 2196 | |
108. | M29 | Mourek Ml., Tomáš (2004, CZ) | 5149 | 00:23:22 | 00:22:40 | 00:12:50 | 108. | 41. | 90. | 2194 | |
109. | M39 | Kaňok, Pavel (1982, CZ) | 5544 | 00:23:23 | 00:23:15 | 00:12:13 | 109. | 30. | 91. | 2192 | |
110. | M39 | Konývka, Petr (1984, CZ) | 5161 | 00:23:23 | 00:23:04 | 00:12:19 | 110. | 31. | 92. | 2190 | |
111. | M59 | Novák, Antonín (1967, CZ) | 5058 | 00:23:23 | 00:23:14 | 00:12:21 | 111. | 6. | 93. | 2188 | |
112. | M29 | Pflug, Jakub (2008, CZ) | 5887 | 00:23:24 | 00:23:05 | 00:12:30 | 112. | 42. | 94. | 2186 | |
113. | M29 | Barth, Vít (1991, CZ) | 5415 | 00:23:33 | 00:22:31 | 00:13:09 | 113. | 43. | 95. | 2184 | |
114. | M29 | Beránek, Petr (1990, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5703 | 00:23:38 | 00:23:29 | 00:12:21 | 114. | 44. | 96. | 2182 | |
115. | M49 | Smutný, Petr (1979, CZ) WilliJemSe | 5601 | 00:23:38 | 00:23:23 | 00:12:26 | 115. | 15. | 97. | 2180 | |
116. | Z29 | Silovská, Kateřina (1993, CZ) | 5200 | 00:23:41 | 00:23:28 | 00:12:28 | 116. | 10. | 19. | 2178 | |
117. | M29 | Ondris, Tomáš (1993, CZ) | 4157 | 00:23:44 | 00:23:01 | 00:12:21 | 117. | 45. | 98. | 2176 | |
118. | M39 | Brhel, Marek (1983, CZ) | 6540 | 00:23:46 | 00:23:26 | 00:12:32 | 118. | 32. | 99. | 2174 | |
119. | Z39 | Linhartová, Jana (1984, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6308 | 00:23:47 | 00:23:09 | 00:13:08 | 119. | 4. | 20. | 2172 | |
120. | M29 | Drahozal, Michal (1998, CZ) | 6168 | 00:23:48 | 00:23:42 | 00:12:31 | 120. | 46. | 100. | 2170 | |
121. | M29 | Flemr, Nicolas (2007, CZ) | 5538 | 00:23:49 | 00:23:33 | 00:12:43 | 121. | 47. | 101. | 2168 | |
122. | Z39 | Lišková, Barbora (1988, CZ) Top4running club | 5184 | 00:23:49 | 00:23:48 | 00:12:46 | 122. | 5. | 21. | 2166 | |
123. | Z49 | Kubešová, Anna (1972, CZ) | 5518 | 00:23:51 | 00:23:46 | 00:12:29 | 123. | 7. | 22. | 2164 | |
124. | Z39 | Mašlová, Kateřina (1987, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5497 | 00:23:51 | 00:23:47 | 00:12:21 | 124. | 6. | 23. | 2162 | |
125. | Z39 | Michálková, Veronika (1983, CZ) Liberec | 6278 | 00:23:52 | 00:23:52 | 00:12:19 | 125. | 7. | 24. | 2160 | |
126. | M49 | Míkovec, Jaroslav (1972, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5417 | 00:23:52 | 00:23:23 | 00:12:49 | 126. | 16. | 102. | 2158 | |
127. | Z29 | Raditsch, Tereza (1990, CZ) Lidl-host | 6106 | 00:23:53 | 00:23:31 | 00:13:05 | 127. | 11. | 25. | 2156 | |
128. | Z29 | Heřmanovská, Barbora (1994, CZ) | 6449 | 00:23:55 | 00:23:51 | 00:12:11 | 128. | 12. | 26. | 2154 | |
129. | Z29 | Leschingerová, Dorota (1998, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6330 | 00:23:57 | 00:23:53 | 00:12:29 | 129. | 13. | 27. | 2152 | |
130. | M59 | Kucharski, Roman (1969, CZ) | 5009 | 00:23:57 | 00:23:53 | 00:12:13 | 130. | 7. | 103. | 2150 | |
131. | M49 | Zámečník, Zbyšek (1972, CZ) SRTG Praha | 5409 | 00:23:58 | 00:23:50 | 00:12:13 | 131. | 17. | 104. | 2148 | |
132. | M49 | Vach, Pavel (1976, CZ) | 5422 | 00:24:00 | 00:23:42 | 00:12:48 | 132. | 18. | 105. | 2146 | |
133. | M29 | Kulka, Matěj (1998, CZ) | 5547 | 00:24:00 | 00:23:29 | 00:12:48 | 133. | 48. | 106. | 2144 | |
134. | M29 | Hallett, Robert (2006, CZ) | 6687 | 00:24:03 | 00:24:03 | 00:13:29 | 134. | 49. | 107. | 2142 | |
135. | M69 | Stránský, Miroslav (1950, CZ) | 5428 | 00:24:03 | 00:23:53 | 00:12:35 | 135. | 2. | 108. | 2140 | |
136. | M29 | Kačerovský, Robin (1998, CZ) Nadace Leontinka | 6267 | 00:24:03 | 00:23:58 | 00:12:17 | 136. | 50. | 109. | 2138 | |
137. | M29 | Polách, Lukáš (1995, CZ) | 6615 | 00:24:04 | 00:23:12 | 00:13:15 | 137. | 51. | 110. | 2136 | |
138. | M29 | Sova, Jaroslav (1995, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6000 | 00:24:05 | 00:23:21 | 00:13:07 | 138. | 52. | 111. | 2134 | |
139. | M29 | Řehák, Patrik (2008, CZ) ALPINE PRO | 6505 | 00:24:05 | 00:24:02 | 00:12:58 | 139. | 53. | 112. | 2132 | |
140. | M39 | Poláček, Lukáš (1981, CZ) | 4218 | 00:24:06 | 00:22:38 | 00:13:10 | 140. | 33. | 113. | 2130 | |
141. | M39 | Šulc, Ondřej (1984, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6109 | 00:24:06 | 00:23:51 | 00:12:40 | 141. | 34. | 114. | 2128 | |
142. | M29 | Janda, Matyáš (2001, CZ) | 5561 | 00:24:07 | 00:22:26 | 00:13:27 | 142. | 54. | 115. | 2126 | |
143. | M39 | Tomášek, Martin (1989, CZ) | 5301 | 00:24:07 | 00:23:42 | 00:12:53 | 143. | 35. | 116. | 2124 | |
144. | Z29 | Šulíková, Kateřina (2005, CZ) | 5961 | 00:24:09 | 00:24:08 | 00:12:19 | 144. | 14. | 28. | 2122 | |
145. | M39 | Topič, Jiří (1983, CZ) | 5465 | 00:24:11 | 00:23:35 | 00:13:04 | 145. | 36. | 117. | 2120 | |
146. | M29 | Jindra, Jiří (1994, CZ) Lidl-zaměstnanec | 6490 | 00:24:12 | 00:23:05 | 00:13:08 | 146. | 55. | 118. | 2118 | |
147. | Z29 | Charvátová, Hana (2004, CZ) Lidl-dítě | 6050 | 00:24:12 | 00:22:56 | 00:13:28 | 147. | 15. | 29. | 2116 | |
148. | M29 | Ŕepka, Petr (2006, CZ) | 6128 | 00:24:12 | 00:23:44 | 00:12:41 | 148. | 56. | 119. | 2114 | |
149. | Z29 | Šopíková, Michaela (1997, CZ) | 5576 | 00:24:14 | 00:23:43 | 00:12:47 | 149. | 16. | 30. | 2112 | |
150. | M49 | Vašků, Vladimír (1978, CZ) | 5907 | 00:24:18 | 00:23:47 | 00:12:54 | 150. | 19. | 120. | 2110 | |
151. | M49 | Švarc, Vlastimil (1977, CZ) | 5514 | 00:24:21 | 00:24:07 | 00:12:50 | 151. | 20. | 121. | 2108 | |
152. | M49 | Prchal, Pavel (1972, CZ) Šneci v běhu | 5939 | 00:24:24 | 00:24:07 | 00:13:05 | 152. | 21. | 122. | 2106 | |
153. | Z39 | Kardosová, Kateřina (1988) | 5137 | 00:24:26 | 00:23:15 | 00:13:20 | 153. | 8. | 31. | 2104 | |
154. | M29 | Dolezal, Pavel (1991, CZ) Běhny & Běhači | 6187 | 00:24:26 | 00:23:51 | 00:13:09 | 154. | 57. | 123. | 2102 | |
155. | M29 | Kettner, Jan (1992, CZ) Lidl-doprovod | 6029 | 00:24:26 | 00:22:48 | 00:14:07 | 155. | 58. | 124. | 2100 | |
156. | M29 | Mišútka, Miroslav (1994, CZ) | 6528 | 00:24:27 | 00:24:11 | 00:13:01 | 156. | 59. | 125. | 2098 | |
157. | M29 | Šebesta, Jan (1984, CZ) Running Lions | 5234 | 00:24:27 | 00:24:17 | 00:12:49 | 157. | 60. | 126. | 2096 | |
158. | M49 | Ričány, Jan (1979, CZ) Lidl-doprovod | 6105 | 00:24:28 | 00:23:44 | 00:13:08 | 158. | 22. | 127. | 2094 | |
159. | Z29 | Šulcová, Marcela (1990, CZ) | 5290 | 00:24:29 | 00:24:04 | 00:13:09 | 159. | 17. | 32. | 2092 | |
160. | M39 | Polický, Martin (1986, CZ) | 6275 | 00:24:31 | 00:24:18 | 00:13:00 | 160. | 37. | 128. | 2090 | |
161. | M39 | Hájek, Jan (1989, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5338 | 00:24:33 | 00:24:09 | 00:13:10 | 161. | 38. | 129. | 2088 | |
162. | M49 | Kučera, Zdeněk (1978, CZ) Lidl-doprovod | 5445 | 00:24:35 | 00:24:25 | 00:13:01 | 162. | 23. | 130. | 2086 | |
163. | M29 | Petřík, Jan (2007, CZ) | 5892 | 00:24:36 | 00:24:30 | 00:12:54 | 163. | 61. | 131. | 2084 | |
164. | Z29 | Sirotiaková, Gabriela (1992, SK) ALPINE PRO | 6497 | 00:24:37 | 00:23:14 | 00:13:23 | 164. | 18. | 33. | 2082 | |
165. | M29 | Kuchta, Michal (1995, CZ) | 5949 | 00:24:37 | 00:24:27 | 00:13:02 | 165. | 62. | 132. | 2080 | |
166. | Z29 | Králová, Kateřina (1997, CZ) Lidl-doprovod | 5684 | 00:24:38 | 00:24:26 | 00:13:05 | 166. | 19. | 34. | 2078 | |
167. | Z29 | Benešová, Barbora (1991, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5995 | 00:24:39 | 00:24:27 | 00:13:05 | 167. | 20. | 35. | 2076 | |
168. | Z29 | Prochová, Hana (1996, CZ) Lidl-doprovod | 6395 | 00:24:40 | 00:24:29 | 00:13:09 | 168. | 21. | 36. | 2074 | |
169. | M39 | Krahula, Roman (1987, CZ) Lidl-doprovod | 6043 | 00:24:40 | 00:24:19 | 00:12:58 | 169. | 39. | 133. | 2072 | |
170. | Z59 | Linhartová, Marcela (1964, CZ) | 5546 | 00:24:41 | 00:24:29 | 00:13:06 | 170. | 1. | 37. | 2070 | |
171. | Z29 | Štírková, Lucie (1996, CZ) | 6394 | 00:24:41 | 00:24:39 | 00:12:50 | 171. | 22. | 38. | 2068 | |
172. | M59 | Nugent, Thomas (1960, CZ) | 6652 | 00:24:42 | 00:24:26 | 00:12:48 | 172. | 8. | 134. | 2066 | |
173. | M39 | Novotný, Jan (1976, CZ) | 6739 | 00:24:43 | 00:23:06 | 00:14:15 | 173. | 40. | 135. | 2064 | |
174. | Z29 | Miková, Veronika (2019, CZ) Mika training | 5962 | 00:24:43 | 00:24:25 | 00:13:07 | 174. | 23. | 39. | 2062 | |
175. | M39 | Novotný, Miroslav (1982, CZ) | 6141 | 00:24:44 | 00:24:42 | 00:12:37 | 175. | 41. | 136. | 2060 | |
176. | M39 | Šimáček, Jaroslav (1985, CZ) | 4154 | 00:24:44 | 00:24:39 | 00:12:45 | 176. | 42. | 137. | 2058 | |
177. | Z39 | Hrdá, Klára (1982, CZ) | 5501 | 00:24:45 | 00:24:28 | 00:13:07 | 177. | 9. | 40. | 2056 | |
178. | Z39 | Zelená, Barbara (1987, CZ) | 6419 | 00:24:45 | 00:24:23 | 00:12:59 | 178. | 10. | 41. | 2054 | |
