Výsledky
Pořadí seriálu
Sezóna 2022
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Liberec 5 km (2019)
poř. | kat. | jméno | start. č. | čas | čistý čas | 2,5 km | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
1. | M29 | Suchý, Michal (1994, CZ) Lawi Stars | 5604 | 00:17:33 | 00:17:33 | 00:09:17 | 1. | 1. | 1. | 1600 | |
2. | M39 | Lhota, Zbyšek (1984, CZ) ELEVEN RUN TEAM | 5728 | 00:18:20 | 00:18:20 | 00:09:32 | 2. | 1. | 2. | 1440 | |
3. | M29 | Gräf, Jakub (1991, CZ) Dukla | 4587 | 00:18:32 | 00:18:32 | 00:09:35 | 3. | 2. | 3. | 1360 | |
4. | M49 | Podroužek, Dušan (1974, CZ) AC Slovan Liberec | 5820 | 00:18:48 | 00:18:48 | 00:09:47 | 4. | 1. | 4. | 1312 | |
5. | M39 | Vejnar, Jiří (1986, CZ) | 5040 | 00:19:10 | 00:19:10 | 00:10:07 | 5. | 2. | 5. | 1280 | |
6. | M29 | Pivetz, Adam (2003, CZ) | 5103 | 00:19:29 | 00:19:26 | 00:10:22 | 6. | 3. | 6. | 1278 | |
7. | M29 | Holomoucký, Adam (1999, CZ) Holomaki team | 5809 | 00:19:48 | 00:19:48 | 00:10:20 | 7. | 4. | 7. | 1276 | |
8. | Z29 | Vašinová, Petra (1990, CZ) Nutrend Team | 5485 | 00:20:01 | 00:20:01 | 00:10:31 | 8. | 1. | 1. | 1274 | |
9. | M39 | Kos, Antonín (1982, CZ) Benátky nad Jizerou | 5054 | 00:20:24 | 00:20:24 | 00:10:33 | 9. | 3. | 8. | 1272 | |
10. | Z39 | Pavlištová, Lucie (1986, CZ) AC Slovan Liberec | 5412 | 00:20:24 | 00:20:23 | 00:10:44 | 10. | 1. | 2. | 1270 | |
11. | Z29 | Hlaváčová, Tereza (2000, CZ) Lawi Stars | 5603 | 00:20:35 | 00:20:35 | 00:10:51 | 11. | 2. | 3. | 1268 | |
12. | Z29 | Šibravová, Eliška (2002, CZ) Dukla | 4561 | 00:20:46 | 00:20:46 | 00:10:53 | 12. | 3. | 4. | 1266 | |
13. | M29 | Vachutka, Luboš (1995, CZ) Nadace Leontinka | 5192 | 00:20:59 | 00:20:59 | 00:10:53 | 13. | 5. | 9. | 1264 | |
14. | M29 | Bulušek, Filip (2002, CZ) Motoklub Loukov | 5612 | 00:21:01 | 00:20:59 | 00:11:00 | 14. | 6. | 10. | 1262 | |
15. | M29 | Lukášek, Vincent (1998, CZ) BULOWAAH | 5091 | 00:21:02 | 00:21:00 | 00:10:53 | 15. | 7. | 11. | 1260 | |
16. | M39 | Šeratovský, Jiří (1984, CZ) | 5722 | 00:21:02 | 00:21:02 | 00:10:55 | 16. | 4. | 12. | 1258 | |
17. | M29 | Socha, Štěpán (2003, CZ) | 5055 | 00:21:05 | 00:21:04 | 00:11:01 | 17. | 8. | 13. | 1256 | |
18. | M49 | Polák, Tomáš (1976, CZ) Běžecký kroužek Varnsdorf | 5154 | 00:21:32 | 00:21:31 | 00:11:18 | 18. | 2. | 14. | 1254 | |
19. | M29 | Kořínek, Vladimír (2002, CZ) | 5607 | 00:21:32 | 00:20:53 | 00:11:48 | 19. | 9. | 15. | 1252 | |
20. | M29 | David, Radek (1995, CZ) | 4444 | 00:21:33 | 00:21:33 | 00:11:09 | 20. | 10. | 16. | 1250 | |
21. | M49 | Komínek, Petr (1974, CZ) Lidl-doprovod | 5421 | 00:21:34 | 00:21:33 | 00:11:14 | 21. | 3. | 17. | 1248 | |
22. | M39 | Zákoucký, Vojtěch (1985, CZ) | 5437 | 00:21:36 | 00:21:10 | 00:11:33 | 22. | 5. | 18. | 1246 | |
23. | M49 | Dufek, Milan (1978, CZ) Už tam budeeem?! | 5824 | 00:21:40 | 00:21:38 | 00:11:22 | 23. | 4. | 19. | 1244 | |
24. | M29 | Kašpar, Matěj (2004, CZ) | 5833 | 00:21:44 | 00:21:34 | 00:11:50 | 24. | 11. | 20. | 1242 | |
25. | M29 | Falta, Matěj (1990, CZ) | 5795 | 00:21:51 | 00:21:51 | 00:11:28 | 25. | 12. | 21. | 1240 | |
26. | M59 | Tlačbaba, Jaromír (1962, CZ) Runners Zbýšov u Rosic | 5087 | 00:21:58 | 00:21:57 | 00:11:44 | 26. | 1. | 22. | 1238 | |
27. | M39 | Vochomůrka, Jiří (1982, CZ) Pařezová chaloupka | 5830 | 00:22:18 | 00:22:11 | 00:11:42 | 27. | 6. | 23. | 1236 | |
28. | M49 | Johan, Marek (1978, CZ) Městská policie Trutnov | 5796 | 00:22:23 | 00:22:21 | 00:11:53 | 28. | 5. | 24. | 1234 | |
29. | M29 | Čermák, Lukáš (1993, CZ) PSK Olymp Praha | 5024 | 00:22:33 | 00:22:33 | 00:11:46 | 29. | 13. | 25. | 1232 | |
30. | M39 | Tikal, Jan (1987, CZ) Pardubice | 5006 | 00:22:38 | 00:22:38 | 00:12:07 | 30. | 7. | 26. | 1230 | |
31. | M39 | Malich, Tomáš (1984, CZ) Running Lions | 5145 | 00:23:02 | 00:23:02 | 00:12:11 | 31. | 8. | 27. | 1228 | |
32. | M29 | Skřivánek, Michal (1992, CZ) Lidl-doprovod | 5430 | 00:23:10 | 00:23:06 | 00:12:07 | 32. | 14. | 28. | 1226 | |
33. | Z29 | Křičenská, Vendula (1996, CZ) Lidl-doprovod | 5225 | 00:23:15 | 00:23:14 | 00:12:29 | 33. | 4. | 5. | 1224 | |
34. | M29 | Gittler, Vladislav (1997, CZ) Toyota | 5816 | 00:23:18 | 00:22:53 | 00:12:35 | 34. | 15. | 29. | 1222 | |
35. | Z29 | Zapletalová, Andrea (1991, CZ) | 5488 | 00:23:23 | 00:23:13 | 00:12:32 | 35. | 5. | 6. | 1220 | |
36. | M59 | Svoboda, Pavel (1967, CZ) | 5735 | 00:23:26 | 00:23:09 | 00:12:37 | 36. | 2. | 30. | 1218 | |
37. | M29 | Portales, Michal (1992, CZ) | 5049 | 00:23:28 | 00:23:26 | 00:12:50 | 37. | 16. | 31. | 1216 | |
38. | M39 | Chlad, Jan (1989, CZ) | 5111 | 00:23:41 | 00:23:27 | 00:12:47 | 38. | 9. | 32. | 1214 | |
39. | M39 | Kašťák, Roman (1985, CZ) | 5501 | 00:23:42 | 00:23:20 | 00:12:50 | 39. | 10. | 33. | 1212 | |
40. | M29 | Hájek, Tomáš (1991, CZ) | 5828 | 00:23:49 | 00:23:46 | 00:12:24 | 40. | 17. | 34. | 1210 | |
41. | M39 | Zedek, Lukáš (1984, CZ) CEPro Team | 5150 | 00:23:51 | 00:23:47 | 00:12:43 | 41. | 11. | 35. | 1208 | |
42. | M29 | Kořínek, Šimon (2004, CZ) | 5609 | 00:24:00 | 00:23:21 | 00:12:54 | 42. | 18. | 36. | 1206 | |
43. | M39 | Gebrt, Tomáš (1985, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5638 | 00:24:08 | 00:23:58 | 00:12:45 | 43. | 12. | 37. | 1204 | |
44. | M29 | Horák, Zdeněk (1991, CZ) | 5185 | 00:24:11 | 00:24:03 | 00:12:43 | 44. | 19. | 38. | 1202 | |
45. | M29 | Janata, Zdeněk (1992, CZ) | 5289 | 00:24:12 | 00:24:12 | 00:12:42 | 45. | 20. | 39. | 1200 | |
46. | M59 | Černý, Karel (1960, CZ) RK Evropa Plzeň | 5718 | 00:24:15 | 00:24:15 | 00:12:31 | 46. | 3. | 40. | 1198 | |
47. | M39 | Ráček, Zdeněk (1986, CZ) | 5005 | 00:24:16 | 00:24:11 | 00:12:57 | 47. | 13. | 41. | 1196 | |
48. | M39 | Bartůšek, Jaroslav (1982, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5626 | 00:24:19 | 00:24:17 | 00:12:48 | 48. | 14. | 42. | 1194 | |
49. | M39 | Kutý, Miroslav (1987, CZ) Run Labe Run Team | 5167 | 00:24:25 | 00:24:08 | 00:12:59 | 49. | 15. | 43. | 1192 | |
50. | M29 | Homolka, Martin (1997, CZ) STG Strakonice | 5706 | 00:24:31 | 00:24:16 | 00:13:14 | 50. | 21. | 44. | 1190 | |
51. | M29 | Papež, Martin (1992, CZ) | 5327 | 00:24:34 | 00:23:59 | 00:13:19 | 51. | 22. | 45. | 1188 | |
52. | M39 | Švub, Miroslav (1982, CZ) | 5376 | 00:24:37 | 00:24:15 | 00:13:21 | 52. | 16. | 46. | 1186 | |
53. | M59 | Svoboda, Roman (1962, CZ) | 5333 | 00:24:52 | 00:24:51 | 00:13:04 | 53. | 4. | 47. | 1184 | |
54. | Z29 | Nováková, Jana (1993, CZ) | 5318 | 00:25:00 | 00:24:56 | 00:13:15 | 54. | 6. | 7. | 1182 | |
55. | M29 | Kašík, Jakub (1991, CZ) | 5731 | 00:25:07 | 00:24:58 | 00:13:20 | 55. | 23. | 48. | 1180 | |
56. | M39 | Pokorný, Pavel (1985, CZ) | 5574 | 00:25:07 | 00:25:02 | 00:13:16 | 56. | 17. | 49. | 1178 | |
57. | M29 | Kettner, Jan (1992, CZ) Lidl-doprovod | 5456 | 00:25:10 | 00:25:07 | 00:13:18 | 57. | 24. | 50. | 1176 | |
58. | M39 | Blaho, Antonín (1981, CZ) BK Varnsdorf | 5499 | 00:25:13 | 00:25:11 | 00:13:16 | 58. | 18. | 51. | 1174 | |
59. | M29 | Barth, Vít (1991, CZ) | 5278 | 00:25:14 | 00:24:54 | 00:13:38 | 59. | 25. | 52. | 1172 | |
60. | M49 | Němec, Vladislav (1977, CZ) | 4 | 00:25:15 | 00:25:15 | 00:13:12 | 60. | 6. | 53. | 1170 | |
61. | Z29 | Kingová, Jana (1995, CZ) | 5416 | 00:25:18 | 00:25:14 | 00:13:48 | 61. | 7. | 8. | 1168 | |
62. | M49 | Přichystal, Jaroslav (1975, CZ) Šneci v běhu | 5069 | 00:25:19 | 00:24:56 | 00:13:50 | 62. | 7. | 54. | 1166 | |
63. | M39 | Kraus, Josef (1982, CZ) | 5361 | 00:25:22 | 00:25:20 | 00:13:11 | 63. | 19. | 55. | 1164 | |
64. | M29 | Svoboda, Patrik (1995, CZ) Lidl-doprovod | 5214 | 00:25:22 | 00:25:19 | 00:13:29 | 64. | 26. | 56. | 1162 | |
65. | M49 | Mitvalský, Michal (1977, CZ) | 5290 | 00:25:24 | 00:25:07 | 00:13:49 | 65. | 8. | 57. | 1160 | |
66. | Z39 | Márová, Klára (1984, CZ) | 5072 | 00:25:25 | 00:25:07 | 00:14:00 | 66. | 2. | 9. | 1158 | |
67. | M49 | Hriagyel, Jiři (1976, CZ) | 5116 | 00:25:27 | 00:25:22 | 00:13:33 | 67. | 9. | 58. | 1156 | |
68. | M29 | Tylšar, Štěpán (2001, CZ) | 5324 | 00:25:29 | 00:25:22 | 00:13:23 | 68. | 27. | 59. | 1154 | |
69. | M29 | Flemr, Nicolas (2007, CZ) | 5371 | 00:25:31 | 00:25:30 | 00:13:33 | 69. | 28. | 60. | 1152 | |
70. | Z29 | Skalová, Lucie (1995, CZ) | 5138 | 00:25:31 | 00:25:23 | 00:13:41 | 70. | 8. | 10. | 1150 | |
71. | Z49 | Hanousková, Martina (1971, CZ) | 5050 | 00:25:31 | 00:25:18 | 00:13:49 | 71. | 1. | 11. | 1148 | |
72. | M29 | Kuchta, Michal (1995, CZ) | 5492 | 00:25:33 | 00:25:29 | 00:13:30 | 72. | 29. | 61. | 1146 | |
73. | M29 | Řehák, Patrik (2008, CZ) ALPINE PRO | 5757 | 00:25:33 | 00:25:19 | 00:13:52 | 73. | 30. | 62. | 1144 | |
74. | M49 | Johan, Oldřich (1976, CZ) | 5531 | 00:25:36 | 00:25:32 | 00:13:46 | 74. | 10. | 63. | 1142 | |
75. | M29 | Šafránek, Daniel (1993, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5357 | 00:25:37 | 00:25:16 | 00:13:39 | 75. | 31. | 64. | 1140 | |
76. | Z29 | Leschingerová, Dorota (1998, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5686 | 00:25:37 | 00:25:31 | 00:14:01 | 76. | 9. | 12. | 1138 | |
77. | M39 | Burkoň, Jan (1980, CZ) Liberecké gazely | 5472 | 00:25:38 | 00:25:33 | 00:13:32 | 77. | 20. | 65. | 1136 | |
78. | M39 | Fokt, Josef (1980, CZ) Peppa pig | 5448 | 00:25:40 | 00:25:29 | 00:13:48 | 78. | 21. | 66. | 1134 | |
79. | Z49 | Procházková, Michaela (1978, CZ) Geometry Prague | 5571 | 00:25:42 | 00:25:39 | 00:13:33 | 79. | 2. | 13. | 1132 | |
80. | M29 | Částečka, Michal (1990, CZ) | 5802 | 00:25:42 | 00:25:38 | 00:13:49 | 80. | 32. | 67. | 1130 | |
81. | M39 | Rossman, Tomáš (1986, CZ) | 5436 | 00:25:43 | 00:25:34 | 00:13:46 | 81. | 22. | 68. | 1128 | |
82. | Z29 | Benešová, Dominika (1991, CZ) | 5322 | 00:25:45 | 00:25:26 | 00:13:55 | 82. | 10. | 14. | 1126 | |
83. | Z29 | Rajchlová, Denisa (1993, CZ) BK Louny | 4503 | 00:25:45 | 00:25:43 | 00:13:33 | 83. | 11. | 15. | 1124 | |
84. | Z29 | Fouknerová, Karolína (1993, CZ) | 5264 | 00:25:46 | 00:25:19 | 00:14:16 | 84. | 12. | 16. | 1122 | |
85. | M69 | Cikán, Jaroslav (1955, CZ) | 5364 | 00:25:50 | 00:25:47 | 00:13:47 | 85. | 1. | 69. | 1120 | |
86. | Z29 | Pihýková, Jana (1990, CZ) | 5479 | 00:25:51 | 00:25:40 | 00:13:50 | 86. | 13. | 17. | 1118 | |
87. | M49 | Kučera, Zdeněk (1978, CZ) Lidl-doprovod | 5302 | 00:25:51 | 00:25:49 | 00:13:31 | 87. | 11. | 70. | 1116 | |
88. | M39 | Pauser, Miroslav (1989, CZ) RODINA PAUSER | 5776 | 00:25:56 | 00:25:48 | 00:13:47 | 88. | 23. | 71. | 1114 | |
89. | M49 | Škaroupka, Bohumil (1976, CZ) | 5443 | 00:25:56 | 00:25:30 | 00:14:01 | 89. | 12. | 72. | 1112 | |
90. | M29 | Dolejší, Martin (1995, CZ) Lidl-doprovod | 5692 | 00:26:04 | 00:25:54 | 00:14:17 | 90. | 33. | 73. | 1110 | |
91. | M29 | Čupr, Lukáš (1999, CZ) Lidl-doprovod | 5230 | 00:26:08 | 00:25:59 | 00:14:00 | 91. | 34. | 74. | 1108 | |
92. | Z29 | Šulíková, Kateřina (2005, CZ) | 5444 | 00:26:10 | 00:26:09 | 00:13:49 | 92. | 14. | 18. | 1106 | |
93. | M29 | Fessl, Lukáš (1990) | 5089 | 00:26:16 | 00:25:20 | 00:14:42 | 93. | 35. | 75. | 1104 | |
94. | Z49 | Zmeškalová, Markéta (1976, CZ) | 5033 | 00:26:21 | 00:26:09 | 00:13:58 | 94. | 3. | 19. | 1102 | |
95. | Z39 | Uhlířová, Zuzanka (1988) SK MAXTRI LIBEREC | 5497 | 00:26:21 | 00:26:12 | 00:14:10 | 95. | 3. | 20. | 1100 | |
96. | M59 | Novák, Antonín (1967, CZ) | 5034 | 00:26:22 | 00:26:10 | 00:14:00 | 96. | 5. | 76. | 1098 | |
97. | M29 | Svoboda, Tomáš (1992, CZ) Lidl-doprovod | 5394 | 00:26:23 | 00:26:15 | 00:13:58 | 97. | 36. | 77. | 1096 | |
98. | Z29 | Gräfová, Martina (1994, CZ) | 4487 | 00:26:25 | 00:26:01 | 00:14:12 | 98. | 15. | 21. | 1094 | |
99. | M39 | Hrubý, Richard (1986, CZ) FbC Spartak Žebrák | 5821 | 00:26:25 | 00:26:14 | 00:14:43 | 99. | 24. | 78. | 1092 | |
100. | Z39 | Vávrů, Ivana (1988, CZ) TJ VTŽ Chomutov | 5253 | 00:26:26 | 00:26:26 | 00:14:18 | 100. | 4. | 22. | 1090 | |
101. | M49 | Mlateček, Radek (1976, CZ) | 5131 | 00:26:29 | 00:26:25 | 00:13:52 | 101. | 13. | 79. | 1088 | |
102. | M29 | Smitka, Patrik (1992, CZ) | 5151 | 00:26:29 | 00:26:28 | 00:14:10 | 102. | 37. | 80. | 1086 | |
103. | M29 | Kryslička, Matěj (1997, CZ) | 5532 | 00:26:32 | 00:26:25 | 00:13:40 | 103. | 38. | 81. | 1084 | |
104. | M29 | Kaňka, Luděk (1990, CZ) | 5002 | 00:26:35 | 00:26:31 | 00:14:34 | 104. | 39. | 82. | 1082 | |
105. | Z39 | Hakenová, Jana (1980, CZ) RunBo Team Liberec | 5503 | 00:26:35 | 00:26:25 | 00:14:25 | 105. | 5. | 23. | 1080 | |
106. | Z39 | Malá, Simona (1986, CZ) | 5457 | 00:26:38 | 00:26:15 | 00:14:33 | 106. | 6. | 24. | 1078 | |
107. | M29 | Kmoščák, Oldřich (1998, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5297 | 00:26:41 | 00:26:40 | 00:12:49 | 107. | 40. | 83. | 1076 | |
108. | M39 | Olšovský, Vítězslav (1983) | 5075 | 00:26:45 | 00:26:31 | 00:14:14 | 108. | 25. | 84. | 1074 | |
109. | M39 | Nenutil, Martin (1987, CZ) | 5660 | 00:26:49 | 00:26:31 | 00:14:25 | 109. | 26. | 85. | 1072 | |
110. | M39 | Zahálka, Michal (1985, CZ) | 5082 | 00:26:49 | 00:26:37 | 00:14:34 | 110. | 27. | 86. | 1070 | |
111. | M39 | Ševčík, Pavel (1982, CZ) | 5738 | 00:26:51 | 00:26:24 | 00:14:50 | 111. | 28. | 87. | 1068 | |
112. | Z39 | Tikalová, Lucie (1982, CZ) | 5737 | 00:26:52 | 00:26:52 | 00:14:33 | 112. | 7. | 25. | 1066 | |
113. | M39 | Cepek, Jaroslav (1984, CZ) SRTG Kolín | 5616 | 00:26:57 | 00:26:51 | 00:14:34 | 113. | 29. | 88. | 1064 | |
114. | M29 | Haleš, Marek (1995, CZ) | 5526 | 00:27:01 | 00:26:22 | 00:14:42 | 114. | 41. | 89. | 1062 | |
115. | M39 | Křepel, Jaroslav (1982, CZ) | 5541 | 00:27:04 | 00:26:51 | 00:14:22 | 115. | 30. | 90. | 1060 | |
116. | M49 | Futschik, Rudolf (1972, CZ) | 5291 | 00:27:06 | 00:27:04 | 00:13:57 | 116. | 14. | 91. | 1058 | |
117. | Z39 | Talavášková, Barbora (1988, CZ) | 5122 | 00:27:06 | 00:26:58 | 00:14:28 | 117. | 8. | 26. | 1056 | |
118. | M29 | Vitha, Jan (1994, CZ) | 5191 | 00:27:08 | 00:26:33 | 00:14:28 | 118. | 42. | 92. | 1054 | |
119. | M49 | Bělohlávek, Jan (1975, CZ) | 4506 | 00:27:08 | 00:27:02 | 00:14:14 | 119. | 15. | 93. | 1052 | |
120. | M39 | Ploszek, Jan (1983, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5258 | 00:27:14 | 00:25:57 | 00:15:29 | 120. | 31. | 94. | 1050 | |
121. | Z49 | Malichová, Eva (1975, CZ) | 5772 | 00:27:14 | 00:27:01 | 00:14:49 | 121. | 4. | 27. | 1048 | |
122. | M39 | Janů, Miroslav (1986, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5300 | 00:27:22 | 00:27:07 | 00:14:41 | 122. | 32. | 95. | 1046 | |
123. | M49 | Šafařík, Jiří (1971, CZ) Šneci v běhu | 5391 | 00:27:28 | 00:27:23 | 00:14:28 | 123. | 16. | 96. | 1044 | |
124. | Z29 | Černá, Monika (1991, CZ) | 5528 | 00:27:29 | 00:26:33 | 00:15:09 | 124. | 16. | 28. | 1042 | |
125. | Z49 | Fixová, Jana (1975) SK Maxipes Fík | 5316 | 00:27:31 | 00:27:23 | 00:14:41 | 125. | 5. | 29. | 1040 | |
126. | M39 | Vychodil, Tomáš (1989, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5203 | 00:27:32 | 00:27:09 | 00:14:50 | 126. | 33. | 97. | 1038 | |
127. | M29 | Sal, Jiri (1995, CZ) | 5711 | 00:27:32 | 00:26:09 | 00:15:13 | 127. | 43. | 98. | 1036 | |
128. | M29 | Pflug, Jakub (2008, CZ) | 5505 | 00:27:33 | 00:27:23 | 00:14:47 | 128. | 44. | 99. | 1034 | |
129. | M39 | Nováček, Jozef (1984, CZ) Runbo Team Liberec | 5539 | 00:27:36 | 00:26:35 | 00:14:54 | 129. | 34. | 100. | 1032 | |
130. | Z29 | Bulušková, Julie (2008, CZ) | 4567 | 00:27:41 | 00:27:14 | 00:15:08 | 130. | 17. | 30. | 1030 | |
131. | M29 | Konar, Lukáš (2002, CZ) Lidl-dítě | 5654 | 00:27:42 | 00:27:29 | 00:15:09 | 131. | 45. | 101. | 1028 | |
132. | Z39 | Crhová, Monika (1984, CZ) | 5551 | 00:27:50 | 00:27:13 | 00:15:29 | 132. | 9. | 31. | 1026 | |
133. | M39 | Hájek, Jan (1989, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5207 | 00:27:51 | 00:27:36 | 00:15:07 | 133. | 35. | 102. | 1024 | |
134. | M39 | Všetíček, Jiří (1987, CZ) | 5573 | 00:27:51 | 00:27:31 | 00:15:07 | 134. | 36. | 103. | 1022 | |
135. | M49 | Smutný, Jiří (1979, CZ) netsystemas.com | 5803 | 00:27:51 | 00:27:48 | 00:14:40 | 135. | 17. | 104. | 1020 | |
136. | Z29 | Kubošová, Christine (1990, CZ) | 5110 | 00:27:53 | 00:27:48 | 00:15:04 | 136. | 18. | 32. | 1018 | |
137. | Z39 | Lišková, Barbora (1988, CZ) Top4running club | 5112 | 00:27:53 | 00:27:39 | 00:14:54 | 137. | 10. | 33. | 1016 | |
138. | M29 | Koudela, Martin (1996, CZ) Lidl-doprovod | 5584 | 00:27:58 | 00:27:53 | 00:15:26 | 138. | 46. | 105. | 1014 | |
139. | M29 | Bulušek, Kamil (2005, CZ) Motoklub Loukov | 5613 | 00:27:58 | 00:27:32 | 00:15:23 | 139. | 47. | 106. | 1012 | |
140. | Z29 | Dufková, Barbora (1999, CZ) | 5736 | 00:27:58 | 00:27:48 | 00:15:08 | 140. | 19. | 34. | 1010 | |
141. | M29 | Kačerovský, Robin (1998, CZ) Nadace Leontinka | 5558 | 00:27:59 | 00:27:58 | 00:15:06 | 141. | 48. | 107. | 1008 | |
142. | Z39 | Kristkova, Marketa (1986, CZ) | 5449 | 00:28:04 | 00:27:44 | 00:15:08 | 142. | 11. | 35. | 1006 | |
143. | Z29 | Worthová, Nikola (1993, CZ) Lidl-doprovod | 5702 | 00:28:05 | 00:27:24 | 00:15:59 | 143. | 20. | 36. | 1004 | |
144. | M39 | Velich, Michal (1983, CZ) | 5787 | 00:28:06 | 00:27:57 | 00:14:35 | 144. | 37. | 108. | 1002 | |
145. | M29 | Košek, Ondřej (1991, CZ) | 5176 | 00:28:08 | 00:27:56 | 00:14:53 | 145. | 49. | 109. | 1000 | |
146. | Z29 | Vlasáková, Petra (1996, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5586 | 00:28:08 | 00:28:04 | 00:14:46 | 146. | 21. | 37. | 998 | |
147. | Z29 | Mašková, Tereza (1994, CZ) | 5315 | 00:28:09 | 00:27:39 | 00:15:29 | 147. | 22. | 38. | 996 | |
148. | M59 | Brouk, Petr (1966, CZ) Radler Atletik | 5719 | 00:28:10 | 00:27:22 | 00:15:39 | 148. | 6. | 110. | 994 | |
149. | M59 | Marek, Zdeněk (1960, CZ) | 4537 | 00:28:11 | 00:27:56 | 00:15:06 | 149. | 7. | 111. | 992 | |
150. | M59 | Löwinger, Milan (1969, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5217 | 00:28:11 | 00:27:59 | 00:14:56 | 150. | 8. | 112. | 990 | |
151. | M39 | Hladký, Roman (1982, CZ) | 5477 | 00:28:13 | 00:28:04 | 00:14:48 | 151. | 38. | 113. | 988 | |
152. | M29 | Sabol, Petr (1993) :) | 5667 | 00:28:15 | 00:27:43 | 00:15:01 | 152. | 50. | 114. | 986 | |
153. | M59 | Oupic, Martin (1967, CZ) | 5450 | 00:28:16 | 00:28:15 | 00:14:49 | 153. | 9. | 115. | 984 | |
154. | M49 | Vach, Pavel (1976, CZ) | 5474 | 00:28:17 | 00:28:06 | 00:15:14 | 154. | 18. | 116. | 982 | |
155. | M29 | Kacvinský, Jan (1992, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5209 | 00:28:18 | 00:28:15 | 00:14:59 | 155. | 51. | 117. | 980 | |
156. | M29 | Neruda, David (1993, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5784 | 00:28:18 | 00:27:16 | 00:15:40 | 156. | 52. | 118. | 978 | |
157. | M29 | Pavlik, Matěj (2009, CZ) | 5272 | 00:28:20 | 00:28:02 | 00:15:24 | 157. | 53. | 119. | 976 | |
158. | M49 | Mochal, Michal (1970, CZ) | 5602 | 00:28:24 | 00:27:36 | 00:15:56 | 158. | 19. | 120. | 974 | |
159. | M29 | Šmárik, Pavel (1992, CZ) Šneci v běhu | 5771 | 00:28:25 | 00:28:02 | 00:15:20 | 159. | 54. | 121. | 972 | |
160. | Z39 | Mašlová, Kateřina (1987, CZ) Lidl-zaměstnanec | 5340 | 00:28:29 | 00:28:26 | 00:14:58 | 160. | 12. | 39. | 970 | |
161. | M49 | Kolomazník, Martin (1970, CZ) | 5438 | 00:28:29 | 00:27:53 | 00:15:30 | 161. | 20. | 122. | 968 | |
162. | M39 | Kaňok, Pavel (1982, CZ) | 5379 | 00:28:30 | 00:28:03 | 00:15:25 | 162. | 39. | 123. | 966 | |
163. | M29 | Kocour, Tomáš (2007, CZ) | 5730 | 00:28:31 | 00:28:30 | 00:14:43 | 163. | 55. | 124. | 964 | |
164. | Z39 | Hanušová, Štěpánka (1985, CZ) | 5554 | 00:28:31 | 00:27:55 | 00:15:34 | 164. | 13. | 40. | 962 | |
165. | M29 | Pecánek, Richard (2002, CZ) | 5710 | 00:28:31 | 00:28:16 | 00:15:24 | 165. | 56. | 125. | 960 | |
166. | M49 | Holý, Kamil (1974, CZ) | 5798 | 00:28:32 | 00:28:13 | 00:15:25 | 166. | 21. | 126. | 958 | |
167. | M59 | Bartoš, Jan (1961, CZ) AC Sousedská | 5088 | 00:28:33 | 00:28:27 | 00:15:04 | 167. | 10. | 127. | 956 | |
168. | Z49 | Brabencová, Irena (1970, CZ) | 4504 | 00:28:36 | 00:28:17 | 00:15:16 | 168. | 6. | 41. | 954 | |
169. | Z29 | Horáková, Ladislava (1999, CZ) | 5797 | 00:28:38 | 00:28:26 | 00:15:18 | 169. | 23. | 42. | 952 | |
170. | M39 | Fúzik, Jakub (1988) | 5843 | 00:28:40 | 00:28:02 | 00:16:11 | 170. | 40. | 128. | 950 | |
171. | M49 | Ševčík, Jan (1978, CZ) | 5775 | 00:28:42 | 00:28:13 | 00:15:43 | 171. | 22. | 129. | 948 | |
172. | M49 | Novotny, David (1977, CZ) Borek Style | 5657 | 00:28:45 | 00:28:27 | 00:15:23 | 172. | 23. | 130. | 946 | |
173. | Z49 | Flemrová, Hana (1973, CZ) | 5372 | 00:28:46 | 00:28:18 | 00:15:43 | 173. | 7. | 43. | 944 | |
174. | Z39 | Mládková, Ivana (1989, CZ) | 5321 | 00:28:48 | 00:28:31 | 00:15:22 | 174. | 14. | 44. | 942 | |
175. | Z49 | Černíková, Nina (1979, CZ) | 5073 | 00:28:50 | 00:27:58 | 00:15:34 | 175. | 8. | 45. | 940 | |
