Výsledky
Pořadí seriálu
Sezóna 2022
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
České Budějovice 5 km (2016)
poř. | kat. | jméno | start. č. | čas | čistý čas | RAJEC | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
1. | M39 | Novák, Patrik (1996, CZ) TJ Nová Včelnice | 2176 | 00:17:18 | 00:17:18 | 00:08:25 | 1. | 1. | 1. | 1200 | |
2. | Z39 | Soukupová, Valerie (1989, CZ) Atletika Písek | 2553 | 00:17:49 | 00:17:49 | 00:08:50 | 2. | 1. | 1. | 1080 | |
3. | M39 | Hrzan, Roman (1992, CZ) | 2388 | 00:17:56 | 00:17:56 | 00:08:49 | 3. | 2. | 2. | 1020 | |
4. | M39 | Mohelsky, Lukas (1984, CZ) Coach Ivana | 2487 | 00:18:27 | 00:18:27 | 00:08:52 | 4. | 3. | 3. | 984 | |
5. | M49 | Lochman, Petr (1973, CZ) O.B.F.S.T. Berlin | 2474 | 00:18:29 | 00:18:29 | 00:09:00 | 5. | 1. | 4. | 960 | |
6. | M39 | Didek, Zdeněk (1998, CZ) TJ Nová Včelnice | 2168 | 00:18:31 | 00:18:31 | 00:09:37 | 6. | 4. | 5. | 958 | |
7. | M39 | Hladký, Jan (1987, CZ) Jihočeský Canicross | 2589 | 00:18:33 | 00:18:31 | 00:09:09 | 7. | 5. | 6. | 956 | |
8. | M39 | Bartůněk, Michal (1993, CZ) 26.pluk velení,řízení a průzkumu Stará B | 2542 | 00:18:38 | 00:18:38 | 00:08:24 | 8. | 6. | 7. | 954 | |
9. | Z39 | Procházková, Uvizlová Martina (1986, CZ) SK Studenec | 2588 | 00:18:49 | 00:18:49 | 00:09:16 | 9. | 2. | 2. | 952 | |
10. | M39 | Špalek, Jakub (1995, CZ) AC Slovan Liberec | 2503 | 00:18:55 | 00:18:52 | 00:09:29 | 10. | 7. | 8. | 950 | |
11. | M39 | Šeratovský, Jiří (1984, CZ) | 2184 | 00:18:56 | 00:18:55 | 00:09:37 | 11. | 8. | 9. | 948 | |
12. | M39 | Šprincl, Jan (1999, CZ) TJ Nová Včelnice | 2233 | 00:19:10 | 00:19:10 | 00:09:37 | 12. | 9. | 10. | 946 | |
13. | Z39 | Küffnerová, Nela (1992, CZ) | 2362 | 00:19:17 | 00:19:16 | 00:09:36 | 13. | 3. | 3. | 944 | |
14. | Z39 | Kozáková, Denisa (1979, CZ) Hvězda Pardubice | 2339 | 00:19:27 | 00:19:26 | 00:09:29 | 14. | 4. | 4. | 942 | |
15. | Z39 | Kalousová, Eliška (1998, CZ) Vencl tým | 2511 | 00:19:31 | 00:19:31 | 00:09:24 | 15. | 5. | 5. | 940 | |
16. | M39 | Smištík, Marek (1989, CZ) | 2584 | 00:19:36 | 00:19:36 | 00:09:15 | 16. | 10. | 11. | 938 | |
17. | M49 | Diviš, Jiří (1975, CZ) CBC TEAM | 2500 | 00:19:38 | 00:19:38 | 00:09:23 | 17. | 2. | 12. | 936 | |
18. | M39 | Šíma, Petr (1985, CZ) | 2495 | 00:19:41 | 00:19:39 | 00:09:41 | 18. | 11. | 13. | 934 | |
19. | M39 | Holoubek, Ondřej (2000, CZ) Ski klub Šumava | 2366 | 00:19:45 | 00:19:44 | 00:09:37 | 19. | 12. | 14. | 932 | |
20. | M39 | Čermák, Lukáš (1993, CZ) PSK Olymp Praha | 2378 | 00:19:54 | 00:19:54 | 00:09:35 | 20. | 13. | 15. | 930 | |
21. | Z39 | Placatková, Bára (2000, CZ) SK Sporting Příbram | 2445 | 00:20:00 | 00:19:59 | 00:09:38 | 21. | 6. | 6. | 928 | |
22. | M49 | Balihar, Jiří (1973, CZ) Balini | 2387 | 00:20:06 | 00:20:06 | 00:09:42 | 22. | 3. | 16. | 926 | |
23. | M39 | Květenský, Petr (1987, CZ) | 2308 | 00:20:11 | 00:20:05 | 00:10:05 | 23. | 14. | 17. | 924 | |
24. | M39 | Vaněček, Michael (1979, CZ) ŠuTri Prachatice | 2322 | 00:20:16 | 00:20:16 | 00:09:57 | 24. | 15. | 18. | 922 | |
25. | M49 | Ardamica, David (1976, CZ) ARDY TEAM | 2053 | 00:20:17 | 00:20:17 | 00:09:46 | 25. | 4. | 19. | 920 | |
26. | M39 | Vlažný, Josef (1995, CZ) | 2409 | 00:20:25 | 00:20:13 | 00:10:29 | 26. | 16. | 20. | 918 | |
27. | M49 | Jadrný, Petr (1975, CZ) | 2132 | 00:20:31 | 00:20:30 | 00:09:56 | 27. | 5. | 21. | 916 | |
28. | M39 | Kříž, Jan (1993, CZ) | 2458 | 00:20:33 | 00:20:33 | 00:09:46 | 28. | 17. | 22. | 914 | |
29. | M39 | Zákoucký, Matěj (1998, CZ) | 2349 | 00:20:34 | 00:20:27 | 00:10:09 | 29. | 18. | 23. | 912 | |
30. | Z39 | Fojtková, Jitka (1987, CZ) TJ LIGA 100 | 2617 | 00:20:37 | 00:20:37 | 00:09:59 | 30. | 7. | 7. | 910 | |
31. | Z39 | Jílková, Anna (1995, CZ) AC Tepo Kladno | 2255 | 00:21:08 | 00:21:03 | 00:10:41 | 31. | 8. | 8. | 908 | |
32. | M39 | Fulín, Tomáš (1989, CZ) | 2135 | 00:21:12 | 00:21:12 | 00:10:31 | 32. | 19. | 24. | 906 | |
33. | M49 | Strnad, Marek (1974, CZ) TJ Nová Včelnice | 2144 | 00:21:22 | 00:21:22 | 00:10:33 | 33. | 6. | 25. | 904 | |
34. | Z39 | Šambergerová, Barbora (1997, CZ) PSK Olymp Praha | 2040 | 00:21:28 | 00:21:26 | 00:10:27 | 34. | 9. | 9. | 902 | |
35. | M39 | Tománek, Jan (1991, CZ) já | 2455 | 00:21:31 | 00:21:31 | 00:10:38 | 35. | 20. | 26. | 900 | |
36. | M49 | Burian, Zdeněk (1975, CZ) | 2091 | 00:21:32 | 00:21:31 | 00:10:26 | 36. | 7. | 27. | 898 | |
37. | M39 | Rada, Michal (1979, CZ) JOSA | 2248 | 00:21:34 | 00:21:34 | 00:10:30 | 37. | 21. | 28. | 896 | |
38. | M39 | Rada, Michal (2007, CZ) AO Sokol ČB | 2249 | 00:21:35 | 00:21:35 | 00:10:30 | 38. | 22. | 29. | 894 | |
39. | M39 | Matějček, Antonín (2000, CZ) | 2292 | 00:21:41 | 00:21:41 | 00:10:58 | 39. | 23. | 30. | 892 | |
40. | M49 | Urbánek, Josef (1969, CZ) REHAFIT Nepomuk | 2321 | 00:21:42 | 00:21:41 | 00:10:27 | 40. | 8. | 31. | 890 | |
41. | M39 | Bartl, David (1998, CZ) Jiskra Třeboň | 2560 | 00:21:46 | 00:21:40 | 00:10:52 | 41. | 24. | 32. | 888 | |
42. | M39 | Máša, Václav (1989, CZ) POKořen | 2543 | 00:21:47 | 00:21:37 | 00:11:11 | 42. | 25. | 33. | 886 | |
43. | Z39 | Zaplatílková, Lucie (1994, CZ) A.C. TEPO Kladno | 2418 | 00:21:47 | 00:21:43 | 00:10:43 | 43. | 10. | 10. | 884 | |
44. | M39 | Mezník, Josef (1989) | 2018 | 00:21:48 | 00:21:43 | 00:10:48 | 44. | 26. | 34. | 882 | |
45. | M59 | Svoboda, Roman (1962, CZ) | 2130 | 00:21:50 | 00:21:50 | 00:10:47 | 45. | 1. | 35. | 880 | |
46. | Z49 | Lochmanová, Blanka (1974, CZ) | 2370 | 00:21:53 | 00:21:49 | 00:10:56 | 46. | 1. | 11. | 878 | |
47. | M39 | Kukačka, Tomáš (1991, CZ) | 2203 | 00:21:53 | 00:21:37 | 00:10:41 | 47. | 27. | 36. | 876 | |
48. | M39 | Smolík, Jakub (1989) | 2104 | 00:22:00 | 00:21:57 | 00:11:27 | 48. | 28. | 37. | 874 | |
49. | M39 | Holoubek, Jakub (2002, CZ) Ski klub Šumava | 2277 | 00:22:05 | 00:22:01 | 00:11:10 | 49. | 29. | 38. | 872 | |
50. | M39 | Hlávka, Lukáš (1981, CZ) Team7 | 2531 | 00:22:07 | 00:22:04 | 00:11:14 | 50. | 30. | 39. | 870 | |
51. | Z39 | Šímová, Anna (1999, CZ) TJ Nová Včelnice | 2188 | 00:22:10 | 00:22:10 | 00:11:08 | 51. | 11. | 12. | 868 | |
52. | M59 | Paulďuro, Miroslav (1958, SK) Triatlon Vladko | 2116 | 00:22:14 | 00:22:14 | 00:10:50 | 52. | 2. | 40. | 866 | |
53. | M39 | Kriško, Ľubomír (1989, CZ) | 2259 | 00:22:20 | 00:22:18 | 00:10:49 | 53. | 31. | 41. | 864 | |
54. | M39 | Vaněk, Marek (1999, CZ) | 2412 | 00:22:24 | 00:22:19 | 00:10:57 | 54. | 32. | 42. | 862 | |
55. | Z39 | Klusáčková, Eva (1981, CZ) 4 běhny a jeden P | 2394 | 00:22:25 | 00:22:25 | 00:11:05 | 55. | 12. | 13. | 860 | |
56. | M39 | Vlk, Jakub (1991, CZ) Česká pojišťovna | 2160 | 00:22:26 | 00:22:26 | 00:10:50 | 56. | 33. | 43. | 858 | |
57. | Z39 | Rugovacová, Diana (1992, CZ) | 2084 | 00:22:29 | 00:22:22 | 00:10:48 | 57. | 13. | 14. | 856 | |
58. | M49 | Trča, Radek (1971, CZ) | 2225 | 00:22:34 | 00:22:34 | 00:10:30 | 58. | 9. | 44. | 854 | |
59. | Z39 | Linková, Nikol (1992, CZ) | 2194 | 00:22:37 | 00:22:30 | 00:11:24 | 59. | 14. | 15. | 852 | |
60. | M39 | Brázda, Pavel (1993, CZ) Decathlon CB | 2607 | 00:22:48 | 00:22:48 | 00:10:40 | 60. | 34. | 45. | 850 | |
61. | M49 | Vačkář, Jan (1976, CZ) | 2103 | 00:22:53 | 00:22:44 | 00:11:37 | 61. | 10. | 46. | 848 | |
62. | M39 | Ciml, Michal (1995, CZ) | 2067 | 00:22:53 | 00:22:51 | 00:11:29 | 62. | 35. | 47. | 846 | |
63. | Z39 | Michálková, Veronika (1983, CZ) Liberec | 2024 | 00:22:56 | 00:22:56 | 00:11:31 | 63. | 15. | 16. | 844 | |
64. | M49 | Lupíšek, Jiří (1975, CZ) | 2167 | 00:22:58 | 00:22:58 | 00:11:27 | 64. | 11. | 48. | 842 | |
65. | Z39 | Pechová, Jaroslava (1982, CZ) Fontana | 2469 | 00:22:59 | 00:22:52 | 00:11:27 | 65. | 16. | 17. | 840 | |
66. | M39 | Klusáček, Martin (1980, CZ) 4 běhny a jeden P | 2395 | 00:23:01 | 00:23:01 | 00:11:05 | 66. | 36. | 49. | 838 | |
67. | Z39 | Hypešová, Natálie (1999, CZ) TJ Sokol Jaroměř | 2098 | 00:23:17 | 00:23:16 | 00:11:09 | 67. | 17. | 18. | 836 | |
68. | M39 | Chaloupka, Jaromír (1984, CZ) AK Pavlíkův prdík | 2326 | 00:23:19 | 00:23:14 | 00:11:33 | 68. | 37. | 50. | 834 | |
69. | Z39 | Tomanová, Jitka (1978, CZ) TJ Drahonice | 2063 | 00:23:24 | 00:23:21 | 00:11:42 | 69. | 18. | 19. | 832 | |
70. | M39 | Mikolášek, David (1983, CZ) | 2538 | 00:23:28 | 00:23:22 | 00:11:24 | 70. | 38. | 51. | 830 | |
71. | M39 | Pena, Lukáš (1984, CZ) | 2275 | 00:23:30 | 00:23:17 | 00:11:34 | 71. | 39. | 52. | 828 | |
72. | Z39 | Dvořáková, Michaela (1999, CZ) Jihočeský canicross | 2304 | 00:23:34 | 00:23:26 | 00:11:41 | 72. | 19. | 20. | 826 | |
73. | M39 | Grňák, Filip (1996) | 2127 | 00:23:36 | 00:23:31 | 00:11:52 | 73. | 40. | 53. | 824 | |
74. | M39 | Sláma, Jiří (1987, CZ) | 2583 | 00:23:37 | 00:23:37 | 00:11:44 | 74. | 41. | 54. | 822 | |
75. | M39 | Míšek, Martin (1985, CZ) | 2036 | 00:23:39 | 00:23:37 | 00:11:20 | 75. | 42. | 55. | 820 | |
76. | M49 | Belza, Přemysl (1975, CZ) | 2611 | 00:23:41 | 00:23:25 | 00:11:53 | 76. | 12. | 56. | 818 | |
77. | M39 | Babidorič, Michal (1988, CZ) | 2055 | 00:23:43 | 00:23:42 | 00:11:32 | 77. | 43. | 57. | 816 | |
78. | M59 | Grňák, František (1964, CZ) | 2126 | 00:23:44 | 00:23:38 | 00:11:56 | 78. | 3. | 58. | 814 | |
79. | M39 | Strmiska, Vladislav (1992, CZ) | 2164 | 00:23:49 | 00:23:37 | 00:12:29 | 79. | 44. | 59. | 812 | |
80. | M39 | Sedlák, Jakub (1992, CZ) | 2612 | 00:23:53 | 00:23:38 | 00:11:26 | 80. | 45. | 60. | 810 | |
81. | M39 | Sobota, Michal (1987) | 2143 | 00:23:54 | 00:23:45 | 00:12:02 | 81. | 46. | 61. | 808 | |
82. | M49 | Heller, Roman (1967, CZ) | 2365 | 00:23:54 | 00:23:51 | 00:12:01 | 82. | 13. | 62. | 806 | |
83. | Z39 | Štěpánová, Zdeňka (1992, CZ) To rozchodíš! | 2049 | 00:24:02 | 00:23:42 | 00:12:23 | 83. | 20. | 21. | 804 | |
84. | M39 | Ciglbauer, Martin (1999, CZ) | 2438 | 00:24:02 | 00:23:50 | 00:12:22 | 84. | 47. | 63. | 802 | |
85. | M49 | Lojka, Michal (1976, CZ) | 2475 | 00:24:03 | 00:23:59 | 00:12:02 | 85. | 14. | 64. | 800 | |
86. | Z39 | Štenclová, Adéla (1999, CZ) | 2372 | 00:24:09 | 00:23:59 | 00:12:30 | 86. | 21. | 22. | 798 | |
87. | Z49 | Kopecká, Petra (1972, CZ) BŽB | 2166 | 00:24:10 | 00:24:09 | 00:11:55 | 87. | 2. | 23. | 796 | |
88. | M39 | Adamec, Lukáš (2001, CZ) SDH Sobíňov | 2311 | 00:24:12 | 00:24:12 | 00:12:58 | 88. | 48. | 65. | 794 | |
89. | Z39 | Kozáková, Martina (1990, CZ) | 2508 | 00:24:19 | 00:24:07 | 00:12:15 | 89. | 22. | 24. | 792 | |
90. | M39 | Bella, Martin (1993, CZ) Decathlon CB | 2605 | 00:24:22 | 00:24:14 | 00:12:14 | 90. | 49. | 66. | 790 | |
91. | M39 | Neuhäuser, Martin (1990, CZ) | 2461 | 00:24:22 | 00:24:20 | 00:11:34 | 91. | 50. | 67. | 788 | |
92. | M39 | Pýcha, Jan (1996, CZ) SDH Milevsko | 2548 | 00:24:25 | 00:24:14 | 00:12:33 | 92. | 51. | 68. | 786 | |
93. | M39 | Lomský, Tomáš (1984, CZ) | 2048 | 00:24:27 | 00:24:17 | 00:12:12 | 93. | 52. | 69. | 784 | |
94. | M39 | Barták, Jiří (2000) Rychlí šneci | 2240 | 00:24:29 | 00:24:27 | 00:11:59 | 94. | 53. | 70. | 782 | |
95. | M49 | Toman, Jaroslav (1974, CZ) Kunčatata FCVP | 2032 | 00:24:29 | 00:24:22 | 00:11:57 | 95. | 15. | 71. | 780 | |
96. | Z39 | Valertová, Veronika (1987) | 2284 | 00:24:29 | 00:24:16 | 00:12:40 | 96. | 23. | 25. | 778 | |
97. | M39 | Erdinger, Josef (1981, CZ) Komárov | 2465 | 00:24:30 | 00:24:23 | 00:12:19 | 97. | 54. | 72. | 776 | |
98. | M59 | Šamberger, Karel (1958, CZ) | 2041 | 00:24:31 | 00:24:29 | 00:12:16 | 98. | 4. | 73. | 774 | |
99. | M39 | Polívka, Michal (2001, CZ) | 2448 | 00:24:34 | 00:24:30 | 00:12:02 | 99. | 55. | 74. | 772 | |
100. | M39 | Strakaty, Michal (1995, CZ) | 2600 | 00:24:38 | 00:24:17 | 00:12:45 | 100. | 56. | 75. | 770 | |
101. | M39 | Dubský, Miroslav (1993, CZ) Musher klub JCC | 2597 | 00:24:42 | 00:24:37 | 00:11:51 | 101. | 57. | 76. | 768 | |
102. | M59 | Smutný, Vratislav (1960, CZ) | 2216 | 00:24:44 | 00:24:38 | 00:12:03 | 102. | 5. | 77. | 766 | |
103. | Z39 | Zákostelecká, Eliška (1989, CZ) | 2488 | 00:24:44 | 00:24:34 | 00:12:49 | 103. | 24. | 26. | 764 | |
104. | M49 | Michal, Buk (1973, CZ) | 2318 | 00:24:44 | 00:24:28 | 00:12:36 | 104. | 16. | 78. | 762 | |
105. | Z39 | Kosmatová, Lenka (1997, CZ) | 2602 | 00:24:44 | 00:24:40 | 00:12:32 | 105. | 25. | 27. | 760 | |
106. | Z59 | Poborská, Jitka (1965, CZ) AC Čáslav | 2148 | 00:24:48 | 00:24:46 | 00:12:34 | 106. | 1. | 28. | 758 | |
107. | M39 | Raab, Marek (1990, CZ) | 2504 | 00:24:54 | 00:24:44 | 00:12:17 | 107. | 58. | 79. | 756 | |
108. | Z39 | Kvítková, Denisa (1980, CZ) | 2095 | 00:24:57 | 00:24:55 | 00:12:27 | 108. | 26. | 29. | 754 | |
109. | M39 | Dudek, Jaroslav (1990, CZ) | 2356 | 00:24:57 | 00:24:51 | 00:12:37 | 109. | 59. | 80. | 752 | |
110. | M39 | Kolář, Radek (1995, CZ) | 2528 | 00:25:01 | 00:24:54 | 00:12:25 | 110. | 60. | 81. | 750 | |
111. | M49 | Babovák, Radim (1975, CZ) Running Man & Team | 2033 | 00:25:02 | 00:24:43 | 00:13:18 | 111. | 17. | 82. | 748 | |
112. | Z39 | Jinderlová, Lucie (2001, CZ) | 2398 | 00:25:03 | 00:24:40 | 00:13:10 | 112. | 27. | 30. | 746 | |
113. | M39 | Ťupa, Tomáš (1979, CZ) | 2417 | 00:25:03 | 00:25:00 | 00:12:31 | 113. | 61. | 83. | 744 | |
114. | M39 | Ferchenbauer, Erik (2002, CZ) | 2573 | 00:25:05 | 00:25:05 | 00:11:45 | 114. | 62. | 84. | 742 | |
115. | M39 | Macho, Jan (1987, CZ) | 2414 | 00:25:05 | 00:25:05 | 00:12:38 | 115. | 63. | 85. | 740 | |
116. | Z39 | Kletečková, Magdalena (1997, CZ) | 2389 | 00:25:06 | 00:24:53 | 00:12:57 | 116. | 28. | 31. | 738 | |
117. | Z39 | Plassová, Michaela (1990, CZ) | 2111 | 00:25:09 | 00:24:54 | 00:12:01 | 117. | 29. | 32. | 736 | |
118. | M39 | Vávra, Stanislav (1985, CZ) TJ Otavan Poříčí | 2030 | 00:25:09 | 00:25:05 | 00:12:34 | 118. | 64. | 86. | 734 | |
119. | M59 | Vilímek, Stanislav (1958, CZ) Benešovský běžecký klub | 2157 | 00:25:09 | 00:25:05 | 00:12:45 | 119. | 6. | 87. | 732 | |
120. | Z39 | Kadlecová, Lenka (1982, CZ) | 2479 | 00:25:10 | 00:24:55 | 00:12:28 | 120. | 30. | 33. | 730 | |
121. | Z39 | Vráblíková, Ivana (1990, CZ) | 2596 | 00:25:12 | 00:25:09 | 00:12:36 | 121. | 31. | 34. | 728 | |
122. | M49 | Zerzán, Roman (1967, CZ) | 2133 | 00:25:14 | 00:25:14 | 00:12:12 | 122. | 18. | 88. | 726 | |
123. | Z39 | Vacková, Irena (1977, CZ) | 2419 | 00:25:14 | 00:24:46 | 00:13:18 | 123. | 32. | 35. | 724 | |
124. | Z39 | Vopelková, Dominika (1993, CZ) | 2562 | 00:25:16 | 00:25:15 | 00:12:46 | 124. | 33. | 36. | 722 | |
125. | M39 | Mertl, Vladimír (1985, CZ) | 2336 | 00:25:20 | 00:25:14 | 00:12:39 | 125. | 65. | 89. | 720 | |
126. | M39 | Krejčí, Jakub (2004, CZ) TJ Sokol České Budějovice | 2552 | 00:25:21 | 00:24:58 | 00:13:59 | 126. | 66. | 90. | 718 | |
127. | M39 | Ptáček, Tomáš (1991, CZ) | 2340 | 00:25:21 | 00:25:15 | 00:12:37 | 127. | 67. | 91. | 716 | |
128. | Z39 | Pracnová, Zuzana (1983, CZ) | 2296 | 00:25:22 | 00:25:20 | 00:12:36 | 128. | 34. | 37. | 714 | |
129. | M39 | Maryška, Václav (1979, CZ) | 2426 | 00:25:22 | 00:25:19 | 00:12:41 | 129. | 68. | 92. | 712 | |
130. | M59 | Trojan, Vítězslav (1964, CZ) | 2523 | 00:25:24 | 00:25:12 | 00:12:42 | 130. | 7. | 93. | 710 | |
131. | Z39 | Hřídelová, Terezie (1997, CZ) Nadace Leontinka | 2056 | 00:25:27 | 00:25:14 | 00:13:05 | 131. | 35. | 38. | 708 | |
132. | M39 | Šamberger, Martin (2000, CZ) Střelka Brno | 2039 | 00:25:28 | 00:25:26 | 00:12:25 | 132. | 69. | 94. | 706 | |
133. | M39 | Hábl, Michal (1989, CZ) | 2115 | 00:25:31 | 00:25:00 | 00:13:32 | 133. | 70. | 95. | 704 | |
134. | M39 | Soukup, Jan (1985, CZ) | 2325 | 00:25:31 | 00:25:21 | 00:13:22 | 134. | 71. | 96. | 702 | |
135. | M39 | Ducháč, Marek (1994, CZ) AS Sanitka | 2599 | 00:25:32 | 00:25:12 | 00:13:11 | 135. | 72. | 97. | 700 | |
136. | Z39 | Mottlová, Daniela (1991, CZ) | 4015 | 00:25:32 | 00:25:22 | 00:12:33 | 136. | 36. | 39. | 698 | |
137. | M39 | Richter, Pavel (1989, CZ) | 2604 | 00:25:33 | 00:25:23 | 00:12:52 | 137. | 73. | 98. | 696 | |
138. | Z39 | Svobodová, Jana (1999, CZ) Atletika Tábor | 2476 | 00:25:33 | 00:25:25 | 00:12:34 | 138. | 37. | 40. | 694 | |
139. | Z39 | Bílková, Jiřina (1980, CZ) | 2593 | 00:25:37 | 00:25:33 | 00:12:50 | 139. | 38. | 41. | 692 | |
140. | M39 | Hromádko, Petr (1986, CZ) | 2432 | 00:25:40 | 00:25:27 | 00:12:54 | 140. | 74. | 99. | 690 | |
141. | M39 | Žitný, Jakub (1983, CZ) | 2218 | 00:25:41 | 00:25:41 | 00:12:44 | 141. | 75. | 100. | 688 | |
142. | M39 | Perzl, Tomáš (1988) | 2514 | 00:25:41 | 00:25:37 | 00:12:38 | 142. | 76. | 101. | 686 | |
143. | Z39 | Skalová, Lucie (1995, CZ) | 2027 | 00:25:41 | 00:25:34 | 00:12:28 | 143. | 39. | 42. | 684 | |
144. | M39 | Volek, Tomáš (1977, CZ) | 2556 | 00:25:42 | 00:25:31 | 00:12:52 | 144. | 77. | 102. | 682 | |
145. | M49 | Čermák, Zdeněk (1974, CZ) | 2303 | 00:25:42 | 00:25:38 | 00:12:41 | 145. | 19. | 103. | 680 | |
146. | M59 | Boháč, Ladislav (1966, CZ) | 2070 | 00:25:42 | 00:25:23 | 00:13:08 | 146. | 8. | 104. | 678 | |
147. | Z39 | Babičíková, Eva (1985, CZ) | 2307 | 00:25:43 | 00:25:25 | 00:13:09 | 147. | 40. | 43. | 676 | |
148. | M49 | Navrátil, Karel (1968, CZ) | 425 | 00:25:44 | 00:25:24 | 00:13:09 | 148. | 20. | 105. | 674 | |
149. | M59 | Franěk, Petr (1961, CZ) | 2547 | 00:25:47 | 00:25:42 | 00:13:19 | 149. | 9. | 106. | 672 | |
150. | Z39 | Mikešová, Martina (1981) | 2364 | 00:25:48 | 00:25:37 | 00:13:29 | 150. | 41. | 44. | 670 | |
151. | Z39 | Švarcová, Lucie (1985, CZ) Báječné ženy v běhu | 2204 | 00:25:49 | 00:25:49 | 00:12:40 | 151. | 42. | 45. | 668 | |
152. | Z39 | Dvořáková, Jana (1990, CZ) | 2046 | 00:25:49 | 00:25:31 | 00:13:45 | 152. | 43. | 46. | 666 | |
153. | Z59 | Kreuzerová, Lenka (1962, CZ) | 2541 | 00:25:52 | 00:25:49 | 00:12:54 | 153. | 2. | 47. | 664 | |
154. | Z39 | Tomková, Radka (1988, CZ) | 2293 | 00:25:53 | 00:25:51 | 00:12:59 | 154. | 44. | 48. | 662 | |
155. | M39 | Zelenka, Vladislav (1985, CZ) | 2415 | 00:25:54 | 00:25:37 | 00:13:04 | 155. | 78. | 107. | 660 | |
156. | Z39 | Burianová, Jana (1994, CZ) | 2089 | 00:25:54 | 00:25:51 | 00:12:51 | 156. | 45. | 49. | 658 | |
157. | Z49 | Kubelková, Daniela (1968, CZ) | 2131 | 00:25:55 | 00:25:51 | 00:12:53 | 157. | 3. | 50. | 656 | |
158. | M39 | Holub, Tomáš (1988, CZ) Sem tam doběhnu | 2440 | 00:25:56 | 00:25:27 | 00:13:37 | 158. | 79. | 108. | 654 | |
159. | Z39 | Najmanová, Marcela (2003, CZ) HK | 2195 | 00:25:57 | 00:25:52 | 00:12:44 | 159. | 46. | 51. | 652 | |
160. | Z39 | Kroupová, Denisa (1989, CZ) TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí | 2489 | 00:25:57 | 00:25:50 | 00:12:48 | 160. | 47. | 52. | 650 | |
161. | Z49 | Hanousková, Martina (1971, CZ) | 2058 | 00:25:58 | 00:25:58 | 00:13:43 | 161. | 4. | 53. | 648 | |
162. | Z39 | Holoubková, Magda (1977, CZ) Sokol Volyně | 2278 | 00:26:00 | 00:25:55 | 00:13:14 | 162. | 48. | 54. | 646 | |
163. | M49 | Hammer, Miroslav (1971, CZ) | 2359 | 00:26:00 | 00:25:57 | 00:12:48 | 163. | 21. | 109. | 644 | |
164. | M39 | Grega, Ondřej (1986, CZ) | 2114 | 00:26:09 | 00:25:59 | 00:12:50 | 164. | 80. | 110. | 642 | |
165. | M39 | Burda, Tomáš (1994, CZ) | 2579 | 00:26:10 | 00:26:10 | 00:12:26 | 165. | 81. | 111. | 640 | |
166. | M49 | Matějka, Radek (1975, CZ) Dynamo ČB hokejbal | 2206 | 00:26:12 | 00:26:12 | 00:13:13 | 166. | 22. | 112. | 638 | |
167. | Z49 | Köszegi, Jarmila (1975, CZ) | 2434 | 00:26:12 | 00:26:05 | 00:12:56 | 167. | 5. | 55. | 636 | |
168. | M59 | Vochozka, Zdeněk (1960, CZ) | 2074 | 00:26:16 | 00:26:16 | 00:12:56 | 168. | 10. | 113. | 634 | |
169. | Z49 | Najmanová, Marcela (1975, CZ) Hradec Králové | 2306 | 00:26:18 | 00:26:18 | 00:12:49 | 169. | 6. | 56. | 632 | |
170. | Z39 | Lepková, Pavla (1977, CZ) | 2401 | 00:26:18 | 00:26:09 | 00:13:16 | 170. | 49. | 57. | 630 | |
171. | Z39 | Brůžková, Jitka (1978, CZ) | 2592 | 00:26:20 | 00:26:10 | 00:13:15 | 171. | 50. | 58. | 628 | |
172. | Z39 | Křenová, Petra (1977, CZ) | 2121 | 00:26:21 | 00:26:15 | 00:13:04 | 172. | 51. | 59. | 626 | |
173. | Z39 | Němcová, Halka (1977, CZ) | 2017 | 00:26:22 | 00:26:13 | 00:13:26 | 173. | 52. | 60. | 624 | |
174. | Z39 | Čalounová, Pavlína (1979, CZ) | 2520 | 00:26:23 | 00:26:17 | 00:13:26 | 174. | 53. | 61. | 622 | |
175. | M39 | Šporcl, Michael (1993, CZ) | 2403 | 00:26:24 | 00:26:15 | 00:12:38 | 175. | 82. | 114. | 620 | |
176. | Z39 | Žižková, Zuzana (2001, CZ) | 2549 | 00:26:24 | 00:26:11 | 00:13:49 | 176. | 54. | 62. | 618 | |
177. | M49 | Sentelík, Radek (1975, CZ) caal chamber | 2441 | 00:26:28 | 00:25:58 | 00:14:07 | 177. | 23. | 115. | 616 | |
178. | Z39 | Mautschková, Marta (1980, CZ) | 2555 | 00:26:29 | 00:26:28 | 00:12:55 | 178. | 55. | 63. | 614 | |
179. | M39 | Synek, Marek (1990, CZ) | 2480 | 00:26:30 | 00:26:16 | 00:12:58 | 179. | 83. | 116. | 612 | |
180. | M39 | Šlejhar, Petr (1978, CZ) | 2281 | 00:26:32 | 00:26:07 | 00:13:54 | 180. | 84. | 117. | 610 | |
181. | Z39 | Pelantová, Kateřina (1987, CZ) | 2509 | 00:26:32 | 00:26:26 | 00:13:26 | 181. | 56. | 64. | 608 | |
182. | Z39 | Doušová, Petra (1985, CZ) BNSK! | 2513 | 00:26:34 | 00:26:31 | 00:12:47 | 182. | 57. | 65. | 606 | |
