Výsledky
Pořadí seriálu
Sezóna 2022
Z hlediska GDPR naleznete své fotografie a diplomy pouze ve svém účtu nebo e-mailu. Děkujeme za pochopení. RunTour tým.
Brno 10 km (2018)
poř. | kat. | jméno | start. č. | čas | čistý čas | 2,5 km | 5. km | poř. abs. |
poř. kat. |
poř. pohl. |
body | |
1. | M39 | Timaszow, Volodomyr (1981, CZ) | 9359 | 00:32:51 | 00:32:51 | 00:08:06 | 00:16:05 | 1. | 1. | 1. | 1200 | |
2. | M39 | Navrátil, Tomáš (1988, CZ) AK Kroměříž | 336 | 00:33:06 | 00:33:06 | 00:08:06 | 00:16:05 | 2. | 2. | 2. | 1080 | |
3. | M39 | Míč, Robert (1992, CZ) VSK Univerzita Brno | 527 | 00:33:27 | 00:33:27 | 00:08:18 | 00:16:27 | 3. | 3. | 3. | 1020 | |
4. | M39 | Kučera, Martin (1980, CZ) VSK Univerzita Brno | 590 | 00:34:06 | 00:34:06 | 00:08:07 | 00:16:15 | 4. | 4. | 4. | 984 | |
5. | Z39 | Vrabcová Nývltová, Eva (1986, CZ) AK Olymp Brno/ OlfinCar s.r.o. | 624 | 00:35:15 | 00:35:15 | 00:08:40 | 00:16:57 | 5. | 1. | 1. | 960 | |
6. | M49 | Plekanec, Juraj (1974, CZ) | 9298 | 00:36:59 | 00:36:58 | 00:09:15 | 00:18:03 | 6. | 1. | 5. | 958 | |
7. | Z39 | Joglová, Marcela (1987, CZ) | 9424 | 00:37:04 | 00:37:04 | 00:09:22 | 00:18:10 | 7. | 2. | 2. | 956 | |
8. | M49 | Havránek, Jan (1977, CZ) AC Moravská Slavia Brno | 597 | 00:37:53 | 00:37:52 | 00:09:21 | 00:18:23 | 8. | 2. | 6. | 954 | |
9. | M39 | Bejček, Patrik (1994, CZ) TAJOVSKÝ Reality | 545 | 00:38:23 | 00:38:23 | 00:09:38 | 00:18:52 | 9. | 5. | 7. | 952 | |
10. | M49 | Franc, Petr (1974, CZ) Triatlon Mladá Boleslav | 83 | 00:38:27 | 00:38:27 | 00:09:38 | 00:18:51 | 10. | 3. | 8. | 950 | |
11. | Z39 | Homolková, Hana (1996, CZ) TJ Nové Město na Moravě | 596 | 00:38:31 | 00:38:31 | 00:09:55 | 00:19:05 | 11. | 3. | 3. | 948 | |
12. | M39 | Kříž, Michal (1981, CZ) Hasiči Brno | 593 | 00:38:49 | 00:38:43 | 00:09:47 | 00:19:03 | 12. | 6. | 9. | 946 | |
13. | M49 | Radonský, Tomáš (1977, CZ) Running Lions | 254 | 00:38:52 | 00:38:52 | 00:09:53 | 00:19:13 | 13. | 4. | 10. | 944 | |
14. | M39 | Žajdlík, Pavel (1988, CZ) | 508 | 00:39:06 | 00:39:04 | 00:09:45 | 00:19:17 | 14. | 7. | 11. | 942 | |
15. | M49 | Mucha, Miroslav (1974, CZ) NHÚ Balinka VM | 388 | 00:39:06 | 00:39:05 | 00:10:06 | 00:19:32 | 15. | 5. | 12. | 940 | |
16. | M49 | Mucha, Jaromír (1974, CZ) NHÚ Balinka VM | 421 | 00:39:41 | 00:39:39 | 00:10:05 | 00:19:34 | 16. | 6. | 13. | 938 | |
17. | M39 | Tymków, Łukasz (1981, PL) Rydz team | 223 | 00:39:44 | 00:39:44 | 00:10:19 | 00:19:36 | 17. | 8. | 14. | 936 | |
18. | M59 | Trávníček, Rostislav (1968) Lidl-nezařazen | 460 | 00:39:46 | 00:39:44 | 00:10:03 | 00:19:31 | 18. | 1. | 15. | 934 | |
19. | Z39 | Puklová, Patrícia (1986, SK) AC Moravská Slavia Brno | 348 | 00:39:57 | 00:39:57 | 00:09:55 | 00:19:26 | 19. | 4. | 4. | 932 | |
20. | M39 | Orlovský, Martin (1982, CZ) Tj Drslavice | 621 | 00:40:11 | 00:40:04 | 00:10:30 | 00:20:10 | 20. | 9. | 16. | 930 | |
21. | M49 | Parihuzič, Dušan (1977, CZ) katastr sokolov | 116 | 00:40:17 | 00:40:17 | 00:10:12 | 00:19:57 | 21. | 7. | 17. | 928 | |
22. | M39 | Jindra, Lukáš (1986, CZ) Lidl - zaměstnanec | 444 | 00:40:19 | 00:40:17 | 00:10:14 | 00:19:50 | 22. | 10. | 18. | 926 | |
23. | M39 | Stuchlík, Michal (1985, CZ) | 472 | 00:40:25 | 00:40:22 | 00:10:13 | 00:19:53 | 23. | 11. | 19. | 924 | |
24. | M49 | Pršala, Pavel (1977, CZ) | 490 | 00:41:25 | 00:41:24 | 00:10:12 | 00:20:04 | 24. | 8. | 20. | 922 | |
25. | M39 | Šeratovský, Jiří (1984, CZ) | 499 | 00:41:27 | 00:41:25 | 00:10:57 | 00:20:50 | 25. | 12. | 21. | 920 | |
26. | M39 | Kotrba, Zdeněk (1992, CZ) | 360 | 00:41:37 | 00:41:37 | 00:10:23 | 00:20:29 | 26. | 13. | 22. | 918 | |
27. | M49 | Hložka, Peter (1978, SK) AK65 | 202 | 00:41:40 | 00:41:23 | 00:10:44 | 00:20:32 | 27. | 9. | 23. | 916 | |
28. | M39 | Bednář, Tomáš (1991, CZ) | 296 | 00:41:43 | 00:41:36 | 00:10:30 | 00:20:47 | 28. | 14. | 24. | 914 | |
29. | Z39 | Kohnová, Lenka (1988, CZ) BehejBrno.com-Salming | 316 | 00:41:43 | 00:41:41 | 00:10:20 | 00:20:13 | 29. | 5. | 5. | 912 | |
30. | M49 | Brada, Lukáš (1978, CZ) Skaštice | 393 | 00:41:47 | 00:41:47 | 00:10:32 | 00:20:40 | 30. | 10. | 25. | 910 | |
31. | M39 | Jakubec, Zbynek (1982, CZ) ME2DI | 148 | 00:41:49 | 00:41:48 | 00:10:13 | 00:20:11 | 31. | 15. | 26. | 908 | |
32. | M39 | Toman, Jan (1984, CZ) | 525 | 00:41:59 | 00:41:57 | 00:10:42 | 00:20:52 | 32. | 16. | 27. | 906 | |
33. | M39 | Kozánek, Petr (1989, CZ) EXTRA Brno | 195 | 00:42:11 | 00:42:11 | 00:10:21 | 00:20:21 | 33. | 17. | 28. | 904 | |
34. | M49 | Pavlík, Martin (1974, CZ) | 180 | 00:42:11 | 00:42:10 | 00:10:34 | 00:20:36 | 34. | 11. | 29. | 902 | |
35. | M39 | Vepřek, Jarmil (1988, CZ) Šneci v běhu | 562 | 00:42:13 | 00:42:10 | 00:10:21 | 00:20:32 | 35. | 18. | 30. | 900 | |
36. | M39 | Hurt, František (1997, CZ) Chebští fofři | 247 | 00:42:19 | 00:42:16 | 00:10:38 | 00:20:48 | 36. | 19. | 31. | 898 | |
37. | M39 | Loder, David (1999, CZ) | 152 | 00:42:20 | 00:42:18 | 00:10:27 | 00:20:49 | 37. | 20. | 32. | 896 | |
38. | M39 | Večeřa, Jan (1996, CZ) OCR Runners Olomouc | 279 | 00:42:22 | 00:42:20 | 00:10:34 | 00:20:51 | 38. | 21. | 33. | 894 | |
39. | M39 | Bradáč, Jiří (1982, CZ) A.C. Sparta Praha | 617 | 00:42:33 | 00:42:33 | 00:10:25 | 00:20:41 | 39. | 22. | 34. | 892 | |
40. | M39 | Nesrsta, Michal (1981, CZ) NESDENT | 478 | 00:42:36 | 00:42:31 | 00:10:51 | 00:21:05 | 40. | 23. | 35. | 890 | |
41. | M39 | Flemr, Petr (1980, CZ) | 281 | 00:42:43 | 00:42:43 | 00:10:36 | 00:20:48 | 41. | 24. | 36. | 888 | |
42. | M39 | Vepřek, Martin (1990, CZ) | 365 | 00:42:46 | 00:42:44 | 00:10:41 | 00:20:48 | 42. | 25. | 37. | 886 | |
43. | M59 | Miřátský, Tomáš (1967, CZ) | 51 | 00:42:52 | 00:42:47 | 00:11:05 | 00:21:23 | 43. | 2. | 38. | 884 | |
44. | M39 | David, Radek (1995, CZ) | 9426 | 00:42:54 | 00:42:39 | 00:11:33 | 00:22:06 | 44. | 26. | 39. | 882 | |
45. | M39 | Herůdek, Martin (1984, CZ) | 538 | 00:42:58 | 00:42:27 | 00:13:55 | 00:27:51 | 45. | 27. | 40. | 880 | |
46. | M39 | Kučera, Vlastimil (1986, CZ) Maximus resort | 420 | 00:43:00 | 00:42:33 | 00:11:09 | 00:21:24 | 46. | 28. | 41. | 878 | |
47. | M39 | Kotek, Jiří (1986, CZ) | 47 | 00:43:12 | 00:43:10 | 00:10:46 | 00:21:07 | 47. | 29. | 42. | 876 | |
48. | M39 | Maťus, Lukáš (1989, SK) | 87 | 00:43:14 | 00:43:11 | 00:10:27 | 00:20:49 | 48. | 30. | 43. | 874 | |
49. | M39 | Staroň, Richard (1986, CZ) | 212 | 00:43:35 | 00:43:30 | 00:10:20 | 00:21:03 | 49. | 31. | 44. | 872 | |
50. | Z39 | Hodulík, Petr (1981) | 104 | 00:43:40 | 00:43:36 | 00:10:53 | 00:21:11 | 50. | 6. | 6. | 870 | |
51. | M39 | Sedmík, Vladimír (1981, CZ) | 175 | 00:43:40 | 00:42:54 | 00:11:56 | 00:22:22 | 51. | 32. | 45. | 868 | |
52. | M49 | Kašpárek, Tomáš (1973, CZ) | 361 | 00:43:45 | 00:43:44 | 00:10:38 | 00:21:21 | 52. | 12. | 46. | 866 | |
53. | M39 | Zaremba, Jan (1981, CZ) REEBOK RUN CREW PRAHA | 28 | 00:43:47 | 00:43:39 | 00:10:47 | 00:21:21 | 53. | 33. | 47. | 864 | |
54. | M39 | Stloukal, Karel (1991, CZ) | 426 | 00:43:49 | 00:43:27 | 00:11:49 | 00:21:55 | 54. | 34. | 48. | 862 | |
55. | M59 | Gajdoš, Jiři (1967, CZ) | 176 | 00:43:49 | 00:43:49 | 00:10:41 | 00:21:16 | 55. | 3. | 49. | 860 | |
56. | M49 | Dominik, Petr (1971, CZ) | 536 | 00:43:57 | 00:43:50 | 00:11:02 | 00:21:23 | 56. | 13. | 50. | 858 | |
57. | M39 | Nemrava, Petr (1989, CZ) | 556 | 00:44:07 | 00:44:01 | 00:11:00 | 00:21:37 | 57. | 35. | 51. | 856 | |
58. | M39 | Málek, Petr (1984, CZ) | 407 | 00:44:08 | 00:44:07 | 00:11:15 | 00:21:47 | 58. | 36. | 52. | 854 | |
59. | M59 | Šulc, Miroslav (1968, CZ) Viking | 78 | 00:44:17 | 00:44:16 | 00:10:59 | 00:21:34 | 59. | 4. | 53. | 852 | |
60. | M39 | Jochec, Tomáš (1983, CZ) CC Jedovnice | 537 | 00:44:17 | 00:44:08 | 00:11:24 | 00:22:08 | 60. | 37. | 54. | 850 | |
61. | M39 | Ondruš, Jan (1987, CZ) | 189 | 00:44:20 | 00:43:28 | 00:12:24 | 00:22:53 | 61. | 38. | 55. | 848 | |
62. | M39 | Sedláček, Tomáš (1992) Lidl - zaměstnanec | 439 | 00:44:22 | 00:44:11 | 00:11:28 | 00:21:54 | 62. | 39. | 56. | 846 | |
63. | M39 | Kopic, Marek (2002, CZ) | 606 | 00:44:34 | 00:43:59 | 00:11:51 | 00:22:24 | 63. | 40. | 57. | 844 | |
64. | M39 | Marek, Jaroslav (1979, CZ) | 548 | 00:44:34 | 00:44:34 | 00:10:48 | 00:21:33 | 64. | 41. | 58. | 842 | |
65. | M49 | Bednář, Zbyněk (1973, CZ) | 129 | 00:44:36 | 00:44:13 | 00:11:48 | 00:22:21 | 65. | 14. | 59. | 840 | |
66. | M39 | Jonáš, Martin (1983, CZ) Edelstahl Poldi | 113 | 00:44:37 | 00:44:22 | 00:11:14 | 00:22:15 | 66. | 42. | 60. | 838 | |
67. | M39 | Piskač, Tomáš (1990, CZ) | 542 | 00:44:39 | 00:44:38 | 00:11:30 | 00:22:15 | 67. | 43. | 61. | 836 | |
68. | Z39 | Smutná, Jana (1989, CZ) WilliJemSe | 38 | 00:44:42 | 00:44:40 | 00:10:39 | 00:21:19 | 68. | 7. | 7. | 834 | |
69. | M39 | Romanov, Yury (1992, CZ) | 147 | 00:44:44 | 00:44:40 | 00:11:11 | 00:21:55 | 69. | 44. | 62. | 832 | |
70. | M39 | Copple, Shaun (1979, CZ) Scam Runner | 307 | 00:44:47 | 00:44:35 | 00:11:37 | 00:22:18 | 70. | 45. | 63. | 830 | |
71. | M39 | Kostílek, Tomáš (1991) Lidl - zaměstnanec | 461 | 00:44:55 | 00:44:47 | 00:10:51 | 00:21:32 | 71. | 46. | 64. | 828 | |
72. | M69 | Bambas, Jaroslav (1957, CZ) | 57 | 00:44:56 | 00:44:55 | 00:11:17 | 00:22:15 | 72. | 1. | 65. | 826 | |
73. | M39 | Baný, Pavel (1999, CZ) Lidl - doprovod | 435 | 00:44:57 | 00:44:51 | 00:11:13 | 00:21:53 | 73. | 47. | 66. | 824 | |
74. | M39 | Kolaja, Marcel (1980, CZ) | 9430 | 00:45:02 | 00:44:57 | 00:11:25 | 00:22:11 | 74. | 48. | 67. | 822 | |
75. | M39 | Špiřík, Milan (1985, CZ) | 184 | 00:45:06 | 00:44:23 | 00:12:18 | 00:22:58 | 75. | 49. | 68. | 820 | |
76. | M39 | Eliáš, Radim (1992, CZ) SKI TEAM Česká Třebová | 603 | 00:45:07 | 00:44:59 | 00:11:28 | 00:22:21 | 76. | 50. | 69. | 818 | |
77. | M49 | Friedel, Jiři (1976, CZ) | 424 | 00:45:15 | 00:45:07 | 00:11:04 | 00:21:50 | 77. | 15. | 70. | 816 | |
78. | M39 | Žáček, Pavel (1979, CZ) | 59 | 00:45:24 | 00:45:18 | 00:10:50 | 00:21:40 | 78. | 51. | 71. | 814 | |
79. | M59 | Malý, Milan (1968, CZ) | 547 | 00:45:30 | 00:45:29 | 00:11:37 | 00:22:26 | 79. | 5. | 72. | 812 | |
80. | M49 | Čermák, Petr (1973, CZ) Tebo | 263 | 00:45:32 | 00:45:28 | 00:11:42 | 00:22:37 | 80. | 16. | 73. | 810 | |
81. | M39 | Foltýn, František (1993, CZ) | 328 | 00:45:32 | 00:45:25 | 00:11:24 | 00:22:03 | 81. | 52. | 74. | 808 | |
82. | M39 | Matuška, Filip (1980, CZ) | 507 | 00:45:34 | 00:45:27 | 00:11:39 | 00:22:35 | 82. | 53. | 75. | 806 | |
83. | Z39 | Máčková, Marie (1991, CZ) Alpina_pro | 476 | 00:45:41 | 00:44:59 | 00:11:58 | 00:22:44 | 83. | 8. | 8. | 804 | |
84. | M39 | Cepek, Jan (1981, CZ) Běžecký klub Chýně | 49 | 00:45:41 | 00:45:36 | 00:11:52 | 00:22:44 | 84. | 54. | 76. | 802 | |
85. | M39 | Grézl, Lukáš (1987, CZ) | 503 | 00:45:51 | 00:45:12 | 00:12:23 | 00:23:01 | 85. | 55. | 77. | 800 | |
86. | M39 | Šimbera, Tomáš (1993, CZ) | 616 | 00:45:53 | 00:45:48 | 00:10:57 | 00:22:04 | 86. | 56. | 78. | 798 | |
87. | M49 | Rafaj, Evžen (1977, CZ) | 353 | 00:45:55 | 00:45:44 | 00:11:07 | 00:22:13 | 87. | 17. | 79. | 796 | |
88. | M59 | Basel, Miroslav (1967, CZ) Kralupy nad Vltavou | 103 | 00:46:16 | 00:46:14 | 00:11:26 | 00:22:19 | 88. | 6. | 80. | 794 | |
89. | M49 | Hrubý, Karel (1974, CZ) | 9418 | 00:46:20 | 00:46:02 | 00:11:47 | 00:22:41 | 89. | 18. | 81. | 792 | |
90. | M49 | Zeman, Zdeněk (1976, CZ) | 131 | 00:46:22 | 00:46:14 | 00:12:03 | 00:23:18 | 90. | 19. | 82. | 790 | |
91. | M49 | Pelc, Zdeněk (1977) | 75 | 00:46:24 | 00:46:21 | 00:11:46 | 00:22:35 | 91. | 20. | 83. | 788 | |
92. | M49 | Daněk, Milan (1970, CZ) | 471 | 00:46:26 | 00:46:24 | 00:11:31 | 00:22:33 | 92. | 21. | 84. | 786 | |
93. | M39 | Heinrich, Lukáš (1988, CZ) | 351 | 00:46:26 | 00:46:26 | 00:11:31 | 00:22:57 | 93. | 57. | 85. | 784 | |
94. | M39 | Peš, Oldřich (1987) Lidl - zaměstnanec | 445 | 00:46:27 | 00:46:08 | 00:11:59 | 00:23:00 | 94. | 58. | 86. | 782 | |
95. | M39 | Kubík, Pavel (1981) Lidl - zaměstnanec | 462 | 00:46:29 | 00:46:21 | 00:11:35 | 00:22:51 | 95. | 59. | 87. | 780 | |
96. | Z49 | Valentová, Markéta (1977, CZ) Velosport Valenta Scott team | 364 | 00:46:30 | 00:46:23 | 00:11:21 | 00:22:26 | 96. | 1. | 9. | 778 | |
97. | Z39 | Navratilova, Andrea (1980, CZ) Sneci v behu | 396 | 00:46:49 | 00:46:43 | 00:11:49 | 00:23:02 | 97. | 9. | 10. | 776 | |
98. | Z39 | Gecova, Tereza (1983, CZ) Running Lions | 335 | 00:46:53 | 00:46:38 | 00:12:08 | 00:23:39 | 98. | 10. | 11. | 774 | |
99. | M39 | Obleser, David (1987, CZ) | 293 | 00:46:58 | 00:46:32 | 00:12:23 | 00:23:22 | 99. | 60. | 88. | 772 | |
100. | M39 | Kopic, Jiří (1998, CZ) | 607 | 00:47:02 | 00:46:29 | 00:11:50 | 00:22:23 | 100. | 61. | 89. | 770 | |
101. | M39 | Jeník, Marek (1986, CZ) | 89 | 00:47:08 | 00:46:56 | 00:11:57 | 00:23:16 | 101. | 62. | 90. | 768 | |
102. | M39 | Hrdlík, Lubomír (1984, CZ) | 369 | 00:47:10 | 00:46:48 | 00:12:03 | 00:23:13 | 102. | 63. | 91. | 766 | |
103. | Z49 | Rusínová, Monika (1977, CZ) | 32 | 00:47:16 | 00:47:09 | 00:11:48 | 00:23:10 | 103. | 2. | 12. | 764 | |
104. | M59 | Mika, Ivo (1966) | 270 | 00:47:17 | 00:46:57 | 00:12:00 | 00:23:10 | 104. | 7. | 92. | 762 | |
105. | M49 | Lukeš, Miloš (1971, CZ) | 232 | 00:47:19 | 00:47:10 | 00:12:05 | 00:23:21 | 105. | 22. | 93. | 760 | |
106. | M39 | Školoud, Zdeněk (1982, CZ) | 609 | 00:47:22 | 00:47:13 | 00:11:32 | 00:22:51 | 106. | 64. | 94. | 758 | |
107. | M39 | Jonášek, Zdeněk (1982, CZ) sk tlumačov | 311 | 00:47:24 | 00:47:04 | 00:11:44 | 00:22:51 | 107. | 65. | 95. | 756 | |
108. | M39 | Zošák, Matúš (1985, CZ) | 290 | 00:47:26 | 00:47:11 | 00:11:31 | 00:22:10 | 108. | 66. | 96. | 754 | |
109. | M49 | Antoš, Radek (1977, CZ) Podzimek-Auto | 45 | 00:47:28 | 00:47:28 | 00:11:56 | 00:23:23 | 109. | 23. | 97. | 752 | |
110. | M39 | Voborník, Ladislav (1996, CZ) | 558 | 00:47:29 | 00:46:55 | 00:12:48 | 00:24:18 | 110. | 67. | 98. | 750 | |
111. | M39 | Kintl, Vojtěch (1983) | 65 | 00:47:36 | 00:47:15 | 00:12:14 | 00:23:37 | 111. | 68. | 99. | 748 | |
112. | M39 | Žůrek, Jan (1990, CZ) Elite sport Boskovice | 192 | 00:47:46 | 00:47:43 | 00:11:28 | 00:22:58 | 112. | 69. | 100. | 746 | |
113. | M39 | Němec, Ladislav (1982, CZ) | 64 | 00:47:46 | 00:47:40 | 00:12:10 | 00:23:55 | 113. | 70. | 101. | 744 | |
114. | M39 | Vašata, Michal (2002, CZ) | 406 | 00:47:52 | 00:47:47 | 00:10:55 | 00:22:54 | 114. | 71. | 102. | 742 | |
115. | M49 | Vetrák, Samuel (1976, SK) | 535 | 00:47:57 | 00:47:54 | 00:11:38 | 00:23:09 | 115. | 24. | 103. | 740 | |
116. | M39 | Mcfarlane, Craig (1998, GB) | 502 | 00:47:59 | 00:47:49 | 00:12:11 | 00:23:34 | 116. | 72. | 104. | 738 | |
117. | M39 | Havlík, Marek Rudolf (1989, CZ) | 251 | 00:48:00 | 00:47:57 | 00:11:29 | 00:22:50 | 117. | 73. | 105. | 736 | |
118. | M39 | Rod, Peter (1990, CZ) Monster | 305 | 00:48:05 | 00:47:38 | 00:12:53 | 00:24:26 | 118. | 74. | 106. | 734 | |
119. | M39 | Valenta, David (1979, CZ) Velosport Valenta Scott team | 363 | 00:48:06 | 00:47:58 | 00:11:51 | 00:23:19 | 119. | 75. | 107. | 732 | |
120. | M49 | Kůr, Vlastimil (1977, CZ) | 171 | 00:48:16 | 00:48:04 | 00:12:13 | 00:23:45 | 120. | 25. | 108. | 730 | |
121. | M49 | Plonka, Leszek (1977, CZ) | 398 | 00:48:18 | 00:48:09 | 00:12:23 | 00:23:57 | 121. | 26. | 109. | 728 | |
122. | Z49 | Zemanová, Radka (1978, CZ) | 370 | 00:48:23 | 00:48:08 | 00:12:25 | 00:23:54 | 122. | 3. | 13. | 726 | |
123. | M39 | Červenka, Jiří (1987, CZ) Lidl - doprovod | 511 | 00:48:25 | 00:48:03 | 00:12:34 | 00:24:09 | 123. | 76. | 110. | 724 | |
124. | M39 | Němec, Ondřej (1988, CZ) | 555 | 00:48:28 | 00:48:19 | 00:12:35 | 00:24:03 | 124. | 77. | 111. | 722 | |
125. | M49 | Soukup, Jaromír (1977, CZ) | 400 | 00:48:31 | 00:48:22 | 00:11:40 | 00:23:07 | 125. | 27. | 112. | 720 | |
126. | M39 | Krajíček, Adam (1985) | 125 | 00:48:31 | 00:47:53 | 00:12:49 | 00:24:20 | 126. | 78. | 113. | 718 | |
127. | M39 | Macho, Jan (1987, CZ) | 210 | 00:48:34 | 00:48:26 | 00:12:26 | 00:24:09 | 127. | 79. | 114. | 716 | |
128. | M49 | Jošek, Přemysl (1971) | 105 | 00:48:37 | 00:48:31 | 00:11:58 | 00:23:44 | 128. | 28. | 115. | 714 | |
129. | M39 | Slavíček, Jakub (1994, CZ) | 486 | 00:48:45 | 00:48:26 | 00:13:10 | 00:25:12 | 129. | 80. | 116. | 712 | |
130. | M39 | Janda, Václav (1991, CZ) | 405 | 00:48:46 | 00:48:36 | 00:12:28 | 00:24:18 | 130. | 81. | 117. | 710 | |
131. | M49 | Čech, Igor (1977, CZ) | 41 | 00:48:49 | 00:48:01 | 00:12:31 | 00:24:02 | 131. | 29. | 118. | 708 | |
132. | M39 | Poupě, Petr (1987, CZ) Petrohrad | 258 | 00:48:54 | 00:48:09 | 00:13:38 | 00:25:09 | 132. | 82. | 119. | 706 | |
133. | M39 | Fukan, Marek (1987, CZ) | 340 | 00:48:57 | 00:48:50 | 00:12:19 | 00:24:01 | 133. | 83. | 120. | 704 | |
134. | M39 | Charvát, Lukáš (1980, CZ) | 271 | 00:49:01 | 00:48:39 | 00:12:24 | 00:24:08 | 134. | 84. | 121. | 702 | |
135. | M49 | Pátek, Tomáš (1970, CZ) JIP Most | 387 | 00:49:13 | 00:49:12 | 00:12:08 | 00:24:15 | 135. | 30. | 122. | 700 | |
136. | M39 | Cimburek, Ondrej (1989, CZ) Tabor 46 | 578 | 00:49:20 | 00:49:01 | 00:12:21 | 00:24:11 | 136. | 85. | 123. | 698 | |
137. | M39 | Háva, Tomáš (1994, CZ) Costa Coffee | 533 | 00:49:22 | 00:49:04 | 00:12:46 | 00:24:17 | 137. | 86. | 124. | 696 | |
138. | M39 | Grim, Martin Grim (1995, CZ) | 516 | 00:49:22 | 00:48:39 | 00:13:31 | 00:25:12 | 138. | 87. | 125. | 694 | |
139. | M59 | Kratochvíl, Vladimír (1962, CZ) dht LB | 122 | 00:49:23 | 00:49:10 | 00:12:35 | 00:24:21 | 139. | 8. | 126. | 692 | |
140. | M39 | Houserek, Tomáš (1985, CZ) | 85 | 00:49:29 | 00:49:26 | 00:11:58 | 00:23:46 | 140. | 88. | 127. | 690 | |
141. | M39 | Rosecký, Tomáš (1985, CZ) Raffani | 145 | 00:49:36 | 00:49:15 | 00:12:36 | 00:24:20 | 141. | 89. | 128. | 688 | |
142. | Z39 | Pavlisová, Jana (1980, CZ) | 352 | 00:49:36 | 00:49:32 | 00:12:28 | 00:24:26 | 142. | 11. | 14. | 686 | |
143. | M49 | Malínský, Bronislav (1975, CZ) Rozběháme Česko | 409 | 00:49:45 | 00:49:24 | 00:12:43 | 00:24:30 | 143. | 31. | 129. | 684 | |
144. | M49 | Eliáš, Radim (1970, CZ) | 379 | 00:49:45 | 00:49:37 | 00:12:15 | 00:24:07 | 144. | 32. | 130. | 682 | |
145. | M39 | Pavlíček, David (1988, CZ) | 278 | 00:49:48 | 00:49:10 | 00:13:09 | 00:24:51 | 145. | 90. | 131. | 680 | |
146. | M39 | Němec, Vlasta (1979, CZ) Mimoň team | 381 | 00:49:48 | 00:49:35 | 00:12:40 | 00:24:15 | 146. | 91. | 132. | 678 | |
147. | Z49 | Baručáková, Linda (1977, CZ) | 467 | 00:49:53 | 00:49:35 | 00:12:36 | 00:24:27 | 147. | 4. | 15. | 676 | |
148. | Z49 | Trávníčková, Ludmila (1973) Lidl-nezařazen | 432 | 00:49:54 | 00:49:46 | 00:12:26 | 00:24:15 | 148. | 5. | 16. | 674 | |
149. | M39 | Křikava, Jan (1985, CZ) | 158 | 00:49:58 | 00:49:31 | 00:13:09 | 00:25:39 | 149. | 92. | 133. | 672 | |
150. | M39 | Sedlak, Jaroslav (1994, CZ) | 253 | 00:50:01 | 00:49:50 | 00:12:52 | 00:25:07 | 150. | 93. | 134. | 670 | |
151. | M39 | Blažek, Ivo (1988, CZ) | 256 | 00:50:03 | 00:49:44 | 00:12:48 | 00:24:42 | 151. | 94. | 135. | 668 | |
152. | M39 | Rozsíval, Marek (1989, CZ) | 605 | 00:50:09 | 00:50:05 | 00:12:05 | 00:24:12 | 152. | 95. | 136. | 666 | |
153. | Z39 | Hálková, Dagmar (1982, CZ) | 287 | 00:50:12 | 00:49:55 | 00:12:36 | 00:24:38 | 153. | 12. | 17. | 664 | |
154. | M49 | Svoboda, Petr (1975, CZ) | 284 | 00:50:16 | 00:49:29 | 00:13:21 | 00:25:19 | 154. | 33. | 137. | 662 | |
155. | M39 | Krška, Martin (1987, CZ) | 174 | 00:50:19 | 00:50:00 | 00:12:31 | 00:24:23 | 155. | 96. | 138. | 660 | |
156. | M49 | Jurnečka, Martin (1972, CZ) | 128 | 00:50:20 | 00:50:17 | 00:12:23 | 00:24:29 | 156. | 34. | 139. | 658 | |
157. | M39 | Krejčíř, Lukáš (1979) | 74 | 00:50:21 | 00:49:51 | 00:13:31 | 00:25:19 | 157. | 97. | 140. | 656 | |
158. | M49 | Ondráček, Jiři (1975, CZ) | 224 | 00:50:23 | 00:49:40 | 00:13:24 | 00:25:20 | 158. | 35. | 141. | 654 | |
159. | M49 | Škrdlant, Radek (1975, CZ) Plískov | 178 | 00:50:24 | 00:50:05 | 00:12:51 | 00:24:56 | 159. | 36. | 142. | 652 | |
160. | M39 | Michálek, Martin (1982, CZ) WilliJemSe | 156 | 00:50:26 | 00:49:54 | 00:13:21 | 00:25:18 | 160. | 98. | 143. | 650 | |
161. | M39 | Stanek, Aleš (1982, CZ) | 229 | 00:50:27 | 00:49:49 | 00:13:45 | 00:25:46 | 161. | 99. | 144. | 648 | |
162. | M39 | Webersinke, Jan (1988, CZ) | 9421 | 00:50:30 | 00:50:20 | 00:12:27 | 00:24:25 | 162. | 100. | 145. | 646 | |
163. | Z49 | Rusková, Lada (1976, CZ) | 344 | 00:50:36 | 00:50:25 | 00:12:45 | 00:24:56 | 163. | 6. | 18. | 644 | |
164. | M39 | Holub, Jakub (1993, CZ) | 130 | 00:50:36 | 00:50:22 | 00:12:53 | 00:24:49 | 164. | 101. | 146. | 642 | |
