Startovní listina
Ostrava
Závod již proběhl. Děkujeme!
# | jméno | roč. | nár. | klub | vlna | |
7 | Kohout, Jakub |
1962 | CZ | Všestary | ||
20 | Čech, Martin |
1990 | CZ | |||
1000 | Šťastný, Radim |
1974 | CZ | |||
1001 | Kéhar, Ota |
1977 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1002 | Přikryl, Milan |
1978 | CZ | Šneci v běhu | ||
1003 | Roštejnský, Milan | 1966 | CZ | |||
1004 | Hájíček, Jiři | 1974 | CZ | |||
1005 | Petrusek, Lukáš |
1994 | CZ | RunCzech team | ||
1006 | Halmazňa, David | 1993 | CZ | |||
1007 | Sibera, Ondřej |
1992 | CZ | Kamenné Žehrovice | ||
1008 | Plechatý, Ladislav |
1985 | CZ | |||
1009 | Hanousek, Jiři |
1988 | CZ | Road Racing Podorlicko | ||
1010 | Žák, Robert |
1978 | CZ | |||
1011 | Mansfeld, Petr | 1977 | CZ | |||
1012 | Guniš, Ondřej |
1984 | CZ | Rozběháme Česko | ||
1013 | Hlavatý, Roman |
1979 | CZ | |||
1014 | Bambas, Jaroslav |
1957 | CZ | |||
1015 | Veber, Kamil | 1997 | CZ | |||
1016 | Bauer, Michal | 1982 | CZ | |||
1017 | Šmajstrlová, Magda | 1990 | CZ | |||
1018 | Břeska, Viktor | 1976 | CZ | |||
1019 | Břesková, Lenka | 1980 | ||||
1020 | Petrová, Jarmila | 1964 | CZ | |||
1021 | Bábek, Martin |
1971 | CZ | Šneci v běhu | ||
1022 | Jurček, René | 1972 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1024 | Kuzniková, Sylvie | 1977 | CZ | |||
1025 | Němcová, Michaela |
2003 | CZ | Vepřová | ||
1026 | Němec, Michal |
1975 | CZ | Vepřová | ||
1027 | Kembitzká, Hana |
1975 | CZ | |||
1028 | Varkočková, Pavla | 1978 | CZ | |||
1029 | Vancl, Daniel |
1981 | CZ | |||
1030 | Navrátil, Petr | 1975 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1031 | Braun, Tomáš |
1989 | CZ | |||
1032 | Veselý, Patrik | 1987 | CZ | |||
1033 | Ficencová, Kristina | 1982 | CZ | |||
1034 | Liebzeit, Lukáš |
1992 | CZ | |||
1035 | Komardinová, Lenka |
1994 | CZ | |||
1036 | Novák, Michal | 1987 | CZ | |||
1037 | Honczek, Tomáš | 1971 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1038 | Kuželová, Kristýna | 1990 | CZ | Boston Aerodynamic | ||
1039 | Židoň, Bohumil |
1986 | CZ | Hostinec u Jendy | ||
1040 | Dvořáková, Kamila | 1971 | CZ | |||
1041 | Rubášová, Štěpánka |
1972 | CZ | |||
1042 | Pavlíček, David | 1980 | CZ | |||
1043 | Ševčík, Ondřej | 2003 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1044 | Chlupatý, Josef | 1976 | CZ | Orlová | ||
1045 | Hančar, Jaroslav | 1991 | CZ | |||
1046 | Čotek, Jan |
1990 | CZ | |||
1047 | Pavlát, Martin | 1994 | CZ | |||
1048 | Klasek, Jan | 1987 | CZ | |||
1049 | Zahrádka, David | 1995 | CZ | |||
1050 | Kuchta, Michal | 1995 | CZ | |||
1051 | Soukupová, Monika |
1979 | CZ | |||
1052 | Foltová, Monika | 1977 | CZ | |||
1053 | Koutník, Zdeněk | 1979 | moje výzva | |||
Moje výzva: |
||||||
1054 | Koutníková, Eva | 1980 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1055 | Svobodová Sedláková, Romana | 1976 | CZ | |||
1058 | Vaněk, Pavel | 1987 | CZ | Sweep Factory Team | ||
1059 | Grau, Jakub | 1985 | CZ | |||
1060 | Růžková, Hana | 1978 | CZ | |||
1061 | Vydra, Pavel | 1988 | CZ | |||
1062 | Bílková, Renata |
1972 | CZ | Šneci v běhu | ||
1063 | Pančíková, Zuzana | 1979 | CZ | |||
1064 | Hanke, David | 1971 | CZ | |||
1065 | Nikel, Anastasios | 1995 | CZ | |||
1066 | Vančurová, Marcela | 1972 | CZ | |||
1067 | Niklová, Nikoleta | 1990 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1068 | Fiala, Tomáš | 1975 | CZ | |||
1069 | Laníková, Daniela | 1990 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1070 | Ištoková, Lucie | 1990 | CZ | |||
1071 | Friedel, Jiři | 1976 | CZ | |||
1072 | Friedel, Yevgeniya | 1981 | CZ | |||
1073 | Hýsková, Michaela |
1989 | CZ | |||
1074 | Halfar, Tomáš | 1991 | CZ | |||
1075 | Haas, Antonín | 1993 | CZ | |||
1076 | Jacko, Jakub | 1993 | CZ | - | ||
1077 | Koníček, Lukáš |
1980 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1078 | Klečková, Zuzana | 1987 | CZ | |||
1079 | Halaxová, Eva | 1978 | CZ | |||
1080 | Staes, Nico | 1974 | CZ | |||
1081 | Emingr, Jiří | 1988 | CZ | |||
1082 | Láska, Vojtěch | 1988 | CZ | Prostě Běž! | ||
1083 | Hlaváčová, Dominika | 1989 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1084 | Hlaváčová, Denisa | 1986 | moje výzva | |||
Moje výzva: |
||||||
1085 | Holub, Radek |
1982 | CZ | Prostě běž! | ||
1086 | Dvořák, Filip | 1988 | CZ | |||
1087 | Brzobohatý, Petr | 1984 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1088 | Kurka, Vladimír | 1984 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1089 | Vůjtěch, Lukáš |
1990 | CZ | |||
1090 | Karbanová, Michaela | 1978 | Šneci v běhu | |||
1092 | Hanzeľ, Dušan | 1983 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1093 | Svěrkot, Michal | 1974 | CZ | Fakultní nemocnice Ostrav... | ||
1094 | Pastorek, Tomas | 1976 | SK | |||
1095 | Smrha, Marek | 1989 | CZ | |||
1096 | Divišová, Alice | 1971 | CZ | |||
1097 | Věnsek, Tomáš | 1993 | CZ | Štefko Running Team | ||
1098 | Palas, Michal | 1986 | CZ | |||
1099 | Černý, Martin | 1991 | CZ | |||
1100 | Matějíková, Lenka | 1982 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1101 | Jošek, Přemysl |
1971 | CZ | Šneci v běhu | ||
1102 | Greško, Petr |
1989 | CZ | Andy's club | ||
1103 | Ilek, Václav |
1973 | CZ | Rychlé Šípy | ||
1104 | francouz, Ladislav | 1979 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1105 | Sobotková, Zuzana | 1985 | CZ | |||
1106 | Matoušek, Radek | 1993 | CZ | |||
1107 | Čivrný, Miroslav | 1978 | CZ | BP STAVBY Morava | ||
1108 | Pavlištíková, Alexandra | 1985 | CZ | |||
1109 | Kiková, Tereza | 1997 | CZ | |||
1110 | Spurný, Petr | 1972 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1111 | Bednář, Lukáš | 1997 | CZ | |||
1112 | Šimůnková, Renáta | 1974 | CZ | Sokol Hrabůvka | ||
1113 | Vybíhalová, Adéla | 2001 | CZ | |||
1114 | Pluhař, Zdeněk | 1976 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1115 | Slanina, Radim | 1986 | CZ | |||
1116 | Koutná, Božena | 1965 | CZ | RUN magazine team | ||
1117 | Rek, Tomáš | 1993 | CZ | |||
1118 | Švédová, Štěpánka | 1994 | ||||
1119 | Mikala, David | 1982 | CZ | AK Emila Zátopka Kopřivni... | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1121 | Bartakova, Eva | 1987 | CZ | |||
1122 | Pavlovský, Roman | 1985 | CZ | Mibcon | ||
1123 | Joukal, Marek | 1987 | CZ | Anatomický ústav LF MU | ||
1124 | Bubáková, Zuzana |
1993 | CZ | |||
1125 | Bubáková, Pavla |
1987 | CZ | |||
1126 | Bártová, Adéla | 1991 | CZ | České Budějovice | ||
1128 | Buriánek, Martin | 1970 | CZ | Šneci v běhu | ||
1129 | Hora, Michal | 1987 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1130 | Bursík, David | 1990 | CZ | |||
1131 | Lalinský, Dominik | 1992 | CZ | |||
1132 | Polenská, Lucka | 1982 | CZ | |||
1133 | Píchová, Lucie | 1990 | CZ | |||
1134 | Janalík, Radek | 1969 | CZ | McHappyTeam | ||
1135 | Pavelková, Lucie | 1973 | CZ | |||
1136 | Polanecka, Lenka | 1980 | CZ | |||
1137 | Lukasik, Linda | 1991 | CZ | |||
1138 | Bušek, Roman | 1972 | CZ | |||
1139 | Novak, Jiři | 1974 | CZ | |||
1140 | Vinařová, Kateřina | 1993 | CZ | |||
1142 | Lonská, Lenka |
1987 | CZ | |||
1143 | Rehak, Jan | 1991 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1144 | Reinischová, Jaroslava | 1971 | CZ | |||
1145 | Dokoupil, Jiři | 1976 | CZ | |||
1146 | Indráková, Zuzana | 1983 | CZ | |||
1147 | Gažmerčík, Eva | 1986 | CZ | |||
1148 | Mikala, Jan | 1994 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1149 | Brožek, Václav | 1988 | CZ | ZaBeer | ||
1150 | Havlíková, Barbora | 1993 | CZ | Pivi team | ||
1151 | Makovec, Tomáš | 1996 | CZ | ZaBeer | ||
1152 | Kolářová, Michaela | 1994 | CZ | |||
1153 | Dopita, Kryštof | 1994 | CZ | |||
1154 | Barvínek, Martin | 1970 | CZ | AC liberečtí chrti | ||
1155 | Švantnerová, Dana |
1972 | CZ | |||
1156 | Šumichrastova, Andrea | 1983 | SK | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1157 | Gazmercik, Jakub | 1986 | SK | |||
1158 | Černý, Roman | 1972 | CZ | RoDan | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1159 | Vavřina, Kamil | 1988 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1160 | Metelka, Vlastimil | 1976 | CZ | Medvědi | ||
1161 | Liška, Adam | 1988 | CZ | |||
1162 | Lišková, Lucie | 1987 | ||||
1164 | Polnar, David | 1978 | CZ | |||
1165 | Klempa, Pavel | 1979 | CZ | Running lions | ||
1166 | Šišpela, Stanislav | 1981 | CZ | |||
1167 | Ondroušek, Jan | 1988 | CZ | www.JanOndrousek.com | ||
1168 | Jordán, Jiří |
1973 | CZ | |||
1170 | Moskva, Radovan |
1990 | CZ | |||
1171 | Homola, Jáchym | 1976 | CZ | Motor České Budějovice | ||
1172 | Vlasák, Filip | 2003 | CZ | |||
1173 | Guráš, Martin | 1974 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1174 | David, Martin | 1991 | CZ | |||
1175 | Lajmarova, Soňa | 1990 | CZ | |||
1176 | Zwyrtek, Patrik | 1998 | SK | Žiadny | ||
1179 | Petržela, Lukáš | 1997 | CZ | |||
1180 | Marvanová, Katerina | 1994 | CZ | |||
1181 | Navrátil, Jan | 1993 | CZ | |||
1182 | Lukanek, Martin | 1977 | CZ | |||
1183 | Prášková, Jana | 1975 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1184 | Stiska, Petr | 1987 | CZ | |||
1185 | Obleser, David | 1987 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1186 | Grofková, Petra |
1976 | CZ | Šneci v běhu | ||
1187 | Magala, Lukáš | 1986 | CZ | El Magic - Herálec | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1188 | Poneszová, Viktorie | 1995 | CZ | |||
1189 | Beňušová, Monika | 1986 | CZ | CZexxx.army | ||
1190 | Jurečková, Jana | 1980 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1191 | Kožuszniková, Kateřina | 1988 | CZ | |||
1192 | Dibáková, Marie | 1982 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1193 | Jančová, Iveta | 1974 | CZ | |||
1194 | Janeček, Martin | 1990 | CZ | |||
1195 | Jarošová, Michaela | 1985 | CZ | |||
1196 | Berková, Markéta | 1981 | CZ | |||
1197 | Tomancova, Hana | 1982 | CZ | |||
1198 | Kufová, Karin | 1992 | CZ | |||
1199 | Bystroň, Kamil | 1980 | CZ | |||
1200 | Toman, Jiri | 1987 | CZ | |||
1201 | Wnuk, Michal | 1991 | CZ | |||
1202 | Gorniaková, Kateřina | 1979 | CZ | |||
1203 | Blokša, Michal | 1992 | ||||
1204 | Zálubská, Hana | 1988 | CZ | |||
1205 | Kozelek, Jiří | 1970 | CZ | Lidl-doprovod | ||
1206 | Kozelek, Jiří | 1970 | CZ | Lidl-doprovod | ||
1207 | Kozelková, Marta | 1972 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1208 | Kučerová, Magdaléna | 1994 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1209 | Holánek, Lukáš | 1988 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1210 | Dopitová, Zuzana | 1990 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1211 | Čermáková, Gabriela | 1991 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1212 | Buršík, Vojtěch | 1992 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1214 | Hovjadská, Pavlína | 1985 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1216 | Müllerová, Petra | 1998 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1217 | Bryknar, David | 1973 | CZ | Lidl-doprovod | ||
1218 | lerch, ivan | 1982 | CZ | |||
1219 | Synková, Zuzanka | 1989 | moje výzva | |||
Moje výzva: |
||||||
1220 | Potyšová, Petra | 1996 | CZ | |||
1221 | Potyš, Libor | 1972 | CZ | |||
1222 | Blažek, Jiři | 1984 | CZ | |||
1223 | Koláček, Rostislav | 2005 | ||||
1224 | Blahůšek, Marek | 2005 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1225 | Kolarčík, Ondrej | 1981 | CZ | |||
1226 | Lyková, Lucie | 1992 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1227 | Křikava, Rostislav | 1972 | CZ | STS Chvojkovice Brod | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1228 | Rýznarová, Anna | 1984 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1229 | Puchertová, Ildiko | 1956 | SK | Devínska kobyla:) | ||
1230 | Štěpán, Marek | 1972 | CZ | TJ Sokol Týn nad Bečvou | ||
1231 | Hulová, Dragica | 1977 | CZ | |||
1232 | Durczok, Adéla | 1983 | CZ | |||
1233 | Sýkorová, Aneta | 1998 | CZ | |||
1234 | Kroutilová, Petra | 1976 | CZ | |||
1235 | PĚCKA, Petr | 1986 | CZ | Colliery Crossfit Ostrava | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1236 | Hrdina, Jiří | 1963 | CZ | Drážkaři | ||
1237 | Procházková, Veronika | 1988 | CZ | |||
1239 | Valíček, Lukáš Valíček |
1995 | CZ | |||
1240 | Flaša, Zdeněk | 1963 | moje výzva | |||
Moje výzva: |
||||||
1241 | Flaša, David | 1989 | CZ | Abstinenční reprezentace ... | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1243 | Blatoň, Jan | 1985 | CZ | |||
1244 | Svačinová, Petra | 1992 | CZ | |||
1245 | Petříčková, Lenka | 1967 | CZ | Nový Jičín | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1246 | Kundrátová, Markéta | 1990 | CZ | |||
1247 | Potešil, Katharina | 1981 | CZ | |||
1248 | Soukup, Jaromír | 1977 | CZ | |||
1249 | Horák, Vlastimil | 1978 | CZ | |||
1250 | Horák, Adam | 2004 | CZ | |||
1251 | Voborník, Pavel | 1953 | CZ | AC Srima | ||
1252 | Mala, Adéla | 1990 | CZ | Šneci v běhu | ||
1253 | Toman, Robert | 1993 | CZ | |||
1254 | Maštalířová, Jana | 1974 | CZ | |||
1255 | Moronge, Dennis | 1982 | CZ | |||
1256 | Mlýnek, Jan | 2000 | CZ | |||
1257 | Babková, Petra | 1989 | CZ | |||
1258 | Nosek, Miloslav | 1994 | CZ | Seitlovské šelmy / MK Sei... | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1259 | Goláňová, Jiřina | 1977 | CZ | |||
1260 | Zámečník, Pavel | 1968 | CZ | |||
1261 | Maštalíř, Tomáš Maštalíř | 1971 | CZ | |||
1262 | Hrkalová, Michaela | 1995 | CZ | |||
1263 | Lapisz, Štěpán | 2001 | CZ | |||
1264 | Rosmanit, Aleš | 1971 | CZ | BIKE TEAM OPAVA | ||
1265 | Janásová, Andrea | 1985 | CZ | |||
1266 | Čeřovský, Jaroslav | 1977 | CZ | Russel team | ||
1267 | Glogar, Martin | 1982 | CZ | |||
1268 | Kubíčková, Kateřina | 1992 | CZ | Lidl-doprovod | ||
1269 | Rybáčková, Silvie | 1975 | CZ | Běžecký klub České spořit... | ||
1270 | Černý, Tomáš | 1990 | CZ | Běžecký klub České spořit... | ||
1271 | Kačenak, Daniel | 1972 | CZ | |||
1272 | Pěnička, Martin | 1979 | CZ | |||
1273 | Nash, Hannah | 2000 | CZ | |||
1274 | Divišová, Kateřina | 1997 | CZ | |||
1275 | Žváčková, Kateřina | 1988 | CZ | |||
1276 | Svačinová, Věra | 1968 | CZ | |||
1277 | Richter, Luděk | 1981 | CZ | Sweep Factory Team | ||
1278 | Klapuchová, Hana Klapuchová | 1982 | CZ | |||
1279 | Kučera, Lukáš | 1984 | CZ | |||
1280 | Hrežo, Jozef | 1965 | CZ | |||
1281 | Uherek, Tomáš | 1975 | CZ | Brno | ||
1282 | Eguiburu, Mikel | 1997 | ES | |||
1283 | Hlavsa, Martin | 1977 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1284 | Morovicsová, Alena | 1973 | CZ | Šneci v běhu | ||
1285 | Krumpl, Jaroslav | 1970 | CZ | |||
1286 | Lysák, Radim | 1960 | CZ | |||
1287 | Friedel, Kryštof | 2005 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1288 | Vojáček, Jakub | 1995 | CZ | SSK Vítkovice | ||
1289 | Vachutka, Luboš |
1995 | CZ | Nadace Leontinka | ||
1290 | Táborský, Tomáš | 1991 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1291 | Hudymač, Martin | 1974 | CZ | |||
1292 | Placatka, Matěj | 2004 | CZ | KERTEAM / Sk Sporting Pří... | ||
1293 | Spaček, Pavel | 1971 | SK | |||
1294 | Horníček, Tomáš | 1973 | CZ | |||
1295 | Derka, Radim | 1991 | CZ | |||
1296 | Dostál, Miroslav | 1968 | CZ | |||
1297 | Kolarčíková, Ilona | 1986 | CZ | |||
1298 | Vrabcová Nývltová, Eva | 1986 | CZ | AK Olymp Brno/ OlfinCar s... | ||
1299 | Dostál, Aleš | 1989 | CZ | |||
1300 | Barvičová, Kateřina |
1987 | CZ | Kofola | ||
1301 | Stonawski, Martin | 1993 | CZ | |||
1302 | Maroszová, Markéta | 1984 | CZ | Jahůdly | ||
1303 | Marosz, Břetislav | 1985 | ||||
1304 | Totorika, Iker | 1985 | ES | |||
1305 | Hauptmann, Martin | 1982 | CZ | |||
1306 | Pastorová, Petra | 1977 | CZ | MK Seitl Ostrava | ||
1307 | Radová, Jana | 1987 | CZ | |||
1308 | Zalabáková, Tereza | 1992 | CZ | |||
1309 | Řeřuchova, Malgorzata | 1980 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1310 | Sedláček, Tomáš | 1992 | CZ | Team BRIO | ||
1311 | Gřešková, Kateřina | 1976 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1312 | Kaliba, Martin | 1983 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1313 | Maule, Karel | 1994 | CZ | Lidl-zaměstnanec | ||
1314 | Kublín, Denis | 1994 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
1315 | Kališ, Jaroslav | 1954 | CZ | SCHACHERMAYER PRAHA | ||
1316 | Škrdlant, Radek |
1975 | CZ | Plískov | ||
1317 | Lukáš, Martin | 1984 | CZ | |||
1318 | Prus, Roman | 1995 | CZ | SSK Vítkovice | ||
1319 | Lochmanová, Blanka | 1974 | CZ | |||
1320 | Barvenčíková, Soňa |
1987 | CZ | |||
1321 | Molinova, Karolína | 1991 | CZ | |||
1322 | Beskydský (J. L.), Dědek | 1945 | CZ | Klub důchodců | ||
1323 | Lochman, Petr | 1973 | CZ | LochNessKy | ||
1324 | Pozdenkov, Andrey | 1971 | CZ | EC RUN | ||
1325 | Pavelka, Ladislav | 1977 | CZ | Salming Running | ||
1326 | Kliner, Miloslav | 1963 | CZ | Kofola | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1327 | Kulovaný, Petr | 1974 | CZ | Rajec | ||
1328 | Novák, Tomáš | 1989 | CZ | Rajec | ||
1329 | Kulovaný, Petr | 2004 | CZ | Rajec | ||
1330 | Týlová, Dominika | 1992 | CZ | USK Praha/Perňa systém | ||
1331 | Collen, Malcolm | 1960 | GB | Team GB!!! | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1332 | Dudik, Lubos | 1978 | CZ | |||
1333 | Pokorná, Dana | 1983 | CZ | Flying Runners | ||
1334 | Jedličková, Gabriela | 1973 | CZ | |||
1335 | Tančiboková, Dáša | 1966 | CZ | |||
1336 | Rádl, Jiří | 1989 | CZ | Nutrilite | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
1337 | Zavřelová, Petra | 1993 | CZ | |||
1338 | Galiová, Inge | 1980 | CZ | Lidl-doprovod | ||
1339 | Urbánek, Pavel | 1965 | CZ | |||
1340 | Vlach, Pavel | 1990 | CZ | |||
1341 | Jinda, Lukáš | 1994 | CZ | |||
1342 | Fojtík, Dan | 1967 | CZ | |||
1343 | Rybníček, Matěj | 1999 | CZ | |||
1344 | Kahánek, Dalibor | 1969 | CZ | |||
1345 | Bochníček, Jaroslav | 1990 | CZ |
Neuhrazené registrace (5)
# | jméno | roč. | nár. | klub | vlna | |
TBA | Benbenek, Tomáš | 1988 | CZ | |||
TBA | Gajdečková, Hana | 1978 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
TBA | Adamec, Leonard | 1969 | CZ | ARTMEDICA CENTRUM | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
TBA | Jašková, Mirka | 1973 | CZ |
Závod již proběhl. Děkujeme!
# | jméno | roč. | nár. | klub | vlna | |
3 | Němcová, Halka |
1977 | CZ | |||
4 | Němec, Vladislav |
1977 | CZ | |||
12 | Čermák, Lukáš |
1993 | CZ | PSK Olymp Praha | ||
14 | Jelínek, Otakar |
1963 | CZ | |||
16 | Procházka, Dušan |
1965 | SK | obec Lubina | ||
21 | Pěnička, David |
1987 | CZ | |||
22 | Svoboda, Roman |
1962 | CZ | |||
5000 | Vlasta, Jan | 1980 | CZ | |||
5001 | Kéhar, Ota |
1977 | CZ | |||
5002 | Jiroušková, Veronika | 1970 | CZ | Báječné ženy v běhu | ||
5003 | Flaks, Jan |
1962 | CZ | SV Stříbro | moje výzva | |
Moje výzva: |
||||||
5004 | Sornasová, Jana |
1976 | CZ | |||
5005 | Stuchlíková, Doubravka | 1994 | CZ | |||
5006 | Páclová, Milada | 1976 | CZ | |||
5007 | Chyťa, Martin | 1973 | CZ | |||
5008 | Škutchan, Radek | 1991 | CZ | Třtice | ||
5009 | Lukášová, Iva |
1998 | CZ | Kamenné Žehrovice | ||
5010 | Janáček, Bedřich |
1957 | CZ | |||
5011 | Hejkal, Josef | 1982 | CZ | |||
5012 | Podzimek, Jiri |
1979 | CZ | |||
5013 | Strejčková, Adéla | 1984 | ||||
5014 | Sedlik, Pavel | 1952 | CZ | |||
5015 | Hanousek, Jiři |
1988 | CZ | Road Racing Podorlicko | ||
5016 | Karásková, Darina |
1959 | CZ | BŽB Praha | ||
5017 | Králová, Lucie | 1983 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
5018 | Koucká, Jana |
1971 | CZ | |||
5019 | Cetlová, Libuše | 1978 | CZ | |||
5021 | Chovanská, Veronika | 1967 | CZ | |||
5022 | Olajcová, Petra | 1986 | CZ | Šneci v běhu | ||
5023 | Hiersch, Marek | 1973 | CZ | |||
5024 | Kot, Lubomír |
1957 | CZ | |||
5025 | Ševčík, Pavel |
1982 | CZ | |||
5026 | Vancl, Daniel |
1981 | CZ | |||
5027 | Volavková, Vendula Karlovna |
1983 | CZ | TJ Autotrend | ||
5028 | Stang, Jürgen |
1961 | CZ | TJ Autotrend | ||
5029 | Šamberger, Karel |
1958 | CZ | Gerlov | ||
5030 | Šamberger, Martin |
2000 | CZ | Gerlov | ||
5031 | Ševčík, Jan |
1978 | CZ | |||
5032 | Stehlíková, Lucie | 1995 | CZ | |||
5035 | Hutová, Kristýna | 1997 | CZ | |||
5036 | Hanousková, Martina |
1971 | CZ | |||
5037 | Hanousek, Miroslav |
1970 | CZ | |||
5038 | Kupková, Jana | 1991 | CZ | |||
5039 | Skopal, Jakub | 1996 | CZ | |||
5040 | Kosprtová, Kateřina | 1999 | CZ | |||
5041 | Krutská, Kateřina | 1976 | CZ | |||
5042 | KRESTA, Roman | 1965 | CZ | orel-BRNO -zidenice | ||
5043 | Přibyl, Karel |
1965 | CZ | |||
5044 | Krupenko, Taťána |
1973 | CZ | |||
5045 | Kembitzká, Kristýna |
2002 | CZ | |||
5046 | Kočí, Otto |
1974 | CZ | |||
5047 | Kočí, Jiřina |
1977 | CZ | |||
5048 | Rusin, Monika | 1984 | CZ | Sneci v behu | ||
5049 | Šanda, Ladislav | 1982 | CZ | Anička&Ládík | ||
5050 | Roubíček, Jan |
1983 | CZ | Hostinec U Jendy | ||
5051 | Mylková, Radka |
1984 | CZ | |||
5052 | Škaroupka, Bohumil | 1976 | CZ | |||
5053 | Kubec, Kamil | 1985 | CZ | |||
5054 | Buchta, Daniel | 1969 | CZ | |||
5055 | Podaný, Lubomír | 1986 | CZ | VaNDaL team | ||
5056 | Beck, Radek |
1973 | CZ | |||
5057 | Dufková, Petra |
1988 | CZ | Cool Running | ||
5058 | Procházková, Lucie | 1991 | CZ | |||
5059 | Chrpa, Pavel | 1977 | CZ | Vítek Pavlišta , Karel Ty... | ||
5060 | Šustal, Radek | 2007 | CZ | |||
5061 | Javoříková, Nela | 1994 | CZ | |||
5062 | Dulovcová, Kateřina | 1992 | CZ | |||
5063 | Pohan, Stanislav | 1978 | CZ | |||
5064 | Martincová, Klára | 1982 | ||||
5065 | Sádlová, Monika | 1969 | CZ | |||
5066 | Sádlová, Martina | 1996 | CZ | |||
5067 | Sádlová, Jana | 1994 | CZ | |||
5068 | Kališová, Mirka | 1975 | CZ | Šneci v běhu | ||
5070 | Hladný, Tomáš | 2011 | CZ | |||
5071 | Hladná, Lenka | 1979 | CZ | |||
5072 | Valchařová, Eliška | 1987 | CZ | |||
5073 | Varyšová, Jana | 1981 | CZ | |||
5074 | Šťastný, Roman |
1981 | CZ | |||
5075 | Motlochová, Iva |
1998 | CZ | ROZBĚHÁME ČESKO | ||
5076 | Baczke, Tomáš |
1981 | CZ | |||
5077 | Kasper, Michal | 1980 | CZ | |||
5078 | Kasperová, Karolína | 2006 | ||||
5079 | Bohatý, Jan | 2004 | CZ | |||
5082 | Fojtík, Petr | 1986 | ||||
5083 | Heinzová, Klára | 1991 | CZ | |||
5084 | Burešová, Linda | 2008 | CZ | Plavecký klub Zlín | ||
5085 | Hampl, Radim | 1981 | CZ | Giovanni | ||
5086 | Staniš, Renáta | 1990 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
5087 | Fiala, Aleš | 2003 | CZ | |||
5088 | Navrátil, Tomáš | 1977 | CZ | Běžci sobě | ||
5089 | Böhmová, Lenka | 1990 | CZ | |||
5090 | Solich, Roman | 1967 | CZ | |||
5091 | Friedel, Erika | 2006 | CZ | |||
5092 | Friedel, Katerina | 2008 | CZ | |||
5093 | Brooks, Sarah | 1987 | CZ | |||
5094 | Kamiš, Tomáš | 1982 | CZ | |||
5095 | Killinger, Michal | 1998 | CZ | |||
5096 | Kráčalík, Josef |
1962 | CZ | :) | ||
5098 | Pernický, Štěpán | 1988 | CZ | moje výzva | ||
Moje výzva: |
||||||
5099 | Tykalová, Majka |
1990 | CZ | Báječné ženy v běhu | ||
5100 | Kubová, Simona | 1987 | CZ | |||
